ĐẶC BIỆT | 10344 | |||||||||||
3HU-5HU-13HU | ||||||||||||
GIẢI NHẤT | 85093 | |||||||||||
GIẢI NHÌ | 53161 | 09000 | ||||||||||
GIẢI BA | 40903 | 73015 | 13519 | |||||||||
97023 | 82910 | 53140 | ||||||||||
GIẢI TƯ | 7504 | 9807 | 8375 | 4615 | ||||||||
GIẢI NĂM | 2519 | 4460 | 0394 | |||||||||
2246 | 9210 | 7259 | ||||||||||
GIẢI SÁU | 020 | 924 | 658 | |||||||||
GIẢI BẢY | 08 | 95 | 91 | 10 |
Đầu | LOTO |
0 | 0 3 4 7 8 |
1 | 0 0 0 5 5 9 9 |
2 | 0 3 4 |
3 | |
4 | 0 4 6 |
5 | 8 9 |
6 | 0 1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1 3 4 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ