giờ phút giây
Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 22 | 83 | 76 |
GIẢI BẢY | 481 | 623 | 612 |
GIẢI SÁU |
6299 4251 9008 |
9196 0448 8154 |
2053 4860 8654 |
GIẢI NĂM | 6153 | 1896 | 9734 |
GIẢI TƯ |
30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 |
39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 |
10458 10248 09336 52418 23913 56346 83635 |
GIẢI BA |
75301 90131 |
16264 43338 |
16097 13502 |
GIẢI NHÌ | 65959 | 56676 | 35455 |
GIẢI NHẤT | 21395 | 16463 | 69493 |
ĐẶC BIỆT | 728251 | 007360 | 515085 |
ĐẦU | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 1 7 8 | 9 | 2 |
1 | 0 | 2 3 8 | |
2 | 2 2 | 0 3 | |
3 | 0 1 | 1 8 | 4 5 6 |
4 | 3 | 8 8 | 6 8 |
5 | 1 1 3 6 9 | 4 | 3 4 5 8 |
6 | 0 3 4 | 0 | |
7 | 9 | 6 9 | 6 |
8 | 1 | 3 6 | 5 |
9 | 3 5 9 | 6 6 | 3 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 02 | 52 | 90 |
GIẢI BẢY | 242 | 134 | 558 |
GIẢI SÁU |
7322 3562 2548 |
8715 9890 2599 |
4749 6899 5947 |
GIẢI NĂM | 6545 | 1077 | 9066 |
GIẢI TƯ |
31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 |
74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 |
31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 |
GIẢI BA |
17300 82534 |
97761 82481 |
08416 58366 |
GIẢI NHÌ | 98588 | 04960 | 36993 |
GIẢI NHẤT | 18037 | 19701 | 42976 |
ĐẶC BIỆT | 555802 | 468451 | 706788 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 2 2 | 1 | |
1 | 5 6 | 5 | 0 6 |
2 | 2 7 | 0 | |
3 | 4 7 | 4 5 | 9 |
4 | 2 5 5 8 | 8 | 6 7 9 |
5 | 5 | 0 1 2 | 3 8 8 |
6 | 2 | 0 1 5 | 6 6 7 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 8 | 1 4 5 | 7 8 |
9 | 1 2 | 0 9 | 0 3 9 |
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 02 | 48 | 14 |
GIẢI BẢY | 684 | 592 | 450 |
GIẢI SÁU |
4411 5694 5527 |
5901 5737 4040 |
4334 4189 1948 |
GIẢI NĂM | 7236 | 8693 | 8286 |
GIẢI TƯ |
50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 |
07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 |
47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390 |
GIẢI BA |
35733 09527 |
05065 96583 |
49395 36774 |
GIẢI NHÌ | 77797 | 31505 | 54251 |
GIẢI NHẤT | 43859 | 24445 | 15925 |
ĐẶC BIỆT | 227673 | 262891 | 766911 |
ĐẦU | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
0 | 2 9 | 1 4 5 | 7 |
1 | 1 | 1 4 | |
2 | 5 7 7 | 5 | |
3 | 3 6 7 | 3 7 | 4 4 4 |
4 | 0 5 8 | 8 | |
5 | 1 6 9 | 0 1 | |
6 | 5 | 3 4 | |
7 | 3 | 2 7 9 | 4 |
8 | 4 4 | 1 3 | 6 9 |
9 | 4 6 7 | 1 2 3 6 | 0 5 8 |
Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 31 | 18 | 96 |
GIẢI BẢY | 197 | 277 | 436 |
GIẢI SÁU |
0624 6585 7033 |
8874 1490 8045 |
7950 2404 3142 |
GIẢI NĂM | 4181 | 7119 | 0060 |
GIẢI TƯ |
19574 48007 16308 34480 97637 89492 50824 |
50413 15043 38395 69850 60238 82048 67313 |
41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837 |
GIẢI BA |
97703 93926 |
19908 81757 |
48640 58797 |
GIẢI NHÌ | 99432 | 58027 | 02978 |
GIẢI NHẤT | 27839 | 18113 | 07003 |
ĐẶC BIỆT | 516837 | 840260 | 548102 |
ĐẦU | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 3 7 8 | 8 | 2 3 4 |
1 | 3 3 3 8 9 | ||
2 | 4 4 6 | 7 | 1 |
3 | 1 2 3 7 7 9 | 8 | 6 7 |
4 | 3 5 8 | 0 0 2 | |
5 | 0 7 | 0 | |
6 | 0 | 0 7 | |
7 | 4 | 4 7 | 2 5 8 |
8 | 0 1 5 | ||
9 | 2 7 | 0 5 | 6 6 7 |
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 91 | 13 | 10 |
GIẢI BẢY | 351 | 512 | 070 |
GIẢI SÁU |
9495 6859 8532 |
5793 3616 8887 |
0654 9877 2698 |
GIẢI NĂM | 8867 | 7129 | 4699 |
GIẢI TƯ |
39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076 |
82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101 |
67162 18594 74692 66957 54481 23830 74751 |
GIẢI BA |
91258 82435 |
06906 64470 |
98281 62596 |
GIẢI NHÌ | 91668 | 91389 | 87693 |
GIẢI NHẤT | 18282 | 72380 | 95136 |
ĐẶC BIỆT | 760086 | 995913 | 366082 |
ĐẦU | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
0 | 1 6 | ||
1 | 6 | 2 3 3 6 | 0 |
2 | 4 | 9 | |
3 | 2 5 | 0 6 | |
4 | 0 | ||
5 | 1 8 9 | 2 | 1 4 7 |
6 | 3 7 8 9 9 | 6 | 2 |
7 | 6 8 | 0 2 | 0 7 |
8 | 2 6 | 0 0 7 8 9 | 1 1 2 |
9 | 1 5 | 3 | 2 3 4 6 8 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 81 | 36 | 25 |
GIẢI BẢY | 870 | 523 | 407 |
GIẢI SÁU |
7159 3248 7230 |
7696 2056 7756 |
9997 4440 3436 |
GIẢI NĂM | 4828 | 4247 | 0246 |
GIẢI TƯ |
16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 |
18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 |
51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
GIẢI BA |
89648 68246 |
49897 43411 |
56811 68567 |
GIẢI NHÌ | 10661 | 74801 | 35093 |
GIẢI NHẤT | 15179 | 48469 | 66722 |
ĐẶC BIỆT | 198182 | 668668 | 957784 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 1 2 3 6 | 7 9 | |
1 | 1 | 1 9 | |
2 | 3 8 | 3 | 2 4 5 |
3 | 0 6 7 | 5 6 | 2 6 |
4 | 6 8 8 | 2 5 7 | 0 6 |
5 | 0 9 | 6 6 | 0 |
6 | 1 6 | 8 9 | 7 |
7 | 0 7 9 | 8 | |
8 | 1 2 | 0 4 | |
9 | 2 | 6 7 | 3 7 |
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 72 | 42 | 38 |
GIẢI BẢY | 872 | 024 | 485 |
GIẢI SÁU |
9381 9383 9091 |
4141 2308 6128 |
1684 4683 9040 |
GIẢI NĂM | 0332 | 0997 | 5283 |
GIẢI TƯ |
33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 |
97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 |
95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
GIẢI BA |
70836 82497 |
98283 44378 |
15588 22872 |
GIẢI NHÌ | 32767 | 24808 | 36784 |
GIẢI NHẤT | 30829 | 68119 | 12536 |
ĐẶC BIỆT | 631761 | 729537 | 060778 |
ĐẦU | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
0 | 2 3 8 8 8 | 7 | |
1 | 5 9 | 5 | |
2 | 4 9 | 4 4 8 | |
3 | 2 6 | 3 7 | 0 4 6 8 |
4 | 5 | 1 2 | 0 |
5 | 0 | ||
6 | 1 6 7 | ||
7 | 2 2 6 9 | 8 | 2 8 |
8 | 1 3 5 | 3 | 0 3 3 4 4 5 8 |
9 | 1 1 7 | 3 7 | 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ