giờ phút giây
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 68 | 95 | 52 |
GIẢI BẢY | 760 | 196 | 427 |
GIẢI SÁU |
9632 6843 5436 |
1596 4120 9174 |
6038 0728 0954 |
GIẢI NĂM | 6926 | 0358 | 3325 |
GIẢI TƯ |
67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 |
34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 |
GIẢI BA |
75249 31514 |
04151 76832 |
56168 32809 |
GIẢI NHÌ | 77836 | 40230 | 15498 |
GIẢI NHẤT | 81405 | 70738 | 32374 |
ĐẶC BIỆT | 317171 | 254658 | 376634 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 5 | 6 9 | |
1 | 4 6 | 4 | |
2 | 1 6 8 | 0 6 | 5 7 8 |
3 | 2 6 6 | 0 0 2 8 | 4 5 8 |
4 | 1 3 9 | 1 | 2 |
5 | 3 | 1 8 8 | 2 4 |
6 | 0 8 | 0 8 | |
7 | 1 | 4 5 6 | 1 4 7 |
8 | 7 | ||
9 | 7 | 5 6 6 | 3 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 99 | 37 | 82 |
GIẢI BẢY | 946 | 373 | 643 |
GIẢI SÁU |
9022 7694 8646 |
9826 4073 4092 |
2699 0825 3423 |
GIẢI NĂM | 4145 | 2296 | 1997 |
GIẢI TƯ |
86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 |
24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 |
GIẢI BA |
04367 85189 |
78005 68417 |
76452 38065 |
GIẢI NHÌ | 56631 | 89086 | 04804 |
GIẢI NHẤT | 58913 | 82339 | 32704 |
ĐẶC BIỆT | 524151 | 264654 | 033323 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 6 | 4 4 | |
1 | 2 3 8 | 7 | |
2 | 1 2 8 | 6 | 3 3 5 |
3 | 1 4 | 1 7 7 8 9 | 1 5 8 9 |
4 | 5 6 6 | 2 3 | |
5 | 1 8 | 1 4 | 2 5 |
6 | 7 9 | 6 | 5 |
7 | 3 3 | ||
8 | 9 | 1 6 | 2 7 |
9 | 4 9 | 2 6 | 7 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 22 | 95 | 89 |
GIẢI BẢY | 957 | 864 | 569 |
GIẢI SÁU |
6094 2346 2484 |
5409 3950 2558 |
0648 6119 0163 |
GIẢI NĂM | 9292 | 1121 | 9083 |
GIẢI TƯ |
43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487 |
19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 |
GIẢI BA |
56325 53649 |
46991 37146 |
09492 31436 |
GIẢI NHÌ | 41240 | 73534 | 28094 |
GIẢI NHẤT | 24863 | 70914 | 09110 |
ĐẶC BIỆT | 793591 | 961362 | 171529 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 9 | 9 | |
1 | 2 | 4 | 0 9 |
2 | 0 2 5 | 1 6 8 | 9 |
3 | 2 | 0 4 8 | 6 8 |
4 | 0 1 6 9 | 6 | 8 |
5 | 7 | 0 8 | |
6 | 3 | 2 4 | 3 7 9 |
7 | 8 | 3 | 1 9 |
8 | 2 4 | 1 7 | 3 4 9 |
9 | 1 2 4 9 | 1 5 | 2 4 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 37 | 84 | 63 |
GIẢI BẢY | 771 | 992 | 961 |
GIẢI SÁU |
8774 9655 0798 |
9912 9584 7665 |
7069 3150 4822 |
GIẢI NĂM | 4110 | 2014 | 4337 |
GIẢI TƯ |
45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 |
76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804 |
71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 |
GIẢI BA |
89638 24328 |
58463 82047 |
81423 25287 |
GIẢI NHÌ | 52552 | 58837 | 70057 |
GIẢI NHẤT | 85761 | 13308 | 65619 |
ĐẶC BIỆT | 261003 | 127330 | 907299 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 3 | 4 7 8 | |
1 | 0 3 6 | 2 4 | 9 |
2 | 0 2 8 | 2 3 | |
3 | 7 8 | 0 5 7 | 1 7 |
4 | 7 | 0 1 4 | |
5 | 2 5 | 0 4 7 8 | |
6 | 1 6 | 3 5 | 1 3 9 |
7 | 1 4 | 8 9 | |
8 | 4 4 | 7 | |
9 | 6 8 | 2 2 9 | 5 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 05 | 65 | 50 |
GIẢI BẢY | 768 | 326 | 123 |
GIẢI SÁU |
0278 7123 5365 |
6996 4679 6487 |
7517 5796 9260 |
GIẢI NĂM | 9173 | 5376 | 3103 |
GIẢI TƯ |
96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 |
62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645 |
03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 |
GIẢI BA |
25116 62071 |
60955 47573 |
45396 58517 |
GIẢI NHÌ | 77974 | 86392 | 18236 |
GIẢI NHẤT | 37928 | 43070 | 99606 |
ĐẶC BIỆT | 588189 | 209667 | 027714 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 | 3 6 | |
1 | 3 6 | 4 7 7 | |
2 | 1 3 4 8 | 6 | 3 5 |
3 | 0 | 2 6 | |
4 | 7 | 5 | |
5 | 1 | 5 5 | 0 1 7 |
6 | 3 5 8 | 5 7 | 0 |
7 | 1 3 4 8 | 0 3 4 6 9 | 6 |
8 | 9 | 0 1 7 | 9 |
9 | 7 | 2 3 6 | 0 6 6 |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 57 | 47 | 59 |
GIẢI BẢY | 698 | 706 | 700 |
GIẢI SÁU |
9589 2339 3538 |
6707 1267 3214 |
0641 4702 2358 |
GIẢI NĂM | 5831 | 0453 | 1197 |
GIẢI TƯ |
98267 42892 71022 12575 42810 42386 00139 |
53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 |
36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378 |
GIẢI BA |
82655 62576 |
22011 71758 |
97293 77276 |
GIẢI NHÌ | 01060 | 86876 | 19725 |
GIẢI NHẤT | 51405 | 77375 | 21133 |
ĐẶC BIỆT | 226042 | 484901 | 191230 |
ĐẦU | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 5 | 1 1 6 7 | 0 2 |
1 | 0 | 1 4 | |
2 | 2 | 2 3 9 | 5 8 |
3 | 1 8 9 9 | 1 1 | 0 3 |
4 | 2 | 7 7 | 1 2 6 8 |
5 | 5 7 | 3 8 | 8 9 |
6 | 0 7 | 7 | |
7 | 5 6 | 5 6 | 5 6 8 |
8 | 6 9 | 3 | |
9 | 2 8 | 3 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 34 | 51 | 89 |
GIẢI BẢY | 302 | 435 | 307 |
GIẢI SÁU |
3865 5487 4224 |
1372 8176 2104 |
3565 2325 6867 |
GIẢI NĂM | 0402 | 7221 | 9460 |
GIẢI TƯ |
87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 |
96370 98897 18132 88692 59339 20622 07985 |
20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402 |
GIẢI BA |
71003 49960 |
53602 32306 |
28374 52642 |
GIẢI NHÌ | 65959 | 05362 | 32849 |
GIẢI NHẤT | 12673 | 27954 | 64908 |
ĐẶC BIỆT | 634197 | 555368 | 446234 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 2 3 3 | 2 4 6 | 1 2 7 8 |
1 | 0 1 | ||
2 | 4 | 1 2 | 5 |
3 | 1 4 | 2 5 9 | 4 |
4 | 2 2 6 9 | ||
5 | 9 | 1 4 | |
6 | 0 5 | 2 8 | 0 5 7 7 |
7 | 3 6 7 | 0 2 6 | 4 |
8 | 7 | 5 | 1 5 9 |
9 | 1 7 | 2 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 60 | 98 | 55 |
GIẢI BẢY | 023 | 941 | 598 |
GIẢI SÁU |
4177 7621 9462 |
9929 5314 5039 |
6161 1780 7955 |
GIẢI NĂM | 4127 | 4464 | 9869 |
GIẢI TƯ |
14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322 |
35104 41581 63329 64551 17142 05341 62658 |
84374 17931 24433 81776 21137 68329 20635 |
GIẢI BA |
90917 62091 |
14897 86488 |
41267 65590 |
GIẢI NHÌ | 46392 | 04494 | 08258 |
GIẢI NHẤT | 39607 | 75273 | 56898 |
ĐẶC BIỆT | 216543 | 087055 | 486901 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1 2 3 4 7 | 9 9 | 9 |
3 | 9 | 1 3 5 7 | |
4 | 3 5 | 1 1 2 | |
5 | 8 9 | 1 5 8 | 5 5 8 |
6 | 0 2 4 | 4 | 1 7 9 |
7 | 7 | 3 | 4 6 |
8 | 1 8 | 0 | |
9 | 1 2 | 4 7 8 | 0 8 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 49 | 97 | 41 |
GIẢI BẢY | 293 | 588 | 582 |
GIẢI SÁU |
4407 3309 9816 |
3144 6736 1549 |
4265 8656 8808 |
GIẢI NĂM | 4520 | 9305 | 2207 |
GIẢI TƯ |
82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 |
19248 81470 01985 70209 57240 33720 99870 |
09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 |
GIẢI BA |
49506 23131 |
44367 62273 |
96548 76521 |
GIẢI NHÌ | 02261 | 52589 | 56670 |
GIẢI NHẤT | 60115 | 47342 | 68512 |
ĐẶC BIỆT | 116136 | 002249 | 173447 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 6 7 9 | 5 9 | 7 8 |
1 | 0 5 5 6 | 2 9 | |
2 | 0 6 | 0 | 0 1 2 |
3 | 1 6 | 6 | |
4 | 9 | 0 2 4 8 9 9 | 1 3 7 8 |
5 | 0 6 | ||
6 | 1 3 | 7 | 5 |
7 | 0 | 0 0 3 | 0 |
8 | 5 | 5 8 9 | 2 |
9 | 3 | 7 | 0 1 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 71 | 26 | 90 |
GIẢI BẢY | 453 | 454 | 101 |
GIẢI SÁU |
1629 3201 1180 |
0911 4172 0943 |
6971 1652 5237 |
GIẢI NĂM | 7472 | 1168 | 5578 |
GIẢI TƯ |
22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913 |
58622 49154 90319 46841 04561 85332 49837 |
69235 67213 79357 26824 42492 35066 47598 |
GIẢI BA |
88763 95441 |
20298 71812 |
58451 04824 |
GIẢI NHÌ | 57968 | 07260 | 80056 |
GIẢI NHẤT | 73227 | 73431 | 36886 |
ĐẶC BIỆT | 876626 | 035151 | 831036 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 | 1 | |
1 | 3 | 1 2 9 | 3 |
2 | 3 6 7 9 | 2 6 | 4 4 |
3 | 3 | 1 2 7 | 5 6 7 |
4 | 1 3 | 1 3 | |
5 | 3 | 1 4 4 | 1 2 6 7 |
6 | 3 5 8 | 0 1 8 | 6 |
7 | 1 2 | 2 | 1 8 |
8 | 0 | 6 | |
9 | 1 9 | 8 | 0 2 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 30 | 88 | 62 |
GIẢI BẢY | 261 | 076 | 295 |
GIẢI SÁU |
2578 8612 7339 |
6679 8677 6236 |
1901 9337 9032 |
GIẢI NĂM | 3210 | 0603 | 2416 |
GIẢI TƯ |
35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 |
26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401 |
99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 |
GIẢI BA |
30829 20390 |
92901 24812 |
19104 97276 |
GIẢI NHÌ | 93813 | 47943 | 35062 |
GIẢI NHẤT | 29917 | 48407 | 21848 |
ĐẶC BIỆT | 124094 | 022972 | 285088 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 9 | 1 1 3 7 | 1 4 |
1 | 0 2 3 7 | 2 | 6 |
2 | 3 9 | 0 | 0 5 |
3 | 0 9 | 6 | 1 2 4 7 |
4 | 7 | 3 | 8 |
5 | 6 9 | 2 | 9 |
6 | 1 | 2 2 4 | |
7 | 8 | 2 6 7 9 | 6 |
8 | 8 | 8 | |
9 | 0 4 4 | 0 1 8 8 | 0 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 82 | 92 | 32 |
GIẢI BẢY | 569 | 326 | 197 |
GIẢI SÁU |
8925 1715 6007 |
1663 4461 3492 |
5765 2009 9215 |
GIẢI NĂM | 4984 | 5767 | 0895 |
GIẢI TƯ |
84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452 |
86938 14109 68418 09556 60822 08134 55266 |
77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059 |
GIẢI BA |
29491 45329 |
16365 01106 |
67877 40981 |
GIẢI NHÌ | 18594 | 57881 | 91562 |
GIẢI NHẤT | 09569 | 34849 | 77571 |
ĐẶC BIỆT | 501693 | 126001 | 816981 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 | 1 6 9 | 3 7 9 |
1 | 5 | 8 | 5 |
2 | 5 9 | 2 6 | 8 |
3 | 0 | 4 8 | 2 |
4 | 8 | 9 | 1 7 |
5 | 2 4 9 | 6 | 9 |
6 | 9 9 | 1 3 5 6 7 | 2 5 |
7 | 2 | 1 7 | |
8 | 2 4 | 1 | 1 1 |
9 | 1 3 4 8 | 2 2 | 0 5 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 84 | 31 | 62 |
GIẢI BẢY | 434 | 694 | 200 |
GIẢI SÁU |
6486 6155 9303 |
1632 5645 4086 |
1306 6109 3766 |
GIẢI NĂM | 8980 | 9360 | 1895 |
GIẢI TƯ |
62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
76508 51389 01578 08207 28626 19793 66842 |
17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 |
GIẢI BA |
90791 65507 |
73886 34174 |
04050 17555 |
GIẢI NHÌ | 25001 | 42061 | 22634 |
GIẢI NHẤT | 87208 | 10279 | 80966 |
ĐẶC BIỆT | 696899 | 336795 | 758479 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 3 7 8 | 7 8 | 0 3 6 9 |
1 | |||
2 | 6 | 0 4 4 | |
3 | 4 | 1 2 | 4 7 |
4 | 2 5 | ||
5 | 0 3 5 | 0 5 | |
6 | 7 9 | 0 1 | 0 2 6 6 |
7 | 6 | 4 8 9 | 3 9 |
8 | 0 4 4 6 7 | 6 6 9 | |
9 | 1 9 | 3 4 5 | 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 48 | 26 | 87 |
GIẢI BẢY | 604 | 473 | 991 |
GIẢI SÁU |
1299 5014 8734 |
5150 9568 9626 |
7390 3108 7812 |
GIẢI NĂM | 4246 | 2110 | 2411 |
GIẢI TƯ |
50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826 |
75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 |
GIẢI BA |
78698 73419 |
59074 48674 |
84480 05775 |
GIẢI NHÌ | 95762 | 82840 | 72326 |
GIẢI NHẤT | 60711 | 14750 | 25798 |
ĐẶC BIỆT | 964437 | 623928 | 573054 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 8 | 8 |
1 | 1 4 9 | 0 | 1 2 |
2 | 6 6 6 8 | 6 6 | |
3 | 2 4 7 9 | ||
4 | 3 6 8 | 0 2 | 0 5 |
5 | 0 0 | 4 | |
6 | 2 8 | 4 8 | |
7 | 2 | 3 4 4 8 8 | 5 5 |
8 | 9 | 6 | 0 1 3 7 8 |
9 | 1 8 9 | 0 1 8 |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 17 | 95 | 75 |
GIẢI BẢY | 789 | 493 | 323 |
GIẢI SÁU |
7743 8547 7576 |
4997 5651 8747 |
6625 7158 8945 |
GIẢI NĂM | 4652 | 4582 | 1650 |
GIẢI TƯ |
06195 61352 79814 17972 42991 42519 64850 |
53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 |
GIẢI BA |
88346 00196 |
65038 97030 |
49379 85898 |
GIẢI NHÌ | 56257 | 37863 | 93081 |
GIẢI NHẤT | 57132 | 98843 | 79255 |
ĐẶC BIỆT | 620841 | 548561 | 110842 |
ĐẦU | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 0 5 | 2 | |
1 | 4 7 9 | ||
2 | 5 | 2 3 4 5 | |
3 | 2 | 0 8 8 | |
4 | 1 3 6 7 | 0 3 7 | 1 2 3 5 |
5 | 0 2 2 7 | 1 | 0 5 8 |
6 | 1 3 | ||
7 | 2 6 | 6 | 5 8 9 |
8 | 9 | 2 | 1 |
9 | 1 5 6 | 3 4 5 7 | 6 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ