giờ phút giây
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 16 | 55 | 61 |
GIẢI BẢY | 137 | 172 | 256 |
GIẢI SÁU |
8260 1597 8596 |
6210 5946 4160 |
8252 0161 0698 |
GIẢI NĂM | 7670 | 1172 | 3561 |
GIẢI TƯ |
16278 39923 68808 88047 38345 56909 86217 |
24100 38232 52306 47947 03750 90911 08729 |
99329 11516 55191 00836 87615 71387 38088 |
GIẢI BA |
28751 25842 |
19744 01925 |
83043 86084 |
GIẢI NHÌ | 02878 | 27668 | 01735 |
GIẢI NHẤT | 93086 | 95418 | 69605 |
ĐẶC BIỆT | 373430 | 796373 | 711346 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 8 9 | 0 6 | 5 |
1 | 6 7 | 0 1 8 | 5 6 |
2 | 3 | 5 9 | 9 |
3 | 0 7 | 2 | 5 6 |
4 | 2 5 7 | 4 6 7 | 3 6 |
5 | 1 | 0 5 | 2 6 |
6 | 0 | 0 8 | 1 1 1 |
7 | 0 8 8 | 2 2 3 | |
8 | 6 | 4 7 8 | |
9 | 6 7 | 1 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 44 | 29 | 81 |
GIẢI BẢY | 217 | 364 | 281 |
GIẢI SÁU |
9009 1167 1353 |
0980 5818 4339 |
2521 7710 6597 |
GIẢI NĂM | 3653 | 8601 | 0884 |
GIẢI TƯ |
56701 91969 29244 65243 31318 92306 83215 |
45135 02563 51855 04960 57515 77395 75141 |
56232 25329 19744 77090 75837 89766 32091 |
GIẢI BA |
21663 04760 |
18891 19700 |
27813 14337 |
GIẢI NHÌ | 18672 | 25147 | 40321 |
GIẢI NHẤT | 40726 | 75656 | 49401 |
ĐẶC BIỆT | 029023 | 736062 | 363500 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 6 9 | 0 1 | 0 1 |
1 | 5 7 8 | 5 8 | 0 3 |
2 | 3 6 | 9 | 1 1 9 |
3 | 5 9 | 2 7 7 | |
4 | 3 4 4 | 1 7 | 4 |
5 | 3 3 | 5 6 | |
6 | 0 3 7 9 | 0 2 3 4 | 6 |
7 | 2 | ||
8 | 0 | 1 1 4 | |
9 | 1 5 | 0 1 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 86 | 79 | 53 |
GIẢI BẢY | 584 | 384 | 006 |
GIẢI SÁU |
9412 8166 9865 |
4093 7846 4136 |
6577 5722 6768 |
GIẢI NĂM | 1432 | 4008 | 3605 |
GIẢI TƯ |
11916 58532 63206 90980 72950 67193 23842 |
98241 87074 39222 49366 35231 29708 21313 |
61727 30904 12390 95528 52855 10584 43790 |
GIẢI BA |
75726 31653 |
21280 48986 |
18720 35229 |
GIẢI NHÌ | 24773 | 40850 | 85405 |
GIẢI NHẤT | 08545 | 03613 | 69953 |
ĐẶC BIỆT | 019742 | 547503 | 506090 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 6 | 3 8 8 | 4 5 5 6 |
1 | 2 6 | 3 3 | |
2 | 6 | 2 | 0 2 7 8 9 |
3 | 2 2 | 1 6 | |
4 | 2 2 5 | 1 6 | |
5 | 0 3 | 0 | 3 3 5 |
6 | 5 6 | 6 | 8 |
7 | 3 | 4 9 | 7 |
8 | 0 4 6 | 0 4 6 | 4 |
9 | 3 | 3 | 0 0 0 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 22 | 40 | 59 |
GIẢI BẢY | 598 | 584 | 930 |
GIẢI SÁU |
5526 9314 3544 |
8418 4966 8138 |
5645 8763 8451 |
GIẢI NĂM | 0800 | 8536 | 0433 |
GIẢI TƯ |
65493 21522 76764 30271 73391 55846 82570 |
98856 21615 91797 48019 70024 39590 66020 |
84172 86304 62245 59913 47801 92707 28845 |
GIẢI BA |
85797 08435 |
53431 08884 |
95020 04209 |
GIẢI NHÌ | 23907 | 33874 | 61445 |
GIẢI NHẤT | 71929 | 86891 | 81268 |
ĐẶC BIỆT | 284521 | 184266 | 256115 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 7 | 1 4 7 9 | |
1 | 4 | 5 8 9 | 3 5 |
2 | 1 2 2 6 9 | 0 4 | 0 |
3 | 5 | 1 6 8 | 0 3 |
4 | 4 6 | 0 | 5 5 5 5 |
5 | 6 | 1 9 | |
6 | 4 | 6 6 | 3 8 |
7 | 0 1 | 4 | 2 |
8 | 4 4 | ||
9 | 1 3 7 8 | 0 1 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 02 | 80 | 77 |
GIẢI BẢY | 847 | 832 | 170 |
GIẢI SÁU |
1361 1747 9917 |
5552 9972 7947 |
6518 9177 2071 |
GIẢI NĂM | 8950 | 8155 | 9808 |
GIẢI TƯ |
41517 38166 08974 97635 53816 86815 47464 |
26201 46914 83578 93794 26879 98116 16871 |
07510 28538 01931 24792 44547 77976 61944 |
GIẢI BA |
64395 41967 |
46733 64590 |
36529 50913 |
GIẢI NHÌ | 17605 | 32676 | 16450 |
GIẢI NHẤT | 23396 | 23302 | 60824 |
ĐẶC BIỆT | 935770 | 722150 | 672006 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 5 | 1 2 | 6 8 |
1 | 5 6 7 7 | 4 6 | 0 3 8 |
2 | 4 9 | ||
3 | 5 | 2 3 | 1 8 |
4 | 7 7 | 7 | 4 7 |
5 | 0 | 0 2 5 | 0 |
6 | 1 4 6 7 | ||
7 | 0 4 | 1 2 6 8 9 | 0 1 6 7 7 |
8 | 0 | ||
9 | 5 6 | 0 4 | 2 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 50 | 24 | 89 |
GIẢI BẢY | 370 | 835 | 259 |
GIẢI SÁU |
3496 4376 0980 |
9501 9755 5728 |
0909 0998 1869 |
GIẢI NĂM | 3606 | 4420 | 3989 |
GIẢI TƯ |
24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |
84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 |
70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 |
GIẢI BA |
68356 71983 |
16110 89166 |
18482 81963 |
GIẢI NHÌ | 55803 | 27810 | 40639 |
GIẢI NHẤT | 64309 | 89306 | 67603 |
ĐẶC BIỆT | 295902 | 337827 | 067150 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 3 6 9 9 | 1 5 6 9 | 3 9 9 |
1 | 0 0 | 7 | |
2 | 6 | 0 1 4 7 8 | |
3 | 3 | 5 8 | 4 9 |
4 | 4 4 | ||
5 | 0 6 | 5 9 | 0 3 5 9 |
6 | 6 | 3 7 9 9 | |
7 | 0 6 | ||
8 | 0 3 | 2 9 9 | |
9 | 1 2 6 | 7 7 | 8 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 89 | 25 | 05 |
GIẢI BẢY | 195 | 709 | 069 |
GIẢI SÁU |
1464 2958 3128 |
9277 2672 6700 |
1438 4205 9800 |
GIẢI NĂM | 6559 | 3460 | 7267 |
GIẢI TƯ |
29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 |
27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 |
74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
GIẢI BA |
54226 98882 |
36449 05417 |
15382 22515 |
GIẢI NHÌ | 61737 | 96092 | 75438 |
GIẢI NHẤT | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐẶC BIỆT | 742156 | 483760 | 202181 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 2 4 | 0 9 | 0 2 5 5 9 |
1 | 1 | 3 3 7 8 | 0 5 |
2 | 6 8 | 5 7 | 3 |
3 | 7 | 5 8 8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6 8 9 | 8 | |
6 | 4 | 0 0 | 7 9 |
7 | 1 2 3 4 7 | ||
8 | 1 2 3 3 9 | 4 | 1 2 8 |
9 | 5 5 | 2 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 05 | 76 | 88 |
GIẢI BẢY | 753 | 204 | 693 |
GIẢI SÁU |
9030 0392 7161 |
6914 6480 5108 |
3349 8426 5389 |
GIẢI NĂM | 0217 | 7765 | 4460 |
GIẢI TƯ |
98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |
37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 |
21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 |
GIẢI BA |
30891 27910 |
49358 22928 |
46563 62736 |
GIẢI NHÌ | 88864 | 14198 | 94754 |
GIẢI NHẤT | 91624 | 77699 | 52063 |
ĐẶC BIỆT | 923900 | 233451 | 784063 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 5 | 4 5 8 | |
1 | 0 7 7 | 0 2 4 | 0 4 |
2 | 4 | 0 8 | 5 6 6 6 |
3 | 0 | 8 | 4 6 |
4 | 7 8 9 | 7 | 9 |
5 | 3 | 1 8 | 4 |
6 | 1 1 4 4 | 5 | 0 3 3 3 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 0 1 | 8 9 | |
9 | 1 2 4 | 8 9 | 3 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 15 | 49 | 40 |
GIẢI BẢY | 115 | 085 | 518 |
GIẢI SÁU |
2734 7904 0892 |
2971 7148 2215 |
2419 2546 0688 |
GIẢI NĂM | 3166 | 2526 | 9118 |
GIẢI TƯ |
57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376 |
73323 00076 37388 00711 02921 60870 90392 |
81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793 |
GIẢI BA |
43243 32523 |
35384 10295 |
64431 63267 |
GIẢI NHÌ | 07706 | 88954 | 69037 |
GIẢI NHẤT | 44039 | 47784 | 51816 |
ĐẶC BIỆT | 516820 | 954164 | 335995 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 4 6 9 | ||
1 | 5 5 | 1 5 | 4 6 8 8 9 |
2 | 0 3 8 | 1 3 6 | 9 |
3 | 4 9 | 1 7 | |
4 | 3 | 8 9 | 0 6 |
5 | 4 | 0 8 | |
6 | 3 6 | 4 | 7 |
7 | 6 8 | 0 1 6 | |
8 | 0 | 4 4 5 8 | 8 |
9 | 2 9 | 2 5 | 2 3 5 7 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 19 | 78 | 60 |
GIẢI BẢY | 860 | 088 | 620 |
GIẢI SÁU |
4435 1115 2422 |
7144 1092 3995 |
5485 2013 5072 |
GIẢI NĂM | 3180 | 3801 | 6744 |
GIẢI TƯ |
60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953 |
58808 11169 88610 09406 96938 46961 98190 |
62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501 |
GIẢI BA |
76106 90569 |
53795 87746 |
42825 89018 |
GIẢI NHÌ | 30262 | 75308 | 28845 |
GIẢI NHẤT | 71016 | 67922 | 93270 |
ĐẶC BIỆT | 063241 | 429901 | 004186 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 6 | 1 1 6 8 8 | 1 |
1 | 5 6 9 | 0 | 3 5 8 9 |
2 | 2 | 2 | 0 5 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 1 4 | 4 6 | 4 5 |
5 | 2 3 | 4 | |
6 | 0 2 9 | 1 9 | 0 |
7 | 8 | 0 2 5 | |
8 | 0 0 3 6 | 8 | 5 6 6 |
9 | 0 2 5 5 | 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 92 | 74 | 58 |
GIẢI BẢY | 481 | 846 | 840 |
GIẢI SÁU |
7917 3797 3311 |
4663 6512 0658 |
5700 1733 5109 |
GIẢI NĂM | 6790 | 6858 | 4038 |
GIẢI TƯ |
05055 15042 20409 28527 13336 18719 92657 |
63831 38180 51089 52898 92399 50420 00780 |
13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193 |
GIẢI BA |
79722 34710 |
45925 77448 |
43364 41052 |
GIẢI NHÌ | 61396 | 36688 | 37032 |
GIẢI NHẤT | 30876 | 05792 | 85339 |
ĐẶC BIỆT | 699642 | 592307 | 192485 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 9 | 7 | 0 2 9 |
1 | 0 1 7 9 | 2 | 5 |
2 | 2 7 | 0 5 | |
3 | 6 | 1 | 2 3 8 9 |
4 | 2 2 | 6 8 | 0 4 |
5 | 5 7 | 8 8 | 2 3 4 8 |
6 | 3 | 4 4 | |
7 | 6 | 4 | |
8 | 1 | 0 0 8 9 | 5 |
9 | 0 2 6 7 | 2 8 9 | 3 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 56 | 77 | 89 |
GIẢI BẢY | 849 | 630 | 946 |
GIẢI SÁU |
9972 4180 9775 |
9216 1212 8083 |
3076 3145 4391 |
GIẢI NĂM | 3500 | 2954 | 6415 |
GIẢI TƯ |
44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102 |
37147 78652 95165 26246 06916 99637 39288 |
51309 10136 79998 14641 43935 14353 90767 |
GIẢI BA |
41600 43236 |
34627 97947 |
15089 94224 |
GIẢI NHÌ | 16714 | 16544 | 45315 |
GIẢI NHẤT | 82001 | 92806 | 88019 |
ĐẶC BIỆT | 614226 | 193502 | 815386 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 0 1 2 | 2 6 | 9 |
1 | 4 | 2 6 6 | 5 5 9 |
2 | 4 6 | 7 | 4 |
3 | 6 8 | 0 7 | 5 6 |
4 | 9 | 4 6 7 7 | 1 5 6 |
5 | 6 7 | 2 4 | 3 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 2 5 7 | 7 | 6 |
8 | 0 1 | 3 8 | 6 9 9 |
9 | 1 | 1 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 22 | 11 | 75 |
GIẢI BẢY | 584 | 976 | 814 |
GIẢI SÁU |
4242 4123 5798 |
0151 0742 9444 |
1318 7623 7331 |
GIẢI NĂM | 1964 | 4850 | 5740 |
GIẢI TƯ |
34947 96154 02317 34479 57935 64153 96750 |
71940 48291 48222 27080 26443 47195 94294 |
48869 35888 55624 73300 54838 95774 05361 |
GIẢI BA |
74113 60652 |
13862 26654 |
87077 27965 |
GIẢI NHÌ | 95188 | 22170 | 47783 |
GIẢI NHẤT | 79333 | 19054 | 77572 |
ĐẶC BIỆT | 690734 | 649311 | 159545 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 | ||
1 | 3 7 | 1 1 | 4 8 |
2 | 2 3 | 2 | 3 4 |
3 | 3 4 5 | 1 8 | |
4 | 2 7 | 0 2 3 4 | 0 5 |
5 | 0 2 3 4 | 0 1 4 4 | |
6 | 4 | 2 | 1 5 9 |
7 | 9 | 0 6 | 2 4 5 7 |
8 | 4 8 | 0 | 3 8 |
9 | 8 | 1 4 5 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 24 | 44 | 86 |
GIẢI BẢY | 927 | 841 | 358 |
GIẢI SÁU |
3501 1160 7245 |
8220 8275 6810 |
3173 1635 4336 |
GIẢI NĂM | 5663 | 2814 | 8057 |
GIẢI TƯ |
68720 68180 37025 62321 72377 15637 00986 |
31846 85653 83424 95373 48673 12530 82176 |
28765 74420 82738 50884 56903 87311 38016 |
GIẢI BA |
67015 91040 |
98970 73665 |
74678 84036 |
GIẢI NHÌ | 60745 | 64795 | 14529 |
GIẢI NHẤT | 77149 | 87457 | 33625 |
ĐẶC BIỆT | 388031 | 431838 | 471391 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 | 3 | |
1 | 5 | 0 4 | 1 6 |
2 | 0 1 4 5 7 | 0 4 | 0 5 9 |
3 | 1 7 | 0 8 | 5 6 6 8 |
4 | 0 5 5 9 | 1 4 6 | |
5 | 3 7 | 7 8 | |
6 | 0 3 | 5 | 5 |
7 | 7 | 0 3 3 5 6 | 3 8 |
8 | 0 6 | 4 6 | |
9 | 5 | 1 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 06 | 66 | 64 |
GIẢI BẢY | 044 | 625 | 411 |
GIẢI SÁU |
8180 7530 9820 |
4557 4210 2221 |
6633 2325 9317 |
GIẢI NĂM | 3532 | 9111 | 3129 |
GIẢI TƯ |
30885 83032 32602 95403 77755 07335 21068 |
88956 28133 17095 31421 80128 44971 95883 |
51789 54793 29847 87930 01348 57566 53261 |
GIẢI BA |
17339 51513 |
95299 40218 |
05601 75173 |
GIẢI NHÌ | 35537 | 23434 | 82787 |
GIẢI NHẤT | 83681 | 79367 | 20663 |
ĐẶC BIỆT | 792733 | 499466 | 240793 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 3 6 | 1 | |
1 | 3 | 0 1 8 | 1 7 |
2 | 0 | 1 1 5 8 | 5 9 |
3 | 0 2 2 3 5 7 9 | 3 4 | 0 3 |
4 | 4 | 7 8 | |
5 | 5 | 6 7 | |
6 | 8 | 6 6 7 | 1 3 4 6 |
7 | 1 | 3 | |
8 | 0 1 5 | 3 | 7 9 |
9 | 5 9 | 3 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ