giờ phút giây
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 18 | 33 | 93 |
GIẢI BẢY | 017 | 318 | 454 |
GIẢI SÁU |
5917 9035 0403 |
8629 8830 9872 |
6253 1649 6872 |
GIẢI NĂM | 0457 | 8421 | 4000 |
GIẢI TƯ |
11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684 |
37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 |
76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700 |
GIẢI BA |
26860 00817 |
44461 16365 |
17129 90499 |
GIẢI NHÌ | 08834 | 39750 | 03828 |
GIẢI NHẤT | 51582 | 87722 | 39002 |
ĐẶC BIỆT | 227843 | 215008 | 962910 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 3 | 7 8 | 0 0 2 |
1 | 7 7 7 8 | 8 | 0 8 |
2 | 3 | 1 2 3 9 | 8 9 |
3 | 4 5 | 0 3 | 9 |
4 | 3 | 9 | 9 |
5 | 7 9 | 0 | 3 4 8 |
6 | 0 0 8 | 1 5 7 | 7 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 2 3 4 | 5 5 8 | 6 |
9 | 3 9 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 40 | 86 | 45 |
GIẢI BẢY | 844 | 953 | 251 |
GIẢI SÁU |
3640 4112 7222 |
7740 8113 8582 |
6570 4160 6155 |
GIẢI NĂM | 6130 | 2306 | 3513 |
GIẢI TƯ |
80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 |
04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 |
73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 |
GIẢI BA |
94376 86223 |
11560 44163 |
75235 17265 |
GIẢI NHÌ | 84015 | 60268 | 33806 |
GIẢI NHẤT | 97351 | 63576 | 65620 |
ĐẶC BIỆT | 309841 | 889627 | 622893 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 | 4 6 | 6 9 |
1 | 2 5 | 2 3 | 3 |
2 | 2 3 8 | 3 7 | 0 |
3 | 0 | 1 | 2 5 |
4 | 0 0 1 4 | 0 | 5 8 |
5 | 1 | 3 | 1 5 |
6 | 0 1 2 3 8 | 0 5 | |
7 | 6 8 | 6 | 0 0 |
8 | 5 | 2 3 6 | |
9 | 0 7 8 | 0 3 4 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 63 | 99 | 88 |
GIẢI BẢY | 800 | 170 | 925 |
GIẢI SÁU |
7809 1574 9641 |
2531 2947 0866 |
1988 9438 7181 |
GIẢI NĂM | 4939 | 0245 | 6100 |
GIẢI TƯ |
86460 03118 77225 76036 58833 54127 80371 |
91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 |
42470 37895 34215 41297 10198 20784 65490 |
GIẢI BA |
52963 73526 |
50752 06206 |
97251 51384 |
GIẢI NHÌ | 29546 | 49511 | 19859 |
GIẢI NHẤT | 74709 | 96072 | 76589 |
ĐẶC BIỆT | 631152 | 660825 | 232111 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 9 9 | 6 8 8 | 0 |
1 | 8 | 1 | 1 5 |
2 | 5 6 7 | 5 | 5 |
3 | 3 6 9 | 1 6 | 8 |
4 | 1 6 | 5 7 | |
5 | 2 | 2 4 | 1 9 |
6 | 0 3 3 | 6 | |
7 | 1 4 | 0 2 | 0 |
8 | 6 | 1 4 4 8 8 9 | |
9 | 3 9 9 | 0 5 7 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 36 | 11 | 38 |
GIẢI BẢY | 362 | 945 | 020 |
GIẢI SÁU |
9595 8081 0291 |
2226 9194 4571 |
3824 2410 4388 |
GIẢI NĂM | 9885 | 1467 | 9101 |
GIẢI TƯ |
23357 05673 32821 39742 72676 61561 61358 |
37169 32444 32374 28725 45571 61233 85552 |
81980 41250 92172 85738 33943 55224 50875 |
GIẢI BA |
66482 57151 |
87511 29229 |
99640 08651 |
GIẢI NHÌ | 35796 | 05850 | 82914 |
GIẢI NHẤT | 61396 | 89609 | 99129 |
ĐẶC BIỆT | 821132 | 054202 | 724134 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 9 | 1 | |
1 | 1 1 | 0 4 | |
2 | 1 | 5 6 9 | 0 4 4 9 |
3 | 2 6 | 3 | 4 8 8 |
4 | 2 | 4 5 | 0 3 |
5 | 1 7 8 | 0 2 | 0 1 |
6 | 1 2 | 7 9 | |
7 | 3 6 | 1 1 4 | 2 5 |
8 | 1 2 5 | 0 8 | |
9 | 1 5 6 6 | 4 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 07 | 98 | 87 |
GIẢI BẢY | 648 | 250 | 045 |
GIẢI SÁU |
7666 0679 5091 |
8319 2029 0509 |
9489 3634 7029 |
GIẢI NĂM | 1328 | 0257 | 5857 |
GIẢI TƯ |
90582 71151 82057 27754 11412 63323 60689 |
44111 56039 13481 34864 34192 14884 35307 |
15443 11269 45753 79445 97127 56118 14773 |
GIẢI BA |
26569 86833 |
57193 58313 |
42798 99213 |
GIẢI NHÌ | 23536 | 24585 | 67516 |
GIẢI NHẤT | 35008 | 94736 | 63929 |
ĐẶC BIỆT | 374425 | 115548 | 142108 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 7 8 | 7 9 | 8 |
1 | 2 | 1 3 9 | 3 6 8 |
2 | 3 5 8 | 9 | 7 9 9 |
3 | 3 6 | 6 9 | 4 |
4 | 8 | 8 | 3 5 5 |
5 | 1 4 7 | 0 7 | 3 7 |
6 | 6 9 | 4 | 9 |
7 | 9 | 3 | |
8 | 2 9 | 1 4 5 | 7 9 |
9 | 1 | 2 3 8 | 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
GIẢI TÁM | 73 | 60 | 99 |
GIẢI BẢY | 382 | 003 | 955 |
GIẢI SÁU |
4764 2407 5239 |
2291 0746 9692 |
1203 5435 0815 |
GIẢI NĂM | 2474 | 3128 | 9614 |
GIẢI TƯ |
16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257 |
99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 |
40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 |
GIẢI BA |
31841 41511 |
74552 88000 |
31351 05473 |
GIẢI NHÌ | 35416 | 49812 | 75157 |
GIẢI NHẤT | 99850 | 74838 | 30374 |
ĐẶC BIỆT | 087866 | 684009 | 615136 |
ĐẦU | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
0 | 7 | 0 3 3 9 | 2 3 |
1 | 0 1 6 | 2 5 | 4 5 6 |
2 | 2 3 3 8 | 6 | |
3 | 0 9 | 8 | 5 6 |
4 | 1 | 6 | |
5 | 0 7 | 2 | 1 5 6 7 |
6 | 1 4 6 7 | 0 3 | 7 |
7 | 3 4 6 | 5 | 0 3 4 |
8 | 2 | 2 | |
9 | 7 | 1 2 | 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 92 | 24 | 37 |
GIẢI BẢY | 897 | 814 | 143 |
GIẢI SÁU |
0587 8750 0323 |
1880 5167 6732 |
9351 0190 8860 |
GIẢI NĂM | 1054 | 6575 | 5757 |
GIẢI TƯ |
25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 |
42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 |
GIẢI BA |
61363 52013 |
48480 72812 |
53491 00084 |
GIẢI NHÌ | 43569 | 70141 | 90075 |
GIẢI NHẤT | 25519 | 02017 | 64526 |
ĐẶC BIỆT | 078424 | 191318 | 140515 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 5 | 1 | |
1 | 3 7 9 | 0 2 4 7 8 | 5 9 |
2 | 3 4 | 4 | 2 6 |
3 | 3 | 1 2 8 | 3 7 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 0 1 4 | 3 | 1 2 7 8 |
6 | 3 3 9 | 7 | 0 |
7 | 6 | 0 5 | 5 |
8 | 0 7 | 0 0 | 4 |
9 | 2 7 8 | 0 | 0 0 1 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ