giờ phút giây
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 61 | 99 | 76 |
| GIẢI BẢY | 363 | 916 | 460 |
| GIẢI SÁU |
4289 1691 3539 |
4869 0873 8381 |
3714 9936 8347 |
| GIẢI NĂM | 6527 | 7871 | 5574 |
| GIẢI TƯ |
01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 |
| GIẢI BA |
14129 17393 |
77308 39486 |
07496 77746 |
| GIẢI NHÌ | 84870 | 17677 | 67591 |
| GIẢI NHẤT | 50822 | 84399 | 83264 |
| ĐẶC BIỆT | 386608 | 359194 | 790768 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 8 | |
| 1 | 6 | 3 4 | |
| 2 | 2 7 9 | 0 4 | |
| 3 | 0 9 9 | 0 1 | 5 6 |
| 4 | 2 9 | 6 6 7 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 1 3 | 3 7 9 9 | 0 4 8 |
| 7 | 0 | 1 3 7 | 4 6 6 |
| 8 | 4 4 9 | 1 6 | |
| 9 | 1 3 | 4 9 9 | 1 6 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 97 | 68 | 14 |
| GIẢI BẢY | 707 | 977 | 470 |
| GIẢI SÁU |
4392 7064 6363 |
7938 4354 9899 |
9219 2090 2331 |
| GIẢI NĂM | 9436 | 6733 | 8150 |
| GIẢI TƯ |
56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| GIẢI BA |
89961 11372 |
79587 18459 |
11564 22236 |
| GIẢI NHÌ | 18933 | 01527 | 61431 |
| GIẢI NHẤT | 30149 | 26065 | 32931 |
| ĐẶC BIỆT | 227911 | 222305 | 045224 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 8 | 4 6 9 |
| 2 | 7 | 4 8 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 3 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 |
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 5 8 | 4 9 |
| 7 | 2 | 0 7 | 0 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 9 9 | 0 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 06 | 96 | 52 |
| GIẢI BẢY | 703 | 254 | 711 |
| GIẢI SÁU |
7912 8955 6227 |
8833 2920 1356 |
3678 2928 1421 |
| GIẢI NĂM | 9951 | 9536 | 2134 |
| GIẢI TƯ |
48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
65413 24271 38390 24372 76796 97349 36137 |
| GIẢI BA |
94341 42655 |
67038 23844 |
95267 05530 |
| GIẢI NHÌ | 92333 | 75766 | 56768 |
| GIẢI NHẤT | 35266 | 70817 | 93607 |
| ĐẶC BIỆT | 698838 | 214314 | 351331 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 6 | 7 | |
| 1 | 1 2 7 | 4 7 | 1 3 |
| 2 | 1 7 | 0 | 1 8 |
| 3 | 3 8 | 3 4 6 6 8 | 0 1 4 7 |
| 4 | 1 | 4 4 5 7 | 9 |
| 5 | 0 1 5 5 | 4 6 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 7 8 |
| 7 | 4 | 1 2 8 | |
| 8 | 6 7 | 5 | |
| 9 | 0 6 | 0 6 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 96 | 69 | 33 |
| GIẢI BẢY | 256 | 532 | 108 |
| GIẢI SÁU |
7568 7268 2083 |
7075 1482 9863 |
3434 4014 2860 |
| GIẢI NĂM | 3658 | 3795 | 4513 |
| GIẢI TƯ |
05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 |
| GIẢI BA |
04157 00162 |
42382 97693 |
79663 18145 |
| GIẢI NHÌ | 45210 | 80674 | 39179 |
| GIẢI NHẤT | 96629 | 14242 | 13176 |
| ĐẶC BIỆT | 814132 | 576961 | 722489 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 4 9 | |
| 2 | 9 | 0 3 | |
| 3 | 2 2 | 2 3 | 3 4 5 |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 6 7 8 8 | 8 | |
| 6 | 2 6 8 8 | 1 3 9 | 0 3 9 |
| 7 | 9 | 4 5 | 6 8 9 |
| 8 | 1 3 | 0 2 2 6 9 | 9 |
| 9 | 2 6 | 3 5 5 | 3 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 30 | 40 | 41 |
| GIẢI BẢY | 650 | 884 | 632 |
| GIẢI SÁU |
1676 8579 8195 |
5934 7442 3430 |
5504 7032 0328 |
| GIẢI NĂM | 7406 | 8877 | 6409 |
| GIẢI TƯ |
85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| GIẢI BA |
86160 63614 |
03856 04216 |
84309 33041 |
| GIẢI NHÌ | 04444 | 49226 | 02992 |
| GIẢI NHẤT | 32016 | 02518 | 30824 |
| ĐẶC BIỆT | 734059 | 042293 | 118795 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 6 8 | 7 | 4 9 9 |
| 1 | 0 4 6 8 | 0 6 8 | |
| 2 | 2 | 1 6 8 | 4 8 8 |
| 3 | 0 | 0 4 6 | 0 2 2 |
| 4 | 4 | 0 2 | 1 1 2 5 9 |
| 5 | 0 9 9 | 6 | |
| 6 | 0 6 | 8 | |
| 7 | 4 6 9 | 7 | |
| 8 | 1 4 | 0 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 2 5 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 95 | 14 | 64 |
| GIẢI BẢY | 367 | 513 | 138 |
| GIẢI SÁU |
4286 7713 2658 |
7956 9543 7993 |
3122 3598 2666 |
| GIẢI NĂM | 8798 | 3381 | 1220 |
| GIẢI TƯ |
30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 |
| GIẢI BA |
42408 32764 |
61297 57466 |
62168 29140 |
| GIẢI NHÌ | 20173 | 64757 | 42290 |
| GIẢI NHẤT | 31333 | 59683 | 09428 |
| ĐẶC BIỆT | 945978 | 274618 | 262355 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 8 | 1 8 | |
| 1 | 3 7 9 | 3 4 8 | 5 |
| 2 | 9 | 0 2 8 9 | |
| 3 | 1 3 4 | 3 | 8 |
| 4 | 1 | 3 4 5 | 0 6 |
| 5 | 8 | 4 6 7 8 | 5 |
| 6 | 2 4 7 | 6 | 4 6 8 |
| 7 | 3 8 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 3 | 2 |
| 9 | 5 8 | 3 7 | 0 2 5 8 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 16 | 13 | 71 |
| GIẢI BẢY | 581 | 370 | 397 |
| GIẢI SÁU |
2991 9716 6943 |
1740 9976 5650 |
5153 0271 9798 |
| GIẢI NĂM | 6013 | 3432 | 0313 |
| GIẢI TƯ |
62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 |
| GIẢI BA |
40699 47669 |
41224 64933 |
66636 17208 |
| GIẢI NHÌ | 76586 | 59812 | 21002 |
| GIẢI NHẤT | 92632 | 30366 | 87765 |
| ĐẶC BIỆT | 107952 | 032820 | 068430 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 3 | 0 | 2 8 |
| 1 | 1 1 3 6 6 | 2 3 9 | 3 4 |
| 2 | 0 4 9 | ||
| 3 | 2 | 2 3 | 0 6 |
| 4 | 3 3 | 0 | 6 7 |
| 5 | 2 | 0 6 | 2 3 |
| 6 | 5 5 9 | 6 6 | 5 9 |
| 7 | 1 | 0 6 | 1 1 3 |
| 8 | 1 6 | ||
| 9 | 1 9 | 2 6 | 3 7 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 37 | 63 | 71 |
| GIẢI BẢY | 205 | 209 | 544 |
| GIẢI SÁU |
1495 2316 9103 |
4936 5719 8117 |
6658 6966 0316 |
| GIẢI NĂM | 9375 | 6940 | 4776 |
| GIẢI TƯ |
68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 |
97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 |
| GIẢI BA |
04502 13538 |
78823 62241 |
24874 59520 |
| GIẢI NHÌ | 53791 | 35184 | 47632 |
| GIẢI NHẤT | 04089 | 60989 | 83426 |
| ĐẶC BIỆT | 304707 | 599489 | 247819 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 2 3 5 7 | 9 9 | |
| 1 | 6 | 7 9 | 6 7 7 9 |
| 2 | 0 | 3 6 | 0 6 |
| 3 | 2 7 8 | 6 | 2 |
| 4 | 0 1 7 | 4 | |
| 5 | 3 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 3 | 6 6 7 |
| 7 | 5 | 1 1 3 4 6 | |
| 8 | 3 9 | 4 9 9 9 9 | 2 |
| 9 | 1 4 4 5 | 2 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 76 | 18 | 52 |
| GIẢI BẢY | 772 | 173 | 131 |
| GIẢI SÁU |
8014 2695 4286 |
9599 2530 7422 |
2248 8191 8260 |
| GIẢI NĂM | 8293 | 6392 | 0464 |
| GIẢI TƯ |
18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 |
| GIẢI BA |
17197 05286 |
26551 86705 |
73580 44452 |
| GIẢI NHÌ | 36934 | 55222 | 69222 |
| GIẢI NHẤT | 62685 | 50965 | 83066 |
| ĐẶC BIỆT | 779229 | 824097 | 417121 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 1 | 5 5 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 1 6 9 | 1 2 2 | 0 1 2 9 |
| 3 | 4 5 6 8 | 0 6 9 | 1 3 5 |
| 4 | 3 | 8 9 | |
| 5 | 1 | 2 2 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 4 6 8 9 |
| 7 | 2 6 | 3 3 4 | |
| 8 | 5 6 6 | 0 | |
| 9 | 3 5 7 | 2 7 9 | 1 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 26 | 24 | 98 |
| GIẢI BẢY | 548 | 693 | 305 |
| GIẢI SÁU |
5083 0456 5450 |
8507 7631 4238 |
7939 5878 5484 |
| GIẢI NĂM | 6390 | 0359 | 6345 |
| GIẢI TƯ |
88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 |
14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 |
| GIẢI BA |
45924 70637 |
17250 23101 |
42916 32303 |
| GIẢI NHÌ | 34347 | 26217 | 28250 |
| GIẢI NHẤT | 21509 | 17828 | 40661 |
| ĐẶC BIỆT | 916474 | 626079 | 174550 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 9 | 1 7 | 3 5 |
| 1 | 4 | 0 7 | 0 6 |
| 2 | 4 6 | 3 4 8 | 6 7 |
| 3 | 2 7 7 8 | 1 8 | 4 9 |
| 4 | 7 8 | 8 | 5 |
| 5 | 0 4 6 | 0 2 9 | 0 0 0 |
| 6 | 6 | 1 1 | |
| 7 | 4 6 | 9 | 8 |
| 8 | 3 | 0 4 | 4 |
| 9 | 0 1 | 3 | 6 8 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 29 | 87 | 00 |
| GIẢI BẢY | 157 | 274 | 133 |
| GIẢI SÁU |
8102 5224 5055 |
1395 2882 6918 |
9287 9066 9580 |
| GIẢI NĂM | 8473 | 5291 | 7578 |
| GIẢI TƯ |
08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 |
47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 |
| GIẢI BA |
81858 43155 |
71349 56409 |
76239 94985 |
| GIẢI NHÌ | 55992 | 01770 | 80968 |
| GIẢI NHẤT | 62435 | 03653 | 61574 |
| ĐẶC BIỆT | 422358 | 191282 | 256886 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 2 2 | 9 | 0 |
| 1 | 6 7 | 4 8 | |
| 2 | 4 9 | 8 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 3 9 |
| 4 | 9 | 9 | |
| 5 | 4 5 5 7 8 8 | 3 | 5 6 |
| 6 | 5 | 0 | 6 8 |
| 7 | 3 9 | 0 2 4 | 4 8 |
| 8 | 3 | 2 2 2 4 7 | 0 5 6 7 |
| 9 | 2 | 1 5 | 5 7 8 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| GIẢI TÁM | 90 | 61 | 29 |
| GIẢI BẢY | 466 | 090 | 427 |
| GIẢI SÁU |
6058 2171 6231 |
3018 4486 3821 |
3762 4178 1049 |
| GIẢI NĂM | 2577 | 4066 | 5783 |
| GIẢI TƯ |
85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 |
35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 |
80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
| GIẢI BA |
87775 60059 |
74449 86644 |
98549 10589 |
| GIẢI NHÌ | 70628 | 70128 | 58581 |
| GIẢI NHẤT | 80523 | 55031 | 16586 |
| ĐẶC BIỆT | 351303 | 650396 | 601298 |
| ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 0 | 3 | 4 4 | 5 |
| 1 | 0 | 8 8 | |
| 2 | 3 8 | 1 8 | 7 9 |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 4 | 4 9 | 2 9 9 |
| 5 | 8 9 | 0 6 | 6 |
| 6 | 6 | 1 6 | 2 |
| 7 | 1 5 7 9 | 1 8 9 | |
| 8 | 5 6 | 3 6 9 | 1 1 3 6 9 |
| 9 | 0 3 | 0 6 | 4 8 |
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 46 | 62 | 62 |
| GIẢI BẢY | 021 | 929 | 817 |
| GIẢI SÁU |
6522 0252 9011 |
9414 4802 8248 |
1936 9853 5243 |
| GIẢI NĂM | 7972 | 3760 | 6571 |
| GIẢI TƯ |
92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 |
78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
| GIẢI BA |
14189 31117 |
51404 65899 |
17028 41175 |
| GIẢI NHÌ | 86313 | 69415 | 57695 |
| GIẢI NHẤT | 17047 | 83070 | 72214 |
| ĐẶC BIỆT | 692107 | 666272 | 367961 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 7 9 | 2 4 | |
| 1 | 1 3 7 | 4 5 | 4 7 |
| 2 | 1 1 2 3 6 | 7 7 9 | 4 8 |
| 3 | 5 | 2 4 6 | |
| 4 | 6 7 | 0 8 | 3 4 |
| 5 | 2 | 1 3 | |
| 6 | 0 2 5 | 1 2 | |
| 7 | 2 5 | 0 2 | 1 2 3 5 |
| 8 | 2 9 | 7 | |
| 9 | 2 | 4 9 | 5 |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| GIẢI TÁM | 18 | 32 | 30 |
| GIẢI BẢY | 130 | 227 | 852 |
| GIẢI SÁU |
2141 7199 9148 |
0628 3733 5434 |
8591 3278 0684 |
| GIẢI NĂM | 2135 | 4257 | 6386 |
| GIẢI TƯ |
73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 |
33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 |
58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
| GIẢI BA |
58650 44214 |
46939 39623 |
25767 18633 |
| GIẢI NHÌ | 69877 | 14458 | 10568 |
| GIẢI NHẤT | 81324 | 12953 | 38587 |
| ĐẶC BIỆT | 577367 | 174051 | 359832 |
| ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 4 8 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 4 7 8 | |
| 3 | 0 5 | 2 3 4 6 9 | 0 2 3 7 |
| 4 | 1 8 | 0 | 4 5 |
| 5 | 0 2 | 1 3 7 8 | 2 2 |
| 6 | 1 7 9 | 2 3 | 7 8 9 |
| 7 | 3 5 7 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 6 7 |
| 9 | 9 | 8 | 1 |
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| GIẢI TÁM | 76 | 51 | 06 |
| GIẢI BẢY | 820 | 094 | 666 |
| GIẢI SÁU |
2922 2494 9463 |
3936 2765 7048 |
8235 6040 0705 |
| GIẢI NĂM | 0011 | 8765 | 7043 |
| GIẢI TƯ |
02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 |
78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 |
| GIẢI BA |
03784 41837 |
27957 15387 |
11460 37402 |
| GIẢI NHÌ | 94765 | 37145 | 63829 |
| GIẢI NHẤT | 99740 | 40393 | 70525 |
| ĐẶC BIỆT | 717416 | 535109 | 618749 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 9 | 2 5 5 6 | |
| 1 | 1 1 6 | 4 | |
| 2 | 0 2 | 2 | 5 9 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 0 3 7 | 5 8 | 0 3 9 |
| 5 | 9 | 1 7 | 6 |
| 6 | 1 3 5 | 4 5 5 | 0 0 6 |
| 7 | 6 7 | 9 | 1 1 4 |
| 8 | 4 | 0 3 7 | |
| 9 | 2 4 | 3 3 4 | 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ