giờ phút giây
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 30 | 50 | 08 | 39 |
GIẢI BẢY | 494 | 237 | 303 | 070 |
GIẢI SÁU |
1154 7515 9968 |
9739 7771 9923 |
2539 4499 9679 |
6213 6031 2448 |
GIẢI NĂM | 0959 | 8183 | 0632 | 0762 |
GIẢI TƯ |
47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 |
33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 |
70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 |
61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 |
GIẢI BA |
28814 39179 |
46960 09825 |
32279 82455 |
88962 83215 |
GIẢI NHÌ | 20079 | 02982 | 61725 | 42795 |
GIẢI NHẤT | 05056 | 21174 | 84061 | 06325 |
ĐẶC BIỆT | 331053 | 604589 | 077193 | 387404 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 2 3 6 | 3 6 8 | 4 9 | |
1 | 3 3 4 5 | 9 | 4 8 | 3 3 5 |
2 | 0 3 5 | 0 5 | 5 9 | |
3 | 0 | 6 7 9 | 2 9 | 1 1 3 9 |
4 | 1 | 8 | ||
5 | 3 4 6 9 | 0 3 | 5 | 2 |
6 | 0 3 8 | 0 7 | 1 | 2 2 |
7 | 9 9 | 1 4 | 9 9 | 0 |
8 | 2 3 9 9 | 0 3 | ||
9 | 4 | 7 | 3 9 | 1 5 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 01 | 77 | 30 | 78 |
GIẢI BẢY | 130 | 703 | 378 | 287 |
GIẢI SÁU |
7535 8063 3491 |
6994 0780 3398 |
1422 9619 0586 |
2684 2020 7330 |
GIẢI NĂM | 2442 | 7590 | 7845 | 8745 |
GIẢI TƯ |
38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195 |
70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 |
21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 |
01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 |
GIẢI BA |
19442 56383 |
62377 15872 |
82511 40435 |
01510 43272 |
GIẢI NHÌ | 01321 | 58530 | 63096 | 26510 |
GIẢI NHẤT | 43728 | 70753 | 45792 | 99845 |
ĐẶC BIỆT | 854130 | 057234 | 953826 | 757313 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 2 2 8 | 0 0 3 | 8 | 5 |
1 | 1 3 9 | 0 0 3 7 | ||
2 | 1 8 | 2 6 | 0 | |
3 | 0 0 5 | 0 4 | 0 5 6 | 0 |
4 | 2 2 | 5 | 3 5 5 | |
5 | 3 7 | 8 | ||
6 | 3 | 6 | 0 8 | |
7 | 7 | 2 2 7 7 | 8 9 | 2 5 8 |
8 | 3 4 | 0 1 2 | 4 6 | 4 7 |
9 | 1 5 6 | 0 2 4 8 | 2 6 | 6 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 34 | 04 | 45 | 65 |
GIẢI BẢY | 145 | 360 | 297 | 619 |
GIẢI SÁU |
5619 3341 9055 |
0396 3621 9798 |
3942 1722 5506 |
2742 3928 6135 |
GIẢI NĂM | 5582 | 6897 | 5306 | 0470 |
GIẢI TƯ |
37981 22946 40240 74821 10361 45931 26925 |
68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621 |
83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914 |
02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962 |
GIẢI BA |
73810 93711 |
10363 00162 |
34668 25913 |
20296 43792 |
GIẢI NHÌ | 32613 | 44919 | 23940 | 12195 |
GIẢI NHẤT | 74695 | 10793 | 10841 | 13736 |
ĐẶC BIỆT | 597175 | 343594 | 296025 | 321950 |
ĐẦU | Long An | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Bình Phước |
0 | 4 5 | 0 3 6 6 | ||
1 | 0 1 3 9 | 5 9 | 3 4 | 8 9 |
2 | 1 5 | 1 1 | 2 5 | 8 |
3 | 1 4 | 5 | 5 5 6 | |
4 | 0 1 5 6 | 8 9 | 0 1 2 2 3 5 | 2 9 |
5 | 5 | 0 | ||
6 | 1 | 0 2 3 | 0 8 | 2 4 5 7 |
7 | 5 | 7 | 0 | |
8 | 1 2 | 5 | ||
9 | 5 | 3 4 6 7 8 | 7 | 2 5 6 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 72 | 11 | 97 | 41 |
GIẢI BẢY | 064 | 926 | 122 | 064 |
GIẢI SÁU |
1951 0101 5315 |
6020 2979 3520 |
9921 0504 9087 |
9711 8952 0313 |
GIẢI NĂM | 3820 | 6517 | 8075 | 1103 |
GIẢI TƯ |
46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690 |
95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 |
95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 |
32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 |
GIẢI BA |
86932 85891 |
20954 83374 |
93911 54748 |
06200 01151 |
GIẢI NHÌ | 43668 | 00668 | 17280 | 20565 |
GIẢI NHẤT | 44496 | 24691 | 41174 | 60898 |
ĐẶC BIỆT | 479752 | 702051 | 863914 | 563395 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 4 | 0 4 | 0 3 |
1 | 3 5 9 | 1 2 2 7 | 0 1 3 4 5 7 | 1 3 |
2 | 0 1 | 0 0 6 | 1 2 | 2 7 8 |
3 | 2 9 | 4 | 9 | |
4 | 8 | 1 | ||
5 | 1 2 8 | 1 4 6 8 | 1 2 | |
6 | 4 8 | 8 | 2 4 5 | |
7 | 2 | 4 9 | 4 5 | 8 |
8 | 5 | 0 1 7 | ||
9 | 0 1 4 6 | 1 | 7 | 5 5 5 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 13 | 66 | 01 | 95 |
GIẢI BẢY | 435 | 301 | 706 | 336 |
GIẢI SÁU |
9050 5576 1879 |
4419 2096 9235 |
3379 8327 1356 |
6181 3622 6882 |
GIẢI NĂM | 4918 | 7757 | 7315 | 2175 |
GIẢI TƯ |
64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 |
69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 |
43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251 |
64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 |
GIẢI BA |
51629 97023 |
86310 01551 |
32826 40267 |
67328 13658 |
GIẢI NHÌ | 82553 | 70779 | 73616 | 52931 |
GIẢI NHẤT | 74899 | 01069 | 68249 | 03977 |
ĐẶC BIỆT | 666780 | 920631 | 894328 | 189852 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 9 | 1 3 7 | 1 1 6 | |
1 | 0 3 5 8 | 0 4 9 | 2 4 5 6 | |
2 | 3 6 9 | 1 | 6 7 8 9 | 0 2 8 |
3 | 5 | 1 5 | 1 6 8 | |
4 | 8 | 0 | 9 | |
5 | 0 3 | 1 3 7 | 1 6 | 2 8 |
6 | 6 9 | 2 7 | ||
7 | 6 9 | 9 | 9 | 0 5 7 7 7 |
8 | 0 9 9 | 1 2 | ||
9 | 9 | 6 9 | 5 | 0 5 5 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 26 | 62 | 95 | 11 |
GIẢI BẢY | 558 | 534 | 391 | 061 |
GIẢI SÁU |
8715 2586 8652 |
0991 9645 4052 |
2614 7741 8075 |
7376 4188 4290 |
GIẢI NĂM | 4785 | 5979 | 5180 | 4452 |
GIẢI TƯ |
41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 |
68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723 |
63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 |
78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 |
GIẢI BA |
50145 51775 |
72963 74291 |
48669 40011 |
79050 17216 |
GIẢI NHÌ | 18000 | 26783 | 18428 | 27636 |
GIẢI NHẤT | 86320 | 86417 | 81863 | 47805 |
ĐẶC BIỆT | 925810 | 434925 | 977422 | 403124 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 0 4 8 | 1 2 | 0 4 5 | |
1 | 0 5 | 7 | 1 3 4 4 5 5 6 | 1 6 |
2 | 0 3 6 9 | 3 5 | 0 2 8 | 4 6 |
3 | 6 | 4 | 6 | |
4 | 5 | 5 | 1 | 4 |
5 | 2 8 | 2 9 | 0 2 3 5 | |
6 | 2 3 5 5 | 3 9 | 1 | |
7 | 2 3 5 | 9 | 5 | 6 9 |
8 | 5 6 | 1 3 | 0 | 8 |
9 | 1 1 | 1 4 5 | 0 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 27 | 31 | 25 | 84 |
GIẢI BẢY | 840 | 506 | 550 | 768 |
GIẢI SÁU |
5638 5838 5916 |
2853 7874 0141 |
3273 6210 2088 |
4252 5769 2999 |
GIẢI NĂM | 8489 | 6564 | 6348 | 9910 |
GIẢI TƯ |
35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 |
29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 |
89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 |
GIẢI BA |
02861 59808 |
01419 86178 |
91352 87756 |
15534 61150 |
GIẢI NHÌ | 21393 | 82130 | 43627 | 67872 |
GIẢI NHẤT | 19578 | 75375 | 15253 | 41495 |
ĐẶC BIỆT | 108098 | 078827 | 048784 | 426566 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 4 8 9 | 6 | ||
1 | 5 6 7 | 4 9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 5 7 | 8 |
3 | 8 8 | 0 1 | 4 | |
4 | 0 | 1 3 | 8 | 0 1 |
5 | 0 3 | 0 2 3 3 6 7 | 0 2 | |
6 | 0 1 4 | 4 | 0 | 0 6 6 8 8 9 |
7 | 8 | 4 5 8 | 3 | 2 9 |
8 | 9 | 2 5 | 0 0 4 7 8 8 | 4 |
9 | 3 7 8 | 4 6 | 5 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 38 | 03 | 99 | 07 |
GIẢI BẢY | 753 | 330 | 348 | 912 |
GIẢI SÁU |
0305 9532 2559 |
6179 3117 1309 |
7381 9015 3846 |
5354 9472 6469 |
GIẢI NĂM | 4568 | 2198 | 7501 | 3599 |
GIẢI TƯ |
02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 |
69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 |
57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 |
GIẢI BA |
65261 46747 |
25252 48798 |
77239 76525 |
43553 21931 |
GIẢI NHÌ | 74038 | 72733 | 54263 | 32729 |
GIẢI NHẤT | 55344 | 05230 | 72760 | 75796 |
ĐẶC BIỆT | 025549 | 765353 | 735904 | 275361 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 | 3 9 | 1 4 | 1 7 7 |
1 | 7 | 2 5 | 2 3 | |
2 | 5 | 5 | 9 | |
3 | 2 8 8 | 0 0 3 | 7 9 | 1 |
4 | 4 7 9 | 5 6 8 8 | 8 8 | |
5 | 0 0 3 7 9 | 2 2 3 5 | 0 3 4 | |
6 | 1 8 | 2 7 | 0 3 4 | 1 9 |
7 | 8 9 | 2 | ||
8 | 2 9 | 7 | 1 2 | 0 |
9 | 1 2 | 8 8 | 7 9 | 6 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 88 | 37 | 67 | 55 |
GIẢI BẢY | 938 | 579 | 743 | 324 |
GIẢI SÁU |
1223 5222 5091 |
0291 2494 0436 |
2977 1851 6194 |
8211 9624 0520 |
GIẢI NĂM | 8838 | 1262 | 0876 | 0621 |
GIẢI TƯ |
42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745 |
19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 |
04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519 |
31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 |
GIẢI BA |
74339 42307 |
95305 48143 |
52102 03279 |
31251 92604 |
GIẢI NHÌ | 67180 | 31020 | 77802 | 18012 |
GIẢI NHẤT | 33313 | 43284 | 21602 | 91609 |
ĐẶC BIỆT | 774344 | 812742 | 011646 | 827262 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 7 | 5 9 9 | 2 2 2 | 1 1 4 4 7 9 |
1 | 3 | 2 | 3 9 | 1 2 |
2 | 2 3 5 | 0 4 | 0 6 | 0 1 4 4 7 |
3 | 7 8 8 9 | 6 7 | 0 | |
4 | 3 4 5 7 | 2 2 3 | 0 3 6 | 3 |
5 | 6 | 2 | 1 | 0 1 5 |
6 | 7 | 2 | 3 7 | 2 |
7 | 9 | 6 7 9 | ||
8 | 0 8 | 4 | ||
9 | 1 | 0 1 4 | 4 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 17 | 27 | 38 | 90 |
GIẢI BẢY | 086 | 602 | 549 | 005 |
GIẢI SÁU |
8731 2375 9261 |
4804 3274 2226 |
2314 4134 0421 |
5590 3844 5710 |
GIẢI NĂM | 4523 | 7708 | 8914 | 7246 |
GIẢI TƯ |
98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768 |
09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 |
57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 |
60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341 |
GIẢI BA |
24021 24302 |
84001 76822 |
23533 38007 |
54631 20615 |
GIẢI NHÌ | 36684 | 92318 | 76106 | 12955 |
GIẢI NHẤT | 50957 | 67049 | 14904 | 71206 |
ĐẶC BIỆT | 755883 | 198358 | 410244 | 981317 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 2 2 5 6 | 0 1 2 3 4 8 | 4 6 7 7 | 5 6 |
1 | 7 | 8 | 2 4 4 6 | 0 5 7 |
2 | 1 3 | 2 6 7 | 1 1 5 | |
3 | 1 | 3 4 8 | 1 6 | |
4 | 5 | 1 3 9 | 4 9 | 1 4 6 |
5 | 7 8 | 8 | 5 | |
6 | 1 8 | 7 | 3 4 8 | |
7 | 5 | 3 4 5 | 2 | 0 |
8 | 3 4 6 | |||
9 | 5 | 0 0 0 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 98 | 08 | 24 | 93 |
GIẢI BẢY | 606 | 522 | 470 | 394 |
GIẢI SÁU |
6117 8832 4303 |
5707 6436 5878 |
8903 0771 8905 |
4812 3273 6880 |
GIẢI NĂM | 7012 | 3357 | 1324 | 2053 |
GIẢI TƯ |
23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 |
77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 |
74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508 |
42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 |
GIẢI BA |
33041 09562 |
84410 49573 |
47752 95952 |
29196 40081 |
GIẢI NHÌ | 39088 | 41314 | 09738 | 49798 |
GIẢI NHẤT | 96922 | 60594 | 45759 | 75144 |
ĐẶC BIỆT | 733438 | 934806 | 123353 | 459149 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 3 6 6 9 | 6 7 8 | 3 5 8 8 | 2 6 9 |
1 | 2 7 | 0 2 4 5 6 | 2 7 | |
2 | 2 6 | 2 | 0 3 4 4 | |
3 | 2 8 | 6 6 | 2 3 8 | 0 |
4 | 0 1 6 7 | 4 9 | ||
5 | 4 7 7 | 2 2 3 9 | 3 | |
6 | 2 2 | 9 | 1 6 | |
7 | 3 8 | 0 1 | 3 | |
8 | 8 | 0 1 | ||
9 | 8 | 4 | 1 | 3 4 6 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 42 | 18 | 08 | 87 |
GIẢI BẢY | 699 | 289 | 933 | 212 |
GIẢI SÁU |
2741 0808 4176 |
5545 0300 9321 |
2123 0763 3096 |
0993 6069 6582 |
GIẢI NĂM | 4633 | 7226 | 6750 | 7514 |
GIẢI TƯ |
05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057 |
53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876 |
43675 84717 73430 81947 09584 67935 12754 |
78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510 |
GIẢI BA |
84978 82782 |
98692 12772 |
13305 35304 |
75854 39998 |
GIẢI NHÌ | 45906 | 45297 | 17305 | 92408 |
GIẢI NHẤT | 72807 | 57428 | 32744 | 02626 |
ĐẶC BIỆT | 340709 | 576870 | 211809 | 559479 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 6 7 8 9 | 0 8 | 4 5 5 8 9 | 5 8 |
1 | 0 | 8 | 7 | 0 2 4 |
2 | 4 | 1 6 8 | 3 | 0 6 |
3 | 3 5 8 | 0 | 0 3 5 | |
4 | 1 2 | 5 5 6 9 | 4 7 | 1 |
5 | 7 | 0 4 | 4 | |
6 | 3 | 5 | 3 | 9 |
7 | 6 8 | 0 2 6 | 5 | 4 5 9 |
8 | 2 9 | 9 | 4 | 2 6 7 |
9 | 9 | 2 7 | 6 | 3 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 35 | 65 | 42 | 59 |
GIẢI BẢY | 475 | 239 | 118 | 663 |
GIẢI SÁU |
9405 4381 5630 |
5990 7124 8827 |
4824 5108 2699 |
7991 6614 0479 |
GIẢI NĂM | 3130 | 0589 | 3307 | 0299 |
GIẢI TƯ |
96709 30093 37311 29587 95845 99885 35473 |
28699 12522 81053 23340 34107 42000 31108 |
29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831 |
08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966 |
GIẢI BA |
43187 80567 |
07511 95772 |
70807 68537 |
03707 51964 |
GIẢI NHÌ | 08575 | 97473 | 06625 | 37943 |
GIẢI NHẤT | 16149 | 92726 | 91800 | 59355 |
ĐẶC BIỆT | 357575 | 832298 | 735286 | 286358 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 5 9 | 0 7 8 | 0 7 7 8 | 7 |
1 | 1 | 1 | 8 | 4 6 |
2 | 2 4 6 7 | 3 4 5 5 | ||
3 | 0 0 5 | 9 | 0 1 7 | |
4 | 5 9 | 0 | 2 6 | 3 |
5 | 3 | 5 7 7 8 9 | ||
6 | 7 | 5 | 3 4 6 | |
7 | 3 5 5 5 | 2 3 | 9 | |
8 | 1 5 7 7 | 9 | 6 | 1 5 |
9 | 3 | 0 8 9 | 1 6 9 | 1 3 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 59 | 20 | 19 | 11 |
GIẢI BẢY | 257 | 237 | 039 | 913 |
GIẢI SÁU |
8867 3637 4998 |
3377 9834 6713 |
9677 2209 9084 |
1118 1648 0765 |
GIẢI NĂM | 5200 | 7880 | 1324 | 4201 |
GIẢI TƯ |
92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868 |
68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863 |
30209 66119 43352 66984 67554 25721 22795 |
50605 01086 35328 05899 96696 92857 02079 |
GIẢI BA |
71071 96782 |
61275 30945 |
03270 80842 |
82027 10710 |
GIẢI NHÌ | 84292 | 34863 | 78264 | 18219 |
GIẢI NHẤT | 87483 | 38905 | 70829 | 45661 |
ĐẶC BIỆT | 252270 | 948343 | 874733 | 832608 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 0 | 5 | 9 9 | 1 5 8 |
1 | 9 | 3 | 9 9 | 0 1 3 8 9 |
2 | 0 | 1 4 9 | 7 8 | |
3 | 4 7 | 4 7 | 3 9 | |
4 | 9 | 3 3 5 | 2 | 8 |
5 | 7 9 | 1 | 2 4 | 7 |
6 | 7 8 | 3 3 | 4 | 1 5 |
7 | 0 1 | 5 6 7 | 0 7 | 9 |
8 | 0 2 3 | 0 8 | 4 4 | 6 |
9 | 2 7 8 | 7 8 | 5 | 6 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 45 | 50 | 53 | 43 |
GIẢI BẢY | 349 | 134 | 502 | 141 |
GIẢI SÁU |
6048 1104 2365 |
0396 7404 8901 |
8995 6059 5498 |
5211 6387 5454 |
GIẢI NĂM | 5324 | 8228 | 9753 | 1585 |
GIẢI TƯ |
85613 06355 07764 10949 42396 04712 86348 |
39992 77141 99217 47720 08180 87038 98119 |
48573 47853 88539 82312 02617 50760 75946 |
04492 80309 78712 23678 47144 75192 61607 |
GIẢI BA |
78343 69368 |
51390 01809 |
80340 13443 |
83465 50239 |
GIẢI NHÌ | 65516 | 34986 | 18541 | 34273 |
GIẢI NHẤT | 86252 | 74241 | 28718 | 49657 |
ĐẶC BIỆT | 046349 | 209792 | 557499 | 244634 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 4 | 1 4 9 | 2 | 7 9 |
1 | 2 3 6 | 7 9 | 2 7 8 | 1 2 |
2 | 4 | 0 8 | ||
3 | 4 8 | 9 | 4 9 | |
4 | 3 5 8 8 9 9 9 | 1 1 | 0 1 3 6 | 1 3 4 |
5 | 2 5 | 0 | 3 3 3 9 | 4 7 |
6 | 4 5 8 | 0 | 5 | |
7 | 3 | 3 8 | ||
8 | 0 6 | 5 7 | ||
9 | 6 | 0 2 2 6 | 5 8 9 | 2 2 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ