giờ phút giây
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 68 | 19 | 36 | 29 |
GIẢI BẢY | 087 | 683 | 404 | 731 |
GIẢI SÁU |
7443 7757 2633 |
8183 4873 0990 |
3283 9844 7996 |
7575 4808 3107 |
GIẢI NĂM | 3109 | 9313 | 0674 | 0119 |
GIẢI TƯ |
24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 |
22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 |
56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 |
GIẢI BA |
68348 75345 |
95824 37024 |
83910 00908 |
66772 94828 |
GIẢI NHÌ | 77855 | 84752 | 59944 | 12572 |
GIẢI NHẤT | 09835 | 81476 | 79061 | 40497 |
ĐẶC BIỆT | 932210 | 617949 | 040440 | 475742 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 9 | 0 4 6 | 4 8 | 6 7 8 |
1 | 0 2 | 3 9 9 | 0 3 9 | 9 |
2 | 4 4 | 8 9 | ||
3 | 3 5 | 6 | 1 | |
4 | 3 3 5 8 9 | 9 | 0 2 2 4 4 4 | 2 4 |
5 | 3 5 7 | 2 2 6 | 1 | 2 |
6 | 8 | 1 | 6 6 | |
7 | 3 6 | 2 4 | 2 2 5 | |
8 | 2 7 | 3 3 4 | 3 | 6 9 |
9 | 4 | 0 | 6 | 7 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 08 | 75 | 35 | 21 |
GIẢI BẢY | 660 | 207 | 563 | 427 |
GIẢI SÁU |
0796 4195 8754 |
4412 0550 9292 |
0034 4050 9051 |
3589 3844 6800 |
GIẢI NĂM | 0004 | 1822 | 5067 | 6843 |
GIẢI TƯ |
07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 |
11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 |
87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 |
GIẢI BA |
05086 15824 |
82315 56515 |
96399 04954 |
03692 64453 |
GIẢI NHÌ | 54171 | 02127 | 12929 | 62886 |
GIẢI NHẤT | 58065 | 58888 | 57059 | 59302 |
ĐẶC BIỆT | 141938 | 534812 | 174867 | 539999 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 4 8 | 5 7 | 7 | 0 2 7 |
1 | 2 2 5 5 5 | |||
2 | 4 9 | 2 7 | 3 9 | 0 1 7 |
3 | 4 8 | 4 | 4 5 | |
4 | 3 | 8 | 8 | 3 4 |
5 | 1 4 7 | 0 4 | 0 1 4 8 9 | 3 6 7 |
6 | 0 5 | 3 7 7 8 | 3 4 | |
7 | 1 2 6 | 0 5 | ||
8 | 6 | 8 8 | 3 | 1 6 9 |
9 | 5 6 | 2 | 5 9 | 2 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 12 | 15 | 28 | 28 |
GIẢI BẢY | 643 | 728 | 022 | 467 |
GIẢI SÁU |
2551 1491 8379 |
5956 9168 1280 |
2082 0322 4587 |
6384 0413 0653 |
GIẢI NĂM | 2963 | 2204 | 9538 | 5236 |
GIẢI TƯ |
57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 |
75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 |
92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 |
GIẢI BA |
03820 46282 |
58037 42529 |
02570 98603 |
80215 73181 |
GIẢI NHÌ | 44757 | 80667 | 48322 | 87920 |
GIẢI NHẤT | 31337 | 39743 | 87640 | 50146 |
ĐẶC BIỆT | 934336 | 489312 | 915438 | 696717 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 3 7 | ||
1 | 2 | 2 2 2 5 5 9 | 3 5 7 7 | |
2 | 0 | 8 8 9 | 2 2 2 8 8 | 0 8 |
3 | 6 7 | 7 | 8 8 | 5 6 |
4 | 3 9 | 3 | 0 8 | 6 7 |
5 | 1 7 | 6 9 | 5 | 0 3 |
6 | 0 3 3 7 | 7 8 | 2 | 7 |
7 | 2 9 | 5 | 0 | 9 |
8 | 2 8 | 0 | 2 7 8 | 1 4 6 6 |
9 | 1 8 | 2 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 50 | 89 | 56 | 51 |
GIẢI BẢY | 945 | 920 | 241 | 676 |
GIẢI SÁU |
8818 6120 9272 |
8328 1809 9686 |
9907 4275 5691 |
3135 6453 5527 |
GIẢI NĂM | 9495 | 2035 | 7136 | 1533 |
GIẢI TƯ |
59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 |
82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 |
32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 |
GIẢI BA |
20344 10754 |
30412 72015 |
31582 34583 |
13842 59640 |
GIẢI NHÌ | 46224 | 61758 | 76551 | 97009 |
GIẢI NHẤT | 44297 | 79484 | 34272 | 11562 |
ĐẶC BIỆT | 876969 | 316605 | 387096 | 485230 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 5 9 | 2 7 | 1 2 9 |
1 | 4 8 | 2 2 5 8 | 5 | 9 |
2 | 0 4 4 | 0 8 | 7 | 7 |
3 | 5 7 | 1 6 | 0 3 5 | |
4 | 0 4 5 | 3 | 1 | 0 2 |
5 | 0 4 | 8 | 1 6 | 1 3 |
6 | 9 | 8 | 2 | |
7 | 0 1 2 | 0 | 2 5 9 | 6 |
8 | 4 6 6 9 | 2 3 3 | 5 | |
9 | 1 5 7 | 1 6 8 | 0 3 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 51 | 95 | 51 | 20 |
GIẢI BẢY | 294 | 522 | 765 | 030 |
GIẢI SÁU |
5740 9159 0550 |
3907 5829 5255 |
2518 1827 5821 |
2279 4764 4104 |
GIẢI NĂM | 6014 | 2580 | 4564 | 5471 |
GIẢI TƯ |
02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 |
14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 |
20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 |
GIẢI BA |
24604 67920 |
67821 95917 |
95414 14987 |
33657 23130 |
GIẢI NHÌ | 76700 | 53133 | 63898 | 45879 |
GIẢI NHẤT | 09627 | 76816 | 91094 | 52518 |
ĐẶC BIỆT | 774967 | 618642 | 829171 | 587296 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 4 4 6 8 | 6 7 | 2 | 4 7 |
1 | 4 | 3 6 7 7 8 | 4 8 | 4 8 |
2 | 0 7 | 1 2 9 | 1 7 | 0 |
3 | 3 | 0 0 5 | ||
4 | 0 5 | 2 | 9 | 1 |
5 | 0 1 9 | 4 5 | 1 | 7 |
6 | 7 | 0 | 0 4 5 6 | 4 5 |
7 | 1 | 0 1 | 0 1 9 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
9 | 4 | 5 7 | 4 6 8 8 | 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 34 | 44 | 55 | 68 |
GIẢI BẢY | 289 | 353 | 848 | 608 |
GIẢI SÁU |
7124 1303 5821 |
1820 1778 1254 |
7207 4261 3820 |
3029 7316 1412 |
GIẢI NĂM | 8371 | 5271 | 0691 | 1239 |
GIẢI TƯ |
55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 |
94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 |
01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 |
GIẢI BA |
75698 49855 |
95226 50988 |
00653 80751 |
25031 92848 |
GIẢI NHÌ | 87118 | 27399 | 71859 | 75389 |
GIẢI NHẤT | 86507 | 85345 | 74320 | 75764 |
ĐẶC BIỆT | 483990 | 507658 | 238718 | 521276 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 3 7 | 0 | 7 | 0 8 |
1 | 4 8 | 0 8 8 | 2 3 4 6 | |
2 | 1 3 4 6 | 0 1 3 6 7 | 0 0 5 | 9 |
3 | 4 | 9 | 1 9 | |
4 | 4 5 6 | 8 | 2 8 | |
5 | 5 | 3 4 8 8 | 1 3 5 9 | |
6 | 4 6 6 | 1 3 | 1 4 8 | |
7 | 1 | 0 1 8 | 6 8 | |
8 | 9 | 8 | 4 9 | 9 |
9 | 0 8 | 9 | 1 | 4 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 58 | 12 | 06 | 76 |
GIẢI BẢY | 468 | 256 | 271 | 855 |
GIẢI SÁU |
8053 5846 9045 |
9942 2413 3452 |
8138 2975 7894 |
5584 0678 0551 |
GIẢI NĂM | 7367 | 4440 | 6865 | 2523 |
GIẢI TƯ |
47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 |
17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 |
38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 |
GIẢI BA |
24802 39410 |
12511 97802 |
90081 34723 |
10533 11339 |
GIẢI NHÌ | 55755 | 82402 | 61766 | 99875 |
GIẢI NHẤT | 25763 | 49348 | 73063 | 91731 |
ĐẶC BIỆT | 107309 | 058812 | 843915 | 093936 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 5 9 | 2 2 4 | 0 6 7 | |
1 | 0 | 1 2 2 3 | 1 5 | 1 3 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 4 8 | 1 3 6 9 | |
4 | 0 5 6 | 0 2 8 8 | 9 | |
5 | 3 5 8 | 2 6 8 | 2 9 | 1 2 5 |
6 | 3 4 7 8 | 0 4 | 3 5 6 | |
7 | 1 5 | 5 | 1 5 | 0 5 6 8 |
8 | 9 | 0 1 | 4 6 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 79 | 74 | 70 | 96 |
GIẢI BẢY | 892 | 287 | 051 | 095 |
GIẢI SÁU |
6773 5138 8782 |
1437 2943 5901 |
8081 5848 2252 |
4817 7353 2635 |
GIẢI NĂM | 5522 | 3337 | 5404 | 2379 |
GIẢI TƯ |
30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 |
59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 |
GIẢI BA |
85458 51657 |
15355 14716 |
60585 55988 |
66110 73468 |
GIẢI NHÌ | 91741 | 16112 | 68885 | 85565 |
GIẢI NHẤT | 57782 | 79086 | 88093 | 16321 |
ĐẶC BIỆT | 844027 | 752743 | 842858 | 043704 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 1 1 3 | 4 | 4 |
1 | 9 9 | 2 6 | 0 | 0 7 7 |
2 | 2 7 7 | 5 7 | 1 | |
3 | 8 | 7 7 | 7 | 5 |
4 | 1 | 2 2 3 3 | 0 8 | |
5 | 3 7 8 | 3 5 | 1 2 3 8 | 3 |
6 | 3 5 7 8 | |||
7 | 3 9 9 | 0 4 | 0 | 3 7 8 9 |
8 | 2 2 | 6 7 8 | 1 5 5 8 | |
9 | 2 8 | 0 3 | 1 5 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 33 | 09 | 92 | 94 |
GIẢI BẢY | 802 | 438 | 096 | 801 |
GIẢI SÁU |
4591 1070 8147 |
8577 2000 5204 |
3683 5755 7356 |
8317 3794 3816 |
GIẢI NĂM | 7514 | 4158 | 0285 | 1859 |
GIẢI TƯ |
81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 |
71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 |
67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 |
GIẢI BA |
09394 98508 |
63175 34101 |
38395 85225 |
25242 46196 |
GIẢI NHÌ | 55414 | 22088 | 07629 | 76274 |
GIẢI NHẤT | 68297 | 18792 | 36733 | 68722 |
ĐẶC BIỆT | 917151 | 740574 | 393573 | 488774 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 3 8 | 0 1 4 7 9 | 1 | |
1 | 4 4 8 | 8 | 3 6 7 | |
2 | 4 5 7 9 | 0 2 | ||
3 | 3 | 3 8 | 3 | |
4 | 7 | 1 | 2 | 2 |
5 | 1 | 8 | 5 6 | 2 9 |
6 | 8 | 6 | 3 4 5 | |
7 | 0 7 | 4 5 7 7 | 3 | 0 4 4 |
8 | 2 3 | 6 8 | 3 5 | 5 7 |
9 | 1 4 4 7 | 2 | 2 4 5 6 | 4 4 4 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 23 | 54 | 35 |
GIẢI BẢY | 466 | 402 | 860 | 777 |
GIẢI SÁU |
6037 9155 0685 |
4328 4364 9108 |
8350 8496 9349 |
7275 8839 8703 |
GIẢI NĂM | 5305 | 9832 | 5822 | 2713 |
GIẢI TƯ |
47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 |
25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 |
79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 |
GIẢI BA |
70920 59739 |
99744 71532 |
80221 14599 |
36295 04057 |
GIẢI NHÌ | 62220 | 58668 | 56104 | 84659 |
GIẢI NHẤT | 01225 | 06579 | 55899 | 22310 |
ĐẶC BIỆT | 403335 | 109415 | 290181 | 879451 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 9 | 2 8 | 4 | 0 3 |
1 | 5 | 4 | 0 3 | |
2 | 0 0 5 6 | 3 5 8 | 1 2 4 | |
3 | 5 7 9 9 | 0 2 2 | 4 9 | 4 5 9 |
4 | 8 | 4 7 8 | 5 9 | 4 |
5 | 5 8 | 0 1 4 | 1 2 7 9 | |
6 | 6 | 4 8 | 0 | 2 |
7 | 9 | 5 6 7 8 | ||
8 | 5 7 | 8 | 1 8 | |
9 | 0 8 | 0 3 | 6 9 9 | 5 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 67 | 08 | 18 | 77 |
GIẢI BẢY | 123 | 886 | 058 | 180 |
GIẢI SÁU |
1227 6908 3930 |
4598 3454 0627 |
7038 3036 1702 |
8899 3230 6720 |
GIẢI NĂM | 7216 | 8716 | 2114 | 9686 |
GIẢI TƯ |
29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 |
61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 |
21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 |
GIẢI BA |
29764 71980 |
56291 14762 |
87364 00066 |
96416 63054 |
GIẢI NHÌ | 64666 | 84854 | 76351 | 66034 |
GIẢI NHẤT | 12078 | 26660 | 33605 | 10418 |
ĐẶC BIỆT | 439838 | 275583 | 851632 | 705636 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 7 8 | 2 5 | |
1 | 6 | 6 | 4 7 8 | 5 6 8 |
2 | 3 7 8 9 | 7 | 2 6 | 0 4 |
3 | 0 0 8 | 9 | 2 6 8 | 0 4 6 |
4 | 2 7 | |||
5 | 1 | 2 4 4 | 1 8 | 4 5 |
6 | 4 6 7 | 0 2 | 4 6 9 | 8 |
7 | 0 4 8 | 7 | ||
8 | 0 | 3 6 | 9 | 0 2 3 6 |
9 | 2 | 1 6 6 8 | 3 9 | 5 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 65 | 23 | 78 | 53 |
GIẢI BẢY | 337 | 157 | 947 | 262 |
GIẢI SÁU |
9415 3641 9010 |
3280 6309 2996 |
8303 1793 3903 |
7384 5069 8504 |
GIẢI NĂM | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
GIẢI TƯ |
42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 |
53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 |
94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
GIẢI BA |
90340 06903 |
14848 53408 |
47550 81769 |
41078 54567 |
GIẢI NHÌ | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
GIẢI NHẤT | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐẶC BIỆT | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 3 3 | 4 8 9 | 3 3 3 | 4 |
1 | 0 5 7 7 8 | 0 3 | 4 4 8 | |
2 | 3 | 4 8 9 | 6 8 | |
3 | 3 4 7 | 6 | 8 | |
4 | 0 1 2 | 8 | 0 7 | 4 8 |
5 | 4 7 | 0 7 | 0 | 3 5 |
6 | 5 8 | 7 9 | 2 7 9 | |
7 | 9 | 7 8 9 | 2 7 8 | |
8 | 0 0 | 6 8 | 4 | |
9 | 0 | 3 3 4 4 6 | 3 | 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 76 | 12 | 79 | 00 |
GIẢI BẢY | 209 | 852 | 514 | 842 |
GIẢI SÁU |
0796 3838 0968 |
5631 2634 0475 |
4943 1064 6181 |
3952 3408 1251 |
GIẢI NĂM | 2301 | 4038 | 9419 | 3270 |
GIẢI TƯ |
06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 |
33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 |
03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 |
GIẢI BA |
94695 51310 |
49700 53308 |
21625 04412 |
36231 25651 |
GIẢI NHÌ | 31880 | 48226 | 27108 | 42793 |
GIẢI NHẤT | 89950 | 42074 | 30275 | 87230 |
ĐẶC BIỆT | 255976 | 530832 | 353519 | 107402 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 9 | 0 8 | 7 8 | 0 2 7 8 |
1 | 0 1 2 | 0 2 6 8 | 2 4 9 9 | |
2 | 5 | 5 6 | 4 4 5 5 | |
3 | 8 | 1 2 4 8 | 0 1 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 0 4 6 | 2 | 9 | 1 1 2 |
6 | 8 | 2 | 4 | 4 6 7 |
7 | 6 6 | 4 5 9 | 5 9 | 0 0 8 |
8 | 0 0 3 | 0 1 9 | ||
9 | 5 6 | 3 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 82 | 18 | 92 | 44 |
GIẢI BẢY | 432 | 611 | 731 | 079 |
GIẢI SÁU |
8627 9994 1314 |
5659 2903 5928 |
2628 6026 8025 |
1037 3383 0270 |
GIẢI NĂM | 9208 | 4063 | 8534 | 8956 |
GIẢI TƯ |
40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 |
60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 |
66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 |
GIẢI BA |
01411 70451 |
56735 59498 |
94562 60365 |
71610 57854 |
GIẢI NHÌ | 80307 | 74869 | 73633 | 07448 |
GIẢI NHẤT | 34080 | 87785 | 48454 | 88379 |
ĐẶC BIỆT | 959814 | 339612 | 714844 | 259054 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 7 8 | 3 | ||
1 | 1 4 4 6 7 | 0 1 2 8 | 8 | 0 |
2 | 5 7 | 2 4 8 | 5 6 8 9 | 4 |
3 | 2 5 | 5 | 1 3 4 6 | 7 |
4 | 0 3 4 | 4 8 | ||
5 | 1 | 8 8 9 | 4 | 4 4 6 7 |
6 | 1 | 3 9 | 1 2 5 | 3 4 |
7 | 2 | 1 4 | 9 | 0 1 3 6 9 9 |
8 | 0 2 2 | 5 | 3 | |
9 | 4 | 8 | 2 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 89 | 51 | 10 | 77 |
GIẢI BẢY | 409 | 495 | 662 | 840 |
GIẢI SÁU |
7884 9133 0613 |
7011 0604 5401 |
5412 4254 4252 |
9720 8316 6218 |
GIẢI NĂM | 4284 | 9291 | 0981 | 7217 |
GIẢI TƯ |
47597 95322 58150 20289 01238 74635 36024 |
86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 |
80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 |
86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 |
GIẢI BA |
62780 03424 |
77609 51571 |
47514 57079 |
08697 10656 |
GIẢI NHÌ | 21260 | 24882 | 01921 | 61528 |
GIẢI NHẤT | 36873 | 39723 | 75168 | 42063 |
ĐẶC BIỆT | 827043 | 586735 | 177187 | 964098 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 1 4 9 | 2 | |
1 | 3 | 1 | 0 2 2 4 | 5 6 7 8 |
2 | 2 4 4 | 3 | 1 1 | 0 8 |
3 | 3 5 8 | 1 3 5 | 3 | 9 |
4 | 3 | 8 | 0 0 | |
5 | 0 | 1 7 | 0 2 4 | 6 |
6 | 0 | 1 2 | 2 8 | 3 5 6 |
7 | 3 | 1 8 | 2 3 9 | 7 |
8 | 0 4 4 9 9 | 2 | 1 7 | |
9 | 7 | 1 5 | 1 4 7 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ