giờ phút giây
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 59 | 69 | 58 | 85 |
| GIẢI BẢY | 039 | 239 | 403 | 514 |
| GIẢI SÁU |
1514 3619 4861 |
1880 9508 2962 |
8510 7155 9774 |
1151 4385 5395 |
| GIẢI NĂM | 5067 | 4705 | 9769 | 2081 |
| GIẢI TƯ |
10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| GIẢI BA |
59197 68716 |
06065 38576 |
46315 82089 |
49936 56590 |
| GIẢI NHÌ | 48191 | 56421 | 93848 | 12676 |
| GIẢI NHẤT | 00881 | 43409 | 19210 | 84441 |
| ĐẶC BIỆT | 869516 | 728570 | 642511 | 416435 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 8 9 | 3 3 | 7 | |
| 1 | 4 6 6 9 9 | 3 8 | 0 0 1 5 | 4 7 8 |
| 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 5 9 | 8 9 | 5 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 1 6 |
| 5 | 9 | 1 9 | 5 8 | 1 |
| 6 | 1 7 | 2 5 9 | 0 7 7 9 | 9 |
| 7 | 2 7 | 0 6 | 4 6 | 6 |
| 8 | 1 1 | 0 1 | 8 9 | 1 5 5 5 9 |
| 9 | 1 7 | 9 | 0 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 49 | 99 | 87 | 52 |
| GIẢI BẢY | 520 | 810 | 658 | 127 |
| GIẢI SÁU |
2968 9290 9126 |
9864 3377 4574 |
4046 1312 5826 |
6193 4495 9944 |
| GIẢI NĂM | 8420 | 8824 | 9846 | 4308 |
| GIẢI TƯ |
34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 |
| GIẢI BA |
49491 41572 |
72622 54058 |
33709 52560 |
57691 57062 |
| GIẢI NHÌ | 74292 | 12991 | 36713 | 98842 |
| GIẢI NHẤT | 03617 | 08652 | 05115 | 86862 |
| ĐẶC BIỆT | 766129 | 480597 | 654759 | 484938 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 5 8 | ||
| 1 | 7 | 0 | 2 3 5 8 | 4 |
| 2 | 0 0 1 6 9 | 2 4 | 6 6 8 | 3 7 8 |
| 3 | 2 | 3 8 | 3 | 2 4 8 |
| 4 | 9 9 | 0 | 6 6 | 2 4 6 |
| 5 | 1 | 2 8 | 8 9 | 2 |
| 6 | 8 | 4 | 0 2 | 2 2 |
| 7 | 2 | 4 7 8 9 | ||
| 8 | 2 5 | 3 | 1 7 9 | |
| 9 | 0 1 2 5 | 0 1 7 9 | 1 3 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 23 | 77 | 60 | 79 |
| GIẢI BẢY | 727 | 375 | 537 | 655 |
| GIẢI SÁU |
7121 6432 6120 |
9301 0808 4277 |
6736 5983 2394 |
9323 0546 8837 |
| GIẢI NĂM | 5218 | 1978 | 3731 | 4374 |
| GIẢI TƯ |
63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| GIẢI BA |
71858 43152 |
27905 96832 |
79639 35850 |
91522 46552 |
| GIẢI NHÌ | 37176 | 56508 | 56181 | 49205 |
| GIẢI NHẤT | 88575 | 99250 | 97759 | 10927 |
| ĐẶC BIỆT | 373212 | 005458 | 277030 | 433544 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 5 5 8 8 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 5 8 | 8 | ||
| 2 | 0 1 3 7 | 9 | 2 3 7 | |
| 3 | 2 5 7 | 2 | 0 1 3 6 6 7 9 | 7 |
| 4 | 9 | 2 4 6 | ||
| 5 | 1 2 5 8 | 0 8 | 0 9 | 2 2 5 |
| 6 | 6 | 0 | 1 4 | |
| 7 | 5 6 | 2 5 7 7 8 9 | 0 | 4 9 |
| 8 | 7 | 0 | 0 1 3 | 5 8 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 49 | 62 | 26 | 61 |
| GIẢI BẢY | 551 | 037 | 429 | 072 |
| GIẢI SÁU |
7450 4545 1935 |
8433 1322 9044 |
7211 2243 0383 |
9895 2515 3336 |
| GIẢI NĂM | 0633 | 3236 | 3116 | 7829 |
| GIẢI TƯ |
79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 |
32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 |
59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| GIẢI BA |
13328 50673 |
06296 95145 |
52321 35182 |
40486 85811 |
| GIẢI NHÌ | 13209 | 54246 | 87685 | 82046 |
| GIẢI NHẤT | 51868 | 39746 | 47458 | 49301 |
| ĐẶC BIỆT | 407956 | 758818 | 922599 | 885250 |
| ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 4 9 | 1 | ||
| 1 | 5 7 | 8 | 1 4 6 | 1 5 5 |
| 2 | 8 | 2 6 | 1 5 6 9 9 | 9 |
| 3 | 3 5 | 3 6 6 7 8 | 2 6 | |
| 4 | 5 9 | 3 4 5 6 6 | 3 9 | 6 7 |
| 5 | 0 1 6 | 5 7 | 1 5 8 | 0 2 8 |
| 6 | 8 9 | 2 | 1 5 | |
| 7 | 2 3 3 | 8 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | 2 3 5 | 6 |
| 9 | 6 | 9 | 2 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 87 | 44 | 23 | 48 |
| GIẢI BẢY | 961 | 180 | 924 | 441 |
| GIẢI SÁU |
1568 7458 0363 |
6023 2463 5767 |
6732 8060 7433 |
3034 1925 5293 |
| GIẢI NĂM | 5536 | 6030 | 7330 | 0213 |
| GIẢI TƯ |
36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 |
| GIẢI BA |
34570 69582 |
93188 66418 |
06406 17965 |
86235 29185 |
| GIẢI NHÌ | 33205 | 23793 | 25691 | 87729 |
| GIẢI NHẤT | 14297 | 18364 | 63271 | 29518 |
| ĐẶC BIỆT | 387298 | 144416 | 480092 | 364551 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 6 8 | 3 8 | 6 | |
| 1 | 1 6 8 | 3 7 8 | ||
| 2 | 3 | 3 3 4 | 5 8 9 | |
| 3 | 1 2 6 | 0 | 0 2 3 | 4 5 6 9 |
| 4 | 3 4 | 1 | 1 7 8 | |
| 5 | 8 | 6 9 | 3 6 | 1 |
| 6 | 1 2 3 8 9 | 3 4 7 | 0 5 8 9 | |
| 7 | 0 | 1 9 | ||
| 8 | 2 7 | 0 5 8 | 5 | |
| 9 | 1 7 8 | 3 | 1 2 | 0 3 4 |
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| GIẢI TÁM | 83 | 08 | 37 | 45 |
| GIẢI BẢY | 292 | 160 | 904 | 208 |
| GIẢI SÁU |
6134 7726 1871 |
1318 9870 7472 |
5887 2716 3269 |
1390 2598 9624 |
| GIẢI NĂM | 7163 | 8587 | 6402 | 8976 |
| GIẢI TƯ |
33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 |
67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 |
13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 |
97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| GIẢI BA |
52675 96496 |
42651 83861 |
03348 18920 |
09603 49436 |
| GIẢI NHÌ | 43548 | 86417 | 30942 | 60162 |
| GIẢI NHẤT | 38838 | 87605 | 89284 | 74070 |
| ĐẶC BIỆT | 725061 | 773402 | 112150 | 530705 |
| ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| 0 | 0 | 2 5 8 | 0 2 4 | 3 5 8 |
| 1 | 7 8 | 6 | ||
| 2 | 3 4 6 | 0 9 | 4 7 | |
| 3 | 4 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 8 | 0 2 8 | 3 5 7 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 3 7 | 0 0 1 6 | 4 9 9 | 2 4 8 |
| 7 | 1 5 | 0 2 | 2 | 0 6 |
| 8 | 3 5 | 4 7 | 4 7 | 8 |
| 9 | 2 6 | 1 2 5 | 3 | 0 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 02 | 85 | 25 | 18 |
| GIẢI BẢY | 237 | 369 | 029 | 167 |
| GIẢI SÁU |
1314 8106 7426 |
5178 3749 8351 |
4119 2071 6718 |
6157 4480 4282 |
| GIẢI NĂM | 2373 | 9944 | 2797 | 5006 |
| GIẢI TƯ |
42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 |
| GIẢI BA |
77094 90943 |
34321 81033 |
31346 34010 |
64684 21283 |
| GIẢI NHÌ | 94773 | 37511 | 42024 | 40482 |
| GIẢI NHẤT | 62005 | 65912 | 91495 | 94006 |
| ĐẶC BIỆT | 656340 | 476053 | 336387 | 862490 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 2 5 6 | 9 | 5 | 6 6 |
| 1 | 4 | 1 2 2 | 0 0 7 8 9 | 8 |
| 2 | 4 6 | 1 | 4 5 9 | 8 |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 0 3 4 | 1 4 5 9 | 6 | 2 2 |
| 5 | 1 3 3 | 1 3 | 7 | |
| 6 | 1 4 9 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 3 | 8 | 1 9 | 9 |
| 8 | 5 | 1 7 | 0 2 2 3 4 8 | |
| 9 | 4 6 | 3 | 5 7 | 0 |
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 10 | 22 | 39 | 48 |
| GIẢI BẢY | 557 | 001 | 789 | 550 |
| GIẢI SÁU |
5548 3456 9452 |
9090 9864 8872 |
9899 4639 8055 |
0547 1482 8276 |
| GIẢI NĂM | 8908 | 3302 | 0840 | 3912 |
| GIẢI TƯ |
97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 |
| GIẢI BA |
48225 18019 |
40034 53651 |
51655 68041 |
17421 04629 |
| GIẢI NHÌ | 91878 | 29820 | 62960 | 22853 |
| GIẢI NHẤT | 29593 | 94050 | 99412 | 26168 |
| ĐẶC BIỆT | 539631 | 495851 | 313631 | 425632 |
| ĐẦU | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 7 8 | 1 2 | 5 | |
| 1 | 0 9 | 8 8 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 0 2 | 1 9 | |
| 3 | 1 2 | 4 | 1 1 3 9 9 | 2 3 6 |
| 4 | 8 | 1 | 0 1 | 6 7 8 |
| 5 | 2 6 7 | 0 1 1 1 1 4 | 5 5 | 0 3 |
| 6 | 2 4 | 0 0 6 | 8 | |
| 7 | 2 4 8 | 2 | 1 | 0 3 6 9 |
| 8 | 3 7 | 2 9 | 2 | |
| 9 | 3 5 | 0 | 9 | 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 25 | 33 | 35 | 34 |
| GIẢI BẢY | 091 | 913 | 124 | 367 |
| GIẢI SÁU |
8746 0919 0609 |
3295 8514 0850 |
3998 6791 9123 |
8804 9443 6823 |
| GIẢI NĂM | 5548 | 6400 | 1310 | 9617 |
| GIẢI TƯ |
82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| GIẢI BA |
59398 61058 |
66706 15666 |
67412 09385 |
32663 32110 |
| GIẢI NHÌ | 06799 | 80178 | 97731 | 60342 |
| GIẢI NHẤT | 38098 | 72311 | 31867 | 38816 |
| ĐẶC BIỆT | 408671 | 651817 | 248337 | 016855 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 9 | 0 6 | 6 | 4 |
| 1 | 9 | 1 3 4 7 8 | 0 0 2 4 | 0 3 6 7 |
| 2 | 5 | 1 2 3 4 | 3 | |
| 3 | 0 3 | 1 5 7 | 4 | |
| 4 | 6 6 8 | 2 3 | ||
| 5 | 0 8 | 0 0 | 7 | 5 |
| 6 | 3 6 | 4 7 | 2 3 7 | |
| 7 | 0 1 8 | 1 8 | ||
| 8 | 9 | 5 | 6 7 8 | |
| 9 | 1 4 6 8 8 9 | 5 8 | 1 8 | 3 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 57 | 19 | 41 | 49 |
| GIẢI BẢY | 270 | 880 | 232 | 551 |
| GIẢI SÁU |
3674 5474 3139 |
2765 1681 7582 |
4308 0423 1109 |
7793 5385 5867 |
| GIẢI NĂM | 3127 | 7085 | 3737 | 5884 |
| GIẢI TƯ |
06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
| GIẢI BA |
36955 10569 |
03489 16153 |
63289 20850 |
68133 82654 |
| GIẢI NHÌ | 03592 | 06890 | 48582 | 80536 |
| GIẢI NHẤT | 69495 | 32005 | 73802 | 97111 |
| ĐẶC BIỆT | 082000 | 191567 | 301877 | 567567 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 | 5 | 2 8 9 | 1 7 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 3 4 | |
| 3 | 9 9 | 0 4 | 2 2 7 9 | 2 3 6 |
| 4 | 6 | 7 | 1 1 3 | 4 9 |
| 5 | 4 5 7 | 3 3 6 9 | 0 | 1 4 |
| 6 | 5 9 | 5 7 | 5 7 7 | |
| 7 | 0 1 4 4 8 | 7 | 3 6 | |
| 8 | 0 1 2 5 9 | 2 3 9 | 4 5 | |
| 9 | 2 5 | 0 | 3 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 70 | 38 | 43 | 72 |
| GIẢI BẢY | 459 | 788 | 840 | 900 |
| GIẢI SÁU |
5867 8476 5981 |
3197 3300 1616 |
8164 5527 7490 |
9362 7250 4754 |
| GIẢI NĂM | 4201 | 8481 | 0778 | 4425 |
| GIẢI TƯ |
24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 |
22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 |
| GIẢI BA |
72372 32910 |
93728 62448 |
46684 28521 |
61769 37125 |
| GIẢI NHÌ | 48387 | 55484 | 80755 | 83226 |
| GIẢI NHẤT | 84773 | 05024 | 68623 | 25869 |
| ĐẶC BIỆT | 595981 | 792338 | 110001 | 688416 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 3 5 6 | 1 | 6 7 |
| 2 | 0 8 | 4 8 9 | 1 3 7 8 8 | 5 5 6 7 |
| 3 | 8 8 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 7 | 8 | 0 3 | 4 7 |
| 5 | 1 9 | 5 | 0 4 | |
| 6 | 7 | 8 | 4 7 9 | 2 9 9 |
| 7 | 0 2 3 6 | 6 7 | 8 | 2 |
| 8 | 1 1 1 7 | 1 4 8 | 4 4 | |
| 9 | 8 | 7 9 | 0 | 4 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 16 | 40 | 48 | 92 |
| GIẢI BẢY | 664 | 635 | 207 | 780 |
| GIẢI SÁU |
1766 3752 2158 |
2205 6920 8829 |
5070 8499 0951 |
7023 4600 5205 |
| GIẢI NĂM | 8558 | 8919 | 6455 | 9323 |
| GIẢI TƯ |
25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 |
90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 |
| GIẢI BA |
53157 15128 |
39909 09449 |
72978 00066 |
38329 04467 |
| GIẢI NHÌ | 97788 | 80195 | 20618 | 16736 |
| GIẢI NHẤT | 57368 | 02654 | 05305 | 21094 |
| ĐẶC BIỆT | 803168 | 770091 | 213235 | 427538 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 8 | 5 9 | 3 5 7 | 0 5 |
| 1 | 4 6 | 9 9 | 3 8 | |
| 2 | 8 | 0 9 | 9 | 3 3 9 |
| 3 | 5 | 5 5 | 5 | 0 6 8 |
| 4 | 6 | 0 7 9 | 0 8 | 3 5 |
| 5 | 2 7 8 8 | 4 5 | 1 5 | |
| 6 | 4 6 8 8 8 | 7 8 9 | 6 8 | 7 |
| 7 | 0 0 | 0 7 8 | 5 8 | |
| 8 | 8 | 0 | ||
| 9 | 1 5 | 2 9 | 2 3 4 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 65 | 94 | 72 | 79 |
| GIẢI BẢY | 012 | 664 | 710 | 465 |
| GIẢI SÁU |
7818 7389 3008 |
7391 6424 4503 |
9844 6104 4835 |
5935 1290 9616 |
| GIẢI NĂM | 9817 | 7727 | 2430 | 9546 |
| GIẢI TƯ |
66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 |
35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 |
90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 |
| GIẢI BA |
40564 79047 |
64236 37551 |
61602 75884 |
03257 59706 |
| GIẢI NHÌ | 46181 | 67565 | 75956 | 72599 |
| GIẢI NHẤT | 82984 | 77758 | 16407 | 63216 |
| ĐẶC BIỆT | 899113 | 490506 | 352895 | 921004 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 8 | 3 6 | 2 4 7 | 4 6 |
| 1 | 1 2 3 7 8 | 0 | 6 6 9 | |
| 2 | 4 7 | |||
| 3 | 8 | 6 6 | 0 5 5 | 3 5 8 |
| 4 | 7 | 3 | 4 8 | 5 6 |
| 5 | 2 8 | 1 5 5 8 | 3 6 9 | 7 |
| 6 | 4 5 | 4 5 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 6 | 2 5 7 | 9 |
| 8 | 1 4 6 9 | 8 | 4 | 0 1 3 |
| 9 | 1 2 4 | 5 | 0 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 46 | 68 | 54 | 07 |
| GIẢI BẢY | 670 | 524 | 620 | 553 |
| GIẢI SÁU |
1132 2716 3651 |
8877 0374 3559 |
9427 5807 1090 |
6695 6419 2811 |
| GIẢI NĂM | 1003 | 7396 | 7759 | 5561 |
| GIẢI TƯ |
17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 |
78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 |
97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 |
| GIẢI BA |
74730 05102 |
69003 29998 |
98253 02390 |
42285 60001 |
| GIẢI NHÌ | 14951 | 64164 | 92899 | 40459 |
| GIẢI NHẤT | 39723 | 50230 | 51695 | 88786 |
| ĐẶC BIỆT | 549938 | 663442 | 486362 | 916888 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 2 3 | 3 | 7 | 1 7 |
| 1 | 6 | 1 | 1 4 9 9 | |
| 2 | 3 3 | 2 4 | 0 5 7 8 | 0 |
| 3 | 0 2 6 8 9 | 0 8 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | ||
| 5 | 1 1 6 | 0 1 9 | 0 3 4 9 | 3 3 5 9 |
| 6 | 4 8 8 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 6 | 4 7 | 6 9 9 | |
| 8 | 3 | 4 5 6 8 | ||
| 9 | 7 | 2 6 8 | 0 0 5 9 | 5 |
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 26 | 53 | 98 | 78 |
| GIẢI BẢY | 402 | 721 | 845 | 132 |
| GIẢI SÁU |
0673 7586 0679 |
9823 1563 7235 |
6165 6401 3305 |
1552 8393 8328 |
| GIẢI NĂM | 5859 | 7629 | 1852 | 9022 |
| GIẢI TƯ |
30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 |
62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 |
| GIẢI BA |
82405 34208 |
31202 10593 |
89980 84436 |
28064 64391 |
| GIẢI NHÌ | 96832 | 33090 | 59425 | 83274 |
| GIẢI NHẤT | 17307 | 15863 | 02139 | 45028 |
| ĐẶC BIỆT | 384452 | 085198 | 367958 | 434536 |
| ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 5 7 8 | 2 2 | 1 5 7 | |
| 1 | 2 | 0 4 | ||
| 2 | 6 | 1 3 9 | 5 | 2 8 8 |
| 3 | 2 | 5 9 | 0 6 9 | 2 5 6 |
| 4 | 0 5 | 7 | 5 5 | 1 |
| 5 | 2 6 7 9 | 3 5 8 | 0 2 8 | 2 3 |
| 6 | 8 | 3 3 | 5 | 4 |
| 7 | 3 9 | 6 9 | 6 | 1 3 4 8 |
| 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 3 8 | 8 | 1 3 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ