giờ phút giây
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 03 | 98 |
| GIẢI BẢY | 237 | 929 |
| GIẢI SÁU |
7322 4495 2416 |
6214 7915 6454 |
| GIẢI NĂM | 0993 | 9993 |
| GIẢI TƯ |
38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| GIẢI BA |
05454 39755 |
93126 57043 |
| GIẢI NHÌ | 34083 | 47033 |
| GIẢI NHẤT | 86866 | 08759 |
| ĐẶC BIỆT | 746273 | 801138 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 3 | 1 4 7 |
| 1 | 0 6 | 4 5 8 |
| 2 | 2 4 | 6 7 9 |
| 3 | 7 | 3 8 |
| 4 | 2 7 | 3 4 |
| 5 | 4 5 | 4 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 3 | |
| 9 | 2 3 5 | 0 3 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 29 | 54 |
| GIẢI BẢY | 776 | 116 |
| GIẢI SÁU |
6493 5563 5369 |
8917 6629 8918 |
| GIẢI NĂM | 7208 | 1034 |
| GIẢI TƯ |
90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| GIẢI BA |
78081 63663 |
29887 38992 |
| GIẢI NHÌ | 38447 | 55669 |
| GIẢI NHẤT | 15280 | 91856 |
| ĐẶC BIỆT | 308734 | 784936 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 8 | 1 |
| 1 | 4 | 6 7 7 8 |
| 2 | 6 7 9 | 0 9 |
| 3 | 4 | 4 6 |
| 4 | 3 4 7 | |
| 5 | 1 | 4 6 |
| 6 | 3 3 9 | 4 7 7 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 1 | 2 7 |
| 9 | 3 | 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 15 | 11 |
| GIẢI BẢY | 878 | 486 |
| GIẢI SÁU |
7701 9382 5690 |
9254 0011 0347 |
| GIẢI NĂM | 1353 | 4156 |
| GIẢI TƯ |
74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| GIẢI BA |
74575 08379 |
61445 50173 |
| GIẢI NHÌ | 73722 | 93309 |
| GIẢI NHẤT | 90990 | 88408 |
| ĐẶC BIỆT | 179313 | 851840 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | 3 8 9 |
| 1 | 1 3 5 6 7 | 0 1 1 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 5 7 | |
| 5 | 3 4 | 4 4 6 |
| 6 | 5 8 | 9 9 |
| 7 | 5 8 9 | 0 3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 0 0 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 04 | 37 |
| GIẢI BẢY | 022 | 350 |
| GIẢI SÁU |
0009 8889 2135 |
9400 7315 0347 |
| GIẢI NĂM | 3373 | 7226 |
| GIẢI TƯ |
20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| GIẢI BA |
23336 44815 |
91573 30665 |
| GIẢI NHÌ | 43644 | 11064 |
| GIẢI NHẤT | 88224 | 84257 |
| ĐẶC BIỆT | 222490 | 677136 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 9 | 0 |
| 1 | 5 5 5 | 0 5 |
| 2 | 2 4 | 0 6 |
| 3 | 1 5 6 | 6 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 0 4 7 | |
| 6 | 0 | 4 5 5 |
| 7 | 3 3 5 | 3 4 6 9 |
| 8 | 8 9 | |
| 9 | 0 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 56 | 72 |
| GIẢI BẢY | 830 | 284 |
| GIẢI SÁU |
1453 3025 3900 |
0459 0968 6377 |
| GIẢI NĂM | 3813 | 9816 |
| GIẢI TƯ |
26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| GIẢI BA |
95426 28021 |
48215 44987 |
| GIẢI NHÌ | 98248 | 57656 |
| GIẢI NHẤT | 21921 | 47327 |
| ĐẶC BIỆT | 996946 | 744234 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0 3 | 5 5 6 |
| 2 | 1 1 5 6 | 7 |
| 3 | 0 0 | 2 4 |
| 4 | 0 6 8 | |
| 5 | 3 6 | 0 6 9 9 |
| 6 | 3 8 | |
| 7 | 2 7 | 2 7 |
| 8 | 4 7 | |
| 9 | 1 4 | 4 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 14 | 15 |
| GIẢI BẢY | 841 | 859 |
| GIẢI SÁU |
2950 5000 9113 |
5064 2194 3724 |
| GIẢI NĂM | 6399 | 7754 |
| GIẢI TƯ |
73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| GIẢI BA |
88937 91567 |
03250 00316 |
| GIẢI NHÌ | 27981 | 93832 |
| GIẢI NHẤT | 04469 | 83372 |
| ĐẶC BIỆT | 662767 | 505265 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 7 7 | |
| 1 | 3 4 7 | 5 6 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 2 3 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 0 0 | 0 1 4 9 |
| 6 | 7 7 9 | 0 4 5 |
| 7 | 1 9 | 2 |
| 8 | 1 2 | 2 |
| 9 | 9 | 2 4 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 27 | 17 |
| GIẢI BẢY | 739 | 136 |
| GIẢI SÁU |
8079 2696 4078 |
2636 3561 3126 |
| GIẢI NĂM | 2286 | 1268 |
| GIẢI TƯ |
55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
| GIẢI BA |
31958 09110 |
37912 54354 |
| GIẢI NHÌ | 29020 | 97740 |
| GIẢI NHẤT | 21191 | 72595 |
| ĐẶC BIỆT | 157670 | 534913 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 7 | |
| 1 | 0 3 | 2 2 3 7 8 |
| 2 | 0 0 7 | 1 3 6 |
| 3 | 3 9 | 6 6 |
| 4 | 0 0 | |
| 5 | 8 | 4 6 |
| 6 | 1 8 8 | |
| 7 | 0 8 9 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 1 3 3 6 | 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 79 | 11 |
| GIẢI BẢY | 166 | 602 |
| GIẢI SÁU |
4581 1594 6414 |
1032 7624 4605 |
| GIẢI NĂM | 5460 | 4285 |
| GIẢI TƯ |
67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
| GIẢI BA |
35719 16098 |
28666 32678 |
| GIẢI NHÌ | 44782 | 19987 |
| GIẢI NHẤT | 18023 | 74137 |
| ĐẶC BIỆT | 549300 | 881714 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 | 1 2 5 6 6 |
| 1 | 1 4 9 | 1 4 9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 8 9 | 2 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 0 0 4 6 | 6 |
| 7 | 9 | 3 7 8 |
| 8 | 1 2 | 5 7 |
| 9 | 4 8 | 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 68 | 87 |
| GIẢI BẢY | 722 | 280 |
| GIẢI SÁU |
1735 9610 3696 |
1369 9154 6473 |
| GIẢI NĂM | 8859 | 1741 |
| GIẢI TƯ |
90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 |
39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
| GIẢI BA |
15215 65644 |
85673 86421 |
| GIẢI NHÌ | 28255 | 75685 |
| GIẢI NHẤT | 54182 | 01728 |
| ĐẶC BIỆT | 571393 | 670328 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5 7 | |
| 1 | 0 5 | |
| 2 | 2 | 1 4 5 8 8 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 9 9 | 1 6 6 |
| 5 | 5 9 | 4 |
| 6 | 6 8 9 | 9 |
| 7 | 6 | 3 3 |
| 8 | 2 | 0 5 7 |
| 9 | 0 3 4 6 | 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 69 | 64 |
| GIẢI BẢY | 409 | 913 |
| GIẢI SÁU |
4777 1985 8856 |
5581 1538 1433 |
| GIẢI NĂM | 3757 | 0127 |
| GIẢI TƯ |
64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 |
35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
| GIẢI BA |
39238 80665 |
96625 90011 |
| GIẢI NHÌ | 30799 | 31999 |
| GIẢI NHẤT | 55643 | 51271 |
| ĐẶC BIỆT | 729493 | 626091 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9 | |
| 1 | 1 3 | |
| 2 | 6 8 | 5 7 |
| 3 | 4 8 | 3 8 |
| 4 | 3 5 9 | 0 7 8 |
| 5 | 6 7 9 | 0 4 5 |
| 6 | 5 9 | 4 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 1 9 |
| 9 | 3 7 9 | 1 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 09 | 34 |
| GIẢI BẢY | 683 | 097 |
| GIẢI SÁU |
5785 1096 2806 |
0179 3795 1819 |
| GIẢI NĂM | 0680 | 5233 |
| GIẢI TƯ |
82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
| GIẢI BA |
14060 28947 |
92329 55869 |
| GIẢI NHÌ | 15372 | 72566 |
| GIẢI NHẤT | 01056 | 34292 |
| ĐẶC BIỆT | 673864 | 587261 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 8 9 | |
| 1 | 0 1 | 9 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | 3 4 5 | |
| 4 | 7 7 | |
| 5 | 6 | 3 4 |
| 6 | 0 4 8 9 | 1 6 9 |
| 7 | 2 | 9 |
| 8 | 0 3 5 | 3 8 |
| 9 | 6 | 0 2 5 7 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 16 | 13 |
| GIẢI BẢY | 055 | 207 |
| GIẢI SÁU |
0571 2219 2252 |
3586 5247 1217 |
| GIẢI NĂM | 5709 | 8717 |
| GIẢI TƯ |
80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 |
71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
| GIẢI BA |
98428 35348 |
81634 76229 |
| GIẢI NHÌ | 53993 | 51059 |
| GIẢI NHẤT | 47765 | 82318 |
| ĐẶC BIỆT | 065878 | 102231 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9 | 7 8 |
| 1 | 6 9 | 3 4 7 7 8 |
| 2 | 5 7 8 9 | 2 9 |
| 3 | 2 | 1 4 |
| 4 | 8 | 4 7 |
| 5 | 2 5 | 9 |
| 6 | 0 1 5 | |
| 7 | 0 1 8 | 8 8 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 | 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 47 | 27 |
| GIẢI BẢY | 935 | 498 |
| GIẢI SÁU |
5945 6841 9783 |
5044 9099 2901 |
| GIẢI NĂM | 0496 | 5563 |
| GIẢI TƯ |
32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 |
55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
| GIẢI BA |
08662 97482 |
38611 93185 |
| GIẢI NHÌ | 82569 | 22210 |
| GIẢI NHẤT | 74749 | 36478 |
| ĐẶC BIỆT | 594246 | 820112 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 1 2 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4 5 6 | |
| 4 | 1 5 6 7 9 | 4 |
| 5 | ||
| 6 | 2 9 | 2 3 8 |
| 7 | 1 2 | 0 0 6 8 |
| 8 | 2 3 6 | 5 5 |
| 9 | 6 6 9 | 8 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 52 | 19 |
| GIẢI BẢY | 262 | 220 |
| GIẢI SÁU |
1217 8734 4023 |
0237 0678 7618 |
| GIẢI NĂM | 2238 | 6582 |
| GIẢI TƯ |
32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
| GIẢI BA |
52724 36060 |
97145 95487 |
| GIẢI NHÌ | 86407 | 92843 |
| GIẢI NHẤT | 63270 | 40149 |
| ĐẶC BIỆT | 726592 | 681193 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 7 7 | |
| 1 | 7 9 | 8 9 |
| 2 | 3 4 | 0 4 |
| 3 | 4 8 | 2 7 |
| 4 | 3 4 5 7 9 | |
| 5 | 2 | 4 |
| 6 | 0 2 2 4 | |
| 7 | 0 | 5 8 |
| 8 | 6 7 7 | 2 7 |
| 9 | 2 | 3 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 36 | 61 |
| GIẢI BẢY | 152 | 960 |
| GIẢI SÁU |
9589 2512 1369 |
5503 3244 3184 |
| GIẢI NĂM | 5044 | 7779 |
| GIẢI TƯ |
85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
| GIẢI BA |
43670 57184 |
39066 83621 |
| GIẢI NHÌ | 85020 | 23378 |
| GIẢI NHẤT | 93721 | 09243 |
| ĐẶC BIỆT | 951614 | 726506 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 6 9 | |
| 1 | 1 2 4 | 9 |
| 2 | 0 1 | 1 |
| 3 | 6 | 2 4 |
| 4 | 4 | 1 3 4 |
| 5 | 2 3 4 | |
| 6 | 9 | 0 1 3 6 |
| 7 | 0 5 | 6 8 9 |
| 8 | 0 2 4 9 | 4 |
| 9 | 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ