giờ phút giây
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 01 | 37 |
| GIẢI BẢY | 346 | 312 |
| GIẢI SÁU |
5261 8489 0214 |
1926 2633 1447 |
| GIẢI NĂM | 0162 | 4345 |
| GIẢI TƯ |
02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| GIẢI BA |
02606 78542 |
44588 80982 |
| GIẢI NHÌ | 86256 | 63537 |
| GIẢI NHẤT | 38976 | 20890 |
| ĐẶC BIỆT | 777236 | 520628 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 6 | |
| 1 | 4 | 2 6 |
| 2 | 1 | 2 6 8 |
| 3 | 5 6 | 3 7 7 |
| 4 | 2 6 | 5 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1 2 2 | 9 9 |
| 7 | 3 6 7 9 | |
| 8 | 9 | 2 8 |
| 9 | 0 | 0 0 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 18 | 08 |
| GIẢI BẢY | 987 | 706 |
| GIẢI SÁU |
6276 8545 5720 |
3879 0224 1487 |
| GIẢI NĂM | 8839 | 7945 |
| GIẢI TƯ |
57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| GIẢI BA |
72254 85143 |
80033 01063 |
| GIẢI NHÌ | 02741 | 78719 |
| GIẢI NHẤT | 29182 | 71906 |
| ĐẶC BIỆT | 797714 | 777362 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 6 8 | |
| 1 | 3 4 8 | 4 4 9 |
| 2 | 0 4 9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1 3 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2 3 |
| 7 | 4 6 | 3 9 |
| 8 | 2 3 7 | 0 7 7 9 |
| 9 | 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 76 | 22 |
| GIẢI BẢY | 284 | 277 |
| GIẢI SÁU |
9736 9824 7416 |
2910 3007 6640 |
| GIẢI NĂM | 5608 | 2372 |
| GIẢI TƯ |
42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| GIẢI BA |
89696 54283 |
43923 38869 |
| GIẢI NHÌ | 02204 | 70037 |
| GIẢI NHẤT | 74844 | 68704 |
| ĐẶC BIỆT | 992209 | 078145 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 4 8 9 | 4 7 |
| 1 | 6 | 0 3 6 |
| 2 | 4 8 | 2 3 6 |
| 3 | 6 | 3 7 |
| 4 | 4 | 0 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4 9 |
| 7 | 3 6 | 2 7 |
| 8 | 3 3 4 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 95 | 86 |
| GIẢI BẢY | 822 | 241 |
| GIẢI SÁU |
1001 7539 7950 |
2380 0718 1828 |
| GIẢI NĂM | 5110 | 9524 |
| GIẢI TƯ |
39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| GIẢI BA |
55657 85347 |
84054 09088 |
| GIẢI NHÌ | 10887 | 87080 |
| GIẢI NHẤT | 60236 | 37517 |
| ĐẶC BIỆT | 097599 | 721878 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 1 8 | 4 |
| 1 | 0 | 7 8 |
| 2 | 2 | 4 6 8 |
| 3 | 0 6 9 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 0 7 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1 8 | |
| 8 | 6 7 9 | 0 0 6 8 |
| 9 | 3 5 9 | 5 5 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 46 | 28 |
| GIẢI BẢY | 151 | 074 |
| GIẢI SÁU |
7050 3325 6623 |
5293 9104 9034 |
| GIẢI NĂM | 1913 | 3412 |
| GIẢI TƯ |
01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| GIẢI BA |
10716 00110 |
84552 97861 |
| GIẢI NHÌ | 92344 | 51422 |
| GIẢI NHẤT | 84294 | 75488 |
| ĐẶC BIỆT | 609963 | 400239 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 4 | |
| 1 | 0 0 3 6 | 2 |
| 2 | 3 5 6 | 2 2 8 |
| 3 | 9 | 2 4 9 |
| 4 | 4 5 6 | 8 |
| 5 | 0 1 | 2 |
| 6 | 3 3 | 1 7 |
| 7 | 4 | 4 6 |
| 8 | 0 8 | |
| 9 | 4 6 | 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 67 | 36 |
| GIẢI BẢY | 761 | 614 |
| GIẢI SÁU |
2226 3258 5562 |
7617 9838 2094 |
| GIẢI NĂM | 0780 | 9817 |
| GIẢI TƯ |
74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| GIẢI BA |
84680 56188 |
15498 29550 |
| GIẢI NHÌ | 84585 | 52013 |
| GIẢI NHẤT | 55093 | 99138 |
| ĐẶC BIỆT | 596485 | 726637 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 7 | |
| 1 | 3 3 4 7 7 9 | |
| 2 | 6 9 | |
| 3 | 4 5 8 | 6 7 8 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 1 |
| 6 | 1 2 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 0 5 5 8 | |
| 9 | 3 8 | 1 3 4 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 77 | 09 |
| GIẢI BẢY | 593 | 478 |
| GIẢI SÁU |
5176 1205 6843 |
6878 5014 4045 |
| GIẢI NĂM | 5933 | 7485 |
| GIẢI TƯ |
96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| GIẢI BA |
94715 17567 |
78441 50527 |
| GIẢI NHÌ | 59879 | 31915 |
| GIẢI NHẤT | 66059 | 65894 |
| ĐẶC BIỆT | 828530 | 184778 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5 | 6 9 |
| 1 | 0 5 | 0 4 5 6 |
| 2 | 1 7 | |
| 3 | 0 0 3 | 1 9 |
| 4 | 3 4 5 | 1 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 7 9 | |
| 7 | 6 7 9 | 8 8 8 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3 9 | 4 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 87 | 21 |
| GIẢI BẢY | 341 | 021 |
| GIẢI SÁU |
7666 4815 6362 |
3150 1439 7424 |
| GIẢI NĂM | 7138 | 5619 |
| GIẢI TƯ |
86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| GIẢI BA |
56187 39396 |
07002 26758 |
| GIẢI NHÌ | 84289 | 99559 |
| GIẢI NHẤT | 88151 | 91023 |
| ĐẶC BIỆT | 039508 | 402974 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 6 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5 9 |
| 2 | 1 1 3 4 | |
| 3 | 8 9 | 9 |
| 4 | 1 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0 6 8 9 |
| 6 | 2 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4 6 |
| 8 | 5 7 7 9 | |
| 9 | 3 6 | 2 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 71 | 03 |
| GIẢI BẢY | 561 | 593 |
| GIẢI SÁU |
3777 7547 4028 |
2361 5463 2276 |
| GIẢI NĂM | 9429 | 2160 |
| GIẢI TƯ |
26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 |
17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| GIẢI BA |
56544 56127 |
29708 45839 |
| GIẢI NHÌ | 52493 | 09619 |
| GIẢI NHẤT | 07691 | 88684 |
| ĐẶC BIỆT | 148690 | 750208 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 9 9 | 0 3 8 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 7 8 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4 7 | 3 7 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0 1 3 |
| 7 | 1 7 8 | 1 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0 1 3 | 3 4 7 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 03 | 98 |
| GIẢI BẢY | 237 | 929 |
| GIẢI SÁU |
7322 4495 2416 |
6214 7915 6454 |
| GIẢI NĂM | 0993 | 9993 |
| GIẢI TƯ |
38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 |
37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| GIẢI BA |
05454 39755 |
93126 57043 |
| GIẢI NHÌ | 34083 | 47033 |
| GIẢI NHẤT | 86866 | 08759 |
| ĐẶC BIỆT | 746273 | 801138 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 3 | 1 4 7 |
| 1 | 0 6 | 4 5 8 |
| 2 | 2 4 | 6 7 9 |
| 3 | 7 | 3 8 |
| 4 | 2 7 | 3 4 |
| 5 | 4 5 | 4 9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 3 | |
| 9 | 2 3 5 | 0 3 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 29 | 54 |
| GIẢI BẢY | 776 | 116 |
| GIẢI SÁU |
6493 5563 5369 |
8917 6629 8918 |
| GIẢI NĂM | 7208 | 1034 |
| GIẢI TƯ |
90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| GIẢI BA |
78081 63663 |
29887 38992 |
| GIẢI NHÌ | 38447 | 55669 |
| GIẢI NHẤT | 15280 | 91856 |
| ĐẶC BIỆT | 308734 | 784936 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 3 8 | 1 |
| 1 | 4 | 6 7 7 8 |
| 2 | 6 7 9 | 0 9 |
| 3 | 4 | 4 6 |
| 4 | 3 4 7 | |
| 5 | 1 | 4 6 |
| 6 | 3 3 9 | 4 7 7 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 1 | 2 7 |
| 9 | 3 | 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 15 | 11 |
| GIẢI BẢY | 878 | 486 |
| GIẢI SÁU |
7701 9382 5690 |
9254 0011 0347 |
| GIẢI NĂM | 1353 | 4156 |
| GIẢI TƯ |
74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| GIẢI BA |
74575 08379 |
61445 50173 |
| GIẢI NHÌ | 73722 | 93309 |
| GIẢI NHẤT | 90990 | 88408 |
| ĐẶC BIỆT | 179313 | 851840 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | 3 8 9 |
| 1 | 1 3 5 6 7 | 0 1 1 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 5 7 | |
| 5 | 3 4 | 4 4 6 |
| 6 | 5 8 | 9 9 |
| 7 | 5 8 9 | 0 3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 0 0 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 04 | 37 |
| GIẢI BẢY | 022 | 350 |
| GIẢI SÁU |
0009 8889 2135 |
9400 7315 0347 |
| GIẢI NĂM | 3373 | 7226 |
| GIẢI TƯ |
20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| GIẢI BA |
23336 44815 |
91573 30665 |
| GIẢI NHÌ | 43644 | 11064 |
| GIẢI NHẤT | 88224 | 84257 |
| ĐẶC BIỆT | 222490 | 677136 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 9 | 0 |
| 1 | 5 5 5 | 0 5 |
| 2 | 2 4 | 0 6 |
| 3 | 1 5 6 | 6 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 0 4 7 | |
| 6 | 0 | 4 5 5 |
| 7 | 3 3 5 | 3 4 6 9 |
| 8 | 8 9 | |
| 9 | 0 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 56 | 72 |
| GIẢI BẢY | 830 | 284 |
| GIẢI SÁU |
1453 3025 3900 |
0459 0968 6377 |
| GIẢI NĂM | 3813 | 9816 |
| GIẢI TƯ |
26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| GIẢI BA |
95426 28021 |
48215 44987 |
| GIẢI NHÌ | 98248 | 57656 |
| GIẢI NHẤT | 21921 | 47327 |
| ĐẶC BIỆT | 996946 | 744234 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0 3 | 5 5 6 |
| 2 | 1 1 5 6 | 7 |
| 3 | 0 0 | 2 4 |
| 4 | 0 6 8 | |
| 5 | 3 6 | 0 6 9 9 |
| 6 | 3 8 | |
| 7 | 2 7 | 2 7 |
| 8 | 4 7 | |
| 9 | 1 4 | 4 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 14 | 15 |
| GIẢI BẢY | 841 | 859 |
| GIẢI SÁU |
2950 5000 9113 |
5064 2194 3724 |
| GIẢI NĂM | 6399 | 7754 |
| GIẢI TƯ |
73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| GIẢI BA |
88937 91567 |
03250 00316 |
| GIẢI NHÌ | 27981 | 93832 |
| GIẢI NHẤT | 04469 | 83372 |
| ĐẶC BIỆT | 662767 | 505265 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 7 7 | |
| 1 | 3 4 7 | 5 6 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 2 3 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 0 0 | 0 1 4 9 |
| 6 | 7 7 9 | 0 4 5 |
| 7 | 1 9 | 2 |
| 8 | 1 2 | 2 |
| 9 | 9 | 2 4 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ