giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 51 | 33 |
GIẢI BẢY | 387 | 283 |
GIẢI SÁU |
4561 3571 7874 |
0577 2308 7203 |
GIẢI NĂM | 3936 | 9945 |
GIẢI TƯ |
27684 68194 38097 70786 78111 80279 17439 |
55714 30191 15578 27321 32247 18030 52498 |
GIẢI BA |
60062 26258 |
16036 72032 |
GIẢI NHÌ | 41771 | 39691 |
GIẢI NHẤT | 31946 | 61676 |
ĐẶC BIỆT | 179576 | 396030 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 3 8 | |
1 | 1 | 4 |
2 | 1 | |
3 | 6 9 | 0 0 2 3 6 |
4 | 6 | 5 7 |
5 | 1 8 | |
6 | 1 2 | |
7 | 1 1 4 6 9 | 6 7 8 |
8 | 4 6 7 | 3 |
9 | 4 7 | 1 1 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 33 | 59 |
GIẢI BẢY | 633 | 989 |
GIẢI SÁU |
4256 7226 5911 |
6869 9036 4320 |
GIẢI NĂM | 2992 | 5617 |
GIẢI TƯ |
92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 |
42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 |
GIẢI BA |
96669 74475 |
70563 31701 |
GIẢI NHÌ | 44995 | 09032 |
GIẢI NHẤT | 70651 | 11947 |
ĐẶC BIỆT | 741494 | 368993 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 3 5 | 1 1 |
1 | 1 9 | 7 |
2 | 6 | 0 |
3 | 3 3 | 2 4 6 |
4 | 1 | 7 7 |
5 | 1 6 8 | 9 |
6 | 9 | 3 4 7 9 |
7 | 5 | 9 |
8 | 9 9 | |
9 | 2 2 4 5 9 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 91 | 61 |
GIẢI BẢY | 271 | 886 |
GIẢI SÁU |
1801 6959 8807 |
5689 1607 2022 |
GIẢI NĂM | 8156 | 9186 |
GIẢI TƯ |
22517 00615 00056 01132 41043 46229 77423 |
12080 39670 43844 84491 78509 77535 05377 |
GIẢI BA |
42188 43847 |
95884 81030 |
GIẢI NHÌ | 53827 | 52460 |
GIẢI NHẤT | 69885 | 33305 |
ĐẶC BIỆT | 622517 | 219829 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 1 7 | 5 7 9 |
1 | 5 7 7 | |
2 | 3 7 9 | 2 9 |
3 | 2 | 0 5 |
4 | 3 7 | 4 |
5 | 6 6 9 | |
6 | 0 1 | |
7 | 1 | 0 7 |
8 | 5 8 | 0 4 6 6 9 |
9 | 1 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 04 | 21 |
GIẢI BẢY | 949 | 711 |
GIẢI SÁU |
1290 6514 0345 |
9688 0432 1696 |
GIẢI NĂM | 1117 | 4952 |
GIẢI TƯ |
02359 07980 11841 02982 37052 65514 32574 |
59581 73981 57865 82170 32489 24436 83527 |
GIẢI BA |
94796 39407 |
80523 19475 |
GIẢI NHÌ | 26283 | 52924 |
GIẢI NHẤT | 88666 | 50679 |
ĐẶC BIỆT | 175368 | 149877 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 4 7 | |
1 | 4 4 7 | 1 |
2 | 1 3 4 7 | |
3 | 2 6 | |
4 | 1 5 9 | |
5 | 2 9 | 2 |
6 | 6 8 | 5 |
7 | 4 | 0 5 7 9 |
8 | 0 2 3 | 1 1 8 9 |
9 | 0 6 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 17 | 63 |
GIẢI BẢY | 083 | 619 |
GIẢI SÁU |
3131 7459 9187 |
2780 2203 6002 |
GIẢI NĂM | 6447 | 9511 |
GIẢI TƯ |
78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936 |
97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487 |
GIẢI BA |
77005 92538 |
59376 43412 |
GIẢI NHÌ | 39220 | 90635 |
GIẢI NHẤT | 72626 | 30317 |
ĐẶC BIỆT | 984122 | 188335 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 2 5 | 2 3 |
1 | 0 7 | 1 2 7 9 |
2 | 0 2 6 | |
3 | 1 6 8 | 1 5 5 5 |
4 | 7 | 8 |
5 | 9 | |
6 | 6 | 3 |
7 | 2 | 6 7 |
8 | 3 7 | 0 6 7 8 |
9 | 7 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 34 | 45 |
GIẢI BẢY | 290 | 647 |
GIẢI SÁU |
8451 8370 7881 |
9566 4693 0588 |
GIẢI NĂM | 5453 | 4942 |
GIẢI TƯ |
87137 37016 59250 29326 66872 56661 96966 |
83827 80762 87455 89501 45130 71482 98639 |
GIẢI BA |
18837 22769 |
97877 76523 |
GIẢI NHÌ | 43345 | 07783 |
GIẢI NHẤT | 18387 | 54831 |
ĐẶC BIỆT | 492933 | 390984 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 1 | |
1 | 6 | |
2 | 6 | 3 7 |
3 | 3 4 7 7 | 0 1 9 |
4 | 5 | 2 5 7 |
5 | 0 1 3 | 5 |
6 | 1 6 9 | 2 6 |
7 | 0 2 | 7 |
8 | 1 7 | 2 3 4 8 |
9 | 0 | 3 |
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 98 | 92 |
GIẢI BẢY | 644 | 850 |
GIẢI SÁU |
7959 7335 0166 |
9290 6362 1644 |
GIẢI NĂM | 2918 | 4150 |
GIẢI TƯ |
74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 |
71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 |
GIẢI BA |
07216 09486 |
09537 41485 |
GIẢI NHÌ | 29834 | 66662 |
GIẢI NHẤT | 12822 | 24926 |
ĐẶC BIỆT | 935484 | 201920 |
ĐẦU | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 6 7 8 | 4 5 |
2 | 1 2 | 0 5 6 |
3 | 4 5 | 7 |
4 | 4 4 | 4 |
5 | 5 9 | 0 0 |
6 | 1 6 9 | 0 0 2 2 |
7 | 4 | |
8 | 4 5 6 | 5 |
9 | 8 | 0 2 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ