giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 08 | 10 | 42 |
GIẢI BẢY | 510 | 191 | 861 |
GIẢI SÁU |
9632 2828 1370 |
2348 1144 5460 |
7916 0733 7550 |
GIẢI NĂM | 6643 | 5577 | 0666 |
GIẢI TƯ |
53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 |
31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 |
79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 |
GIẢI BA |
11689 28283 |
73460 08587 |
49519 81675 |
GIẢI NHÌ | 74808 | 27084 | 15310 |
GIẢI NHẤT | 46102 | 70341 | 63413 |
ĐẶC BIỆT | 378413 | 543137 | 333733 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 8 8 | 9 | 3 |
1 | 0 3 3 | 0 1 | 0 3 6 9 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2 | 7 | 3 3 4 5 |
4 | 3 | 1 1 4 8 | 2 |
5 | 5 9 | 0 | |
6 | 6 7 | 0 0 | 1 6 6 |
7 | 0 1 3 9 | 5 5 7 | 5 5 |
8 | 1 3 9 | 4 7 | 7 |
9 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 33 | 03 | 15 |
GIẢI BẢY | 200 | 402 | 217 |
GIẢI SÁU |
6527 9419 1877 |
7527 5996 9996 |
2465 3521 6649 |
GIẢI NĂM | 2021 | 6892 | 5486 |
GIẢI TƯ |
38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 |
97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 |
GIẢI BA |
50318 70631 |
29181 43857 |
36065 66542 |
GIẢI NHÌ | 90847 | 78008 | 28200 |
GIẢI NHẤT | 12455 | 45926 | 16117 |
ĐẶC BIỆT | 164786 | 239345 | 706847 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 2 6 6 | 2 3 6 7 8 | 0 |
1 | 8 9 | 1 5 7 7 | |
2 | 1 7 | 0 6 7 | 1 3 |
3 | 1 3 | ||
4 | 4 7 | 5 | 2 4 7 9 |
5 | 5 | 2 7 | 2 7 |
6 | 6 | 5 5 8 | |
7 | 0 7 | 2 | |
8 | 6 6 | 1 6 | 6 8 |
9 | 3 | 2 6 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 05 | 44 | 89 |
GIẢI BẢY | 307 | 953 | 264 |
GIẢI SÁU |
5603 9209 6769 |
4247 3237 9252 |
1326 3668 0948 |
GIẢI NĂM | 2838 | 0078 | 7779 |
GIẢI TƯ |
33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 |
89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 |
89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 |
GIẢI BA |
06399 52433 |
85560 24157 |
62908 92231 |
GIẢI NHÌ | 71296 | 00710 | 29209 |
GIẢI NHẤT | 11026 | 63249 | 34321 |
ĐẶC BIỆT | 084513 | 535453 | 754412 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 5 6 7 9 | 8 | 8 9 |
1 | 3 | 0 1 | 2 5 |
2 | 6 9 | 1 6 | |
3 | 3 8 | 7 | 1 4 5 8 8 |
4 | 4 6 7 9 | 8 9 | |
5 | 7 | 0 2 2 3 3 7 | |
6 | 7 9 | 0 1 | 4 8 |
7 | 1 8 | 9 | |
8 | 2 3 5 | 9 | |
9 | 6 9 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 26 | 29 | 03 |
GIẢI BẢY | 242 | 162 | 826 |
GIẢI SÁU |
2576 7082 0143 |
4281 4385 2495 |
1715 7870 3383 |
GIẢI NĂM | 6070 | 0789 | 4619 |
GIẢI TƯ |
50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 |
18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 |
28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 |
GIẢI BA |
80587 32335 |
20280 49482 |
90022 08026 |
GIẢI NHÌ | 85010 | 46744 | 19714 |
GIẢI NHẤT | 58860 | 90789 | 86447 |
ĐẶC BIỆT | 195597 | 671541 | 125399 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 5 5 | 3 | |
1 | 0 6 | 4 5 9 | |
2 | 5 6 6 | 2 9 | 2 6 6 |
3 | 0 5 | 7 | |
4 | 2 3 3 | 1 4 | 2 7 |
5 | 5 7 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 7 |
7 | 0 6 | 8 | 0 6 |
8 | 2 7 | 0 1 2 5 6 9 9 | 3 5 5 9 |
9 | 7 | 5 | 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 57 | 15 | 85 |
GIẢI BẢY | 667 | 821 | 684 |
GIẢI SÁU |
8977 0550 1922 |
4892 4076 4312 |
2686 8126 2989 |
GIẢI NĂM | 7552 | 7327 | 9685 |
GIẢI TƯ |
24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570 |
65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762 |
31779 46965 07626 97935 89722 24539 11044 |
GIẢI BA |
78636 27475 |
01504 91113 |
95884 25016 |
GIẢI NHÌ | 03794 | 38804 | 57604 |
GIẢI NHẤT | 73506 | 88884 | 90531 |
ĐẶC BIỆT | 084554 | 950204 | 048544 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 6 | 4 4 4 4 | 4 |
1 | 2 3 5 5 | 6 | |
2 | 2 7 9 | 1 7 | 2 6 6 |
3 | 6 | 0 | 1 5 9 |
4 | 4 4 | ||
5 | 0 2 4 7 | 3 | |
6 | 3 7 7 | 2 5 | 5 |
7 | 0 2 3 5 7 | 3 6 | 9 |
8 | 4 | 4 4 5 5 6 9 | |
9 | 4 | 2 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 36 | 48 | 25 |
GIẢI BẢY | 224 | 312 | 449 |
GIẢI SÁU |
1125 9979 9871 |
5904 4438 2577 |
7294 2774 7735 |
GIẢI NĂM | 3723 | 5660 | 3436 |
GIẢI TƯ |
72137 25253 68290 95245 42025 67049 88725 |
77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741 |
50756 88750 50113 06829 22538 83688 80493 |
GIẢI BA |
84810 54082 |
70127 52214 |
23413 48784 |
GIẢI NHÌ | 81717 | 06963 | 09601 |
GIẢI NHẤT | 99473 | 54278 | 87479 |
ĐẶC BIỆT | 182890 | 428812 | 437272 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 4 | 1 | |
1 | 0 7 | 2 2 4 | 3 3 |
2 | 3 4 5 5 5 | 2 7 | 5 9 |
3 | 6 7 | 2 3 8 | 5 6 8 |
4 | 5 9 | 1 5 8 | 9 |
5 | 3 | 0 | 0 6 |
6 | 0 3 | ||
7 | 1 3 9 | 6 7 8 | 2 4 9 |
8 | 2 | 4 8 | |
9 | 0 0 | 3 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 60 | 41 | 95 |
GIẢI BẢY | 869 | 444 | 927 |
GIẢI SÁU |
9332 2921 8540 |
7917 8701 4825 |
1708 5318 8724 |
GIẢI NĂM | 3767 | 7719 | 1085 |
GIẢI TƯ |
26210 13991 03632 57742 15565 84921 52426 |
87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026 |
57780 33373 30011 00343 52831 79879 91200 |
GIẢI BA |
66208 91562 |
90475 00503 |
77605 67717 |
GIẢI NHÌ | 13116 | 13999 | 82008 |
GIẢI NHẤT | 76858 | 04623 | 13712 |
ĐẶC BIỆT | 399918 | 550576 | 795045 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 | 0 1 3 | 0 5 8 8 |
1 | 0 6 8 | 0 7 9 | 1 2 7 8 |
2 | 1 1 6 | 3 5 6 | 4 7 |
3 | 2 2 | 1 | |
4 | 0 2 | 1 4 | 3 5 |
5 | 8 | ||
6 | 0 2 5 7 9 | ||
7 | 2 5 6 9 | 3 9 | |
8 | 0 | 0 5 | |
9 | 1 | 5 9 | 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 03 | 71 | 99 |
GIẢI BẢY | 551 | 099 | 141 |
GIẢI SÁU |
0717 1240 3912 |
9521 9938 2196 |
8249 6002 4555 |
GIẢI NĂM | 2292 | 8404 | 4684 |
GIẢI TƯ |
52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 |
51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 |
35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541 |
GIẢI BA |
69206 01072 |
97458 55976 |
44291 82333 |
GIẢI NHÌ | 77684 | 33296 | 74543 |
GIẢI NHẤT | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐẶC BIỆT | 387627 | 030613 | 107868 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 4 6 | 4 | 2 |
1 | 2 2 7 | 3 | 4 |
2 | 5 7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 5 6 8 | 3 8 |
4 | 0 | 7 | 1 1 3 9 |
5 | 1 1 | 8 | 5 7 |
6 | 6 | 1 3 | 2 8 |
7 | 2 | 1 6 | 3 4 |
8 | 4 | 2 4 | 4 |
9 | 2 3 6 | 2 6 6 9 | 1 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 64 | 72 | 00 |
GIẢI BẢY | 486 | 032 | 912 |
GIẢI SÁU |
3267 3813 9060 |
9281 0641 6200 |
0860 6307 1058 |
GIẢI NĂM | 2593 | 4363 | 9628 |
GIẢI TƯ |
30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520 |
30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675 |
81901 55625 16442 96032 53280 15552 76322 |
GIẢI BA |
65532 34604 |
45125 27697 |
15680 78253 |
GIẢI NHÌ | 96945 | 52295 | 83270 |
GIẢI NHẤT | 96519 | 67845 | 48377 |
ĐẶC BIỆT | 154202 | 266873 | 087150 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 4 5 | 0 | 0 1 7 |
1 | 3 9 9 | 2 | |
2 | 0 5 | 5 | 2 5 8 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 5 | 1 5 | 2 |
5 | 3 | 0 1 3 9 | 0 2 3 8 |
6 | 0 4 7 | 3 5 | 0 |
7 | 2 3 5 | 0 7 | |
8 | 6 | 1 7 | 0 0 |
9 | 0 3 9 | 5 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 83 | 11 | 57 |
GIẢI BẢY | 357 | 691 | 800 |
GIẢI SÁU |
3111 7262 3866 |
9796 5332 5602 |
0583 1403 7535 |
GIẢI NĂM | 1779 | 5711 | 4836 |
GIẢI TƯ |
15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408 |
95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698 |
41194 06879 78743 90075 79786 80039 71620 |
GIẢI BA |
92781 34675 |
03931 92293 |
94244 51623 |
GIẢI NHÌ | 85586 | 41115 | 81334 |
GIẢI NHẤT | 46069 | 97109 | 06820 |
ĐẶC BIỆT | 562960 | 801944 | 366714 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 8 | 2 9 | 0 3 |
1 | 1 | 1 1 5 | 4 |
2 | 0 0 3 | ||
3 | 3 | 1 2 | 4 5 6 9 |
4 | 1 | 4 5 | 3 4 |
5 | 7 | 0 2 | 7 |
6 | 0 1 2 6 9 | 7 | |
7 | 0 5 5 9 | 5 9 | |
8 | 1 3 6 | 6 | 3 6 |
9 | 1 3 6 7 8 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 03 | 93 | 98 |
GIẢI BẢY | 976 | 657 | 795 |
GIẢI SÁU |
7385 1121 2396 |
6695 1257 4117 |
3003 9071 2224 |
GIẢI NĂM | 3262 | 5117 | 9574 |
GIẢI TƯ |
22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499 |
38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271 |
56966 64872 33173 84079 19696 42684 27529 |
GIẢI BA |
86224 48734 |
20449 02165 |
10372 02493 |
GIẢI NHÌ | 59549 | 08401 | 67845 |
GIẢI NHẤT | 57919 | 80843 | 63099 |
ĐẶC BIỆT | 784089 | 572209 | 634515 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 1 9 | 3 |
1 | 0 9 | 7 7 | 5 |
2 | 1 2 4 | 4 9 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 9 | 1 3 9 | 5 |
5 | 7 7 | ||
6 | 2 9 | 5 8 | 6 |
7 | 4 6 | 1 5 | 1 2 2 3 4 9 |
8 | 5 9 | 8 | 4 |
9 | 1 6 8 9 | 3 5 8 | 3 5 6 8 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 48 | 25 | 50 |
GIẢI BẢY | 295 | 515 | 089 |
GIẢI SÁU |
9012 0949 7113 |
3036 9519 8010 |
0558 1856 0436 |
GIẢI NĂM | 8883 | 1787 | 9180 |
GIẢI TƯ |
13719 73468 77801 57693 98262 55723 45323 |
18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172 |
42026 58583 25031 37633 51085 02724 81018 |
GIẢI BA |
74971 03510 |
80619 25556 |
97884 04689 |
GIẢI NHÌ | 46824 | 58735 | 96190 |
GIẢI NHẤT | 27043 | 35299 | 61529 |
ĐẶC BIỆT | 050624 | 639568 | 884809 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 9 | |
1 | 0 2 3 9 | 0 5 9 9 | 8 |
2 | 3 3 4 4 | 5 | 4 6 9 |
3 | 5 6 7 7 | 1 3 6 | |
4 | 3 8 9 | 2 | |
5 | 6 9 | 0 6 8 | |
6 | 2 8 | 1 8 | |
7 | 1 | 2 | |
8 | 3 | 7 | 0 3 4 5 9 9 |
9 | 3 5 | 7 9 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 14 | 90 | 44 |
GIẢI BẢY | 405 | 198 | 546 |
GIẢI SÁU |
3551 4676 2556 |
6847 4085 2327 |
7242 6530 3348 |
GIẢI NĂM | 7174 | 8434 | 4657 |
GIẢI TƯ |
12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 |
70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 |
12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 |
GIẢI BA |
16576 70962 |
08230 38095 |
36875 67453 |
GIẢI NHÌ | 60869 | 76085 | 05642 |
GIẢI NHẤT | 83607 | 96162 | 39555 |
ĐẶC BIỆT | 219407 | 196596 | 981399 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 7 7 9 | 1 | |
1 | 3 4 5 8 8 | ||
2 | 7 8 | 0 | |
3 | 0 1 2 4 8 | 0 4 6 | |
4 | 2 | 7 9 | 2 2 4 6 8 |
5 | 1 6 | 0 3 5 7 | |
6 | 2 9 | 2 | 2 4 |
7 | 0 4 6 6 | 5 | |
8 | 5 5 | 8 | |
9 | 0 1 5 6 8 | 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 57 | 45 | 96 |
GIẢI BẢY | 734 | 418 | 153 |
GIẢI SÁU |
8856 2935 2582 |
1643 8150 9587 |
2517 5073 7977 |
GIẢI NĂM | 8314 | 2292 | 6325 |
GIẢI TƯ |
42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656 |
79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 |
37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166 |
GIẢI BA |
18460 62397 |
12337 11489 |
41980 52828 |
GIẢI NHÌ | 99185 | 58212 | 27513 |
GIẢI NHẤT | 36219 | 93570 | 23028 |
ĐẶC BIỆT | 793260 | 147273 | 223697 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 | 6 | |
1 | 4 9 | 2 4 7 8 8 | 1 3 7 8 |
2 | 5 8 8 | ||
3 | 4 5 | 7 | 1 4 |
4 | 3 | 3 5 9 | |
5 | 6 6 7 8 | 0 0 | 3 |
6 | 0 0 | 9 | 6 |
7 | 0 3 | 1 3 7 | |
8 | 2 5 9 | 7 7 9 | 0 |
9 | 3 7 8 | 2 | 6 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 47 | 98 | 38 |
GIẢI BẢY | 380 | 690 | 521 |
GIẢI SÁU |
4665 7261 9838 |
0064 0072 7473 |
6942 4734 7611 |
GIẢI NĂM | 8713 | 5043 | 5007 |
GIẢI TƯ |
99303 76641 11912 63440 01239 17424 44073 |
26917 63806 00308 29467 74157 30773 62547 |
02481 40013 92683 92924 13820 07388 34005 |
GIẢI BA |
60614 55302 |
95224 31139 |
59122 97507 |
GIẢI NHÌ | 59190 | 65535 | 89987 |
GIẢI NHẤT | 68876 | 45823 | 62887 |
ĐẶC BIỆT | 672227 | 475706 | 827526 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 3 | 6 6 8 | 5 7 7 |
1 | 2 3 4 | 7 | 1 3 |
2 | 4 7 | 3 4 | 0 1 2 4 6 |
3 | 8 9 | 5 9 | 4 8 |
4 | 0 1 7 | 3 7 | 2 |
5 | 7 | ||
6 | 1 5 | 4 7 | |
7 | 3 6 | 2 3 3 | |
8 | 0 | 1 3 7 7 8 | |
9 | 0 | 0 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ