giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 75 | 00 |
GIẢI BẢY | 183 | 743 |
GIẢI SÁU |
0835 2197 4238 |
1915 3536 3926 |
GIẢI NĂM | 1810 | 7684 |
GIẢI TƯ |
92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 |
73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
GIẢI BA |
87236 90980 |
78975 73974 |
GIẢI NHÌ | 56609 | 00633 |
GIẢI NHẤT | 83421 | 26310 |
ĐẶC BIỆT | 844750 | 383748 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 9 | 0 1 |
1 | 0 8 | 0 5 |
2 | 1 3 | 6 6 6 |
3 | 3 5 6 8 | 2 3 6 |
4 | 3 3 8 | |
5 | 0 7 | |
6 | 1 | 0 3 |
7 | 5 | 4 5 |
8 | 0 3 3 6 | 4 |
9 | 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 97 | 12 |
GIẢI BẢY | 881 | 568 |
GIẢI SÁU |
2174 9118 2720 |
6478 1681 7613 |
GIẢI NĂM | 7665 | 0252 |
GIẢI TƯ |
31390 29125 70699 99817 41187 60157 30794 |
60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487 |
GIẢI BA |
29848 86240 |
02723 12227 |
GIẢI NHÌ | 36922 | 72658 |
GIẢI NHẤT | 82246 | 97187 |
ĐẶC BIỆT | 921507 | 326448 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 7 | 1 |
1 | 7 8 | 2 3 |
2 | 0 2 5 | 3 7 |
3 | 0 | |
4 | 0 6 8 | 8 |
5 | 7 | 2 8 |
6 | 5 | 1 8 |
7 | 4 | 1 6 8 |
8 | 1 7 | 1 6 7 7 |
9 | 0 4 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 81 | 97 |
GIẢI BẢY | 661 | 896 |
GIẢI SÁU |
6432 1507 3834 |
9217 3863 7261 |
GIẢI NĂM | 8246 | 3116 |
GIẢI TƯ |
33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 |
GIẢI BA |
47684 51530 |
12052 62770 |
GIẢI NHÌ | 95853 | 21750 |
GIẢI NHẤT | 66184 | 56142 |
ĐẶC BIỆT | 905621 | 702122 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 7 7 | 0 3 |
1 | 6 7 8 9 | |
2 | 1 4 4 | 2 |
3 | 0 2 4 4 | 0 |
4 | 1 6 | 2 |
5 | 3 3 | 0 2 |
6 | 1 | 1 3 |
7 | 0 1 | |
8 | 1 4 4 | |
9 | 0 | 6 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 42 | 26 |
GIẢI BẢY | 439 | 292 |
GIẢI SÁU |
4224 3582 3162 |
2199 4923 9328 |
GIẢI NĂM | 4949 | 9324 |
GIẢI TƯ |
86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 |
65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 |
GIẢI BA |
40767 01745 |
12520 58630 |
GIẢI NHÌ | 17794 | 80306 |
GIẢI NHẤT | 08050 | 86405 |
ĐẶC BIỆT | 624564 | 638720 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 3 | 5 6 |
1 | 1 | |
2 | 4 | 0 0 3 4 6 8 |
3 | 9 9 | 0 3 3 |
4 | 2 5 9 | |
5 | 0 2 | 9 |
6 | 2 2 4 7 7 | 8 8 |
7 | ||
8 | 2 | 8 |
9 | 4 8 | 2 3 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 16 | 24 |
GIẢI BẢY | 776 | 989 |
GIẢI SÁU |
0345 6716 8379 |
4985 9774 2967 |
GIẢI NĂM | 2647 | 0286 |
GIẢI TƯ |
22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 |
53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 |
GIẢI BA |
00429 91943 |
03940 46891 |
GIẢI NHÌ | 29877 | 31729 |
GIẢI NHẤT | 78550 | 08326 |
ĐẶC BIỆT | 922682 | 198200 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 0 | |
1 | 2 3 6 6 | 4 |
2 | 9 | 4 6 6 9 |
3 | 9 | 8 |
4 | 3 5 7 | 0 |
5 | 0 4 7 | |
6 | 1 7 | |
7 | 6 7 9 | 4 5 |
8 | 2 | 5 6 8 9 |
9 | 3 7 | 1 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 21 | 28 |
GIẢI BẢY | 067 | 285 |
GIẢI SÁU |
1308 5097 1759 |
0065 7364 3974 |
GIẢI NĂM | 9270 | 3434 |
GIẢI TƯ |
40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 |
49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 |
GIẢI BA |
75560 59497 |
08084 24423 |
GIẢI NHÌ | 88875 | 12174 |
GIẢI NHẤT | 84643 | 06098 |
ĐẶC BIỆT | 464766 | 674389 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 8 | 1 |
1 | ||
2 | 1 2 | 3 4 8 |
3 | 4 | |
4 | 3 5 | |
5 | 8 9 | 9 |
6 | 0 6 7 7 | 2 4 5 |
7 | 0 0 2 5 8 | 4 4 |
8 | 2 4 4 5 6 9 | |
9 | 7 7 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 49 | 02 |
GIẢI BẢY | 501 | 985 |
GIẢI SÁU |
7325 4833 0857 |
9108 6065 0439 |
GIẢI NĂM | 1062 | 2862 |
GIẢI TƯ |
02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 |
39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 |
GIẢI BA |
44826 09456 |
54395 03368 |
GIẢI NHÌ | 45417 | 28583 |
GIẢI NHẤT | 43962 | 51825 |
ĐẶC BIỆT | 686373 | 841275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | 1 | 2 8 |
1 | 0 4 7 | 1 4 |
2 | 5 6 | 5 |
3 | 3 | 9 |
4 | 4 9 | |
5 | 2 6 7 | 0 |
6 | 2 2 9 | 1 2 5 8 |
7 | 3 | 3 5 |
8 | 3 5 | |
9 | 7 7 | 0 3 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ