giờ phút giây
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 34 | 80 |
GIẢI BẢY | 423 | 876 |
GIẢI SÁU |
8815 9551 5647 |
2309 1222 6676 |
GIẢI NĂM | 4695 | 0382 |
GIẢI TƯ |
02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 |
23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 |
GIẢI BA |
76330 99574 |
52031 28554 |
GIẢI NHÌ | 43059 | 51950 |
GIẢI NHẤT | 70323 | 73771 |
ĐẶC BIỆT | 359272 | 956041 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 5 8 8 9 | |
1 | 5 7 | |
2 | 1 3 3 | 2 |
3 | 0 4 | 1 |
4 | 7 | 1 |
5 | 1 3 6 7 9 | 0 1 2 4 |
6 | 0 | 1 |
7 | 2 4 | 1 6 6 |
8 | 5 | 0 2 |
9 | 5 | 1 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 80 | 65 |
GIẢI BẢY | 952 | 811 |
GIẢI SÁU |
6970 8228 0649 |
3509 8293 5500 |
GIẢI NĂM | 1183 | 7068 |
GIẢI TƯ |
40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 |
28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 |
GIẢI BA |
29545 52308 |
28119 59163 |
GIẢI NHÌ | 16914 | 41069 |
GIẢI NHẤT | 15131 | 20573 |
ĐẶC BIỆT | 523451 | 268899 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 8 | 0 7 9 |
1 | 4 | 1 3 9 |
2 | 8 9 | |
3 | 1 7 8 | 3 |
4 | 5 9 | |
5 | 1 1 2 | 8 9 |
6 | 9 | 2 3 5 8 9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 0 3 | |
9 | 4 | 3 7 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 80 | 11 |
GIẢI BẢY | 317 | 093 |
GIẢI SÁU |
6080 1007 2434 |
4324 5961 5034 |
GIẢI NĂM | 8076 | 1978 |
GIẢI TƯ |
01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 |
99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 |
GIẢI BA |
28652 26455 |
84593 94514 |
GIẢI NHÌ | 60953 | 74848 |
GIẢI NHẤT | 22993 | 13048 |
ĐẶC BIỆT | 172136 | 918703 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 7 | 1 3 |
1 | 1 3 7 | 1 1 4 |
2 | 3 4 | |
3 | 4 6 | 4 |
4 | 8 8 | |
5 | 2 3 5 | |
6 | 5 | 1 |
7 | 2 3 6 | 6 8 8 |
8 | 0 0 | 5 5 |
9 | 3 3 | 3 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 35 | 29 |
GIẢI BẢY | 855 | 970 |
GIẢI SÁU |
9198 5282 2075 |
6068 6062 8524 |
GIẢI NĂM | 8312 | 0913 |
GIẢI TƯ |
03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971 |
11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 |
GIẢI BA |
04463 94881 |
82703 42636 |
GIẢI NHÌ | 21335 | 03913 |
GIẢI NHẤT | 81629 | 01648 |
ĐẶC BIỆT | 558222 | 851022 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 5 | |
1 | 2 | 3 3 4 |
2 | 2 8 9 9 | 2 4 9 |
3 | 5 5 | 6 |
4 | 0 | 8 |
5 | 3 5 | |
6 | 3 | 2 7 8 9 |
7 | 1 1 5 | 0 7 8 |
8 | 1 2 | 8 |
9 | 1 8 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 59 | 65 |
GIẢI BẢY | 253 | 825 |
GIẢI SÁU |
7323 9681 7697 |
3878 2210 7593 |
GIẢI NĂM | 8913 | 7259 |
GIẢI TƯ |
52265 51478 58468 52381 38018 59437 58213 |
97423 72849 53764 37800 55993 12309 80424 |
GIẢI BA |
05472 51977 |
45191 68642 |
GIẢI NHÌ | 25396 | 97724 |
GIẢI NHẤT | 88935 | 50579 |
ĐẶC BIỆT | 842882 | 091793 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 9 | |
1 | 3 3 8 | 0 |
2 | 3 | 3 4 4 5 |
3 | 5 7 | |
4 | 2 9 | |
5 | 3 9 | 9 |
6 | 5 8 | 4 5 |
7 | 2 7 8 | 8 9 |
8 | 1 1 2 | |
9 | 6 7 | 1 3 3 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 69 | 49 |
GIẢI BẢY | 506 | 872 |
GIẢI SÁU |
7434 3173 2284 |
9328 2906 0016 |
GIẢI NĂM | 6219 | 0291 |
GIẢI TƯ |
45379 67298 30349 27176 82338 13761 28811 |
75711 15909 66545 61503 40546 49675 87878 |
GIẢI BA |
86422 75713 |
29351 92881 |
GIẢI NHÌ | 66730 | 65417 |
GIẢI NHẤT | 08498 | 31488 |
ĐẶC BIỆT | 680384 | 013131 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 | 3 6 9 |
1 | 1 3 9 | 1 6 7 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0 4 8 | 1 |
4 | 9 | 5 6 9 |
5 | 1 | |
6 | 1 9 | |
7 | 3 6 9 | 2 5 8 |
8 | 4 4 | 1 8 |
9 | 8 8 | 1 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 87 | 99 |
GIẢI BẢY | 899 | 497 |
GIẢI SÁU |
7370 6435 5714 |
4126 8063 5735 |
GIẢI NĂM | 7111 | 2710 |
GIẢI TƯ |
87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 |
GIẢI BA |
40513 93236 |
58039 72198 |
GIẢI NHÌ | 88226 | 47396 |
GIẢI NHẤT | 90804 | 15548 |
ĐẶC BIỆT | 016727 | 411316 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 4 4 9 | |
1 | 1 3 4 | 0 6 |
2 | 6 6 7 9 | 6 |
3 | 5 6 | 1 5 9 |
4 | 8 | |
5 | 2 | 0 7 |
6 | 3 3 | |
7 | 0 5 5 | |
8 | 7 | 9 |
9 | 9 | 3 6 6 7 8 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 52 | 89 |
GIẢI BẢY | 910 | 623 |
GIẢI SÁU |
2167 9039 8228 |
5611 3801 8714 |
GIẢI NĂM | 2148 | 8572 |
GIẢI TƯ |
67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 |
18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532 |
GIẢI BA |
68978 40626 |
47032 88516 |
GIẢI NHÌ | 91641 | 29439 |
GIẢI NHẤT | 59564 | 06072 |
ĐẶC BIỆT | 691089 | 072572 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | |
1 | 0 5 6 | 1 4 4 6 |
2 | 6 8 | 3 |
3 | 2 5 9 | 0 2 2 9 |
4 | 1 8 | 2 |
5 | 2 | |
6 | 4 7 | |
7 | 8 8 | 2 2 2 8 |
8 | 3 7 9 | 0 9 |
9 | 4 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 96 | 82 |
GIẢI BẢY | 134 | 963 |
GIẢI SÁU |
0652 2988 1741 |
2494 5835 0352 |
GIẢI NĂM | 9215 | 6621 |
GIẢI TƯ |
05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026 |
06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141 |
GIẢI BA |
13359 10758 |
35844 26814 |
GIẢI NHÌ | 40671 | 12412 |
GIẢI NHẤT | 11237 | 83013 |
ĐẶC BIỆT | 148942 | 884963 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | |
1 | 5 | 2 3 4 9 |
2 | 6 6 | 1 |
3 | 4 7 7 | 5 |
4 | 1 2 | 0 1 4 |
5 | 2 8 9 | 2 |
6 | 0 8 | 1 3 3 7 |
7 | 1 | 2 |
8 | 8 | 2 |
9 | 2 6 | 4 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 99 | 34 |
GIẢI BẢY | 465 | 420 |
GIẢI SÁU |
6314 8070 7254 |
1051 4393 0206 |
GIẢI NĂM | 3587 | 2829 |
GIẢI TƯ |
96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345 |
31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598 |
GIẢI BA |
26598 27162 |
23974 80975 |
GIẢI NHÌ | 83886 | 45633 |
GIẢI NHẤT | 82743 | 03453 |
ĐẶC BIỆT | 191534 | 606627 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 6 | |
1 | 0 4 8 | 7 |
2 | 0 0 7 9 | |
3 | 4 9 | 3 4 |
4 | 3 5 | |
5 | 4 | 1 3 |
6 | 2 5 | |
7 | 0 3 | 4 5 6 9 |
8 | 2 6 7 | 7 |
9 | 1 8 9 | 3 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 17 | 05 |
GIẢI BẢY | 405 | 362 |
GIẢI SÁU |
7044 1257 5482 |
1247 1608 7538 |
GIẢI NĂM | 2922 | 3056 |
GIẢI TƯ |
75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991 |
83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 |
GIẢI BA |
92893 43533 |
10347 57358 |
GIẢI NHÌ | 09490 | 47064 |
GIẢI NHẤT | 54071 | 09668 |
ĐẶC BIỆT | 997274 | 398591 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 | 5 8 |
1 | 2 7 | 2 3 |
2 | 2 | 5 |
3 | 1 3 | 1 8 |
4 | 4 | 6 7 7 |
5 | 7 | 6 7 8 |
6 | 2 4 8 | |
7 | 1 4 | 9 |
8 | 2 9 9 | |
9 | 0 1 3 8 9 | 1 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 55 | 25 |
GIẢI BẢY | 463 | 554 |
GIẢI SÁU |
0863 6821 3218 |
4054 6790 3069 |
GIẢI NĂM | 1851 | 4915 |
GIẢI TƯ |
49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486 |
90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014 |
GIẢI BA |
53564 26248 |
02023 20320 |
GIẢI NHÌ | 09051 | 68320 |
GIẢI NHẤT | 47303 | 17125 |
ĐẶC BIỆT | 314947 | 634690 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 4 |
1 | 8 | 4 5 9 |
2 | 1 1 | 0 0 1 3 4 5 5 |
3 | ||
4 | 2 7 8 | |
5 | 0 1 1 5 | 4 4 |
6 | 3 3 4 4 | 8 9 |
7 | 8 | 0 |
8 | 3 6 | |
9 | 0 0 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 60 | 17 |
GIẢI BẢY | 150 | 476 |
GIẢI SÁU |
2663 0632 9472 |
8019 3329 3223 |
GIẢI NĂM | 0988 | 0208 |
GIẢI TƯ |
24270 98863 56890 10614 41130 67217 59164 |
45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822 |
GIẢI BA |
00622 25808 |
02792 73318 |
GIẢI NHÌ | 25125 | 37773 |
GIẢI NHẤT | 65732 | 62116 |
ĐẶC BIỆT | 340374 | 506632 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 8 | 8 |
1 | 4 7 | 6 7 8 9 |
2 | 2 5 | 2 3 9 |
3 | 0 2 2 | 2 4 |
4 | ||
5 | 0 | 4 8 |
6 | 0 3 3 4 | 6 |
7 | 0 2 4 | 3 6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0 | 2 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 68 | 05 |
GIẢI BẢY | 327 | 789 |
GIẢI SÁU |
6590 2164 2891 |
4879 7688 1975 |
GIẢI NĂM | 9177 | 8828 |
GIẢI TƯ |
36960 84453 91799 90427 42506 56998 95175 |
77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407 |
GIẢI BA |
56417 92960 |
28051 22922 |
GIẢI NHÌ | 51707 | 08676 |
GIẢI NHẤT | 31693 | 69421 |
ĐẶC BIỆT | 385136 | 630611 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 7 | 5 6 6 7 9 |
1 | 7 | 1 |
2 | 7 7 | 1 2 8 |
3 | 6 | |
4 | ||
5 | 3 | 1 2 |
6 | 0 0 4 8 | |
7 | 5 7 | 0 5 6 7 9 |
8 | 8 9 | |
9 | 0 1 3 8 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 81 | 84 |
GIẢI BẢY | 502 | 228 |
GIẢI SÁU |
9375 3216 5380 |
5041 6862 9748 |
GIẢI NĂM | 0613 | 8366 |
GIẢI TƯ |
09798 41261 61251 31236 92590 55013 28736 |
33947 58925 16466 10611 34963 08148 81330 |
GIẢI BA |
39994 67813 |
58896 03728 |
GIẢI NHÌ | 16327 | 69334 |
GIẢI NHẤT | 33799 | 46984 |
ĐẶC BIỆT | 351767 | 200769 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | |
1 | 3 3 3 6 | 1 |
2 | 7 | 5 8 8 |
3 | 6 6 | 0 4 |
4 | 1 7 8 8 | |
5 | 1 | |
6 | 1 7 | 2 3 6 6 9 |
7 | 5 | |
8 | 0 1 | 4 4 |
9 | 0 4 8 9 | 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ