giờ phút giây
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 94 | 41 |
| GIẢI BẢY | 051 | 013 |
| GIẢI SÁU |
2074 7465 5316 |
2437 0049 8094 |
| GIẢI NĂM | 1201 | 8824 |
| GIẢI TƯ |
88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| GIẢI BA |
05582 47549 |
29793 94486 |
| GIẢI NHÌ | 32017 | 66216 |
| GIẢI NHẤT | 55081 | 27829 |
| ĐẶC BIỆT | 559552 | 063739 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 2 3 |
| 1 | 6 7 | 3 6 9 |
| 2 | 9 9 | 4 9 |
| 3 | 8 | 7 9 |
| 4 | 5 5 9 | 1 1 9 9 |
| 5 | 1 2 2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1 2 | 6 |
| 9 | 4 5 | 3 4 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 86 | 42 |
| GIẢI BẢY | 634 | 196 |
| GIẢI SÁU |
7933 4114 2186 |
4842 8842 2771 |
| GIẢI NĂM | 9554 | 8073 |
| GIẢI TƯ |
98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| GIẢI BA |
79595 41866 |
90193 90461 |
| GIẢI NHÌ | 67358 | 63186 |
| GIẢI NHẤT | 89366 | 96151 |
| ĐẶC BIỆT | 836508 | 551680 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2 8 | |
| 3 | 3 4 | |
| 4 | 3 | 2 2 2 2 |
| 5 | 4 6 8 | 1 |
| 6 | 6 6 | 1 2 4 |
| 7 | 1 2 3 | |
| 8 | 6 6 7 | 0 6 |
| 9 | 1 5 7 | 3 5 6 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 52 | 42 |
| GIẢI BẢY | 845 | 946 |
| GIẢI SÁU |
0631 9649 4772 |
2870 0386 9642 |
| GIẢI NĂM | 4437 | 4572 |
| GIẢI TƯ |
46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| GIẢI BA |
50773 42913 |
15181 37280 |
| GIẢI NHÌ | 92450 | 56453 |
| GIẢI NHẤT | 78454 | 91315 |
| ĐẶC BIỆT | 850554 | 484050 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1 7 | 3 |
| 4 | 5 9 | 2 2 4 6 |
| 5 | 0 2 4 4 | 0 3 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2 3 | 0 2 |
| 8 | 2 | 0 1 5 6 8 |
| 9 | 2 3 5 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 04 | 80 |
| GIẢI BẢY | 412 | 847 |
| GIẢI SÁU |
5351 1560 4074 |
2329 1942 8380 |
| GIẢI NĂM | 0260 | 0962 |
| GIẢI TƯ |
29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| GIẢI BA |
80514 80333 |
72830 41721 |
| GIẢI NHÌ | 05319 | 34106 |
| GIẢI NHẤT | 17913 | 24327 |
| ĐẶC BIỆT | 705900 | 524115 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 4 | 5 6 |
| 1 | 2 3 4 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1 7 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 0 0 4 6 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2 5 | 0 0 1 8 9 |
| 9 | 0 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 95 | 83 |
| GIẢI BẢY | 526 | 108 |
| GIẢI SÁU |
2332 7586 6707 |
4516 2153 5657 |
| GIẢI NĂM | 7721 | 9135 |
| GIẢI TƯ |
40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| GIẢI BA |
17418 84124 |
26392 21102 |
| GIẢI NHÌ | 10657 | 13378 |
| GIẢI NHẤT | 09486 | 38414 |
| ĐẶC BIỆT | 303904 | 840838 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 4 4 7 8 | 2 8 |
| 1 | 8 | 4 6 |
| 2 | 1 1 4 4 4 4 6 | |
| 3 | 2 | 5 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6 6 | 1 3 8 9 |
| 9 | 3 5 | 0 2 4 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 78 | 64 |
| GIẢI BẢY | 144 | 648 |
| GIẢI SÁU |
8406 0703 5346 |
0892 6083 8090 |
| GIẢI NĂM | 2724 | 9337 |
| GIẢI TƯ |
14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| GIẢI BA |
31127 62221 |
90054 82506 |
| GIẢI NHÌ | 67441 | 11387 |
| GIẢI NHẤT | 75993 | 42335 |
| ĐẶC BIỆT | 717636 | 773338 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 6 | 3 4 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 4 7 | |
| 3 | 1 5 6 | 5 7 8 |
| 4 | 1 3 4 6 | 8 9 |
| 5 | 4 8 | |
| 6 | 1 9 | 1 4 |
| 7 | 1 8 | 5 |
| 8 | 3 7 | |
| 9 | 2 3 | 0 2 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 54 | 05 |
| GIẢI BẢY | 542 | 997 |
| GIẢI SÁU |
8066 5218 1379 |
5289 4337 5081 |
| GIẢI NĂM | 5872 | 3719 |
| GIẢI TƯ |
64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| GIẢI BA |
04771 81332 |
92292 65338 |
| GIẢI NHÌ | 63271 | 44333 |
| GIẢI NHẤT | 17869 | 24235 |
| ĐẶC BIỆT | 888807 | 593310 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8 9 | 0 1 2 3 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 5 7 8 |
| 4 | 2 4 | 4 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 6 6 9 | 1 |
| 7 | 1 1 2 9 | |
| 8 | 1 | 1 9 |
| 9 | 3 | 2 7 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 47 | 64 |
| GIẢI BẢY | 277 | 724 |
| GIẢI SÁU |
9055 5934 7928 |
2548 1784 8781 |
| GIẢI NĂM | 0088 | 3232 |
| GIẢI TƯ |
46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| GIẢI BA |
62991 48429 |
35330 89107 |
| GIẢI NHÌ | 52033 | 74181 |
| GIẢI NHẤT | 76076 | 13120 |
| ĐẶC BIỆT | 568408 | 218173 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 4 8 | 3 5 6 7 |
| 1 | ||
| 2 | 8 9 | 0 4 5 |
| 3 | 3 4 7 | 0 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6 6 7 | 3 8 |
| 8 | 1 5 8 8 | 0 1 1 4 |
| 9 | 1 6 | 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 32 | 70 |
| GIẢI BẢY | 661 | 702 |
| GIẢI SÁU |
7655 7914 9077 |
5813 2981 0000 |
| GIẢI NĂM | 2619 | 7805 |
| GIẢI TƯ |
21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| GIẢI BA |
28094 67873 |
51751 17665 |
| GIẢI NHÌ | 24525 | 20909 |
| GIẢI NHẤT | 94486 | 55383 |
| ĐẶC BIỆT | 840103 | 740058 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 | 0 2 5 9 |
| 1 | 4 9 | 2 3 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5 5 | 1 2 8 |
| 6 | 1 5 | 5 |
| 7 | 3 7 | 0 3 |
| 8 | 3 6 8 | 1 3 6 |
| 9 | 4 7 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 86 | 94 |
| GIẢI BẢY | 453 | 522 |
| GIẢI SÁU |
3213 1061 7385 |
4171 3439 2689 |
| GIẢI NĂM | 4716 | 9255 |
| GIẢI TƯ |
99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| GIẢI BA |
89279 89703 |
68889 71289 |
| GIẢI NHÌ | 26139 | 16735 |
| GIẢI NHẤT | 77056 | 81941 |
| ĐẶC BIỆT | 280395 | 758694 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 3 | 5 |
| 1 | 3 3 6 8 | 8 |
| 2 | 2 9 | |
| 3 | 0 6 9 | 5 9 |
| 4 | 1 6 | |
| 5 | 3 5 6 | 2 5 |
| 6 | 0 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5 6 | 7 9 9 9 |
| 9 | 5 | 3 4 4 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 96 | 63 |
| GIẢI BẢY | 211 | 422 |
| GIẢI SÁU |
0496 9683 6258 |
9042 0371 3073 |
| GIẢI NĂM | 9957 | 5618 |
| GIẢI TƯ |
45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| GIẢI BA |
59000 17917 |
44889 96126 |
| GIẢI NHÌ | 64779 | 71354 |
| GIẢI NHẤT | 67551 | 46820 |
| ĐẶC BIỆT | 071982 | 764064 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 7 | 8 |
| 2 | 4 | 0 2 3 6 |
| 3 | 2 6 | |
| 4 | 2 4 | |
| 5 | 1 2 7 8 | 4 8 |
| 6 | 3 4 9 | |
| 7 | 9 | 1 3 |
| 8 | 2 3 5 | 9 |
| 9 | 3 4 6 6 | 1 1 |
| Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 71 | 98 |
| GIẢI BẢY | 139 | 709 |
| GIẢI SÁU |
5990 2962 1373 |
9856 5874 9028 |
| GIẢI NĂM | 3374 | 1787 |
| GIẢI TƯ |
39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| GIẢI BA |
15469 66303 |
12154 42265 |
| GIẢI NHÌ | 18358 | 83214 |
| GIẢI NHẤT | 49268 | 21434 |
| ĐẶC BIỆT | 258493 | 761468 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | 1 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | 4 6 8 |
| 6 | 2 8 8 9 | 5 8 |
| 7 | 1 1 3 4 | 1 4 8 |
| 8 | 6 | 0 3 7 |
| 9 | 0 3 5 6 | 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 90 | 53 |
| GIẢI BẢY | 257 | 215 |
| GIẢI SÁU |
3009 0230 4236 |
9541 0756 2048 |
| GIẢI NĂM | 7611 | 6681 |
| GIẢI TƯ |
56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| GIẢI BA |
66237 60231 |
42298 46162 |
| GIẢI NHÌ | 21122 | 17310 |
| GIẢI NHẤT | 88269 | 11117 |
| ĐẶC BIỆT | 519579 | 256954 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 9 | |
| 1 | 1 9 | 0 5 5 7 |
| 2 | 2 9 | 3 4 |
| 3 | 0 1 6 7 | 7 |
| 4 | 1 3 8 | |
| 5 | 7 | 3 4 6 |
| 6 | 5 9 9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2 5 | 1 5 |
| 9 | 0 6 | 0 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 61 | 46 |
| GIẢI BẢY | 576 | 764 |
| GIẢI SÁU |
3337 2914 3233 |
6685 1097 4093 |
| GIẢI NĂM | 3385 | 7900 |
| GIẢI TƯ |
86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| GIẢI BA |
33825 30928 |
69403 67148 |
| GIẢI NHÌ | 53742 | 93829 |
| GIẢI NHẤT | 53550 | 64513 |
| ĐẶC BIỆT | 861008 | 591333 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 0 3 |
| 1 | 2 3 4 | 2 3 |
| 2 | 2 5 8 | 9 |
| 3 | 3 7 8 | 3 |
| 4 | 2 4 | 6 8 |
| 5 | 0 5 | 1 3 5 |
| 6 | 1 | 2 4 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 6 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 53 | 68 |
| GIẢI BẢY | 346 | 300 |
| GIẢI SÁU |
5033 9995 7830 |
1419 8359 4938 |
| GIẢI NĂM | 7005 | 0893 |
| GIẢI TƯ |
06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| GIẢI BA |
62656 32835 |
78820 60202 |
| GIẢI NHÌ | 82817 | 98669 |
| GIẢI NHẤT | 97191 | 76669 |
| ĐẶC BIỆT | 282082 | 243372 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 0 2 |
| 1 | 0 7 | 2 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 3 5 | 4 6 8 |
| 4 | 6 9 | |
| 5 | 3 6 | 1 9 |
| 6 | 3 | 8 9 9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2 5 7 9 | 5 |
| 9 | 1 5 | 3 6 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ