Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng sô lần về | 120 | 100 | 90 | 83 | 111 | 101 | 95 | 91 | 78 | 103 |
14/07/2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
13/07/2025 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
12/07/2025 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11/07/2025 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10/07/2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |
09/07/2025 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
08/07/2025 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
07/07/2025 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |
06/07/2025 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 |
05/07/2025 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
04/07/2025 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
03/07/2025 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
02/07/2025 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
01/07/2025 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
30/06/2025 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
29/06/2025 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
28/06/2025 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 |
27/06/2025 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
26/06/2025 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
25/06/2025 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
24/06/2025 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
23/06/2025 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
22/06/2025 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
21/06/2025 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20/06/2025 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
19/06/2025 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
18/06/2025 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
17/06/2025 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
16/06/2025 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
15/06/2025 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
14/06/2025 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
13/06/2025 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12/06/2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
11/06/2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
10/06/2025 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
09/06/2025 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ