giờ phút giây
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 25 | 25 |
GIẢI BẢY | 974 | 577 |
GIẢI SÁU |
9897 3597 1768 |
6439 2170 6809 |
GIẢI NĂM | 5510 | 6862 |
GIẢI TƯ |
80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 |
48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
GIẢI BA |
25033 15604 |
68795 48752 |
GIẢI NHÌ | 32932 | 35928 |
GIẢI NHẤT | 58504 | 30145 |
ĐẶC BIỆT | 152897 | 400517 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 4 4 7 | 9 |
1 | 0 | 5 7 |
2 | 5 | 5 6 8 |
3 | 2 3 6 | 9 |
4 | 2 3 6 | 5 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0 2 9 |
7 | 4 6 | 0 7 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7 7 7 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 29 | 52 |
GIẢI BẢY | 440 | 775 |
GIẢI SÁU |
0171 0065 0222 |
5468 3380 9188 |
GIẢI NĂM | 6525 | 3281 |
GIẢI TƯ |
04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 |
42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
GIẢI BA |
33521 47633 |
94148 58978 |
GIẢI NHÌ | 67127 | 17643 |
GIẢI NHẤT | 91730 | 07054 |
ĐẶC BIỆT | 289425 | 611853 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 3 | |
1 | 6 9 | 1 2 |
2 | 1 2 5 5 7 9 9 | |
3 | 0 3 6 | |
4 | 0 | 3 4 8 9 |
5 | 2 3 4 | |
6 | 5 | 3 8 |
7 | 0 1 | 5 8 |
8 | 1 | 0 1 8 |
9 | 6 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 18 | 11 |
GIẢI BẢY | 603 | 417 |
GIẢI SÁU |
1561 0079 7395 |
1988 1170 7461 |
GIẢI NĂM | 9775 | 8068 |
GIẢI TƯ |
83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 |
81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
GIẢI BA |
88430 04567 |
20925 31578 |
GIẢI NHÌ | 98468 | 36364 |
GIẢI NHẤT | 36472 | 21180 |
ĐẶC BIỆT | 426399 | 451029 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 3 | 6 |
1 | 2 6 8 | 0 1 7 |
2 | 6 | 1 5 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0 1 1 7 8 | 1 4 8 |
7 | 2 5 9 | 0 6 8 |
8 | 0 8 | |
9 | 5 8 9 | 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 77 | 83 |
GIẢI BẢY | 117 | 652 |
GIẢI SÁU |
0973 8356 5941 |
3966 6186 7556 |
GIẢI NĂM | 2785 | 5740 |
GIẢI TƯ |
50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 |
33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
GIẢI BA |
64976 46374 |
43763 10518 |
GIẢI NHÌ | 16125 | 13250 |
GIẢI NHẤT | 75474 | 46696 |
ĐẶC BIỆT | 735812 | 238159 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 1 | 1 8 |
1 | 2 7 8 | 2 8 |
2 | 5 | 2 4 |
3 | 0 | 2 5 |
4 | 0 1 2 5 | 0 |
5 | 6 | 0 2 6 9 |
6 | 4 | 3 6 |
7 | 3 4 4 6 7 | |
8 | 5 | 3 6 |
9 | 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 54 | 22 |
GIẢI BẢY | 245 | 618 |
GIẢI SÁU |
7934 4268 7200 |
5245 0842 5561 |
GIẢI NĂM | 1598 | 0287 |
GIẢI TƯ |
67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 |
85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
GIẢI BA |
18243 44667 |
64136 71006 |
GIẢI NHÌ | 81743 | 03192 |
GIẢI NHẤT | 89633 | 77200 |
ĐẶC BIỆT | 891105 | 654371 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 1 2 5 6 | 0 6 |
1 | 1 8 | |
2 | 2 3 7 | |
3 | 3 3 4 | 6 |
4 | 3 3 5 | 2 5 |
5 | 4 | |
6 | 1 6 7 8 | 1 1 5 |
7 | 1 | |
8 | 2 7 | |
9 | 1 8 | 1 2 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 85 | 23 |
GIẢI BẢY | 026 | 585 |
GIẢI SÁU |
9793 9084 9226 |
6986 6953 5456 |
GIẢI NĂM | 3877 | 4533 |
GIẢI TƯ |
75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 |
14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
GIẢI BA |
69464 23623 |
07885 25507 |
GIẢI NHÌ | 15989 | 38463 |
GIẢI NHẤT | 66247 | 36891 |
ĐẶC BIỆT | 410912 | 928729 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3 3 5 6 6 | 3 3 9 |
3 | 9 | 2 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0 3 6 | |
6 | 4 4 | 2 3 |
7 | 6 7 | |
8 | 4 4 5 9 9 | 1 5 5 6 |
9 | 3 | 1 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 44 | 85 |
GIẢI BẢY | 608 | 760 |
GIẢI SÁU |
6057 3759 1454 |
3884 8703 4550 |
GIẢI NĂM | 2248 | 3236 |
GIẢI TƯ |
74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
GIẢI BA |
64418 02100 |
94343 85570 |
GIẢI NHÌ | 75864 | 73730 |
GIẢI NHẤT | 49845 | 51631 |
ĐẶC BIỆT | 495719 | 241867 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 3 8 | 3 4 |
1 | 1 8 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0 1 6 6 | |
4 | 4 5 8 | 3 4 |
5 | 4 7 7 9 | 0 |
6 | 4 | 0 1 3 5 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0 4 5 |
9 | 1 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 69 | 67 |
GIẢI BẢY | 879 | 843 |
GIẢI SÁU |
2096 3850 2533 |
5525 9766 7704 |
GIẢI NĂM | 0148 | 2634 |
GIẢI TƯ |
04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 |
GIẢI BA |
78580 01739 |
07011 01512 |
GIẢI NHÌ | 85735 | 03131 |
GIẢI NHẤT | 25091 | 47335 |
ĐẶC BIỆT | 778422 | 153566 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 | |
1 | 1 2 | |
2 | 2 | 5 |
3 | 3 5 9 | 1 2 4 5 6 |
4 | 8 8 | 3 |
5 | 0 2 5 | 0 |
6 | 2 9 | 6 6 7 |
7 | 9 9 | 6 8 |
8 | 0 | 8 |
9 | 1 5 6 8 | 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 22 | 28 |
GIẢI BẢY | 066 | 589 |
GIẢI SÁU |
6511 8072 3820 |
9186 8141 6532 |
GIẢI NĂM | 6206 | 7636 |
GIẢI TƯ |
75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 |
GIẢI BA |
53194 66217 |
34454 71675 |
GIẢI NHÌ | 54143 | 78148 |
GIẢI NHẤT | 05206 | 34195 |
ĐẶC BIỆT | 736870 | 777406 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 6 8 9 | 6 7 |
1 | 1 7 | |
2 | 0 2 3 | 8 |
3 | 2 6 | |
4 | 3 | 1 5 6 8 |
5 | 3 4 | |
6 | 6 | |
7 | 0 2 2 | 5 |
8 | 2 | 6 9 |
9 | 2 4 9 | 4 5 8 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 19 | 33 |
GIẢI BẢY | 483 | 964 |
GIẢI SÁU |
5065 1696 9762 |
9319 5532 8408 |
GIẢI NĂM | 0061 | 0904 |
GIẢI TƯ |
65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 |
80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
GIẢI BA |
96686 50012 |
74772 56831 |
GIẢI NHÌ | 43677 | 67837 |
GIẢI NHẤT | 42396 | 89692 |
ĐẶC BIỆT | 719219 | 828672 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 4 8 | |
1 | 2 9 9 | 8 9 |
2 | 0 | |
3 | 0 9 | 0 1 2 3 7 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1 2 5 | 4 |
7 | 7 7 | 0 2 2 4 |
8 | 3 6 8 | |
9 | 6 6 | 2 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 56 | 33 |
GIẢI BẢY | 992 | 861 |
GIẢI SÁU |
2763 6670 9943 |
0265 0237 5805 |
GIẢI NĂM | 1626 | 4654 |
GIẢI TƯ |
38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 |
GIẢI BA |
57777 11824 |
35628 42031 |
GIẢI NHÌ | 37215 | 83845 |
GIẢI NHẤT | 10471 | 52278 |
ĐẶC BIỆT | 256823 | 640935 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | |
1 | 5 8 9 | |
2 | 3 4 6 | 8 |
3 | 1 3 5 7 7 8 | |
4 | 3 8 | 5 |
5 | 1 5 6 | 4 4 9 |
6 | 3 7 | 1 5 5 |
7 | 0 1 7 | 5 8 |
8 | 7 | |
9 | 2 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 66 | 31 |
GIẢI BẢY | 676 | 336 |
GIẢI SÁU |
6014 7825 8627 |
6784 0801 8597 |
GIẢI NĂM | 4533 | 2363 |
GIẢI TƯ |
66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
GIẢI BA |
24327 10093 |
78153 94202 |
GIẢI NHÌ | 55134 | 04409 |
GIẢI NHẤT | 64830 | 00269 |
ĐẶC BIỆT | 468623 | 282440 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | 1 2 9 |
1 | 4 9 | 1 2 |
2 | 3 5 7 7 9 | 3 3 |
3 | 0 2 3 4 | 1 6 |
4 | 0 9 | |
5 | 3 9 | |
6 | 6 | 3 9 |
7 | 6 | 7 |
8 | 5 6 | 4 |
9 | 0 3 | 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 98 | 27 |
GIẢI BẢY | 125 | 073 |
GIẢI SÁU |
8406 0688 5055 |
7290 3741 1993 |
GIẢI NĂM | 7340 | 1540 |
GIẢI TƯ |
78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 |
03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
GIẢI BA |
65274 19292 |
35388 42954 |
GIẢI NHÌ | 54530 | 80024 |
GIẢI NHẤT | 70608 | 40784 |
ĐẶC BIỆT | 680635 | 997212 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 6 8 8 8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4 7 |
3 | 0 5 | 3 |
4 | 0 7 | 0 1 7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3 4 6 8 9 9 |
8 | 0 8 | 4 8 |
9 | 2 8 8 | 0 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 96 | 22 |
GIẢI BẢY | 384 | 813 |
GIẢI SÁU |
6660 4639 6904 |
6909 3619 7568 |
GIẢI NĂM | 3593 | 0094 |
GIẢI TƯ |
91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 |
GIẢI BA |
23109 88675 |
13055 76886 |
GIẢI NHÌ | 04799 | 87995 |
GIẢI NHẤT | 50378 | 50479 |
ĐẶC BIỆT | 734202 | 260180 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 4 9 | 9 |
1 | 5 9 | 3 5 9 |
2 | 2 | |
3 | 6 9 | 9 |
4 | ||
5 | 0 | 5 6 |
6 | 0 | 0 2 8 |
7 | 5 8 | 5 9 |
8 | 4 | 0 6 |
9 | 2 3 4 6 9 9 | 4 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 53 | 38 |
GIẢI BẢY | 099 | 925 |
GIẢI SÁU |
1016 0877 7479 |
8943 2363 9189 |
GIẢI NĂM | 7634 | 5300 |
GIẢI TƯ |
68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 |
GIẢI BA |
28897 08992 |
60881 17909 |
GIẢI NHÌ | 73036 | 72251 |
GIẢI NHẤT | 78537 | 88770 |
ĐẶC BIỆT | 070941 | 354249 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 9 | 0 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 4 5 6 6 7 8 | 3 8 |
4 | 1 | 3 5 9 |
5 | 2 3 | 1 6 |
6 | 3 9 | |
7 | 7 9 | 0 0 |
8 | 1 3 8 9 | |
9 | 2 2 7 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ