giờ phút giây
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 71 | 57 | 68 |
GIẢI BẢY | 118 | 737 | 053 |
GIẢI SÁU |
5492 0537 9420 |
1664 0620 2423 |
9585 9844 3705 |
GIẢI NĂM | 6690 | 4835 | 8808 |
GIẢI TƯ |
06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 |
39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 |
52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 |
GIẢI BA |
60215 77024 |
03706 07117 |
99696 94980 |
GIẢI NHÌ | 24787 | 72437 | 40507 |
GIẢI NHẤT | 87394 | 38724 | 66399 |
ĐẶC BIỆT | 646144 | 642407 | 572250 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 0 6 7 | 5 7 7 8 | |
1 | 5 8 | 7 | 0 2 |
2 | 0 4 | 0 3 4 4 | 1 5 |
3 | 4 7 | 5 7 7 | 8 |
4 | 4 | 6 | 4 |
5 | 5 6 8 | 7 | 0 3 |
6 | 4 | 8 | |
7 | 1 | 3 4 4 | |
8 | 3 7 8 | 0 5 | |
9 | 0 2 2 4 | 7 | 6 7 9 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 20 | 71 | 72 |
GIẢI BẢY | 299 | 697 | 468 |
GIẢI SÁU |
3780 6463 0610 |
9415 5412 9455 |
4167 2250 7415 |
GIẢI NĂM | 9276 | 6684 | 1586 |
GIẢI TƯ |
44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 |
72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 |
92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 |
GIẢI BA |
22308 35386 |
00769 80879 |
79520 07678 |
GIẢI NHÌ | 89586 | 28204 | 25906 |
GIẢI NHẤT | 23694 | 90614 | 53860 |
ĐẶC BIỆT | 023147 | 783287 | 418531 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 4 8 | 4 | 6 |
1 | 0 | 0 2 2 4 5 5 | 5 |
2 | 0 | 5 | 0 9 |
3 | 5 5 | 1 1 3 5 | |
4 | 7 | 3 7 | |
5 | 4 5 | 0 | |
6 | 1 3 | 6 9 | 0 7 7 8 |
7 | 6 7 | 1 9 | 2 8 |
8 | 0 6 6 7 | 1 4 7 | 6 |
9 | 2 4 9 | 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 85 | 90 | 61 |
GIẢI BẢY | 935 | 139 | 107 |
GIẢI SÁU |
4083 4501 3923 |
1751 9126 0917 |
2474 5212 6212 |
GIẢI NĂM | 8983 | 4318 | 3313 |
GIẢI TƯ |
34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 |
10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055 |
05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 |
GIẢI BA |
75082 12970 |
32251 08302 |
71204 31312 |
GIẢI NHÌ | 83170 | 38279 | 36672 |
GIẢI NHẤT | 82988 | 95169 | 44160 |
ĐẶC BIỆT | 110662 | 834349 | 852954 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 1 1 | 2 5 7 | 4 7 |
1 | 5 7 8 | 2 2 2 3 6 7 | |
2 | 3 | 4 6 | |
3 | 5 5 | 9 | 8 |
4 | 1 2 7 | 1 9 | |
5 | 7 | 1 1 5 | 4 |
6 | 2 9 | 9 | 0 1 2 |
7 | 0 0 | 9 | 2 3 4 7 |
8 | 2 3 3 5 8 | ||
9 | 0 6 | 8 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 63 | 82 | 39 |
GIẢI BẢY | 432 | 390 | 262 |
GIẢI SÁU |
6055 2886 8699 |
5382 4113 2923 |
0128 2937 2950 |
GIẢI NĂM | 2650 | 4729 | 6392 |
GIẢI TƯ |
14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099 |
80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924 |
89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028 |
GIẢI BA |
47383 28463 |
00404 79949 |
08554 53951 |
GIẢI NHÌ | 99069 | 22828 | 69198 |
GIẢI NHẤT | 88003 | 34676 | 96904 |
ĐẶC BIỆT | 285821 | 698137 | 151343 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 3 | 4 | 4 |
1 | 2 3 6 7 | ||
2 | 1 | 3 4 8 9 | 1 7 8 8 |
3 | 2 6 | 7 | 5 7 8 9 |
4 | 5 | 8 9 | 3 |
5 | 0 5 | 0 1 4 5 | |
6 | 3 3 9 | 4 | 2 |
7 | 5 9 | 6 | |
8 | 3 3 6 | 2 2 | 3 |
9 | 4 9 9 | 0 4 | 2 8 |
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 65 | 74 | 21 |
GIẢI BẢY | 315 | 561 | 363 |
GIẢI SÁU |
6366 9565 0874 |
9137 0933 5749 |
2295 5674 8650 |
GIẢI NĂM | 6629 | 1069 | 4489 |
GIẢI TƯ |
40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524 |
91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919 |
33194 49095 97464 93911 30896 06709 06080 |
GIẢI BA |
22274 90365 |
27051 47082 |
93619 02643 |
GIẢI NHÌ | 30080 | 90447 | 72985 |
GIẢI NHẤT | 41864 | 85005 | 26469 |
ĐẶC BIỆT | 013239 | 744377 | 103213 |
ĐẦU | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
0 | 3 5 | 9 | |
1 | 5 | 6 9 | 1 3 9 |
2 | 4 9 | 1 | |
3 | 2 9 | 3 6 7 | |
4 | 0 7 | 7 9 | 3 |
5 | 7 | 1 | 0 |
6 | 4 5 5 5 6 | 1 1 5 9 9 | 3 4 9 |
7 | 0 3 4 4 | 4 7 | 4 |
8 | 0 | 2 | 0 5 9 |
9 | 4 5 5 6 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 49 | 82 | 30 |
GIẢI BẢY | 646 | 904 | 279 |
GIẢI SÁU |
2625 5657 0448 |
5669 2799 6282 |
9684 7284 1145 |
GIẢI NĂM | 9038 | 7182 | 6441 |
GIẢI TƯ |
19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533 |
69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699 |
97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950 |
GIẢI BA |
40668 41154 |
07305 33147 |
84922 35625 |
GIẢI NHÌ | 55856 | 70352 | 12931 |
GIẢI NHẤT | 66394 | 25906 | 94576 |
ĐẶC BIỆT | 020521 | 059090 | 028186 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 4 5 6 | 6 | |
1 | 4 | 8 | |
2 | 1 5 | 2 5 7 | |
3 | 3 8 | 0 1 9 | |
4 | 6 8 9 | 7 9 | 1 4 5 |
5 | 4 5 6 7 7 | 2 6 6 | 0 3 |
6 | 3 7 8 | 6 9 | |
7 | 0 | 6 9 | |
8 | 2 2 2 8 | 4 4 6 | |
9 | 4 | 0 7 9 9 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 37 | 01 | 03 |
GIẢI BẢY | 041 | 261 | 252 |
GIẢI SÁU |
9250 6706 2152 |
9293 1477 5804 |
6156 7962 2308 |
GIẢI NĂM | 7188 | 6488 | 7158 |
GIẢI TƯ |
14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 |
43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077 |
35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 |
GIẢI BA |
75301 76950 |
91101 41863 |
26357 84084 |
GIẢI NHÌ | 67807 | 01300 | 14498 |
GIẢI NHẤT | 75813 | 29225 | 26804 |
ĐẶC BIỆT | 790815 | 472594 | 046984 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 1 1 6 7 | 0 1 1 4 5 | 3 4 4 8 |
1 | 3 5 | 3 8 | |
2 | 2 3 8 | 5 9 | |
3 | 7 | ||
4 | 1 | 1 | |
5 | 0 0 2 | 7 | 2 6 6 7 8 |
6 | 4 | 1 3 | 2 |
7 | 7 7 | 7 8 | |
8 | 5 8 | 0 8 | 4 4 |
9 | 8 | 0 2 3 4 | 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ