giờ phút giây
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 74 | 82 |
| GIẢI BẢY | 632 | 094 |
| GIẢI SÁU |
1279 6765 2998 |
2620 4586 9300 |
| GIẢI NĂM | 6517 | 3633 |
| GIẢI TƯ |
97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| GIẢI BA |
76505 43277 |
22697 67403 |
| GIẢI NHÌ | 11311 | 42239 |
| GIẢI NHẤT | 90552 | 96354 |
| ĐẶC BIỆT | 021196 | 143900 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 1 | 1 1 7 | 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 2 | 3 5 9 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 2 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 7 9 | |
| 8 | 6 9 | 1 2 6 7 |
| 9 | 6 6 8 | 1 4 4 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 80 | 58 |
| GIẢI BẢY | 671 | 266 |
| GIẢI SÁU |
5214 9240 2880 |
1958 2982 1491 |
| GIẢI NĂM | 6114 | 8495 |
| GIẢI TƯ |
43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 |
27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| GIẢI BA |
51341 89956 |
75393 87931 |
| GIẢI NHÌ | 00287 | 43428 |
| GIẢI NHẤT | 44494 | 22305 |
| ĐẶC BIỆT | 985231 | 730264 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 4 8 | 1 2 |
| 2 | 4 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1 3 |
| 4 | 0 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3 8 8 |
| 6 | 1 | 4 6 9 |
| 7 | 1 8 | 0 |
| 8 | 0 0 7 9 | 2 |
| 9 | 4 6 | 1 3 5 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 79 | 18 |
| GIẢI BẢY | 464 | 333 |
| GIẢI SÁU |
1159 3559 8231 |
1969 4927 6061 |
| GIẢI NĂM | 3507 | 3697 |
| GIẢI TƯ |
45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 |
42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| GIẢI BA |
94659 12791 |
07699 38283 |
| GIẢI NHÌ | 19513 | 35724 |
| GIẢI NHẤT | 42218 | 68492 |
| ĐẶC BIỆT | 539499 | 079507 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 7 9 | 1 7 |
| 1 | 3 5 8 8 | 8 |
| 2 | 1 2 4 7 8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 6 9 9 9 | 2 |
| 6 | 4 | 1 9 |
| 7 | 4 9 | |
| 8 | 3 4 | |
| 9 | 1 9 | 2 4 7 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 51 | 11 |
| GIẢI BẢY | 706 | 158 |
| GIẢI SÁU |
8658 5501 6796 |
5401 2914 7606 |
| GIẢI NĂM | 0013 | 5662 |
| GIẢI TƯ |
36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 |
34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| GIẢI BA |
10754 15204 |
14847 30838 |
| GIẢI NHÌ | 56061 | 24921 |
| GIẢI NHẤT | 81005 | 75007 |
| ĐẶC BIỆT | 294566 | 770902 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 0 1 4 5 6 | 1 2 6 7 8 |
| 1 | 3 7 7 | 1 1 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0 1 4 8 | 8 |
| 6 | 1 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1 6 | |
| 9 | 0 6 | 1 3 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 11 | 67 |
| GIẢI BẢY | 925 | 562 |
| GIẢI SÁU |
0766 9612 8999 |
8950 2656 1639 |
| GIẢI NĂM | 1773 | 8050 |
| GIẢI TƯ |
16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| GIẢI BA |
20741 41934 |
18295 12803 |
| GIẢI NHÌ | 68637 | 19066 |
| GIẢI NHẤT | 98774 | 68190 |
| ĐẶC BIỆT | 586445 | 249626 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 6 | |
| 1 | 1 2 | |
| 2 | 1 5 | 6 |
| 3 | 0 4 7 | 4 9 |
| 4 | 1 5 5 | 8 |
| 5 | 4 8 | 0 0 0 6 |
| 6 | 6 | 2 6 7 |
| 7 | 3 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2 9 | 0 0 5 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 75 | 78 |
| GIẢI BẢY | 559 | 822 |
| GIẢI SÁU |
5559 8195 6664 |
6927 6749 0389 |
| GIẢI NĂM | 6737 | 8332 |
| GIẢI TƯ |
07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 |
95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| GIẢI BA |
81907 61038 |
41202 18594 |
| GIẢI NHÌ | 80061 | 98756 |
| GIẢI NHẤT | 68010 | 40137 |
| ĐẶC BIỆT | 635211 | 615038 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0 0 1 2 8 9 | |
| 2 | 2 4 7 | |
| 3 | 7 8 | 2 2 7 8 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9 9 | 1 3 6 |
| 6 | 1 4 | 1 |
| 7 | 0 5 | 4 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 92 | 15 |
| GIẢI BẢY | 896 | 551 |
| GIẢI SÁU |
9829 9976 7089 |
5047 6736 7760 |
| GIẢI NĂM | 0083 | 5833 |
| GIẢI TƯ |
05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 |
24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| GIẢI BA |
84946 05810 |
03989 96541 |
| GIẢI NHÌ | 04580 | 50542 |
| GIẢI NHẤT | 89963 | 45989 |
| ĐẶC BIỆT | 491397 | 415292 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 0 | 0 5 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3 4 6 |
| 4 | 2 6 | 1 2 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1 3 | 0 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 2 3 9 | 1 9 9 9 |
| 9 | 2 6 7 | 2 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 85 | 16 |
| GIẢI BẢY | 605 | 914 |
| GIẢI SÁU |
8001 8129 6658 |
6654 7338 2274 |
| GIẢI NĂM | 8338 | 5998 |
| GIẢI TƯ |
10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| GIẢI BA |
96993 98322 |
74454 54117 |
| GIẢI NHÌ | 93566 | 01290 |
| GIẢI NHẤT | 92779 | 84676 |
| ĐẶC BIỆT | 472104 | 451218 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 5 | 9 |
| 1 | 4 5 6 7 8 | |
| 2 | 0 2 9 | 2 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2 9 | 4 6 6 |
| 8 | 5 6 9 | 1 |
| 9 | 1 3 4 | 0 0 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 57 | 80 |
| GIẢI BẢY | 753 | 644 |
| GIẢI SÁU |
1998 4405 7395 |
5911 0096 9552 |
| GIẢI NĂM | 0534 | 2081 |
| GIẢI TƯ |
42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| GIẢI BA |
27409 38406 |
35262 69002 |
| GIẢI NHÌ | 14199 | 75403 |
| GIẢI NHẤT | 31715 | 16293 |
| ĐẶC BIỆT | 006419 | 287605 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 6 9 | 2 3 5 9 |
| 1 | 5 9 | 1 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0 4 | |
| 5 | 3 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 6 9 9 | 0 0 1 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 | 3 6 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 32 | 74 |
| GIẢI BẢY | 492 | 620 |
| GIẢI SÁU |
5971 3380 0403 |
1834 3914 8497 |
| GIẢI NĂM | 1008 | 6533 |
| GIẢI TƯ |
77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| GIẢI BA |
94042 52728 |
77084 54491 |
| GIẢI NHÌ | 83773 | 12153 |
| GIẢI NHẤT | 37793 | 32266 |
| ĐẶC BIỆT | 117817 | 007603 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 8 | 2 3 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4 8 | 0 1 |
| 3 | 2 | 3 4 7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5 6 | |
| 7 | 1 1 3 | 4 8 |
| 8 | 0 6 | 4 |
| 9 | 1 2 2 3 9 | 1 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 79 | 19 |
| GIẢI BẢY | 795 | 702 |
| GIẢI SÁU |
1865 6236 7790 |
0279 2313 9237 |
| GIẢI NĂM | 0512 | 9634 |
| GIẢI TƯ |
28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| GIẢI BA |
43783 54386 |
76051 98907 |
| GIẢI NHÌ | 64035 | 00589 |
| GIẢI NHẤT | 81368 | 88852 |
| ĐẶC BIỆT | 309744 | 860214 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 6 | 2 3 7 |
| 1 | 2 | 3 4 6 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5 6 | 4 7 |
| 4 | 4 5 | |
| 5 | 0 | 1 2 |
| 6 | 1 3 5 8 | |
| 7 | 9 | 5 9 9 |
| 8 | 3 6 7 | 9 |
| 9 | 0 4 5 | 6 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 04 | 66 |
| GIẢI BẢY | 850 | 943 |
| GIẢI SÁU |
0156 1861 0356 |
7071 8864 9946 |
| GIẢI NĂM | 2222 | 2304 |
| GIẢI TƯ |
93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 |
32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| GIẢI BA |
72489 49560 |
41716 21859 |
| GIẢI NHÌ | 90851 | 41240 |
| GIẢI NHẤT | 89301 | 56735 |
| ĐẶC BIỆT | 713075 | 528990 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 | 4 |
| 1 | 0 3 | 4 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0 3 6 9 | |
| 5 | 0 1 6 6 | 9 |
| 6 | 0 0 1 | 2 4 5 6 |
| 7 | 5 | 1 2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5 7 7 | 0 6 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 62 | 27 |
| GIẢI BẢY | 663 | 143 |
| GIẢI SÁU |
4562 4439 0296 |
9158 1923 0322 |
| GIẢI NĂM | 3214 | 7485 |
| GIẢI TƯ |
42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| GIẢI BA |
40971 94308 |
74230 44110 |
| GIẢI NHÌ | 13502 | 18735 |
| GIẢI NHẤT | 52922 | 45091 |
| ĐẶC BIỆT | 986669 | 930054 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 7 8 | |
| 1 | 3 4 | 0 |
| 2 | 2 9 | 2 3 7 |
| 3 | 9 | 0 5 |
| 4 | 4 5 | 3 3 4 |
| 5 | 0 4 8 8 | |
| 6 | 1 2 2 3 3 9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 6 | 1 6 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 49 | 59 |
| GIẢI BẢY | 850 | 762 |
| GIẢI SÁU |
2757 2396 0750 |
7896 6713 7780 |
| GIẢI NĂM | 8537 | 8887 |
| GIẢI TƯ |
30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| GIẢI BA |
38997 82364 |
70489 56644 |
| GIẢI NHÌ | 37735 | 96495 |
| GIẢI NHẤT | 89123 | 07633 |
| ĐẶC BIỆT | 834060 | 735438 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | ||
| 1 | 2 3 | 3 4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5 7 9 | 3 5 6 8 |
| 4 | 1 9 | 4 |
| 5 | 0 0 1 7 | 1 7 9 |
| 6 | 0 4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0 7 9 | |
| 9 | 6 7 7 | 5 6 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 89 | 74 |
| GIẢI BẢY | 889 | 391 |
| GIẢI SÁU |
2805 2451 4933 |
0792 4222 7015 |
| GIẢI NĂM | 6350 | 2882 |
| GIẢI TƯ |
39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 |
39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| GIẢI BA |
11909 82071 |
45264 15134 |
| GIẢI NHÌ | 74193 | 02537 |
| GIẢI NHẤT | 99741 | 80268 |
| ĐẶC BIỆT | 880648 | 372772 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 9 | |
| 1 | 8 | 3 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4 7 |
| 4 | 1 4 8 9 | 0 2 |
| 5 | 0 1 1 8 | 4 9 |
| 6 | 0 3 4 8 | |
| 7 | 1 8 | 2 4 |
| 8 | 9 9 | 2 |
| 9 | 3 | 1 2 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ