Jackpot Mega 6/45 ước tính
0đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 0 | |
| Giải nhì | 0 | 0 | |
| Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 0 | |
| Giải nhì | 0 | 0 | |
| Giải ba | 0 | 0 |
| G. 1 | 0023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 2 | 5815 | 9073 | ||||||||||
| G. 3 | 1072 | 8769 | 9420 | |||||||||
| KK1 | *023 | |||||||||||
| KK2 | *23 | |||||||||||
| Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
| A | 0023 | D | 9420 | |||||||||
| B | 1072 | E | 5815 | |||||||||
| C | 8769 | G | 9073 | |||||||||
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ