Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,896,295,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38,896,295,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,240 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,745 | 30,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 63,714,494,100đ
Jackpot 2 ước tính : 3,995,551,950đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 63,714,494,100 | |
| Jackpot2 | | | 1 | 3,995,551,950 |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 640 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,463 | 50,000 |
| G. 1 | 0023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 2 | 5815 | 9073 | ||||||||||
| G. 3 | 1072 | 8769 | 9420 | |||||||||
| KK1 | *023 | |||||||||||
| KK2 | *23 | |||||||||||
| Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
| A | 0023 | D | 9420 | |||||||||
| B | 1072 | E | 5815 | |||||||||
| C | 8769 | G | 9073 | |||||||||
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ