ĐẶC BIỆT | 34257 | |||||||||||
9YR-4YR-1YR | ||||||||||||
GIẢI NHẤT | 83079 | |||||||||||
GIẢI NHÌ | 32463 | 66123 | ||||||||||
GIẢI BA | 95326 | 26525 | 80716 | |||||||||
44542 | 54206 | 85389 | ||||||||||
GIẢI TƯ | 4473 | 4607 | 1724 | 9125 | ||||||||
GIẢI NĂM | 5449 | 9022 | 5659 | |||||||||
0606 | 6646 | 8458 | ||||||||||
GIẢI SÁU | 340 | 307 | 326 | |||||||||
GIẢI BẢY | 07 | 19 | 22 | 79 |
Đầu | LOTO |
0 | 6 6 7 7 7 |
1 | 6 9 |
2 | 2 2 3 4 5 5 6 6 |
3 | |
4 | 0 2 6 9 |
5 | 7 8 9 |
6 | 3 |
7 | 3 9 9 |
8 | 9 |
9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ