ĐẶC BIỆT | 86358 | |||||||||||
2YB-13YB-11YB | ||||||||||||
GIẢI NHẤT | 65126 | |||||||||||
GIẢI NHÌ | 33802 | 41801 | ||||||||||
GIẢI BA | 58180 | 14790 | 42209 | |||||||||
59611 | 80595 | 59587 | ||||||||||
GIẢI TƯ | 1161 | 2432 | 0304 | 1132 | ||||||||
GIẢI NĂM | 7486 | 7313 | 1375 | |||||||||
9291 | 7025 | 7010 | ||||||||||
GIẢI SÁU | 113 | 419 | 377 | |||||||||
GIẢI BẢY | 91 | 66 | 54 | 65 |
Đầu | LOTO |
0 | 1 2 4 9 |
1 | 0 1 3 3 9 |
2 | 5 6 |
3 | 2 2 |
4 | |
5 | 4 8 |
6 | 1 5 6 |
7 | 5 7 |
8 | 0 6 7 |
9 | 0 1 1 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ