Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,984,912,500đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,335 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,693 | 30,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 54,754,526,550đ
Jackpot 2 ước tính : 3,725,477,650đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 54,754,526,550 | |
| Jackpot2 | | | 1 | 3,725,477,650 |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,498 | 50,000 |
| G. 1 | 0023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 2 | 5815 | 9073 | ||||||||||
| G. 3 | 1072 | 8769 | 9420 | |||||||||
| KK1 | *023 | |||||||||||
| KK2 | *23 | |||||||||||
| Ký hiệu bộ số | ||||||||||||
| A | 0023 | D | 9420 | |||||||||
| B | 1072 | E | 5815 | |||||||||
| C | 8769 | G | 9073 | |||||||||
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ