giờ phút giây
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 70 | 75 |
GIẢI BẢY | 168 | 282 |
GIẢI SÁU |
9701 7089 5231 |
7566 2459 4939 |
GIẢI NĂM | 8943 | 4521 |
GIẢI TƯ |
69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
GIẢI BA |
87200 96857 |
97335 45277 |
GIẢI NHÌ | 06407 | 83921 |
GIẢI NHẤT | 03057 | 40641 |
ĐẶC BIỆT | 761937 | 728153 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 1 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1 1 |
3 | 1 7 | 2 4 5 9 |
4 | 1 3 | 1 |
5 | 1 7 7 | 3 7 9 |
6 | 0 8 | 6 6 |
7 | 0 5 | 5 7 |
8 | 2 8 9 | 2 6 |
9 | 5 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 07 | 98 |
GIẢI BẢY | 313 | 344 |
GIẢI SÁU |
6317 8510 3451 |
6311 1153 8321 |
GIẢI NĂM | 1495 | 4522 |
GIẢI TƯ |
16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
GIẢI BA |
90436 56324 |
57079 17428 |
GIẢI NHÌ | 43775 | 18283 |
GIẢI NHẤT | 73875 | 98007 |
ĐẶC BIỆT | 686013 | 067931 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 7 | 7 |
1 | 0 3 3 3 7 | 0 1 5 |
2 | 4 | 1 2 8 |
3 | 6 6 | 1 6 |
4 | 3 | 3 4 |
5 | 1 6 | 1 3 |
6 | ||
7 | 5 5 5 | 9 |
8 | 7 | 3 6 9 |
9 | 5 | 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 60 | 55 |
GIẢI BẢY | 432 | 320 |
GIẢI SÁU |
9699 5609 5009 |
9528 3134 9987 |
GIẢI NĂM | 9988 | 6135 |
GIẢI TƯ |
27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
GIẢI BA |
74420 92593 |
65366 14376 |
GIẢI NHÌ | 87784 | 18574 |
GIẢI NHẤT | 84642 | 54473 |
ĐẶC BIỆT | 759442 | 356594 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 9 9 | 0 |
1 | 6 | 1 7 |
2 | 0 | 0 5 8 |
3 | 2 5 | 4 5 |
4 | 2 2 6 | |
5 | 0 2 5 | |
6 | 0 4 | 6 |
7 | 7 | 3 4 6 |
8 | 4 8 | 2 7 |
9 | 3 5 9 | 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 91 | 05 |
GIẢI BẢY | 521 | 246 |
GIẢI SÁU |
5927 3206 3488 |
5739 4164 4911 |
GIẢI NĂM | 1770 | 4341 |
GIẢI TƯ |
06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
GIẢI BA |
36309 48728 |
00353 14150 |
GIẢI NHÌ | 30227 | 90538 |
GIẢI NHẤT | 42288 | 84668 |
ĐẶC BIỆT | 857798 | 000927 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 4 6 9 | 4 5 8 |
1 | 1 9 | |
2 | 1 7 7 7 8 | 3 7 7 |
3 | 5 | 8 9 |
4 | 1 6 | |
5 | 0 1 3 | |
6 | 4 8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0 7 8 8 | |
9 | 1 8 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 37 | 44 |
GIẢI BẢY | 148 | 659 |
GIẢI SÁU |
0854 1943 9284 |
6894 5500 8820 |
GIẢI NĂM | 5787 | 0719 |
GIẢI TƯ |
50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
GIẢI BA |
62267 21924 |
06394 34978 |
GIẢI NHÌ | 74892 | 28927 |
GIẢI NHẤT | 67524 | 26268 |
ĐẶC BIỆT | 805287 | 184298 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3 4 4 | 0 7 |
3 | 7 | |
4 | 3 8 | 4 |
5 | 4 9 | 1 9 |
6 | 0 1 7 | 1 2 6 8 |
7 | 8 | |
8 | 4 7 7 | 8 |
9 | 2 | 1 1 4 4 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 54 | 92 |
GIẢI BẢY | 437 | 038 |
GIẢI SÁU |
1683 1136 9097 |
1783 8432 3493 |
GIẢI NĂM | 1980 | 8276 |
GIẢI TƯ |
03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
GIẢI BA |
48248 84111 |
33919 53526 |
GIẢI NHÌ | 44999 | 62871 |
GIẢI NHẤT | 16676 | 65491 |
ĐẶC BIỆT | 996682 | 533630 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 | 5 |
1 | 1 4 5 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6 7 | 0 2 3 8 |
4 | 8 | |
5 | 4 4 | |
6 | 2 | 4 6 |
7 | 6 | 1 6 7 |
8 | 0 2 3 3 | 2 3 5 |
9 | 7 9 | 1 2 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 17 | 59 |
GIẢI BẢY | 145 | 553 |
GIẢI SÁU |
9093 6492 9899 |
4643 5818 7103 |
GIẢI NĂM | 3508 | 0720 |
GIẢI TƯ |
40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
GIẢI BA |
19164 44033 |
92201 62373 |
GIẢI NHÌ | 20647 | 49477 |
GIẢI NHẤT | 73730 | 83582 |
ĐẶC BIỆT | 212972 | 139497 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 8 | 1 3 |
1 | 7 8 | 8 |
2 | 4 | 0 1 |
3 | 0 3 5 8 | |
4 | 5 7 | 3 6 |
5 | 3 9 | |
6 | 4 4 | 3 8 |
7 | 2 6 8 | 3 4 7 |
8 | 2 8 | |
9 | 2 3 9 | 7 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 07 | 16 |
GIẢI BẢY | 547 | 760 |
GIẢI SÁU |
4772 5719 1482 |
3225 4047 3530 |
GIẢI NĂM | 2882 | 3511 |
GIẢI TƯ |
35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
GIẢI BA |
54553 41705 |
90854 03311 |
GIẢI NHÌ | 02718 | 65262 |
GIẢI NHẤT | 35529 | 69769 |
ĐẶC BIỆT | 348526 | 305303 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 5 7 9 | 3 8 |
1 | 8 9 | 1 1 4 6 |
2 | 6 9 | 5 |
3 | 0 1 8 | |
4 | 3 4 7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0 2 9 |
7 | 2 4 | 3 |
8 | 2 2 | 3 9 |
9 | 0 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 67 | 17 |
GIẢI BẢY | 949 | 392 |
GIẢI SÁU |
8830 7332 6636 |
6172 9615 0769 |
GIẢI NĂM | 2472 | 8688 |
GIẢI TƯ |
26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
GIẢI BA |
78646 70370 |
94896 17411 |
GIẢI NHÌ | 44996 | 86822 |
GIẢI NHẤT | 96899 | 63543 |
ĐẶC BIỆT | 752720 | 790067 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 4 | 6 |
1 | 4 | 1 3 3 5 7 |
2 | 0 7 | 2 |
3 | 0 2 2 6 | |
4 | 6 9 | 3 4 |
5 | ||
6 | 7 | 5 7 9 |
7 | 0 2 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 6 9 | 2 6 8 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 54 | 62 |
GIẢI BẢY | 645 | 041 |
GIẢI SÁU |
7931 9198 0475 |
7289 5055 1399 |
GIẢI NĂM | 7347 | 1376 |
GIẢI TƯ |
53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
GIẢI BA |
58623 33877 |
35470 91767 |
GIẢI NHÌ | 54982 | 24251 |
GIẢI NHẤT | 28496 | 61138 |
ĐẶC BIỆT | 706843 | 031905 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 3 | 2 3 |
3 | 0 1 | 8 |
4 | 3 5 7 | 1 |
5 | 4 | 1 5 |
6 | 3 | 2 4 7 |
7 | 5 7 | 0 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4 6 8 | 2 2 3 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 93 | 27 |
GIẢI BẢY | 930 | 224 |
GIẢI SÁU |
7522 9620 1239 |
5214 2510 6620 |
GIẢI NĂM | 6905 | 1673 |
GIẢI TƯ |
11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
GIẢI BA |
83562 51894 |
83910 44726 |
GIẢI NHÌ | 83184 | 58318 |
GIẢI NHẤT | 82851 | 47638 |
ĐẶC BIỆT | 830050 | 519203 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 | 3 3 |
1 | 1 9 9 | 0 0 4 8 |
2 | 0 2 3 | 0 2 4 6 7 7 |
3 | 0 4 9 | 3 4 8 8 |
4 | 9 | |
5 | 0 1 | |
6 | 0 2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 05 | 95 |
GIẢI BẢY | 996 | 795 |
GIẢI SÁU |
5530 8360 3919 |
3969 3658 8599 |
GIẢI NĂM | 1319 | 0369 |
GIẢI TƯ |
06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
GIẢI BA |
48238 52196 |
37269 25925 |
GIẢI NHÌ | 03545 | 11934 |
GIẢI NHẤT | 87798 | 82186 |
ĐẶC BIỆT | 498200 | 235570 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 5 7 | |
1 | 9 9 | 3 |
2 | 1 5 8 | |
3 | 0 8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0 6 | 8 |
6 | 0 1 | 3 9 9 9 |
7 | 0 3 7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1 4 6 6 8 | 5 5 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 39 | 13 |
GIẢI BẢY | 549 | 649 |
GIẢI SÁU |
6352 0063 3533 |
5956 8356 4445 |
GIẢI NĂM | 8666 | 3884 |
GIẢI TƯ |
17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
GIẢI BA |
55052 11243 |
69050 11382 |
GIẢI NHÌ | 16825 | 55701 |
GIẢI NHẤT | 02788 | 91709 |
ĐẶC BIỆT | 233809 | 577981 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 9 | 1 9 |
1 | 4 6 | 3 |
2 | 5 7 7 | 6 9 |
3 | 3 9 | |
4 | 3 9 | 2 5 9 |
5 | 2 2 | 0 6 6 |
6 | 0 3 6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3 8 | 1 1 2 2 4 |
9 | 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 79 | 37 |
GIẢI BẢY | 203 | 482 |
GIẢI SÁU |
8182 9565 0925 |
5363 3724 3318 |
GIẢI NĂM | 1826 | 3132 |
GIẢI TƯ |
16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
GIẢI BA |
71012 69733 |
96228 04874 |
GIẢI NHÌ | 84424 | 28094 |
GIẢI NHẤT | 16103 | 39491 |
ĐẶC BIỆT | 065234 | 889280 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4 5 6 6 9 | 4 8 |
3 | 3 4 5 | 2 3 7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1 9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0 5 9 | 4 8 |
8 | 2 2 | 0 2 7 9 |
9 | 1 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 06 | 82 |
GIẢI BẢY | 722 | 062 |
GIẢI SÁU |
5239 2462 2039 |
7633 3586 2190 |
GIẢI NĂM | 6670 | 9375 |
GIẢI TƯ |
04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
GIẢI BA |
39771 81270 |
85846 34773 |
GIẢI NHÌ | 31559 | 23629 |
GIẢI NHẤT | 32893 | 07153 |
ĐẶC BIỆT | 626565 | 081966 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9 9 9 | 0 3 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2 5 | 2 2 6 |
7 | 0 0 1 | 3 5 |
8 | 2 3 | 2 5 6 9 |
9 | 3 3 5 | 0 2 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ