giờ phút giây
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 67 | 17 |
GIẢI BẢY | 949 | 392 |
GIẢI SÁU |
8830 7332 6636 |
6172 9615 0769 |
GIẢI NĂM | 2472 | 8688 |
GIẢI TƯ |
26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
GIẢI BA |
78646 70370 |
94896 17411 |
GIẢI NHÌ | 44996 | 86822 |
GIẢI NHẤT | 96899 | 63543 |
ĐẶC BIỆT | 752720 | 790067 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 4 | 6 |
1 | 4 | 1 3 3 5 7 |
2 | 0 7 | 2 |
3 | 0 2 2 6 | |
4 | 6 9 | 3 4 |
5 | ||
6 | 7 | 5 7 9 |
7 | 0 2 | 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 6 9 | 2 6 8 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 54 | 62 |
GIẢI BẢY | 645 | 041 |
GIẢI SÁU |
7931 9198 0475 |
7289 5055 1399 |
GIẢI NĂM | 7347 | 1376 |
GIẢI TƯ |
53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
GIẢI BA |
58623 33877 |
35470 91767 |
GIẢI NHÌ | 54982 | 24251 |
GIẢI NHẤT | 28496 | 61138 |
ĐẶC BIỆT | 706843 | 031905 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1 3 | 2 3 |
3 | 0 1 | 8 |
4 | 3 5 7 | 1 |
5 | 4 | 1 5 |
6 | 3 | 2 4 7 |
7 | 5 7 | 0 6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4 6 8 | 2 2 3 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 93 | 27 |
GIẢI BẢY | 930 | 224 |
GIẢI SÁU |
7522 9620 1239 |
5214 2510 6620 |
GIẢI NĂM | 6905 | 1673 |
GIẢI TƯ |
11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
GIẢI BA |
83562 51894 |
83910 44726 |
GIẢI NHÌ | 83184 | 58318 |
GIẢI NHẤT | 82851 | 47638 |
ĐẶC BIỆT | 830050 | 519203 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 | 3 3 |
1 | 1 9 9 | 0 0 4 8 |
2 | 0 2 3 | 0 2 4 6 7 7 |
3 | 0 4 9 | 3 4 8 8 |
4 | 9 | |
5 | 0 1 | |
6 | 0 2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 05 | 95 |
GIẢI BẢY | 996 | 795 |
GIẢI SÁU |
5530 8360 3919 |
3969 3658 8599 |
GIẢI NĂM | 1319 | 0369 |
GIẢI TƯ |
06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
GIẢI BA |
48238 52196 |
37269 25925 |
GIẢI NHÌ | 03545 | 11934 |
GIẢI NHẤT | 87798 | 82186 |
ĐẶC BIỆT | 498200 | 235570 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 5 7 | |
1 | 9 9 | 3 |
2 | 1 5 8 | |
3 | 0 8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0 6 | 8 |
6 | 0 1 | 3 9 9 9 |
7 | 0 3 7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1 4 6 6 8 | 5 5 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 39 | 13 |
GIẢI BẢY | 549 | 649 |
GIẢI SÁU |
6352 0063 3533 |
5956 8356 4445 |
GIẢI NĂM | 8666 | 3884 |
GIẢI TƯ |
17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
GIẢI BA |
55052 11243 |
69050 11382 |
GIẢI NHÌ | 16825 | 55701 |
GIẢI NHẤT | 02788 | 91709 |
ĐẶC BIỆT | 233809 | 577981 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 9 | 1 9 |
1 | 4 6 | 3 |
2 | 5 7 7 | 6 9 |
3 | 3 9 | |
4 | 3 9 | 2 5 9 |
5 | 2 2 | 0 6 6 |
6 | 0 3 6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3 8 | 1 1 2 2 4 |
9 | 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 79 | 37 |
GIẢI BẢY | 203 | 482 |
GIẢI SÁU |
8182 9565 0925 |
5363 3724 3318 |
GIẢI NĂM | 1826 | 3132 |
GIẢI TƯ |
16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
GIẢI BA |
71012 69733 |
96228 04874 |
GIẢI NHÌ | 84424 | 28094 |
GIẢI NHẤT | 16103 | 39491 |
ĐẶC BIỆT | 065234 | 889280 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4 5 6 6 9 | 4 8 |
3 | 3 4 5 | 2 3 7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1 9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0 5 9 | 4 8 |
8 | 2 2 | 0 2 7 9 |
9 | 1 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 06 | 82 |
GIẢI BẢY | 722 | 062 |
GIẢI SÁU |
5239 2462 2039 |
7633 3586 2190 |
GIẢI NĂM | 6670 | 9375 |
GIẢI TƯ |
04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
GIẢI BA |
39771 81270 |
85846 34773 |
GIẢI NHÌ | 31559 | 23629 |
GIẢI NHẤT | 32893 | 07153 |
ĐẶC BIỆT | 626565 | 081966 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9 9 9 | 0 3 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2 5 | 2 2 6 |
7 | 0 0 1 | 3 5 |
8 | 2 3 | 2 5 6 9 |
9 | 3 3 5 | 0 2 5 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 96 | 83 |
GIẢI BẢY | 662 | 030 |
GIẢI SÁU |
1384 0580 9400 |
6124 9315 4427 |
GIẢI NĂM | 9149 | 5068 |
GIẢI TƯ |
24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
GIẢI BA |
50165 01421 |
85021 35991 |
GIẢI NHÌ | 12617 | 50939 |
GIẢI NHẤT | 30594 | 13178 |
ĐẶC BIỆT | 430774 | 056033 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 0 7 | |
1 | 1 7 | 3 5 9 |
2 | 1 3 | 1 4 7 7 |
3 | 0 3 9 | |
4 | 6 9 | |
5 | ||
6 | 2 5 9 | 8 8 |
7 | 4 | 2 8 |
8 | 0 4 4 | 3 9 |
9 | 4 6 | 1 3 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 38 | 59 |
GIẢI BẢY | 543 | 809 |
GIẢI SÁU |
1955 0178 2401 |
6588 3640 3776 |
GIẢI NĂM | 5205 | 5463 |
GIẢI TƯ |
16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
GIẢI BA |
93811 82013 |
33672 93440 |
GIẢI NHÌ | 84444 | 25960 |
GIẢI NHẤT | 01952 | 21516 |
ĐẶC BIỆT | 046724 | 124695 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 5 | 0 3 9 |
1 | 1 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3 3 4 | 0 0 |
5 | 0 2 5 7 | 4 9 |
6 | 0 3 8 | |
7 | 2 8 | 0 2 6 |
8 | 4 4 7 | 8 |
9 | 5 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 96 | 04 |
GIẢI BẢY | 926 | 080 |
GIẢI SÁU |
5753 2817 0148 |
4397 2491 1054 |
GIẢI NĂM | 5687 | 0212 |
GIẢI TƯ |
47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
21170 71364 24388 54972 16684 77293 79639 |
GIẢI BA |
65653 39249 |
60715 11143 |
GIẢI NHÌ | 04151 | 08301 |
GIẢI NHẤT | 37618 | 83303 |
ĐẶC BIỆT | 742066 | 989107 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 5 9 | 1 3 4 7 |
1 | 5 7 8 | 2 5 |
2 | 0 6 9 | |
3 | 9 | |
4 | 8 9 | 3 |
5 | 1 3 3 | 4 |
6 | 6 | 4 |
7 | 0 2 | |
8 | 7 | 0 4 8 |
9 | 5 6 | 1 3 7 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 49 | 23 |
GIẢI BẢY | 722 | 887 |
GIẢI SÁU |
2462 9708 7180 |
8351 6380 1029 |
GIẢI NĂM | 7315 | 7690 |
GIẢI TƯ |
46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
GIẢI BA |
47102 71547 |
60371 44718 |
GIẢI NHÌ | 89204 | 74914 |
GIẢI NHẤT | 19642 | 95468 |
ĐẶC BIỆT | 341415 | 996601 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 4 8 | 1 3 |
1 | 5 5 | 4 8 8 |
2 | 2 6 | 3 9 |
3 | 0 3 6 | 4 |
4 | 2 7 9 | |
5 | 1 7 | |
6 | 2 5 | 5 8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 0 2 7 |
9 | 3 5 | 0 8 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 80 | 87 |
GIẢI BẢY | 959 | 923 |
GIẢI SÁU |
8090 2256 0699 |
3747 4532 8510 |
GIẢI NĂM | 2132 | 9069 |
GIẢI TƯ |
87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
GIẢI BA |
13383 07563 |
31176 32349 |
GIẢI NHÌ | 92200 | 31993 |
GIẢI NHẤT | 13082 | 37290 |
ĐẶC BIỆT | 843518 | 581392 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 | |
1 | 1 2 4 8 | 0 2 |
2 | 3 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7 7 9 |
5 | 6 9 | 0 |
6 | 3 8 | 1 9 |
7 | 7 | 0 6 6 |
8 | 0 2 3 | 7 |
9 | 0 2 9 | 0 2 3 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 30 | 49 |
GIẢI BẢY | 510 | 318 |
GIẢI SÁU |
6079 8194 0734 |
3668 9835 4103 |
GIẢI NĂM | 3843 | 7178 |
GIẢI TƯ |
26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
GIẢI BA |
40218 06023 |
54773 97231 |
GIẢI NHÌ | 13467 | 04995 |
GIẢI NHẤT | 74408 | 47527 |
ĐẶC BIỆT | 718388 | 200690 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 5 6 8 | 3 6 |
1 | 0 1 1 8 | 8 |
2 | 3 | 4 7 |
3 | 0 4 | 0 1 5 |
4 | 3 7 | 9 |
5 | 4 5 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 3 8 8 8 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 0 5 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 75 | 91 |
GIẢI BẢY | 184 | 735 |
GIẢI SÁU |
2824 8019 5772 |
5786 3044 4111 |
GIẢI NĂM | 2116 | 4631 |
GIẢI TƯ |
51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
GIẢI BA |
66681 76643 |
67374 10863 |
GIẢI NHÌ | 07579 | 78009 |
GIẢI NHẤT | 32730 | 28254 |
ĐẶC BIỆT | 800371 | 822458 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | |
1 | 2 6 9 | 1 3 5 |
2 | 4 5 | 9 |
3 | 0 | 1 5 5 6 |
4 | 3 8 | 4 |
5 | 4 8 | |
6 | 1 1 | 3 |
7 | 0 1 2 5 9 | 4 8 |
8 | 1 4 | 6 |
9 | 4 | 1 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 50 | 03 |
GIẢI BẢY | 807 | 401 |
GIẢI SÁU |
3628 6677 2318 |
7009 1439 6418 |
GIẢI NĂM | 3748 | 5596 |
GIẢI TƯ |
60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
GIẢI BA |
06289 48825 |
49996 97485 |
GIẢI NHÌ | 01808 | 53337 |
GIẢI NHẤT | 87801 | 57239 |
ĐẶC BIỆT | 632945 | 759609 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 7 8 8 9 | 1 3 9 9 9 9 |
1 | 1 8 9 9 | 8 |
2 | 5 8 | 3 |
3 | 2 7 9 9 | |
4 | 5 8 8 | |
5 | 0 | 8 |
6 | ||
7 | 7 | 9 |
8 | 9 | 5 9 |
9 | 2 | 6 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ