giờ phút giây
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 97 | 27 |
GIẢI BẢY | 176 | 456 |
GIẢI SÁU |
9022 8072 5211 |
4483 3957 8572 |
GIẢI NĂM | 4647 | 7212 |
GIẢI TƯ |
58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
GIẢI BA |
78044 22776 |
21271 33355 |
GIẢI NHÌ | 41054 | 83191 |
GIẢI NHẤT | 43842 | 72324 |
ĐẶC BIỆT | 918419 | 686797 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 4 | 2 3 |
1 | 0 1 9 | 2 |
2 | 1 2 2 | 4 7 |
3 | ||
4 | 1 2 4 5 7 | 8 |
5 | 4 | 1 5 6 7 |
6 | 3 | |
7 | 2 6 6 | 1 2 6 |
8 | 3 | |
9 | 7 | 1 7 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 34 | 13 |
GIẢI BẢY | 301 | 365 |
GIẢI SÁU |
2172 9761 4105 |
3399 5773 7063 |
GIẢI NĂM | 8080 | 9369 |
GIẢI TƯ |
41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 |
77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
GIẢI BA |
58084 52179 |
74548 30533 |
GIẢI NHÌ | 41830 | 30839 |
GIẢI NHẤT | 05740 | 74291 |
ĐẶC BIỆT | 362245 | 206361 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 5 | |
1 | 3 3 | |
2 | 2 2 8 | |
3 | 0 4 | 3 5 9 |
4 | 0 5 | 8 |
5 | 0 9 | |
6 | 1 | 1 3 5 9 |
7 | 2 9 | 3 |
8 | 0 4 6 8 8 | |
9 | 4 | 0 1 1 3 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 73 | 77 |
GIẢI BẢY | 817 | 561 |
GIẢI SÁU |
8645 9055 2785 |
4690 7236 9284 |
GIẢI NĂM | 3319 | 4336 |
GIẢI TƯ |
26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 |
72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
GIẢI BA |
29085 34597 |
13242 16404 |
GIẢI NHÌ | 30796 | 18397 |
GIẢI NHẤT | 18067 | 91545 |
ĐẶC BIỆT | 191362 | 001078 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 2 4 | |
1 | 6 7 9 | |
2 | 0 8 | |
3 | 4 | 6 6 |
4 | 1 5 | 2 5 5 9 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2 7 | 1 |
7 | 3 | 7 8 |
8 | 5 5 6 | 1 4 |
9 | 0 4 6 6 7 | 0 7 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 77 | 45 |
GIẢI BẢY | 062 | 896 |
GIẢI SÁU |
3218 2488 1084 |
2753 2918 8410 |
GIẢI NĂM | 4215 | 0121 |
GIẢI TƯ |
36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 |
GIẢI BA |
99793 49509 |
58786 69966 |
GIẢI NHÌ | 31282 | 89027 |
GIẢI NHẤT | 85142 | 29560 |
ĐẶC BIỆT | 605636 | 982419 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | 5 |
1 | 0 5 5 8 | 0 8 9 |
2 | 3 7 | 1 5 7 |
3 | 6 | |
4 | 2 7 | 5 |
5 | 5 | 3 8 |
6 | 2 | 0 5 6 |
7 | 3 7 | |
8 | 2 4 8 | 0 6 |
9 | 3 | 1 5 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 58 | 25 |
GIẢI BẢY | 661 | 999 |
GIẢI SÁU |
7671 0546 5209 |
8519 2307 3499 |
GIẢI NĂM | 3985 | 8297 |
GIẢI TƯ |
14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 |
06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
GIẢI BA |
78634 09734 |
82364 03346 |
GIẢI NHÌ | 29690 | 44747 |
GIẢI NHẤT | 21273 | 23681 |
ĐẶC BIỆT | 815920 | 403234 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 9 | 7 |
1 | 3 9 | |
2 | 0 0 | 1 5 |
3 | 4 4 9 | 4 |
4 | 6 | 6 7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 1 2 3 4 8 | 3 4 |
8 | 1 5 | 1 6 |
9 | 0 | 7 7 9 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 70 | 10 |
GIẢI BẢY | 964 | 845 |
GIẢI SÁU |
3515 8925 1484 |
9677 1203 2243 |
GIẢI NĂM | 0775 | 2514 |
GIẢI TƯ |
08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 |
67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
GIẢI BA |
66442 64882 |
97919 37848 |
GIẢI NHÌ | 02008 | 32424 |
GIẢI NHẤT | 28590 | 57688 |
ĐẶC BIỆT | 349306 | 465072 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 2 6 8 | 3 6 |
1 | 5 | 0 4 9 |
2 | 3 5 | 2 4 |
3 | 0 | |
4 | 2 5 9 | 3 5 8 |
5 | ||
6 | 4 5 | |
7 | 0 5 | 2 6 7 |
8 | 2 4 | 0 2 4 8 |
9 | 0 3 5 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 25 | 75 |
GIẢI BẢY | 291 | 771 |
GIẢI SÁU |
4987 7007 2537 |
1357 2198 1383 |
GIẢI NĂM | 1722 | 5550 |
GIẢI TƯ |
47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 |
11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
GIẢI BA |
73727 77435 |
03685 26691 |
GIẢI NHÌ | 37304 | 96332 |
GIẢI NHẤT | 72612 | 43431 |
ĐẶC BIỆT | 883941 | 697730 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 7 | 1 |
1 | 2 5 | |
2 | 2 5 7 8 | 3 6 |
3 | 5 7 | 0 1 2 8 |
4 | 1 | |
5 | 9 | 0 7 9 |
6 | 3 4 | 7 8 |
7 | 8 | 1 5 |
8 | 7 | 3 5 |
9 | 1 7 | 1 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 25 | 05 |
GIẢI BẢY | 156 | 038 |
GIẢI SÁU |
1672 1553 9658 |
7380 4395 6413 |
GIẢI NĂM | 1419 | 2327 |
GIẢI TƯ |
54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
GIẢI BA |
24763 68949 |
72308 37508 |
GIẢI NHÌ | 16016 | 75896 |
GIẢI NHẤT | 00082 | 44337 |
ĐẶC BIỆT | 992633 | 276645 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 8 8 | |
1 | 5 6 9 | 3 9 |
2 | 3 5 6 | 2 5 7 |
3 | 3 | 7 8 |
4 | 8 9 | 3 5 |
5 | 3 6 8 | |
6 | 3 7 | |
7 | 2 6 | |
8 | 2 | 0 8 |
9 | 5 | 3 4 5 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 19 | 15 |
GIẢI BẢY | 618 | 107 |
GIẢI SÁU |
1382 9255 7491 |
2077 8755 7392 |
GIẢI NĂM | 5712 | 2673 |
GIẢI TƯ |
43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
GIẢI BA |
50436 52461 |
11409 82792 |
GIẢI NHÌ | 02501 | 48382 |
GIẢI NHẤT | 55818 | 31279 |
ĐẶC BIỆT | 013817 | 307019 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 5 | 7 9 |
1 | 2 7 8 8 9 | 5 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1 6 9 | 3 |
7 | 4 | 0 3 7 9 |
8 | 2 | 2 4 7 8 |
9 | 1 8 | 2 2 7 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 74 | 03 |
GIẢI BẢY | 398 | 277 |
GIẢI SÁU |
1867 4767 7682 |
5188 0139 8883 |
GIẢI NĂM | 5565 | 2200 |
GIẢI TƯ |
43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
GIẢI BA |
30552 71043 |
39194 39442 |
GIẢI NHÌ | 47849 | 11430 |
GIẢI NHẤT | 58304 | 41001 |
ĐẶC BIỆT | 855453 | 422124 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 | 0 1 3 7 |
1 | ||
2 | 3 | 4 6 |
3 | 9 | 0 1 3 7 9 |
4 | 3 9 | 2 |
5 | 2 3 | 3 |
6 | 2 3 5 5 7 7 | |
7 | 4 | 7 7 |
8 | 2 5 | 3 8 |
9 | 7 8 | 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 10 | 29 |
GIẢI BẢY | 425 | 296 |
GIẢI SÁU |
1287 7259 7364 |
5290 6446 0447 |
GIẢI NĂM | 5415 | 7789 |
GIẢI TƯ |
77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
GIẢI BA |
36465 49957 |
48691 97322 |
GIẢI NHÌ | 53620 | 44888 |
GIẢI NHẤT | 89748 | 63303 |
ĐẶC BIỆT | 734886 | 959593 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 5 | 3 |
1 | 0 5 5 | 9 |
2 | 0 5 5 9 | 2 9 9 9 |
3 | ||
4 | 4 8 | 6 7 |
5 | 7 9 | |
6 | 4 5 | 1 8 |
7 | 4 | 1 5 |
8 | 6 7 | 8 9 |
9 | 0 1 3 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 83 | 65 |
GIẢI BẢY | 931 | 350 |
GIẢI SÁU |
0634 7828 3785 |
2206 5988 3816 |
GIẢI NĂM | 1897 | 5086 |
GIẢI TƯ |
82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
GIẢI BA |
02717 48362 |
23899 23892 |
GIẢI NHÌ | 78460 | 11546 |
GIẢI NHẤT | 22742 | 08027 |
ĐẶC BIỆT | 508578 | 474835 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 6 |
1 | 7 | 6 |
2 | 5 8 | 7 |
3 | 1 2 4 | 5 7 |
4 | 2 8 9 9 | 2 6 8 |
5 | 2 | 0 1 |
6 | 0 2 | 5 5 |
7 | 8 | |
8 | 3 5 | 6 8 8 |
9 | 7 | 2 6 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 37 | 67 |
GIẢI BẢY | 075 | 963 |
GIẢI SÁU |
2147 0967 5477 |
0056 0043 7327 |
GIẢI NĂM | 0517 | 7407 |
GIẢI TƯ |
53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
GIẢI BA |
07457 54865 |
62559 57231 |
GIẢI NHÌ | 77409 | 79351 |
GIẢI NHẤT | 47569 | 37531 |
ĐẶC BIỆT | 203654 | 180006 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 9 | 1 2 6 7 |
1 | 7 | |
2 | 6 | 7 |
3 | 7 | 0 1 1 7 |
4 | 2 3 7 | 3 4 6 |
5 | 4 4 7 | 1 2 6 9 |
6 | 2 5 7 9 | 3 7 |
7 | 5 7 | |
8 | ||
9 | 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 70 | 66 |
GIẢI BẢY | 404 | 810 |
GIẢI SÁU |
7447 8899 7899 |
4971 4971 9984 |
GIẢI NĂM | 7611 | 3819 |
GIẢI TƯ |
91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 |
70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
GIẢI BA |
10834 55203 |
00366 53441 |
GIẢI NHÌ | 10919 | 61001 |
GIẢI NHẤT | 31898 | 03996 |
ĐẶC BIỆT | 169092 | 296397 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 4 | 1 |
1 | 1 9 | 0 1 7 9 |
2 | 8 | |
3 | 2 4 | 8 9 |
4 | 7 8 | 1 |
5 | 6 9 | 4 4 |
6 | 6 | 6 6 |
7 | 0 2 | 1 1 |
8 | 0 4 | |
9 | 2 8 9 9 | 6 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 56 | 07 |
GIẢI BẢY | 921 | 016 |
GIẢI SÁU |
1736 5113 2328 |
5433 3494 8896 |
GIẢI NĂM | 7185 | 3081 |
GIẢI TƯ |
35318 02235 31241 91659 70678 43158 35325 |
10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
GIẢI BA |
93432 65697 |
06870 67159 |
GIẢI NHÌ | 44180 | 10192 |
GIẢI NHẤT | 05699 | 86154 |
ĐẶC BIỆT | 073768 | 497793 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 7 | |
1 | 3 8 | 6 |
2 | 1 5 8 | 3 6 7 |
3 | 2 5 6 | 3 6 |
4 | 1 | |
5 | 6 8 9 | 4 9 |
6 | 8 | 6 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0 5 | 1 |
9 | 7 9 | 1 2 3 3 4 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ