giờ phút giây
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 52 | 03 |
GIẢI BẢY | 390 | 750 |
GIẢI SÁU |
4870 0728 9093 |
1147 2657 9857 |
GIẢI NĂM | 0620 | 3197 |
GIẢI TƯ |
26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
GIẢI BA |
12696 87466 |
64034 87491 |
GIẢI NHÌ | 16499 | 44624 |
GIẢI NHẤT | 05222 | 07056 |
ĐẶC BIỆT | 211496 | 049708 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 4 | 3 3 8 |
1 | ||
2 | 0 0 2 8 | 4 |
3 | 2 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 2 6 | 0 5 6 7 7 |
6 | 6 | |
7 | 0 | 7 |
8 | 7 | |
9 | 0 3 6 6 6 9 | 1 3 7 7 7 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 18 | 53 |
GIẢI BẢY | 012 | 557 |
GIẢI SÁU |
4788 3666 4157 |
9009 8295 4991 |
GIẢI NĂM | 9221 | 5332 |
GIẢI TƯ |
88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
GIẢI BA |
89737 22278 |
32220 07573 |
GIẢI NHÌ | 24478 | 94593 |
GIẢI NHẤT | 95313 | 49726 |
ĐẶC BIỆT | 370558 | 204437 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 0 1 9 |
1 | 2 3 8 | |
2 | 1 1 4 | 0 1 2 6 7 |
3 | 2 7 9 | 0 2 7 |
4 | 7 9 | |
5 | 7 8 | 3 7 |
6 | 6 | |
7 | 8 8 | 3 |
8 | 8 | 4 |
9 | 1 3 5 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 87 | 66 |
GIẢI BẢY | 400 | 327 |
GIẢI SÁU |
2438 6065 7811 |
5104 5406 0769 |
GIẢI NĂM | 7735 | 3922 |
GIẢI TƯ |
02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
GIẢI BA |
63604 38905 |
53577 13298 |
GIẢI NHÌ | 74503 | 72709 |
GIẢI NHẤT | 74525 | 66707 |
ĐẶC BIỆT | 921241 | 008663 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 3 4 5 | 4 6 7 9 |
1 | 1 8 | 1 |
2 | 5 | 2 7 |
3 | 3 5 5 8 | 0 6 8 |
4 | 1 | 0 4 |
5 | ||
6 | 5 8 | 3 6 9 9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0 7 8 | |
9 | 8 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 57 | 88 |
GIẢI BẢY | 158 | 274 |
GIẢI SÁU |
9768 2133 8505 |
6985 0292 8113 |
GIẢI NĂM | 6522 | 7753 |
GIẢI TƯ |
08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
GIẢI BA |
10797 01535 |
98175 54318 |
GIẢI NHÌ | 85281 | 62766 |
GIẢI NHẤT | 85627 | 41847 |
ĐẶC BIỆT | 365812 | 614419 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 5 | |
1 | 2 | 2 3 8 9 |
2 | 2 7 | 8 |
3 | 3 5 | 3 |
4 | 6 9 | 6 7 |
5 | 7 7 8 | 3 |
6 | 5 8 | 6 |
7 | 7 | 4 5 |
8 | 1 | 5 6 8 |
9 | 1 4 7 | 2 7 7 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 34 | 45 |
GIẢI BẢY | 287 | 720 |
GIẢI SÁU |
7245 8195 6994 |
3695 0564 3728 |
GIẢI NĂM | 3624 | 0757 |
GIẢI TƯ |
84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
GIẢI BA |
48986 32175 |
95296 24175 |
GIẢI NHÌ | 92299 | 77440 |
GIẢI NHẤT | 48939 | 73401 |
ĐẶC BIỆT | 367304 | 907297 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 1 |
1 | 5 6 8 | |
2 | 4 | 0 3 8 |
3 | 4 9 | |
4 | 5 | 0 0 5 |
5 | 3 | 6 7 |
6 | 0 | 4 8 9 |
7 | 5 | 3 5 6 |
8 | 3 6 7 | |
9 | 0 4 5 9 | 5 6 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 13 | 00 |
GIẢI BẢY | 269 | 993 |
GIẢI SÁU |
1862 9044 0706 |
4780 8576 4138 |
GIẢI NĂM | 2576 | 3675 |
GIẢI TƯ |
88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
GIẢI BA |
48433 47403 |
62719 94904 |
GIẢI NHÌ | 82982 | 53490 |
GIẢI NHẤT | 56737 | 74032 |
ĐẶC BIỆT | 072853 | 501959 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 3 3 6 | 0 4 |
1 | 3 | 9 |
2 | 7 | |
3 | 1 3 4 7 7 | 2 2 8 |
4 | 3 4 | |
5 | 3 | 9 |
6 | 2 9 | 3 5 |
7 | 0 6 | 3 4 5 6 |
8 | 2 | 0 |
9 | 0 3 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 84 | 39 |
GIẢI BẢY | 315 | 952 |
GIẢI SÁU |
4615 5089 8020 |
8651 2323 9194 |
GIẢI NĂM | 0653 | 9328 |
GIẢI TƯ |
73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
GIẢI BA |
94914 94463 |
84326 22245 |
GIẢI NHÌ | 04349 | 16982 |
GIẢI NHẤT | 64199 | 57819 |
ĐẶC BIỆT | 333703 | 578142 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 0 |
1 | 4 5 5 | 9 |
2 | 0 | 3 5 6 8 |
3 | 6 8 | 7 9 |
4 | 8 9 | 2 5 9 |
5 | 3 7 | 1 2 |
6 | 3 3 | 8 |
7 | ||
8 | 1 4 4 9 | 2 |
9 | 9 | 4 5 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 48 | 63 |
GIẢI BẢY | 104 | 609 |
GIẢI SÁU |
5461 1221 1986 |
0863 1176 5418 |
GIẢI NĂM | 7651 | 2668 |
GIẢI TƯ |
99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
GIẢI BA |
33264 14517 |
46165 14310 |
GIẢI NHÌ | 48830 | 19351 |
GIẢI NHẤT | 21461 | 07691 |
ĐẶC BIỆT | 301902 | 126808 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 4 | 8 9 |
1 | 7 | 0 8 |
2 | 1 2 6 | 0 9 |
3 | 0 9 | |
4 | 8 | 9 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 1 1 4 6 | 2 3 3 5 8 |
7 | 3 | 6 |
8 | 6 8 | 2 |
9 | 0 1 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 90 | 65 |
GIẢI BẢY | 738 | 471 |
GIẢI SÁU |
4435 4464 6736 |
9002 1236 8694 |
GIẢI NĂM | 3803 | 7884 |
GIẢI TƯ |
95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
GIẢI BA |
54759 33356 |
97090 53748 |
GIẢI NHÌ | 72285 | 94061 |
GIẢI NHẤT | 24457 | 58630 |
ĐẶC BIỆT | 868317 | 379586 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 | 2 6 |
1 | 7 | |
2 | 3 5 6 | |
3 | 5 6 8 8 | 0 3 6 |
4 | 0 3 | 8 |
5 | 6 7 9 | 0 9 |
6 | 4 4 | 1 4 5 7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1 4 6 |
9 | 0 | 0 4 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 51 | 51 |
GIẢI BẢY | 830 | 924 |
GIẢI SÁU |
6749 3660 9469 |
9385 3048 2056 |
GIẢI NĂM | 7612 | 4856 |
GIẢI TƯ |
66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
GIẢI BA |
97111 01262 |
35079 52408 |
GIẢI NHÌ | 86906 | 34186 |
GIẢI NHẤT | 67870 | 14628 |
ĐẶC BIỆT | 224172 | 272717 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 6 | 8 |
1 | 0 1 2 3 9 | 0 7 9 |
2 | 4 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6 9 | 8 |
5 | 1 1 | 0 1 6 6 6 |
6 | 0 2 9 | |
7 | 0 2 | 6 9 |
8 | 0 3 | 5 6 |
9 | 0 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 50 | 58 |
GIẢI BẢY | 829 | 562 |
GIẢI SÁU |
9438 8228 0654 |
2294 9378 2919 |
GIẢI NĂM | 8936 | 7058 |
GIẢI TƯ |
37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
GIẢI BA |
51088 29439 |
56291 04987 |
GIẢI NHÌ | 40151 | 84889 |
GIẢI NHẤT | 26263 | 60273 |
ĐẶC BIỆT | 923534 | 275979 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 1 2 |
1 | 4 9 | |
2 | 8 9 | |
3 | 0 4 6 8 9 9 | |
4 | ||
5 | 0 1 4 7 | 7 8 8 |
6 | 3 | 0 2 5 |
7 | 3 8 9 | |
8 | 0 3 8 | 7 9 |
9 | 4 | 1 2 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 80 | 18 |
GIẢI BẢY | 412 | 590 |
GIẢI SÁU |
7024 3367 5111 |
2699 9928 5550 |
GIẢI NĂM | 8865 | 0391 |
GIẢI TƯ |
22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
GIẢI BA |
95055 31194 |
03886 17249 |
GIẢI NHÌ | 67708 | 86718 |
GIẢI NHẤT | 95359 | 86257 |
ĐẶC BIỆT | 106637 | 381512 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 8 | |
1 | 1 1 2 | 2 8 8 |
2 | 2 4 | 8 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5 8 9 | 0 6 7 |
6 | 1 5 7 | 5 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0 1 6 |
9 | 2 4 8 | 0 1 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 90 | 28 |
GIẢI BẢY | 208 | 640 |
GIẢI SÁU |
7058 7833 7300 |
3607 8119 5120 |
GIẢI NĂM | 6312 | 0141 |
GIẢI TƯ |
45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
GIẢI BA |
10895 85829 |
58275 02706 |
GIẢI NHÌ | 11160 | 08441 |
GIẢI NHẤT | 92132 | 28218 |
ĐẶC BIỆT | 418447 | 517415 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 8 | 6 7 |
1 | 2 6 | 5 8 9 |
2 | 9 | 0 8 |
3 | 2 2 3 | 2 6 7 |
4 | 2 7 | 0 1 1 |
5 | 2 8 | |
6 | 0 | 0 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1 5 |
9 | 0 5 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 02 | 91 |
GIẢI BẢY | 157 | 228 |
GIẢI SÁU |
6673 1481 6501 |
0631 5716 3796 |
GIẢI NĂM | 1974 | 1058 |
GIẢI TƯ |
55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
GIẢI BA |
50984 97970 |
03426 87058 |
GIẢI NHÌ | 26207 | 47325 |
GIẢI NHẤT | 83853 | 30462 |
ĐẶC BIỆT | 016036 | 690327 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 2 7 | |
1 | 7 | 1 6 |
2 | 0 2 | 5 6 7 7 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5 7 | 1 8 |
5 | 3 7 | 8 8 |
6 | 2 | |
7 | 0 3 4 | |
8 | 0 1 4 | 4 6 |
9 | 3 | 1 6 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 67 | 07 |
GIẢI BẢY | 361 | 472 |
GIẢI SÁU |
8564 5653 5875 |
9522 6182 3763 |
GIẢI NĂM | 6495 | 7171 |
GIẢI TƯ |
99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
GIẢI BA |
44933 19957 |
17504 55331 |
GIẢI NHÌ | 22694 | 96263 |
GIẢI NHẤT | 54128 | 14816 |
ĐẶC BIỆT | 282418 | 630159 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 | 4 6 7 |
1 | 8 9 | 6 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7 | 6 8 |
5 | 3 7 | 4 9 |
6 | 1 4 7 | 3 3 6 |
7 | 5 | 0 1 2 2 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4 5 6 7 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ