giờ phút giây
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 54 | 05 |
| GIẢI BẢY | 542 | 997 |
| GIẢI SÁU |
8066 5218 1379 |
5289 4337 5081 |
| GIẢI NĂM | 5872 | 3719 |
| GIẢI TƯ |
64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| GIẢI BA |
04771 81332 |
92292 65338 |
| GIẢI NHÌ | 63271 | 44333 |
| GIẢI NHẤT | 17869 | 24235 |
| ĐẶC BIỆT | 888807 | 593310 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 7 | 5 |
| 1 | 8 9 | 0 1 2 3 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 5 7 8 |
| 4 | 2 4 | 4 7 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 6 6 9 | 1 |
| 7 | 1 1 2 9 | |
| 8 | 1 | 1 9 |
| 9 | 3 | 2 7 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 47 | 64 |
| GIẢI BẢY | 277 | 724 |
| GIẢI SÁU |
9055 5934 7928 |
2548 1784 8781 |
| GIẢI NĂM | 0088 | 3232 |
| GIẢI TƯ |
46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| GIẢI BA |
62991 48429 |
35330 89107 |
| GIẢI NHÌ | 52033 | 74181 |
| GIẢI NHẤT | 76076 | 13120 |
| ĐẶC BIỆT | 568408 | 218173 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 4 8 | 3 5 6 7 |
| 1 | ||
| 2 | 8 9 | 0 4 5 |
| 3 | 3 4 7 | 0 2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6 6 7 | 3 8 |
| 8 | 1 5 8 8 | 0 1 1 4 |
| 9 | 1 6 | 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 32 | 70 |
| GIẢI BẢY | 661 | 702 |
| GIẢI SÁU |
7655 7914 9077 |
5813 2981 0000 |
| GIẢI NĂM | 2619 | 7805 |
| GIẢI TƯ |
21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| GIẢI BA |
28094 67873 |
51751 17665 |
| GIẢI NHÌ | 24525 | 20909 |
| GIẢI NHẤT | 94486 | 55383 |
| ĐẶC BIỆT | 840103 | 740058 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 | 0 2 5 9 |
| 1 | 4 9 | 2 3 9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5 5 | 1 2 8 |
| 6 | 1 5 | 5 |
| 7 | 3 7 | 0 3 |
| 8 | 3 6 8 | 1 3 6 |
| 9 | 4 7 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 86 | 94 |
| GIẢI BẢY | 453 | 522 |
| GIẢI SÁU |
3213 1061 7385 |
4171 3439 2689 |
| GIẢI NĂM | 4716 | 9255 |
| GIẢI TƯ |
99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| GIẢI BA |
89279 89703 |
68889 71289 |
| GIẢI NHÌ | 26139 | 16735 |
| GIẢI NHẤT | 77056 | 81941 |
| ĐẶC BIỆT | 280395 | 758694 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 3 | 5 |
| 1 | 3 3 6 8 | 8 |
| 2 | 2 9 | |
| 3 | 0 6 9 | 5 9 |
| 4 | 1 6 | |
| 5 | 3 5 6 | 2 5 |
| 6 | 0 1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5 6 | 7 9 9 9 |
| 9 | 5 | 3 4 4 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 96 | 63 |
| GIẢI BẢY | 211 | 422 |
| GIẢI SÁU |
0496 9683 6258 |
9042 0371 3073 |
| GIẢI NĂM | 9957 | 5618 |
| GIẢI TƯ |
45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| GIẢI BA |
59000 17917 |
44889 96126 |
| GIẢI NHÌ | 64779 | 71354 |
| GIẢI NHẤT | 67551 | 46820 |
| ĐẶC BIỆT | 071982 | 764064 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 7 | 8 |
| 2 | 4 | 0 2 3 6 |
| 3 | 2 6 | |
| 4 | 2 4 | |
| 5 | 1 2 7 8 | 4 8 |
| 6 | 3 4 9 | |
| 7 | 9 | 1 3 |
| 8 | 2 3 5 | 9 |
| 9 | 3 4 6 6 | 1 1 |
| Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 71 | 98 |
| GIẢI BẢY | 139 | 709 |
| GIẢI SÁU |
5990 2962 1373 |
9856 5874 9028 |
| GIẢI NĂM | 3374 | 1787 |
| GIẢI TƯ |
39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| GIẢI BA |
15469 66303 |
12154 42265 |
| GIẢI NHÌ | 18358 | 83214 |
| GIẢI NHẤT | 49268 | 21434 |
| ĐẶC BIỆT | 258493 | 761468 |
| ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | 1 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 8 | 4 6 8 |
| 6 | 2 8 8 9 | 5 8 |
| 7 | 1 1 3 4 | 1 4 8 |
| 8 | 6 | 0 3 7 |
| 9 | 0 3 5 6 | 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 90 | 53 |
| GIẢI BẢY | 257 | 215 |
| GIẢI SÁU |
3009 0230 4236 |
9541 0756 2048 |
| GIẢI NĂM | 7611 | 6681 |
| GIẢI TƯ |
56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 |
75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| GIẢI BA |
66237 60231 |
42298 46162 |
| GIẢI NHÌ | 21122 | 17310 |
| GIẢI NHẤT | 88269 | 11117 |
| ĐẶC BIỆT | 519579 | 256954 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 9 | |
| 1 | 1 9 | 0 5 5 7 |
| 2 | 2 9 | 3 4 |
| 3 | 0 1 6 7 | 7 |
| 4 | 1 3 8 | |
| 5 | 7 | 3 4 6 |
| 6 | 5 9 9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2 5 | 1 5 |
| 9 | 0 6 | 0 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 61 | 46 |
| GIẢI BẢY | 576 | 764 |
| GIẢI SÁU |
3337 2914 3233 |
6685 1097 4093 |
| GIẢI NĂM | 3385 | 7900 |
| GIẢI TƯ |
86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| GIẢI BA |
33825 30928 |
69403 67148 |
| GIẢI NHÌ | 53742 | 93829 |
| GIẢI NHẤT | 53550 | 64513 |
| ĐẶC BIỆT | 861008 | 591333 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 8 | 0 3 |
| 1 | 2 3 4 | 2 3 |
| 2 | 2 5 8 | 9 |
| 3 | 3 7 8 | 3 |
| 4 | 2 4 | 6 8 |
| 5 | 0 5 | 1 3 5 |
| 6 | 1 | 2 4 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 6 | 5 |
| 9 | 0 3 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 53 | 68 |
| GIẢI BẢY | 346 | 300 |
| GIẢI SÁU |
5033 9995 7830 |
1419 8359 4938 |
| GIẢI NĂM | 7005 | 0893 |
| GIẢI TƯ |
06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| GIẢI BA |
62656 32835 |
78820 60202 |
| GIẢI NHÌ | 82817 | 98669 |
| GIẢI NHẤT | 97191 | 76669 |
| ĐẶC BIỆT | 282082 | 243372 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 | 0 2 |
| 1 | 0 7 | 2 9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 3 5 | 4 6 8 |
| 4 | 6 9 | |
| 5 | 3 6 | 1 9 |
| 6 | 3 | 8 9 9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2 5 7 9 | 5 |
| 9 | 1 5 | 3 6 7 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 64 | 15 |
| GIẢI BẢY | 613 | 774 |
| GIẢI SÁU |
9068 7718 3458 |
6734 0555 4638 |
| GIẢI NĂM | 7797 | 5488 |
| GIẢI TƯ |
77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| GIẢI BA |
79681 77489 |
31518 93198 |
| GIẢI NHÌ | 28082 | 30039 |
| GIẢI NHẤT | 75713 | 89911 |
| ĐẶC BIỆT | 097202 | 988921 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 2 8 | 2 2 4 4 |
| 1 | 3 3 8 | 1 5 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 8 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 8 | 1 5 |
| 6 | 4 4 8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1 2 2 9 | 2 8 |
| 9 | 7 | 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 41 | 06 |
| GIẢI BẢY | 769 | 158 |
| GIẢI SÁU |
9875 9476 1087 |
5030 2678 9339 |
| GIẢI NĂM | 3219 | 1499 |
| GIẢI TƯ |
71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| GIẢI BA |
14446 65378 |
56906 12226 |
| GIẢI NHÌ | 04957 | 11152 |
| GIẢI NHẤT | 38437 | 71307 |
| ĐẶC BIỆT | 640801 | 321282 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 6 6 7 7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4 7 | 0 9 |
| 4 | 1 6 8 | |
| 5 | 0 7 7 | 1 2 8 |
| 6 | 4 9 | |
| 7 | 5 5 6 8 | 8 |
| 8 | 7 | 0 2 6 |
| 9 | 3 5 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 78 | 59 |
| GIẢI BẢY | 630 | 280 |
| GIẢI SÁU |
8361 0767 9651 |
1115 0133 7928 |
| GIẢI NĂM | 7603 | 1318 |
| GIẢI TƯ |
84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| GIẢI BA |
10591 14179 |
86404 20085 |
| GIẢI NHÌ | 18730 | 89750 |
| GIẢI NHẤT | 01606 | 73929 |
| ĐẶC BIỆT | 715470 | 939254 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 3 6 | 2 4 |
| 1 | 0 5 6 7 8 | |
| 2 | 5 9 | 8 9 |
| 3 | 0 0 | 3 5 |
| 4 | 9 9 | |
| 5 | 1 | 0 4 9 9 |
| 6 | 1 7 | |
| 7 | 0 3 8 9 | |
| 8 | 9 | 0 5 |
| 9 | 1 7 | 0 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 18 | 95 |
| GIẢI BẢY | 838 | 095 |
| GIẢI SÁU |
3350 7397 7949 |
2640 1599 5400 |
| GIẢI NĂM | 8350 | 1441 |
| GIẢI TƯ |
83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| GIẢI BA |
08255 47623 |
42392 50884 |
| GIẢI NHÌ | 00251 | 80741 |
| GIẢI NHẤT | 38802 | 33738 |
| ĐẶC BIỆT | 401707 | 073547 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 2 7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7 8 9 | 7 7 8 |
| 4 | 9 | 0 1 1 7 |
| 5 | 0 0 1 5 6 | |
| 6 | 6 | 3 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0 1 | 4 9 |
| 9 | 7 | 2 5 5 7 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 30 | 91 |
| GIẢI BẢY | 392 | 736 |
| GIẢI SÁU |
0689 5863 8651 |
2092 0886 1200 |
| GIẢI NĂM | 0601 | 0241 |
| GIẢI TƯ |
55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| GIẢI BA |
07959 71046 |
18155 51038 |
| GIẢI NHÌ | 85274 | 52213 |
| GIẢI NHẤT | 57456 | 96246 |
| ĐẶC BIỆT | 636327 | 286728 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 3 | 0 1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 7 | 8 8 |
| 3 | 0 | 6 8 |
| 4 | 3 6 | 1 6 |
| 5 | 1 6 7 9 | 0 5 |
| 6 | 3 9 | 0 |
| 7 | 1 2 4 | 7 |
| 8 | 9 | 6 7 |
| 9 | 2 | 1 2 9 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| GIẢI TÁM | 42 | 33 |
| GIẢI BẢY | 965 | 188 |
| GIẢI SÁU |
4105 2605 8312 |
5261 5422 8457 |
| GIẢI NĂM | 6085 | 4295 |
| GIẢI TƯ |
24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| GIẢI BA |
10368 60714 |
91848 48224 |
| GIẢI NHÌ | 59391 | 44249 |
| GIẢI NHẤT | 70156 | 78889 |
| ĐẶC BIỆT | 384625 | 817811 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 5 5 9 | |
| 1 | 2 2 4 | 1 |
| 2 | 4 5 | 1 2 4 8 |
| 3 | 3 6 7 | |
| 4 | 2 | 8 9 9 |
| 5 | 3 3 6 6 | 7 |
| 6 | 5 8 | 1 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0 5 | 8 9 |
| 9 | 1 | 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ