giờ phút giây
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 65 | 48 |
GIẢI BẢY | 558 | 538 |
GIẢI SÁU |
9208 1712 8591 |
6373 7906 5112 |
GIẢI NĂM | 1395 | 4112 |
GIẢI TƯ |
05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
GIẢI BA |
13597 29680 |
83764 81812 |
GIẢI NHÌ | 37573 | 56043 |
GIẢI NHẤT | 44799 | 94152 |
ĐẶC BIỆT | 416593 | 669872 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 8 | 6 6 |
1 | 0 2 2 | 2 2 2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3 8 | |
5 | 2 3 8 | 2 |
6 | 5 | 2 4 |
7 | 3 | 0 2 3 3 4 |
8 | 0 7 | 9 |
9 | 1 3 5 7 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 32 | 98 |
GIẢI BẢY | 627 | 366 |
GIẢI SÁU |
2173 0324 6037 |
9789 5888 1759 |
GIẢI NĂM | 1753 | 1490 |
GIẢI TƯ |
16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
GIẢI BA |
70432 56346 |
47548 29131 |
GIẢI NHÌ | 07693 | 43203 |
GIẢI NHẤT | 27132 | 27775 |
ĐẶC BIỆT | 533609 | 401919 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 9 | 0 3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4 5 7 | 3 |
3 | 2 2 2 6 7 | 1 7 |
4 | 6 | 0 5 6 8 |
5 | 3 | 3 9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0 3 | 5 |
8 | 8 | 8 9 |
9 | 3 8 | 0 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 71 | 34 |
GIẢI BẢY | 357 | 671 |
GIẢI SÁU |
6689 9794 2270 |
0706 7225 5712 |
GIẢI NĂM | 4124 | 1798 |
GIẢI TƯ |
81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
GIẢI BA |
99936 40669 |
00806 36694 |
GIẢI NHÌ | 46852 | 40166 |
GIẢI NHẤT | 22977 | 87226 |
ĐẶC BIỆT | 968527 | 829687 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 | 1 3 6 6 |
1 | 9 | 0 2 |
2 | 4 7 7 | 5 5 6 |
3 | 2 6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2 7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0 1 7 9 | 1 9 |
8 | 6 9 | 7 |
9 | 1 4 | 4 5 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 61 | 34 |
GIẢI BẢY | 660 | 690 |
GIẢI SÁU |
2913 5819 2385 |
5212 2139 4314 |
GIẢI NĂM | 8698 | 4804 |
GIẢI TƯ |
89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 |
85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 |
GIẢI BA |
56113 45641 |
99881 14324 |
GIẢI NHÌ | 21812 | 87986 |
GIẢI NHẤT | 34529 | 43852 |
ĐẶC BIỆT | 183275 | 434308 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 8 | |
1 | 2 3 3 9 | 2 4 7 |
2 | 9 | 4 |
3 | 4 9 | 2 4 9 |
4 | 1 5 | |
5 | 3 | 2 6 9 9 |
6 | 0 1 | 9 |
7 | 1 5 | |
8 | 1 5 | 1 6 |
9 | 1 8 | 0 0 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 39 | 70 |
GIẢI BẢY | 277 | 173 |
GIẢI SÁU |
8339 2090 5302 |
9329 6903 1528 |
GIẢI NĂM | 0425 | 7989 |
GIẢI TƯ |
91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 |
38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 |
GIẢI BA |
44249 82003 |
23963 94521 |
GIẢI NHÌ | 09128 | 23500 |
GIẢI NHẤT | 16214 | 53107 |
ĐẶC BIỆT | 451974 | 372081 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 2 3 8 | 0 3 7 |
1 | 4 | 2 9 |
2 | 5 8 | 1 5 8 9 |
3 | 9 9 | 7 |
4 | 9 | |
5 | 0 6 | |
6 | 4 | 2 3 |
7 | 4 7 | 0 2 3 |
8 | 1 | 1 9 |
9 | 0 1 8 | 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 28 | 07 |
GIẢI BẢY | 518 | 114 |
GIẢI SÁU |
8893 8897 3701 |
5339 3091 9138 |
GIẢI NĂM | 1890 | 4037 |
GIẢI TƯ |
73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 |
64416 82442 01534 18047 76002 46963 91095 |
GIẢI BA |
11423 65990 |
19236 61513 |
GIẢI NHÌ | 71433 | 49330 |
GIẢI NHẤT | 55069 | 65308 |
ĐẶC BIỆT | 536532 | 400243 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 | 2 7 8 |
1 | 2 8 | 3 4 6 |
2 | 3 5 6 8 | |
3 | 2 2 3 3 | 0 4 6 7 8 9 |
4 | 2 3 7 | |
5 | ||
6 | 9 9 | 3 |
7 | ||
8 | ||
9 | 0 0 3 7 9 | 1 5 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 16 | 23 |
GIẢI BẢY | 635 | 010 |
GIẢI SÁU |
8568 8279 1099 |
7686 9191 8427 |
GIẢI NĂM | 5625 | 8938 |
GIẢI TƯ |
11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 |
57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 |
GIẢI BA |
32609 93235 |
03898 95730 |
GIẢI NHÌ | 57162 | 42692 |
GIẢI NHẤT | 29318 | 22647 |
ĐẶC BIỆT | 022287 | 145778 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 9 | 8 |
1 | 2 5 6 8 9 | 0 |
2 | 5 | 3 3 7 |
3 | 5 5 | 0 3 8 |
4 | 6 | 7 9 |
5 | ||
6 | 1 2 5 8 | 0 1 |
7 | 9 9 | 8 |
8 | 7 | 6 8 |
9 | 9 | 1 2 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 08 | 29 |
GIẢI BẢY | 802 | 930 |
GIẢI SÁU |
0690 5401 6544 |
3528 2088 8900 |
GIẢI NĂM | 4626 | 0571 |
GIẢI TƯ |
99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 |
04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 |
GIẢI BA |
07150 73071 |
96928 07098 |
GIẢI NHÌ | 75591 | 10458 |
GIẢI NHẤT | 21416 | 50633 |
ĐẶC BIỆT | 784945 | 688565 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 1 2 8 | 0 |
1 | 1 6 | 9 |
2 | 6 | 1 8 8 9 |
3 | 8 | 0 3 5 |
4 | 2 4 5 | 0 5 8 |
5 | 0 | 8 |
6 | 1 5 | |
7 | 1 5 | 1 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0 1 3 | 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 65 | 38 |
GIẢI BẢY | 766 | 815 |
GIẢI SÁU |
7992 6022 4730 |
5374 3347 6093 |
GIẢI NĂM | 5742 | 6080 |
GIẢI TƯ |
13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 |
16467 34607 12520 07962 74177 25842 30116 |
GIẢI BA |
53224 35102 |
17697 62571 |
GIẢI NHÌ | 13387 | 02023 |
GIẢI NHẤT | 90121 | 19494 |
ĐẶC BIỆT | 786981 | 400518 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 2 8 | 7 |
1 | 5 | 5 6 8 |
2 | 1 2 4 | 0 3 |
3 | 0 | 8 |
4 | 2 8 8 | 2 7 |
5 | 5 | |
6 | 5 6 | 2 7 |
7 | 1 4 7 | |
8 | 1 7 7 | 0 |
9 | 2 | 3 4 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 13 | 17 |
GIẢI BẢY | 758 | 720 |
GIẢI SÁU |
7491 6310 4206 |
1653 8304 2497 |
GIẢI NĂM | 0111 | 1651 |
GIẢI TƯ |
36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
GIẢI BA |
02392 40506 |
17387 32002 |
GIẢI NHÌ | 22524 | 39905 |
GIẢI NHẤT | 06129 | 81439 |
ĐẶC BIỆT | 022083 | 008967 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 6 | 2 4 5 6 6 |
1 | 0 1 3 | 7 |
2 | 4 7 9 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | |
5 | 8 | 1 3 3 |
6 | 4 7 | |
7 | 0 6 | |
8 | 1 3 | 7 |
9 | 1 2 3 | 1 4 5 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 20 | 40 |
GIẢI BẢY | 882 | 609 |
GIẢI SÁU |
7382 5262 2356 |
9029 3598 6203 |
GIẢI NĂM | 7998 | 4945 |
GIẢI TƯ |
67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
GIẢI BA |
62573 01348 |
85610 29149 |
GIẢI NHÌ | 24173 | 95635 |
GIẢI NHẤT | 09839 | 45372 |
ĐẶC BIỆT | 914754 | 606910 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 | 3 9 |
1 | 9 | 0 0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6 9 | 5 |
4 | 8 9 | 0 5 7 9 |
5 | 4 6 7 | 1 6 9 |
6 | 2 6 | |
7 | 3 3 | 2 9 |
8 | 2 2 7 | 9 |
9 | 8 | 3 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 27 | 38 |
GIẢI BẢY | 126 | 296 |
GIẢI SÁU |
4985 6976 9871 |
4423 3251 2795 |
GIẢI NĂM | 9685 | 2418 |
GIẢI TƯ |
09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 |
72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
GIẢI BA |
32955 70010 |
03549 00582 |
GIẢI NHÌ | 78620 | 18167 |
GIẢI NHẤT | 16671 | 07816 |
ĐẶC BIỆT | 612558 | 805515 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 7 | |
1 | 0 8 | 5 5 6 8 |
2 | 0 6 7 | 3 8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9 9 |
5 | 5 6 8 | 1 |
6 | 3 7 | |
7 | 1 1 6 | |
8 | 2 4 5 5 | 1 2 5 6 |
9 | 6 | 5 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 28 | 99 |
GIẢI BẢY | 878 | 421 |
GIẢI SÁU |
3596 7058 5620 |
7882 5296 4816 |
GIẢI NĂM | 6025 | 7923 |
GIẢI TƯ |
05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
GIẢI BA |
49291 89394 |
13529 14437 |
GIẢI NHÌ | 57621 | 76009 |
GIẢI NHẤT | 98481 | 46458 |
ĐẶC BIỆT | 120125 | 063642 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 9 | |
1 | 3 | 4 6 |
2 | 0 1 5 5 8 9 | 1 3 9 |
3 | 0 | 2 7 9 |
4 | 8 | 2 5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1 3 | 2 6 |
9 | 1 3 4 6 | 6 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 22 | 78 |
GIẢI BẢY | 889 | 757 |
GIẢI SÁU |
9707 3762 2979 |
4542 4527 1162 |
GIẢI NĂM | 2714 | 1877 |
GIẢI TƯ |
51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
GIẢI BA |
28427 20934 |
35873 49759 |
GIẢI NHÌ | 88379 | 21051 |
GIẢI NHẤT | 14739 | 71606 |
ĐẶC BIỆT | 507273 | 233556 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 7 | 2 6 |
1 | 4 | |
2 | 2 7 | 5 7 7 |
3 | 4 9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1 6 7 9 |
6 | 2 6 | 2 |
7 | 3 6 9 9 | 3 6 7 8 |
8 | 6 9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 27 | 99 |
GIẢI BẢY | 391 | 684 |
GIẢI SÁU |
4160 2650 7433 |
7100 1569 9478 |
GIẢI NĂM | 0865 | 9331 |
GIẢI TƯ |
09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 |
61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
GIẢI BA |
24600 02792 |
94088 54941 |
GIẢI NHÌ | 55770 | 44475 |
GIẢI NHẤT | 35241 | 31182 |
ĐẶC BIỆT | 464825 | 047033 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 6 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 5 5 7 | |
3 | 3 | 1 1 2 3 |
4 | 1 | 1 1 9 |
5 | 0 1 | |
6 | 0 5 | 9 9 |
7 | 0 5 | 5 8 |
8 | 3 | 2 4 6 8 |
9 | 1 2 3 7 | 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ