giờ phút giây
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 47 | 89 |
GIẢI BẢY | 731 | 830 |
GIẢI SÁU |
4701 3469 2166 |
8102 2605 0839 |
GIẢI NĂM | 2415 | 4204 |
GIẢI TƯ |
75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
GIẢI BA |
56573 14765 |
43806 80918 |
GIẢI NHÌ | 28278 | 25879 |
GIẢI NHẤT | 32327 | 40112 |
ĐẶC BIỆT | 518085 | 934314 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 9 | 2 4 5 6 |
1 | 2 3 5 9 | 2 4 8 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0 1 8 9 |
4 | 7 | |
5 | 0 3 | 2 |
6 | 5 6 9 | 7 |
7 | 3 8 | 5 7 9 |
8 | 5 | 2 9 |
9 | 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 51 | 07 |
GIẢI BẢY | 050 | 349 |
GIẢI SÁU |
0218 6359 8404 |
0551 1792 3674 |
GIẢI NĂM | 4129 | 1499 |
GIẢI TƯ |
13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
GIẢI BA |
54445 16198 |
27818 98745 |
GIẢI NHÌ | 23438 | 83196 |
GIẢI NHẤT | 78830 | 38943 |
ĐẶC BIỆT | 229734 | 910758 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 | 3 7 8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3 9 | |
3 | 0 4 4 8 | |
4 | 5 | 3 5 9 |
5 | 0 1 9 | 1 8 8 |
6 | 9 | |
7 | 1 7 7 | 0 4 9 |
8 | 8 | |
9 | 8 9 | 1 2 6 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 54 | 77 |
GIẢI BẢY | 103 | 645 |
GIẢI SÁU |
9588 5941 1191 |
9158 9116 9486 |
GIẢI NĂM | 0829 | 9129 |
GIẢI TƯ |
41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
GIẢI BA |
24632 55531 |
54583 03210 |
GIẢI NHÌ | 26255 | 74443 |
GIẢI NHẤT | 99982 | 11652 |
ĐẶC BIỆT | 020768 | 312662 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 9 | |
1 | 9 9 | 0 6 |
2 | 9 | 6 9 |
3 | 1 2 4 | 1 5 |
4 | 1 3 | 0 3 5 |
5 | 4 5 | 2 8 |
6 | 8 8 | 1 2 |
7 | 7 | |
8 | 2 8 | 3 6 |
9 | 1 5 | 5 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 78 | 88 |
GIẢI BẢY | 034 | 065 |
GIẢI SÁU |
3972 3925 1364 |
4507 7565 4493 |
GIẢI NĂM | 6800 | 4789 |
GIẢI TƯ |
83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
GIẢI BA |
07127 59553 |
64154 06714 |
GIẢI NHÌ | 33197 | 33337 |
GIẢI NHẤT | 76473 | 31768 |
ĐẶC BIỆT | 833715 | 632639 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 | 6 7 |
1 | 0 5 | 4 |
2 | 0 5 7 | |
3 | 4 7 | 7 9 |
4 | 7 | |
5 | 0 3 | 4 |
6 | 0 4 | 5 5 7 7 8 |
7 | 2 3 6 8 | 1 3 7 |
8 | 8 8 9 | |
9 | 7 | 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 25 | 45 |
GIẢI BẢY | 276 | 558 |
GIẢI SÁU |
1460 8804 6731 |
8040 4462 5194 |
GIẢI NĂM | 3872 | 0850 |
GIẢI TƯ |
10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
GIẢI BA |
26045 29266 |
12467 84407 |
GIẢI NHÌ | 10165 | 84183 |
GIẢI NHẤT | 02750 | 02331 |
ĐẶC BIỆT | 025976 | 120039 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 4 | 7 |
1 | 0 | 3 9 |
2 | 5 6 | 3 |
3 | 1 | 1 3 9 |
4 | 1 3 5 | 0 5 |
5 | 0 | 0 8 |
6 | 0 5 6 | 2 7 |
7 | 2 6 6 7 | 3 |
8 | 2 3 | |
9 | 4 | 4 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 68 | 22 |
GIẢI BẢY | 024 | 477 |
GIẢI SÁU |
6257 7113 9260 |
1311 8185 3960 |
GIẢI NĂM | 3226 | 4669 |
GIẢI TƯ |
49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
GIẢI BA |
22708 59457 |
31598 66170 |
GIẢI NHÌ | 34140 | 17597 |
GIẢI NHẤT | 31564 | 34482 |
ĐẶC BIỆT | 379343 | 074334 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4 6 6 | 2 5 |
3 | 7 | 3 3 4 9 |
4 | 0 3 | 1 |
5 | 7 7 | |
6 | 0 4 4 7 8 | 0 9 |
7 | 5 | 0 7 8 |
8 | 2 2 5 | |
9 | 2 | 7 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 70 | 33 |
GIẢI BẢY | 951 | 281 |
GIẢI SÁU |
3858 5784 8741 |
2885 4733 6515 |
GIẢI NĂM | 8368 | 5976 |
GIẢI TƯ |
53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
GIẢI BA |
60159 25073 |
23735 42882 |
GIẢI NHÌ | 34961 | 21686 |
GIẢI NHẤT | 32958 | 50434 |
ĐẶC BIỆT | 685419 | 304199 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3 3 4 5 |
4 | 0 1 9 | 2 |
5 | 1 8 8 9 | 1 |
6 | 1 1 2 8 | 3 |
7 | 0 1 3 8 | 6 |
8 | 4 | 1 1 2 4 5 6 |
9 | 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 54 | 44 |
GIẢI BẢY | 638 | 112 |
GIẢI SÁU |
0654 6295 1610 |
7388 6393 6202 |
GIẢI NĂM | 0638 | 2372 |
GIẢI TƯ |
95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
GIẢI BA |
07865 14275 |
28487 73074 |
GIẢI NHÌ | 72269 | 09892 |
GIẢI NHẤT | 52148 | 71255 |
ĐẶC BIỆT | 855967 | 418659 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 | 2 4 |
1 | 0 5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8 8 | 2 |
4 | 3 8 | 4 |
5 | 4 4 | 1 5 9 |
6 | 5 7 9 | |
7 | 4 5 6 | 2 2 4 |
8 | 4 | 7 8 9 |
9 | 4 5 | 2 3 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 76 | 35 |
GIẢI BẢY | 665 | 515 |
GIẢI SÁU |
0262 4629 7874 |
4736 3440 0390 |
GIẢI NĂM | 8476 | 8237 |
GIẢI TƯ |
74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
GIẢI BA |
94734 32999 |
94452 37603 |
GIẢI NHÌ | 80048 | 46694 |
GIẢI NHẤT | 97595 | 77040 |
ĐẶC BIỆT | 386552 | 144220 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0 0 3 |
3 | 1 4 9 | 5 6 7 |
4 | 7 8 | 0 0 7 |
5 | 2 | 0 2 |
6 | 1 2 4 5 | 4 |
7 | 1 4 6 6 | |
8 | 5 8 | |
9 | 5 9 | 0 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 01 | 97 |
GIẢI BẢY | 207 | 675 |
GIẢI SÁU |
5777 4146 1087 |
7863 3320 8954 |
GIẢI NĂM | 7624 | 8126 |
GIẢI TƯ |
98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
GIẢI BA |
90757 49957 |
28474 25314 |
GIẢI NHÌ | 59063 | 33013 |
GIẢI NHẤT | 07317 | 84969 |
ĐẶC BIỆT | 021412 | 502848 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 7 | 6 |
1 | 2 7 | 3 4 |
2 | 0 4 | 0 6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 6 | 8 |
5 | 2 7 7 | 3 4 |
6 | 3 3 | 3 8 9 |
7 | 7 8 | 4 4 5 5 |
8 | 7 7 | |
9 | 6 | 1 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 71 | 61 |
GIẢI BẢY | 044 | 456 |
GIẢI SÁU |
7376 7709 9555 |
7638 9072 4950 |
GIẢI NĂM | 7300 | 3629 |
GIẢI TƯ |
81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
GIẢI BA |
25784 20747 |
42299 97971 |
GIẢI NHÌ | 49530 | 48071 |
GIẢI NHẤT | 71651 | 45212 |
ĐẶC BIỆT | 474746 | 445919 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 5 9 | |
1 | 2 5 9 | |
2 | 2 | 0 9 |
3 | 0 0 | 3 8 |
4 | 2 4 6 7 | 8 |
5 | 1 3 5 | 0 1 6 |
6 | 1 | |
7 | 1 1 6 | 1 1 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 16 | 52 |
GIẢI BẢY | 862 | 023 |
GIẢI SÁU |
6420 7197 0930 |
5644 0960 2250 |
GIẢI NĂM | 1928 | 3700 |
GIẢI TƯ |
29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
GIẢI BA |
56052 43217 |
38451 23281 |
GIẢI NHÌ | 60956 | 24846 |
GIẢI NHẤT | 59659 | 10635 |
ĐẶC BIỆT | 813119 | 783878 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 | |
1 | 6 7 9 | 4 4 6 |
2 | 0 8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4 6 | 4 5 6 |
5 | 2 6 9 | 0 1 2 4 6 |
6 | 2 7 | 0 |
7 | 1 3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1 7 9 | 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 10 | 30 |
GIẢI BẢY | 823 | 209 |
GIẢI SÁU |
9654 9029 2008 |
9366 1848 8751 |
GIẢI NĂM | 8666 | 4568 |
GIẢI TƯ |
20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
GIẢI BA |
86179 51225 |
50039 28597 |
GIẢI NHÌ | 47680 | 77528 |
GIẢI NHẤT | 59469 | 88485 |
ĐẶC BIỆT | 393278 | 302280 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 8 | 9 |
1 | 0 7 | 8 |
2 | 2 3 5 9 | 7 7 8 |
3 | 4 | 0 9 |
4 | 4 8 | |
5 | 4 8 | 1 |
6 | 3 6 9 | 6 8 |
7 | 7 7 8 9 | |
8 | 0 | 0 5 9 |
9 | 7 7 8 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 59 | 49 |
GIẢI BẢY | 768 | 647 |
GIẢI SÁU |
9486 5937 8341 |
5291 8216 0698 |
GIẢI NĂM | 4848 | 8797 |
GIẢI TƯ |
58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
GIẢI BA |
89095 23943 |
59512 27525 |
GIẢI NHÌ | 46628 | 48221 |
GIẢI NHẤT | 59643 | 63275 |
ĐẶC BIỆT | 583247 | 391389 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | |
1 | 2 5 6 8 | |
2 | 1 8 | 1 5 |
3 | 5 7 8 | 9 |
4 | 1 3 3 7 8 | 2 7 9 |
5 | 6 9 | 1 |
6 | 8 8 | |
7 | 1 5 | |
8 | 6 | 9 |
9 | 1 5 | 1 7 7 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ