giờ phút giây
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 25 | 05 |
GIẢI BẢY | 156 | 038 |
GIẢI SÁU |
1672 1553 9658 |
7380 4395 6413 |
GIẢI NĂM | 1419 | 2327 |
GIẢI TƯ |
54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
GIẢI BA |
24763 68949 |
72308 37508 |
GIẢI NHÌ | 16016 | 75896 |
GIẢI NHẤT | 00082 | 44337 |
ĐẶC BIỆT | 992633 | 276645 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 8 8 | |
1 | 5 6 9 | 3 9 |
2 | 3 5 6 | 2 5 7 |
3 | 3 | 7 8 |
4 | 8 9 | 3 5 |
5 | 3 6 8 | |
6 | 3 7 | |
7 | 2 6 | |
8 | 2 | 0 8 |
9 | 5 | 3 4 5 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 19 | 15 |
GIẢI BẢY | 618 | 107 |
GIẢI SÁU |
1382 9255 7491 |
2077 8755 7392 |
GIẢI NĂM | 5712 | 2673 |
GIẢI TƯ |
43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
GIẢI BA |
50436 52461 |
11409 82792 |
GIẢI NHÌ | 02501 | 48382 |
GIẢI NHẤT | 55818 | 31279 |
ĐẶC BIỆT | 013817 | 307019 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 5 | 7 9 |
1 | 2 7 8 8 9 | 5 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1 6 9 | 3 |
7 | 4 | 0 3 7 9 |
8 | 2 | 2 4 7 8 |
9 | 1 8 | 2 2 7 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 74 | 03 |
GIẢI BẢY | 398 | 277 |
GIẢI SÁU |
1867 4767 7682 |
5188 0139 8883 |
GIẢI NĂM | 5565 | 2200 |
GIẢI TƯ |
43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
GIẢI BA |
30552 71043 |
39194 39442 |
GIẢI NHÌ | 47849 | 11430 |
GIẢI NHẤT | 58304 | 41001 |
ĐẶC BIỆT | 855453 | 422124 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 | 0 1 3 7 |
1 | ||
2 | 3 | 4 6 |
3 | 9 | 0 1 3 7 9 |
4 | 3 9 | 2 |
5 | 2 3 | 3 |
6 | 2 3 5 5 7 7 | |
7 | 4 | 7 7 |
8 | 2 5 | 3 8 |
9 | 7 8 | 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 10 | 29 |
GIẢI BẢY | 425 | 296 |
GIẢI SÁU |
1287 7259 7364 |
5290 6446 0447 |
GIẢI NĂM | 5415 | 7789 |
GIẢI TƯ |
77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
GIẢI BA |
36465 49957 |
48691 97322 |
GIẢI NHÌ | 53620 | 44888 |
GIẢI NHẤT | 89748 | 63303 |
ĐẶC BIỆT | 734886 | 959593 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 5 5 | 3 |
1 | 0 5 5 | 9 |
2 | 0 5 5 9 | 2 9 9 9 |
3 | ||
4 | 4 8 | 6 7 |
5 | 7 9 | |
6 | 4 5 | 1 8 |
7 | 4 | 1 5 |
8 | 6 7 | 8 9 |
9 | 0 1 3 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 83 | 65 |
GIẢI BẢY | 931 | 350 |
GIẢI SÁU |
0634 7828 3785 |
2206 5988 3816 |
GIẢI NĂM | 1897 | 5086 |
GIẢI TƯ |
82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
GIẢI BA |
02717 48362 |
23899 23892 |
GIẢI NHÌ | 78460 | 11546 |
GIẢI NHẤT | 22742 | 08027 |
ĐẶC BIỆT | 508578 | 474835 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 6 |
1 | 7 | 6 |
2 | 5 8 | 7 |
3 | 1 2 4 | 5 7 |
4 | 2 8 9 9 | 2 6 8 |
5 | 2 | 0 1 |
6 | 0 2 | 5 5 |
7 | 8 | |
8 | 3 5 | 6 8 8 |
9 | 7 | 2 6 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 37 | 67 |
GIẢI BẢY | 075 | 963 |
GIẢI SÁU |
2147 0967 5477 |
0056 0043 7327 |
GIẢI NĂM | 0517 | 7407 |
GIẢI TƯ |
53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
GIẢI BA |
07457 54865 |
62559 57231 |
GIẢI NHÌ | 77409 | 79351 |
GIẢI NHẤT | 47569 | 37531 |
ĐẶC BIỆT | 203654 | 180006 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 9 | 1 2 6 7 |
1 | 7 | |
2 | 6 | 7 |
3 | 7 | 0 1 1 7 |
4 | 2 3 7 | 3 4 6 |
5 | 4 4 7 | 1 2 6 9 |
6 | 2 5 7 9 | 3 7 |
7 | 5 7 | |
8 | ||
9 | 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 70 | 66 |
GIẢI BẢY | 404 | 810 |
GIẢI SÁU |
7447 8899 7899 |
4971 4971 9984 |
GIẢI NĂM | 7611 | 3819 |
GIẢI TƯ |
91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 |
70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
GIẢI BA |
10834 55203 |
00366 53441 |
GIẢI NHÌ | 10919 | 61001 |
GIẢI NHẤT | 31898 | 03996 |
ĐẶC BIỆT | 169092 | 296397 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 4 | 1 |
1 | 1 9 | 0 1 7 9 |
2 | 8 | |
3 | 2 4 | 8 9 |
4 | 7 8 | 1 |
5 | 6 9 | 4 4 |
6 | 6 | 6 6 |
7 | 0 2 | 1 1 |
8 | 0 4 | |
9 | 2 8 9 9 | 6 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 56 | 07 |
GIẢI BẢY | 921 | 016 |
GIẢI SÁU |
1736 5113 2328 |
5433 3494 8896 |
GIẢI NĂM | 7185 | 3081 |
GIẢI TƯ |
35318 02235 31241 91659 70678 43158 35325 |
10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
GIẢI BA |
93432 65697 |
06870 67159 |
GIẢI NHÌ | 44180 | 10192 |
GIẢI NHẤT | 05699 | 86154 |
ĐẶC BIỆT | 073768 | 497793 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 7 | |
1 | 3 8 | 6 |
2 | 1 5 8 | 3 6 7 |
3 | 2 5 6 | 3 6 |
4 | 1 | |
5 | 6 8 9 | 4 9 |
6 | 8 | 6 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0 5 | 1 |
9 | 7 9 | 1 2 3 3 4 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 08 | 16 |
GIẢI BẢY | 152 | 802 |
GIẢI SÁU |
2776 7453 9706 |
4136 9173 6072 |
GIẢI NĂM | 0102 | 8022 |
GIẢI TƯ |
06647 40696 36115 46657 47526 78749 60396 |
09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963 |
GIẢI BA |
86226 11971 |
63217 65117 |
GIẢI NHÌ | 70371 | 61409 |
GIẢI NHẤT | 10643 | 57955 |
ĐẶC BIỆT | 338743 | 323499 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 2 6 8 | 2 9 |
1 | 5 | 6 6 7 7 |
2 | 6 6 | 2 3 |
3 | 6 | |
4 | 3 3 7 9 | 0 |
5 | 2 3 7 | 5 8 |
6 | 3 8 | |
7 | 1 1 6 | 2 3 |
8 | ||
9 | 6 6 | 3 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 50 | 66 |
GIẢI BẢY | 666 | 684 |
GIẢI SÁU |
5076 8608 9181 |
5047 0828 5677 |
GIẢI NĂM | 6328 | 3763 |
GIẢI TƯ |
40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096 |
02046 21974 45184 03211 30021 99142 49061 |
GIẢI BA |
03888 39639 |
73030 32643 |
GIẢI NHÌ | 07571 | 55154 |
GIẢI NHẤT | 00502 | 61376 |
ĐẶC BIỆT | 557810 | 771033 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 2 8 | |
1 | 0 9 | 1 |
2 | 1 8 | 1 8 |
3 | 9 | 0 3 |
4 | 2 3 6 7 | |
5 | 0 4 | 4 |
6 | 6 | 1 3 6 |
7 | 1 6 6 | 4 6 7 |
8 | 1 6 8 9 | 4 4 |
9 | 6 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 53 | 38 |
GIẢI BẢY | 156 | 625 |
GIẢI SÁU |
5090 9838 3011 |
4266 1483 6227 |
GIẢI NĂM | 0358 | 4595 |
GIẢI TƯ |
63159 22647 11585 17520 32885 49064 93840 |
73373 22111 32189 37012 11188 39184 94366 |
GIẢI BA |
92820 03400 |
26283 55020 |
GIẢI NHÌ | 24105 | 07672 |
GIẢI NHẤT | 75694 | 07672 |
ĐẶC BIỆT | 079141 | 376288 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 5 | |
1 | 1 | 1 2 |
2 | 0 0 | 0 5 7 |
3 | 8 | 8 |
4 | 0 1 7 | |
5 | 3 6 8 9 | |
6 | 4 | 6 6 |
7 | 2 2 3 | |
8 | 5 5 | 3 3 4 8 8 9 |
9 | 0 4 | 5 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 18 | 87 |
GIẢI BẢY | 801 | 358 |
GIẢI SÁU |
7569 5629 0448 |
6293 6893 4074 |
GIẢI NĂM | 8180 | 8000 |
GIẢI TƯ |
49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207 |
61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 |
GIẢI BA |
88895 51652 |
76971 03266 |
GIẢI NHÌ | 74618 | 71757 |
GIẢI NHẤT | 50207 | 68436 |
ĐẶC BIỆT | 071817 | 974705 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 4 6 7 7 | 0 5 |
1 | 7 8 8 | |
2 | 0 9 | 5 |
3 | 6 7 | |
4 | 8 | 4 |
5 | 2 | 7 8 |
6 | 7 9 | 2 3 4 6 |
7 | 1 | 1 4 |
8 | 0 3 | 1 7 |
9 | 5 | 3 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 32 | 21 |
GIẢI BẢY | 135 | 676 |
GIẢI SÁU |
6297 3151 9672 |
8382 1928 4825 |
GIẢI NĂM | 0041 | 6481 |
GIẢI TƯ |
64626 01260 65255 18021 42499 93762 43655 |
88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834 |
GIẢI BA |
94640 37834 |
51527 87849 |
GIẢI NHÌ | 27972 | 37431 |
GIẢI NHẤT | 03101 | 77913 |
ĐẶC BIỆT | 307809 | 771195 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 9 | |
1 | 3 | |
2 | 1 6 | 1 5 7 8 |
3 | 2 4 5 | 1 4 |
4 | 0 1 | 4 9 |
5 | 1 5 5 | 0 5 |
6 | 0 2 | 1 9 |
7 | 2 2 | 6 6 |
8 | 1 2 | |
9 | 7 9 | 5 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 37 | 59 |
GIẢI BẢY | 749 | 808 |
GIẢI SÁU |
0240 4795 1514 |
0410 3313 2453 |
GIẢI NĂM | 2484 | 7360 |
GIẢI TƯ |
52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 |
61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 |
GIẢI BA |
21428 63358 |
28852 56385 |
GIẢI NHÌ | 51857 | 52636 |
GIẢI NHẤT | 33851 | 20960 |
ĐẶC BIỆT | 783630 | 268682 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 8 | |
1 | 4 | 0 3 7 |
2 | 2 3 8 | |
3 | 0 6 7 | 6 9 |
4 | 0 1 9 | 1 5 7 |
5 | 1 7 8 | 2 3 5 9 |
6 | 0 0 | |
7 | ||
8 | 2 4 4 | 2 3 5 |
9 | 1 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ