giờ phút giây
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 26 | 31 |
| GIẢI BẢY | 195 | 315 |
| GIẢI SÁU |
5035 0670 1403 |
3452 0198 0327 |
| GIẢI NĂM | 5686 | 6075 |
| GIẢI TƯ |
99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 |
28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| GIẢI BA |
19403 89367 |
80149 05010 |
| GIẢI NHÌ | 28264 | 21902 |
| GIẢI NHẤT | 80947 | 59699 |
| ĐẶC BIỆT | 455852 | 630950 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 3 | 1 2 6 |
| 1 | 4 | 0 5 6 |
| 2 | 6 6 | 7 |
| 3 | 5 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2 9 | 0 2 |
| 6 | 0 4 7 | 5 7 |
| 7 | 0 0 | 1 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2 5 | 8 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 13 | 80 |
| GIẢI BẢY | 095 | 543 |
| GIẢI SÁU |
6908 4603 0878 |
6294 0383 5519 |
| GIẢI NĂM | 4346 | 4768 |
| GIẢI TƯ |
01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 |
24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| GIẢI BA |
73518 75682 |
28094 60812 |
| GIẢI NHÌ | 54607 | 64669 |
| GIẢI NHẤT | 30347 | 18759 |
| ĐẶC BIỆT | 869390 | 672527 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 7 8 | 0 |
| 1 | 1 3 8 | 2 9 |
| 2 | 2 3 | 7 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4 6 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8 8 9 |
| 7 | 8 | 2 6 |
| 8 | 2 | 0 2 3 |
| 9 | 0 5 | 4 4 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 34 | 97 |
| GIẢI BẢY | 185 | 123 |
| GIẢI SÁU |
0767 3538 8294 |
2291 6689 6814 |
| GIẢI NĂM | 9250 | 3979 |
| GIẢI TƯ |
85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 |
31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| GIẢI BA |
23776 07065 |
07041 42937 |
| GIẢI NHÌ | 67245 | 74969 |
| GIẢI NHẤT | 26802 | 74959 |
| ĐẶC BIỆT | 637189 | 241360 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3 4 |
| 2 | 3 | 3 4 |
| 3 | 4 6 8 | 7 |
| 4 | 5 | 1 1 |
| 5 | 0 9 | 9 |
| 6 | 5 7 8 | 0 2 4 9 |
| 7 | 5 6 | 9 |
| 8 | 5 9 | 9 |
| 9 | 4 9 | 1 1 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 63 | 88 |
| GIẢI BẢY | 454 | 526 |
| GIẢI SÁU |
5698 5814 7666 |
8921 1672 4114 |
| GIẢI NĂM | 1619 | 3291 |
| GIẢI TƯ |
21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 |
36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| GIẢI BA |
90023 54532 |
32279 46321 |
| GIẢI NHÌ | 40400 | 71120 |
| GIẢI NHẤT | 11785 | 53821 |
| ĐẶC BIỆT | 150732 | 216625 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 0 0 2 7 | |
| 1 | 4 9 | 4 4 |
| 2 | 3 | 0 1 1 1 3 5 6 |
| 3 | 1 2 2 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 6 6 | 9 |
| 7 | 0 2 8 9 9 | |
| 8 | 5 | 7 8 |
| 9 | 8 | 1 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 89 | 53 |
| GIẢI BẢY | 759 | 144 |
| GIẢI SÁU |
8698 6386 0152 |
3760 9086 2149 |
| GIẢI NĂM | 9738 | 0275 |
| GIẢI TƯ |
70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 |
68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| GIẢI BA |
16510 92733 |
26889 49746 |
| GIẢI NHÌ | 04862 | 04795 |
| GIẢI NHẤT | 30932 | 54793 |
| ĐẶC BIỆT | 747878 | 328943 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2 2 3 8 | 0 9 |
| 4 | 8 | 3 4 6 9 |
| 5 | 2 3 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7 8 | 5 8 |
| 8 | 0 5 6 9 | 6 9 |
| 9 | 8 | 3 5 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 02 | 68 |
| GIẢI BẢY | 520 | 097 |
| GIẢI SÁU |
4340 9796 9082 |
0665 9130 2616 |
| GIẢI NĂM | 8317 | 9569 |
| GIẢI TƯ |
61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 |
96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| GIẢI BA |
00408 36509 |
44401 98947 |
| GIẢI NHÌ | 51530 | 72294 |
| GIẢI NHẤT | 79985 | 27660 |
| ĐẶC BIỆT | 271506 | 242897 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 6 8 9 | 1 1 4 4 6 |
| 1 | 0 7 | 6 |
| 2 | 0 1 | |
| 3 | 0 5 | 0 |
| 4 | 0 5 7 | 7 8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0 5 8 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 2 6 | 3 4 7 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 04 | 79 |
| GIẢI BẢY | 222 | 673 |
| GIẢI SÁU |
6487 6127 7622 |
2562 9659 5734 |
| GIẢI NĂM | 0183 | 1081 |
| GIẢI TƯ |
65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 |
51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| GIẢI BA |
44669 55177 |
55824 61599 |
| GIẢI NHÌ | 24624 | 51983 |
| GIẢI NHẤT | 46467 | 24552 |
| ĐẶC BIỆT | 541284 | 844398 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 2 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 2 4 7 | 1 4 |
| 3 | 3 9 | 4 |
| 4 | 5 9 | |
| 5 | 2 9 | |
| 6 | 7 9 | 2 |
| 7 | 3 7 | 3 8 9 |
| 8 | 3 4 7 | 0 1 3 5 |
| 9 | 5 8 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 13 | 75 |
| GIẢI BẢY | 742 | 942 |
| GIẢI SÁU |
8878 3092 0961 |
8921 7697 2023 |
| GIẢI NĂM | 3376 | 0304 |
| GIẢI TƯ |
39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| GIẢI BA |
88064 65078 |
99420 58991 |
| GIẢI NHÌ | 86787 | 10783 |
| GIẢI NHẤT | 67739 | 10198 |
| ĐẶC BIỆT | 426865 | 359577 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0 1 3 |
| 3 | 0 0 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2 4 6 8 |
| 5 | 2 3 | |
| 6 | 1 4 5 | |
| 7 | 6 6 8 8 | 2 3 5 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2 5 | 1 7 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 73 | 33 |
| GIẢI BẢY | 937 | 232 |
| GIẢI SÁU |
0944 6936 9673 |
7850 6305 8896 |
| GIẢI NĂM | 3108 | 2624 |
| GIẢI TƯ |
66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 |
47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| GIẢI BA |
54677 33913 |
76676 88176 |
| GIẢI NHÌ | 11663 | 12963 |
| GIẢI NHẤT | 87802 | 03088 |
| ĐẶC BIỆT | 031631 | 748229 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 8 | 5 9 |
| 1 | 3 7 | 0 3 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 | 0 1 1 6 7 | 2 3 7 |
| 4 | 0 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3 5 | 3 8 |
| 7 | 3 3 7 | 6 6 |
| 8 | 2 | 7 8 |
| 9 | 6 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 21 | 14 |
| GIẢI BẢY | 339 | 136 |
| GIẢI SÁU |
1087 1726 1187 |
8566 9685 7329 |
| GIẢI NĂM | 0869 | 0484 |
| GIẢI TƯ |
74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 |
05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| GIẢI BA |
23164 53514 |
57985 15708 |
| GIẢI NHÌ | 89692 | 28330 |
| GIẢI NHẤT | 59024 | 90856 |
| ĐẶC BIỆT | 268201 | 608151 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 5 | 5 8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 | 9 |
| 3 | 8 9 | 0 0 4 6 |
| 4 | 9 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 | |
| 6 | 2 4 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2 7 7 | 4 5 5 |
| 9 | 2 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 67 | 71 |
| GIẢI BẢY | 942 | 471 |
| GIẢI SÁU |
0627 2347 5074 |
7503 0066 3945 |
| GIẢI NĂM | 9585 | 2794 |
| GIẢI TƯ |
96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 |
26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| GIẢI BA |
92596 16718 |
12967 98925 |
| GIẢI NHÌ | 05576 | 91752 |
| GIẢI NHẤT | 77750 | 39309 |
| ĐẶC BIỆT | 788290 | 614427 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 8 9 | |
| 1 | 5 8 | |
| 2 | 7 | 5 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 7 9 | 5 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6 7 8 |
| 7 | 4 6 | 1 1 9 |
| 8 | 0 2 4 5 7 | |
| 9 | 0 2 6 | 2 4 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 48 | 31 |
| GIẢI BẢY | 712 | 102 |
| GIẢI SÁU |
8148 4568 8934 |
1272 8829 4275 |
| GIẢI NĂM | 2414 | 8217 |
| GIẢI TƯ |
41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 |
71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| GIẢI BA |
81293 54219 |
75137 99156 |
| GIẢI NHÌ | 63677 | 20627 |
| GIẢI NHẤT | 13561 | 60376 |
| ĐẶC BIỆT | 524027 | 459483 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 4 9 | 3 7 |
| 2 | 7 8 | 7 9 |
| 3 | 4 | 1 7 |
| 4 | 8 8 | 5 |
| 5 | 6 7 | |
| 6 | 1 5 8 | 1 |
| 7 | 3 7 | 1 2 5 6 |
| 8 | 3 | 3 5 8 |
| 9 | 1 3 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 74 | 82 |
| GIẢI BẢY | 632 | 094 |
| GIẢI SÁU |
1279 6765 2998 |
2620 4586 9300 |
| GIẢI NĂM | 6517 | 3633 |
| GIẢI TƯ |
97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| GIẢI BA |
76505 43277 |
22697 67403 |
| GIẢI NHÌ | 11311 | 42239 |
| GIẢI NHẤT | 90552 | 96354 |
| ĐẶC BIỆT | 021196 | 143900 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 1 | 1 1 7 | 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 2 | 3 5 9 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 2 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 7 9 | |
| 8 | 6 9 | 1 2 6 7 |
| 9 | 6 6 8 | 1 4 4 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 80 | 58 |
| GIẢI BẢY | 671 | 266 |
| GIẢI SÁU |
5214 9240 2880 |
1958 2982 1491 |
| GIẢI NĂM | 6114 | 8495 |
| GIẢI TƯ |
43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 |
27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| GIẢI BA |
51341 89956 |
75393 87931 |
| GIẢI NHÌ | 00287 | 43428 |
| GIẢI NHẤT | 44494 | 22305 |
| ĐẶC BIỆT | 985231 | 730264 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 4 8 | 1 2 |
| 2 | 4 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1 3 |
| 4 | 0 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3 8 8 |
| 6 | 1 | 4 6 9 |
| 7 | 1 8 | 0 |
| 8 | 0 0 7 9 | 2 |
| 9 | 4 6 | 1 3 5 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 79 | 18 |
| GIẢI BẢY | 464 | 333 |
| GIẢI SÁU |
1159 3559 8231 |
1969 4927 6061 |
| GIẢI NĂM | 3507 | 3697 |
| GIẢI TƯ |
45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 |
42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| GIẢI BA |
94659 12791 |
07699 38283 |
| GIẢI NHÌ | 19513 | 35724 |
| GIẢI NHẤT | 42218 | 68492 |
| ĐẶC BIỆT | 539499 | 079507 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 7 9 | 1 7 |
| 1 | 3 5 8 8 | 8 |
| 2 | 1 2 4 7 8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 6 9 9 9 | 2 |
| 6 | 4 | 1 9 |
| 7 | 4 9 | |
| 8 | 3 4 | |
| 9 | 1 9 | 2 4 7 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ