giờ phút giây
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 04 | 79 |
| GIẢI BẢY | 222 | 673 |
| GIẢI SÁU |
6487 6127 7622 |
2562 9659 5734 |
| GIẢI NĂM | 0183 | 1081 |
| GIẢI TƯ |
65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 |
51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| GIẢI BA |
44669 55177 |
55824 61599 |
| GIẢI NHÌ | 24624 | 51983 |
| GIẢI NHẤT | 46467 | 24552 |
| ĐẶC BIỆT | 541284 | 844398 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 2 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 2 4 7 | 1 4 |
| 3 | 3 9 | 4 |
| 4 | 5 9 | |
| 5 | 2 9 | |
| 6 | 7 9 | 2 |
| 7 | 3 7 | 3 8 9 |
| 8 | 3 4 7 | 0 1 3 5 |
| 9 | 5 8 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 13 | 75 |
| GIẢI BẢY | 742 | 942 |
| GIẢI SÁU |
8878 3092 0961 |
8921 7697 2023 |
| GIẢI NĂM | 3376 | 0304 |
| GIẢI TƯ |
39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| GIẢI BA |
88064 65078 |
99420 58991 |
| GIẢI NHÌ | 86787 | 10783 |
| GIẢI NHẤT | 67739 | 10198 |
| ĐẶC BIỆT | 426865 | 359577 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0 1 3 |
| 3 | 0 0 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2 4 6 8 |
| 5 | 2 3 | |
| 6 | 1 4 5 | |
| 7 | 6 6 8 8 | 2 3 5 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2 5 | 1 7 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 73 | 33 |
| GIẢI BẢY | 937 | 232 |
| GIẢI SÁU |
0944 6936 9673 |
7850 6305 8896 |
| GIẢI NĂM | 3108 | 2624 |
| GIẢI TƯ |
66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 |
47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| GIẢI BA |
54677 33913 |
76676 88176 |
| GIẢI NHÌ | 11663 | 12963 |
| GIẢI NHẤT | 87802 | 03088 |
| ĐẶC BIỆT | 031631 | 748229 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 8 | 5 9 |
| 1 | 3 7 | 0 3 |
| 2 | 4 9 | |
| 3 | 0 1 1 6 7 | 2 3 7 |
| 4 | 0 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3 5 | 3 8 |
| 7 | 3 3 7 | 6 6 |
| 8 | 2 | 7 8 |
| 9 | 6 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 21 | 14 |
| GIẢI BẢY | 339 | 136 |
| GIẢI SÁU |
1087 1726 1187 |
8566 9685 7329 |
| GIẢI NĂM | 0869 | 0484 |
| GIẢI TƯ |
74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 |
05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| GIẢI BA |
23164 53514 |
57985 15708 |
| GIẢI NHÌ | 89692 | 28330 |
| GIẢI NHẤT | 59024 | 90856 |
| ĐẶC BIỆT | 268201 | 608151 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 5 | 5 8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1 4 6 6 | 9 |
| 3 | 8 9 | 0 0 4 6 |
| 4 | 9 | 1 7 |
| 5 | 1 3 6 9 | |
| 6 | 2 4 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2 7 7 | 4 5 5 |
| 9 | 2 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 67 | 71 |
| GIẢI BẢY | 942 | 471 |
| GIẢI SÁU |
0627 2347 5074 |
7503 0066 3945 |
| GIẢI NĂM | 9585 | 2794 |
| GIẢI TƯ |
96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 |
26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| GIẢI BA |
92596 16718 |
12967 98925 |
| GIẢI NHÌ | 05576 | 91752 |
| GIẢI NHẤT | 77750 | 39309 |
| ĐẶC BIỆT | 788290 | 614427 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 8 9 | |
| 1 | 5 8 | |
| 2 | 7 | 5 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 7 9 | 5 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6 7 8 |
| 7 | 4 6 | 1 1 9 |
| 8 | 0 2 4 5 7 | |
| 9 | 0 2 6 | 2 4 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 48 | 31 |
| GIẢI BẢY | 712 | 102 |
| GIẢI SÁU |
8148 4568 8934 |
1272 8829 4275 |
| GIẢI NĂM | 2414 | 8217 |
| GIẢI TƯ |
41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 |
71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| GIẢI BA |
81293 54219 |
75137 99156 |
| GIẢI NHÌ | 63677 | 20627 |
| GIẢI NHẤT | 13561 | 60376 |
| ĐẶC BIỆT | 524027 | 459483 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 4 9 | 3 7 |
| 2 | 7 8 | 7 9 |
| 3 | 4 | 1 7 |
| 4 | 8 8 | 5 |
| 5 | 6 7 | |
| 6 | 1 5 8 | 1 |
| 7 | 3 7 | 1 2 5 6 |
| 8 | 3 | 3 5 8 |
| 9 | 1 3 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 74 | 82 |
| GIẢI BẢY | 632 | 094 |
| GIẢI SÁU |
1279 6765 2998 |
2620 4586 9300 |
| GIẢI NĂM | 6517 | 3633 |
| GIẢI TƯ |
97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| GIẢI BA |
76505 43277 |
22697 67403 |
| GIẢI NHÌ | 11311 | 42239 |
| GIẢI NHẤT | 90552 | 96354 |
| ĐẶC BIỆT | 021196 | 143900 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 | 0 0 3 |
| 1 | 1 1 7 | 6 |
| 2 | 0 6 | |
| 3 | 2 | 3 5 9 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 2 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 7 9 | |
| 8 | 6 9 | 1 2 6 7 |
| 9 | 6 6 8 | 1 4 4 7 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 80 | 58 |
| GIẢI BẢY | 671 | 266 |
| GIẢI SÁU |
5214 9240 2880 |
1958 2982 1491 |
| GIẢI NĂM | 6114 | 8495 |
| GIẢI TƯ |
43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 |
27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| GIẢI BA |
51341 89956 |
75393 87931 |
| GIẢI NHÌ | 00287 | 43428 |
| GIẢI NHẤT | 44494 | 22305 |
| ĐẶC BIỆT | 985231 | 730264 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 4 8 | 1 2 |
| 2 | 4 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1 3 |
| 4 | 0 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3 8 8 |
| 6 | 1 | 4 6 9 |
| 7 | 1 8 | 0 |
| 8 | 0 0 7 9 | 2 |
| 9 | 4 6 | 1 3 5 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 79 | 18 |
| GIẢI BẢY | 464 | 333 |
| GIẢI SÁU |
1159 3559 8231 |
1969 4927 6061 |
| GIẢI NĂM | 3507 | 3697 |
| GIẢI TƯ |
45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 |
42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| GIẢI BA |
94659 12791 |
07699 38283 |
| GIẢI NHÌ | 19513 | 35724 |
| GIẢI NHẤT | 42218 | 68492 |
| ĐẶC BIỆT | 539499 | 079507 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 7 9 | 1 7 |
| 1 | 3 5 8 8 | 8 |
| 2 | 1 2 4 7 8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 6 9 9 9 | 2 |
| 6 | 4 | 1 9 |
| 7 | 4 9 | |
| 8 | 3 4 | |
| 9 | 1 9 | 2 4 7 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 51 | 11 |
| GIẢI BẢY | 706 | 158 |
| GIẢI SÁU |
8658 5501 6796 |
5401 2914 7606 |
| GIẢI NĂM | 0013 | 5662 |
| GIẢI TƯ |
36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 |
34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| GIẢI BA |
10754 15204 |
14847 30838 |
| GIẢI NHÌ | 56061 | 24921 |
| GIẢI NHẤT | 81005 | 75007 |
| ĐẶC BIỆT | 294566 | 770902 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 0 1 4 5 6 | 1 2 6 7 8 |
| 1 | 3 7 7 | 1 1 4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0 1 4 8 | 8 |
| 6 | 1 6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1 6 | |
| 9 | 0 6 | 1 3 9 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 11 | 67 |
| GIẢI BẢY | 925 | 562 |
| GIẢI SÁU |
0766 9612 8999 |
8950 2656 1639 |
| GIẢI NĂM | 1773 | 8050 |
| GIẢI TƯ |
16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| GIẢI BA |
20741 41934 |
18295 12803 |
| GIẢI NHÌ | 68637 | 19066 |
| GIẢI NHẤT | 98774 | 68190 |
| ĐẶC BIỆT | 586445 | 249626 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 6 | |
| 1 | 1 2 | |
| 2 | 1 5 | 6 |
| 3 | 0 4 7 | 4 9 |
| 4 | 1 5 5 | 8 |
| 5 | 4 8 | 0 0 0 6 |
| 6 | 6 | 2 6 7 |
| 7 | 3 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2 9 | 0 0 5 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 75 | 78 |
| GIẢI BẢY | 559 | 822 |
| GIẢI SÁU |
5559 8195 6664 |
6927 6749 0389 |
| GIẢI NĂM | 6737 | 8332 |
| GIẢI TƯ |
07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 |
95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| GIẢI BA |
81907 61038 |
41202 18594 |
| GIẢI NHÌ | 80061 | 98756 |
| GIẢI NHẤT | 68010 | 40137 |
| ĐẶC BIỆT | 635211 | 615038 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0 0 1 2 8 9 | |
| 2 | 2 4 7 | |
| 3 | 7 8 | 2 2 7 8 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9 9 | 1 3 6 |
| 6 | 1 4 | 1 |
| 7 | 0 5 | 4 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 92 | 15 |
| GIẢI BẢY | 896 | 551 |
| GIẢI SÁU |
9829 9976 7089 |
5047 6736 7760 |
| GIẢI NĂM | 0083 | 5833 |
| GIẢI TƯ |
05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 |
24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| GIẢI BA |
84946 05810 |
03989 96541 |
| GIẢI NHÌ | 04580 | 50542 |
| GIẢI NHẤT | 89963 | 45989 |
| ĐẶC BIỆT | 491397 | 415292 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 0 | 0 5 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3 4 6 |
| 4 | 2 6 | 1 2 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1 3 | 0 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0 2 3 9 | 1 9 9 9 |
| 9 | 2 6 7 | 2 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 85 | 16 |
| GIẢI BẢY | 605 | 914 |
| GIẢI SÁU |
8001 8129 6658 |
6654 7338 2274 |
| GIẢI NĂM | 8338 | 5998 |
| GIẢI TƯ |
10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| GIẢI BA |
96993 98322 |
74454 54117 |
| GIẢI NHÌ | 93566 | 01290 |
| GIẢI NHẤT | 92779 | 84676 |
| ĐẶC BIỆT | 472104 | 451218 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 1 4 5 | 9 |
| 1 | 4 5 6 7 8 | |
| 2 | 0 2 9 | 2 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2 9 | 4 6 6 |
| 8 | 5 6 9 | 1 |
| 9 | 1 3 4 | 0 0 8 |
| Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
| GIẢI TÁM | 57 | 80 |
| GIẢI BẢY | 753 | 644 |
| GIẢI SÁU |
1998 4405 7395 |
5911 0096 9552 |
| GIẢI NĂM | 0534 | 2081 |
| GIẢI TƯ |
42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| GIẢI BA |
27409 38406 |
35262 69002 |
| GIẢI NHÌ | 14199 | 75403 |
| GIẢI NHẤT | 31715 | 16293 |
| ĐẶC BIỆT | 006419 | 287605 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 6 9 | 2 3 5 9 |
| 1 | 5 9 | 1 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0 4 | |
| 5 | 3 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 6 9 9 | 0 0 1 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 | 3 6 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ