giờ phút giây
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 32 | 98 |
GIẢI BẢY | 618 | 217 |
GIẢI SÁU |
0321 7536 8803 |
6372 2865 8241 |
GIẢI NĂM | 3596 | 2841 |
GIẢI TƯ |
53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 |
GIẢI BA |
41159 03846 |
22381 13075 |
GIẢI NHÌ | 28296 | 22399 |
GIẢI NHẤT | 47800 | 23627 |
ĐẶC BIỆT | 935461 | 688372 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 0 3 | |
1 | 8 9 | 5 7 |
2 | 1 7 9 | 7 |
3 | 2 4 6 | |
4 | 6 | 1 1 7 |
5 | 6 9 | 4 7 |
6 | 1 | 5 5 |
7 | 4 | 2 2 2 5 |
8 | 7 | 1 7 |
9 | 6 6 | 8 9 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 80 | 10 |
GIẢI BẢY | 849 | 681 |
GIẢI SÁU |
9295 7999 1377 |
4237 8639 1036 |
GIẢI NĂM | 3355 | 1002 |
GIẢI TƯ |
07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 |
GIẢI BA |
34435 82112 |
66798 10233 |
GIẢI NHÌ | 44277 | 94267 |
GIẢI NHẤT | 42495 | 21570 |
ĐẶC BIỆT | 279057 | 154147 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 8 | 2 |
1 | 2 9 | 0 1 |
2 | 4 | 8 |
3 | 0 5 | 1 3 6 7 9 |
4 | 5 9 | 7 |
5 | 5 7 | |
6 | 1 | 0 7 |
7 | 5 7 7 | 0 0 |
8 | 0 | 1 6 6 |
9 | 5 5 9 | 8 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 64 | 55 |
GIẢI BẢY | 572 | 444 |
GIẢI SÁU |
5326 1048 0464 |
9994 2496 7504 |
GIẢI NĂM | 3905 | 5854 |
GIẢI TƯ |
18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 |
GIẢI BA |
44278 15778 |
96741 83591 |
GIẢI NHÌ | 25111 | 70754 |
GIẢI NHẤT | 80359 | 47676 |
ĐẶC BIỆT | 373803 | 472376 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 3 5 | 4 |
1 | 1 4 | 4 |
2 | 6 | 3 |
3 | 6 7 | |
4 | 8 | 1 2 4 |
5 | 2 9 | 4 4 5 |
6 | 0 4 4 | |
7 | 0 2 8 8 9 | 6 6 |
8 | 7 8 | |
9 | 3 4 | 1 4 6 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 56 | 20 |
GIẢI BẢY | 274 | 273 |
GIẢI SÁU |
9597 2683 3995 |
0602 4375 2116 |
GIẢI NĂM | 9808 | 3463 |
GIẢI TƯ |
37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 |
GIẢI BA |
81653 11939 |
28918 61964 |
GIẢI NHÌ | 43966 | 56378 |
GIẢI NHẤT | 04405 | 67090 |
ĐẶC BIỆT | 272511 | 881583 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 5 5 8 | 2 2 |
1 | 1 9 | 3 6 8 |
2 | 0 6 | 0 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 3 6 | 5 7 |
6 | 6 | 3 4 |
7 | 4 4 | 3 5 8 |
8 | 1 3 | 3 |
9 | 5 5 7 | 0 3 8 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 41 | 89 |
GIẢI BẢY | 031 | 606 |
GIẢI SÁU |
4498 8238 5089 |
3571 5587 6387 |
GIẢI NĂM | 4208 | 2646 |
GIẢI TƯ |
72676 09642 83928 40228 82847 37119 39779 |
57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 |
GIẢI BA |
60251 50581 |
89318 33627 |
GIẢI NHÌ | 35270 | 47552 |
GIẢI NHẤT | 73111 | 63995 |
ĐẶC BIỆT | 300272 | 401225 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 8 | 0 6 |
1 | 1 9 | 0 8 |
2 | 8 8 | 5 6 7 |
3 | 1 8 | |
4 | 1 2 7 | 2 6 |
5 | 1 | 2 4 4 |
6 | ||
7 | 0 2 6 9 | 0 1 |
8 | 1 9 | 7 7 9 |
9 | 8 | 5 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 85 | 73 |
GIẢI BẢY | 883 | 465 |
GIẢI SÁU |
7951 9400 7069 |
5698 4651 7743 |
GIẢI NĂM | 6587 | 3018 |
GIẢI TƯ |
10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 |
GIẢI BA |
92907 65703 |
06790 22760 |
GIẢI NHÌ | 40153 | 11454 |
GIẢI NHẤT | 32240 | 00575 |
ĐẶC BIỆT | 847955 | 880380 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 0 3 7 | |
1 | 2 7 8 | |
2 | 1 | |
3 | 5 | 2 9 |
4 | 0 | 3 3 |
5 | 1 3 4 5 | 1 4 |
6 | 3 8 9 | 0 1 2 5 |
7 | 6 | 3 5 |
8 | 0 3 5 7 | 0 |
9 | 0 8 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 58 | 83 |
GIẢI BẢY | 199 | 158 |
GIẢI SÁU |
4326 5406 6224 |
3160 3835 8329 |
GIẢI NĂM | 7989 | 1043 |
GIẢI TƯ |
56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 |
GIẢI BA |
77238 71277 |
82316 71086 |
GIẢI NHÌ | 94630 | 48295 |
GIẢI NHẤT | 13548 | 20542 |
ĐẶC BIỆT | 344900 | 833769 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 0 1 6 | |
1 | 6 | |
2 | 4 6 | 6 9 |
3 | 0 8 | 0 5 9 |
4 | 8 | 2 3 |
5 | 3 7 8 8 | 7 8 |
6 | 0 9 | |
7 | 5 7 | 9 |
8 | 1 3 9 | 3 4 6 |
9 | 9 | 5 6 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 54 | 17 |
GIẢI BẢY | 207 | 644 |
GIẢI SÁU |
7663 1785 7673 |
8539 3981 7259 |
GIẢI NĂM | 7233 | 9909 |
GIẢI TƯ |
95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 |
GIẢI BA |
16673 63549 |
67649 20805 |
GIẢI NHÌ | 60905 | 81687 |
GIẢI NHẤT | 26340 | 00248 |
ĐẶC BIỆT | 110639 | 631230 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 4 5 7 | 5 9 |
1 | 0 3 7 | |
2 | 9 | 5 8 |
3 | 2 3 9 | 0 9 |
4 | 0 4 9 9 | 4 8 9 |
5 | 4 | 9 |
6 | 3 | |
7 | 3 3 9 | 5 7 |
8 | 3 5 | 1 3 7 |
9 |
Tỉnh | DakLak | Quảng Nam |
GIẢI TÁM | 13 | 27 |
GIẢI BẢY | 438 | 656 |
GIẢI SÁU |
7744 9089 7007 |
7117 1211 9173 |
GIẢI NĂM | 0908 | 4222 |
GIẢI TƯ |
37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 |
71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
GIẢI BA |
23768 56323 |
47709 63179 |
GIẢI NHÌ | 31840 | 53609 |
GIẢI NHẤT | 58901 | 60166 |
ĐẶC BIỆT | 551291 | 567625 |
ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
0 | 1 7 7 8 | 0 9 9 |
1 | 3 | 1 7 |
2 | 3 | 2 5 7 |
3 | 6 8 | 3 5 |
4 | 0 4 5 | |
5 | 0 3 | 6 7 |
6 | 8 8 | 6 9 |
7 | 3 | 3 9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 73 | 21 |
GIẢI BẢY | 404 | 155 |
GIẢI SÁU |
7324 1704 5701 |
5275 6475 0179 |
GIẢI NĂM | 3188 | 2276 |
GIẢI TƯ |
25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
GIẢI BA |
07025 37473 |
19355 99208 |
GIẢI NHÌ | 35283 | 62131 |
GIẢI NHẤT | 60527 | 68434 |
ĐẶC BIỆT | 000170 | 070262 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 1 3 4 4 | 8 |
1 | 1 4 8 | |
2 | 4 5 7 8 | 1 |
3 | 1 4 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | 5 5 9 |
6 | 1 2 7 | |
7 | 0 3 3 | 3 5 5 6 9 |
8 | 3 8 | 0 3 |
9 | 4 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 34 | 70 |
GIẢI BẢY | 275 | 821 |
GIẢI SÁU |
2560 4829 2320 |
7678 5623 5765 |
GIẢI NĂM | 4950 | 9899 |
GIẢI TƯ |
01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
GIẢI BA |
70468 46005 |
81398 68918 |
GIẢI NHÌ | 89230 | 03232 |
GIẢI NHẤT | 16613 | 74897 |
ĐẶC BIỆT | 120746 | 407605 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 5 | 5 |
1 | 3 | 8 |
2 | 0 2 9 | 1 3 6 |
3 | 0 1 4 4 | 2 6 9 |
4 | 6 | |
5 | 0 8 | 6 |
6 | 0 8 | 4 5 9 |
7 | 1 5 | 0 8 |
8 | 2 | |
9 | 3 | 7 8 9 9 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 44 | 76 |
GIẢI BẢY | 591 | 078 |
GIẢI SÁU |
5825 2600 6206 |
1371 6684 6319 |
GIẢI NĂM | 4781 | 6181 |
GIẢI TƯ |
86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
GIẢI BA |
10922 93219 |
37704 84556 |
GIẢI NHÌ | 17871 | 06386 |
GIẢI NHẤT | 93212 | 35881 |
ĐẶC BIỆT | 717668 | 041859 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 0 3 6 | 3 4 |
1 | 2 9 | 4 9 9 |
2 | 2 5 8 | 5 |
3 | ||
4 | 4 4 | |
5 | 6 9 | |
6 | 2 3 8 | 0 7 |
7 | 0 1 | 1 6 8 |
8 | 1 3 | 1 1 3 4 6 |
9 | 1 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 75 | 51 |
GIẢI BẢY | 121 | 438 |
GIẢI SÁU |
1117 7438 2358 |
0998 2682 4309 |
GIẢI NĂM | 8327 | 4978 |
GIẢI TƯ |
62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
GIẢI BA |
86019 02543 |
66123 19419 |
GIẢI NHÌ | 56240 | 72702 |
GIẢI NHẤT | 82592 | 14053 |
ĐẶC BIỆT | 154598 | 963872 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 2 9 | |
1 | 7 9 | 9 |
2 | 1 7 | 3 |
3 | 0 8 | 5 5 8 |
4 | 0 3 | 4 5 |
5 | 8 | 1 2 3 |
6 | 2 6 | |
7 | 0 1 5 8 | 2 8 9 |
8 | 2 | |
9 | 2 6 8 | 0 8 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 14 | 80 |
GIẢI BẢY | 287 | 296 |
GIẢI SÁU |
2485 5873 5970 |
8350 2108 0029 |
GIẢI NĂM | 2357 | 3068 |
GIẢI TƯ |
02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 |
36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
GIẢI BA |
32063 08174 |
57246 52913 |
GIẢI NHÌ | 18020 | 55562 |
GIẢI NHẤT | 06421 | 37514 |
ĐẶC BIỆT | 078986 | 940235 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 3 8 | |
1 | 4 | 3 3 4 8 |
2 | 0 1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0 0 |
6 | 1 2 3 | 2 8 9 |
7 | 0 1 1 2 3 4 | |
8 | 3 5 6 7 | 0 6 |
9 | 6 9 |
Tỉnh | Quảng Nam | DakLak |
GIẢI TÁM | 31 | 47 |
GIẢI BẢY | 929 | 034 |
GIẢI SÁU |
9905 0206 7084 |
9006 0180 5697 |
GIẢI NĂM | 4994 | 9637 |
GIẢI TƯ |
90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 |
GIẢI BA |
65023 74363 |
00836 90627 |
GIẢI NHÌ | 52046 | 74254 |
GIẢI NHẤT | 52668 | 44371 |
ĐẶC BIỆT | 176069 | 476214 |
ĐẦU | Quảng Nam | DakLak |
0 | 5 6 | 6 6 |
1 | 7 9 | 4 9 |
2 | 3 9 | 7 |
3 | 1 | 4 6 7 |
4 | 6 | 7 |
5 | 5 | 4 9 |
6 | 3 7 8 9 | 9 |
7 | 4 7 | 0 1 1 |
8 | 4 5 | 0 |
9 | 4 | 6 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ