giờ phút giây
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 29 | 51 | 37 | 08 |
| GIẢI BẢY | 564 | 716 | 528 | 499 |
| GIẢI SÁU |
9023 1601 7410 |
5891 8594 5691 |
4739 7149 4036 |
2792 7750 2106 |
| GIẢI NĂM | 0370 | 7721 | 0285 | 4845 |
| GIẢI TƯ |
65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 |
08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 |
| GIẢI BA |
49092 68105 |
93155 53204 |
72448 92761 |
98880 96060 |
| GIẢI NHÌ | 84101 | 42963 | 98717 | 59790 |
| GIẢI NHẤT | 12643 | 10388 | 69201 | 95867 |
| ĐẶC BIỆT | 749006 | 392989 | 362662 | 380305 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 5 6 | 3 4 5 | 1 2 | 2 5 6 8 |
| 1 | 0 | 6 | 7 8 | |
| 2 | 3 7 9 9 | 1 | 8 | 0 6 |
| 3 | 6 6 9 | 3 6 7 9 9 | ||
| 4 | 3 | 8 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 9 | 0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 1 2 4 | 0 0 3 7 |
| 7 | 0 5 | 7 | 4 | |
| 8 | 3 8 9 | 5 | 0 | |
| 9 | 2 8 | 1 1 4 7 9 9 | 0 2 2 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 16 | 22 | 34 | 52 |
| GIẢI BẢY | 171 | 578 | 427 | 196 |
| GIẢI SÁU |
6119 2795 5020 |
9803 8739 2279 |
0225 0269 2506 |
9920 1815 3755 |
| GIẢI NĂM | 9643 | 0376 | 1447 | 9544 |
| GIẢI TƯ |
39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 |
59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 |
| GIẢI BA |
12367 82358 |
85308 80582 |
37435 68369 |
41982 37256 |
| GIẢI NHÌ | 55045 | 52060 | 82824 | 97035 |
| GIẢI NHẤT | 31065 | 81564 | 91392 | 42045 |
| ĐẶC BIỆT | 724047 | 450526 | 145400 | 124594 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 8 8 8 | 0 0 5 6 | ||
| 1 | 0 6 6 9 | 5 5 | ||
| 2 | 0 8 8 | 2 6 8 | 4 5 7 | 0 |
| 3 | 3 6 9 | 4 5 | 5 | |
| 4 | 3 5 5 6 7 | 8 | 7 | 2 4 5 |
| 5 | 1 8 | 2 | 2 5 6 | |
| 6 | 5 7 | 0 4 | 9 9 9 | 0 2 |
| 7 | 1 | 6 8 9 | 5 | 6 |
| 8 | 2 7 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 2 | 4 5 6 7 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 28 | 30 | 74 | 62 |
| GIẢI BẢY | 525 | 763 | 385 | 782 |
| GIẢI SÁU |
0778 6205 2467 |
2351 8577 3130 |
5597 6123 4680 |
2105 3278 6148 |
| GIẢI NĂM | 0190 | 5662 | 0812 | 8577 |
| GIẢI TƯ |
12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 |
| GIẢI BA |
95097 43840 |
47352 12191 |
02861 31120 |
19734 05551 |
| GIẢI NHÌ | 53761 | 47280 | 72469 | 90984 |
| GIẢI NHẤT | 98340 | 82579 | 23770 | 57725 |
| ĐẶC BIỆT | 668477 | 05367 | 384224 | 426716 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 5 5 8 | 4 5 | ||
| 1 | 2 4 | 6 | ||
| 2 | 5 8 | 0 3 4 4 | 5 8 | |
| 3 | 4 | 0 0 6 6 | 2 4 | |
| 4 | 0 0 | 5 | 4 8 | |
| 5 | 1 2 2 8 | 1 | ||
| 6 | 1 7 | 2 3 7 9 | 0 1 1 9 | 2 |
| 7 | 7 8 | 7 9 | 0 4 6 | 7 8 |
| 8 | 2 3 | 0 | 0 2 5 | 0 2 3 4 5 |
| 9 | 0 0 7 | 0 1 | 7 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 10 | 08 | 77 | 87 |
| GIẢI BẢY | 371 | 903 | 251 | 459 |
| GIẢI SÁU |
3202 5015 1576 |
9119 5053 3518 |
8540 6591 1067 |
8613 0815 2852 |
| GIẢI NĂM | 1476 | 4931 | 1718 | 1006 |
| GIẢI TƯ |
94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 |
| GIẢI BA |
87423 34231 |
08373 71005 |
88984 42567 |
49350 81999 |
| GIẢI NHÌ | 60144 | 82483 | 38666 | 74095 |
| GIẢI NHẤT | 84206 | 42267 | 92269 | 79162 |
| ĐẶC BIỆT | 295158 | 728158 | 718609 | 532887 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 2 6 | 0 3 5 5 8 | 4 5 9 | 6 |
| 1 | 0 5 | 8 9 | 8 | 3 5 |
| 2 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 1 1 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 8 9 | 0 3 3 8 | 1 | 0 2 5 9 |
| 6 | 0 8 | 7 | 6 7 7 9 | 1 2 9 |
| 7 | 1 2 6 6 | 3 | 6 7 | 1 8 |
| 8 | 0 | 3 3 | 3 4 | 7 7 |
| 9 | 9 | 1 7 | 5 7 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 14 | 24 | 93 | 26 |
| GIẢI BẢY | 594 | 462 | 016 | 938 |
| GIẢI SÁU |
6060 0257 7009 |
4252 0349 1528 |
0719 4758 3810 |
5778 9190 1497 |
| GIẢI NĂM | 0302 | 3625 | 8101 | 5349 |
| GIẢI TƯ |
03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 |
75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 |
| GIẢI BA |
97517 72851 |
06858 43076 |
24557 96961 |
25199 92810 |
| GIẢI NHÌ | 28408 | 83306 | 73876 | 87559 |
| GIẢI NHẤT | 44201 | 18817 | 26975 | 99799 |
| ĐẶC BIỆT | 934947 | 375684 | 587703 | 697243 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 2 4 8 9 | 6 6 | 1 3 3 | |
| 1 | 4 7 7 | 7 | 0 1 6 9 9 | 0 4 5 |
| 2 | 4 5 8 | 6 9 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 7 | 9 | 3 9 | |
| 5 | 1 5 7 | 2 7 8 8 | 7 8 8 9 | 9 |
| 6 | 0 1 | 2 7 | 1 7 7 | 9 |
| 7 | 6 | 5 6 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 3 4 | 0 2 | |
| 9 | 4 6 6 | 3 | 0 3 7 9 9 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 33 | 31 | 28 | 12 |
| GIẢI BẢY | 473 | 677 | 707 | 934 |
| GIẢI SÁU |
0181 5909 2569 |
3196 2430 1938 |
2391 8754 1576 |
4362 2546 8052 |
| GIẢI NĂM | 5590 | 1988 | 6786 | 2573 |
| GIẢI TƯ |
31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 |
| GIẢI BA |
31302 06178 |
49682 39486 |
17441 73703 |
54546 58196 |
| GIẢI NHÌ | 52093 | 95957 | 47148 | 03367 |
| GIẢI NHẤT | 77729 | 50996 | 45617 | 94720 |
| ĐẶC BIỆT | 651783 | 030566 | 152880 | 361780 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 2 9 | 9 | 3 4 7 | 5 |
| 1 | 8 | 3 9 | 7 8 | 2 3 |
| 2 | 9 | 5 | 2 8 | 0 0 4 7 |
| 3 | 3 6 | 0 1 2 8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 8 9 | 6 6 | |
| 5 | 1 9 | 7 | 4 4 | 2 |
| 6 | 9 | 6 | 2 7 | |
| 7 | 3 8 | 7 | 5 6 | 3 |
| 8 | 1 3 4 5 | 2 3 6 8 | 0 3 6 | 0 5 |
| 9 | 0 3 | 6 6 | 1 | 3 6 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 59 | 69 | 58 | 85 |
| GIẢI BẢY | 039 | 239 | 403 | 514 |
| GIẢI SÁU |
1514 3619 4861 |
1880 9508 2962 |
8510 7155 9774 |
1151 4385 5395 |
| GIẢI NĂM | 5067 | 4705 | 9769 | 2081 |
| GIẢI TƯ |
10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 |
| GIẢI BA |
59197 68716 |
06065 38576 |
46315 82089 |
49936 56590 |
| GIẢI NHÌ | 48191 | 56421 | 93848 | 12676 |
| GIẢI NHẤT | 00881 | 43409 | 19210 | 84441 |
| ĐẶC BIỆT | 869516 | 728570 | 642511 | 416435 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 8 9 | 3 3 | 7 | |
| 1 | 4 6 6 9 9 | 3 8 | 0 0 1 5 | 4 7 8 |
| 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 5 9 | 8 9 | 5 6 | |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 1 6 |
| 5 | 9 | 1 9 | 5 8 | 1 |
| 6 | 1 7 | 2 5 9 | 0 7 7 9 | 9 |
| 7 | 2 7 | 0 6 | 4 6 | 6 |
| 8 | 1 1 | 0 1 | 8 9 | 1 5 5 5 9 |
| 9 | 1 7 | 9 | 0 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 49 | 99 | 87 | 52 |
| GIẢI BẢY | 520 | 810 | 658 | 127 |
| GIẢI SÁU |
2968 9290 9126 |
9864 3377 4574 |
4046 1312 5826 |
6193 4495 9944 |
| GIẢI NĂM | 8420 | 8824 | 9846 | 4308 |
| GIẢI TƯ |
34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 |
| GIẢI BA |
49491 41572 |
72622 54058 |
33709 52560 |
57691 57062 |
| GIẢI NHÌ | 74292 | 12991 | 36713 | 98842 |
| GIẢI NHẤT | 03617 | 08652 | 05115 | 86862 |
| ĐẶC BIỆT | 766129 | 480597 | 654759 | 484938 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 5 8 | ||
| 1 | 7 | 0 | 2 3 5 8 | 4 |
| 2 | 0 0 1 6 9 | 2 4 | 6 6 8 | 3 7 8 |
| 3 | 2 | 3 8 | 3 | 2 4 8 |
| 4 | 9 9 | 0 | 6 6 | 2 4 6 |
| 5 | 1 | 2 8 | 8 9 | 2 |
| 6 | 8 | 4 | 0 2 | 2 2 |
| 7 | 2 | 4 7 8 9 | ||
| 8 | 2 5 | 3 | 1 7 9 | |
| 9 | 0 1 2 5 | 0 1 7 9 | 1 3 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 23 | 77 | 60 | 79 |
| GIẢI BẢY | 727 | 375 | 537 | 655 |
| GIẢI SÁU |
7121 6432 6120 |
9301 0808 4277 |
6736 5983 2394 |
9323 0546 8837 |
| GIẢI NĂM | 5218 | 1978 | 3731 | 4374 |
| GIẢI TƯ |
63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 |
| GIẢI BA |
71858 43152 |
27905 96832 |
79639 35850 |
91522 46552 |
| GIẢI NHÌ | 37176 | 56508 | 56181 | 49205 |
| GIẢI NHẤT | 88575 | 99250 | 97759 | 10927 |
| ĐẶC BIỆT | 373212 | 005458 | 277030 | 433544 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 1 5 5 8 8 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 5 8 | 8 | ||
| 2 | 0 1 3 7 | 9 | 2 3 7 | |
| 3 | 2 5 7 | 2 | 0 1 3 6 6 7 9 | 7 |
| 4 | 9 | 2 4 6 | ||
| 5 | 1 2 5 8 | 0 8 | 0 9 | 2 2 5 |
| 6 | 6 | 0 | 1 4 | |
| 7 | 5 6 | 2 5 7 7 8 9 | 0 | 4 9 |
| 8 | 7 | 0 | 0 1 3 | 5 8 9 |
| 9 | 5 | 4 |
| Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| GIẢI TÁM | 49 | 62 | 26 | 61 |
| GIẢI BẢY | 551 | 037 | 429 | 072 |
| GIẢI SÁU |
7450 4545 1935 |
8433 1322 9044 |
7211 2243 0383 |
9895 2515 3336 |
| GIẢI NĂM | 0633 | 3236 | 3116 | 7829 |
| GIẢI TƯ |
79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 |
32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 |
59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| GIẢI BA |
13328 50673 |
06296 95145 |
52321 35182 |
40486 85811 |
| GIẢI NHÌ | 13209 | 54246 | 87685 | 82046 |
| GIẢI NHẤT | 51868 | 39746 | 47458 | 49301 |
| ĐẶC BIỆT | 407956 | 758818 | 922599 | 885250 |
| ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
| 0 | 4 9 | 1 | ||
| 1 | 5 7 | 8 | 1 4 6 | 1 5 5 |
| 2 | 8 | 2 6 | 1 5 6 9 9 | 9 |
| 3 | 3 5 | 3 6 6 7 8 | 2 6 | |
| 4 | 5 9 | 3 4 5 6 6 | 3 9 | 6 7 |
| 5 | 0 1 6 | 5 7 | 1 5 8 | 0 2 8 |
| 6 | 8 9 | 2 | 1 5 | |
| 7 | 2 3 3 | 8 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | 2 3 5 | 6 |
| 9 | 6 | 9 | 2 5 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 87 | 44 | 23 | 48 |
| GIẢI BẢY | 961 | 180 | 924 | 441 |
| GIẢI SÁU |
1568 7458 0363 |
6023 2463 5767 |
6732 8060 7433 |
3034 1925 5293 |
| GIẢI NĂM | 5536 | 6030 | 7330 | 0213 |
| GIẢI TƯ |
36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 |
| GIẢI BA |
34570 69582 |
93188 66418 |
06406 17965 |
86235 29185 |
| GIẢI NHÌ | 33205 | 23793 | 25691 | 87729 |
| GIẢI NHẤT | 14297 | 18364 | 63271 | 29518 |
| ĐẶC BIỆT | 387298 | 144416 | 480092 | 364551 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 6 8 | 3 8 | 6 | |
| 1 | 1 6 8 | 3 7 8 | ||
| 2 | 3 | 3 3 4 | 5 8 9 | |
| 3 | 1 2 6 | 0 | 0 2 3 | 4 5 6 9 |
| 4 | 3 4 | 1 | 1 7 8 | |
| 5 | 8 | 6 9 | 3 6 | 1 |
| 6 | 1 2 3 8 9 | 3 4 7 | 0 5 8 9 | |
| 7 | 0 | 1 9 | ||
| 8 | 2 7 | 0 5 8 | 5 | |
| 9 | 1 7 8 | 3 | 1 2 | 0 3 4 |
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| GIẢI TÁM | 83 | 08 | 37 | 45 |
| GIẢI BẢY | 292 | 160 | 904 | 208 |
| GIẢI SÁU |
6134 7726 1871 |
1318 9870 7472 |
5887 2716 3269 |
1390 2598 9624 |
| GIẢI NĂM | 7163 | 8587 | 6402 | 8976 |
| GIẢI TƯ |
33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 |
67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 |
13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 |
97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| GIẢI BA |
52675 96496 |
42651 83861 |
03348 18920 |
09603 49436 |
| GIẢI NHÌ | 43548 | 86417 | 30942 | 60162 |
| GIẢI NHẤT | 38838 | 87605 | 89284 | 74070 |
| ĐẶC BIỆT | 725061 | 773402 | 112150 | 530705 |
| ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
| 0 | 0 | 2 5 8 | 0 2 4 | 3 5 8 |
| 1 | 7 8 | 6 | ||
| 2 | 3 4 6 | 0 9 | 4 7 | |
| 3 | 4 8 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 8 | 0 2 8 | 3 5 7 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 | 2 |
| 6 | 1 3 7 | 0 0 1 6 | 4 9 9 | 2 4 8 |
| 7 | 1 5 | 0 2 | 2 | 0 6 |
| 8 | 3 5 | 4 7 | 4 7 | 8 |
| 9 | 2 6 | 1 2 5 | 3 | 0 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 02 | 85 | 25 | 18 |
| GIẢI BẢY | 237 | 369 | 029 | 167 |
| GIẢI SÁU |
1314 8106 7426 |
5178 3749 8351 |
4119 2071 6718 |
6157 4480 4282 |
| GIẢI NĂM | 2373 | 9944 | 2797 | 5006 |
| GIẢI TƯ |
42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 |
| GIẢI BA |
77094 90943 |
34321 81033 |
31346 34010 |
64684 21283 |
| GIẢI NHÌ | 94773 | 37511 | 42024 | 40482 |
| GIẢI NHẤT | 62005 | 65912 | 91495 | 94006 |
| ĐẶC BIỆT | 656340 | 476053 | 336387 | 862490 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 2 5 6 | 9 | 5 | 6 6 |
| 1 | 4 | 1 2 2 | 0 0 7 8 9 | 8 |
| 2 | 4 6 | 1 | 4 5 9 | 8 |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 5 6 |
| 4 | 0 3 4 | 1 4 5 9 | 6 | 2 2 |
| 5 | 1 3 3 | 1 3 | 7 | |
| 6 | 1 4 9 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 3 | 8 | 1 9 | 9 |
| 8 | 5 | 1 7 | 0 2 2 3 4 8 | |
| 9 | 4 6 | 3 | 5 7 | 0 |
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 10 | 22 | 39 | 48 |
| GIẢI BẢY | 557 | 001 | 789 | 550 |
| GIẢI SÁU |
5548 3456 9452 |
9090 9864 8872 |
9899 4639 8055 |
0547 1482 8276 |
| GIẢI NĂM | 8908 | 3302 | 0840 | 3912 |
| GIẢI TƯ |
97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 |
| GIẢI BA |
48225 18019 |
40034 53651 |
51655 68041 |
17421 04629 |
| GIẢI NHÌ | 91878 | 29820 | 62960 | 22853 |
| GIẢI NHẤT | 29593 | 94050 | 99412 | 26168 |
| ĐẶC BIỆT | 539631 | 495851 | 313631 | 425632 |
| ĐẦU | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 7 8 | 1 2 | 5 | |
| 1 | 0 9 | 8 8 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 0 2 | 1 9 | |
| 3 | 1 2 | 4 | 1 1 3 9 9 | 2 3 6 |
| 4 | 8 | 1 | 0 1 | 6 7 8 |
| 5 | 2 6 7 | 0 1 1 1 1 4 | 5 5 | 0 3 |
| 6 | 2 4 | 0 0 6 | 8 | |
| 7 | 2 4 8 | 2 | 1 | 0 3 6 9 |
| 8 | 3 7 | 2 9 | 2 | |
| 9 | 3 5 | 0 | 9 | 8 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 25 | 33 | 35 | 34 |
| GIẢI BẢY | 091 | 913 | 124 | 367 |
| GIẢI SÁU |
8746 0919 0609 |
3295 8514 0850 |
3998 6791 9123 |
8804 9443 6823 |
| GIẢI NĂM | 5548 | 6400 | 1310 | 9617 |
| GIẢI TƯ |
82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 |
71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| GIẢI BA |
59398 61058 |
66706 15666 |
67412 09385 |
32663 32110 |
| GIẢI NHÌ | 06799 | 80178 | 97731 | 60342 |
| GIẢI NHẤT | 38098 | 72311 | 31867 | 38816 |
| ĐẶC BIỆT | 408671 | 651817 | 248337 | 016855 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 9 | 0 6 | 6 | 4 |
| 1 | 9 | 1 3 4 7 8 | 0 0 2 4 | 0 3 6 7 |
| 2 | 5 | 1 2 3 4 | 3 | |
| 3 | 0 3 | 1 5 7 | 4 | |
| 4 | 6 6 8 | 2 3 | ||
| 5 | 0 8 | 0 0 | 7 | 5 |
| 6 | 3 6 | 4 7 | 2 3 7 | |
| 7 | 0 1 8 | 1 8 | ||
| 8 | 9 | 5 | 6 7 8 | |
| 9 | 1 4 6 8 8 9 | 5 8 | 1 8 | 3 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ