giờ phút giây
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 98 | 23 | 37 | 37 |
GIẢI BẢY | 675 | 558 | 038 | 223 |
GIẢI SÁU |
3536 4304 7824 |
3007 6250 9555 |
7582 7129 7834 |
7595 2862 4155 |
GIẢI NĂM | 4574 | 1381 | 4944 | 0062 |
GIẢI TƯ |
70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 |
60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 |
75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 |
GIẢI BA |
89426 78718 |
28956 88609 |
66758 23081 |
88756 39968 |
GIẢI NHÌ | 92246 | 02661 | 62108 | 80135 |
GIẢI NHẤT | 06266 | 21913 | 30118 | 05961 |
ĐẶC BIỆT | 652444 | 459103 | 443531 | 770175 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 1 4 4 | 1 3 7 9 | 8 | |
1 | 0 8 | 3 | 3 8 | |
2 | 4 6 8 | 3 5 | 6 9 | 3 4 |
3 | 6 | 0 | 1 3 4 7 8 | 5 6 6 7 |
4 | 0 4 6 | 4 | ||
5 | 9 | 0 5 6 7 8 | 1 4 8 | 5 6 |
6 | 6 | 1 5 | 9 | 1 2 2 8 |
7 | 4 5 | 8 | 0 5 9 | |
8 | 5 | 1 4 | 1 2 9 | 6 |
9 | 8 | 5 7 |
Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
GIẢI TÁM | 23 | 58 | 75 | 75 |
GIẢI BẢY | 614 | 525 | 748 | 729 |
GIẢI SÁU |
1486 3660 9902 |
9039 6211 2345 |
3772 9090 0837 |
0759 7377 2600 |
GIẢI NĂM | 1801 | 2468 | 1516 | 2129 |
GIẢI TƯ |
48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 |
84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 |
95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 |
GIẢI BA |
94115 40933 |
04483 27882 |
04185 67567 |
68734 90578 |
GIẢI NHÌ | 64310 | 10417 | 42308 | 97936 |
GIẢI NHẤT | 44104 | 21765 | 54444 | 00047 |
ĐẶC BIỆT | 804991 | 270765 | 882900 | 868753 |
ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
0 | 1 2 4 4 | 0 3 | 0 2 8 | 0 |
1 | 0 4 5 | 1 7 | 6 | |
2 | 3 | 5 | 4 | 8 9 9 |
3 | 3 7 8 | 4 9 | 7 8 | 0 4 6 |
4 | 7 | 0 5 8 | 4 8 | 4 5 7 |
5 | 8 | 7 | 3 7 9 | |
6 | 0 2 | 5 5 8 | 7 | |
7 | 4 | 2 5 5 | 5 7 8 | |
8 | 6 6 9 | 2 3 9 | 0 4 5 | 2 3 |
9 | 1 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 33 | 85 | 91 | 31 |
GIẢI BẢY | 070 | 207 | 861 | 058 |
GIẢI SÁU |
9405 2140 4643 |
1524 2854 1523 |
6827 5471 6714 |
7458 4693 0231 |
GIẢI NĂM | 7669 | 2326 | 5519 | 6768 |
GIẢI TƯ |
27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 |
95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 |
42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 |
GIẢI BA |
98855 62165 |
47211 49794 |
43109 37762 |
44266 31054 |
GIẢI NHÌ | 96164 | 70590 | 35701 | 78724 |
GIẢI NHẤT | 04339 | 13421 | 77724 | 85345 |
ĐẶC BIỆT | 531480 | 988623 | 105598 | 715547 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 5 | 7 9 | 1 2 6 9 | 6 |
1 | 1 2 | 4 9 | ||
2 | 1 1 | 1 3 3 4 6 | 4 7 | 4 |
3 | 3 9 | 6 | 1 1 3 | |
4 | 0 3 | 0 | 2 | 5 6 7 |
5 | 2 5 6 | 4 | 4 8 8 | |
6 | 1 4 5 9 | 4 | 1 2 | 6 8 |
7 | 0 6 | 8 | 1 2 | |
8 | 0 | 5 9 | 3 | 0 |
9 | 0 4 9 | 1 8 8 | 0 3 4 5 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 35 | 86 | 44 | 13 |
GIẢI BẢY | 629 | 689 | 360 | 947 |
GIẢI SÁU |
5573 1952 4019 |
3715 4975 3519 |
7143 4629 4304 |
5194 4189 0868 |
GIẢI NĂM | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
GIẢI TƯ |
46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 |
50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 |
07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 |
54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
GIẢI BA |
62042 76147 |
84516 13315 |
07287 80118 |
34785 58646 |
GIẢI NHÌ | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
GIẢI NHẤT | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
ĐẶC BIỆT | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 6 | 6 | ||
1 | 3 4 9 | 1 4 5 5 6 9 | 8 | 3 |
2 | 0 8 9 | 2 | 9 | |
3 | 5 9 | 1 1 3 8 | ||
4 | 0 2 7 7 | 3 4 8 | 0 4 6 7 7 | |
5 | 2 8 | 6 | 3 6 6 | |
6 | 0 3 9 | 0 5 7 | 8 | |
7 | 3 | 2 4 5 | 5 | |
8 | 0 6 | 2 3 5 6 9 | 7 | 2 5 6 8 9 |
9 | 6 | 3 | 1 4 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 86 | 95 | 91 | 57 |
GIẢI BẢY | 049 | 510 | 186 | 986 |
GIẢI SÁU |
3521 7833 6606 |
1600 2216 9942 |
3730 4502 6880 |
2859 3207 8638 |
GIẢI NĂM | 1577 | 0268 | 7915 | 3356 |
GIẢI TƯ |
95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 |
63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 |
26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 |
GIẢI BA |
91540 45229 |
20244 46588 |
11018 92688 |
59274 89975 |
GIẢI NHÌ | 30160 | 57714 | 25465 | 00678 |
GIẢI NHẤT | 36274 | 96638 | 71594 | 05798 |
ĐẶC BIỆT | 182031 | 942562 | 352100 | 901193 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 5 6 | 0 | 0 2 6 | 7 |
1 | 0 4 6 | 5 8 8 | 8 | |
2 | 0 1 9 | 5 | 9 | 2 8 |
3 | 1 3 | 8 | 0 | 8 |
4 | 0 9 9 | 2 4 7 | 4 | 6 8 |
5 | 4 9 | 6 7 9 | ||
6 | 0 4 | 1 2 3 8 | 5 | 3 4 |
7 | 4 5 7 | 8 | 8 | 4 5 8 |
8 | 5 6 | 8 | 0 1 6 8 | 6 |
9 | 5 | 1 1 4 | 3 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 37 | 36 | 03 | 12 |
GIẢI BẢY | 891 | 956 | 701 | 540 |
GIẢI SÁU |
4534 7901 6027 |
7448 7826 2274 |
4423 6651 1344 |
1646 4555 3168 |
GIẢI NĂM | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
GIẢI TƯ |
88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 |
84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 |
48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 |
46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
GIẢI BA |
71517 71789 |
83632 33729 |
17247 40379 |
61514 55011 |
GIẢI NHÌ | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
GIẢI NHẤT | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐẶC BIỆT | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1 8 | 5 | 1 3 3 | 3 |
1 | 7 | 6 | 1 2 4 | |
2 | 1 7 7 8 | 6 6 9 | 3 | 2 4 |
3 | 0 4 7 | 2 6 | 0 9 | |
4 | 4 | 8 | 4 6 6 7 | 0 1 2 6 6 |
5 | 6 | 3 5 5 6 7 8 9 | 1 3 | 5 6 |
6 | 7 | 0 2 | 3 4 8 | |
7 | 3 | 1 2 4 | 2 9 | |
8 | 1 7 9 | |||
9 | 1 | 6 | 0 5 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 79 | 78 | 73 |
GIẢI BẢY | 053 | 211 | 804 | 910 |
GIẢI SÁU |
1556 1680 8578 |
5670 4579 0515 |
2059 6967 7063 |
7178 3123 2541 |
GIẢI NĂM | 9328 | 9644 | 5312 | 2375 |
GIẢI TƯ |
94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 |
86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 |
08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 |
GIẢI BA |
31593 98620 |
41048 29323 |
06113 74835 |
18442 25304 |
GIẢI NHÌ | 17647 | 10717 | 24521 | 75881 |
GIẢI NHẤT | 03761 | 47282 | 91993 | 15333 |
ĐẶC BIỆT | 698205 | 444500 | 206576 | 970167 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 | 0 5 | 4 | 4 |
1 | 7 | 1 5 7 | 2 3 | 0 |
2 | 0 8 | 0 3 9 | 1 3 | 3 5 |
3 | 9 | 5 7 | 3 6 | |
4 | 2 7 | 4 8 | 3 | 1 2 7 |
5 | 3 6 | 0 1 | 3 6 9 | 6 |
6 | 1 2 | 7 | 3 7 | 7 |
7 | 8 | 0 6 9 9 | 6 8 | 3 5 8 8 |
8 | 0 0 3 | 2 | 4 8 | 1 4 4 |
9 | 2 3 4 | 3 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 49 | 27 | 68 | 94 |
GIẢI BẢY | 540 | 498 | 665 | 532 |
GIẢI SÁU |
1932 2646 4776 |
9278 0676 8783 |
3650 7938 1263 |
3661 7170 9862 |
GIẢI NĂM | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
GIẢI TƯ |
67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 |
60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 |
79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 |
79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
GIẢI BA |
04639 67075 |
24847 26641 |
40916 08841 |
27722 18921 |
GIẢI NHÌ | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
GIẢI NHẤT | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐẶC BIỆT | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1 4 | 9 | 1 3 | |
1 | 8 | 3 6 7 | ||
2 | 7 | 0 8 | 1 2 4 | |
3 | 2 9 | 1 5 | 8 | 1 2 |
4 | 0 6 6 9 | 1 2 7 | 1 3 | |
5 | 0 6 | 0 | ||
6 | 0 2 5 5 6 | 1 4 7 | 3 4 5 6 8 | 1 2 |
7 | 0 5 6 8 | 1 4 6 8 | 0 0 | |
8 | 5 | 3 8 | 3 8 | |
9 | 6 | 8 | 0 4 | 4 4 7 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 95 | 95 | 61 | 52 |
GIẢI BẢY | 219 | 597 | 341 | 278 |
GIẢI SÁU |
8360 6542 5297 |
5213 3451 5495 |
7059 0715 6468 |
5832 7227 7091 |
GIẢI NĂM | 9555 | 2301 | 5238 | 8430 |
GIẢI TƯ |
73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 |
55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 |
69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 |
GIẢI BA |
72453 92329 |
54430 20232 |
53850 76587 |
15459 52487 |
GIẢI NHÌ | 09396 | 82737 | 56610 | 16775 |
GIẢI NHẤT | 68906 | 70735 | 76599 | 87321 |
ĐẶC BIỆT | 026185 | 792253 | 208093 | 483886 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 6 7 | 1 5 | ||
1 | 9 | 3 6 9 | 0 1 5 7 | 8 |
2 | 9 | 5 7 | 1 1 7 | |
3 | 2 | 0 2 5 7 | 8 | 0 2 7 |
4 | 2 | 1 | 6 | |
5 | 3 5 | 1 3 | 0 9 | 2 9 |
6 | 0 6 6 | 1 3 4 8 | ||
7 | 5 | 5 8 9 | ||
8 | 5 8 8 | 9 | 1 7 | 0 4 6 7 |
9 | 5 6 7 | 5 5 5 7 | 3 7 9 | 1 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 65 | 71 | 19 | 93 |
GIẢI BẢY | 427 | 051 | 184 | 702 |
GIẢI SÁU |
9843 8402 3977 |
6049 4473 5174 |
0635 9590 6934 |
9362 0171 5834 |
GIẢI NĂM | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
GIẢI TƯ |
38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 |
34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 |
37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 |
04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
GIẢI BA |
94268 11865 |
45649 75466 |
83688 12998 |
97253 26916 |
GIẢI NHÌ | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
GIẢI NHẤT | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐẶC BIỆT | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 | 2 7 9 | ||
1 | 4 7 9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0 7 | 1 4 5 | 0 9 | 9 |
3 | 4 5 | 4 7 | ||
4 | 3 | 1 9 9 | 1 5 5 6 7 | 9 |
5 | 5 | 1 2 2 | 6 | 2 3 |
6 | 4 5 5 5 8 | 4 6 | 0 2 6 | |
7 | 0 0 7 | 1 1 3 4 | 9 | 0 1 1 |
8 | 8 | 0 3 | 0 4 8 | |
9 | 6 | 0 4 8 | 3 6 |
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 05 | 69 | 01 | 13 |
GIẢI BẢY | 448 | 240 | 592 | 997 |
GIẢI SÁU |
4606 3286 4905 |
5060 9771 0106 |
6558 8586 2316 |
8953 0504 5352 |
GIẢI NĂM | 9977 | 6469 | 3005 | 2192 |
GIẢI TƯ |
57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 |
50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 |
31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 |
62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
GIẢI BA |
38204 65910 |
52930 25041 |
06449 39030 |
69922 62039 |
GIẢI NHÌ | 36528 | 82932 | 14040 | 14833 |
GIẢI NHẤT | 87025 | 97986 | 80219 | 88824 |
ĐẶC BIỆT | 940535 | 838980 | 825071 | 660600 |
ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
0 | 4 5 5 6 | 6 6 | 1 5 | 0 4 |
1 | 0 9 | 5 5 6 9 | 3 | |
2 | 5 8 9 | 9 | 2 4 | |
3 | 4 5 | 0 2 3 | 0 | 3 8 9 |
4 | 3 6 8 | 0 0 1 | 0 9 | 2 6 6 |
5 | 4 | 8 | 2 3 9 | |
6 | 0 7 9 9 | 5 | ||
7 | 7 8 | 1 3 8 | 1 6 | |
8 | 6 | 0 6 | 2 6 | 8 |
9 | 2 3 5 | 2 7 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 52 | 71 | 39 | 35 |
GIẢI BẢY | 650 | 429 | 319 | 234 |
GIẢI SÁU |
7871 0360 8758 |
7004 8309 8856 |
7643 9814 4580 |
4887 3554 0464 |
GIẢI NĂM | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
GIẢI TƯ |
13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 |
01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 |
00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 |
62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
GIẢI BA |
73837 48615 |
42996 18726 |
76214 94355 |
22188 91325 |
GIẢI NHÌ | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
GIẢI NHẤT | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐẶC BIỆT | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 6 | 4 7 9 | 7 | 0 7 |
1 | 5 | 1 | 4 4 5 9 | 3 |
2 | 1 5 | 2 5 6 9 9 | 0 1 5 | 5 |
3 | 7 | 9 | 4 4 5 | |
4 | 9 9 | 3 3 5 | 0 1 4 | |
5 | 0 1 2 5 8 | 2 4 6 | 5 | 4 4 |
6 | 0 0 | 9 | 9 | 4 9 |
7 | 1 3 5 | 1 | ||
8 | 0 9 | 0 0 | 7 8 9 | |
9 | 5 6 | 0 2 | 5 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 42 | 71 | 08 | 56 |
GIẢI BẢY | 984 | 550 | 140 | 657 |
GIẢI SÁU |
2737 6876 5782 |
3047 7463 7305 |
0468 4244 1182 |
7844 7023 4690 |
GIẢI NĂM | 3066 | 2597 | 5984 | 1907 |
GIẢI TƯ |
03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 |
93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 |
53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 |
GIẢI BA |
23644 64489 |
35761 37842 |
88274 43789 |
86658 76859 |
GIẢI NHÌ | 69244 | 69068 | 10403 | 52277 |
GIẢI NHẤT | 27728 | 58937 | 88976 | 79251 |
ĐẶC BIỆT | 129033 | 035032 | 354025 | 134770 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 8 | 0 5 | 3 8 | 7 |
1 | 1 | 0 7 | 9 | |
2 | 8 | 5 | 3 | |
3 | 2 3 7 | 0 2 3 7 | ||
4 | 2 4 4 | 2 3 7 | 0 4 | 4 6 |
5 | 0 5 | 3 8 | 1 6 7 8 9 | |
6 | 6 | 1 3 8 | 8 | 1 |
7 | 1 6 6 | 1 5 | 4 6 | 0 0 1 7 9 |
8 | 2 4 5 9 | 2 3 4 9 | ||
9 | 0 | 4 7 | 1 7 | 0 7 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 11 | 78 | 07 | 44 |
GIẢI BẢY | 402 | 209 | 929 | 960 |
GIẢI SÁU |
1957 8379 4591 |
1072 1952 8890 |
1792 4027 8349 |
7383 5598 8890 |
GIẢI NĂM | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
GIẢI TƯ |
76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 |
83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 |
09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 |
69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
GIẢI BA |
02042 23706 |
55953 52313 |
83276 34908 |
10246 82717 |
GIẢI NHÌ | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
GIẢI NHẤT | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐẶC BIỆT | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 6 7 8 | 9 | 7 8 8 | 4 7 |
1 | 1 5 5 | 3 | 3 5 7 | |
2 | 5 5 6 | 7 9 | ||
3 | 9 | 5 | 0 4 | |
4 | 2 | 2 7 | 3 9 9 | 1 2 4 6 |
5 | 7 | 2 3 3 9 | 5 6 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 0 4 7 |
7 | 5 9 | 2 6 8 | 5 6 | |
8 | 4 7 9 | 0 | 3 | |
9 | 0 1 | 0 9 | 2 3 4 8 | 0 5 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 37 | 16 | 72 | 23 |
GIẢI BẢY | 122 | 695 | 205 | 979 |
GIẢI SÁU |
4597 8819 8616 |
7189 2797 6403 |
4125 6553 3410 |
5955 7998 7710 |
GIẢI NĂM | 2872 | 1050 | 7254 | 8005 |
GIẢI TƯ |
35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 |
78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 |
66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 |
GIẢI BA |
13214 54294 |
29959 37318 |
04680 40710 |
30604 32236 |
GIẢI NHÌ | 78360 | 48793 | 73150 | 39304 |
GIẢI NHẤT | 20693 | 78303 | 43433 | 58116 |
ĐẶC BIỆT | 498598 | 853183 | 991820 | 272500 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 3 3 | 5 | 0 4 4 4 5 | |
1 | 3 4 6 9 | 1 6 8 | 0 0 | 0 6 6 |
2 | 1 2 | 0 5 | 2 3 | |
3 | 7 | 5 | 3 6 9 9 | 5 6 |
4 | 5 | 5 | 7 | |
5 | 7 8 | 0 4 9 | 0 0 3 4 | 5 |
6 | 0 5 | 8 | 5 | |
7 | 2 | 1 2 7 | 3 9 | |
8 | 3 7 9 | 0 | 6 | |
9 | 3 4 5 7 8 | 3 5 7 | 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ