giờ phút giây
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 79 | 78 | 73 |
GIẢI BẢY | 053 | 211 | 804 | 910 |
GIẢI SÁU |
1556 1680 8578 |
5670 4579 0515 |
2059 6967 7063 |
7178 3123 2541 |
GIẢI NĂM | 9328 | 9644 | 5312 | 2375 |
GIẢI TƯ |
94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 |
86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 |
08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 |
GIẢI BA |
31593 98620 |
41048 29323 |
06113 74835 |
18442 25304 |
GIẢI NHÌ | 17647 | 10717 | 24521 | 75881 |
GIẢI NHẤT | 03761 | 47282 | 91993 | 15333 |
ĐẶC BIỆT | 698205 | 444500 | 206576 | 970167 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 | 0 5 | 4 | 4 |
1 | 7 | 1 5 7 | 2 3 | 0 |
2 | 0 8 | 0 3 9 | 1 3 | 3 5 |
3 | 9 | 5 7 | 3 6 | |
4 | 2 7 | 4 8 | 3 | 1 2 7 |
5 | 3 6 | 0 1 | 3 6 9 | 6 |
6 | 1 2 | 7 | 3 7 | 7 |
7 | 8 | 0 6 9 9 | 6 8 | 3 5 8 8 |
8 | 0 0 3 | 2 | 4 8 | 1 4 4 |
9 | 2 3 4 | 3 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 49 | 27 | 68 | 94 |
GIẢI BẢY | 540 | 498 | 665 | 532 |
GIẢI SÁU |
1932 2646 4776 |
9278 0676 8783 |
3650 7938 1263 |
3661 7170 9862 |
GIẢI NĂM | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
GIẢI TƯ |
67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 |
60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 |
79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 |
79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
GIẢI BA |
04639 67075 |
24847 26641 |
40916 08841 |
27722 18921 |
GIẢI NHÌ | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
GIẢI NHẤT | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐẶC BIỆT | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1 4 | 9 | 1 3 | |
1 | 8 | 3 6 7 | ||
2 | 7 | 0 8 | 1 2 4 | |
3 | 2 9 | 1 5 | 8 | 1 2 |
4 | 0 6 6 9 | 1 2 7 | 1 3 | |
5 | 0 6 | 0 | ||
6 | 0 2 5 5 6 | 1 4 7 | 3 4 5 6 8 | 1 2 |
7 | 0 5 6 8 | 1 4 6 8 | 0 0 | |
8 | 5 | 3 8 | 3 8 | |
9 | 6 | 8 | 0 4 | 4 4 7 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 95 | 95 | 61 | 52 |
GIẢI BẢY | 219 | 597 | 341 | 278 |
GIẢI SÁU |
8360 6542 5297 |
5213 3451 5495 |
7059 0715 6468 |
5832 7227 7091 |
GIẢI NĂM | 9555 | 2301 | 5238 | 8430 |
GIẢI TƯ |
73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 |
55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 |
69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 |
GIẢI BA |
72453 92329 |
54430 20232 |
53850 76587 |
15459 52487 |
GIẢI NHÌ | 09396 | 82737 | 56610 | 16775 |
GIẢI NHẤT | 68906 | 70735 | 76599 | 87321 |
ĐẶC BIỆT | 026185 | 792253 | 208093 | 483886 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 6 7 | 1 5 | ||
1 | 9 | 3 6 9 | 0 1 5 7 | 8 |
2 | 9 | 5 7 | 1 1 7 | |
3 | 2 | 0 2 5 7 | 8 | 0 2 7 |
4 | 2 | 1 | 6 | |
5 | 3 5 | 1 3 | 0 9 | 2 9 |
6 | 0 6 6 | 1 3 4 8 | ||
7 | 5 | 5 8 9 | ||
8 | 5 8 8 | 9 | 1 7 | 0 4 6 7 |
9 | 5 6 7 | 5 5 5 7 | 3 7 9 | 1 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 65 | 71 | 19 | 93 |
GIẢI BẢY | 427 | 051 | 184 | 702 |
GIẢI SÁU |
9843 8402 3977 |
6049 4473 5174 |
0635 9590 6934 |
9362 0171 5834 |
GIẢI NĂM | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
GIẢI TƯ |
38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 |
34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 |
37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 |
04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
GIẢI BA |
94268 11865 |
45649 75466 |
83688 12998 |
97253 26916 |
GIẢI NHÌ | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
GIẢI NHẤT | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐẶC BIỆT | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 | 2 7 9 | ||
1 | 4 7 9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0 7 | 1 4 5 | 0 9 | 9 |
3 | 4 5 | 4 7 | ||
4 | 3 | 1 9 9 | 1 5 5 6 7 | 9 |
5 | 5 | 1 2 2 | 6 | 2 3 |
6 | 4 5 5 5 8 | 4 6 | 0 2 6 | |
7 | 0 0 7 | 1 1 3 4 | 9 | 0 1 1 |
8 | 8 | 0 3 | 0 4 8 | |
9 | 6 | 0 4 8 | 3 6 |
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 05 | 69 | 01 | 13 |
GIẢI BẢY | 448 | 240 | 592 | 997 |
GIẢI SÁU |
4606 3286 4905 |
5060 9771 0106 |
6558 8586 2316 |
8953 0504 5352 |
GIẢI NĂM | 9977 | 6469 | 3005 | 2192 |
GIẢI TƯ |
57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 |
50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 |
31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 |
62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
GIẢI BA |
38204 65910 |
52930 25041 |
06449 39030 |
69922 62039 |
GIẢI NHÌ | 36528 | 82932 | 14040 | 14833 |
GIẢI NHẤT | 87025 | 97986 | 80219 | 88824 |
ĐẶC BIỆT | 940535 | 838980 | 825071 | 660600 |
ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
0 | 4 5 5 6 | 6 6 | 1 5 | 0 4 |
1 | 0 9 | 5 5 6 9 | 3 | |
2 | 5 8 9 | 9 | 2 4 | |
3 | 4 5 | 0 2 3 | 0 | 3 8 9 |
4 | 3 6 8 | 0 0 1 | 0 9 | 2 6 6 |
5 | 4 | 8 | 2 3 9 | |
6 | 0 7 9 9 | 5 | ||
7 | 7 8 | 1 3 8 | 1 6 | |
8 | 6 | 0 6 | 2 6 | 8 |
9 | 2 3 5 | 2 7 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 52 | 71 | 39 | 35 |
GIẢI BẢY | 650 | 429 | 319 | 234 |
GIẢI SÁU |
7871 0360 8758 |
7004 8309 8856 |
7643 9814 4580 |
4887 3554 0464 |
GIẢI NĂM | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
GIẢI TƯ |
13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 |
01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 |
00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 |
62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
GIẢI BA |
73837 48615 |
42996 18726 |
76214 94355 |
22188 91325 |
GIẢI NHÌ | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
GIẢI NHẤT | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐẶC BIỆT | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 6 | 4 7 9 | 7 | 0 7 |
1 | 5 | 1 | 4 4 5 9 | 3 |
2 | 1 5 | 2 5 6 9 9 | 0 1 5 | 5 |
3 | 7 | 9 | 4 4 5 | |
4 | 9 9 | 3 3 5 | 0 1 4 | |
5 | 0 1 2 5 8 | 2 4 6 | 5 | 4 4 |
6 | 0 0 | 9 | 9 | 4 9 |
7 | 1 3 5 | 1 | ||
8 | 0 9 | 0 0 | 7 8 9 | |
9 | 5 6 | 0 2 | 5 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 42 | 71 | 08 | 56 |
GIẢI BẢY | 984 | 550 | 140 | 657 |
GIẢI SÁU |
2737 6876 5782 |
3047 7463 7305 |
0468 4244 1182 |
7844 7023 4690 |
GIẢI NĂM | 3066 | 2597 | 5984 | 1907 |
GIẢI TƯ |
03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 |
93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 |
53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 |
GIẢI BA |
23644 64489 |
35761 37842 |
88274 43789 |
86658 76859 |
GIẢI NHÌ | 69244 | 69068 | 10403 | 52277 |
GIẢI NHẤT | 27728 | 58937 | 88976 | 79251 |
ĐẶC BIỆT | 129033 | 035032 | 354025 | 134770 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 8 | 0 5 | 3 8 | 7 |
1 | 1 | 0 7 | 9 | |
2 | 8 | 5 | 3 | |
3 | 2 3 7 | 0 2 3 7 | ||
4 | 2 4 4 | 2 3 7 | 0 4 | 4 6 |
5 | 0 5 | 3 8 | 1 6 7 8 9 | |
6 | 6 | 1 3 8 | 8 | 1 |
7 | 1 6 6 | 1 5 | 4 6 | 0 0 1 7 9 |
8 | 2 4 5 9 | 2 3 4 9 | ||
9 | 0 | 4 7 | 1 7 | 0 7 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 11 | 78 | 07 | 44 |
GIẢI BẢY | 402 | 209 | 929 | 960 |
GIẢI SÁU |
1957 8379 4591 |
1072 1952 8890 |
1792 4027 8349 |
7383 5598 8890 |
GIẢI NĂM | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
GIẢI TƯ |
76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 |
83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 |
09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 |
69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
GIẢI BA |
02042 23706 |
55953 52313 |
83276 34908 |
10246 82717 |
GIẢI NHÌ | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
GIẢI NHẤT | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐẶC BIỆT | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 6 7 8 | 9 | 7 8 8 | 4 7 |
1 | 1 5 5 | 3 | 3 5 7 | |
2 | 5 5 6 | 7 9 | ||
3 | 9 | 5 | 0 4 | |
4 | 2 | 2 7 | 3 9 9 | 1 2 4 6 |
5 | 7 | 2 3 3 9 | 5 6 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 0 4 7 |
7 | 5 9 | 2 6 8 | 5 6 | |
8 | 4 7 9 | 0 | 3 | |
9 | 0 1 | 0 9 | 2 3 4 8 | 0 5 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 37 | 16 | 72 | 23 |
GIẢI BẢY | 122 | 695 | 205 | 979 |
GIẢI SÁU |
4597 8819 8616 |
7189 2797 6403 |
4125 6553 3410 |
5955 7998 7710 |
GIẢI NĂM | 2872 | 1050 | 7254 | 8005 |
GIẢI TƯ |
35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 |
78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 |
66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 |
GIẢI BA |
13214 54294 |
29959 37318 |
04680 40710 |
30604 32236 |
GIẢI NHÌ | 78360 | 48793 | 73150 | 39304 |
GIẢI NHẤT | 20693 | 78303 | 43433 | 58116 |
ĐẶC BIỆT | 498598 | 853183 | 991820 | 272500 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 3 3 | 5 | 0 4 4 4 5 | |
1 | 3 4 6 9 | 1 6 8 | 0 0 | 0 6 6 |
2 | 1 2 | 0 5 | 2 3 | |
3 | 7 | 5 | 3 6 9 9 | 5 6 |
4 | 5 | 5 | 7 | |
5 | 7 8 | 0 4 9 | 0 0 3 4 | 5 |
6 | 0 5 | 8 | 5 | |
7 | 2 | 1 2 7 | 3 9 | |
8 | 3 7 9 | 0 | 6 | |
9 | 3 4 5 7 8 | 3 5 7 | 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 47 | 48 | 20 | 73 |
GIẢI BẢY | 353 | 105 | 589 | 738 |
GIẢI SÁU |
7583 1442 8979 |
5271 5799 2563 |
6611 7342 6768 |
5016 7332 8561 |
GIẢI NĂM | 7607 | 8599 | 8598 | 2495 |
GIẢI TƯ |
88247 34716 66967 01501 00741 92512 53315 |
97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395 |
19448 63130 42106 07061 08033 46307 63799 |
48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798 |
GIẢI BA |
83899 68937 |
94917 17602 |
75234 94900 |
82252 62417 |
GIẢI NHÌ | 73073 | 89707 | 26155 | 75786 |
GIẢI NHẤT | 72207 | 54847 | 65043 | 02775 |
ĐẶC BIỆT | 628749 | 800724 | 378091 | 444811 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 1 7 7 | 2 5 7 | 0 6 7 | 2 |
1 | 2 5 6 | 7 | 1 | 1 5 6 7 |
2 | 4 | 0 | ||
3 | 7 | 5 7 | 0 3 4 | 2 7 8 |
4 | 1 2 7 7 9 | 3 4 7 8 | 2 3 8 | |
5 | 3 | 5 | 2 7 | |
6 | 7 | 3 | 1 8 | 1 4 |
7 | 3 9 | 1 5 | 3 5 | |
8 | 3 | 8 | 9 | 4 6 |
9 | 9 | 5 9 9 | 1 8 9 | 5 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 19 | 03 | 43 | 51 |
GIẢI BẢY | 219 | 889 | 139 | 816 |
GIẢI SÁU |
7994 5938 7234 |
2951 5799 3120 |
6865 1135 0352 |
1498 0181 5487 |
GIẢI NĂM | 2255 | 4381 | 9247 | 0354 |
GIẢI TƯ |
25925 19384 11575 47654 77602 95026 92597 |
84100 60467 80768 42951 88853 80610 70352 |
90880 57750 64004 15128 72920 48558 07064 |
55864 18399 34328 30012 91745 93432 16539 |
GIẢI BA |
68651 70365 |
57628 10952 |
69541 51907 |
03891 45070 |
GIẢI NHÌ | 37583 | 46107 | 26251 | 83675 |
GIẢI NHẤT | 61946 | 48394 | 36232 | 86631 |
ĐẶC BIỆT | 046233 | 286806 | 395698 | 244392 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 | 0 3 6 7 | 4 7 | |
1 | 9 9 | 0 | 2 6 | |
2 | 5 6 | 0 8 | 0 8 | 8 |
3 | 3 4 8 | 2 5 9 | 1 2 9 | |
4 | 6 | 1 3 7 | 5 | |
5 | 1 4 5 | 1 1 2 2 3 | 0 1 2 8 | 1 4 |
6 | 5 | 7 8 | 4 5 | 4 |
7 | 5 | 0 5 | ||
8 | 3 4 | 1 9 | 0 | 1 7 |
9 | 4 7 | 4 9 | 8 | 1 2 8 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 06 | 63 | 85 | 43 |
GIẢI BẢY | 816 | 083 | 320 | 179 |
GIẢI SÁU |
9426 1135 8247 |
2469 5424 2251 |
3368 7610 2873 |
2473 8373 2144 |
GIẢI NĂM | 1888 | 2303 | 2519 | 8386 |
GIẢI TƯ |
50453 06255 61631 13568 32588 29397 21186 |
62473 43255 00107 45438 43156 20703 37094 |
93804 54060 98371 53721 44033 25866 59432 |
01798 19660 32246 04223 88596 21409 67457 |
GIẢI BA |
93437 34515 |
00377 35913 |
70884 76651 |
74720 94345 |
GIẢI NHÌ | 54459 | 76572 | 51194 | 21817 |
GIẢI NHẤT | 96038 | 90050 | 63490 | 98239 |
ĐẶC BIỆT | 337741 | 423071 | 871939 | 167038 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6 | 3 3 7 | 4 | 9 |
1 | 5 6 | 3 | 0 9 | 7 |
2 | 6 | 4 | 0 1 | 0 3 |
3 | 1 5 7 8 | 8 | 2 3 9 | 8 9 |
4 | 1 7 | 3 4 5 6 | ||
5 | 3 5 9 | 0 1 5 6 | 1 | 7 |
6 | 8 | 3 9 | 0 6 8 | 0 |
7 | 1 2 3 7 | 1 3 | 3 3 9 | |
8 | 6 8 8 | 3 | 4 5 | 6 |
9 | 7 | 4 | 0 4 | 6 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 43 | 78 | 47 | 59 |
GIẢI BẢY | 058 | 456 | 314 | 406 |
GIẢI SÁU |
1669 3677 4096 |
1494 1872 1531 |
3928 6200 6577 |
9992 1385 3812 |
GIẢI NĂM | 7458 | 8030 | 7077 | 1500 |
GIẢI TƯ |
15836 40912 08629 86296 35942 19564 59178 |
64804 78717 32256 39626 95594 48012 02689 |
60699 58917 49562 12872 20672 93591 42767 |
47027 45003 42861 93625 94019 48228 37083 |
GIẢI BA |
07682 90486 |
80986 19727 |
43198 27022 |
89654 63889 |
GIẢI NHÌ | 87026 | 57633 | 60098 | 68785 |
GIẢI NHẤT | 59056 | 32464 | 10041 | 79748 |
ĐẶC BIỆT | 084841 | 615656 | 893855 | 780807 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 | 0 | 0 3 6 7 | |
1 | 2 | 2 7 | 4 7 | 2 9 |
2 | 6 9 | 6 7 | 2 8 | 5 7 8 |
3 | 6 | 0 1 3 | ||
4 | 1 2 3 | 1 7 | 8 | |
5 | 6 8 8 | 6 6 6 | 5 | 4 9 |
6 | 4 9 | 4 | 2 7 | 1 |
7 | 7 8 | 2 8 | 2 2 7 7 | |
8 | 2 6 | 6 9 | 3 5 5 9 | |
9 | 6 6 | 4 4 | 1 8 8 9 | 2 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 60 | 95 | 43 | 65 |
GIẢI BẢY | 690 | 372 | 484 | 062 |
GIẢI SÁU |
1970 1437 0152 |
3891 4353 8033 |
5183 8900 2995 |
2237 5488 2656 |
GIẢI NĂM | 8121 | 5173 | 8670 | 1196 |
GIẢI TƯ |
28590 46805 97775 45965 29525 21405 69423 |
23866 46513 11420 24339 47446 09402 65059 |
89712 77100 63181 48406 41338 98311 29426 |
95825 20531 94017 58435 42429 08346 19226 |
GIẢI BA |
10251 05690 |
34197 98605 |
77067 40966 |
15357 43081 |
GIẢI NHÌ | 28117 | 34301 | 49673 | 36904 |
GIẢI NHẤT | 89623 | 06606 | 23078 | 16032 |
ĐẶC BIỆT | 011128 | 209568 | 271021 | 505926 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 5 5 | 1 2 5 6 | 0 0 6 | 4 |
1 | 7 | 3 | 1 2 | 7 |
2 | 1 3 3 5 8 | 0 | 1 6 | 5 6 6 9 |
3 | 7 | 3 9 | 8 | 1 2 5 7 |
4 | 6 | 3 | 6 | |
5 | 1 2 | 3 9 | 6 7 | |
6 | 0 5 | 6 8 | 6 7 | 2 5 |
7 | 0 5 | 2 3 | 0 3 8 | |
8 | 1 3 4 | 1 8 | ||
9 | 0 0 0 | 1 5 7 | 5 | 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 14 | 79 | 00 | 46 |
GIẢI BẢY | 620 | 064 | 947 | 479 |
GIẢI SÁU |
3918 9771 3072 |
9711 4788 6930 |
0418 3429 9228 |
9622 1027 2844 |
GIẢI NĂM | 4542 | 3768 | 6377 | 7650 |
GIẢI TƯ |
33129 82029 03837 14557 29366 55374 91204 |
18219 30682 84470 96503 32477 45068 60000 |
41808 66714 44795 16394 67726 57432 85688 |
37884 70833 08275 57062 87870 70004 10908 |
GIẢI BA |
32804 79228 |
45396 84914 |
03147 08579 |
23214 23946 |
GIẢI NHÌ | 17251 | 26463 | 27649 | 42712 |
GIẢI NHẤT | 04795 | 48635 | 98202 | 68938 |
ĐẶC BIỆT | 515951 | 258792 | 417794 | 712433 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 4 | 0 3 | 0 2 8 | 4 8 |
1 | 4 8 | 1 4 9 | 4 8 | 2 4 |
2 | 0 8 9 9 | 6 8 9 | 2 7 | |
3 | 7 | 0 5 | 2 | 3 3 8 |
4 | 2 | 7 7 9 | 4 6 6 | |
5 | 1 1 7 | 0 | ||
6 | 6 | 3 4 8 8 | 2 | |
7 | 1 2 4 | 0 7 9 | 7 9 | 0 5 9 |
8 | 2 8 | 8 | 4 | |
9 | 5 | 2 6 | 4 4 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ