giờ phút giây
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 79 | 74 | 70 | 96 |
GIẢI BẢY | 892 | 287 | 051 | 095 |
GIẢI SÁU |
6773 5138 8782 |
1437 2943 5901 |
8081 5848 2252 |
4817 7353 2635 |
GIẢI NĂM | 5522 | 3337 | 5404 | 2379 |
GIẢI TƯ |
30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 |
59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 |
GIẢI BA |
85458 51657 |
15355 14716 |
60585 55988 |
66110 73468 |
GIẢI NHÌ | 91741 | 16112 | 68885 | 85565 |
GIẢI NHẤT | 57782 | 79086 | 88093 | 16321 |
ĐẶC BIỆT | 844027 | 752743 | 842858 | 043704 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 1 1 3 | 4 | 4 |
1 | 9 9 | 2 6 | 0 | 0 7 7 |
2 | 2 7 7 | 5 7 | 1 | |
3 | 8 | 7 7 | 7 | 5 |
4 | 1 | 2 2 3 3 | 0 8 | |
5 | 3 7 8 | 3 5 | 1 2 3 8 | 3 |
6 | 3 5 7 8 | |||
7 | 3 9 9 | 0 4 | 0 | 3 7 8 9 |
8 | 2 2 | 6 7 8 | 1 5 5 8 | |
9 | 2 8 | 0 3 | 1 5 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 33 | 09 | 92 | 94 |
GIẢI BẢY | 802 | 438 | 096 | 801 |
GIẢI SÁU |
4591 1070 8147 |
8577 2000 5204 |
3683 5755 7356 |
8317 3794 3816 |
GIẢI NĂM | 7514 | 4158 | 0285 | 1859 |
GIẢI TƯ |
81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 |
71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 |
67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 |
GIẢI BA |
09394 98508 |
63175 34101 |
38395 85225 |
25242 46196 |
GIẢI NHÌ | 55414 | 22088 | 07629 | 76274 |
GIẢI NHẤT | 68297 | 18792 | 36733 | 68722 |
ĐẶC BIỆT | 917151 | 740574 | 393573 | 488774 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 3 8 | 0 1 4 7 9 | 1 | |
1 | 4 4 8 | 8 | 3 6 7 | |
2 | 4 5 7 9 | 0 2 | ||
3 | 3 | 3 8 | 3 | |
4 | 7 | 1 | 2 | 2 |
5 | 1 | 8 | 5 6 | 2 9 |
6 | 8 | 6 | 3 4 5 | |
7 | 0 7 | 4 5 7 7 | 3 | 0 4 4 |
8 | 2 3 | 6 8 | 3 5 | 5 7 |
9 | 1 4 4 7 | 2 | 2 4 5 6 | 4 4 4 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 23 | 54 | 35 |
GIẢI BẢY | 466 | 402 | 860 | 777 |
GIẢI SÁU |
6037 9155 0685 |
4328 4364 9108 |
8350 8496 9349 |
7275 8839 8703 |
GIẢI NĂM | 5305 | 9832 | 5822 | 2713 |
GIẢI TƯ |
47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 |
25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 |
79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 |
GIẢI BA |
70920 59739 |
99744 71532 |
80221 14599 |
36295 04057 |
GIẢI NHÌ | 62220 | 58668 | 56104 | 84659 |
GIẢI NHẤT | 01225 | 06579 | 55899 | 22310 |
ĐẶC BIỆT | 403335 | 109415 | 290181 | 879451 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 9 | 2 8 | 4 | 0 3 |
1 | 5 | 4 | 0 3 | |
2 | 0 0 5 6 | 3 5 8 | 1 2 4 | |
3 | 5 7 9 9 | 0 2 2 | 4 9 | 4 5 9 |
4 | 8 | 4 7 8 | 5 9 | 4 |
5 | 5 8 | 0 1 4 | 1 2 7 9 | |
6 | 6 | 4 8 | 0 | 2 |
7 | 9 | 5 6 7 8 | ||
8 | 5 7 | 8 | 1 8 | |
9 | 0 8 | 0 3 | 6 9 9 | 5 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 67 | 08 | 18 | 77 |
GIẢI BẢY | 123 | 886 | 058 | 180 |
GIẢI SÁU |
1227 6908 3930 |
4598 3454 0627 |
7038 3036 1702 |
8899 3230 6720 |
GIẢI NĂM | 7216 | 8716 | 2114 | 9686 |
GIẢI TƯ |
29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 |
61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 |
21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 |
GIẢI BA |
29764 71980 |
56291 14762 |
87364 00066 |
96416 63054 |
GIẢI NHÌ | 64666 | 84854 | 76351 | 66034 |
GIẢI NHẤT | 12078 | 26660 | 33605 | 10418 |
ĐẶC BIỆT | 439838 | 275583 | 851632 | 705636 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 7 8 | 2 5 | |
1 | 6 | 6 | 4 7 8 | 5 6 8 |
2 | 3 7 8 9 | 7 | 2 6 | 0 4 |
3 | 0 0 8 | 9 | 2 6 8 | 0 4 6 |
4 | 2 7 | |||
5 | 1 | 2 4 4 | 1 8 | 4 5 |
6 | 4 6 7 | 0 2 | 4 6 9 | 8 |
7 | 0 4 8 | 7 | ||
8 | 0 | 3 6 | 9 | 0 2 3 6 |
9 | 2 | 1 6 6 8 | 3 9 | 5 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 65 | 23 | 78 | 53 |
GIẢI BẢY | 337 | 157 | 947 | 262 |
GIẢI SÁU |
9415 3641 9010 |
3280 6309 2996 |
8303 1793 3903 |
7384 5069 8504 |
GIẢI NĂM | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
GIẢI TƯ |
42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 |
53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 |
94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
GIẢI BA |
90340 06903 |
14848 53408 |
47550 81769 |
41078 54567 |
GIẢI NHÌ | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
GIẢI NHẤT | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐẶC BIỆT | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 3 3 | 4 8 9 | 3 3 3 | 4 |
1 | 0 5 7 7 8 | 0 3 | 4 4 8 | |
2 | 3 | 4 8 9 | 6 8 | |
3 | 3 4 7 | 6 | 8 | |
4 | 0 1 2 | 8 | 0 7 | 4 8 |
5 | 4 7 | 0 7 | 0 | 3 5 |
6 | 5 8 | 7 9 | 2 7 9 | |
7 | 9 | 7 8 9 | 2 7 8 | |
8 | 0 0 | 6 8 | 4 | |
9 | 0 | 3 3 4 4 6 | 3 | 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 76 | 12 | 79 | 00 |
GIẢI BẢY | 209 | 852 | 514 | 842 |
GIẢI SÁU |
0796 3838 0968 |
5631 2634 0475 |
4943 1064 6181 |
3952 3408 1251 |
GIẢI NĂM | 2301 | 4038 | 9419 | 3270 |
GIẢI TƯ |
06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 |
33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 |
03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 |
GIẢI BA |
94695 51310 |
49700 53308 |
21625 04412 |
36231 25651 |
GIẢI NHÌ | 31880 | 48226 | 27108 | 42793 |
GIẢI NHẤT | 89950 | 42074 | 30275 | 87230 |
ĐẶC BIỆT | 255976 | 530832 | 353519 | 107402 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 9 | 0 8 | 7 8 | 0 2 7 8 |
1 | 0 1 2 | 0 2 6 8 | 2 4 9 9 | |
2 | 5 | 5 6 | 4 4 5 5 | |
3 | 8 | 1 2 4 8 | 0 1 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 0 4 6 | 2 | 9 | 1 1 2 |
6 | 8 | 2 | 4 | 4 6 7 |
7 | 6 6 | 4 5 9 | 5 9 | 0 0 8 |
8 | 0 0 3 | 0 1 9 | ||
9 | 5 6 | 3 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 82 | 18 | 92 | 44 |
GIẢI BẢY | 432 | 611 | 731 | 079 |
GIẢI SÁU |
8627 9994 1314 |
5659 2903 5928 |
2628 6026 8025 |
1037 3383 0270 |
GIẢI NĂM | 9208 | 4063 | 8534 | 8956 |
GIẢI TƯ |
40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 |
60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 |
66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 |
GIẢI BA |
01411 70451 |
56735 59498 |
94562 60365 |
71610 57854 |
GIẢI NHÌ | 80307 | 74869 | 73633 | 07448 |
GIẢI NHẤT | 34080 | 87785 | 48454 | 88379 |
ĐẶC BIỆT | 959814 | 339612 | 714844 | 259054 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 7 8 | 3 | ||
1 | 1 4 4 6 7 | 0 1 2 8 | 8 | 0 |
2 | 5 7 | 2 4 8 | 5 6 8 9 | 4 |
3 | 2 5 | 5 | 1 3 4 6 | 7 |
4 | 0 3 4 | 4 8 | ||
5 | 1 | 8 8 9 | 4 | 4 4 6 7 |
6 | 1 | 3 9 | 1 2 5 | 3 4 |
7 | 2 | 1 4 | 9 | 0 1 3 6 9 9 |
8 | 0 2 2 | 5 | 3 | |
9 | 4 | 8 | 2 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 89 | 51 | 10 | 77 |
GIẢI BẢY | 409 | 495 | 662 | 840 |
GIẢI SÁU |
7884 9133 0613 |
7011 0604 5401 |
5412 4254 4252 |
9720 8316 6218 |
GIẢI NĂM | 4284 | 9291 | 0981 | 7217 |
GIẢI TƯ |
47597 95322 58150 20289 01238 74635 36024 |
86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 |
80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 |
86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 |
GIẢI BA |
62780 03424 |
77609 51571 |
47514 57079 |
08697 10656 |
GIẢI NHÌ | 21260 | 24882 | 01921 | 61528 |
GIẢI NHẤT | 36873 | 39723 | 75168 | 42063 |
ĐẶC BIỆT | 827043 | 586735 | 177187 | 964098 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 1 4 9 | 2 | |
1 | 3 | 1 | 0 2 2 4 | 5 6 7 8 |
2 | 2 4 4 | 3 | 1 1 | 0 8 |
3 | 3 5 8 | 1 3 5 | 3 | 9 |
4 | 3 | 8 | 0 0 | |
5 | 0 | 1 7 | 0 2 4 | 6 |
6 | 0 | 1 2 | 2 8 | 3 5 6 |
7 | 3 | 1 8 | 2 3 9 | 7 |
8 | 0 4 4 9 9 | 2 | 1 7 | |
9 | 7 | 1 5 | 1 4 7 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 85 | 68 | 82 | 15 |
GIẢI BẢY | 042 | 104 | 863 | 789 |
GIẢI SÁU |
3707 8286 2484 |
8760 7478 8533 |
3854 4457 6873 |
2932 8625 3543 |
GIẢI NĂM | 3340 | 2506 | 0280 | 6743 |
GIẢI TƯ |
97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 |
87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 |
59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 |
GIẢI BA |
81789 94976 |
50019 39467 |
29271 20378 |
17158 87424 |
GIẢI NHÌ | 67246 | 11615 | 56430 | 21039 |
GIẢI NHẤT | 22340 | 46282 | 07345 | 26271 |
ĐẶC BIỆT | 652597 | 609622 | 659442 | 752779 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 7 | 4 6 | ||
1 | 8 | 5 6 9 | 8 8 | 0 5 |
2 | 1 2 | 4 5 | ||
3 | 9 | 3 8 | 0 4 9 | 2 8 9 |
4 | 0 0 2 6 | 4 | 0 2 5 | 1 3 3 |
5 | 5 | 1 4 7 | 8 8 | |
6 | 0 3 | 0 7 8 | 3 | 5 |
7 | 6 | 8 | 1 3 8 | 0 1 6 9 |
8 | 4 5 6 9 | 2 7 7 9 | 0 2 4 | 9 |
9 | 7 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 31 | 03 | 54 | 65 |
GIẢI BẢY | 477 | 010 | 472 | 867 |
GIẢI SÁU |
9960 5308 3386 |
4536 6131 3010 |
7401 9366 2462 |
6334 4312 1991 |
GIẢI NĂM | 2046 | 7108 | 4484 | 8056 |
GIẢI TƯ |
88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 |
91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 |
82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 |
GIẢI BA |
45421 51398 |
18484 25880 |
09894 80917 |
26616 27735 |
GIẢI NHÌ | 92089 | 02718 | 88343 | 80794 |
GIẢI NHẤT | 19186 | 62508 | 71512 | 12658 |
ĐẶC BIỆT | 844535 | 654532 | 991567 | 838911 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 8 | 3 8 8 | 1 2 | 7 |
1 | 1 2 | 0 0 8 8 | 2 5 5 6 7 | 1 2 2 6 8 |
2 | 1 5 | 1 | ||
3 | 1 5 | 1 2 6 6 | 4 5 9 | |
4 | 6 8 9 | 0 7 | 0 3 | |
5 | 6 | 4 | 6 7 8 | |
6 | 0 | 2 6 7 | 5 5 7 | |
7 | 7 | 1 | 2 | |
8 | 6 6 9 | 0 0 4 | 4 | |
9 | 7 8 | 4 6 | 1 4 5 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 92 | 71 | 43 | 78 |
GIẢI BẢY | 124 | 040 | 856 | 090 |
GIẢI SÁU |
3147 2256 6760 |
3199 8189 9367 |
1083 9646 0725 |
3357 2637 6354 |
GIẢI NĂM | 7862 | 1553 | 0318 | 2573 |
GIẢI TƯ |
19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 |
84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 |
82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 |
GIẢI BA |
22937 91397 |
88128 60387 |
43181 22452 |
89042 35485 |
GIẢI NHÌ | 62276 | 79012 | 36411 | 01533 |
GIẢI NHẤT | 25713 | 18570 | 87041 | 08515 |
ĐẶC BIỆT | 970730 | 774435 | 301509 | 057485 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 3 8 9 | |||
1 | 3 | 1 2 | 1 7 8 | 5 6 8 |
2 | 4 8 | 8 | 5 | 7 |
3 | 0 7 | 5 | 5 | 3 4 7 |
4 | 2 6 7 8 | 0 | 1 3 6 8 | 2 9 |
5 | 6 | 3 9 | 2 6 | 1 4 7 |
6 | 0 2 | 7 8 8 | ||
7 | 6 | 0 1 3 | 0 | 3 8 9 |
8 | 0 4 | 1 7 7 9 | 1 3 | 5 5 |
9 | 2 5 7 | 9 | 6 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 67 | 19 | 83 | 28 |
GIẢI BẢY | 348 | 687 | 798 | 535 |
GIẢI SÁU |
7504 5759 8693 |
2771 5408 4592 |
2487 4133 0325 |
4129 4794 2827 |
GIẢI NĂM | 2589 | 2158 | 4370 | 4623 |
GIẢI TƯ |
49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 |
06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 |
82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 |
GIẢI BA |
54565 35732 |
87780 81071 |
30703 15202 |
40835 62243 |
GIẢI NHÌ | 42850 | 80701 | 18849 | 74036 |
GIẢI NHẤT | 91186 | 24281 | 75737 | 01109 |
ĐẶC BIỆT | 974016 | 952671 | 227742 | 877729 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 1 8 8 | 2 3 | 1 9 |
1 | 0 6 | 9 | ||
2 | 5 | 3 3 7 8 9 9 | ||
3 | 2 | 7 | 3 7 | 5 5 6 |
4 | 0 8 | 0 | 2 8 9 | 3 4 |
5 | 0 9 | 6 8 | 6 | |
6 | 5 7 | 4 | 7 | |
7 | 0 1 3 | 1 1 1 4 | 0 1 | 0 |
8 | 6 9 | 0 1 5 7 | 1 3 7 | 0 |
9 | 1 3 3 | 2 7 | 0 5 8 | 0 4 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 21 | 18 | 34 | 69 |
GIẢI BẢY | 630 | 287 | 944 | 143 |
GIẢI SÁU |
1523 8013 2468 |
1635 7183 8642 |
8558 1828 6928 |
4158 4748 3118 |
GIẢI NĂM | 6583 | 7968 | 5466 | 7676 |
GIẢI TƯ |
53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 |
88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 |
16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 |
GIẢI BA |
65674 70293 |
48844 47217 |
78729 20804 |
35088 22437 |
GIẢI NHÌ | 86685 | 36757 | 45689 | 30616 |
GIẢI NHẤT | 56548 | 16657 | 12485 | 10618 |
ĐẶC BIỆT | 782649 | 699533 | 402890 | 108907 |
ĐẦU | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh |
0 | 7 | 4 7 | 1 7 | |
1 | 3 | 3 7 8 | 3 6 8 8 | |
2 | 1 3 | 5 | 2 8 8 9 | |
3 | 0 4 | 3 5 7 | 2 4 5 | 7 |
4 | 5 8 9 | 2 4 6 | 4 7 | 3 8 |
5 | 3 7 7 | 8 | 8 | |
6 | 6 8 9 | 8 | 6 7 | 6 9 |
7 | 2 4 | 9 | 1 | 4 6 |
8 | 3 5 | 3 4 7 | 5 9 | 8 8 9 |
9 | 3 4 | 0 | 1 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 80 | 57 | 10 | 49 |
GIẢI BẢY | 471 | 247 | 561 | 410 |
GIẢI SÁU |
1055 1003 7800 |
9777 8747 7897 |
9986 7641 4363 |
6806 0465 8638 |
GIẢI NĂM | 9075 | 2698 | 3838 | 6353 |
GIẢI TƯ |
24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 |
70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 |
02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 |
GIẢI BA |
24916 51442 |
49442 01246 |
69986 69187 |
60542 21690 |
GIẢI NHÌ | 65649 | 35789 | 54932 | 66875 |
GIẢI NHẤT | 33585 | 54275 | 36535 | 94063 |
ĐẶC BIỆT | 748335 | 554013 | 128524 | 275415 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 3 | 5 | 6 | |
1 | 6 6 | 1 3 | 0 | 0 3 5 |
2 | 4 | 5 | ||
3 | 3 5 | 2 3 4 5 8 | 8 | |
4 | 2 9 | 2 6 7 7 | 1 | 1 2 9 |
5 | 5 | 3 5 7 8 | 0 3 | 3 |
6 | 1 3 | 3 5 | ||
7 | 1 5 7 | 4 5 7 | 0 3 5 | |
8 | 0 1 3 5 | 3 9 | 6 6 7 | 1 5 |
9 | 2 9 | 0 7 8 | 6 9 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 33 | 57 | 85 | 41 |
GIẢI BẢY | 427 | 003 | 710 | 794 |
GIẢI SÁU |
0324 5358 5078 |
7409 0679 1066 |
2414 0584 2678 |
8653 6219 6964 |
GIẢI NĂM | 0708 | 1558 | 5243 | 3109 |
GIẢI TƯ |
30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 |
47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 |
29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 |
GIẢI BA |
79309 18224 |
03353 15240 |
74931 89858 |
24953 93996 |
GIẢI NHÌ | 25455 | 82324 | 28623 | 49629 |
GIẢI NHẤT | 57306 | 85742 | 72966 | 51303 |
ĐẶC BIỆT | 526065 | 929357 | 120802 | 682158 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 6 8 9 | 3 9 | 2 6 | 3 7 9 |
1 | 0 4 8 | 9 | ||
2 | 4 4 5 7 | 4 7 | 3 6 | 9 |
3 | 3 8 9 | 0 5 | 1 | 2 9 |
4 | 1 6 | 0 2 | 3 | 1 |
5 | 5 8 | 1 3 7 7 8 | 4 8 | 3 3 4 8 |
6 | 5 5 | 5 6 | 6 6 | 2 4 |
7 | 8 | 1 9 | 8 | |
8 | 1 | 1 4 5 | ||
9 | 9 | 1 3 4 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ