giờ phút giây
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 37 | 05 | 36 | 35 |
GIẢI BẢY | 193 | 352 | 199 | 861 |
GIẢI SÁU |
7227 7276 7005 |
1429 4678 4307 |
3961 0579 0862 |
3733 2304 0792 |
GIẢI NĂM | 0693 | 8239 | 4744 | 2266 |
GIẢI TƯ |
55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 |
78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 |
GIẢI BA |
06144 20176 |
80443 96020 |
64535 79400 |
18853 72567 |
GIẢI NHÌ | 59160 | 64224 | 92590 | 42232 |
GIẢI NHẤT | 87216 | 40950 | 95788 | 89664 |
ĐẶC BIỆT | 965779 | 208677 | 042858 | 951312 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 5 | 5 7 | 0 | 4 6 |
1 | 6 | 3 7 | 2 9 | |
2 | 1 7 8 | 0 4 9 | ||
3 | 7 | 9 | 2 3 3 4 5 6 6 | 2 3 5 |
4 | 4 8 | 2 3 7 | 4 | |
5 | 0 0 2 | 8 | 2 3 | |
6 | 0 3 | 1 2 | 1 4 6 7 | |
7 | 6 6 9 | 7 7 7 8 | 9 | 0 |
8 | 1 | 4 6 8 | 6 | |
9 | 3 3 5 6 | 0 9 | 2 4 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 68 | 97 | 30 | 04 |
GIẢI BẢY | 872 | 483 | 971 | 117 |
GIẢI SÁU |
6933 6343 5533 |
6176 8019 8681 |
2828 5095 6381 |
2664 9171 5295 |
GIẢI NĂM | 4828 | 7837 | 8753 | 7184 |
GIẢI TƯ |
25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 |
13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 |
GIẢI BA |
35100 81491 |
46536 25115 |
29287 11095 |
23887 72835 |
GIẢI NHÌ | 50614 | 02460 | 11270 | 45218 |
GIẢI NHẤT | 01094 | 88081 | 94709 | 91285 |
ĐẶC BIỆT | 091787 | 684222 | 966343 | 135605 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 6 | 1 9 9 | 4 5 |
1 | 4 8 | 5 9 | 3 4 | 2 7 8 |
2 | 1 7 8 | 2 | 8 | |
3 | 3 3 6 | 6 7 9 | 0 | 5 |
4 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 5 | 3 4 | 2 7 8 | |
6 | 5 8 | 0 2 | 1 | 0 4 |
7 | 1 2 | 3 6 7 | 0 1 | 1 |
8 | 7 | 1 1 3 4 | 1 4 7 | 4 5 7 |
9 | 1 4 | 0 7 | 5 5 | 5 5 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 86 | 70 | 87 | 27 |
GIẢI BẢY | 617 | 729 | 506 | 453 |
GIẢI SÁU |
2724 0602 2318 |
8538 1831 3834 |
5142 0981 1361 |
2079 2410 2761 |
GIẢI NĂM | 0312 | 8936 | 2259 | 9978 |
GIẢI TƯ |
98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
GIẢI BA |
49616 82213 |
85719 60616 |
25208 46155 |
32690 51139 |
GIẢI NHÌ | 82149 | 00146 | 41080 | 32718 |
GIẢI NHẤT | 54221 | 71279 | 27596 | 46361 |
ĐẶC BIỆT | 738756 | 482604 | 056172 | 344734 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 | 4 8 | 6 8 9 | |
1 | 2 3 6 7 8 | 6 9 | 2 | 0 7 7 8 |
2 | 1 4 | 9 | 3 4 | 2 7 9 |
3 | 5 | 1 4 6 8 | 4 9 | |
4 | 3 9 9 | 6 | 2 | 3 |
5 | 2 4 6 | 0 0 | 5 5 6 9 | 3 3 |
6 | 9 | 6 9 | 1 | 1 1 |
7 | 0 9 | 2 | 8 9 9 | |
8 | 6 | 0 1 7 | ||
9 | 2 3 | 3 6 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 88 | 67 | 83 |
GIẢI BẢY | 536 | 624 | 407 | 877 |
GIẢI SÁU |
5638 9708 9688 |
4312 2945 9442 |
2330 6484 3388 |
9484 6513 0278 |
GIẢI NĂM | 2662 | 2825 | 8924 | 8907 |
GIẢI TƯ |
85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
GIẢI BA |
87927 96877 |
53334 64272 |
78454 66125 |
53741 70457 |
GIẢI NHÌ | 39397 | 68138 | 68194 | 76378 |
GIẢI NHẤT | 49558 | 94983 | 91685 | 23780 |
ĐẶC BIỆT | 495197 | 302648 | 476512 | 956097 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 8 | 7 | 7 | 6 7 7 |
1 | 2 4 | 1 2 | 3 | |
2 | 7 | 4 5 | 0 2 4 5 | 0 |
3 | 6 8 9 | 4 8 | 0 | |
4 | 2 5 8 | 0 1 | ||
5 | 0 2 8 | 2 8 | 4 | 3 7 |
6 | 2 6 | 4 4 | 1 1 4 7 | |
7 | 7 | 2 | 7 8 8 | |
8 | 8 8 8 9 | 0 3 8 | 4 5 8 | 0 3 4 |
9 | 3 7 7 | 4 9 | 3 7 8 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 44 | 81 | 10 | 12 |
GIẢI BẢY | 356 | 343 | 541 | 086 |
GIẢI SÁU |
7947 9366 2690 |
9474 6125 5219 |
2423 3382 8857 |
7628 6792 2400 |
GIẢI NĂM | 3130 | 4491 | 7014 | 1703 |
GIẢI TƯ |
67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 |
GIẢI BA |
71164 11270 |
65108 09321 |
46242 22596 |
43687 81197 |
GIẢI NHÌ | 57329 | 86080 | 99660 | 37621 |
GIẢI NHẤT | 65818 | 94516 | 95724 | 44236 |
ĐẶC BIỆT | 896836 | 223267 | 549383 | 365883 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 8 | 0 3 5 | ||
1 | 5 8 9 | 6 9 | 0 4 | 2 |
2 | 9 | 1 5 6 | 3 4 7 | 1 7 8 |
3 | 0 6 | 0 2 6 9 | ||
4 | 2 4 7 7 | 3 3 | 1 2 6 8 | 7 |
5 | 6 | 0 | 1 7 | |
6 | 1 4 6 | 7 | 0 1 | 7 |
7 | 0 2 | 4 4 5 | ||
8 | 0 1 | 2 3 3 | 3 6 7 | |
9 | 0 0 | 1 1 | 6 9 | 2 7 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 00 | 52 | 42 | 58 |
GIẢI BẢY | 951 | 903 | 168 | 532 |
GIẢI SÁU |
4769 7301 2074 |
1103 9587 0362 |
3285 9151 9474 |
8283 0516 0532 |
GIẢI NĂM | 8721 | 2703 | 0023 | 3899 |
GIẢI TƯ |
41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
GIẢI BA |
37287 62090 |
49783 47730 |
93162 93681 |
85216 99687 |
GIẢI NHÌ | 46621 | 06394 | 00122 | 99978 |
GIẢI NHẤT | 35795 | 95330 | 23857 | 49022 |
ĐẶC BIỆT | 918254 | 363290 | 907422 | 355972 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 0 1 | 2 3 3 3 7 | 7 | |
1 | 8 | 6 6 | ||
2 | 1 1 | 5 6 | 2 2 3 | 2 9 |
3 | 1 9 | 0 0 2 | 2 7 | 2 2 5 8 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0 1 1 4 | 1 2 | 1 6 6 7 | 8 |
6 | 9 | 2 | 2 4 8 | 9 9 |
7 | 4 6 | 4 | 2 8 | |
8 | 7 | 2 3 7 | 1 1 5 | 3 7 |
9 | 0 5 | 0 4 | 1 5 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 90 | 05 | 34 | 93 |
GIẢI BẢY | 527 | 857 | 027 | 124 |
GIẢI SÁU |
3169 8050 5059 |
7895 4916 3639 |
1593 4907 5399 |
2346 5490 2154 |
GIẢI NĂM | 8667 | 6350 | 6795 | 4493 |
GIẢI TƯ |
33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 |
GIẢI BA |
34598 81624 |
27094 99318 |
65392 43707 |
77163 21052 |
GIẢI NHÌ | 08542 | 89002 | 20049 | 75222 |
GIẢI NHẤT | 47685 | 28519 | 25871 | 16189 |
ĐẶC BIỆT | 550248 | 252139 | 208012 | 527967 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 | 1 2 4 5 | 1 7 7 | 7 |
1 | 6 8 9 | 2 8 | 0 | |
2 | 4 7 | 1 | 0 7 8 | 2 4 4 9 |
3 | 3 | 3 9 9 | 1 4 | |
4 | 2 8 8 | 9 | 6 | |
5 | 0 9 | 0 7 | 2 4 | |
6 | 7 8 9 9 | 2 | 7 | 3 7 |
7 | 7 | 0 | 1 | |
8 | 2 5 | 3 | 5 5 9 9 | |
9 | 0 8 | 4 5 8 | 2 3 5 9 | 0 3 3 |
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 83 | 36 | 89 | 63 |
GIẢI BẢY | 907 | 439 | 884 | 592 |
GIẢI SÁU |
3721 5582 9798 |
4978 9790 3653 |
7623 1552 6154 |
6452 6714 0917 |
GIẢI NĂM | 0100 | 6424 | 7575 | 8141 |
GIẢI TƯ |
91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 |
GIẢI BA |
71193 28798 |
72092 16885 |
70816 13536 |
78441 81577 |
GIẢI NHÌ | 29101 | 57533 | 53055 | 97039 |
GIẢI NHẤT | 16141 | 87043 | 53933 | 97440 |
ĐẶC BIỆT | 263401 | 243006 | 261289 | 876081 |
ĐẦU | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | Hồ Chí Minh |
0 | 0 1 1 5 5 6 7 | 6 8 | 9 | |
1 | 7 | 6 | 4 4 7 | |
2 | 1 | 4 5 | 3 4 9 | 7 |
3 | 3 6 9 | 3 3 6 6 | 9 | |
4 | 1 4 | 3 | 0 1 1 | |
5 | 3 | 0 2 4 5 6 7 | 1 2 | |
6 | 6 | 9 | 3 | |
7 | 0 3 8 | 5 | 4 7 | |
8 | 2 3 3 8 | 5 | 4 9 9 | 1 8 |
9 | 3 8 8 | 0 2 6 | 2 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 62 | 19 | 80 | 98 |
GIẢI BẢY | 046 | 607 | 855 | 616 |
GIẢI SÁU |
7016 6899 0184 |
8675 5280 1067 |
6445 7019 4860 |
5845 5833 1564 |
GIẢI NĂM | 2903 | 3241 | 2648 | 4199 |
GIẢI TƯ |
20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
GIẢI BA |
37268 20851 |
51410 55730 |
02240 90290 |
57682 28618 |
GIẢI NHÌ | 36167 | 58487 | 40734 | 99177 |
GIẢI NHẤT | 12877 | 89990 | 04473 | 16302 |
ĐẶC BIỆT | 822882 | 776646 | 138922 | 830533 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 7 | 2 | |
1 | 2 6 | 0 3 9 | 0 9 | 6 8 |
2 | 2 5 | 3 6 | ||
3 | 2 6 8 | 0 3 | 4 | 0 3 3 7 |
4 | 6 8 9 | 1 6 | 0 2 5 5 8 | 5 7 |
5 | 1 4 | 7 | 4 5 | |
6 | 2 7 8 | 7 | 0 | 4 |
7 | 7 | 4 4 5 7 | 3 6 | 7 7 |
8 | 2 4 | 0 7 | 0 4 | 2 |
9 | 9 | 0 0 | 0 | 4 8 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 46 | 43 | 13 | 07 |
GIẢI BẢY | 505 | 209 | 922 | 381 |
GIẢI SÁU |
5929 8832 4763 |
4572 4813 8547 |
0611 0039 3072 |
2228 0911 1765 |
GIẢI NĂM | 8720 | 1877 | 2832 | 3805 |
GIẢI TƯ |
52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 |
42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 |
GIẢI BA |
02218 34889 |
20521 30297 |
52844 59068 |
60843 77870 |
GIẢI NHÌ | 31224 | 45030 | 41711 | 60519 |
GIẢI NHẤT | 57244 | 74987 | 86965 | 73238 |
ĐẶC BIỆT | 769500 | 904059 | 821934 | 949348 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 5 | 6 9 | 5 7 | |
1 | 8 | 3 7 | 1 1 3 4 8 | 1 5 9 |
2 | 0 2 4 9 | 1 | 2 9 | 8 9 |
3 | 0 1 2 7 | 0 | 2 4 9 | 8 9 |
4 | 2 4 6 | 3 7 | 4 9 | 3 8 |
5 | 1 9 | 6 | ||
6 | 3 | 5 | 5 8 | 5 9 |
7 | 5 | 2 4 7 7 | 2 4 4 | 0 0 1 |
8 | 9 | 4 7 | 1 | |
9 | 7 | 5 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 67 | 52 | 85 | 45 |
GIẢI BẢY | 657 | 987 | 482 | 265 |
GIẢI SÁU |
1467 5012 7054 |
1297 1584 1770 |
7732 6494 0755 |
9347 4726 3816 |
GIẢI NĂM | 9287 | 3890 | 7319 | 5323 |
GIẢI TƯ |
42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 |
53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 |
GIẢI BA |
66378 12042 |
59252 18801 |
49114 04838 |
66263 87322 |
GIẢI NHÌ | 88179 | 66332 | 37702 | 88005 |
GIẢI NHẤT | 42187 | 51167 | 68171 | 19226 |
ĐẶC BIỆT | 688853 | 360221 | 194611 | 276397 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 2 7 | 5 | |
1 | 2 2 4 | 1 4 7 9 | 6 | |
2 | 8 | 1 | 1 2 3 3 5 6 6 | |
3 | 2 | 2 8 8 | 4 | |
4 | 2 | 9 | 3 | 1 5 7 |
5 | 3 4 7 | 0 2 2 2 7 | 5 | |
6 | 7 7 | 7 9 | 3 | 3 5 |
7 | 0 3 8 9 | 0 0 4 | 1 3 4 | 2 |
8 | 1 7 7 9 | 4 7 | 2 5 | 0 |
9 | 0 7 | 4 | 7 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 07 | 53 | 05 | 84 |
GIẢI BẢY | 401 | 008 | 814 | 568 |
GIẢI SÁU |
0287 8863 6459 |
8882 8609 7264 |
9830 7670 7861 |
9685 4328 0237 |
GIẢI NĂM | 2872 | 7450 | 6408 | 1481 |
GIẢI TƯ |
01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
GIẢI BA |
06866 62038 |
44755 92932 |
32745 60692 |
45079 52818 |
GIẢI NHÌ | 92235 | 90957 | 21014 | 73755 |
GIẢI NHẤT | 51715 | 06534 | 87854 | 01774 |
ĐẶC BIỆT | 190079 | 133742 | 603390 | 011517 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 7 | 3 4 8 9 | 3 5 8 | 0 2 |
1 | 5 6 | 0 4 4 | 7 7 8 | |
2 | 8 | 1 8 | ||
3 | 5 8 | 2 4 | 0 | 7 |
4 | 0 | 2 7 8 | 5 | 9 |
5 | 6 9 | 0 3 5 7 | 4 | 5 7 |
6 | 3 6 | 4 | 0 1 | 0 8 |
7 | 0 1 2 9 | 9 | 0 2 | 4 9 |
8 | 2 7 8 | 1 2 8 | 5 6 | 1 4 5 |
9 | 0 2 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 93 | 00 | 46 | 74 |
GIẢI BẢY | 938 | 868 | 770 | 747 |
GIẢI SÁU |
6153 0893 8575 |
4627 8120 5929 |
9597 0033 9505 |
7893 3694 4892 |
GIẢI NĂM | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
GIẢI TƯ |
28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 |
34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
GIẢI BA |
97695 17264 |
93622 63365 |
05134 74631 |
87107 11626 |
GIẢI NHÌ | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
GIẢI NHẤT | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐẶC BIỆT | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 | 0 3 | 5 | 7 7 8 |
1 | 2 6 | 0 | 5 9 | 0 7 |
2 | 0 2 4 7 9 | 3 | 6 | |
3 | 2 3 8 | 7 | 1 3 4 | 0 |
4 | 5 6 | 0 1 6 | 0 7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4 9 | 3 5 8 8 | 5 9 9 | 3 5 |
7 | 4 5 5 | 0 9 | 4 | |
8 | 2 6 | 1 5 | 3 | |
9 | 2 3 3 5 | 7 7 | 1 2 2 3 4 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 67 | 21 | 54 | 83 |
GIẢI BẢY | 261 | 611 | 337 | 404 |
GIẢI SÁU |
4126 5963 2823 |
3301 8891 5972 |
2599 4659 4194 |
0536 6317 4795 |
GIẢI NĂM | 9293 | 7206 | 5690 | 6651 |
GIẢI TƯ |
47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 |
57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 |
GIẢI BA |
29010 72841 |
96197 93511 |
54159 09319 |
83975 11798 |
GIẢI NHÌ | 56823 | 06260 | 53233 | 91865 |
GIẢI NHẤT | 20697 | 67700 | 55402 | 23738 |
ĐẶC BIỆT | 667251 | 855492 | 352335 | 912485 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 0 1 4 6 | 2 | 4 |
1 | 0 5 6 | 1 1 8 | 9 | 7 |
2 | 3 3 6 | 1 | 4 | |
3 | 2 3 4 5 7 | 1 5 6 8 | ||
4 | 1 7 | 0 | 8 | |
5 | 1 3 | 1 2 | 4 9 9 | 1 |
6 | 1 3 7 | 0 7 | 1 | 2 5 |
7 | 2 | 3 | 5 | |
8 | 2 2 | 3 5 | ||
9 | 3 5 6 7 | 0 1 2 7 | 0 4 9 | 5 5 6 8 9 |
Tỉnh | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 84 | 26 | 51 | 28 |
GIẢI BẢY | 385 | 717 | 221 | 521 |
GIẢI SÁU |
0676 0799 7729 |
9480 1798 3806 |
9932 8781 6004 |
8168 7643 9555 |
GIẢI NĂM | 9599 | 8993 | 7495 | 2447 |
GIẢI TƯ |
73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 |
67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 |
42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 |
37004 52530 49214 52680 15292 04223 47987 |
GIẢI BA |
22239 37063 |
01640 50004 |
34114 01733 |
73848 88535 |
GIẢI NHÌ | 30160 | 93781 | 54652 | 92316 |
GIẢI NHẤT | 71050 | 73243 | 95648 | 32006 |
ĐẶC BIỆT | 835714 | 582320 | 977715 | 902100 |
ĐẦU | Long An | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 5 | 4 6 | 4 8 9 | 0 4 6 |
1 | 4 | 2 7 | 4 5 | 4 6 |
2 | 3 9 | 0 6 7 | 0 1 | 1 3 8 |
3 | 9 | 2 3 3 | 0 5 | |
4 | 0 3 4 | 5 8 | 3 7 8 | |
5 | 0 6 | 1 2 7 | 5 | |
6 | 0 3 4 9 | 8 | ||
7 | 6 | 3 9 | ||
8 | 4 5 | 0 1 | 1 | 0 7 |
9 | 1 4 9 9 | 1 3 3 8 | 2 5 | 2 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ