giờ phút giây
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 30 | 84 | 86 | 63 |
GIẢI BẢY | 074 | 622 | 665 | 881 |
GIẢI SÁU |
5361 3530 6668 |
2266 0315 5853 |
3415 6181 0442 |
3565 3873 6992 |
GIẢI NĂM | 4233 | 5971 | 0509 | 5263 |
GIẢI TƯ |
77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 |
05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 |
27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 |
GIẢI BA |
02873 53430 |
64654 40090 |
63748 91546 |
84659 02158 |
GIẢI NHÌ | 11515 | 35089 | 98808 | 31705 |
GIẢI NHẤT | 87037 | 70121 | 07699 | 79082 |
ĐẶC BIỆT | 914389 | 154811 | 614623 | 330148 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 8 8 9 | 5 | |
1 | 0 5 | 1 5 9 | 5 | |
2 | 4 | 1 2 2 | 3 | 3 |
3 | 0 0 0 1 3 3 7 | 9 | ||
4 | 7 | 2 6 8 | 7 8 | |
5 | 0 3 4 | 3 4 | 0 0 4 8 9 | |
6 | 1 8 | 3 6 | 0 5 | 3 3 5 |
7 | 3 4 | 1 8 | 9 | 3 |
8 | 9 | 4 9 | 0 1 6 | 1 1 2 |
9 | 4 6 | 0 | 5 9 | 1 2 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 06 | 13 | 87 | 57 |
GIẢI BẢY | 496 | 297 | 226 | 452 |
GIẢI SÁU |
9080 9587 3540 |
0153 1941 7440 |
8849 1033 1476 |
5194 4378 4089 |
GIẢI NĂM | 0045 | 6746 | 6144 | 9621 |
GIẢI TƯ |
63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 |
07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 |
46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 |
GIẢI BA |
49443 81387 |
05828 31167 |
21284 53388 |
85442 12711 |
GIẢI NHÌ | 63353 | 99439 | 20911 | 53252 |
GIẢI NHẤT | 67590 | 39928 | 94407 | 88839 |
ĐẶC BIỆT | 465406 | 169195 | 715354 | 556033 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 6 6 | 1 7 | 7 | |
1 | 3 4 | 0 1 4 7 | 1 6 | |
2 | 3 8 8 | 6 | 1 | |
3 | 9 | 3 | 3 9 | |
4 | 0 3 5 9 | 0 1 6 | 4 5 9 | 2 |
5 | 0 3 4 | 3 7 7 | 4 | 2 2 7 |
6 | 3 9 | 0 7 9 | 1 6 | |
7 | 3 5 | 6 | 8 8 | |
8 | 0 7 7 | 8 | 4 5 7 8 | 3 9 |
9 | 0 6 | 5 7 | 1 | 2 4 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 83 | 81 | 21 | 30 |
GIẢI BẢY | 614 | 237 | 516 | 044 |
GIẢI SÁU |
4647 6251 3280 |
2354 7387 5901 |
5095 9277 8421 |
9499 2132 9738 |
GIẢI NĂM | 1971 | 3895 | 1379 | 0361 |
GIẢI TƯ |
00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 |
77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 |
45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 |
GIẢI BA |
61573 33303 |
19763 05875 |
23778 65165 |
28692 95777 |
GIẢI NHÌ | 97644 | 47087 | 58610 | 99851 |
GIẢI NHẤT | 40598 | 09293 | 70925 | 98832 |
ĐẶC BIỆT | 545503 | 724872 | 497116 | 771331 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 3 3 | 1 6 | 3 | |
1 | 4 5 | 8 | 0 6 6 | |
2 | 1 | 1 1 5 | ||
3 | 3 | 7 | 8 | 0 1 2 2 8 |
4 | 3 4 7 | 6 | 3 4 8 | |
5 | 1 | 4 | 5 | 1 6 9 |
6 | 3 4 | 5 | 1 | |
7 | 1 2 3 | 2 5 5 9 | 7 8 9 | 2 6 7 7 |
8 | 0 3 | 1 2 7 7 | 7 | |
9 | 8 9 | 3 3 5 | 4 5 6 | 2 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 55 | 26 | 37 | 49 |
GIẢI BẢY | 470 | 735 | 093 | 668 |
GIẢI SÁU |
4002 8425 6089 |
0552 6880 2834 |
8884 2297 0679 |
3382 7706 8854 |
GIẢI NĂM | 4726 | 1725 | 5661 | 4435 |
GIẢI TƯ |
47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 |
03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 |
86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 |
GIẢI BA |
16857 30369 |
49087 02352 |
64111 35420 |
53378 14777 |
GIẢI NHÌ | 06422 | 66443 | 73066 | 07750 |
GIẢI NHẤT | 06757 | 57583 | 25010 | 17329 |
ĐẶC BIỆT | 645616 | 396169 | 721177 | 078249 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 | 7 | 6 | |
1 | 3 6 7 | 1 1 | 0 1 2 | |
2 | 2 5 6 | 5 6 | 0 2 | 3 9 |
3 | 4 5 6 8 | 2 7 | 5 8 | |
4 | 2 7 | 3 | 1 9 9 | |
5 | 5 7 7 9 | 2 2 | 4 | 0 4 8 |
6 | 9 | 0 9 9 | 1 2 6 | 8 |
7 | 0 5 | 6 7 9 | 1 7 7 8 | |
8 | 7 9 | 0 3 7 | 4 | 2 |
9 | 8 | 3 7 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 00 | 55 | 58 | 38 |
GIẢI BẢY | 236 | 167 | 614 | 672 |
GIẢI SÁU |
9794 3507 5876 |
9817 8365 2997 |
4330 6477 6480 |
5735 1654 6691 |
GIẢI NĂM | 3624 | 7396 | 2807 | 0733 |
GIẢI TƯ |
44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 |
04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 |
GIẢI BA |
37153 19173 |
29748 38843 |
15208 05410 |
89942 02439 |
GIẢI NHÌ | 68450 | 60319 | 25431 | 07664 |
GIẢI NHẤT | 07376 | 22079 | 09692 | 79252 |
ĐẶC BIỆT | 719324 | 447389 | 572700 | 172738 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 7 8 9 | 0 7 8 | 0 | |
1 | 8 | 7 7 9 | 0 3 4 4 4 | 8 9 |
2 | 1 4 4 | 0 | 4 9 | |
3 | 6 6 | 0 4 6 | 0 1 | 3 5 8 8 9 |
4 | 3 | 3 8 | 2 | |
5 | 0 3 | 3 5 | 8 | 2 4 8 |
6 | 5 7 | 3 4 7 | ||
7 | 2 3 6 6 | 9 | 2 7 7 | 2 7 |
8 | 9 | 0 | ||
9 | 4 | 6 7 9 | 2 | 1 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 39 | 53 | 74 | 27 |
GIẢI BẢY | 016 | 439 | 663 | 110 |
GIẢI SÁU |
2151 4326 7833 |
0624 4516 8064 |
2227 0128 7686 |
0817 0135 3018 |
GIẢI NĂM | 1246 | 8802 | 9160 | 5581 |
GIẢI TƯ |
49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 |
24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 |
GIẢI BA |
66669 06258 |
49961 18340 |
12133 56339 |
57554 86886 |
GIẢI NHÌ | 70236 | 42432 | 62736 | 83664 |
GIẢI NHẤT | 22025 | 83022 | 02952 | 13948 |
ĐẶC BIỆT | 701555 | 492783 | 214717 | 962753 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 6 9 | 2 3 3 | 6 | 8 |
1 | 6 | 2 6 | 7 9 | 0 7 7 8 9 |
2 | 5 6 | 2 4 | 7 8 9 | 3 6 7 |
3 | 3 6 9 | 2 9 | 3 6 9 | 5 |
4 | 3 6 | 0 2 | 7 | 5 8 |
5 | 1 2 5 7 8 | 3 9 | 2 | 3 4 |
6 | 9 | 1 4 | 0 3 3 | 4 |
7 | 4 | |||
8 | 3 | 6 | 1 6 | |
9 | 0 1 | 2 8 | 1 4 | 6 |
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
GIẢI TÁM | 43 | 91 | 61 | 52 |
GIẢI BẢY | 750 | 548 | 225 | 879 |
GIẢI SÁU |
1993 0133 6804 |
6296 7087 7032 |
6520 9923 9102 |
8258 5336 0051 |
GIẢI NĂM | 1755 | 0709 | 5200 | 1887 |
GIẢI TƯ |
32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 |
62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 |
76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
GIẢI BA |
39921 72676 |
31817 65189 |
25175 85442 |
37768 61393 |
GIẢI NHÌ | 45401 | 25174 | 54682 | 35014 |
GIẢI NHẤT | 06737 | 10168 | 27223 | 90641 |
ĐẶC BIỆT | 416775 | 209794 | 106753 | 228822 |
ĐẦU | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang |
0 | 1 4 | 2 6 8 9 | 0 2 | 1 |
1 | 0 4 | 3 7 | 3 | 4 |
2 | 1 | 0 6 | 0 3 3 5 9 | 2 4 |
3 | 3 7 | 2 | 3 6 | |
4 | 3 5 8 | 1 8 | 2 8 | 1 |
5 | 0 5 | 3 8 | 1 2 2 2 8 | |
6 | 9 | 8 | 1 5 | 4 8 |
7 | 1 5 6 | 4 | 5 | 6 9 |
8 | 7 9 | 2 | 7 | |
9 | 0 3 | 1 4 6 | 0 5 | 3 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 68 | 19 | 36 | 29 |
GIẢI BẢY | 087 | 683 | 404 | 731 |
GIẢI SÁU |
7443 7757 2633 |
8183 4873 0990 |
3283 9844 7996 |
7575 4808 3107 |
GIẢI NĂM | 3109 | 9313 | 0674 | 0119 |
GIẢI TƯ |
24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 |
22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 |
56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 |
GIẢI BA |
68348 75345 |
95824 37024 |
83910 00908 |
66772 94828 |
GIẢI NHÌ | 77855 | 84752 | 59944 | 12572 |
GIẢI NHẤT | 09835 | 81476 | 79061 | 40497 |
ĐẶC BIỆT | 932210 | 617949 | 040440 | 475742 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 9 | 0 4 6 | 4 8 | 6 7 8 |
1 | 0 2 | 3 9 9 | 0 3 9 | 9 |
2 | 4 4 | 8 9 | ||
3 | 3 5 | 6 | 1 | |
4 | 3 3 5 8 9 | 9 | 0 2 2 4 4 4 | 2 4 |
5 | 3 5 7 | 2 2 6 | 1 | 2 |
6 | 8 | 1 | 6 6 | |
7 | 3 6 | 2 4 | 2 2 5 | |
8 | 2 7 | 3 3 4 | 3 | 6 9 |
9 | 4 | 0 | 6 | 7 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
GIẢI TÁM | 08 | 75 | 35 | 21 |
GIẢI BẢY | 660 | 207 | 563 | 427 |
GIẢI SÁU |
0796 4195 8754 |
4412 0550 9292 |
0034 4050 9051 |
3589 3844 6800 |
GIẢI NĂM | 0004 | 1822 | 5067 | 6843 |
GIẢI TƯ |
07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 |
11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 |
87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 |
GIẢI BA |
05086 15824 |
82315 56515 |
96399 04954 |
03692 64453 |
GIẢI NHÌ | 54171 | 02127 | 12929 | 62886 |
GIẢI NHẤT | 58065 | 58888 | 57059 | 59302 |
ĐẶC BIỆT | 141938 | 534812 | 174867 | 539999 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
0 | 4 8 | 5 7 | 7 | 0 2 7 |
1 | 2 2 5 5 5 | |||
2 | 4 9 | 2 7 | 3 9 | 0 1 7 |
3 | 4 8 | 4 | 4 5 | |
4 | 3 | 8 | 8 | 3 4 |
5 | 1 4 7 | 0 4 | 0 1 4 8 9 | 3 6 7 |
6 | 0 5 | 3 7 7 8 | 3 4 | |
7 | 1 2 6 | 0 5 | ||
8 | 6 | 8 8 | 3 | 1 6 9 |
9 | 5 6 | 2 | 5 9 | 2 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 12 | 15 | 28 | 28 |
GIẢI BẢY | 643 | 728 | 022 | 467 |
GIẢI SÁU |
2551 1491 8379 |
5956 9168 1280 |
2082 0322 4587 |
6384 0413 0653 |
GIẢI NĂM | 2963 | 2204 | 9538 | 5236 |
GIẢI TƯ |
57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 |
75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 |
92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 |
GIẢI BA |
03820 46282 |
58037 42529 |
02570 98603 |
80215 73181 |
GIẢI NHÌ | 44757 | 80667 | 48322 | 87920 |
GIẢI NHẤT | 31337 | 39743 | 87640 | 50146 |
ĐẶC BIỆT | 934336 | 489312 | 915438 | 696717 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 3 7 | ||
1 | 2 | 2 2 2 5 5 9 | 3 5 7 7 | |
2 | 0 | 8 8 9 | 2 2 2 8 8 | 0 8 |
3 | 6 7 | 7 | 8 8 | 5 6 |
4 | 3 9 | 3 | 0 8 | 6 7 |
5 | 1 7 | 6 9 | 5 | 0 3 |
6 | 0 3 3 7 | 7 8 | 2 | 7 |
7 | 2 9 | 5 | 0 | 9 |
8 | 2 8 | 0 | 2 7 8 | 1 4 6 6 |
9 | 1 8 | 2 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 50 | 89 | 56 | 51 |
GIẢI BẢY | 945 | 920 | 241 | 676 |
GIẢI SÁU |
8818 6120 9272 |
8328 1809 9686 |
9907 4275 5691 |
3135 6453 5527 |
GIẢI NĂM | 9495 | 2035 | 7136 | 1533 |
GIẢI TƯ |
59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 |
82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 |
32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 |
GIẢI BA |
20344 10754 |
30412 72015 |
31582 34583 |
13842 59640 |
GIẢI NHÌ | 46224 | 61758 | 76551 | 97009 |
GIẢI NHẤT | 44297 | 79484 | 34272 | 11562 |
ĐẶC BIỆT | 876969 | 316605 | 387096 | 485230 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 5 9 | 2 7 | 1 2 9 |
1 | 4 8 | 2 2 5 8 | 5 | 9 |
2 | 0 4 4 | 0 8 | 7 | 7 |
3 | 5 7 | 1 6 | 0 3 5 | |
4 | 0 4 5 | 3 | 1 | 0 2 |
5 | 0 4 | 8 | 1 6 | 1 3 |
6 | 9 | 8 | 2 | |
7 | 0 1 2 | 0 | 2 5 9 | 6 |
8 | 4 6 6 9 | 2 3 3 | 5 | |
9 | 1 5 7 | 1 6 8 | 0 3 9 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 51 | 95 | 51 | 20 |
GIẢI BẢY | 294 | 522 | 765 | 030 |
GIẢI SÁU |
5740 9159 0550 |
3907 5829 5255 |
2518 1827 5821 |
2279 4764 4104 |
GIẢI NĂM | 6014 | 2580 | 4564 | 5471 |
GIẢI TƯ |
02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 |
14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 |
20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 |
GIẢI BA |
24604 67920 |
67821 95917 |
95414 14987 |
33657 23130 |
GIẢI NHÌ | 76700 | 53133 | 63898 | 45879 |
GIẢI NHẤT | 09627 | 76816 | 91094 | 52518 |
ĐẶC BIỆT | 774967 | 618642 | 829171 | 587296 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 4 4 6 8 | 6 7 | 2 | 4 7 |
1 | 4 | 3 6 7 7 8 | 4 8 | 4 8 |
2 | 0 7 | 1 2 9 | 1 7 | 0 |
3 | 3 | 0 0 5 | ||
4 | 0 5 | 2 | 9 | 1 |
5 | 0 1 9 | 4 5 | 1 | 7 |
6 | 7 | 0 | 0 4 5 6 | 4 5 |
7 | 1 | 0 1 | 0 1 9 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
9 | 4 | 5 7 | 4 6 8 8 | 6 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 34 | 44 | 55 | 68 |
GIẢI BẢY | 289 | 353 | 848 | 608 |
GIẢI SÁU |
7124 1303 5821 |
1820 1778 1254 |
7207 4261 3820 |
3029 7316 1412 |
GIẢI NĂM | 8371 | 5271 | 0691 | 1239 |
GIẢI TƯ |
55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 |
94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 |
01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 |
GIẢI BA |
75698 49855 |
95226 50988 |
00653 80751 |
25031 92848 |
GIẢI NHÌ | 87118 | 27399 | 71859 | 75389 |
GIẢI NHẤT | 86507 | 85345 | 74320 | 75764 |
ĐẶC BIỆT | 483990 | 507658 | 238718 | 521276 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 1 3 7 | 0 | 7 | 0 8 |
1 | 4 8 | 0 8 8 | 2 3 4 6 | |
2 | 1 3 4 6 | 0 1 3 6 7 | 0 0 5 | 9 |
3 | 4 | 9 | 1 9 | |
4 | 4 5 6 | 8 | 2 8 | |
5 | 5 | 3 4 8 8 | 1 3 5 9 | |
6 | 4 6 6 | 1 3 | 1 4 8 | |
7 | 1 | 0 1 8 | 6 8 | |
8 | 9 | 8 | 4 9 | 9 |
9 | 0 8 | 9 | 1 | 4 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 58 | 12 | 06 | 76 |
GIẢI BẢY | 468 | 256 | 271 | 855 |
GIẢI SÁU |
8053 5846 9045 |
9942 2413 3452 |
8138 2975 7894 |
5584 0678 0551 |
GIẢI NĂM | 7367 | 4440 | 6865 | 2523 |
GIẢI TƯ |
47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 |
17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 |
38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 |
GIẢI BA |
24802 39410 |
12511 97802 |
90081 34723 |
10533 11339 |
GIẢI NHÌ | 55755 | 82402 | 61766 | 99875 |
GIẢI NHẤT | 25763 | 49348 | 73063 | 91731 |
ĐẶC BIỆT | 107309 | 058812 | 843915 | 093936 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 2 5 9 | 2 2 4 | 0 6 7 | |
1 | 0 | 1 2 2 3 | 1 5 | 1 3 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 4 | 4 8 | 1 3 6 9 | |
4 | 0 5 6 | 0 2 8 8 | 9 | |
5 | 3 5 8 | 2 6 8 | 2 9 | 1 2 5 |
6 | 3 4 7 8 | 0 4 | 3 5 6 | |
7 | 1 5 | 5 | 1 5 | 0 5 6 8 |
8 | 9 | 0 1 | 4 6 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 79 | 74 | 70 | 96 |
GIẢI BẢY | 892 | 287 | 051 | 095 |
GIẢI SÁU |
6773 5138 8782 |
1437 2943 5901 |
8081 5848 2252 |
4817 7353 2635 |
GIẢI NĂM | 5522 | 3337 | 5404 | 2379 |
GIẢI TƯ |
30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 |
59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 |
GIẢI BA |
85458 51657 |
15355 14716 |
60585 55988 |
66110 73468 |
GIẢI NHÌ | 91741 | 16112 | 68885 | 85565 |
GIẢI NHẤT | 57782 | 79086 | 88093 | 16321 |
ĐẶC BIỆT | 844027 | 752743 | 842858 | 043704 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 3 | 1 1 3 | 4 | 4 |
1 | 9 9 | 2 6 | 0 | 0 7 7 |
2 | 2 7 7 | 5 7 | 1 | |
3 | 8 | 7 7 | 7 | 5 |
4 | 1 | 2 2 3 3 | 0 8 | |
5 | 3 7 8 | 3 5 | 1 2 3 8 | 3 |
6 | 3 5 7 8 | |||
7 | 3 9 9 | 0 4 | 0 | 3 7 8 9 |
8 | 2 2 | 6 7 8 | 1 5 5 8 | |
9 | 2 8 | 0 3 | 1 5 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ