giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 35 | 10 |
GIẢI BẢY | 917 | 983 |
GIẢI SÁU |
4959 0928 8780 |
8847 7615 1314 |
GIẢI NĂM | 5374 | 6492 |
GIẢI TƯ |
56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
GIẢI BA |
91118 12653 |
97358 64163 |
GIẢI NHÌ | 42216 | 60740 |
GIẢI NHẤT | 90493 | 43682 |
ĐẶC BIỆT | 932806 | 501185 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | |
1 | 6 7 8 | 0 2 4 5 |
2 | 1 5 8 | 0 6 |
3 | 5 8 | 1 |
4 | 4 8 | 0 7 |
5 | 3 9 | 4 6 8 |
6 | 5 7 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 2 3 5 |
9 | 3 | 2 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 59 | 79 |
GIẢI BẢY | 911 | 227 |
GIẢI SÁU |
2503 7949 1766 |
8771 7294 9411 |
GIẢI NĂM | 1623 | 1444 |
GIẢI TƯ |
63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
GIẢI BA |
83161 53810 |
14464 07488 |
GIẢI NHÌ | 78347 | 57012 |
GIẢI NHẤT | 52656 | 90535 |
ĐẶC BIỆT | 193108 | 021954 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 3 8 | 6 |
1 | 0 1 1 | 1 2 |
2 | 3 | 7 7 9 |
3 | 7 | 5 |
4 | 2 7 8 9 | 4 |
5 | 6 9 | 4 4 |
6 | 1 6 | 4 |
7 | 1 7 9 | |
8 | 7 8 | |
9 | 1 8 | 3 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 33 | 44 |
GIẢI BẢY | 569 | 526 |
GIẢI SÁU |
3365 6833 3957 |
5056 1194 9351 |
GIẢI NĂM | 8431 | 2765 |
GIẢI TƯ |
61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 |
GIẢI BA |
94465 59018 |
89548 77931 |
GIẢI NHÌ | 46553 | 38913 |
GIẢI NHẤT | 44936 | 33027 |
ĐẶC BIỆT | 455093 | 517983 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | ||
1 | 8 | 3 |
2 | 3 6 7 | |
3 | 1 3 3 5 6 | 1 |
4 | 4 | 2 3 4 6 8 |
5 | 3 7 | 1 6 |
6 | 4 5 5 7 7 9 | 0 5 |
7 | ||
8 | 9 | 3 |
9 | 3 9 | 4 5 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 27 | 06 |
GIẢI BẢY | 917 | 683 |
GIẢI SÁU |
7133 3591 8883 |
7906 2171 4200 |
GIẢI NĂM | 3794 | 4822 |
GIẢI TƯ |
53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 |
GIẢI BA |
86507 28803 |
79046 81886 |
GIẢI NHÌ | 49553 | 99219 |
GIẢI NHẤT | 98366 | 83071 |
ĐẶC BIỆT | 258782 | 217800 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 7 | 0 0 6 6 7 |
1 | 5 5 7 | 6 9 |
2 | 7 | 1 2 |
3 | 3 5 6 | |
4 | 6 | |
5 | 3 3 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1 1 7 | |
8 | 2 3 8 | 3 4 6 |
9 | 1 4 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 23 | 32 |
GIẢI BẢY | 110 | 062 |
GIẢI SÁU |
9357 2718 0004 |
9824 5721 7153 |
GIẢI NĂM | 9883 | 2740 |
GIẢI TƯ |
64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
GIẢI BA |
90874 36844 |
76291 98622 |
GIẢI NHÌ | 48462 | 19640 |
GIẢI NHẤT | 39804 | 07129 |
ĐẶC BIỆT | 146986 | 295789 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 4 | 8 |
1 | 0 7 8 | |
2 | 3 9 | 1 2 3 4 9 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 4 | 0 0 5 |
5 | 5 7 | 3 |
6 | 2 | 2 7 |
7 | 4 5 | 6 |
8 | 3 6 7 | 8 9 |
9 | 1 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 95 | 10 |
GIẢI BẢY | 033 | 567 |
GIẢI SÁU |
7192 2586 7558 |
1721 3643 1065 |
GIẢI NĂM | 9451 | 5843 |
GIẢI TƯ |
22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 |
GIẢI BA |
18996 12403 |
24644 79969 |
GIẢI NHÌ | 68941 | 37283 |
GIẢI NHẤT | 06869 | 04334 |
ĐẶC BIỆT | 126015 | 261869 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 3 | 9 |
1 | 5 | 0 1 |
2 | 1 8 | 0 1 |
3 | 3 7 | 2 4 4 |
4 | 1 7 | 3 3 4 9 |
5 | 1 8 | |
6 | 9 | 5 7 9 9 |
7 | 3 6 | |
8 | 6 | 3 |
9 | 2 5 6 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 43 | 79 |
GIẢI BẢY | 617 | 298 |
GIẢI SÁU |
0826 7539 9694 |
8430 6053 4371 |
GIẢI NĂM | 0813 | 9228 |
GIẢI TƯ |
63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 |
GIẢI BA |
75820 36201 |
37468 42267 |
GIẢI NHÌ | 97738 | 39760 |
GIẢI NHẤT | 25728 | 81908 |
ĐẶC BIỆT | 642386 | 850152 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 | 4 8 |
1 | 2 3 7 | 0 3 |
2 | 0 6 8 | 1 4 8 |
3 | 1 5 8 9 | 0 |
4 | 3 3 | |
5 | 2 3 9 | |
6 | 0 7 8 | |
7 | 4 | 1 9 |
8 | 6 7 7 | 8 |
9 | 4 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 10 | 73 |
GIẢI BẢY | 209 | 896 |
GIẢI SÁU |
2306 6729 2629 |
7879 6617 8323 |
GIẢI NĂM | 7118 | 1935 |
GIẢI TƯ |
63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 |
GIẢI BA |
87090 02444 |
67568 38270 |
GIẢI NHÌ | 12576 | 43532 |
GIẢI NHẤT | 11838 | 15076 |
ĐẶC BIỆT | 295291 | 352987 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 9 | 4 5 |
1 | 0 2 8 | 7 |
2 | 9 9 | 3 |
3 | 8 | 2 5 8 9 |
4 | 4 | |
5 | 9 | |
6 | 9 9 | 8 |
7 | 6 | 0 3 6 7 9 |
8 | 5 | 7 |
9 | 0 1 2 2 9 | 5 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 58 | 10 |
GIẢI BẢY | 655 | 474 |
GIẢI SÁU |
9250 0050 9418 |
5478 9688 7027 |
GIẢI NĂM | 6529 | 0780 |
GIẢI TƯ |
45830 45548 16285 72263 83945 85632 13447 |
62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 |
GIẢI BA |
25260 50965 |
81983 78184 |
GIẢI NHÌ | 99551 | 52617 |
GIẢI NHẤT | 29126 | 29413 |
ĐẶC BIỆT | 216727 | 434253 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | ||
1 | 8 | 0 1 3 7 |
2 | 6 7 9 | 3 7 |
3 | 0 2 | |
4 | 5 7 8 | 6 |
5 | 0 0 1 5 8 | 3 |
6 | 0 3 5 | |
7 | 0 2 4 8 | |
8 | 5 | 0 3 4 5 8 |
9 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 61 | 81 |
GIẢI BẢY | 467 | 273 |
GIẢI SÁU |
7244 5002 8988 |
7872 6620 2583 |
GIẢI NĂM | 4731 | 6940 |
GIẢI TƯ |
86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 |
GIẢI BA |
23817 88962 |
23711 60219 |
GIẢI NHÌ | 70507 | 31465 |
GIẢI NHẤT | 40848 | 95912 |
ĐẶC BIỆT | 701722 | 638534 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 7 | |
1 | 1 7 | 0 1 2 9 |
2 | 2 | 0 6 |
3 | 1 3 | 4 |
4 | 4 8 | 0 3 6 7 |
5 | 7 | |
6 | 1 2 7 | 5 |
7 | 0 9 9 | 2 3 |
8 | 4 6 8 | 1 3 |
9 | 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 36 | 63 |
GIẢI BẢY | 698 | 082 |
GIẢI SÁU |
3534 0188 3398 |
6973 1462 8178 |
GIẢI NĂM | 8649 | 8409 |
GIẢI TƯ |
03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 |
GIẢI BA |
49497 41090 |
08907 78558 |
GIẢI NHÌ | 85177 | 37001 |
GIẢI NHẤT | 03190 | 76668 |
ĐẶC BIỆT | 004781 | 424720 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 7 9 | |
1 | 2 | |
2 | 1 | 0 |
3 | 4 6 | 2 9 |
4 | 9 | |
5 | 8 9 | |
6 | 1 5 | 2 3 8 9 |
7 | 0 7 8 | 3 8 |
8 | 1 3 8 | 2 5 |
9 | 0 0 7 8 8 | 5 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 91 | 26 |
GIẢI BẢY | 504 | 073 |
GIẢI SÁU |
1223 3564 9367 |
2176 4879 1469 |
GIẢI NĂM | 1709 | 9372 |
GIẢI TƯ |
68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 |
84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 |
GIẢI BA |
13808 21051 |
13366 29308 |
GIẢI NHÌ | 22185 | 73132 |
GIẢI NHẤT | 89230 | 70430 |
ĐẶC BIỆT | 915522 | 840895 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 4 8 9 | 8 |
1 | 1 4 9 | |
2 | 0 2 3 | 6 6 |
3 | 0 2 | 0 2 |
4 | ||
5 | 1 | 5 5 |
6 | 4 7 | 6 6 9 |
7 | 1 2 3 6 9 9 | |
8 | 5 6 | |
9 | 1 7 | 3 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 98 | 99 |
GIẢI BẢY | 395 | 874 |
GIẢI SÁU |
2062 7964 6373 |
1366 4107 2814 |
GIẢI NĂM | 9233 | 9458 |
GIẢI TƯ |
66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 |
GIẢI BA |
13979 71713 |
41151 71519 |
GIẢI NHÌ | 80627 | 99661 |
GIẢI NHẤT | 00497 | 80251 |
ĐẶC BIỆT | 074387 | 110541 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | 0 7 |
1 | 3 | 4 9 |
2 | 7 9 | 3 |
3 | 3 5 | 0 8 |
4 | 1 | |
5 | 1 1 2 8 | |
6 | 2 4 | 1 6 9 |
7 | 1 3 9 | 4 |
8 | 4 7 | |
9 | 5 7 8 8 9 | 4 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 26 | 87 |
GIẢI BẢY | 738 | 459 |
GIẢI SÁU |
4241 1194 2134 |
2091 7679 0499 |
GIẢI NĂM | 5273 | 2050 |
GIẢI TƯ |
05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 |
85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 |
GIẢI BA |
08893 36465 |
97922 46713 |
GIẢI NHÌ | 65235 | 30061 |
GIẢI NHẤT | 61105 | 00830 |
ĐẶC BIỆT | 473146 | 138382 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | |
1 | 5 | 3 3 |
2 | 6 | 2 |
3 | 4 4 5 7 8 | 0 |
4 | 1 6 | 1 3 |
5 | 0 0 1 5 9 | |
6 | 5 | 1 |
7 | 3 6 6 | 9 |
8 | 9 | 2 7 7 |
9 | 3 4 5 | 1 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 94 | 21 |
GIẢI BẢY | 734 | 306 |
GIẢI SÁU |
2790 6319 7714 |
2726 4775 9684 |
GIẢI NĂM | 1064 | 8459 |
GIẢI TƯ |
26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 |
93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
GIẢI BA |
83558 69857 |
65063 98305 |
GIẢI NHÌ | 22575 | 58413 |
GIẢI NHẤT | 75174 | 10122 |
ĐẶC BIỆT | 817339 | 300596 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 2 | 5 6 |
1 | 4 9 | 1 3 |
2 | 1 2 4 6 | |
3 | 4 9 | 1 2 |
4 | 0 | 6 |
5 | 1 7 8 8 | 9 |
6 | 0 4 4 | 3 |
7 | 4 5 7 | 3 5 |
8 | 3 4 | |
9 | 0 4 | 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ