giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 53 | 38 |
GIẢI BẢY | 099 | 925 |
GIẢI SÁU |
1016 0877 7479 |
8943 2363 9189 |
GIẢI NĂM | 7634 | 5300 |
GIẢI TƯ |
68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 |
GIẢI BA |
28897 08992 |
60881 17909 |
GIẢI NHÌ | 73036 | 72251 |
GIẢI NHẤT | 78537 | 88770 |
ĐẶC BIỆT | 070941 | 354249 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 9 | 0 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 4 5 6 6 7 8 | 3 8 |
4 | 1 | 3 5 9 |
5 | 2 3 | 1 6 |
6 | 3 9 | |
7 | 7 9 | 0 0 |
8 | 1 3 8 9 | |
9 | 2 2 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 07 | 85 |
GIẢI BẢY | 814 | 506 |
GIẢI SÁU |
6506 1269 9456 |
7348 5412 7201 |
GIẢI NĂM | 0377 | 7596 |
GIẢI TƯ |
41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 |
GIẢI BA |
51626 41578 |
86710 82049 |
GIẢI NHÌ | 25406 | 07012 |
GIẢI NHẤT | 25732 | 54343 |
ĐẶC BIỆT | 469924 | 219603 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 6 7 | 1 1 2 3 6 |
1 | 4 | 0 2 2 4 4 |
2 | 3 4 6 | 8 |
3 | 0 2 | |
4 | 8 | 3 8 9 |
5 | 5 6 | 6 |
6 | 0 9 | 1 |
7 | 7 8 | |
8 | 0 | 5 |
9 | 4 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 78 | 93 |
GIẢI BẢY | 376 | 142 |
GIẢI SÁU |
7190 7710 5532 |
7659 7327 4631 |
GIẢI NĂM | 6076 | 7621 |
GIẢI TƯ |
73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 |
GIẢI BA |
84488 57246 |
39319 93597 |
GIẢI NHÌ | 45716 | 91035 |
GIẢI NHẤT | 38369 | 42025 |
ĐẶC BIỆT | 244349 | 484266 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | |
1 | 0 6 | 9 |
2 | 1 5 7 | |
3 | 2 2 | 1 5 6 8 |
4 | 6 9 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4 9 | 1 6 6 |
7 | 1 1 3 6 6 8 | 4 |
8 | 4 8 9 | |
9 | 0 | 0 3 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 44 | 05 |
GIẢI BẢY | 707 | 367 |
GIẢI SÁU |
8690 3842 1723 |
3373 3791 8377 |
GIẢI NĂM | 1493 | 3588 |
GIẢI TƯ |
55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 |
71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
GIẢI BA |
68963 70665 |
91658 69799 |
GIẢI NHÌ | 75540 | 99218 |
GIẢI NHẤT | 58925 | 64269 |
ĐẶC BIỆT | 442415 | 467902 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 7 | 2 5 |
1 | 5 9 | 8 |
2 | 3 4 5 | |
3 | ||
4 | 0 2 4 | |
5 | 0 | 0 8 |
6 | 3 5 6 | 3 7 9 |
7 | 3 6 7 7 | |
8 | 2 6 8 | 7 8 8 |
9 | 0 3 | 1 4 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 73 | 72 |
GIẢI BẢY | 447 | 470 |
GIẢI SÁU |
5792 6071 6175 |
2343 2999 1052 |
GIẢI NĂM | 9434 | 0332 |
GIẢI TƯ |
56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 |
GIẢI BA |
81690 13435 |
67853 24859 |
GIẢI NHÌ | 05986 | 98661 |
GIẢI NHẤT | 60470 | 58479 |
ĐẶC BIỆT | 849939 | 331094 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 4 5 9 | 2 3 6 |
4 | 4 7 7 | 3 |
5 | 1 2 8 | 2 3 7 9 |
6 | 4 | 1 |
7 | 0 1 3 5 | 0 2 8 9 |
8 | 6 | 5 8 |
9 | 0 2 6 | 4 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 19 | 63 |
GIẢI BẢY | 671 | 020 |
GIẢI SÁU |
4200 7062 9480 |
4194 7905 0870 |
GIẢI NĂM | 9646 | 2308 |
GIẢI TƯ |
02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 |
GIẢI BA |
17024 05072 |
55353 12606 |
GIẢI NHÌ | 99264 | 14404 |
GIẢI NHẤT | 02580 | 60565 |
ĐẶC BIỆT | 874465 | 464417 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 9 | 4 5 6 8 8 |
1 | 9 | 7 |
2 | 4 | 0 |
3 | ||
4 | 6 | 9 |
5 | 0 | 3 4 5 |
6 | 2 4 5 | 3 5 |
7 | 1 2 3 5 7 | 0 2 |
8 | 0 0 7 9 | 4 |
9 | 4 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 24 | 80 |
GIẢI BẢY | 376 | 155 |
GIẢI SÁU |
5515 7144 7134 |
3909 7426 7428 |
GIẢI NĂM | 6007 | 0683 |
GIẢI TƯ |
69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
GIẢI BA |
40694 92376 |
27160 88382 |
GIẢI NHÌ | 31123 | 74147 |
GIẢI NHẤT | 73009 | 19038 |
ĐẶC BIỆT | 731833 | 977405 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 7 9 | 5 9 |
1 | 5 6 | |
2 | 3 4 9 | 6 8 |
3 | 3 4 | 8 |
4 | 2 4 | 1 7 |
5 | 6 8 | 5 |
6 | 0 0 9 | |
7 | 6 6 | |
8 | 8 | 0 2 2 2 3 |
9 | 4 | 1 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 39 | 88 |
GIẢI BẢY | 186 | 400 |
GIẢI SÁU |
9258 2415 7858 |
5487 4107 6014 |
GIẢI NĂM | 4584 | 0724 |
GIẢI TƯ |
38609 94862 97458 28437 57119 08567 |
00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 |
GIẢI BA |
45542 26116 |
51774 59437 |
GIẢI NHÌ | 92833 | 19497 |
GIẢI NHẤT | 76284 | 08735 |
ĐẶC BIỆT | 562636 | 640152 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 9 | 0 5 7 |
1 | 5 6 9 | 4 |
2 | 4 | |
3 | 3 6 7 9 | 1 5 7 9 |
4 | 2 | |
5 | 8 8 8 | 2 |
6 | 2 7 | 7 |
7 | 4 4 | |
8 | 4 4 6 | 7 8 8 |
9 | 7 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 79 | 94 |
GIẢI BẢY | 727 | 435 |
GIẢI SÁU |
0514 0138 1385 |
4903 3277 7868 |
GIẢI NĂM | 2020 | 9111 |
GIẢI TƯ |
79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 |
89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
GIẢI BA |
54236 24789 |
48758 64513 |
GIẢI NHÌ | 74095 | 81781 |
GIẢI NHẤT | 00144 | 64245 |
ĐẶC BIỆT | 687352 | 499562 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 3 | |
1 | 4 | 1 3 |
2 | 0 7 | 1 9 |
3 | 6 7 8 | 3 5 |
4 | 3 4 | 0 5 |
5 | 1 2 | 8 8 |
6 | 1 2 6 | 2 8 |
7 | 9 | 4 7 |
8 | 5 9 | 1 1 |
9 | 5 9 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 21 | 62 |
GIẢI BẢY | 793 | 772 |
GIẢI SÁU |
2069 7411 6828 |
9868 9376 5318 |
GIẢI NĂM | 6780 | 1662 |
GIẢI TƯ |
67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 |
GIẢI BA |
65306 67699 |
87994 96568 |
GIẢI NHÌ | 54023 | 08263 |
GIẢI NHẤT | 99328 | 78277 |
ĐẶC BIỆT | 623408 | 962888 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 5 6 8 | |
1 | 1 3 6 | 0 8 |
2 | 1 3 8 8 | 0 |
3 | 7 | 5 9 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 6 7 9 | 2 2 3 8 8 |
7 | 2 6 7 | |
8 | 0 | 3 8 |
9 | 3 9 | 0 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 87 | 56 |
GIẢI BẢY | 586 | 792 |
GIẢI SÁU |
8742 4341 6098 |
1381 6808 2455 |
GIẢI NĂM | 8401 | 7725 |
GIẢI TƯ |
95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
GIẢI BA |
99579 25130 |
79583 39038 |
GIẢI NHÌ | 21951 | 74954 |
GIẢI NHẤT | 90939 | 62618 |
ĐẶC BIỆT | 657186 | 607023 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 | 8 9 |
1 | 3 | 8 |
2 | 3 5 9 | |
3 | 0 6 9 | 8 |
4 | 1 2 | |
5 | 1 | 1 4 5 5 6 |
6 | 7 | 1 |
7 | 3 5 9 | 8 |
8 | 3 6 6 7 | 1 2 3 |
9 | 7 8 | 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 82 | 85 |
GIẢI BẢY | 921 | 314 |
GIẢI SÁU |
0527 5241 0048 |
1613 0416 2285 |
GIẢI NĂM | 6040 | 2137 |
GIẢI TƯ |
91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
GIẢI BA |
57922 15866 |
08882 16643 |
GIẢI NHÌ | 54180 | 33615 |
GIẢI NHẤT | 02857 | 44313 |
ĐẶC BIỆT | 784788 | 700660 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 6 | |
1 | 3 3 4 5 6 | |
2 | 1 2 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 1 3 8 9 | 3 4 4 5 |
5 | 0 2 7 | 0 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0 2 8 | 2 5 5 9 |
9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 19 | 67 |
GIẢI BẢY | 572 | 191 |
GIẢI SÁU |
8520 7721 8935 |
1275 3000 3947 |
GIẢI NĂM | 4436 | 6198 |
GIẢI TƯ |
59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
GIẢI BA |
83316 42481 |
45885 41921 |
GIẢI NHÌ | 94674 | 71797 |
GIẢI NHẤT | 04787 | 22946 |
ĐẶC BIỆT | 430543 | 866605 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 1 5 | |
1 | 6 9 | 0 |
2 | 0 1 | 1 1 |
3 | 5 6 6 | 4 |
4 | 0 3 | 6 7 |
5 | 5 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2 4 | 5 |
8 | 1 1 4 7 7 | 3 5 5 |
9 | 1 1 7 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 10 | 39 |
GIẢI BẢY | 551 | 401 |
GIẢI SÁU |
5625 2797 0489 |
2189 8598 4234 |
GIẢI NĂM | 9008 | 0544 |
GIẢI TƯ |
82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
GIẢI BA |
77913 87799 |
40986 93674 |
GIẢI NHÌ | 23068 | 29680 |
GIẢI NHẤT | 20431 | 30124 |
ĐẶC BIỆT | 791057 | 103987 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 | 1 4 |
1 | 0 3 4 | 2 |
2 | 5 | 4 5 |
3 | 1 | 4 9 |
4 | 0 | 1 4 5 |
5 | 1 2 6 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4 8 | |
8 | 5 5 9 | 0 6 7 9 |
9 | 7 9 9 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 26 | 30 |
GIẢI BẢY | 890 | 166 |
GIẢI SÁU |
1420 7796 4112 |
2901 3376 5764 |
GIẢI NĂM | 6840 | 0280 |
GIẢI TƯ |
79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
GIẢI BA |
03814 04276 |
10612 23270 |
GIẢI NHÌ | 66768 | 45760 |
GIẢI NHẤT | 64213 | 40827 |
ĐẶC BIỆT | 182546 | 949858 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 9 | 1 5 |
1 | 2 3 4 | 2 2 4 |
2 | 0 1 6 | 7 |
3 | 0 0 | |
4 | 0 4 6 | |
5 | 4 | 3 4 8 8 |
6 | 8 | 0 4 6 |
7 | 6 | 0 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 5 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ