giờ phút giây
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 61 | 35 |
| GIẢI BẢY | 030 | 632 |
| GIẢI SÁU |
4817 7163 0534 |
5146 9169 2859 |
| GIẢI NĂM | 5084 | 7694 |
| GIẢI TƯ |
22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| GIẢI BA |
28107 13038 |
54151 04951 |
| GIẢI NHÌ | 17768 | 86205 |
| GIẢI NHẤT | 26600 | 18236 |
| ĐẶC BIỆT | 246700 | 242340 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 0 7 8 | 5 |
| 1 | 5 6 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 4 8 | 2 5 5 6 6 |
| 4 | 0 3 6 | |
| 5 | 1 1 4 9 | |
| 6 | 1 3 7 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 4 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 65 | 59 |
| GIẢI BẢY | 546 | 656 |
| GIẢI SÁU |
2052 8615 6704 |
8558 0737 1602 |
| GIẢI NĂM | 6241 | 4127 |
| GIẢI TƯ |
62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| GIẢI BA |
30884 36797 |
20839 94537 |
| GIẢI NHÌ | 72954 | 31234 |
| GIẢI NHẤT | 11394 | 37823 |
| ĐẶC BIỆT | 133502 | 397432 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 4 6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 5 | 3 4 5 6 7 |
| 3 | 2 4 7 7 9 | |
| 4 | 1 3 6 6 | |
| 5 | 2 4 4 | 6 8 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 6 6 |
| 9 | 4 7 | 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 29 | 32 |
| GIẢI BẢY | 183 | 727 |
| GIẢI SÁU |
3893 0262 4154 |
4448 3686 9169 |
| GIẢI NĂM | 1082 | 6888 |
| GIẢI TƯ |
41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| GIẢI BA |
95109 12109 |
50033 54385 |
| GIẢI NHÌ | 96365 | 56237 |
| GIẢI NHẤT | 98716 | 78008 |
| ĐẶC BIỆT | 229771 | 542231 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 4 7 9 9 | 7 7 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5 7 |
| 3 | 2 | 1 2 3 7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 8 | 9 |
| 6 | 2 5 | 0 8 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2 3 4 8 | 5 6 8 |
| 9 | 3 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 22 | 70 |
| GIẢI BẢY | 964 | 161 |
| GIẢI SÁU |
7044 3687 1065 |
0809 1761 1117 |
| GIẢI NĂM | 6991 | 2481 |
| GIẢI TƯ |
66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| GIẢI BA |
69480 35014 |
85371 80242 |
| GIẢI NHÌ | 49091 | 76803 |
| GIẢI NHẤT | 46623 | 61358 |
| ĐẶC BIỆT | 090741 | 259351 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 9 | 3 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 3 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 2 3 4 | 2 6 8 |
| 5 | 2 | 1 5 8 |
| 6 | 4 5 | 1 1 6 |
| 7 | 0 1 6 7 | |
| 8 | 0 0 7 | 1 |
| 9 | 1 1 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 06 | 14 |
| GIẢI BẢY | 293 | 553 |
| GIẢI SÁU |
6588 5115 0632 |
4192 1618 4918 |
| GIẢI NĂM | 0027 | 4411 |
| GIẢI TƯ |
94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 |
44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| GIẢI BA |
94540 22665 |
48060 12915 |
| GIẢI NHÌ | 68415 | 67886 |
| GIẢI NHẤT | 06461 | 05830 |
| ĐẶC BIỆT | 114364 | 281977 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 | |
| 1 | 5 5 | 1 4 5 7 8 8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2 3 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3 3 9 | |
| 6 | 1 4 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4 7 |
| 8 | 6 8 | 6 |
| 9 | 0 2 3 6 | 2 5 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 19 | 45 |
| GIẢI BẢY | 806 | 117 |
| GIẢI SÁU |
2915 6014 7345 |
0342 7875 3707 |
| GIẢI NĂM | 5818 | 7026 |
| GIẢI TƯ |
82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| GIẢI BA |
30342 71614 |
10475 51930 |
| GIẢI NHÌ | 05092 | 35767 |
| GIẢI NHẤT | 32079 | 67214 |
| ĐẶC BIỆT | 588257 | 283708 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 | 5 7 8 |
| 1 | 1 4 4 5 6 8 9 | 4 7 |
| 2 | 6 9 | |
| 3 | 0 0 3 | |
| 4 | 2 5 | 2 5 |
| 5 | 5 7 7 9 | 6 7 |
| 6 | 7 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 46 | 99 |
| GIẢI BẢY | 375 | 303 |
| GIẢI SÁU |
6627 1532 2991 |
3720 7830 4240 |
| GIẢI NĂM | 4719 | 3768 |
| GIẢI TƯ |
41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| GIẢI BA |
06355 20825 |
56105 92723 |
| GIẢI NHÌ | 80352 | 86092 |
| GIẢI NHẤT | 46414 | 08581 |
| ĐẶC BIỆT | 829524 | 525928 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 3 5 | |
| 1 | 2 4 9 | |
| 2 | 4 5 7 | 0 3 8 |
| 3 | 2 | 0 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1 1 2 5 9 | 2 8 |
| 6 | 0 9 | 8 8 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 6 |
| 9 | 1 | 2 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 14 | 96 |
| GIẢI BẢY | 351 | 718 |
| GIẢI SÁU |
4019 8420 5984 |
5664 0799 4479 |
| GIẢI NĂM | 5621 | 1600 |
| GIẢI TƯ |
56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| GIẢI BA |
40495 53848 |
89642 65634 |
| GIẢI NHÌ | 78937 | 15397 |
| GIẢI NHẤT | 73469 | 58849 |
| ĐẶC BIỆT | 039701 | 819251 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | 0 3 8 |
| 1 | 4 9 | 8 |
| 2 | 0 1 4 | 8 8 |
| 3 | 7 | 1 4 |
| 4 | 4 5 6 8 | 2 9 9 |
| 5 | 1 2 | 1 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 7 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 36 | 02 |
| GIẢI BẢY | 333 | 245 |
| GIẢI SÁU |
1471 0565 0555 |
0199 9813 3103 |
| GIẢI NĂM | 8536 | 3750 |
| GIẢI TƯ |
74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| GIẢI BA |
08668 07628 |
46861 98716 |
| GIẢI NHÌ | 98114 | 05343 |
| GIẢI NHẤT | 00490 | 25461 |
| ĐẶC BIỆT | 518935 | 069132 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 3 | |
| 1 | 4 | 3 6 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1 3 5 6 6 9 | 2 |
| 4 | 3 3 5 | |
| 5 | 2 5 5 8 | 0 6 |
| 6 | 4 5 8 | 1 1 3 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 57 | 28 |
| GIẢI BẢY | 723 | 133 |
| GIẢI SÁU |
5574 4781 6233 |
4808 2833 1260 |
| GIẢI NĂM | 2658 | 5617 |
| GIẢI TƯ |
74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 |
66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| GIẢI BA |
33262 97280 |
48996 90337 |
| GIẢI NHÌ | 36975 | 62264 |
| GIẢI NHẤT | 74276 | 92797 |
| ĐẶC BIỆT | 595270 | 091803 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 3 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 4 | 8 |
| 3 | 3 | 3 3 7 8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5 7 8 9 | |
| 6 | 2 7 | 0 4 |
| 7 | 0 2 4 5 6 | 9 |
| 8 | 0 1 5 | 6 9 |
| 9 | 1 6 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 41 | 17 |
| GIẢI BẢY | 029 | 146 |
| GIẢI SÁU |
5869 4378 0151 |
5003 3883 5273 |
| GIẢI NĂM | 1005 | 5607 |
| GIẢI TƯ |
70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 |
16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| GIẢI BA |
48567 95082 |
09896 84936 |
| GIẢI NHÌ | 69041 | 74264 |
| GIẢI NHẤT | 19488 | 87771 |
| ĐẶC BIỆT | 308242 | 951958 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 5 | 3 7 |
| 1 | 5 | 7 8 |
| 2 | 2 4 9 | 4 9 |
| 3 | 5 | 1 6 9 |
| 4 | 1 1 2 6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7 9 | 4 6 |
| 7 | 8 | 1 3 |
| 8 | 2 8 | 3 4 |
| 9 | 7 | 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 83 | 15 |
| GIẢI BẢY | 562 | 960 |
| GIẢI SÁU |
2091 7973 2836 |
3039 3631 8651 |
| GIẢI NĂM | 2521 | 7479 |
| GIẢI TƯ |
03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 |
50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| GIẢI BA |
03077 86284 |
63836 59489 |
| GIẢI NHÌ | 10291 | 44193 |
| GIẢI NHẤT | 21550 | 83543 |
| ĐẶC BIỆT | 554487 | 077346 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | ||
| 1 | 1 5 | |
| 2 | 1 9 | |
| 3 | 6 | 1 4 6 9 |
| 4 | 2 | 3 6 |
| 5 | 0 | 0 1 1 |
| 6 | 2 7 | 0 |
| 7 | 2 3 7 7 | 9 |
| 8 | 2 3 4 7 9 | 5 5 9 |
| 9 | 1 1 | 3 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 22 | 40 |
| GIẢI BẢY | 234 | 432 |
| GIẢI SÁU |
1756 1983 5013 |
7581 5609 4447 |
| GIẢI NĂM | 5001 | 0047 |
| GIẢI TƯ |
69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 |
85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| GIẢI BA |
55597 08302 |
25756 42811 |
| GIẢI NHÌ | 86198 | 85450 |
| GIẢI NHẤT | 13402 | 12850 |
| ĐẶC BIỆT | 732606 | 960515 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 2 2 5 6 | 1 9 |
| 1 | 3 | 1 5 8 8 9 |
| 2 | 0 2 | 9 |
| 3 | 4 5 8 | 2 |
| 4 | 3 6 | 0 7 7 |
| 5 | 6 | 0 0 1 6 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 0 3 | 1 |
| 9 | 7 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 65 | 59 |
| GIẢI BẢY | 247 | 739 |
| GIẢI SÁU |
6046 3554 7867 |
2660 2696 8221 |
| GIẢI NĂM | 1002 | 6664 |
| GIẢI TƯ |
40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 |
10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| GIẢI BA |
09457 94684 |
88161 52565 |
| GIẢI NHÌ | 00595 | 61911 |
| GIẢI NHẤT | 27502 | 32578 |
| ĐẶC BIỆT | 357134 | 861914 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 2 | 6 |
| 1 | 1 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 4 7 9 |
| 4 | 6 7 | |
| 5 | 4 4 7 | 7 9 |
| 6 | 5 6 7 | 0 0 1 4 5 |
| 7 | 4 8 | 7 8 |
| 8 | 4 9 | 2 |
| 9 | 4 5 5 | 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 95 | 88 |
| GIẢI BẢY | 950 | 439 |
| GIẢI SÁU |
5245 2730 5479 |
5550 9274 3688 |
| GIẢI NĂM | 0596 | 0139 |
| GIẢI TƯ |
33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 |
71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| GIẢI BA |
56936 79268 |
87129 98401 |
| GIẢI NHÌ | 87095 | 58434 |
| GIẢI NHẤT | 27615 | 90557 |
| ĐẶC BIỆT | 422645 | 908261 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0 2 6 | 4 9 9 |
| 4 | 5 5 | 2 3 |
| 5 | 0 5 6 | 0 7 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 4 4 9 | 4 |
| 8 | 4 4 | 3 8 8 |
| 9 | 5 5 6 | 1 2 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ