giờ phút giây
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 18 | 25 |
GIẢI BẢY | 662 | 576 |
GIẢI SÁU |
2602 1204 8947 |
4200 3667 5618 |
GIẢI NĂM | 4053 | 2759 |
GIẢI TƯ |
10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 |
35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
GIẢI BA |
45910 83251 |
84689 44676 |
GIẢI NHÌ | 75667 | 83133 |
GIẢI NHẤT | 27827 | 55306 |
ĐẶC BIỆT | 216121 | 166372 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 2 4 7 | 0 6 |
1 | 0 8 | 8 |
2 | 1 7 | 5 6 |
3 | 1 | 3 4 |
4 | 1 4 7 8 | |
5 | 1 1 3 | 9 |
6 | 2 7 | 1 7 |
7 | 3 | 2 5 6 6 |
8 | 0 2 6 9 | |
9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 22 | 30 |
GIẢI BẢY | 525 | 288 |
GIẢI SÁU |
7957 6088 2197 |
4164 9367 1154 |
GIẢI NĂM | 1444 | 0044 |
GIẢI TƯ |
72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 |
29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
GIẢI BA |
91808 54654 |
93334 28614 |
GIẢI NHÌ | 34816 | 61399 |
GIẢI NHẤT | 57137 | 42131 |
ĐẶC BIỆT | 727120 | 102551 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 6 8 8 | 4 |
1 | 2 6 | 4 |
2 | 0 2 5 | |
3 | 1 7 | 0 1 4 |
4 | 4 | 1 4 7 |
5 | 4 7 9 | 1 4 |
6 | 0 | 4 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7 8 8 |
9 | 7 | 3 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 48 | 63 |
GIẢI BẢY | 486 | 473 |
GIẢI SÁU |
3634 9613 4779 |
8691 6039 8689 |
GIẢI NĂM | 1370 | 8052 |
GIẢI TƯ |
48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 |
73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
GIẢI BA |
09696 75045 |
09711 80864 |
GIẢI NHÌ | 95842 | 99551 |
GIẢI NHẤT | 54854 | 64115 |
ĐẶC BIỆT | 724034 | 235966 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 5 | |
1 | 3 7 7 | 1 4 5 |
2 | 6 9 | |
3 | 1 4 4 | 5 9 |
4 | 2 2 5 8 | |
5 | 4 | 1 2 |
6 | 3 4 6 9 | |
7 | 0 9 | 0 3 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6 7 | 1 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 53 | 19 |
GIẢI BẢY | 840 | 466 |
GIẢI SÁU |
6194 2876 5789 |
1392 2120 4877 |
GIẢI NĂM | 2075 | 2162 |
GIẢI TƯ |
45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 |
54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
GIẢI BA |
61951 01369 |
32219 19661 |
GIẢI NHÌ | 32024 | 74654 |
GIẢI NHẤT | 54234 | 19891 |
ĐẶC BIỆT | 576684 | 319574 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 2 | |
1 | 4 | 9 9 |
2 | 4 9 | 0 |
3 | 4 | |
4 | 0 9 | 6 |
5 | 1 3 | 4 |
6 | 9 | 1 2 3 4 6 |
7 | 2 3 5 6 | 4 5 7 |
8 | 0 2 4 9 | 2 |
9 | 4 | 1 2 3 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 54 | 85 |
GIẢI BẢY | 352 | 166 |
GIẢI SÁU |
4498 3805 2232 |
6022 3568 8191 |
GIẢI NĂM | 9033 | 5056 |
GIẢI TƯ |
54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 |
91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
GIẢI BA |
83580 40547 |
59601 10506 |
GIẢI NHÌ | 81092 | 34467 |
GIẢI NHẤT | 80488 | 57087 |
ĐẶC BIỆT | 723285 | 461776 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 2 2 5 | 1 6 8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1 2 4 |
3 | 2 3 | |
4 | 7 8 | 2 5 |
5 | 2 4 4 | 6 |
6 | 6 7 8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0 5 8 | 2 5 7 |
9 | 2 3 8 | 1 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 24 | 33 |
GIẢI BẢY | 993 | 869 |
GIẢI SÁU |
2689 4208 3549 |
9663 1135 3132 |
GIẢI NĂM | 8438 | 1339 |
GIẢI TƯ |
03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 |
01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
GIẢI BA |
50963 48225 |
01632 36473 |
GIẢI NHÌ | 28270 | 10923 |
GIẢI NHẤT | 71627 | 70834 |
ĐẶC BIỆT | 738028 | 551150 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3 4 5 6 7 7 8 | 3 6 7 |
3 | 1 6 8 | 2 2 3 3 4 5 9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0 0 | |
6 | 3 | 3 9 9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3 9 | 0 |
9 | 3 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 38 | 56 |
GIẢI BẢY | 211 | 866 |
GIẢI SÁU |
0316 9234 3034 |
1035 0314 0600 |
GIẢI NĂM | 6726 | 9455 |
GIẢI TƯ |
50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 |
09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
GIẢI BA |
33907 46508 |
10140 32261 |
GIẢI NHÌ | 32019 | 01228 |
GIẢI NHẤT | 56126 | 96996 |
ĐẶC BIỆT | 004506 | 295281 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 6 7 8 | 0 9 |
1 | 0 1 6 9 | 4 |
2 | 3 6 6 | 8 9 |
3 | 4 4 6 8 | 4 5 |
4 | 0 | |
5 | 5 6 | |
6 | 0 9 | 0 1 6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1 3 |
9 | 6 6 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 83 | 69 |
GIẢI BẢY | 279 | 552 |
GIẢI SÁU |
8488 5926 1971 |
5061 7213 9790 |
GIẢI NĂM | 5106 | 0957 |
GIẢI TƯ |
01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 |
79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
GIẢI BA |
35231 37634 |
08241 06042 |
GIẢI NHÌ | 43294 | 41644 |
GIẢI NHẤT | 02989 | 74328 |
ĐẶC BIỆT | 900322 | 856081 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 5 6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2 6 | 4 8 |
3 | 1 4 | 2 |
4 | 2 8 | 0 1 2 4 |
5 | 4 9 | 2 7 |
6 | 2 | 1 9 |
7 | 1 5 9 | |
8 | 3 8 9 | 1 4 |
9 | 4 | 0 3 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 25 | 25 |
GIẢI BẢY | 974 | 577 |
GIẢI SÁU |
9897 3597 1768 |
6439 2170 6809 |
GIẢI NĂM | 5510 | 6862 |
GIẢI TƯ |
80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 |
48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
GIẢI BA |
25033 15604 |
68795 48752 |
GIẢI NHÌ | 32932 | 35928 |
GIẢI NHẤT | 58504 | 30145 |
ĐẶC BIỆT | 152897 | 400517 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 4 4 7 | 9 |
1 | 0 | 5 7 |
2 | 5 | 5 6 8 |
3 | 2 3 6 | 9 |
4 | 2 3 6 | 5 8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0 2 9 |
7 | 4 6 | 0 7 9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7 7 7 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 29 | 52 |
GIẢI BẢY | 440 | 775 |
GIẢI SÁU |
0171 0065 0222 |
5468 3380 9188 |
GIẢI NĂM | 6525 | 3281 |
GIẢI TƯ |
04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 |
42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
GIẢI BA |
33521 47633 |
94148 58978 |
GIẢI NHÌ | 67127 | 17643 |
GIẢI NHẤT | 91730 | 07054 |
ĐẶC BIỆT | 289425 | 611853 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 3 | |
1 | 6 9 | 1 2 |
2 | 1 2 5 5 7 9 9 | |
3 | 0 3 6 | |
4 | 0 | 3 4 8 9 |
5 | 2 3 4 | |
6 | 5 | 3 8 |
7 | 0 1 | 5 8 |
8 | 1 | 0 1 8 |
9 | 6 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 18 | 11 |
GIẢI BẢY | 603 | 417 |
GIẢI SÁU |
1561 0079 7395 |
1988 1170 7461 |
GIẢI NĂM | 9775 | 8068 |
GIẢI TƯ |
83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 |
81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
GIẢI BA |
88430 04567 |
20925 31578 |
GIẢI NHÌ | 98468 | 36364 |
GIẢI NHẤT | 36472 | 21180 |
ĐẶC BIỆT | 426399 | 451029 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 3 | 6 |
1 | 2 6 8 | 0 1 7 |
2 | 6 | 1 5 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0 1 1 7 8 | 1 4 8 |
7 | 2 5 9 | 0 6 8 |
8 | 0 8 | |
9 | 5 8 9 | 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 77 | 83 |
GIẢI BẢY | 117 | 652 |
GIẢI SÁU |
0973 8356 5941 |
3966 6186 7556 |
GIẢI NĂM | 2785 | 5740 |
GIẢI TƯ |
50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 |
33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
GIẢI BA |
64976 46374 |
43763 10518 |
GIẢI NHÌ | 16125 | 13250 |
GIẢI NHẤT | 75474 | 46696 |
ĐẶC BIỆT | 735812 | 238159 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 1 | 1 8 |
1 | 2 7 8 | 2 8 |
2 | 5 | 2 4 |
3 | 0 | 2 5 |
4 | 0 1 2 5 | 0 |
5 | 6 | 0 2 6 9 |
6 | 4 | 3 6 |
7 | 3 4 4 6 7 | |
8 | 5 | 3 6 |
9 | 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 54 | 22 |
GIẢI BẢY | 245 | 618 |
GIẢI SÁU |
7934 4268 7200 |
5245 0842 5561 |
GIẢI NĂM | 1598 | 0287 |
GIẢI TƯ |
67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 |
85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
GIẢI BA |
18243 44667 |
64136 71006 |
GIẢI NHÌ | 81743 | 03192 |
GIẢI NHẤT | 89633 | 77200 |
ĐẶC BIỆT | 891105 | 654371 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 1 2 5 6 | 0 6 |
1 | 1 8 | |
2 | 2 3 7 | |
3 | 3 3 4 | 6 |
4 | 3 3 5 | 2 5 |
5 | 4 | |
6 | 1 6 7 8 | 1 1 5 |
7 | 1 | |
8 | 2 7 | |
9 | 1 8 | 1 2 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 85 | 23 |
GIẢI BẢY | 026 | 585 |
GIẢI SÁU |
9793 9084 9226 |
6986 6953 5456 |
GIẢI NĂM | 3877 | 4533 |
GIẢI TƯ |
75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 |
14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
GIẢI BA |
69464 23623 |
07885 25507 |
GIẢI NHÌ | 15989 | 38463 |
GIẢI NHẤT | 66247 | 36891 |
ĐẶC BIỆT | 410912 | 928729 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3 3 5 6 6 | 3 3 9 |
3 | 9 | 2 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0 3 6 | |
6 | 4 4 | 2 3 |
7 | 6 7 | |
8 | 4 4 5 9 9 | 1 5 5 6 |
9 | 3 | 1 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 44 | 85 |
GIẢI BẢY | 608 | 760 |
GIẢI SÁU |
6057 3759 1454 |
3884 8703 4550 |
GIẢI NĂM | 2248 | 3236 |
GIẢI TƯ |
74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
GIẢI BA |
64418 02100 |
94343 85570 |
GIẢI NHÌ | 75864 | 73730 |
GIẢI NHẤT | 49845 | 51631 |
ĐẶC BIỆT | 495719 | 241867 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 3 8 | 3 4 |
1 | 1 8 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0 1 6 6 | |
4 | 4 5 8 | 3 4 |
5 | 4 7 7 9 | 0 |
6 | 4 | 0 1 3 5 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0 4 5 |
9 | 1 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ