giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 68 | 31 |
GIẢI BẢY | 666 | 040 |
GIẢI SÁU |
1016 1680 4157 |
4421 2997 1332 |
GIẢI NĂM | 9339 | 3592 |
GIẢI TƯ |
00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 |
GIẢI BA |
48461 64982 |
36917 79633 |
GIẢI NHÌ | 58726 | 42236 |
GIẢI NHẤT | 32244 | 41271 |
ĐẶC BIỆT | 796653 | 174378 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 | |
1 | 6 6 8 | 7 |
2 | 6 | 1 |
3 | 9 | 1 2 3 6 |
4 | 4 | 0 6 |
5 | 3 5 5 7 | 0 5 5 |
6 | 1 6 8 | |
7 | 1 5 | 1 1 8 |
8 | 0 2 | 6 |
9 | 7 | 2 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 28 | 08 |
GIẢI BẢY | 563 | 077 |
GIẢI SÁU |
3305 0793 0740 |
4612 9537 9032 |
GIẢI NĂM | 1032 | 4132 |
GIẢI TƯ |
99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
GIẢI BA |
05284 65956 |
39895 27890 |
GIẢI NHÌ | 44688 | 13907 |
GIẢI NHẤT | 62864 | 93501 |
ĐẶC BIỆT | 268790 | 568906 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 5 | 1 5 6 7 8 8 |
1 | 9 9 | 2 |
2 | 0 8 | 4 |
3 | 2 | 2 2 5 7 |
4 | 0 3 9 | |
5 | 6 | |
6 | 3 4 | |
7 | 1 | 7 7 9 |
8 | 4 8 | |
9 | 0 3 6 | 0 5 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 24 | 45 |
GIẢI BẢY | 939 | 417 |
GIẢI SÁU |
3649 4563 4513 |
6345 5519 6561 |
GIẢI NĂM | 6904 | 2880 |
GIẢI TƯ |
87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 |
12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 |
GIẢI BA |
69652 64299 |
73692 90539 |
GIẢI NHÌ | 86266 | 13877 |
GIẢI NHẤT | 25406 | 71905 |
ĐẶC BIỆT | 582736 | 295701 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 6 8 | 1 5 |
1 | 3 6 | 1 7 9 |
2 | 4 | 8 |
3 | 0 2 3 6 9 9 | 5 9 |
4 | 9 | 5 5 |
5 | 2 | 1 |
6 | 2 3 6 | 1 5 |
7 | 7 | |
8 | 0 3 | |
9 | 9 | 1 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 25 | 71 |
GIẢI BẢY | 178 | 791 |
GIẢI SÁU |
0626 8847 9330 |
8016 5845 6641 |
GIẢI NĂM | 5570 | 8333 |
GIẢI TƯ |
10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 |
76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 |
GIẢI BA |
07448 54334 |
42910 06816 |
GIẢI NHÌ | 10749 | 41741 |
GIẢI NHẤT | 75155 | 77206 |
ĐẶC BIỆT | 356096 | 386421 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 | 6 |
1 | 1 6 | 0 5 6 6 9 |
2 | 5 6 8 | 1 |
3 | 0 4 | 3 |
4 | 3 7 8 9 | 1 1 2 2 5 |
5 | 5 | |
6 | 2 | 6 |
7 | 0 8 | 1 4 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 1 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 12 | 41 |
GIẢI BẢY | 470 | 211 |
GIẢI SÁU |
8935 8762 3623 |
7849 8302 9731 |
GIẢI NĂM | 9364 | 6675 |
GIẢI TƯ |
84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 |
GIẢI BA |
48196 33335 |
77535 78857 |
GIẢI NHÌ | 38852 | 58698 |
GIẢI NHẤT | 86655 | 20693 |
ĐẶC BIỆT | 572718 | 183890 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 | |
1 | 2 2 8 | 1 3 3 |
2 | 3 | 7 |
3 | 0 5 5 | 1 5 |
4 | 1 9 | |
5 | 1 2 5 8 | 4 7 7 |
6 | 0 2 4 | 8 |
7 | 0 | 5 |
8 | 9 | |
9 | 6 6 | 0 2 3 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 92 | 93 |
GIẢI BẢY | 222 | 252 |
GIẢI SÁU |
7744 7028 9056 |
0884 2351 3227 |
GIẢI NĂM | 7095 | 1103 |
GIẢI TƯ |
84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910 |
25716 87014 88748 16084 34905 36546 90045 |
GIẢI BA |
11053 08576 |
46051 10987 |
GIẢI NHÌ | 17869 | 11028 |
GIẢI NHẤT | 96394 | 76741 |
ĐẶC BIỆT | 815527 | 310882 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 7 | 3 5 |
1 | 0 | 4 6 |
2 | 2 7 8 | 7 8 |
3 | 0 | |
4 | 4 | 1 5 6 8 |
5 | 3 6 6 | 1 1 2 |
6 | 9 | |
7 | 6 9 | |
8 | 5 6 | 2 4 4 7 |
9 | 2 4 5 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 62 | 45 |
GIẢI BẢY | 873 | 794 |
GIẢI SÁU |
7824 6731 7888 |
9221 6640 0247 |
GIẢI NĂM | 7425 | 0485 |
GIẢI TƯ |
34197 80434 37673 62479 03060 19576 10479 |
68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659 |
GIẢI BA |
24384 18862 |
32724 39359 |
GIẢI NHÌ | 43124 | 76667 |
GIẢI NHẤT | 61008 | 84602 |
ĐẶC BIỆT | 020365 | 906516 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 | 2 9 |
1 | 6 | |
2 | 4 4 5 | 1 4 |
3 | 1 4 | 6 8 |
4 | 0 5 7 | |
5 | 3 9 9 | |
6 | 0 2 2 5 | 0 7 |
7 | 3 3 6 9 9 | 0 |
8 | 4 8 | 5 |
9 | 7 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 08 | 05 |
GIẢI BẢY | 901 | 743 |
GIẢI SÁU |
5364 9982 3204 |
3734 0350 8280 |
GIẢI NĂM | 3495 | 2763 |
GIẢI TƯ |
45254 95283 33178 52953 65944 69771 51146 |
42413 65158 75743 73179 61994 80985 40058 |
GIẢI BA |
08062 57383 |
85601 92417 |
GIẢI NHÌ | 81423 | 27789 |
GIẢI NHẤT | 30917 | 41747 |
ĐẶC BIỆT | 253246 | 090256 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 4 8 | 1 5 |
1 | 7 | 3 7 |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 4 6 6 | 3 3 7 |
5 | 3 4 | 0 6 8 8 |
6 | 2 4 | 3 |
7 | 1 8 | 9 |
8 | 2 3 3 | 0 5 9 |
9 | 5 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 90 | 33 |
GIẢI BẢY | 694 | 928 |
GIẢI SÁU |
8329 8572 3666 |
3024 4248 4646 |
GIẢI NĂM | 5035 | 5125 |
GIẢI TƯ |
40045 84826 10606 28327 19538 52046 40178 |
45060 34446 27323 20449 71103 03943 83577 |
GIẢI BA |
22579 94535 |
39372 70062 |
GIẢI NHÌ | 03552 | 40022 |
GIẢI NHẤT | 23842 | 70469 |
ĐẶC BIỆT | 683516 | 759299 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | 3 |
1 | 6 | |
2 | 6 7 9 | 2 3 4 5 8 |
3 | 5 5 8 | 3 |
4 | 2 5 6 | 3 6 6 8 9 |
5 | 2 | |
6 | 6 | 0 2 9 |
7 | 2 8 9 | 2 7 |
8 | ||
9 | 0 4 | 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 71 | 95 |
GIẢI BẢY | 902 | 048 |
GIẢI SÁU |
1382 1489 1863 |
3049 3012 1596 |
GIẢI NĂM | 4852 | 4560 |
GIẢI TƯ |
04323 03733 02133 25500 25922 40764 57116 |
06452 86494 44319 25287 33594 29804 49314 |
GIẢI BA |
74922 25136 |
65835 15353 |
GIẢI NHÌ | 15013 | 21356 |
GIẢI NHẤT | 37641 | 76119 |
ĐẶC BIỆT | 265909 | 284555 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 2 9 | 4 |
1 | 3 6 | 2 4 9 9 |
2 | 2 2 3 | |
3 | 3 3 6 | 5 |
4 | 1 | 8 9 |
5 | 2 | 2 3 5 6 |
6 | 3 4 | 0 |
7 | 1 | |
8 | 2 9 | 7 |
9 | 4 4 5 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 58 | 99 |
GIẢI BẢY | 520 | 350 |
GIẢI SÁU |
2806 9014 0888 |
5157 1402 9936 |
GIẢI NĂM | 0640 | 7667 |
GIẢI TƯ |
10705 36493 97870 70629 35775 24828 37670 |
61966 77122 88827 37610 57797 59670 92313 |
GIẢI BA |
12054 82180 |
12223 24006 |
GIẢI NHÌ | 83086 | 11925 |
GIẢI NHẤT | 57702 | 30812 |
ĐẶC BIỆT | 069787 | 163055 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 5 6 | 2 6 |
1 | 4 | 0 2 3 |
2 | 0 8 9 | 2 3 5 7 |
3 | 6 | |
4 | 0 | |
5 | 4 8 | 0 5 7 |
6 | 6 7 | |
7 | 0 0 5 | 0 |
8 | 0 6 7 8 | |
9 | 3 | 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 62 | 23 |
GIẢI BẢY | 818 | 958 |
GIẢI SÁU |
4662 1299 1593 |
7575 4152 9507 |
GIẢI NĂM | 1435 | 8226 |
GIẢI TƯ |
58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 |
36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 |
GIẢI BA |
22862 90144 |
24926 92253 |
GIẢI NHÌ | 86937 | 53363 |
GIẢI NHẤT | 91458 | 49653 |
ĐẶC BIỆT | 226848 | 773808 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 7 | 7 8 |
1 | 0 8 | 0 |
2 | 2 | 3 6 6 |
3 | 5 7 | 0 |
4 | 0 4 8 | |
5 | 8 | 1 2 3 3 8 |
6 | 2 2 2 9 | 0 3 |
7 | 7 | 5 |
8 | 8 | |
9 | 2 3 9 | 6 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 65 | 26 |
GIẢI BẢY | 887 | 017 |
GIẢI SÁU |
9747 4639 0259 |
6975 3291 2791 |
GIẢI NĂM | 6753 | 8662 |
GIẢI TƯ |
22238 08975 94579 39726 56627 41252 08612 |
16775 67694 14573 00311 66330 11252 90668 |
GIẢI BA |
99130 47879 |
52190 51563 |
GIẢI NHÌ | 46258 | 44091 |
GIẢI NHẤT | 21721 | 97006 |
ĐẶC BIỆT | 969708 | 076919 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 8 | 6 |
1 | 2 | 1 7 9 |
2 | 1 6 7 | 6 |
3 | 0 8 9 | 0 |
4 | 7 | |
5 | 2 3 8 9 | 2 |
6 | 5 | 2 3 8 |
7 | 5 9 9 | 3 5 5 |
8 | 7 | |
9 | 0 1 1 1 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 35 | 88 |
GIẢI BẢY | 824 | 866 |
GIẢI SÁU |
6995 2087 8098 |
5450 8454 9758 |
GIẢI NĂM | 8042 | 3642 |
GIẢI TƯ |
37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 |
00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 |
GIẢI BA |
54907 61356 |
65743 34135 |
GIẢI NHÌ | 89414 | 88157 |
GIẢI NHẤT | 69851 | 43019 |
ĐẶC BIỆT | 972290 | 209146 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 7 | |
1 | 4 | 2 9 |
2 | 4 | |
3 | 4 5 | 0 5 5 |
4 | 2 9 | 2 3 5 6 |
5 | 1 6 9 | 0 2 4 7 8 |
6 | 9 | 6 |
7 | 2 6 | 1 5 |
8 | 7 | 8 |
9 | 0 5 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 80 | 82 |
GIẢI BẢY | 822 | 320 |
GIẢI SÁU |
6814 0242 1427 |
1753 7324 2463 |
GIẢI NĂM | 9149 | 8432 |
GIẢI TƯ |
87854 39010 75699 21050 57330 36133 14521 |
93978 36222 67654 14635 12077 82195 72749 |
GIẢI BA |
85813 30459 |
19346 71707 |
GIẢI NHÌ | 93372 | 89302 |
GIẢI NHẤT | 60963 | 99128 |
ĐẶC BIỆT | 849868 | 052051 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 7 | |
1 | 0 3 4 | |
2 | 1 2 7 | 0 2 4 8 |
3 | 0 3 | 2 5 |
4 | 2 9 | 6 9 |
5 | 0 4 9 | 1 3 4 |
6 | 3 8 | 3 |
7 | 2 | 7 8 |
8 | 0 | 2 |
9 | 9 | 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ