giờ phút giây
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 28 | 35 |
| GIẢI BẢY | 830 | 272 |
| GIẢI SÁU |
4229 1811 9224 |
3446 5873 8720 |
| GIẢI NĂM | 2205 | 9738 |
| GIẢI TƯ |
82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| GIẢI BA |
88606 88171 |
38315 48976 |
| GIẢI NHÌ | 81472 | 30184 |
| GIẢI NHẤT | 26730 | 00755 |
| ĐẶC BIỆT | 595660 | 573973 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 5 6 8 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0 5 8 |
| 2 | 4 8 9 | 0 |
| 3 | 0 0 4 | 0 5 8 8 |
| 4 | 6 8 | |
| 5 | 4 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 1 2 | 2 3 3 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 47 | 80 |
| GIẢI BẢY | 074 | 049 |
| GIẢI SÁU |
4529 9214 0629 |
3849 7188 8671 |
| GIẢI NĂM | 8685 | 1402 |
| GIẢI TƯ |
68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 |
10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| GIẢI BA |
24176 98352 |
02256 51834 |
| GIẢI NHÌ | 15405 | 67088 |
| GIẢI NHẤT | 45337 | 22308 |
| ĐẶC BIỆT | 424885 | 665456 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 | 2 6 8 |
| 1 | 4 | 1 7 |
| 2 | 9 9 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7 7 9 | 9 9 |
| 5 | 2 | 2 6 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 6 | 1 3 |
| 8 | 0 2 4 5 5 | 0 3 8 8 |
| 9 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 35 | 07 |
| GIẢI BẢY | 678 | 043 |
| GIẢI SÁU |
1574 4984 6022 |
3016 1887 1983 |
| GIẢI NĂM | 5767 | 2307 |
| GIẢI TƯ |
75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 |
72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| GIẢI BA |
60459 46165 |
15567 85488 |
| GIẢI NHÌ | 96422 | 14837 |
| GIẢI NHẤT | 87078 | 00392 |
| ĐẶC BIỆT | 765097 | 732501 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 2 | 1 7 7 |
| 1 | 7 | 1 2 2 6 |
| 2 | 2 2 3 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2 5 7 8 | 7 |
| 7 | 4 8 8 | 5 6 |
| 8 | 4 | 3 7 8 |
| 9 | 7 | 2 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 46 | 97 |
| GIẢI BẢY | 412 | 969 |
| GIẢI SÁU |
1980 4185 6894 |
3061 1132 1822 |
| GIẢI NĂM | 8098 | 0207 |
| GIẢI TƯ |
60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| GIẢI BA |
89867 53495 |
11864 79213 |
| GIẢI NHÌ | 60276 | 52567 |
| GIẢI NHẤT | 20763 | 27697 |
| ĐẶC BIỆT | 941738 | 339568 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 5 9 | 0 5 7 |
| 1 | 2 | 2 3 3 |
| 2 | 1 | 2 7 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3 7 | 1 4 7 8 9 |
| 7 | 5 6 | |
| 8 | 0 3 5 | |
| 9 | 1 4 5 8 | 5 7 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 55 | 09 |
| GIẢI BẢY | 471 | 382 |
| GIẢI SÁU |
9629 5554 3986 |
0308 3362 4966 |
| GIẢI NĂM | 6422 | 0196 |
| GIẢI TƯ |
52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| GIẢI BA |
39715 85138 |
90133 31585 |
| GIẢI NHÌ | 06698 | 44196 |
| GIẢI NHẤT | 42442 | 43284 |
| ĐẶC BIỆT | 472810 | 037532 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 8 8 | 8 9 |
| 1 | 0 5 | |
| 2 | 2 9 | |
| 3 | 8 9 | 2 3 |
| 4 | 2 6 7 | 6 |
| 5 | 4 5 | 9 |
| 6 | 2 5 6 | |
| 7 | 1 5 | 9 9 |
| 8 | 5 6 | 1 2 4 5 |
| 9 | 8 | 1 6 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 44 | 15 |
| GIẢI BẢY | 282 | 966 |
| GIẢI SÁU |
1089 5546 0493 |
6207 1854 9388 |
| GIẢI NĂM | 4726 | 3258 |
| GIẢI TƯ |
10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| GIẢI BA |
60293 72148 |
31685 73035 |
| GIẢI NHÌ | 41218 | 69711 |
| GIẢI NHẤT | 93299 | 13471 |
| ĐẶC BIỆT | 366105 | 345636 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 8 | 5 7 |
| 1 | 8 | 1 3 5 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 5 6 | |
| 4 | 0 4 6 8 8 | 3 |
| 5 | 4 6 8 | |
| 6 | 1 | 3 6 |
| 7 | 1 4 | |
| 8 | 2 9 | 5 5 8 |
| 9 | 0 3 3 6 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 67 | 87 |
| GIẢI BẢY | 815 | 377 |
| GIẢI SÁU |
7599 5543 4774 |
6648 9722 4424 |
| GIẢI NĂM | 2545 | 0781 |
| GIẢI TƯ |
21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| GIẢI BA |
01368 50085 |
17502 64111 |
| GIẢI NHÌ | 25205 | 38628 |
| GIẢI NHẤT | 34565 | 87359 |
| ĐẶC BIỆT | 371566 | 866862 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 8 | 1 2 |
| 1 | 1 5 | 1 6 |
| 2 | 5 | 2 4 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 5 8 | 8 8 |
| 5 | 7 9 | |
| 6 | 2 5 6 7 8 | 2 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1 7 |
| 9 | 9 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 96 | 88 |
| GIẢI BẢY | 776 | 449 |
| GIẢI SÁU |
6644 3009 9554 |
2958 2372 5786 |
| GIẢI NĂM | 7639 | 2074 |
| GIẢI TƯ |
84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| GIẢI BA |
06697 12125 |
36152 57187 |
| GIẢI NHÌ | 26898 | 98458 |
| GIẢI NHẤT | 82129 | 78634 |
| ĐẶC BIỆT | 018361 | 971174 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3 5 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4 7 |
| 4 | 4 7 | 3 5 9 |
| 5 | 3 4 | 2 8 8 |
| 6 | 1 3 | |
| 7 | 6 9 | 2 4 4 |
| 8 | 8 | 2 2 6 7 8 |
| 9 | 6 7 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 56 | 89 |
| GIẢI BẢY | 598 | 058 |
| GIẢI SÁU |
1633 7722 1737 |
5339 3399 0426 |
| GIẢI NĂM | 9616 | 2589 |
| GIẢI TƯ |
19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| GIẢI BA |
38933 07099 |
22910 55986 |
| GIẢI NHÌ | 41085 | 35117 |
| GIẢI NHẤT | 99725 | 77855 |
| ĐẶC BIỆT | 203857 | 551175 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 6 | 0 3 7 |
| 2 | 2 4 4 5 | 6 9 |
| 3 | 3 3 7 | 8 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 7 | 5 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2 5 |
| 8 | 5 | 6 9 9 |
| 9 | 8 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 98 | 80 |
| GIẢI BẢY | 192 | 698 |
| GIẢI SÁU |
7608 6906 5462 |
9542 2991 3754 |
| GIẢI NĂM | 9761 | 2774 |
| GIẢI TƯ |
11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| GIẢI BA |
70682 98633 |
52557 32419 |
| GIẢI NHÌ | 10974 | 20841 |
| GIẢI NHẤT | 76305 | 31276 |
| ĐẶC BIỆT | 255685 | 843926 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 5 6 8 | |
| 1 | 3 | 4 9 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 0 | 4 7 |
| 6 | 1 2 2 5 | 7 |
| 7 | 4 | 2 4 6 6 |
| 8 | 2 5 | 0 |
| 9 | 1 2 7 8 | 0 0 1 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 92 | 57 |
| GIẢI BẢY | 984 | 582 |
| GIẢI SÁU |
1842 6507 6863 |
5271 2146 4545 |
| GIẢI NĂM | 0940 | 9724 |
| GIẢI TƯ |
72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| GIẢI BA |
45455 59835 |
13309 14882 |
| GIẢI NHÌ | 40600 | 80374 |
| GIẢI NHẤT | 42821 | 02802 |
| ĐẶC BIỆT | 991155 | 598702 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 7 | 0 2 2 6 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 5 | |
| 4 | 0 2 7 | 5 6 |
| 5 | 5 5 6 | 7 |
| 6 | 3 8 | 3 9 |
| 7 | 4 | 1 4 7 |
| 8 | 4 | 2 2 5 |
| 9 | 2 2 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 34 | 20 |
| GIẢI BẢY | 504 | 424 |
| GIẢI SÁU |
0271 8352 2835 |
9205 1526 6039 |
| GIẢI NĂM | 3398 | 2857 |
| GIẢI TƯ |
26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| GIẢI BA |
23459 13572 |
75369 27263 |
| GIẢI NHÌ | 80955 | 43483 |
| GIẢI NHẤT | 29220 | 27525 |
| ĐẶC BIỆT | 078289 | 362103 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0 4 5 6 |
| 3 | 0 4 5 | 9 |
| 4 | 5 7 | |
| 5 | 2 2 5 9 | 0 7 |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 1 2 | |
| 8 | 7 7 9 | 3 |
| 9 | 4 5 8 8 | 0 3 5 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 07 | 75 |
| GIẢI BẢY | 721 | 444 |
| GIẢI SÁU |
5143 1730 0209 |
5770 2444 2906 |
| GIẢI NĂM | 5830 | 8344 |
| GIẢI TƯ |
95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| GIẢI BA |
03877 46027 |
62805 55957 |
| GIẢI NHÌ | 79850 | 66454 |
| GIẢI NHẤT | 47601 | 29814 |
| ĐẶC BIỆT | 780736 | 132521 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 7 9 | 5 6 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 7 | 1 3 7 |
| 3 | 0 0 3 6 | 3 |
| 4 | 3 | 4 4 4 |
| 5 | 0 7 | 4 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3 6 7 | 0 5 |
| 8 | 4 5 | 0 6 |
| 9 | 3 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 82 | 15 |
| GIẢI BẢY | 589 | 765 |
| GIẢI SÁU |
3674 5392 0918 |
0855 8604 6631 |
| GIẢI NĂM | 1275 | 4443 |
| GIẢI TƯ |
83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| GIẢI BA |
22909 31490 |
60160 80039 |
| GIẢI NHÌ | 41257 | 92176 |
| GIẢI NHẤT | 20791 | 06740 |
| ĐẶC BIỆT | 470111 | 765951 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 9 | 4 5 7 |
| 1 | 1 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | 7 9 | 0 3 9 |
| 5 | 7 | 1 5 8 |
| 6 | 8 | 0 4 5 |
| 7 | 4 5 8 8 | 6 |
| 8 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 2 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ