giờ phút giây
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 67 | 87 |
| GIẢI BẢY | 815 | 377 |
| GIẢI SÁU |
7599 5543 4774 |
6648 9722 4424 |
| GIẢI NĂM | 2545 | 0781 |
| GIẢI TƯ |
21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| GIẢI BA |
01368 50085 |
17502 64111 |
| GIẢI NHÌ | 25205 | 38628 |
| GIẢI NHẤT | 34565 | 87359 |
| ĐẶC BIỆT | 371566 | 866862 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 8 | 1 2 |
| 1 | 1 5 | 1 6 |
| 2 | 5 | 2 4 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 5 8 | 8 8 |
| 5 | 7 9 | |
| 6 | 2 5 6 7 8 | 2 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1 7 |
| 9 | 9 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 96 | 88 |
| GIẢI BẢY | 776 | 449 |
| GIẢI SÁU |
6644 3009 9554 |
2958 2372 5786 |
| GIẢI NĂM | 7639 | 2074 |
| GIẢI TƯ |
84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 |
75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| GIẢI BA |
06697 12125 |
36152 57187 |
| GIẢI NHÌ | 26898 | 98458 |
| GIẢI NHẤT | 82129 | 78634 |
| ĐẶC BIỆT | 018361 | 971174 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3 5 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4 7 |
| 4 | 4 7 | 3 5 9 |
| 5 | 3 4 | 2 8 8 |
| 6 | 1 3 | |
| 7 | 6 9 | 2 4 4 |
| 8 | 8 | 2 2 6 7 8 |
| 9 | 6 7 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 56 | 89 |
| GIẢI BẢY | 598 | 058 |
| GIẢI SÁU |
1633 7722 1737 |
5339 3399 0426 |
| GIẢI NĂM | 9616 | 2589 |
| GIẢI TƯ |
19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| GIẢI BA |
38933 07099 |
22910 55986 |
| GIẢI NHÌ | 41085 | 35117 |
| GIẢI NHẤT | 99725 | 77855 |
| ĐẶC BIỆT | 203857 | 551175 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 6 | 0 3 7 |
| 2 | 2 4 4 5 | 6 9 |
| 3 | 3 3 7 | 8 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 7 | 5 8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2 5 |
| 8 | 5 | 6 9 9 |
| 9 | 8 9 | 0 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 98 | 80 |
| GIẢI BẢY | 192 | 698 |
| GIẢI SÁU |
7608 6906 5462 |
9542 2991 3754 |
| GIẢI NĂM | 9761 | 2774 |
| GIẢI TƯ |
11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| GIẢI BA |
70682 98633 |
52557 32419 |
| GIẢI NHÌ | 10974 | 20841 |
| GIẢI NHẤT | 76305 | 31276 |
| ĐẶC BIỆT | 255685 | 843926 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 5 5 6 8 | |
| 1 | 3 | 4 9 |
| 2 | 6 8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 2 | |
| 5 | 0 | 4 7 |
| 6 | 1 2 2 5 | 7 |
| 7 | 4 | 2 4 6 6 |
| 8 | 2 5 | 0 |
| 9 | 1 2 7 8 | 0 0 1 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 92 | 57 |
| GIẢI BẢY | 984 | 582 |
| GIẢI SÁU |
1842 6507 6863 |
5271 2146 4545 |
| GIẢI NĂM | 0940 | 9724 |
| GIẢI TƯ |
72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| GIẢI BA |
45455 59835 |
13309 14882 |
| GIẢI NHÌ | 40600 | 80374 |
| GIẢI NHẤT | 42821 | 02802 |
| ĐẶC BIỆT | 991155 | 598702 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 7 | 0 2 2 6 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1 5 | |
| 4 | 0 2 7 | 5 6 |
| 5 | 5 5 6 | 7 |
| 6 | 3 8 | 3 9 |
| 7 | 4 | 1 4 7 |
| 8 | 4 | 2 2 5 |
| 9 | 2 2 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 34 | 20 |
| GIẢI BẢY | 504 | 424 |
| GIẢI SÁU |
0271 8352 2835 |
9205 1526 6039 |
| GIẢI NĂM | 3398 | 2857 |
| GIẢI TƯ |
26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| GIẢI BA |
23459 13572 |
75369 27263 |
| GIẢI NHÌ | 80955 | 43483 |
| GIẢI NHẤT | 29220 | 27525 |
| ĐẶC BIỆT | 078289 | 362103 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 | 3 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0 4 5 6 |
| 3 | 0 4 5 | 9 |
| 4 | 5 7 | |
| 5 | 2 2 5 9 | 0 7 |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 1 2 | |
| 8 | 7 7 9 | 3 |
| 9 | 4 5 8 8 | 0 3 5 9 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 07 | 75 |
| GIẢI BẢY | 721 | 444 |
| GIẢI SÁU |
5143 1730 0209 |
5770 2444 2906 |
| GIẢI NĂM | 5830 | 8344 |
| GIẢI TƯ |
95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| GIẢI BA |
03877 46027 |
62805 55957 |
| GIẢI NHÌ | 79850 | 66454 |
| GIẢI NHẤT | 47601 | 29814 |
| ĐẶC BIỆT | 780736 | 132521 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 7 9 | 5 6 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 7 | 1 3 7 |
| 3 | 0 0 3 6 | 3 |
| 4 | 3 | 4 4 4 |
| 5 | 0 7 | 4 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3 6 7 | 0 5 |
| 8 | 4 5 | 0 6 |
| 9 | 3 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 82 | 15 |
| GIẢI BẢY | 589 | 765 |
| GIẢI SÁU |
3674 5392 0918 |
0855 8604 6631 |
| GIẢI NĂM | 1275 | 4443 |
| GIẢI TƯ |
83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| GIẢI BA |
22909 31490 |
60160 80039 |
| GIẢI NHÌ | 41257 | 92176 |
| GIẢI NHẤT | 20791 | 06740 |
| ĐẶC BIỆT | 470111 | 765951 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 6 9 | 4 5 7 |
| 1 | 1 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | 7 9 | 0 3 9 |
| 5 | 7 | 1 5 8 |
| 6 | 8 | 0 4 5 |
| 7 | 4 5 8 8 | 6 |
| 8 | 2 9 | 6 |
| 9 | 0 1 2 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 74 | 66 |
| GIẢI BẢY | 310 | 768 |
| GIẢI SÁU |
2974 6022 6651 |
9774 2198 0454 |
| GIẢI NĂM | 4425 | 0119 |
| GIẢI TƯ |
17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| GIẢI BA |
00504 43301 |
26379 13701 |
| GIẢI NHÌ | 39388 | 48368 |
| GIẢI NHẤT | 49417 | 07369 |
| ĐẶC BIỆT | 126704 | 507450 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 1 4 4 6 | 1 2 7 9 |
| 1 | 0 4 7 | 1 9 |
| 2 | 2 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 4 |
| 6 | 0 | 6 6 8 8 9 |
| 7 | 4 4 9 | 4 9 |
| 8 | 7 8 8 | |
| 9 | 8 | 1 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 53 | 76 |
| GIẢI BẢY | 857 | 561 |
| GIẢI SÁU |
0463 2876 8084 |
0440 9937 7105 |
| GIẢI NĂM | 4643 | 2222 |
| GIẢI TƯ |
10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 |
82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| GIẢI BA |
87698 10592 |
60843 65029 |
| GIẢI NHÌ | 52429 | 48909 |
| GIẢI NHẤT | 12762 | 75304 |
| ĐẶC BIỆT | 808557 | 319180 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 4 5 9 | |
| 1 | 1 2 | |
| 2 | 9 | 2 9 |
| 3 | 3 5 7 9 | |
| 4 | 2 3 | 0 1 3 |
| 5 | 3 7 7 | 1 2 |
| 6 | 2 3 4 | 1 |
| 7 | 6 6 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2 8 8 | 6 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 15 | 33 |
| GIẢI BẢY | 413 | 918 |
| GIẢI SÁU |
4792 9455 5951 |
2609 5732 2842 |
| GIẢI NĂM | 4679 | 0009 |
| GIẢI TƯ |
29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| GIẢI BA |
72337 51954 |
21007 54221 |
| GIẢI NHÌ | 76835 | 88639 |
| GIẢI NHẤT | 72361 | 77824 |
| ĐẶC BIỆT | 130082 | 085141 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 7 9 9 | |
| 1 | 3 5 5 | 2 8 |
| 2 | 1 4 | |
| 3 | 5 7 | 2 3 4 9 9 |
| 4 | 0 7 8 | 1 2 |
| 5 | 1 4 5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2 6 | 6 7 |
| 9 | 0 0 2 | 3 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 61 | 35 |
| GIẢI BẢY | 030 | 632 |
| GIẢI SÁU |
4817 7163 0534 |
5146 9169 2859 |
| GIẢI NĂM | 5084 | 7694 |
| GIẢI TƯ |
22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| GIẢI BA |
28107 13038 |
54151 04951 |
| GIẢI NHÌ | 17768 | 86205 |
| GIẢI NHẤT | 26600 | 18236 |
| ĐẶC BIỆT | 246700 | 242340 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 0 0 7 8 | 5 |
| 1 | 5 6 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 4 8 | 2 5 5 6 6 |
| 4 | 0 3 6 | |
| 5 | 1 1 4 9 | |
| 6 | 1 3 7 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 4 8 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 65 | 59 |
| GIẢI BẢY | 546 | 656 |
| GIẢI SÁU |
2052 8615 6704 |
8558 0737 1602 |
| GIẢI NĂM | 6241 | 4127 |
| GIẢI TƯ |
62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| GIẢI BA |
30884 36797 |
20839 94537 |
| GIẢI NHÌ | 72954 | 31234 |
| GIẢI NHẤT | 11394 | 37823 |
| ĐẶC BIỆT | 133502 | 397432 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 4 6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 5 | 3 4 5 6 7 |
| 3 | 2 4 7 7 9 | |
| 4 | 1 3 6 6 | |
| 5 | 2 4 4 | 6 8 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 6 6 |
| 9 | 4 7 | 7 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 29 | 32 |
| GIẢI BẢY | 183 | 727 |
| GIẢI SÁU |
3893 0262 4154 |
4448 3686 9169 |
| GIẢI NĂM | 1082 | 6888 |
| GIẢI TƯ |
41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| GIẢI BA |
95109 12109 |
50033 54385 |
| GIẢI NHÌ | 96365 | 56237 |
| GIẢI NHẤT | 98716 | 78008 |
| ĐẶC BIỆT | 229771 | 542231 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 2 4 7 9 9 | 7 7 8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5 7 |
| 3 | 2 | 1 2 3 7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 8 | 9 |
| 6 | 2 5 | 0 8 9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2 3 4 8 | 5 6 8 |
| 9 | 3 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 22 | 70 |
| GIẢI BẢY | 964 | 161 |
| GIẢI SÁU |
7044 3687 1065 |
0809 1761 1117 |
| GIẢI NĂM | 6991 | 2481 |
| GIẢI TƯ |
66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 |
53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| GIẢI BA |
69480 35014 |
85371 80242 |
| GIẢI NHÌ | 49091 | 76803 |
| GIẢI NHẤT | 46623 | 61358 |
| ĐẶC BIỆT | 090741 | 259351 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 9 | 3 9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 3 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 2 3 4 | 2 6 8 |
| 5 | 2 | 1 5 8 |
| 6 | 4 5 | 1 1 6 |
| 7 | 0 1 6 7 | |
| 8 | 0 0 7 | 1 |
| 9 | 1 1 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ