giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 82 | 93 |
GIẢI BẢY | 785 | 274 |
GIẢI SÁU |
9947 2252 4339 |
2173 3150 7430 |
GIẢI NĂM | 8623 | 8305 |
GIẢI TƯ |
22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 |
GIẢI BA |
00775 83639 |
22963 41205 |
GIẢI NHÌ | 96978 | 69973 |
GIẢI NHẤT | 50169 | 71215 |
ĐẶC BIỆT | 515249 | 067158 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 | 1 3 5 5 9 |
1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 1 |
3 | 3 5 9 9 | 0 |
4 | 7 9 | |
5 | 2 | 0 8 |
6 | 9 | 3 |
7 | 5 8 | 3 3 4 8 |
8 | 0 2 5 | |
9 | 8 8 | 0 3 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 86 | 93 |
GIẢI BẢY | 576 | 446 |
GIẢI SÁU |
0874 1591 7824 |
9828 5879 7222 |
GIẢI NĂM | 3572 | 1259 |
GIẢI TƯ |
86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 |
56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 |
GIẢI BA |
82050 85104 |
54626 34979 |
GIẢI NHÌ | 58544 | 68183 |
GIẢI NHẤT | 35237 | 37658 |
ĐẶC BIỆT | 207691 | 388440 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | |
2 | 4 | 2 6 8 |
3 | 6 7 | 2 5 |
4 | 4 | 0 3 6 |
5 | 0 4 9 | 8 9 |
6 | 0 0 4 | |
7 | 2 4 6 | 4 9 9 |
8 | 6 | 3 5 |
9 | 1 1 | 3 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 05 | 40 |
GIẢI BẢY | 917 | 153 |
GIẢI SÁU |
7615 2689 1193 |
2407 7228 1668 |
GIẢI NĂM | 5648 | 3845 |
GIẢI TƯ |
18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 |
38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 |
GIẢI BA |
44726 31363 |
82172 55443 |
GIẢI NHÌ | 54245 | 64197 |
GIẢI NHẤT | 35059 | 53798 |
ĐẶC BIỆT | 803902 | 733872 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 5 | 7 |
1 | 1 5 7 | |
2 | 6 | 8 |
3 | 5 | 1 5 |
4 | 5 8 | 0 0 3 5 |
5 | 2 9 9 | 3 |
6 | 3 | 3 8 |
7 | 4 5 | 2 2 |
8 | 9 | |
9 | 2 3 | 4 7 8 8 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 26 | 76 |
GIẢI BẢY | 041 | 670 |
GIẢI SÁU |
2454 6288 6128 |
7915 0131 6588 |
GIẢI NĂM | 6126 | 4894 |
GIẢI TƯ |
79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 |
31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 |
GIẢI BA |
28398 38250 |
53032 40224 |
GIẢI NHÌ | 62786 | 88644 |
GIẢI NHẤT | 63154 | 28926 |
ĐẶC BIỆT | 132963 | 393019 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | |
1 | 2 5 7 | 5 9 |
2 | 0 6 6 7 8 | 4 6 6 |
3 | 1 2 | |
4 | 1 9 | 4 6 |
5 | 0 4 4 | 4 4 6 |
6 | 3 | |
7 | 0 6 | |
8 | 6 8 | 4 8 8 |
9 | 8 | 4 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 22 | 28 |
GIẢI BẢY | 707 | 988 |
GIẢI SÁU |
3773 7265 5007 |
9327 3515 9463 |
GIẢI NĂM | 1016 | 7203 |
GIẢI TƯ |
54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 |
25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 |
GIẢI BA |
91123 38570 |
80349 84363 |
GIẢI NHÌ | 75615 | 29404 |
GIẢI NHẤT | 79937 | 17658 |
ĐẶC BIỆT | 393193 | 951961 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 7 7 | 3 4 9 |
1 | 5 6 | 5 |
2 | 2 3 8 | 0 7 8 |
3 | 2 4 7 | |
4 | 9 | |
5 | 9 | 8 |
6 | 5 9 | 1 3 3 4 |
7 | 0 3 4 | |
8 | 2 3 7 8 | |
9 | 3 3 | 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 55 | 66 |
GIẢI BẢY | 432 | 915 |
GIẢI SÁU |
3710 8997 6942 |
3145 0254 3095 |
GIẢI NĂM | 4096 | 5390 |
GIẢI TƯ |
44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 |
78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 |
GIẢI BA |
12765 62050 |
44191 06840 |
GIẢI NHÌ | 46481 | 33285 |
GIẢI NHẤT | 01001 | 83692 |
ĐẶC BIỆT | 888377 | 897507 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 6 | 7 |
1 | 0 | 4 5 5 8 |
2 | 6 7 8 | |
3 | 2 6 | |
4 | 2 | 0 0 5 |
5 | 0 5 | 4 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 7 | |
8 | 1 3 5 6 | 5 |
9 | 3 6 7 | 0 1 2 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 53 | 67 |
GIẢI BẢY | 455 | 168 |
GIẢI SÁU |
8271 2242 1261 |
8959 7800 6419 |
GIẢI NĂM | 2464 | 9607 |
GIẢI TƯ |
32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 |
38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 |
GIẢI BA |
81033 13086 |
52193 25714 |
GIẢI NHÌ | 05328 | 84157 |
GIẢI NHẤT | 63134 | 58422 |
ĐẶC BIỆT | 706466 | 522700 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 0 7 | |
1 | 5 9 | 2 4 9 |
2 | 8 8 8 | 2 5 9 9 |
3 | 3 4 9 | 7 |
4 | 2 | |
5 | 3 5 | 6 7 9 |
6 | 0 1 4 6 | 4 7 8 |
7 | 1 | |
8 | 3 6 | |
9 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 08 | 14 |
GIẢI BẢY | 867 | 095 |
GIẢI SÁU |
3524 0510 3139 |
6007 9448 2539 |
GIẢI NĂM | 1653 | 2955 |
GIẢI TƯ |
42657 43178 46598 15429 86313 63495 55031 |
53035 51062 71579 26923 43646 56888 55227 |
GIẢI BA |
55075 98996 |
14168 16682 |
GIẢI NHÌ | 94280 | 11517 |
GIẢI NHẤT | 93878 | 09625 |
ĐẶC BIỆT | 413689 | 015713 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 | 7 |
1 | 0 3 | 3 4 7 |
2 | 4 9 | 3 5 7 |
3 | 1 9 | 5 9 |
4 | 6 8 | |
5 | 3 7 | 5 |
6 | 7 | 2 8 |
7 | 5 8 8 | 9 |
8 | 0 9 | 2 8 |
9 | 5 6 8 | 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 56 | 46 |
GIẢI BẢY | 423 | 590 |
GIẢI SÁU |
2168 0828 9555 |
5363 3909 5240 |
GIẢI NĂM | 6893 | 0601 |
GIẢI TƯ |
64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 |
78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 |
GIẢI BA |
31078 20393 |
15304 37580 |
GIẢI NHÌ | 33893 | 92658 |
GIẢI NHẤT | 23661 | 93437 |
ĐẶC BIỆT | 842358 | 962164 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | 0 1 4 9 |
1 | 0 | 1 |
2 | 3 5 8 | |
3 | 7 | |
4 | 0 6 | |
5 | 5 6 8 9 | 4 8 9 |
6 | 1 7 8 | 3 4 |
7 | 8 | 3 |
8 | 5 | 0 7 |
9 | 0 3 3 3 | 0 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 22 | 24 |
GIẢI BẢY | 340 | 710 |
GIẢI SÁU |
2095 9662 3889 |
9901 2447 9271 |
GIẢI NĂM | 9732 | 3232 |
GIẢI TƯ |
64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 |
66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
GIẢI BA |
84379 51974 |
13376 34075 |
GIẢI NHÌ | 34565 | 44930 |
GIẢI NHẤT | 99423 | 53253 |
ĐẶC BIỆT | 313476 | 253781 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 6 9 | 1 6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2 3 5 | 4 7 |
3 | 2 | 0 0 2 4 6 8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2 5 | |
7 | 4 6 9 | 1 5 6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 5 9 | 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 49 | 80 |
GIẢI BẢY | 398 | 740 |
GIẢI SÁU |
9920 9610 8989 |
9762 2221 4682 |
GIẢI NĂM | 6078 | 4512 |
GIẢI TƯ |
83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
GIẢI BA |
89472 25303 |
98476 53126 |
GIẢI NHÌ | 45585 | 09040 |
GIẢI NHẤT | 97446 | 16434 |
ĐẶC BIỆT | 221985 | 448744 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 5 | |
1 | 0 | 2 7 |
2 | 0 1 | 1 6 9 |
3 | 6 7 | 4 |
4 | 6 9 | 0 0 1 4 |
5 | 0 | |
6 | 0 9 | 2 2 |
7 | 2 8 | 3 6 7 |
8 | 5 5 9 | 0 2 |
9 | 8 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 42 | 88 |
GIẢI BẢY | 362 | 328 |
GIẢI SÁU |
6537 6268 1397 |
9903 1674 4578 |
GIẢI NĂM | 2255 | 9698 |
GIẢI TƯ |
86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
GIẢI BA |
96302 86823 |
26386 38727 |
GIẢI NHÌ | 25833 | 55151 |
GIẢI NHẤT | 38478 | 32595 |
ĐẶC BIỆT | 424317 | 323787 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 6 | 1 3 6 |
1 | 7 9 | |
2 | 3 5 | 0 7 8 |
3 | 3 7 9 | |
4 | 2 6 | 7 7 |
5 | 5 7 | 1 |
6 | 2 8 | 0 |
7 | 8 | 4 8 |
8 | 6 7 8 | |
9 | 0 7 | 4 5 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 21 | 10 |
GIẢI BẢY | 371 | 286 |
GIẢI SÁU |
5698 5262 1741 |
8869 3861 4596 |
GIẢI NĂM | 7327 | 8280 |
GIẢI TƯ |
46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 |
GIẢI BA |
81088 48245 |
96396 19921 |
GIẢI NHÌ | 22471 | 23642 |
GIẢI NHẤT | 90252 | 14331 |
ĐẶC BIỆT | 392296 | 648303 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 4 | 3 3 |
1 | 0 | |
2 | 1 1 7 | 1 6 |
3 | 9 | 1 |
4 | 1 5 7 | 2 3 |
5 | 2 5 | 3 5 9 |
6 | 2 6 | 1 9 |
7 | 1 1 | |
8 | 8 | 0 0 6 |
9 | 6 8 | 6 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 44 | 51 |
GIẢI BẢY | 594 | 604 |
GIẢI SÁU |
2280 2320 7827 |
4838 9654 7649 |
GIẢI NĂM | 9991 | 6871 |
GIẢI TƯ |
94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 |
GIẢI BA |
12961 03984 |
22345 71504 |
GIẢI NHÌ | 33442 | 77229 |
GIẢI NHẤT | 40520 | 22413 |
ĐẶC BIỆT | 008755 | 180721 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 | 4 4 6 |
1 | 0 3 | |
2 | 0 0 4 7 | 1 9 |
3 | 4 | 8 9 |
4 | 2 4 | 5 9 |
5 | 1 5 | 1 4 9 |
6 | 1 3 | |
7 | 1 1 3 | |
8 | 0 3 4 | |
9 | 1 4 9 | 0 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 95 | 31 |
GIẢI BẢY | 949 | 356 |
GIẢI SÁU |
6575 8800 0213 |
4120 2470 1725 |
GIẢI NĂM | 3024 | 2819 |
GIẢI TƯ |
72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054 |
93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 |
GIẢI BA |
11439 03209 |
51321 58928 |
GIẢI NHÌ | 89417 | 38703 |
GIẢI NHẤT | 52986 | 78371 |
ĐẶC BIỆT | 256687 | 579877 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 3 8 9 | 3 6 |
1 | 3 7 7 | 6 9 |
2 | 4 | 0 1 5 8 |
3 | 9 | 1 3 4 |
4 | 3 9 | |
5 | 4 5 | 6 |
6 | 8 9 | |
7 | 5 | 0 1 7 |
8 | 6 7 | 5 |
9 | 5 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ