giờ phút giây
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 28 | 21 | 98 |
GIẢI BẢY | 706 | 002 | 342 |
GIẢI SÁU |
1956 9386 2241 |
2968 8884 9136 |
7656 5386 5909 |
GIẢI NĂM | 4668 | 3406 | 1161 |
GIẢI TƯ |
52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 |
14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
GIẢI BA |
42056 81914 |
75352 68104 |
57592 16738 |
GIẢI NHÌ | 07567 | 51500 | 78277 |
GIẢI NHẤT | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐẶC BIỆT | 104790 | 690290 | 335160 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 6 | 0 2 4 6 7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1 5 | |
3 | 0 7 | 0 6 | 6 8 |
4 | 1 4 7 | 2 8 | |
5 | 2 5 6 6 7 | 2 4 | 6 |
6 | 7 8 | 8 | 0 1 8 |
7 | 6 | 0 7 | |
8 | 6 7 | 4 4 7 | 4 5 6 |
9 | 0 | 0 | 2 8 9 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 54 | 89 | 38 |
GIẢI BẢY | 852 | 692 | 498 |
GIẢI SÁU |
2649 8843 5641 |
4851 0935 4209 |
3601 8744 0501 |
GIẢI NĂM | 1953 | 7900 | 5615 |
GIẢI TƯ |
71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 |
64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 |
17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
GIẢI BA |
32316 29681 |
31923 90276 |
85668 65048 |
GIẢI NHÌ | 62401 | 72978 | 44955 |
GIẢI NHẤT | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐẶC BIỆT | 227526 | 240200 | 847205 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 1 | 0 0 0 9 | 1 1 4 5 |
1 | 6 6 | 2 5 | |
2 | 6 7 | 3 | 7 |
3 | 3 6 6 | 5 7 | 6 8 |
4 | 0 0 1 3 9 | 6 | 4 8 |
5 | 2 3 4 | 1 3 | 5 |
6 | 9 | 7 8 | |
7 | 6 8 | 1 | |
8 | 1 | 7 9 9 | 7 |
9 | 8 | 2 9 | 7 8 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 73 | 75 | 70 |
GIẢI BẢY | 248 | 317 | 708 |
GIẢI SÁU |
0761 6530 3141 |
6359 6268 6135 |
9152 2591 8462 |
GIẢI NĂM | 2381 | 1948 | 7183 |
GIẢI TƯ |
85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 |
42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
GIẢI BA |
27358 03335 |
42778 38079 |
06259 82507 |
GIẢI NHÌ | 05112 | 49849 | 24834 |
GIẢI NHẤT | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐẶC BIỆT | 221816 | 939537 | 011559 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 7 | 0 6 8 | 0 7 8 |
1 | 1 2 4 4 6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0 5 | 5 7 | 3 4 9 |
4 | 1 7 8 | 8 9 9 | |
5 | 8 9 | 9 | 2 7 8 9 9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0 3 5 5 8 9 | 0 |
8 | 1 6 | 6 | 3 |
9 | 1 3 4 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 30 | 36 | 06 |
GIẢI BẢY | 961 | 883 | 217 |
GIẢI SÁU |
9596 6208 7856 |
3826 6482 8503 |
1066 0650 1166 |
GIẢI NĂM | 9942 | 6857 | 2454 |
GIẢI TƯ |
06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 |
50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 |
26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
GIẢI BA |
55165 93758 |
87697 99411 |
25893 71334 |
GIẢI NHÌ | 49958 | 87799 | 05307 |
GIẢI NHẤT | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐẶC BIỆT | 368458 | 950528 | 045616 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 8 | 3 8 | 3 4 6 7 |
1 | 0 4 | 1 7 | 6 7 |
2 | 5 | 6 8 | |
3 | 0 | 4 6 | 4 7 |
4 | 2 4 | ||
5 | 1 6 8 8 8 | 4 7 7 | 0 0 4 6 |
6 | 0 1 5 | 6 6 | 5 6 6 9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 3 | ||
9 | 1 6 | 7 9 | 3 8 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 88 | 98 | 81 |
GIẢI BẢY | 197 | 813 | 603 |
GIẢI SÁU |
5768 8454 6742 |
8182 4694 4762 |
8628 3577 0718 |
GIẢI NĂM | 3945 | 8872 | 4381 |
GIẢI TƯ |
89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 |
91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
GIẢI BA |
14428 84614 |
28095 45269 |
59940 58673 |
GIẢI NHÌ | 80578 | 50319 | 06210 |
GIẢI NHẤT | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐẶC BIỆT | 835867 | 618532 | 884064 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 3 4 | ||
1 | 4 7 | 0 3 9 | 0 2 8 |
2 | 8 | 5 5 | 8 9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2 5 | 0 2 4 | |
5 | 3 4 7 | 8 8 | 7 |
6 | 7 8 | 2 4 4 7 9 | 4 |
7 | 0 6 8 | 2 | 3 7 9 |
8 | 8 | 2 | 1 1 |
9 | 0 4 7 | 4 5 8 | 2 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 61 | 04 | 41 |
GIẢI BẢY | 636 | 237 | 697 |
GIẢI SÁU |
8720 1121 5552 |
0841 1913 1610 |
7763 0556 3614 |
GIẢI NĂM | 9976 | 1591 | 6825 |
GIẢI TƯ |
59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 |
57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 |
67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
GIẢI BA |
65482 66270 |
46540 50622 |
35442 61188 |
GIẢI NHÌ | 75339 | 71132 | 25238 |
GIẢI NHẤT | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐẶC BIỆT | 836990 | 018860 | 365971 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 0 | 4 | |
1 | 0 3 5 | 4 | |
2 | 0 1 6 | 2 | 5 |
3 | 6 6 9 | 2 7 | 8 |
4 | 0 1 | 1 2 3 | |
5 | 2 2 | 1 2 3 | 5 6 7 8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0 6 | 0 | 1 1 3 |
8 | 0 2 7 | 0 8 | |
9 | 0 1 5 | 1 2 4 9 | 3 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 87 | 79 | 94 |
GIẢI BẢY | 904 | 642 | 724 |
GIẢI SÁU |
9351 3926 9629 |
6392 5260 4447 |
2030 8723 7279 |
GIẢI NĂM | 6086 | 4305 | 2595 |
GIẢI TƯ |
69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 |
77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 |
43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
GIẢI BA |
90208 25623 |
94450 29365 |
96898 07779 |
GIẢI NHÌ | 46552 | 41139 | 67731 |
GIẢI NHẤT | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐẶC BIỆT | 035344 | 647894 | 815071 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 4 8 | 1 5 6 | 3 4 7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2 3 6 7 9 | 5 | 3 4 |
3 | 9 | 0 1 | |
4 | 4 4 7 | 2 7 | 8 |
5 | 1 2 3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0 2 5 | 5 |
7 | 3 9 | 1 9 9 | |
8 | 6 7 | 7 | |
9 | 2 | 1 2 4 4 | 4 5 8 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 32 | 18 | 16 |
GIẢI BẢY | 590 | 620 | 818 |
GIẢI SÁU |
8527 3542 6038 |
1645 9574 7105 |
5257 4757 9290 |
GIẢI NĂM | 2214 | 3255 | 6968 |
GIẢI TƯ |
88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 |
89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
GIẢI BA |
72199 72378 |
24696 00802 |
86755 74155 |
GIẢI NHÌ | 88180 | 67848 | 06494 |
GIẢI NHẤT | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐẶC BIỆT | 271250 | 975817 | 813359 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 2 5 | ||
1 | 4 5 7 | 7 8 | 1 6 6 8 |
2 | 7 7 | 0 | 5 6 |
3 | 2 3 8 | ||
4 | 2 6 | 5 8 | 1 4 |
5 | 0 | 2 4 5 9 | 5 5 7 7 9 |
6 | 0 2 | 9 | 1 1 8 |
7 | 8 | 1 4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0 1 9 | 3 6 | 0 4 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 89 | 16 | 74 |
GIẢI BẢY | 417 | 502 | 030 |
GIẢI SÁU |
1335 1286 2310 |
1085 1016 3054 |
8871 4122 7580 |
GIẢI NĂM | 5612 | 3258 | 3928 |
GIẢI TƯ |
03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 |
44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
GIẢI BA |
76616 73648 |
71592 04647 |
30296 30188 |
GIẢI NHÌ | 45370 | 23366 | 39040 |
GIẢI NHẤT | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐẶC BIỆT | 162010 | 771814 | 471982 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 | 7 | |
1 | 0 0 2 6 7 | 0 4 6 6 9 | 0 8 |
2 | 8 | 1 2 8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2 8 8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0 4 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0 2 5 | 1 9 | 1 4 |
8 | 6 9 | 3 5 | 0 1 2 7 8 |
9 | 2 3 9 | 2 | 6 6 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 87 | 73 | 35 |
GIẢI BẢY | 223 | 097 | 141 |
GIẢI SÁU |
7141 4027 5561 |
3482 6245 4923 |
3431 1712 5745 |
GIẢI NĂM | 0102 | 8024 | 0818 |
GIẢI TƯ |
99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 |
66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 |
32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
GIẢI BA |
05861 33309 |
87168 39842 |
39900 18728 |
GIẢI NHÌ | 52269 | 23776 | 91941 |
GIẢI NHẤT | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐẶC BIỆT | 263492 | 636079 | 870202 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 9 | 0 2 | |
1 | 0 | 1 2 3 8 | |
2 | 3 3 7 | 3 3 4 8 | 6 8 |
3 | 0 | 8 | 1 5 |
4 | 0 1 4 | 2 2 5 8 | 1 1 5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1 1 9 | 7 8 | |
7 | 2 | 3 6 9 | 7 |
8 | 7 8 | 2 6 | |
9 | 2 | 7 | 3 7 8 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 69 | 59 | 58 |
GIẢI BẢY | 837 | 146 | 840 |
GIẢI SÁU |
6570 6196 8923 |
6350 4948 2743 |
5813 2584 5978 |
GIẢI NĂM | 6464 | 5683 | 3276 |
GIẢI TƯ |
73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 |
58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 |
35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
GIẢI BA |
73766 76763 |
59464 15741 |
11701 17260 |
GIẢI NHÌ | 96164 | 26290 | 35230 |
GIẢI NHẤT | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐẶC BIỆT | 130770 | 791986 | 108959 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 4 | 1 | |
1 | 0 5 7 | 3 9 9 | |
2 | 1 3 | 3 | 4 4 |
3 | 1 7 | 3 | 0 1 |
4 | 1 3 3 6 8 | 0 2 | |
5 | 2 7 | 0 1 9 | 8 9 |
6 | 3 4 4 6 9 | 4 5 9 | 0 |
7 | 0 0 5 | 0 | 6 6 8 |
8 | 3 6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 63 | 77 | 13 |
GIẢI BẢY | 123 | 604 | 504 |
GIẢI SÁU |
6937 7493 7885 |
2105 1334 0371 |
6215 9932 9814 |
GIẢI NĂM | 5748 | 2640 | 6319 |
GIẢI TƯ |
50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 |
36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 |
35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
GIẢI BA |
39933 50714 |
25941 97755 |
87349 27877 |
GIẢI NHÌ | 77499 | 73045 | 18977 |
GIẢI NHẤT | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐẶC BIỆT | 290077 | 568403 | 506606 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 1 | 3 4 4 5 | 4 6 |
1 | 1 4 | 8 | 3 4 5 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 7 | 4 | 2 3 7 8 |
4 | 8 | 0 1 5 8 | 2 9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1 4 7 | 1 7 | 0 4 7 7 |
8 | 3 3 5 | 3 | |
9 | 0 3 9 | 0 5 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 98 | 42 | 76 |
GIẢI BẢY | 064 | 655 | 651 |
GIẢI SÁU |
6784 3119 0740 |
3434 8160 0970 |
2025 8479 2996 |
GIẢI NĂM | 9844 | 3234 | 7425 |
GIẢI TƯ |
17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 |
12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 |
38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
GIẢI BA |
21774 16014 |
59340 38911 |
53438 80330 |
GIẢI NHÌ | 72577 | 78049 | 56160 |
GIẢI NHẤT | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐẶC BIỆT | 808331 | 267213 | 485219 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 5 8 | 3 9 | |
1 | 4 6 9 | 1 3 | 1 9 9 |
2 | 8 | 0 9 | 5 5 |
3 | 1 5 | 4 4 | 0 8 8 |
4 | 0 4 | 0 2 6 9 | |
5 | 5 | 1 9 | |
6 | 4 7 | 0 | 0 |
7 | 4 4 7 | 0 | 0 6 9 |
8 | 2 4 5 8 | 8 9 | |
9 | 8 | 5 | 6 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 34 | 51 | 53 |
GIẢI BẢY | 898 | 409 | 424 |
GIẢI SÁU |
2743 9872 1222 |
2479 1688 5270 |
4275 6021 6908 |
GIẢI NĂM | 2123 | 2129 | 3086 |
GIẢI TƯ |
04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 |
19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
GIẢI BA |
96386 17916 |
13474 85807 |
76282 49206 |
GIẢI NHÌ | 30392 | 92445 | 20021 |
GIẢI NHẤT | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐẶC BIỆT | 535951 | 737441 | 483093 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 7 9 | 4 6 6 8 | |
1 | 6 8 | ||
2 | 2 3 7 | 7 9 9 | 1 1 4 5 |
3 | 4 9 | 8 8 | 6 6 |
4 | 3 | 1 5 8 | |
5 | 1 | 1 4 | 1 3 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2 8 | 0 4 9 | 0 5 |
8 | 0 1 6 | 8 | 2 6 |
9 | 1 2 8 | 3 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 14 | 78 | 46 |
GIẢI BẢY | 067 | 148 | 432 |
GIẢI SÁU |
3904 7341 3939 |
8272 5444 8802 |
0267 0155 6560 |
GIẢI NĂM | 8544 | 6741 | 2019 |
GIẢI TƯ |
45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 |
51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
GIẢI BA |
50908 34840 |
82140 86626 |
82902 00088 |
GIẢI NHÌ | 04699 | 64670 | 41083 |
GIẢI NHẤT | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐẶC BIỆT | 607243 | 798410 | 433875 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 4 8 | 2 5 | 2 |
1 | 4 | 0 6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0 9 | 1 5 9 | 1 2 |
4 | 0 1 3 3 3 4 | 0 1 4 8 | 6 |
5 | 0 4 5 | ||
6 | 0 7 8 | 9 | 0 4 7 |
7 | 0 2 5 8 | 3 5 8 | |
8 | 3 | 4 | 3 8 |
9 | 9 | 3 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ