giờ phút giây
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 41 | 99 | 20 |
| GIẢI BẢY | 890 | 935 | 647 |
| GIẢI SÁU |
6267 9239 5343 |
7342 4026 7485 |
0648 6492 0669 |
| GIẢI NĂM | 5009 | 0068 | 4284 |
| GIẢI TƯ |
14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| GIẢI BA |
92188 94721 |
06556 05813 |
98365 11904 |
| GIẢI NHÌ | 81142 | 06316 | 04918 |
| GIẢI NHẤT | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐẶC BIỆT | 220492 | 330876 | 531824 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 8 9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3 3 6 | 5 8 |
| 2 | 0 1 4 6 | 1 6 | 0 4 7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1 2 3 | 2 8 | 0 7 8 8 |
| 5 | 0 3 5 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5 9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5 5 8 | 5 | 2 4 8 |
| 9 | 0 2 | 8 9 | 2 3 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 28 | 61 | 92 |
| GIẢI BẢY | 563 | 350 | 468 |
| GIẢI SÁU |
8022 3445 3410 |
7335 6377 7703 |
6541 1566 7375 |
| GIẢI NĂM | 8918 | 5549 | 3764 |
| GIẢI TƯ |
28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| GIẢI BA |
76660 19615 |
22452 53492 |
48987 80925 |
| GIẢI NHÌ | 30316 | 92401 | 94145 |
| GIẢI NHẤT | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐẶC BIỆT | 471455 | 051659 | 592916 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 7 9 | 1 3 8 | |
| 1 | 0 5 6 8 | 0 6 | |
| 2 | 2 8 | 5 5 5 | 4 4 5 |
| 3 | 1 3 9 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1 2 5 9 |
| 5 | 5 | 0 2 9 | 2 |
| 6 | 0 3 6 | 1 | 4 6 8 |
| 7 | 9 | 7 8 | 5 8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 3 5 | 2 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 78 | 14 | 00 |
| GIẢI BẢY | 041 | 132 | 268 |
| GIẢI SÁU |
2239 1319 0945 |
3747 9726 2269 |
5666 2394 8781 |
| GIẢI NĂM | 4541 | 5078 | 9547 |
| GIẢI TƯ |
41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 |
51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 |
04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| GIẢI BA |
62218 63170 |
57637 75186 |
50352 60532 |
| GIẢI NHÌ | 69951 | 89443 | 62704 |
| GIẢI NHẤT | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐẶC BIỆT | 255065 | 213069 | 952626 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 6 | 0 4 | |
| 1 | 0 4 8 9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6 8 | |
| 3 | 9 | 2 7 7 | 0 0 2 |
| 4 | 1 1 4 5 | 3 5 6 7 | 7 9 |
| 5 | 1 7 8 | 2 | |
| 6 | 0 3 5 | 0 9 9 | 1 6 8 |
| 7 | 0 8 8 | 1 3 8 | 5 |
| 8 | 2 6 | 1 8 | |
| 9 | 4 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 79 | 36 | 38 |
| GIẢI BẢY | 957 | 522 | 092 |
| GIẢI SÁU |
4015 8634 5220 |
3789 8542 4672 |
4949 0533 1316 |
| GIẢI NĂM | 4918 | 3947 | 0067 |
| GIẢI TƯ |
89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 |
67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 |
23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| GIẢI BA |
33824 69412 |
16799 86306 |
99534 74845 |
| GIẢI NHÌ | 86815 | 07320 | 95400 |
| GIẢI NHẤT | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐẶC BIỆT | 069617 | 664082 | 360111 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 5 | 6 | 0 6 |
| 1 | 2 5 5 7 8 | 1 6 7 9 | |
| 2 | 0 4 4 8 | 0 2 | |
| 3 | 0 4 | 6 | 3 4 8 |
| 4 | 2 7 | 5 9 9 | |
| 5 | 7 | 3 6 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4 9 | 2 3 | 1 |
| 8 | 4 5 | 2 9 | 6 |
| 9 | 2 8 8 9 | 2 4 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 72 | 41 | 75 |
| GIẢI BẢY | 608 | 345 | 106 |
| GIẢI SÁU |
3340 7307 9790 |
8120 0471 2001 |
6862 0287 9886 |
| GIẢI NĂM | 0537 | 0037 | 4840 |
| GIẢI TƯ |
22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 |
37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 |
87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| GIẢI BA |
67488 08570 |
62943 59108 |
84597 30578 |
| GIẢI NHÌ | 81962 | 25663 | 83451 |
| GIẢI NHẤT | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐẶC BIỆT | 510623 | 530553 | 429338 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7 8 | 1 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0 4 | 1 3 5 7 | 0 1 |
| 5 | 3 9 | 1 1 5 | |
| 6 | 1 2 6 7 | 1 2 3 | 2 |
| 7 | 0 2 | 1 5 5 | 3 5 8 9 |
| 8 | 0 8 | 0 6 7 | |
| 9 | 0 | 2 9 | 2 7 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 07 | 56 | 74 |
| GIẢI BẢY | 365 | 036 | 596 |
| GIẢI SÁU |
7424 6007 4969 |
9480 1574 0093 |
4656 9262 5978 |
| GIẢI NĂM | 0243 | 2275 | 3896 |
| GIẢI TƯ |
82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 |
17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| GIẢI BA |
85847 93586 |
11503 29831 |
30717 94838 |
| GIẢI NHÌ | 46547 | 75539 | 69919 |
| GIẢI NHẤT | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐẶC BIỆT | 656619 | 805961 | 571105 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 7 7 | 0 3 9 | 5 |
| 1 | 9 9 | 7 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0 1 3 6 9 | 1 2 3 8 |
| 4 | 3 7 7 7 | 6 6 6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4 6 8 |
| 6 | 5 6 9 | 1 | 1 2 |
| 7 | 8 | 4 5 | 2 4 8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3 6 | 3 | 6 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 58 | 66 | 80 |
| GIẢI BẢY | 818 | 513 | 945 |
| GIẢI SÁU |
0185 6597 1162 |
0459 9723 8594 |
6379 4841 9769 |
| GIẢI NĂM | 4253 | 8093 | 1699 |
| GIẢI TƯ |
51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 |
80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| GIẢI BA |
85027 34140 |
32911 46674 |
42952 09519 |
| GIẢI NHÌ | 51721 | 65113 | 43533 |
| GIẢI NHẤT | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐẶC BIỆT | 187487 | 838004 | 149225 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 6 | ||
| 1 | 1 2 8 | 1 3 3 | 5 9 |
| 2 | 1 4 6 7 8 8 | 3 | 5 7 |
| 3 | 3 4 | 1 3 | |
| 4 | 0 | 1 3 5 | |
| 5 | 3 8 8 | 9 | 2 2 |
| 6 | 2 | 0 3 6 | 9 |
| 7 | 4 8 | 0 9 | |
| 8 | 5 6 7 | 3 | 0 7 9 |
| 9 | 7 | 3 4 7 | 9 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 26 | 26 | 96 |
| GIẢI BẢY | 994 | 741 | 112 |
| GIẢI SÁU |
6016 6595 9129 |
7648 1404 0744 |
2148 7799 0118 |
| GIẢI NĂM | 2752 | 8414 | 4440 |
| GIẢI TƯ |
73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| GIẢI BA |
64382 59029 |
14111 31391 |
85094 02720 |
| GIẢI NHÌ | 23310 | 85537 | 54615 |
| GIẢI NHẤT | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐẶC BIỆT | 737859 | 965524 | 680822 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0 0 6 | 1 4 | 2 5 8 |
| 2 | 6 7 9 9 | 4 6 6 7 | 0 2 7 |
| 3 | 7 | 4 7 | 0 1 2 5 |
| 4 | 1 4 8 | 0 2 8 | |
| 5 | 2 9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 3 4 5 5 | 1 4 4 | 4 6 9 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 97 | 65 | 69 |
| GIẢI BẢY | 183 | 455 | 162 |
| GIẢI SÁU |
6916 7369 0714 |
2909 0932 8155 |
5686 1488 8600 |
| GIẢI NĂM | 0311 | 3890 | 4392 |
| GIẢI TƯ |
91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| GIẢI BA |
96312 30904 |
60950 05405 |
59176 88043 |
| GIẢI NHÌ | 92584 | 95651 | 94416 |
| GIẢI NHẤT | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐẶC BIỆT | 314630 | 464198 | 414063 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 4 5 | 5 6 8 9 | 0 |
| 1 | 1 2 4 4 6 | 2 7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0 1 4 | 2 | 8 |
| 4 | 6 9 | 4 | 3 3 |
| 5 | 0 1 4 5 5 | 2 4 6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 3 8 9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 4 | 3 6 8 | |
| 9 | 0 7 | 0 7 8 | 2 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 97 | 58 | 05 |
| GIẢI BẢY | 565 | 962 | 194 |
| GIẢI SÁU |
7510 8582 6019 |
7893 5094 5675 |
2741 5850 7674 |
| GIẢI NĂM | 2891 | 2115 | 5918 |
| GIẢI TƯ |
59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 |
50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| GIẢI BA |
24540 95244 |
48205 65526 |
73669 54017 |
| GIẢI NHÌ | 96559 | 01054 | 01666 |
| GIẢI NHẤT | 25932 | 94038 | 72925 |
| ĐẶC BIỆT | 894041 | 728951 | 404233 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 9 | 5 | 5 9 |
| 1 | 0 9 9 | 5 | 7 8 |
| 2 | 0 6 | 5 5 6 | |
| 3 | 1 2 | 0 2 8 | 3 |
| 4 | 0 1 4 | 1 4 4 6 | |
| 5 | 4 5 8 9 | 1 4 8 | 0 |
| 6 | 3 5 | 2 3 | 5 6 9 |
| 7 | 3 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 7 | 3 4 6 7 | 4 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 96 | 31 | 52 |
| GIẢI BẢY | 824 | 106 | 855 |
| GIẢI SÁU |
4916 0329 3842 |
9118 1020 5757 |
2974 7837 4343 |
| GIẢI NĂM | 0902 | 2231 | 3730 |
| GIẢI TƯ |
91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| GIẢI BA |
67688 46319 |
35786 01805 |
92147 51537 |
| GIẢI NHÌ | 11950 | 94902 | 71158 |
| GIẢI NHẤT | 37217 | 20646 | 87959 |
| ĐẶC BIỆT | 826578 | 033339 | 524605 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 2 3 5 | 2 5 6 6 | 0 5 |
| 1 | 6 7 9 | 7 8 | |
| 2 | 4 9 9 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 1 1 9 | 0 7 7 |
| 4 | 2 | 6 | 3 7 8 |
| 5 | 0 | 2 7 7 | 2 5 8 9 |
| 6 | 0 | 1 7 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0 8 | 0 6 | 3 3 9 |
| 9 | 6 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 05 | 16 | 27 |
| GIẢI BẢY | 494 | 998 | 994 |
| GIẢI SÁU |
4554 2513 1124 |
4681 4598 3390 |
7535 9569 9054 |
| GIẢI NĂM | 4829 | 5661 | 1254 |
| GIẢI TƯ |
19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| GIẢI BA |
62165 04350 |
06107 96918 |
92798 53490 |
| GIẢI NHÌ | 49765 | 77029 | 69232 |
| GIẢI NHẤT | 93930 | 63140 | 92297 |
| ĐẶC BIỆT | 562990 | 432514 | 891563 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 5 | 4 7 | 2 3 |
| 1 | 3 6 | 4 4 6 7 8 | 8 |
| 2 | 0 4 9 | 9 | 5 7 |
| 3 | 0 | 0 2 5 | |
| 4 | 8 | 0 6 9 | 7 |
| 5 | 0 1 4 | 0 | 4 4 |
| 6 | 5 5 6 | 1 | 3 9 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 1 | 7 | |
| 9 | 0 4 9 | 0 8 8 | 0 4 7 8 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 88 | 90 | 70 |
| GIẢI BẢY | 369 | 508 | 071 |
| GIẢI SÁU |
2446 5272 3719 |
2212 5905 6032 |
4401 0549 3884 |
| GIẢI NĂM | 2496 | 0768 | 7578 |
| GIẢI TƯ |
18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 |
28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 |
17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| GIẢI BA |
86244 30539 |
63513 94200 |
72645 93377 |
| GIẢI NHÌ | 02134 | 40022 | 95075 |
| GIẢI NHẤT | 71936 | 73475 | 89123 |
| ĐẶC BIỆT | 091434 | 453805 | 548107 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 2 4 4 5 5 8 | 1 7 | |
| 1 | 2 9 | 2 3 | 1 9 |
| 2 | 1 2 | 3 9 | |
| 3 | 1 4 4 5 6 9 | 2 | |
| 4 | 4 6 | 5 9 | |
| 5 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 6 9 | 4 8 8 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 1 2 5 7 8 |
| 8 | 8 | 4 7 | |
| 9 | 6 7 8 | 0 | 6 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 58 | 88 | 95 |
| GIẢI BẢY | 160 | 958 | 209 |
| GIẢI SÁU |
4701 1797 5712 |
2090 9640 1465 |
0591 2795 2226 |
| GIẢI NĂM | 6184 | 5604 | 4047 |
| GIẢI TƯ |
17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 |
27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 |
05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
| GIẢI BA |
98230 68269 |
23149 76454 |
44052 13191 |
| GIẢI NHÌ | 89214 | 60022 | 86275 |
| GIẢI NHẤT | 25128 | 06222 | 02448 |
| ĐẶC BIỆT | 244396 | 056524 | 924214 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 | 4 | 9 |
| 1 | 2 4 6 | 8 | 4 7 |
| 2 | 6 8 | 0 1 2 2 4 7 | 6 |
| 3 | 0 1 | ||
| 4 | 0 9 | 7 8 8 | |
| 5 | 8 | 3 4 8 | 2 9 |
| 6 | 0 8 9 | 4 5 | 1 |
| 7 | 5 6 7 | ||
| 8 | 4 6 | 1 8 | |
| 9 | 5 6 7 7 | 0 | 1 1 5 5 7 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| GIẢI TÁM | 54 | 11 | 06 |
| GIẢI BẢY | 061 | 049 | 472 |
| GIẢI SÁU |
9311 8946 1398 |
0652 4697 6895 |
9794 2329 9686 |
| GIẢI NĂM | 0462 | 5831 | 0560 |
| GIẢI TƯ |
62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 |
49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 |
51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 |
| GIẢI BA |
80194 37972 |
80495 26173 |
92312 72286 |
| GIẢI NHÌ | 26386 | 33681 | 56169 |
| GIẢI NHẤT | 53568 | 71370 | 49606 |
| ĐẶC BIỆT | 553965 | 983272 | 056428 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 1 | 6 6 | |
| 1 | 1 5 | 1 9 | 2 |
| 2 | 4 5 | 5 8 9 | |
| 3 | 1 1 | 3 | |
| 4 | 6 | 9 | 2 5 8 |
| 5 | 0 4 7 | 2 2 | |
| 6 | 1 2 5 8 8 | 8 | 0 9 |
| 7 | 2 | 0 2 3 9 | 1 2 |
| 8 | 4 6 | 1 9 | 6 6 |
| 9 | 4 8 | 5 5 7 | 2 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ