giờ phút giây
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
GIẢI TÁM | 63 | 92 | 05 |
GIẢI BẢY | 715 | 737 | 464 |
GIẢI SÁU |
5249 7506 1255 |
7271 7050 3315 |
9950 5605 4462 |
GIẢI NĂM | 3368 | 3243 | 4661 |
GIẢI TƯ |
82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
GIẢI BA |
18346 14117 |
76609 81615 |
59967 36542 |
GIẢI NHÌ | 30366 | 55469 | 66099 |
GIẢI NHẤT | 10911 | 79399 | 54182 |
ĐẶC BIỆT | 565797 | 711691 | 932312 |
ĐẦU | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 6 8 | 9 | 5 5 |
1 | 1 5 7 | 1 5 5 | 0 2 2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0 4 7 7 | ||
4 | 6 9 | 2 3 | 2 4 |
5 | 3 5 9 | 0 9 | 0 3 |
6 | 2 3 6 7 8 | 9 | 1 2 4 7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2 2 | |
9 | 4 7 | 1 2 9 | 4 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 72 | 78 | 57 |
GIẢI BẢY | 821 | 461 | 512 |
GIẢI SÁU |
2508 1828 9968 |
4491 4326 3157 |
8030 5823 3688 |
GIẢI NĂM | 5298 | 7616 | 6244 |
GIẢI TƯ |
18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
19503 94564 53068 20844 03237 43128 58993 |
GIẢI BA |
33125 14178 |
42079 03505 |
27389 90737 |
GIẢI NHÌ | 32565 | 03931 | 67150 |
GIẢI NHẤT | 35840 | 33743 | 94122 |
ĐẶC BIỆT | 563100 | 351306 | 193316 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 6 8 | 5 6 | 3 |
1 | 6 | 2 6 | |
2 | 1 5 8 | 6 | 2 3 8 |
3 | 1 7 | 0 7 7 | |
4 | 0 | 1 3 | 4 4 |
5 | 2 | 4 7 | 0 7 |
6 | 5 7 8 | 1 | 4 8 |
7 | 2 3 7 8 | 6 6 8 9 | |
8 | 8 9 | ||
9 | 0 8 8 | 1 6 8 | 3 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 52 | 99 | 85 |
GIẢI BẢY | 217 | 924 | 786 |
GIẢI SÁU |
8790 5496 7840 |
1266 1881 5026 |
6502 2172 6607 |
GIẢI NĂM | 6887 | 6994 | 0790 |
GIẢI TƯ |
19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
GIẢI BA |
06394 23231 |
51801 16988 |
73723 05934 |
GIẢI NHÌ | 00763 | 02343 | 94694 |
GIẢI NHẤT | 20402 | 75386 | 76322 |
ĐẶC BIỆT | 958652 | 273288 | 069961 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 | 1 6 | 0 2 2 3 4 7 |
1 | 7 | ||
2 | 4 4 6 | 2 3 | |
3 | 1 3 | 4 | |
4 | 0 3 | 3 9 | 0 |
5 | 2 2 6 | ||
6 | 3 | 5 6 | 1 |
7 | 3 5 | 3 | 1 2 |
8 | 7 7 | 1 3 6 8 8 8 | 1 5 6 |
9 | 0 4 5 6 | 4 9 | 0 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 51 | 49 | 33 |
GIẢI BẢY | 104 | 900 | 434 |
GIẢI SÁU |
5514 4151 6557 |
9208 9456 7972 |
6932 3199 3908 |
GIẢI NĂM | 8626 | 6549 | 7397 |
GIẢI TƯ |
06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
GIẢI BA |
26088 79943 |
52084 06871 |
31651 48799 |
GIẢI NHÌ | 09012 | 24120 | 57604 |
GIẢI NHẤT | 15113 | 86830 | 34897 |
ĐẶC BIỆT | 693896 | 437148 | 211173 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 0 1 8 | 4 5 8 |
1 | 2 3 3 4 4 4 | 2 9 | |
2 | 3 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 3 4 |
4 | 3 | 8 9 9 | 0 0 |
5 | 1 1 7 | 6 | 1 |
6 | 0 2 | 2 | 3 |
7 | 1 2 | 3 | |
8 | 8 | 0 4 | 8 |
9 | 6 | 0 5 | 0 3 7 7 9 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 25 | 22 | 24 |
GIẢI BẢY | 935 | 791 | 930 |
GIẢI SÁU |
4643 9903 7935 |
4393 1073 0174 |
0718 8508 8200 |
GIẢI NĂM | 1258 | 4519 | 1896 |
GIẢI TƯ |
72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
67634 35123 01459 55381 88501 14342 63163 |
GIẢI BA |
52336 73312 |
79195 60463 |
17003 54733 |
GIẢI NHÌ | 64945 | 99391 | 43935 |
GIẢI NHẤT | 24917 | 26000 | 38640 |
ĐẶC BIỆT | 103117 | 388089 | 158274 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 | 0 4 5 5 | 0 1 3 8 |
1 | 1 2 7 7 | 9 | 8 |
2 | 5 | 2 | 3 4 |
3 | 0 5 5 6 | 0 3 4 5 | |
4 | 3 5 8 8 | 0 2 | |
5 | 8 | 9 | |
6 | 4 | 0 3 5 | 3 |
7 | 3 4 | 4 | |
8 | 2 9 | 1 | |
9 | 2 6 | 1 1 3 5 9 | 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 11 | 43 | 21 |
GIẢI BẢY | 198 | 091 | 047 |
GIẢI SÁU |
5801 7352 6767 |
6448 4919 7832 |
0837 7508 6475 |
GIẢI NĂM | 4405 | 2270 | 3991 |
GIẢI TƯ |
84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
GIẢI BA |
04029 01746 |
77657 91472 |
67872 25372 |
GIẢI NHÌ | 28765 | 91477 | 04144 |
GIẢI NHẤT | 63962 | 23267 | 50226 |
ĐẶC BIỆT | 741976 | 268642 | 074215 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 5 | 3 | 0 1 8 |
1 | 1 | 4 9 | 5 |
2 | 6 9 | 5 | 1 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 4 6 | 2 3 8 | 4 7 |
5 | 2 4 | 1 7 | |
6 | 2 5 7 7 | 7 | 1 3 6 |
7 | 6 8 | 0 2 7 | 2 2 3 5 |
8 | 1 | 7 | |
9 | 3 8 | 1 4 4 6 | 1 |
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
GIẢI TÁM | 65 | 78 | 19 |
GIẢI BẢY | 053 | 547 | 305 |
GIẢI SÁU |
6117 2843 2355 |
6173 5798 1318 |
7748 3148 0367 |
GIẢI NĂM | 1015 | 6481 | 0393 |
GIẢI TƯ |
43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
GIẢI BA |
53143 65455 |
82842 19971 |
42285 81973 |
GIẢI NHÌ | 04956 | 57615 | 96968 |
GIẢI NHẤT | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐẶC BIỆT | 471308 | 695165 | 457163 |
ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 8 | 1 4 5 7 | |
1 | 5 7 | 5 8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3 3 5 | 2 3 3 7 | 8 8 |
5 | 3 4 5 5 6 | 1 6 | |
6 | 1 5 | 0 5 | 3 7 8 |
7 | 1 3 6 8 | 3 | |
8 | 7 9 | 1 | 1 3 5 |
9 | 2 9 | 8 | 1 1 3 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 66 | 97 | 19 |
GIẢI BẢY | 511 | 823 | 584 |
GIẢI SÁU |
7314 3348 8852 |
8261 7602 4778 |
0905 8215 6229 |
GIẢI NĂM | 3052 | 9714 | 4075 |
GIẢI TƯ |
48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
GIẢI BA |
81092 56541 |
45272 35929 |
03130 62484 |
GIẢI NHÌ | 16273 | 42698 | 70518 |
GIẢI NHẤT | 14621 | 13109 | 33411 |
ĐẶC BIỆT | 551522 | 377467 | 190561 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 | 2 9 | 5 |
1 | 1 4 | 4 | 1 2 5 8 9 |
2 | 1 2 | 3 8 9 9 | 9 |
3 | 2 | 0 3 | 0 |
4 | 1 8 | 6 | 5 |
5 | 2 2 8 | 8 | |
6 | 6 | 1 7 | 1 |
7 | 3 | 2 8 | 4 5 |
8 | 5 | 1 4 4 7 | |
9 | 1 2 4 9 | 6 7 8 | 5 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 17 | 31 | 68 |
GIẢI BẢY | 751 | 693 | 526 |
GIẢI SÁU |
8904 9516 6538 |
8711 7560 9740 |
8549 1374 6194 |
GIẢI NĂM | 9354 | 0386 | 8896 |
GIẢI TƯ |
46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
GIẢI BA |
34638 36862 |
93755 50956 |
40185 89498 |
GIẢI NHÌ | 67819 | 24551 | 08706 |
GIẢI NHẤT | 79626 | 59660 | 52708 |
ĐẶC BIỆT | 433093 | 593381 | 615121 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 7 | 2 | 6 7 8 |
1 | 6 7 9 | 0 1 | 0 6 |
2 | 6 | 7 | 1 2 6 |
3 | 5 8 8 9 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 1 4 | 1 3 5 6 | 2 4 |
6 | 2 | 0 0 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 0 1 3 6 | 5 | |
9 | 3 4 | 3 | 4 6 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 10 | 93 | 71 |
GIẢI BẢY | 483 | 987 | 322 |
GIẢI SÁU |
8994 5497 2052 |
5390 9451 0596 |
1247 4358 2483 |
GIẢI NĂM | 9687 | 2417 | 8513 |
GIẢI TƯ |
16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
GIẢI BA |
37320 10119 |
63604 47626 |
10579 55476 |
GIẢI NHÌ | 07169 | 13475 | 47980 |
GIẢI NHẤT | 11781 | 95081 | 01155 |
ĐẶC BIỆT | 038385 | 497230 | 749879 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 4 | 0 | |
1 | 0 4 6 8 9 | 1 7 7 | 3 8 |
2 | 0 | 0 6 | 2 4 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 1 8 | 5 8 |
6 | 1 9 | 7 | |
7 | 4 | 2 5 | 1 6 9 9 |
8 | 1 3 5 7 | 1 7 | 0 3 |
9 | 4 4 7 | 0 3 6 8 | 0 3 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 48 | 38 | 65 |
GIẢI BẢY | 874 | 245 | 238 |
GIẢI SÁU |
6528 9123 8193 |
8963 6031 7396 |
5966 2603 6816 |
GIẢI NĂM | 2866 | 9406 | 8768 |
GIẢI TƯ |
86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 |
GIẢI BA |
41264 40973 |
73786 44669 |
71538 94458 |
GIẢI NHÌ | 40064 | 77003 | 29490 |
GIẢI NHẤT | 21526 | 73082 | 41557 |
ĐẶC BIỆT | 477011 | 614920 | 092585 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 5 | 3 6 | 3 |
1 | 1 5 | 6 | |
2 | 3 3 6 8 | 0 | |
3 | 1 2 8 8 | 8 8 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 3 | 5 7 8 | |
6 | 4 4 6 | 3 7 9 | 2 5 6 8 |
7 | 3 4 | 6 8 | 5 |
8 | 9 | 2 2 6 | 0 5 |
9 | 3 7 | 3 6 | 0 4 7 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 50 | 20 | 81 |
GIẢI BẢY | 500 | 493 | 074 |
GIẢI SÁU |
1935 8636 3402 |
8840 7312 6699 |
1108 7876 7483 |
GIẢI NĂM | 5699 | 1910 | 0272 |
GIẢI TƯ |
13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
GIẢI BA |
31223 06412 |
33346 68722 |
53519 64534 |
GIẢI NHÌ | 96433 | 66088 | 19229 |
GIẢI NHẤT | 61237 | 35892 | 38942 |
ĐẶC BIỆT | 554896 | 687013 | 227039 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 2 | 0 0 | 8 |
1 | 2 3 | 0 1 2 3 | 9 |
2 | 1 3 | 0 2 | 9 |
3 | 0 3 5 6 7 | 0 1 8 | 0 4 9 |
4 | 7 | 0 6 | 2 3 |
5 | 0 | 1 | |
6 | 3 | ||
7 | 6 | 0 2 4 6 | |
8 | 4 | 7 8 | 1 2 2 3 6 |
9 | 6 9 | 2 3 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 09 | 13 | 46 |
GIẢI BẢY | 433 | 201 | 009 |
GIẢI SÁU |
3451 6763 8819 |
6333 3586 3914 |
2442 4108 9123 |
GIẢI NĂM | 8947 | 6715 | 8335 |
GIẢI TƯ |
27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
GIẢI BA |
04304 46305 |
80195 93411 |
65351 08802 |
GIẢI NHÌ | 77737 | 45162 | 18056 |
GIẢI NHẤT | 65593 | 46744 | 96700 |
ĐẶC BIỆT | 868709 | 783120 | 530114 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 5 9 9 | 1 6 | 0 2 6 8 9 |
1 | 9 | 1 3 4 5 | 4 |
2 | 0 | 3 | |
3 | 3 7 | 3 | 5 |
4 | 3 7 | 4 4 9 | 2 6 9 |
5 | 1 | 1 2 2 6 | |
6 | 2 3 4 | 2 8 9 | |
7 | 4 | 8 | |
8 | 6 | ||
9 | 3 5 6 | 3 5 | 1 7 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 69 | 70 | 84 |
GIẢI BẢY | 616 | 499 | 809 |
GIẢI SÁU |
0786 1400 3080 |
2735 8805 1064 |
5166 2119 4144 |
GIẢI NĂM | 5628 | 1429 | 5099 |
GIẢI TƯ |
58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
GIẢI BA |
80031 42598 |
54317 19386 |
57963 09807 |
GIẢI NHÌ | 35850 | 39045 | 84516 |
GIẢI NHẤT | 13354 | 40779 | 36344 |
ĐẶC BIỆT | 300547 | 406067 | 359220 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 3 | 1 5 | 0 7 9 |
1 | 6 | 7 | 6 7 8 9 |
2 | 8 8 | 0 7 9 | 0 |
3 | 1 2 | 5 5 | |
4 | 1 7 | 5 5 9 | 1 4 4 |
5 | 0 0 4 | 2 | |
6 | 9 | 4 7 | 1 3 6 |
7 | 1 | 0 9 | |
8 | 0 6 | 6 | 4 6 |
9 | 8 8 | 4 9 | 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ