giờ phút giây
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 66 | 58 | 83 |
GIẢI BẢY | 235 | 041 | 740 |
GIẢI SÁU |
9853 6579 9896 |
4993 3503 1525 |
8143 9629 5247 |
GIẢI NĂM | 2556 | 9060 | 6027 |
GIẢI TƯ |
99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 |
26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 |
GIẢI BA |
71132 98024 |
08777 01273 |
70650 02199 |
GIẢI NHÌ | 18557 | 63333 | 59733 |
GIẢI NHẤT | 09214 | 55107 | 60744 |
ĐẶC BIỆT | 802770 | 234838 | 394778 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 6 7 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 4 5 7 | 5 | 7 9 |
3 | 2 5 | 3 8 | 3 3 |
4 | 0 4 | 1 | 0 3 4 6 7 |
5 | 3 5 6 7 | 1 6 8 9 | 0 |
6 | 6 6 | 0 | 1 6 |
7 | 0 9 | 3 6 7 | 3 7 8 |
8 | 3 | 1 2 | 3 |
9 | 6 | 3 | 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 44 | 78 | 71 |
GIẢI BẢY | 540 | 062 | 849 |
GIẢI SÁU |
7078 1859 8223 |
4329 2253 0634 |
3645 8818 4236 |
GIẢI NĂM | 8590 | 2859 | 3128 |
GIẢI TƯ |
24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
GIẢI BA |
03840 36634 |
40808 45528 |
32135 01988 |
GIẢI NHÌ | 32752 | 98154 | 85881 |
GIẢI NHẤT | 20107 | 00607 | 79093 |
ĐẶC BIỆT | 076945 | 726304 | 960005 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 | 1 4 7 7 8 | 5 7 |
1 | 7 | 8 9 | |
2 | 3 8 9 | 8 8 9 | 8 |
3 | 4 | 4 8 9 | 3 5 6 |
4 | 0 0 4 5 | 5 7 9 9 | |
5 | 2 9 | 2 3 4 8 9 | |
6 | 6 | 2 | |
7 | 7 8 | 8 | 1 3 |
8 | 1 8 | ||
9 | 0 0 6 | 3 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 87 | 56 | 22 |
GIẢI BẢY | 684 | 926 | 369 |
GIẢI SÁU |
5686 9091 2926 |
1763 5546 7999 |
0538 0662 4088 |
GIẢI NĂM | 6293 | 6286 | 3449 |
GIẢI TƯ |
71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 |
GIẢI BA |
73900 34972 |
95387 26860 |
16079 58289 |
GIẢI NHÌ | 68223 | 49287 | 16390 |
GIẢI NHẤT | 96571 | 26389 | 66726 |
ĐẶC BIỆT | 937286 | 527944 | 365549 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 | 8 | |
1 | 7 | 6 | |
2 | 0 3 6 | 5 6 | 2 6 8 |
3 | 1 2 | 8 8 | |
4 | 0 | 4 6 | 9 9 |
5 | 2 | 3 6 | 1 |
6 | 0 | 0 3 3 | 1 2 4 7 9 |
7 | 1 2 | 9 | |
8 | 4 6 6 7 | 1 4 6 7 7 9 | 8 9 |
9 | 1 2 3 | 9 | 0 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 64 | 73 | 90 |
GIẢI BẢY | 901 | 813 | 404 |
GIẢI SÁU |
5808 6725 5452 |
5025 8995 1051 |
3039 9559 4546 |
GIẢI NĂM | 7241 | 7197 | 7969 |
GIẢI TƯ |
36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 |
GIẢI BA |
16451 18210 |
40595 15683 |
65710 06953 |
GIẢI NHÌ | 29272 | 43738 | 82377 |
GIẢI NHẤT | 52887 | 37418 | 97529 |
ĐẶC BIỆT | 057267 | 627354 | 419753 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 8 | 8 | 0 4 5 |
1 | 0 0 2 | 3 3 8 | 0 |
2 | 5 | 5 | 9 |
3 | 5 | 8 | 9 |
4 | 1 5 8 | 8 | 2 6 |
5 | 1 2 | 1 4 | 3 3 9 |
6 | 4 7 | 0 7 9 | |
7 | 2 3 7 | 3 | 6 7 |
8 | 7 | 0 2 3 6 8 | 8 |
9 | 5 5 7 | 0 |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
GIẢI TÁM | 64 | 45 | 96 |
GIẢI BẢY | 808 | 714 | 964 |
GIẢI SÁU |
6730 2231 2426 |
7595 3371 7747 |
3627 1121 5020 |
GIẢI NĂM | 2623 | 9769 | 2783 |
GIẢI TƯ |
57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 |
88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
GIẢI BA |
55924 98499 |
56574 69364 |
59190 53258 |
GIẢI NHÌ | 35248 | 73323 | 20387 |
GIẢI NHẤT | 54000 | 48486 | 60365 |
ĐẶC BIỆT | 398226 | 084361 | 068343 |
ĐẦU | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 0 8 | 0 2 3 | |
1 | 0 7 | 4 | 8 |
2 | 3 4 6 6 | 3 | 0 1 7 |
3 | 0 1 5 5 | 2 7 | |
4 | 3 8 | 5 7 | 3 |
5 | 8 9 | ||
6 | 4 | 1 4 9 | 4 5 |
7 | 1 1 4 | 3 | |
8 | 4 7 | 4 6 | 3 4 7 |
9 | 9 | 4 5 8 | 0 2 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 75 | 54 | 25 |
GIẢI BẢY | 593 | 385 | 884 |
GIẢI SÁU |
9782 0390 6679 |
1875 1223 6760 |
2556 1954 5620 |
GIẢI NĂM | 3346 | 7350 | 5428 |
GIẢI TƯ |
87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |
GIẢI BA |
86379 29756 |
04513 60006 |
81500 62639 |
GIẢI NHÌ | 29693 | 42384 | 34283 |
GIẢI NHẤT | 20230 | 93377 | 83659 |
ĐẶC BIỆT | 164361 | 964932 | 680956 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 6 6 | 0 | |
1 | 5 | 3 7 | |
2 | 3 | 0 5 8 | |
3 | 0 5 8 | 2 | 9 |
4 | 6 8 8 | 6 9 | |
5 | 6 | 0 4 | 0 2 3 4 6 6 9 9 |
6 | 1 8 | 0 0 | |
7 | 5 9 9 | 5 7 9 | 5 8 |
8 | 2 | 4 5 | 2 3 4 |
9 | 0 3 3 3 | 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 91 | 46 | 16 |
GIẢI BẢY | 012 | 037 | 510 |
GIẢI SÁU |
7152 8909 9584 |
4245 0045 6907 |
7544 4859 3724 |
GIẢI NĂM | 3447 | 8437 | 7015 |
GIẢI TƯ |
44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 |
GIẢI BA |
56031 11170 |
78084 81802 |
33503 55633 |
GIẢI NHÌ | 85864 | 71414 | 40960 |
GIẢI NHẤT | 24845 | 92417 | 06477 |
ĐẶC BIỆT | 084693 | 143759 | 944842 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 9 | 2 7 9 | 3 |
1 | 0 2 | 4 4 7 | 0 5 6 |
2 | 3 5 | 1 5 8 | 4 |
3 | 1 | 7 7 | 3 |
4 | 5 7 | 5 5 6 9 | 2 4 |
5 | 2 | 1 9 | 2 3 9 9 |
6 | 3 4 8 | 0 2 | |
7 | 0 1 | 7 | |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 0 1 3 | 6 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 96 | 02 | 24 |
GIẢI BẢY | 523 | 487 | 619 |
GIẢI SÁU |
3719 8454 8145 |
3657 0625 1836 |
9528 5054 5020 |
GIẢI NĂM | 4555 | 9148 | 6806 |
GIẢI TƯ |
46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 |
02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 |
GIẢI BA |
11608 62114 |
38386 60998 |
26184 97766 |
GIẢI NHÌ | 37149 | 69603 | 43688 |
GIẢI NHẤT | 89893 | 94819 | 04775 |
ĐẶC BIỆT | 521766 | 247501 | 381131 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 8 | 1 2 3 7 | 6 |
1 | 4 9 | 8 9 | 1 9 |
2 | 3 | 0 5 6 | 0 4 8 |
3 | 6 | 1 | |
4 | 5 9 | 8 | 5 |
5 | 4 5 8 | 1 7 | 4 |
6 | 6 9 | 1 6 | |
7 | 6 | 8 | 1 5 8 |
8 | 4 7 | 6 7 | 4 4 8 |
9 | 3 6 8 | 8 8 | 8 |
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
GIẢI TÁM | 39 | 36 | 06 |
GIẢI BẢY | 466 | 317 | 435 |
GIẢI SÁU |
5783 5167 6305 |
8955 0420 1296 |
6656 9235 7043 |
GIẢI NĂM | 8832 | 5720 | 9659 |
GIẢI TƯ |
62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |
84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
GIẢI BA |
62965 29817 |
13431 92330 |
88938 97693 |
GIẢI NHÌ | 91829 | 58934 | 07040 |
GIẢI NHẤT | 49661 | 55279 | 97860 |
ĐẶC BIỆT | 058573 | 356800 | 088939 |
ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 5 8 | 0 4 | 0 6 |
1 | 1 7 | 5 7 | 9 |
2 | 9 | 0 0 8 | |
3 | 2 8 9 | 0 1 4 6 | 5 5 8 9 |
4 | 0 3 | ||
5 | 5 7 | 4 6 9 | |
6 | 1 5 6 7 | 2 2 9 | 0 |
7 | 3 4 | 9 | 2 |
8 | 0 3 | 1 3 | |
9 | 0 5 | 6 | 3 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 59 | 07 | 01 |
GIẢI BẢY | 917 | 041 | 625 |
GIẢI SÁU |
0046 1106 6806 |
1246 2157 7371 |
8972 3618 1025 |
GIẢI NĂM | 6263 | 1063 | 1616 |
GIẢI TƯ |
48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 |
35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 |
GIẢI BA |
66351 84056 |
44803 90520 |
02273 93305 |
GIẢI NHÌ | 77478 | 09660 | 41694 |
GIẢI NHẤT | 03253 | 70195 | 97792 |
ĐẶC BIỆT | 098114 | 795053 | 791886 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 6 6 | 3 7 9 | 1 5 7 |
1 | 4 5 7 | 1 6 8 | |
2 | 0 | 5 5 | |
3 | 6 6 | 4 | 6 |
4 | 6 8 | 1 5 6 | 9 9 |
5 | 1 3 6 9 9 | 2 3 7 | 0 |
6 | 3 | 0 3 7 | |
7 | 8 9 | 1 | 2 3 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 2 5 | 1 2 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 37 | 44 | 34 |
GIẢI BẢY | 675 | 980 | 145 |
GIẢI SÁU |
6988 7085 7081 |
8767 1242 6540 |
1835 6819 8104 |
GIẢI NĂM | 4430 | 0989 | 8628 |
GIẢI TƯ |
97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |
GIẢI BA |
10031 20846 |
47339 49499 |
65468 07175 |
GIẢI NHÌ | 42127 | 97094 | 69790 |
GIẢI NHẤT | 62642 | 75276 | 36853 |
ĐẶC BIỆT | 053838 | 148043 | 348981 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 9 | 6 | 4 5 7 |
1 | 3 | 8 | 9 |
2 | 2 7 8 | 8 | |
3 | 0 1 3 7 8 | 9 | 4 5 8 |
4 | 2 6 | 0 2 3 4 | 0 5 8 |
5 | 9 | 3 3 | |
6 | 2 3 7 | 8 | |
7 | 3 5 | 5 6 | 3 5 |
8 | 1 5 8 | 0 9 | 1 |
9 | 3 4 9 | 0 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 78 | 02 | 48 |
GIẢI BẢY | 054 | 587 | 237 |
GIẢI SÁU |
5780 7375 0400 |
3962 5837 0893 |
5720 3502 7212 |
GIẢI NĂM | 6030 | 0256 | 9972 |
GIẢI TƯ |
17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 |
GIẢI BA |
38590 90290 |
60476 01853 |
24734 17260 |
GIẢI NHÌ | 77398 | 62422 | 75564 |
GIẢI NHẤT | 64472 | 17615 | 69104 |
ĐẶC BIỆT | 277402 | 778660 | 990171 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 0 2 2 | 2 | 2 4 4 |
1 | 0 | 5 6 | 2 7 8 |
2 | 2 7 | 0 | |
3 | 0 | 7 | 4 7 7 |
4 | 4 8 | 2 | 8 |
5 | 4 | 2 3 6 | |
6 | 6 | 0 2 7 | 0 4 5 |
7 | 2 5 8 | 4 6 9 | 1 2 3 |
8 | 0 2 | 7 | |
9 | 0 0 8 | 3 | 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 28 | 74 | 51 |
GIẢI BẢY | 998 | 807 | 812 |
GIẢI SÁU |
4887 5122 0881 |
1819 6196 4634 |
8080 2980 6368 |
GIẢI NĂM | 4581 | 3064 | 9347 |
GIẢI TƯ |
39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 |
73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 |
GIẢI BA |
91978 13457 |
20340 80489 |
88124 69574 |
GIẢI NHÌ | 73332 | 34022 | 90481 |
GIẢI NHẤT | 06358 | 07094 | 96790 |
ĐẶC BIỆT | 313239 | 869426 | 914136 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 9 | 7 7 | 6 |
1 | 9 | 2 4 | |
2 | 2 8 8 | 2 6 | 0 3 4 |
3 | 2 4 9 | 1 4 9 | 4 6 |
4 | 0 | 6 7 | |
5 | 7 8 | 9 9 | 1 |
6 | 4 4 | 7 8 | |
7 | 1 8 | 4 9 | 4 |
8 | 1 1 2 7 | 9 | 0 0 1 |
9 | 2 8 | 4 6 | 0 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 12 | 72 | 47 |
GIẢI BẢY | 847 | 862 | 529 |
GIẢI SÁU |
5528 6783 2498 |
5906 7800 5189 |
4684 9251 9380 |
GIẢI NĂM | 4944 | 4305 | 4598 |
GIẢI TƯ |
61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 |
86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 |
GIẢI BA |
00647 75194 |
31845 87056 |
60095 47931 |
GIẢI NHÌ | 85540 | 18429 | 16560 |
GIẢI NHẤT | 32951 | 34559 | 04661 |
ĐẶC BIỆT | 377055 | 741386 | 736368 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 2 5 | 0 5 6 | 5 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 8 | 9 | 9 |
3 | 0 | 1 | |
4 | 0 4 7 7 | 4 5 | 7 |
5 | 1 5 7 | 3 6 7 9 | 1 1 |
6 | 0 2 | 2 | 0 1 8 |
7 | 5 | 2 5 6 | 5 |
8 | 3 | 4 6 9 | 0 4 4 |
9 | 4 8 | 5 7 8 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 19 | 96 | 01 |
GIẢI BẢY | 385 | 539 | 098 |
GIẢI SÁU |
7766 3205 3465 |
7973 7894 0309 |
5091 3823 8456 |
GIẢI NĂM | 2599 | 7082 | 4947 |
GIẢI TƯ |
50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 |
GIẢI BA |
83574 90875 |
40886 87276 |
50200 43774 |
GIẢI NHÌ | 52029 | 53529 | 58110 |
GIẢI NHẤT | 77853 | 37791 | 30574 |
ĐẶC BIỆT | 307905 | 575375 | 726660 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 5 | 6 9 | 0 1 6 |
1 | 9 | 0 | |
2 | 9 | 7 9 | 3 |
3 | 9 | 6 7 | |
4 | 8 | 9 | 7 |
5 | 3 | 5 | 6 |
6 | 3 5 6 6 | 5 7 | 0 |
7 | 4 5 | 3 5 6 | 4 4 5 9 |
8 | 0 5 8 | 2 6 | 8 |
9 | 5 9 9 | 1 1 4 6 | 1 5 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ