giờ phút giây
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 60 | 79 | 65 |
GIẢI BẢY | 218 | 091 | 875 |
GIẢI SÁU |
7316 2508 9036 |
0571 4234 7095 |
9321 3914 5071 |
GIẢI NĂM | 9432 | 1180 | 1775 |
GIẢI TƯ |
77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
GIẢI BA |
74935 44651 |
27291 14124 |
76804 61991 |
GIẢI NHÌ | 92186 | 32682 | 36787 |
GIẢI NHẤT | 26156 | 93343 | 76731 |
ĐẶC BIỆT | 916741 | 735161 | 404158 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 8 | 4 | |
1 | 6 8 9 | 4 8 | |
2 | 0 | 4 5 | 1 2 |
3 | 2 3 5 6 | 4 | 1 7 |
4 | 1 | 3 3 | |
5 | 1 6 | 6 | 8 |
6 | 0 6 | 0 1 3 | 4 5 |
7 | 0 | 1 5 6 9 | 1 4 5 5 9 |
8 | 6 | 0 2 | 7 7 |
9 | 0 | 1 1 5 | 1 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 89 | 59 | 29 |
GIẢI BẢY | 687 | 306 | 185 |
GIẢI SÁU |
4059 0478 7228 |
8502 2937 3265 |
9415 0549 2173 |
GIẢI NĂM | 8188 | 1628 | 8687 |
GIẢI TƯ |
74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
GIẢI BA |
84935 09304 |
88250 20666 |
83359 77332 |
GIẢI NHÌ | 80310 | 08998 | 67694 |
GIẢI NHẤT | 73595 | 84514 | 09376 |
ĐẶC BIỆT | 286126 | 472192 | 385385 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 8 | 2 2 6 | 1 |
1 | 0 | 4 | 0 5 |
2 | 6 7 8 | 8 | 5 9 |
3 | 5 | 1 7 | 2 |
4 | 2 9 | 0 9 | |
5 | 9 | 0 9 | 9 |
6 | 7 | 1 1 5 5 6 | |
7 | 0 2 4 8 | 0 3 3 6 | |
8 | 7 8 9 | 3 5 5 7 | |
9 | 5 | 2 8 | 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 52 | 69 | 60 |
GIẢI BẢY | 981 | 123 | 501 |
GIẢI SÁU |
9093 9981 6668 |
4594 8622 5321 |
8980 3618 5242 |
GIẢI NĂM | 7286 | 4556 | 3292 |
GIẢI TƯ |
81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 |
18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 |
GIẢI BA |
22044 42794 |
38513 05181 |
80065 66128 |
GIẢI NHÌ | 69451 | 24963 | 62377 |
GIẢI NHẤT | 32468 | 90954 | 06781 |
ĐẶC BIỆT | 169898 | 874314 | 731066 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 0 | 1 |
1 | 0 | 3 4 6 | 2 8 |
2 | 1 2 3 4 | 5 8 | |
3 | 0 9 | ||
4 | 4 | 5 6 | 2 2 7 |
5 | 1 2 | 4 6 | 2 |
6 | 8 8 | 3 9 | 0 5 6 |
7 | 0 0 | 7 | |
8 | 1 1 6 | 1 4 7 | 0 1 3 6 |
9 | 3 4 7 8 | 4 | 2 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 39 | 45 | 76 |
GIẢI BẢY | 513 | 760 | 994 |
GIẢI SÁU |
8108 8183 0642 |
8223 0781 2912 |
8660 2388 8716 |
GIẢI NĂM | 9743 | 1202 | 6801 |
GIẢI TƯ |
31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 |
01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 |
GIẢI BA |
55263 81493 |
23853 12282 |
91666 72801 |
GIẢI NHÌ | 51928 | 77806 | 72350 |
GIẢI NHẤT | 95039 | 71453 | 10095 |
ĐẶC BIỆT | 770121 | 882249 | 437472 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 8 | 0 2 6 | 1 1 |
1 | 3 7 8 | 2 9 | 6 |
2 | 1 3 8 | 3 | 4 8 |
3 | 9 9 | 0 | 0 |
4 | 0 2 3 | 1 5 9 9 | 0 6 |
5 | 3 3 | 0 | |
6 | 3 9 | 0 | 0 6 |
7 | 2 5 6 | ||
8 | 3 | 1 1 2 | 8 |
9 | 3 4 6 | 9 | 3 4 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 48 | 95 | 10 |
GIẢI BẢY | 912 | 420 | 009 |
GIẢI SÁU |
9983 0824 6815 |
0780 3552 5850 |
1377 3193 2459 |
GIẢI NĂM | 6921 | 1087 | 0277 |
GIẢI TƯ |
01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 |
00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 |
GIẢI BA |
72158 25375 |
04686 90777 |
30547 56185 |
GIẢI NHÌ | 47339 | 01996 | 53115 |
GIẢI NHẤT | 48089 | 99947 | 43531 |
ĐẶC BIỆT | 511318 | 228641 | 760675 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 3 5 9 9 | |
1 | 2 5 8 | 9 | 0 5 |
2 | 1 4 | 0 0 2 | |
3 | 2 5 9 9 | 1 | |
4 | 1 8 | 0 1 3 7 | 7 7 |
5 | 8 | 0 2 4 | 0 9 |
6 | 2 | ||
7 | 5 5 6 | 7 | 5 7 7 |
8 | 3 9 | 0 0 6 7 | 5 |
9 | 5 6 | 3 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 54 | 95 | 53 |
GIẢI BẢY | 842 | 101 | 718 |
GIẢI SÁU |
8526 9321 6948 |
9018 8126 4841 |
5591 9164 8299 |
GIẢI NĂM | 7512 | 3246 | 8095 |
GIẢI TƯ |
79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 |
09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 |
GIẢI BA |
23123 65627 |
63477 97717 |
76904 37284 |
GIẢI NHÌ | 83000 | 25556 | 55445 |
GIẢI NHẤT | 88857 | 41794 | 86218 |
ĐẶC BIỆT | 063393 | 983176 | 162164 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 7 8 | 3 8 8 |
2 | 1 3 6 7 | 2 4 6 | |
3 | 4 5 8 | ||
4 | 2 8 | 1 3 6 | 5 8 |
5 | 1 4 7 9 | 6 9 | 3 8 |
6 | 4 4 7 8 | ||
7 | 8 | 2 6 7 | 8 |
8 | 6 | 4 9 | |
9 | 3 | 4 4 5 6 | 1 5 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 05 | 18 | 07 |
GIẢI BẢY | 477 | 267 | 835 |
GIẢI SÁU |
2697 9288 4085 |
4063 7300 9301 |
8297 9371 7246 |
GIẢI NĂM | 0504 | 4427 | 9951 |
GIẢI TƯ |
67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 |
09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 |
GIẢI BA |
79032 94805 |
43591 31990 |
07978 89860 |
GIẢI NHÌ | 62246 | 05630 | 09700 |
GIẢI NHẤT | 47194 | 40747 | 38994 |
ĐẶC BIỆT | 595292 | 173861 | 717484 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 4 5 5 | 0 1 | 0 7 |
1 | 1 | 3 8 | 2 |
2 | 0 | 3 7 | 3 |
3 | 2 | 0 1 | 4 5 |
4 | 6 | 7 | 1 6 6 |
5 | 6 7 | 1 | |
6 | 7 7 9 | 1 3 7 | 0 6 |
7 | 7 | 1 8 9 | |
8 | 0 5 8 | 7 | 4 |
9 | 2 4 7 | 0 1 7 | 4 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 74 | 70 | 05 |
GIẢI BẢY | 739 | 712 | 536 |
GIẢI SÁU |
3743 6840 4417 |
4071 8283 6568 |
2183 4509 0681 |
GIẢI NĂM | 2772 | 5962 | 2117 |
GIẢI TƯ |
84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 |
GIẢI BA |
02128 74044 |
88588 26760 |
92634 34239 |
GIẢI NHÌ | 08556 | 49423 | 63179 |
GIẢI NHẤT | 34133 | 75677 | 49894 |
ĐẶC BIỆT | 120705 | 199613 | 405901 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 5 | 1 5 7 9 9 | |
1 | 7 | 2 3 7 | 0 7 |
2 | 8 | 3 | |
3 | 3 9 | 5 | 4 5 6 9 |
4 | 0 3 4 8 | 0 3 | |
5 | 6 | 0 3 | |
6 | 5 | 0 2 8 | |
7 | 2 4 9 | 0 1 7 8 | 2 4 9 |
8 | 0 9 | 3 8 | 1 3 6 |
9 | 4 | 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 51 | 08 | 98 |
GIẢI BẢY | 783 | 023 | 866 |
GIẢI SÁU |
1676 9043 4465 |
8407 2486 7309 |
5945 4917 5145 |
GIẢI NĂM | 9421 | 4536 | 3508 |
GIẢI TƯ |
27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 |
GIẢI BA |
04115 43628 |
82507 80108 |
10513 46375 |
GIẢI NHÌ | 80851 | 29088 | 83480 |
GIẢI NHẤT | 03394 | 26393 | 05581 |
ĐẶC BIỆT | 003168 | 363263 | 698207 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 7 7 8 8 9 | 7 8 | |
1 | 0 1 5 | 3 5 7 | |
2 | 1 8 | 1 3 | 4 |
3 | 4 | 5 6 | |
4 | 3 | 0 4 5 5 | |
5 | 0 1 1 | 1 1 3 | |
6 | 3 5 8 | 3 | 6 |
7 | 4 6 | 3 6 | 5 |
8 | 3 | 6 8 | 0 1 |
9 | 4 4 | 0 3 5 | 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 22 | 22 | 29 |
GIẢI BẢY | 645 | 282 | 909 |
GIẢI SÁU |
1039 4733 4589 |
3080 9205 5717 |
2864 0032 8396 |
GIẢI NĂM | 1758 | 6356 | 4912 |
GIẢI TƯ |
34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 |
52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 |
GIẢI BA |
78423 92282 |
63171 90951 |
99636 37343 |
GIẢI NHÌ | 77006 | 70858 | 56605 |
GIẢI NHẤT | 60167 | 35704 | 70130 |
ĐẶC BIỆT | 761195 | 488615 | 553182 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 4 6 | 1 4 5 | 5 9 9 |
1 | 5 5 7 8 | 2 | |
2 | 2 2 3 3 | 2 2 | 1 6 9 |
3 | 3 9 | 0 1 | 0 2 6 |
4 | 5 | 3 | |
5 | 1 2 4 8 | 1 6 8 | |
6 | 7 | 1 | 4 4 8 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 2 9 | 0 2 | 2 |
9 | 5 | 6 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 89 | 56 | 58 |
GIẢI BẢY | 910 | 000 | 024 |
GIẢI SÁU |
5552 9845 9505 |
0996 6453 9276 |
0651 8355 5328 |
GIẢI NĂM | 7258 | 4331 | 3420 |
GIẢI TƯ |
54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 |
85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 |
GIẢI BA |
10940 17892 |
41618 74878 |
96553 11411 |
GIẢI NHÌ | 32948 | 76766 | 63931 |
GIẢI NHẤT | 10720 | 86543 | 75584 |
ĐẶC BIỆT | 713865 | 444232 | 357105 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 | 0 | 5 7 |
1 | 0 0 | 0 8 | 1 7 |
2 | 0 | 1 2 7 | 0 4 8 8 |
3 | 1 2 | 1 | |
4 | 0 5 8 9 | 0 3 9 | 2 |
5 | 2 3 8 | 3 6 | 1 3 5 8 |
6 | 3 5 | 5 6 | |
7 | 2 7 | 6 8 | 8 |
8 | 9 | 4 9 | |
9 | 2 3 | 6 | 7 |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 18 | 52 | 85 |
GIẢI BẢY | 028 | 463 | 924 |
GIẢI SÁU |
0038 0021 1586 |
9900 9347 6534 |
6201 2260 7872 |
GIẢI NĂM | 9385 | 1548 | 9259 |
GIẢI TƯ |
59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 |
50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 |
GIẢI BA |
28374 51145 |
16822 56493 |
75181 13317 |
GIẢI NHÌ | 65185 | 22025 | 62553 |
GIẢI NHẤT | 01149 | 15182 | 52618 |
ĐẶC BIỆT | 278205 | 830388 | 541219 |
ĐẦU | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 5 | 0 6 | 1 |
1 | 8 8 | 2 7 8 9 | |
2 | 1 8 | 1 2 5 | 0 4 |
3 | 8 | 4 9 | 7 |
4 | 5 9 | 7 7 8 | 7 |
5 | 6 | 2 7 | 3 5 9 |
6 | 8 | 0 3 | 0 3 |
7 | 0 4 | 2 5 | |
8 | 1 5 5 6 7 8 | 2 8 | 1 5 |
9 | 3 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 28 | 14 | 81 |
GIẢI BẢY | 119 | 839 | 843 |
GIẢI SÁU |
1387 6890 2803 |
1654 8513 9728 |
2153 6385 1188 |
GIẢI NĂM | 1421 | 3884 | 7236 |
GIẢI TƯ |
98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 |
30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 |
GIẢI BA |
75464 38705 |
14284 12769 |
65157 24258 |
GIẢI NHÌ | 74562 | 23540 | 64504 |
GIẢI NHẤT | 83782 | 29988 | 27502 |
ĐẶC BIỆT | 389352 | 692979 | 483354 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 3 5 5 | 2 4 6 | |
1 | 9 9 | 3 4 6 | |
2 | 1 8 | 2 8 8 | |
3 | 3 | 9 | 0 3 3 6 |
4 | 0 2 6 | 3 | |
5 | 2 | 4 4 | 3 4 7 8 |
6 | 2 3 4 | 9 | 5 |
7 | 4 9 | 8 | |
8 | 1 2 7 | 4 4 8 | 1 5 7 8 |
9 | 0 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 86 | 60 | 13 |
GIẢI BẢY | 694 | 789 | 000 |
GIẢI SÁU |
1948 7838 9112 |
3801 3250 1912 |
9303 4178 5107 |
GIẢI NĂM | 2833 | 3238 | 8202 |
GIẢI TƯ |
44372 89734 92196 29996 51462 31917 03491 |
87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258 |
93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 |
GIẢI BA |
58028 07835 |
53665 85888 |
89234 55433 |
GIẢI NHÌ | 99629 | 35289 | 61863 |
GIẢI NHẤT | 81343 | 01473 | 78084 |
ĐẶC BIỆT | 776985 | 192219 | 615564 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 1 | 0 2 3 7 | |
1 | 2 7 | 2 3 8 9 | 1 3 9 |
2 | 8 9 | 5 | 3 4 4 |
3 | 3 4 5 8 | 8 | 3 4 |
4 | 3 8 | 1 | |
5 | 0 8 | ||
6 | 2 | 0 5 7 | 3 4 |
7 | 2 | 3 | 8 8 |
8 | 5 6 | 8 9 9 | 4 |
9 | 1 4 6 6 | 1 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 96 | 46 | 80 |
GIẢI BẢY | 545 | 909 | 826 |
GIẢI SÁU |
1291 5962 7628 |
8666 0262 8233 |
4197 7050 4705 |
GIẢI NĂM | 9124 | 8117 | 4536 |
GIẢI TƯ |
42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375 |
39620 79125 83705 94297 89528 46315 24391 |
83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 |
GIẢI BA |
89474 57633 |
93829 40180 |
90011 09558 |
GIẢI NHÌ | 34164 | 71621 | 03979 |
GIẢI NHẤT | 82600 | 01949 | 42380 |
ĐẶC BIỆT | 583791 | 699594 | 560695 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 | 5 9 | 5 |
1 | 5 7 | 1 | |
2 | 1 4 8 | 0 1 5 8 9 | 2 6 |
3 | 2 3 | 3 | 1 6 |
4 | 5 | 6 9 | |
5 | 2 | 0 2 8 | |
6 | 0 2 4 | 2 6 | 2 2 |
7 | 2 4 5 | 5 9 | |
8 | 4 | 0 | 0 0 |
9 | 1 1 6 | 1 4 7 | 2 5 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ