giờ phút giây
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 24 | 09 | 70 |
| GIẢI BẢY | 918 | 434 | 392 |
| GIẢI SÁU |
0717 0487 9723 |
7712 8144 0611 |
7707 6711 7785 |
| GIẢI NĂM | 6003 | 6669 | 5604 |
| GIẢI TƯ |
51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 |
01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 |
| GIẢI BA |
57267 28666 |
41408 83683 |
92028 21808 |
| GIẢI NHÌ | 76630 | 10499 | 99924 |
| GIẢI NHẤT | 96775 | 63238 | 45737 |
| ĐẶC BIỆT | 133228 | 693348 | 625018 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 | 0 8 9 | 2 4 7 8 |
| 1 | 3 7 8 | 1 2 | 1 8 |
| 2 | 3 4 8 8 | 1 | 4 8 |
| 3 | 0 5 | 4 8 | 7 |
| 4 | 1 | 4 8 9 | 8 8 |
| 5 | 2 8 | 4 | |
| 6 | 6 7 | 3 9 | 6 8 |
| 7 | 1 2 5 | 0 | |
| 8 | 7 7 | 3 | 2 5 |
| 9 | 7 9 | 2 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 45 | 38 | 53 |
| GIẢI BẢY | 973 | 245 | 502 |
| GIẢI SÁU |
6810 1413 2149 |
4352 5574 7489 |
8170 4154 9871 |
| GIẢI NĂM | 3158 | 5255 | 1874 |
| GIẢI TƯ |
23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| GIẢI BA |
76817 12755 |
34068 81794 |
69553 31723 |
| GIẢI NHÌ | 57832 | 24485 | 03636 |
| GIẢI NHẤT | 26970 | 31978 | 14332 |
| ĐẶC BIỆT | 380451 | 646960 | 300167 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 0 3 7 | 7 | |
| 2 | 2 4 | 1 | 3 7 |
| 3 | 2 | 7 8 | 2 3 6 |
| 4 | 5 9 | 5 | |
| 5 | 1 5 8 | 2 5 | 2 3 3 4 |
| 6 | 1 | 0 7 8 | 7 |
| 7 | 0 3 | 4 6 8 | 0 1 3 4 |
| 8 | 0 1 | 0 5 9 | 0 8 |
| 9 | 0 4 | 4 6 8 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 04 | 31 | 52 |
| GIẢI BẢY | 801 | 044 | 367 |
| GIẢI SÁU |
9577 4076 0066 |
6671 7106 4660 |
3719 3173 0010 |
| GIẢI NĂM | 5130 | 3576 | 0246 |
| GIẢI TƯ |
22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 |
73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 |
| GIẢI BA |
73348 41375 |
97723 29271 |
82789 06822 |
| GIẢI NHÌ | 06713 | 97990 | 39891 |
| GIẢI NHẤT | 11047 | 53461 | 51959 |
| ĐẶC BIỆT | 610231 | 703947 | 119349 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 4 6 | 6 | 2 |
| 1 | 3 5 | 0 9 | |
| 2 | 0 | 1 3 | 2 |
| 3 | 0 1 | 1 | |
| 4 | 7 8 | 2 4 7 7 | 1 6 9 |
| 5 | 3 4 5 | 5 | 2 4 9 |
| 6 | 6 6 | 0 1 | 7 |
| 7 | 5 6 7 | 1 1 6 | 1 3 8 |
| 8 | 7 | 2 3 9 | |
| 9 | 0 2 5 | 1 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| GIẢI TÁM | 76 | 06 | 04 |
| GIẢI BẢY | 282 | 961 | 319 |
| GIẢI SÁU |
4747 1277 0146 |
9487 5769 1389 |
9977 8092 3791 |
| GIẢI NĂM | 7141 | 8865 | 1559 |
| GIẢI TƯ |
04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 |
92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 |
31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| GIẢI BA |
45585 38067 |
20474 86456 |
72716 53416 |
| GIẢI NHÌ | 22009 | 88976 | 08065 |
| GIẢI NHẤT | 58888 | 22080 | 69582 |
| ĐẶC BIỆT | 457079 | 767459 | 539631 |
| ĐẦU | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 9 | 6 | 4 |
| 1 | 6 | 6 6 9 | |
| 2 | 2 9 | 2 4 | |
| 3 | 1 3 8 9 | ||
| 4 | 1 3 6 7 | 4 8 | 5 |
| 5 | 6 9 | 2 3 4 9 | |
| 6 | 7 | 1 1 5 9 | 5 |
| 7 | 2 6 6 7 9 | 1 4 6 9 | 7 |
| 8 | 2 4 5 8 | 0 7 9 | 2 |
| 9 | 1 2 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 34 | 54 | 18 |
| GIẢI BẢY | 209 | 524 | 260 |
| GIẢI SÁU |
3244 8110 6035 |
8426 3603 6850 |
3969 5356 1840 |
| GIẢI NĂM | 2640 | 8934 | 1486 |
| GIẢI TƯ |
87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 |
96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| GIẢI BA |
07555 25167 |
81033 07449 |
76069 26565 |
| GIẢI NHÌ | 55879 | 01240 | 27823 |
| GIẢI NHẤT | 91232 | 79281 | 53665 |
| ĐẶC BIỆT | 274359 | 634611 | 630038 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 9 | 3 | 1 8 |
| 1 | 0 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4 6 6 9 | 3 | |
| 3 | 2 4 5 6 6 | 1 3 4 | 8 |
| 4 | 0 4 6 | 0 0 9 | 0 0 |
| 5 | 1 4 5 9 | 0 4 | 6 7 |
| 6 | 7 | 7 | 0 1 3 5 5 9 9 |
| 7 | 9 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| GIẢI TÁM | 85 | 39 | 21 |
| GIẢI BẢY | 523 | 080 | 592 |
| GIẢI SÁU |
5474 5290 0688 |
2478 3755 3379 |
2748 9078 5689 |
| GIẢI NĂM | 4208 | 7285 | 1239 |
| GIẢI TƯ |
90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 |
73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| GIẢI BA |
64882 14144 |
62981 66874 |
18784 49787 |
| GIẢI NHÌ | 96836 | 93963 | 95336 |
| GIẢI NHẤT | 93768 | 25252 | 68664 |
| ĐẶC BIỆT | 221174 | 592795 | 834441 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 8 | 0 3 | 9 |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 3 | 1 8 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | 4 6 9 |
| 4 | 4 7 | 1 8 | |
| 5 | 5 | 2 5 | 1 7 |
| 6 | 0 6 8 | 3 5 | 4 9 |
| 7 | 4 4 9 | 4 5 8 9 | 8 |
| 8 | 2 5 5 5 8 | 0 1 5 | 3 4 7 9 |
| 9 | 0 | 5 | 2 4 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 52 | 25 | 55 |
| GIẢI BẢY | 449 | 000 | 723 |
| GIẢI SÁU |
3503 4405 2599 |
2583 5951 8933 |
0084 3911 7160 |
| GIẢI NĂM | 1852 | 1421 | 5155 |
| GIẢI TƯ |
25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |
| GIẢI BA |
27437 07723 |
01290 40630 |
85600 70890 |
| GIẢI NHÌ | 97001 | 86045 | 78414 |
| GIẢI NHẤT | 96434 | 85724 | 82065 |
| ĐẶC BIỆT | 832899 | 799218 | 011089 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 3 5 | 0 | 0 |
| 1 | 1 1 8 9 | 0 1 1 4 7 | |
| 2 | 3 | 1 4 5 | 3 |
| 3 | 4 4 6 7 | 0 0 3 | |
| 4 | 5 9 | 5 6 | 0 |
| 5 | 2 2 | 1 | 5 5 |
| 6 | 2 7 | 0 5 5 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0 3 | 4 9 | |
| 9 | 8 9 9 | 0 1 | 0 6 8 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 27 | 84 | 97 |
| GIẢI BẢY | 998 | 133 | 061 |
| GIẢI SÁU |
1720 1475 0693 |
9089 1882 5222 |
7494 4642 2782 |
| GIẢI NĂM | 9304 | 3263 | 7893 |
| GIẢI TƯ |
28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 |
| GIẢI BA |
80799 10233 |
77271 75981 |
02879 46143 |
| GIẢI NHÌ | 80477 | 51574 | 67139 |
| GIẢI NHẤT | 61659 | 12476 | 27650 |
| ĐẶC BIỆT | 015449 | 046439 | 362384 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 4 | ||
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 7 | 2 3 4 | 7 |
| 3 | 3 | 3 3 9 | 1 9 |
| 4 | 0 4 9 | 2 3 | |
| 5 | 7 9 | 3 8 | 0 |
| 6 | 3 | 1 4 6 7 | |
| 7 | 5 6 7 | 1 4 6 | 9 |
| 8 | 4 6 | 1 2 2 4 9 | 2 4 |
| 9 | 2 3 8 9 | 3 4 7 8 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| GIẢI TÁM | 94 | 80 | 76 |
| GIẢI BẢY | 353 | 471 | 669 |
| GIẢI SÁU |
9795 7326 3461 |
3620 7015 8849 |
7445 5159 7254 |
| GIẢI NĂM | 1036 | 6234 | 1123 |
| GIẢI TƯ |
27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |
59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
| GIẢI BA |
60779 11682 |
99425 25149 |
41040 67631 |
| GIẢI NHÌ | 76534 | 19892 | 46106 |
| GIẢI NHẤT | 76980 | 13928 | 44355 |
| ĐẶC BIỆT | 079896 | 841769 | 127021 |
| ĐẦU | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 0 | 7 8 | 6 9 9 | |
| 1 | 3 5 | 8 | |
| 2 | 6 | 0 5 8 | 1 3 8 |
| 3 | 4 6 | 4 | 1 |
| 4 | 7 9 9 9 | 0 3 3 5 | |
| 5 | 3 7 | 1 6 | 4 5 9 |
| 6 | 1 | 0 9 | 9 |
| 7 | 7 9 9 | 1 6 | 6 |
| 8 | 0 2 | 0 | 9 |
| 9 | 1 2 4 5 6 | 2 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 82 | 12 | 34 |
| GIẢI BẢY | 411 | 302 | 567 |
| GIẢI SÁU |
0149 4270 3593 |
5562 9153 0239 |
7777 1244 0578 |
| GIẢI NĂM | 6021 | 1420 | 0703 |
| GIẢI TƯ |
67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 |
| GIẢI BA |
47961 89517 |
77991 02822 |
18741 46864 |
| GIẢI NHÌ | 77842 | 52011 | 54192 |
| GIẢI NHẤT | 58473 | 85648 | 07977 |
| ĐẶC BIỆT | 093189 | 452874 | 055911 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 | 2 | 1 3 |
| 1 | 1 7 | 1 2 7 | 1 |
| 2 | 1 | 0 2 2 | 3 9 |
| 3 | 2 | 9 | 4 |
| 4 | 2 9 | 8 | 1 4 9 |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 3 | 2 7 | 1 4 7 |
| 7 | 0 2 3 4 | 0 3 4 | 3 7 7 8 |
| 8 | 2 9 | 3 | |
| 9 | 3 8 | 1 3 | 2 3 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 97 | 44 | 82 |
| GIẢI BẢY | 771 | 548 | 113 |
| GIẢI SÁU |
2597 6896 2061 |
3898 9084 9864 |
5914 1421 4526 |
| GIẢI NĂM | 9368 | 0141 | 4353 |
| GIẢI TƯ |
65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 |
| GIẢI BA |
82363 06470 |
62006 28442 |
15984 35563 |
| GIẢI NHÌ | 07344 | 78384 | 68954 |
| GIẢI NHẤT | 05572 | 92486 | 57993 |
| ĐẶC BIỆT | 391541 | 613485 | 851557 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 8 | 6 6 | |
| 1 | 8 | 3 4 | |
| 2 | 9 | 1 1 3 6 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 4 4 5 9 | 1 2 4 8 | 3 |
| 5 | 3 4 7 | ||
| 6 | 1 3 6 7 8 | 4 | 3 |
| 7 | 0 1 2 2 | ||
| 8 | 3 4 4 5 6 | 2 3 4 8 | |
| 9 | 6 7 7 | 2 6 8 | 3 7 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 75 | 92 | 27 |
| GIẢI BẢY | 609 | 171 | 275 |
| GIẢI SÁU |
7195 2041 3307 |
0248 3469 5547 |
6356 5654 5646 |
| GIẢI NĂM | 6730 | 2732 | 4429 |
| GIẢI TƯ |
73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 |
| GIẢI BA |
04122 95131 |
00429 82579 |
65767 27769 |
| GIẢI NHÌ | 52158 | 42429 | 15497 |
| GIẢI NHẤT | 32611 | 48393 | 51504 |
| ĐẶC BIỆT | 477233 | 786761 | 053907 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 7 9 | 4 8 | 1 4 7 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 8 | 9 9 | 7 9 |
| 3 | 0 1 3 9 | 2 | |
| 4 | 1 | 7 8 | 1 6 |
| 5 | 8 | 5 | 3 4 6 |
| 6 | 2 6 | 1 9 | 7 7 8 9 |
| 7 | 5 | 1 1 9 | 2 5 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 4 5 9 | 2 3 8 9 | 7 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 29 | 82 | 29 |
| GIẢI BẢY | 215 | 454 | 523 |
| GIẢI SÁU |
4897 2320 7740 |
1640 3881 7547 |
3681 9762 8513 |
| GIẢI NĂM | 1751 | 9919 | 6695 |
| GIẢI TƯ |
76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 |
44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 |
| GIẢI BA |
51115 78008 |
46427 62230 |
27559 21912 |
| GIẢI NHÌ | 06400 | 94568 | 23538 |
| GIẢI NHẤT | 13214 | 48314 | 54049 |
| ĐẶC BIỆT | 500693 | 130132 | 674288 |
| ĐẦU | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
| 0 | 0 4 8 | 8 | 8 |
| 1 | 1 4 5 5 | 4 9 | 2 3 |
| 2 | 0 4 6 9 | 7 | 1 3 9 |
| 3 | 8 | 0 1 2 9 | 8 |
| 4 | 0 | 0 7 | 7 9 |
| 5 | 1 | 2 4 | 0 9 |
| 6 | 8 | 1 2 | |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 1 2 3 5 | 1 8 |
| 9 | 3 6 7 | 2 5 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 66 | 58 | 83 |
| GIẢI BẢY | 235 | 041 | 740 |
| GIẢI SÁU |
9853 6579 9896 |
4993 3503 1525 |
8143 9629 5247 |
| GIẢI NĂM | 2556 | 9060 | 6027 |
| GIẢI TƯ |
99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 |
26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 |
| GIẢI BA |
71132 98024 |
08777 01273 |
70650 02199 |
| GIẢI NHÌ | 18557 | 63333 | 59733 |
| GIẢI NHẤT | 09214 | 55107 | 60744 |
| ĐẶC BIỆT | 802770 | 234838 | 394778 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 3 6 7 | ||
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 4 5 7 | 5 | 7 9 |
| 3 | 2 5 | 3 8 | 3 3 |
| 4 | 0 4 | 1 | 0 3 4 6 7 |
| 5 | 3 5 6 7 | 1 6 8 9 | 0 |
| 6 | 6 6 | 0 | 1 6 |
| 7 | 0 9 | 3 6 7 | 3 7 8 |
| 8 | 3 | 1 2 | 3 |
| 9 | 6 | 3 | 9 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| GIẢI TÁM | 44 | 78 | 71 |
| GIẢI BẢY | 540 | 062 | 849 |
| GIẢI SÁU |
7078 1859 8223 |
4329 2253 0634 |
3645 8818 4236 |
| GIẢI NĂM | 8590 | 2859 | 3128 |
| GIẢI TƯ |
24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
| GIẢI BA |
03840 36634 |
40808 45528 |
32135 01988 |
| GIẢI NHÌ | 32752 | 98154 | 85881 |
| GIẢI NHẤT | 20107 | 00607 | 79093 |
| ĐẶC BIỆT | 076945 | 726304 | 960005 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 7 | 1 4 7 7 8 | 5 7 |
| 1 | 7 | 8 9 | |
| 2 | 3 8 9 | 8 8 9 | 8 |
| 3 | 4 | 4 8 9 | 3 5 6 |
| 4 | 0 0 4 5 | 5 7 9 9 | |
| 5 | 2 9 | 2 3 4 8 9 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 7 8 | 8 | 1 3 |
| 8 | 1 8 | ||
| 9 | 0 0 6 | 3 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ