giờ phút giây
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 12 | 72 | 47 |
GIẢI BẢY | 847 | 862 | 529 |
GIẢI SÁU |
5528 6783 2498 |
5906 7800 5189 |
4684 9251 9380 |
GIẢI NĂM | 4944 | 4305 | 4598 |
GIẢI TƯ |
61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 |
86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 |
GIẢI BA |
00647 75194 |
31845 87056 |
60095 47931 |
GIẢI NHÌ | 85540 | 18429 | 16560 |
GIẢI NHẤT | 32951 | 34559 | 04661 |
ĐẶC BIỆT | 377055 | 741386 | 736368 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 2 5 | 0 5 6 | 5 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 8 | 9 | 9 |
3 | 0 | 1 | |
4 | 0 4 7 7 | 4 5 | 7 |
5 | 1 5 7 | 3 6 7 9 | 1 1 |
6 | 0 2 | 2 | 0 1 8 |
7 | 5 | 2 5 6 | 5 |
8 | 3 | 4 6 9 | 0 4 4 |
9 | 4 8 | 5 7 8 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 19 | 96 | 01 |
GIẢI BẢY | 385 | 539 | 098 |
GIẢI SÁU |
7766 3205 3465 |
7973 7894 0309 |
5091 3823 8456 |
GIẢI NĂM | 2599 | 7082 | 4947 |
GIẢI TƯ |
50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 |
GIẢI BA |
83574 90875 |
40886 87276 |
50200 43774 |
GIẢI NHÌ | 52029 | 53529 | 58110 |
GIẢI NHẤT | 77853 | 37791 | 30574 |
ĐẶC BIỆT | 307905 | 575375 | 726660 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 5 | 6 9 | 0 1 6 |
1 | 9 | 0 | |
2 | 9 | 7 9 | 3 |
3 | 9 | 6 7 | |
4 | 8 | 9 | 7 |
5 | 3 | 5 | 6 |
6 | 3 5 6 6 | 5 7 | 0 |
7 | 4 5 | 3 5 6 | 4 4 5 9 |
8 | 0 5 8 | 2 6 | 8 |
9 | 5 9 9 | 1 1 4 6 | 1 5 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 67 | 35 | 13 |
GIẢI BẢY | 253 | 164 | 839 |
GIẢI SÁU |
2030 1534 1974 |
8246 2858 0630 |
1029 6739 6684 |
GIẢI NĂM | 1674 | 6833 | 1706 |
GIẢI TƯ |
85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 |
GIẢI BA |
12948 32703 |
98239 56784 |
78730 06785 |
GIẢI NHÌ | 90916 | 78107 | 28804 |
GIẢI NHẤT | 05182 | 01007 | 89348 |
ĐẶC BIỆT | 375700 | 478068 | 331525 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 3 6 | 7 7 8 | 4 6 |
1 | 4 6 | 6 | 3 |
2 | 6 | 0 5 9 | |
3 | 0 0 4 | 0 3 5 9 | 0 9 9 |
4 | 5 8 | 6 | 8 |
5 | 2 3 | 1 8 | 6 |
6 | 7 | 1 4 4 8 9 | 5 |
7 | 4 4 | 1 2 | |
8 | 0 2 | 4 | 4 4 5 |
9 | 3 | 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 33 | 85 | 37 |
GIẢI BẢY | 958 | 273 | 996 |
GIẢI SÁU |
2120 5274 0013 |
8682 2225 9020 |
6168 5586 0400 |
GIẢI NĂM | 8240 | 1950 | 9078 |
GIẢI TƯ |
23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 |
86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 |
GIẢI BA |
53766 83076 |
61919 25688 |
21994 23251 |
GIẢI NHÌ | 39306 | 73462 | 62590 |
GIẢI NHẤT | 88003 | 38412 | 64031 |
ĐẶC BIỆT | 757953 | 766176 | 125380 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 4 5 6 | 0 4 9 | |
1 | 3 3 5 6 | 2 9 | 3 |
2 | 0 | 0 1 5 | |
3 | 1 3 | 1 3 7 7 | |
4 | 0 | 2 | |
5 | 3 8 | 0 | 1 |
6 | 6 | 2 5 5 | 8 |
7 | 2 4 6 | 1 3 6 | 8 |
8 | 2 5 8 | 0 3 6 | |
9 | 6 6 | 0 4 6 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 32 | 97 | 26 |
GIẢI BẢY | 967 | 373 | 738 |
GIẢI SÁU |
8376 6641 9873 |
6365 3044 4412 |
9724 8655 8366 |
GIẢI NĂM | 3405 | 8399 | 5948 |
GIẢI TƯ |
37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 |
GIẢI BA |
64369 84022 |
69962 50382 |
63892 07521 |
GIẢI NHÌ | 63845 | 83173 | 75565 |
GIẢI NHẤT | 71834 | 98042 | 02161 |
ĐẶC BIỆT | 266185 | 488973 | 970637 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 5 | ||
1 | 7 | 2 | 1 8 |
2 | 2 | 8 | 0 1 4 6 |
3 | 2 4 6 | 7 8 | |
4 | 1 5 | 1 2 4 6 8 | 7 8 |
5 | 0 | 2 5 | |
6 | 1 4 7 8 9 | 2 5 | 1 5 6 |
7 | 3 6 | 1 3 3 3 8 | 6 |
8 | 4 5 | 2 | |
9 | 7 9 | 2 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 45 | 23 | 65 |
GIẢI BẢY | 837 | 490 | 043 |
GIẢI SÁU |
6400 7784 4419 |
1289 0277 1557 |
8342 7015 7340 |
GIẢI NĂM | 9130 | 2892 | 7991 |
GIẢI TƯ |
52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 |
GIẢI BA |
54579 82672 |
11066 71850 |
23688 30507 |
GIẢI NHÌ | 04255 | 77913 | 81862 |
GIẢI NHẤT | 53677 | 17107 | 99031 |
ĐẶC BIỆT | 243561 | 991647 | 840762 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 7 | 7 | 7 |
1 | 2 4 9 | 3 7 | 5 |
2 | 4 | 3 | |
3 | 0 7 | 3 | 1 4 |
4 | 3 4 5 5 | 5 7 7 | 0 2 3 9 |
5 | 5 | 0 7 | |
6 | 1 | 1 6 | 0 2 2 5 |
7 | 2 7 9 | 7 7 | |
8 | 4 | 1 9 | 6 7 8 9 |
9 | 0 2 | 1 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 75 | 00 | 38 |
GIẢI BẢY | 438 | 266 | 518 |
GIẢI SÁU |
2412 0449 5332 |
7988 6245 0779 |
3618 3338 4793 |
GIẢI NĂM | 6684 | 5571 | 2350 |
GIẢI TƯ |
87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 |
GIẢI BA |
97324 60049 |
35839 93941 |
85563 08823 |
GIẢI NHÌ | 24695 | 56824 | 84024 |
GIẢI NHẤT | 37443 | 30796 | 72163 |
ĐẶC BIỆT | 979892 | 237494 | 075449 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 5 | 1 7 | |
1 | 2 9 | 1 8 8 | |
2 | 4 | 4 8 | 3 4 |
3 | 2 6 8 | 9 | 7 8 8 |
4 | 3 7 9 9 | 1 4 5 | 9 |
5 | 0 | 0 0 4 | |
6 | 1 | 6 6 | 3 3 |
7 | 5 | 1 9 | |
8 | 0 4 4 | 1 1 8 | |
9 | 2 5 | 4 5 6 | 3 9 |
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 11 | 67 | 21 |
GIẢI BẢY | 054 | 561 | 130 |
GIẢI SÁU |
4155 4686 7864 |
3732 7849 7251 |
3882 4783 7822 |
GIẢI NĂM | 7989 | 5063 | 8434 |
GIẢI TƯ |
77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 |
GIẢI BA |
57128 33414 |
74580 77060 |
08252 04159 |
GIẢI NHÌ | 35828 | 19733 | 48647 |
GIẢI NHẤT | 38295 | 73358 | 43653 |
ĐẶC BIỆT | 412855 | 036423 | 987073 |
ĐẦU | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
0 | 6 | 4 | |
1 | 0 1 4 | 1 6 | |
2 | 8 8 | 3 7 | 1 2 |
3 | 7 | 0 2 3 | 0 4 |
4 | 7 | 9 | 6 7 7 |
5 | 4 5 5 5 | 1 8 | 2 3 6 7 9 |
6 | 4 6 | 0 1 3 7 | 7 9 |
7 | 8 | 3 6 | |
8 | 6 7 9 | 0 9 | 2 3 |
9 | 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 56 | 16 | 67 |
GIẢI BẢY | 072 | 197 | 708 |
GIẢI SÁU |
7827 7965 6823 |
5477 4142 1665 |
7219 5960 7245 |
GIẢI NĂM | 8922 | 8084 | 9958 |
GIẢI TƯ |
07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 |
23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 |
GIẢI BA |
45356 12194 |
19169 50253 |
48345 58159 |
GIẢI NHÌ | 70360 | 50861 | 20898 |
GIẢI NHẤT | 37220 | 52813 | 79501 |
ĐẶC BIỆT | 325404 | 263401 | 294821 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 1 | 1 1 6 8 |
1 | 3 5 6 | 0 5 6 9 | |
2 | 0 2 3 7 8 | 0 1 | |
3 | 3 | 0 | |
4 | 4 8 | 2 | 5 5 |
5 | 6 6 | 3 | 8 9 |
6 | 0 5 | 1 1 1 2 2 5 5 9 | 0 7 |
7 | 2 4 | 7 | |
8 | 4 | ||
9 | 4 6 9 | 5 7 | 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 79 | 56 | 44 |
GIẢI BẢY | 056 | 155 | 069 |
GIẢI SÁU |
1517 6718 1611 |
5656 6020 3755 |
5632 1351 2067 |
GIẢI NĂM | 6213 | 5308 | 8957 |
GIẢI TƯ |
88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 |
GIẢI BA |
01992 77720 |
93171 26873 |
21538 19286 |
GIẢI NHÌ | 31020 | 12376 | 30192 |
GIẢI NHẤT | 60483 | 54446 | 39896 |
ĐẶC BIỆT | 636172 | 740561 | 040221 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 | 8 | 3 |
1 | 1 1 3 7 8 | ||
2 | 0 0 | 0 | 1 7 |
3 | 6 | 2 8 | |
4 | 6 | 6 | 4 9 |
5 | 6 9 | 0 5 5 6 6 | 1 7 |
6 | 0 0 | 1 5 | 2 7 7 9 |
7 | 2 3 9 | 1 3 6 | |
8 | 3 | 4 8 | 4 6 |
9 | 2 | 1 7 | 2 2 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 65 | 92 | 95 |
GIẢI BẢY | 627 | 176 | 743 |
GIẢI SÁU |
7456 1629 5616 |
8492 2598 3429 |
6789 0763 7922 |
GIẢI NĂM | 7045 | 3530 | 7382 |
GIẢI TƯ |
77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 |
40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 |
GIẢI BA |
30385 29328 |
55880 47299 |
51524 54572 |
GIẢI NHÌ | 04553 | 94531 | 72768 |
GIẢI NHẤT | 67653 | 31975 | 52637 |
ĐẶC BIỆT | 078279 | 025567 | 089081 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 5 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7 8 9 | 9 | 2 4 8 9 |
3 | 3 | 0 1 3 8 | 2 7 |
4 | 5 | 3 | |
5 | 2 3 3 6 6 8 | 8 | |
6 | 5 | 5 7 | 3 8 |
7 | 9 9 | 3 5 6 | 2 5 |
8 | 5 | 0 7 | 1 2 9 |
9 | 2 2 4 7 8 9 | 2 5 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 42 | 24 | 81 |
GIẢI BẢY | 961 | 441 | 033 |
GIẢI SÁU |
4560 5475 8673 |
1539 7923 0670 |
7685 5130 7736 |
GIẢI NĂM | 1839 | 5877 | 7624 |
GIẢI TƯ |
47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 |
76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 |
GIẢI BA |
98257 81491 |
05998 79103 |
26651 07288 |
GIẢI NHÌ | 98681 | 69557 | 83863 |
GIẢI NHẤT | 91569 | 94087 | 70970 |
ĐẶC BIỆT | 843415 | 052983 | 071864 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 | 3 4 9 | |
1 | 0 5 9 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 4 | 0 4 7 7 |
3 | 4 9 | 9 | 0 2 3 6 |
4 | 2 | 1 5 | |
5 | 7 | 3 7 | 1 |
6 | 0 1 9 | 3 9 | 3 4 |
7 | 3 5 6 | 0 7 | 0 0 5 |
8 | 1 | 3 7 | 1 5 8 |
9 | 0 1 | 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 94 | 94 | 05 |
GIẢI BẢY | 639 | 757 | 670 |
GIẢI SÁU |
6070 2263 3879 |
8589 0565 3497 |
5145 4263 8353 |
GIẢI NĂM | 8699 | 9925 | 3476 |
GIẢI TƯ |
99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 |
19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 |
GIẢI BA |
44456 52095 |
11415 63459 |
94255 64480 |
GIẢI NHÌ | 57551 | 18620 | 24788 |
GIẢI NHẤT | 05958 | 25582 | 68957 |
ĐẶC BIỆT | 678600 | 299898 | 644817 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 | 5 5 | |
1 | 6 | 5 | 7 7 |
2 | 6 | 0 5 | |
3 | 1 9 | 1 9 | |
4 | 2 | 3 6 | 5 |
5 | 1 4 6 8 | 7 9 | 3 5 5 7 |
6 | 3 | 5 | 0 3 |
7 | 0 1 9 | 2 | 0 1 6 |
8 | 2 2 9 | 0 6 8 9 | |
9 | 4 5 7 9 | 4 7 8 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 64 | 61 | 69 |
GIẢI BẢY | 166 | 602 | 803 |
GIẢI SÁU |
4553 9096 5290 |
4017 9107 9353 |
6378 4507 2277 |
GIẢI NĂM | 3627 | 6463 | 3019 |
GIẢI TƯ |
96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 |
61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 |
GIẢI BA |
13891 51545 |
79073 74100 |
20128 03362 |
GIẢI NHÌ | 50995 | 23941 | 06090 |
GIẢI NHẤT | 57936 | 91566 | 70465 |
ĐẶC BIỆT | 370814 | 066342 | 631064 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 | 0 2 2 7 | 3 7 |
1 | 4 | 7 | 5 9 |
2 | 5 5 7 | 6 8 | |
3 | 6 | 1 9 | |
4 | 0 5 9 | 1 1 2 | |
5 | 3 3 | 1 3 | |
6 | 4 6 | 1 3 6 | 0 2 4 5 9 |
7 | 3 3 | 0 7 8 8 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 1 3 5 6 | 2 5 | 0 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 53 | 94 | 72 |
GIẢI BẢY | 238 | 850 | 587 |
GIẢI SÁU |
9698 1805 6172 |
1033 3751 2879 |
1892 4947 8563 |
GIẢI NĂM | 6247 | 9126 | 6724 |
GIẢI TƯ |
38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 |
19295 94232 10586 94460 96786 95230 49432 |
GIẢI BA |
83443 19817 |
93941 81099 |
39375 75985 |
GIẢI NHÌ | 19687 | 82486 | 88234 |
GIẢI NHẤT | 99038 | 68849 | 96916 |
ĐẶC BIỆT | 206609 | 289912 | 289797 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 5 9 | 0 7 | |
1 | 7 | 2 6 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 4 8 8 | 3 | 0 2 2 4 |
4 | 3 7 | 1 3 4 9 | 7 |
5 | 3 7 7 | 0 1 | |
6 | 3 8 | 0 3 | |
7 | 2 | 9 | 2 5 |
8 | 7 7 | 2 6 | 5 6 6 7 |
9 | 8 | 3 4 9 | 2 5 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ