giờ phút giây
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 26 | 95 | 04 |
| GIẢI BẢY | 382 | 436 | 928 |
| GIẢI SÁU |
8918 8955 2412 |
3489 5212 2039 |
2086 9452 1405 |
| GIẢI NĂM | 6066 | 2226 | 7294 |
| GIẢI TƯ |
61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 |
93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 |
| GIẢI BA |
59748 15021 |
19039 88295 |
47229 98693 |
| GIẢI NHÌ | 87156 | 68374 | 98622 |
| GIẢI NHẤT | 01147 | 23149 | 14280 |
| ĐẶC BIỆT | 470871 | 900948 | 354293 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 4 5 6 | |
| 1 | 2 2 8 8 | 1 2 | |
| 2 | 1 6 8 | 1 6 | 1 2 8 9 |
| 3 | 6 9 9 9 | 5 | |
| 4 | 7 8 | 8 9 | 9 |
| 5 | 5 6 | 3 8 | 1 2 |
| 6 | 6 9 | 3 | |
| 7 | 1 4 8 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 8 9 | 0 1 6 |
| 9 | 5 5 | 3 3 4 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 73 | 13 | 01 |
| GIẢI BẢY | 321 | 150 | 426 |
| GIẢI SÁU |
7586 8768 5316 |
9461 9766 7162 |
1142 4167 0095 |
| GIẢI NĂM | 0752 | 1489 | 2169 |
| GIẢI TƯ |
74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 |
79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 |
| GIẢI BA |
57745 95446 |
67921 21293 |
86877 32622 |
| GIẢI NHÌ | 12764 | 30732 | 38181 |
| GIẢI NHẤT | 23669 | 41635 | 04475 |
| ĐẶC BIỆT | 616205 | 525515 | 087069 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 5 | 5 | 1 7 |
| 1 | 6 | 1 3 5 | 6 |
| 2 | 1 8 | 1 4 | 0 2 6 6 |
| 3 | 2 5 | ||
| 4 | 5 6 | 6 | 2 3 |
| 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 4 5 8 8 9 | 1 2 5 6 8 | 4 7 9 9 |
| 7 | 0 3 | 5 7 | |
| 8 | 2 6 7 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 3 5 | 5 |
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
| GIẢI TÁM | 58 | 90 | 93 |
| GIẢI BẢY | 373 | 572 | 622 |
| GIẢI SÁU |
5746 0621 0819 |
8215 9397 8996 |
9424 3443 8520 |
| GIẢI NĂM | 6631 | 2033 | 5381 |
| GIẢI TƯ |
68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 |
24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 |
| GIẢI BA |
29881 11223 |
66978 11727 |
20443 94251 |
| GIẢI NHÌ | 10605 | 01435 | 01200 |
| GIẢI NHẤT | 57647 | 69167 | 09424 |
| ĐẶC BIỆT | 808467 | 348827 | 686789 |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
| 0 | 5 8 | 0 | |
| 1 | 4 9 | 5 | |
| 2 | 1 3 | 4 7 7 | 0 1 2 4 4 9 |
| 3 | 1 7 | 3 5 | |
| 4 | 6 7 | 2 | 3 3 5 |
| 5 | 5 8 | 1 | 1 7 |
| 6 | 7 | 7 9 | |
| 7 | 2 3 | 2 8 | 7 |
| 8 | 1 3 | 6 | 1 2 9 |
| 9 | 3 | 0 1 4 6 7 | 3 4 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 47 | 49 | 38 |
| GIẢI BẢY | 083 | 093 | 945 |
| GIẢI SÁU |
8037 5869 3628 |
5452 6469 7717 |
3104 4514 2937 |
| GIẢI NĂM | 7334 | 9287 | 6087 |
| GIẢI TƯ |
69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 |
40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 |
| GIẢI BA |
61189 33633 |
68290 44725 |
80957 29388 |
| GIẢI NHÌ | 77597 | 87662 | 81681 |
| GIẢI NHẤT | 28927 | 14852 | 74571 |
| ĐẶC BIỆT | 253447 | 712198 | 733819 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 7 | 4 7 |
| 1 | 7 | 4 9 | |
| 2 | 0 2 7 8 | 2 5 5 | |
| 3 | 3 4 7 9 | 0 7 8 | |
| 4 | 7 7 | 9 | 5 5 6 |
| 5 | 2 2 | 7 8 | |
| 6 | 9 | 2 7 9 | |
| 7 | 1 4 5 | 5 8 | 0 1 |
| 8 | 3 9 | 7 | 1 7 8 |
| 9 | 7 | 0 3 8 9 | 9 |
| Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| GIẢI TÁM | 95 | 89 | 90 |
| GIẢI BẢY | 645 | 061 | 840 |
| GIẢI SÁU |
9929 5025 9713 |
3452 5668 7096 |
0833 7475 3364 |
| GIẢI NĂM | 0291 | 2592 | 2825 |
| GIẢI TƯ |
90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 |
35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 |
81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| GIẢI BA |
13701 57261 |
82199 17737 |
47785 71035 |
| GIẢI NHÌ | 02754 | 11280 | 51387 |
| GIẢI NHẤT | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐẶC BIỆT | 278841 | 586568 | 792898 |
| ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3 7 9 | ||
| 2 | 5 9 | 5 | |
| 3 | 3 8 | 7 | 3 5 5 |
| 4 | 1 5 | 0 1 | |
| 5 | 4 6 | 2 5 8 8 | 1 7 |
| 6 | 1 | 1 5 8 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1 1 | 5 5 |
| 8 | 6 | 0 8 9 | 5 6 7 |
| 9 | 1 5 5 | 2 6 9 | 0 3 4 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 83 | 67 | 72 |
| GIẢI BẢY | 410 | 288 | 542 |
| GIẢI SÁU |
7032 1137 2178 |
5234 7309 7371 |
2093 3481 7926 |
| GIẢI NĂM | 3588 | 5372 | 8557 |
| GIẢI TƯ |
51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 |
80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| GIẢI BA |
93875 74500 |
23562 53991 |
87772 25357 |
| GIẢI NHÌ | 73805 | 95965 | 60136 |
| GIẢI NHẤT | 88682 | 37305 | 43599 |
| ĐẶC BIỆT | 828323 | 289978 | 549645 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 5 | 5 9 | 2 3 |
| 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 9 | 0 1 | 1 6 |
| 3 | 2 7 | 4 7 | 6 |
| 4 | 3 4 | 0 | 2 5 |
| 5 | 5 | 2 9 | 7 7 9 |
| 6 | 2 5 7 | ||
| 7 | 5 6 8 | 1 2 8 | 2 2 |
| 8 | 2 2 3 8 | 8 | 1 5 7 |
| 9 | 1 | 1 | 0 3 9 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 68 | 74 | 17 |
| GIẢI BẢY | 180 | 866 | 386 |
| GIẢI SÁU |
5055 9376 8582 |
9441 7286 6297 |
1201 9298 0818 |
| GIẢI NĂM | 6734 | 4445 | 5679 |
| GIẢI TƯ |
32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 |
25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| GIẢI BA |
63217 99194 |
13048 93915 |
59619 39564 |
| GIẢI NHÌ | 94229 | 19210 | 38924 |
| GIẢI NHẤT | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐẶC BIỆT | 291653 | 132030 | 329379 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 | 1 9 | |
| 1 | 7 9 | 0 0 5 | 7 8 9 |
| 2 | 8 9 | 4 | |
| 3 | 2 4 6 | 0 2 | |
| 4 | 9 | 1 5 8 | 2 |
| 5 | 3 5 9 | 0 | 3 |
| 6 | 5 8 | 2 4 6 | 3 4 6 6 |
| 7 | 6 | 4 | 3 7 9 9 |
| 8 | 0 0 2 | 6 | 6 |
| 9 | 4 | 1 3 7 | 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 94 | 64 | 19 |
| GIẢI BẢY | 715 | 727 | 290 |
| GIẢI SÁU |
6839 5579 0099 |
0429 6866 8004 |
3100 9611 1509 |
| GIẢI NĂM | 5191 | 9257 | 9387 |
| GIẢI TƯ |
05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 |
60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 |
| GIẢI BA |
08703 34839 |
02752 15589 |
54900 55853 |
| GIẢI NHÌ | 63865 | 33198 | 77049 |
| GIẢI NHẤT | 74415 | 70280 | 12986 |
| ĐẶC BIỆT | 713376 | 171345 | 170364 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 3 3 | 0 2 4 | 0 0 9 |
| 1 | 5 5 | 1 6 9 | |
| 2 | 7 9 | 8 | |
| 3 | 9 9 | 2 | 4 5 |
| 4 | 0 1 5 | 5 | 9 |
| 5 | 8 | 1 2 7 | 3 |
| 6 | 5 | 4 6 | 4 |
| 7 | 0 6 9 | ||
| 8 | 0 0 3 9 | 6 6 7 9 | |
| 9 | 1 4 9 | 4 8 | 0 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 29 | 57 | 20 |
| GIẢI BẢY | 717 | 943 | 180 |
| GIẢI SÁU |
6894 0740 7624 |
2462 9467 0605 |
1412 8086 7271 |
| GIẢI NĂM | 3023 | 7290 | 6667 |
| GIẢI TƯ |
25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 |
64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| GIẢI BA |
28164 26311 |
49892 56013 |
66334 84631 |
| GIẢI NHÌ | 84937 | 31070 | 56143 |
| GIẢI NHẤT | 13984 | 55538 | 84622 |
| ĐẶC BIỆT | 701276 | 180906 | 683111 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 4 5 6 | ||
| 1 | 1 3 6 7 | 3 | 1 2 |
| 2 | 3 4 4 9 | 1 | 0 2 |
| 3 | 7 | 8 | 1 4 |
| 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 2 7 | 6 8 9 |
| 6 | 2 4 | 2 7 | 7 |
| 7 | 6 | 0 6 | 1 |
| 8 | 1 4 8 | 0 2 6 9 | |
| 9 | 4 | 0 2 2 6 | 2 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 27 | 94 | 47 |
| GIẢI BẢY | 857 | 870 | 978 |
| GIẢI SÁU |
9463 5345 4946 |
6268 6577 9646 |
5905 1622 4660 |
| GIẢI NĂM | 2117 | 6387 | 7851 |
| GIẢI TƯ |
58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 |
19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| GIẢI BA |
40414 39330 |
81677 71298 |
31109 03106 |
| GIẢI NHÌ | 90010 | 81835 | 44916 |
| GIẢI NHẤT | 64948 | 11850 | 06214 |
| ĐẶC BIỆT | 786591 | 786514 | 647068 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 7 | 4 5 6 9 | |
| 1 | 0 2 2 2 4 7 9 | 4 | 4 6 |
| 2 | 7 | 0 8 | 2 |
| 3 | 0 1 1 | 5 7 | 1 |
| 4 | 5 6 8 | 6 | 2 7 |
| 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 5 8 | 0 3 8 |
| 7 | 5 | 0 7 7 | 1 8 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 5 8 | 3 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 07 | 35 | 12 |
| GIẢI BẢY | 040 | 399 | 249 |
| GIẢI SÁU |
9121 9111 8604 |
0179 7086 9641 |
1295 6808 2651 |
| GIẢI NĂM | 8286 | 5190 | 6560 |
| GIẢI TƯ |
32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 |
87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| GIẢI BA |
97255 73968 |
32140 44707 |
51462 68841 |
| GIẢI NHÌ | 86207 | 01781 | 70088 |
| GIẢI NHẤT | 66744 | 63550 | 01618 |
| ĐẶC BIỆT | 677688 | 941284 | 965406 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 4 7 7 | 7 | 1 6 8 |
| 1 | 1 3 | 0 | 2 8 9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 5 | ||
| 4 | 0 2 4 7 | 0 1 2 | 1 4 9 |
| 5 | 5 | 0 6 | 1 4 6 |
| 6 | 6 8 9 | 0 2 8 | |
| 7 | 7 9 | ||
| 8 | 6 8 | 1 3 4 6 7 | 8 |
| 9 | 9 | 0 9 | 1 5 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 31 | 19 | 26 |
| GIẢI BẢY | 167 | 036 | 666 |
| GIẢI SÁU |
0118 6606 3526 |
4755 6251 8451 |
5655 4074 1888 |
| GIẢI NĂM | 4902 | 6380 | 4656 |
| GIẢI TƯ |
37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 |
56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 |
| GIẢI BA |
67897 39213 |
01587 83250 |
45422 38044 |
| GIẢI NHÌ | 28162 | 10523 | 39403 |
| GIẢI NHẤT | 14191 | 23430 | 31660 |
| ĐẶC BIỆT | 734535 | 247563 | 823878 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 6 8 | 4 6 8 | 1 3 4 |
| 1 | 0 3 7 8 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 6 |
| 3 | 1 2 5 | 0 6 9 | 2 |
| 4 | 4 | 4 8 | |
| 5 | 0 1 1 5 | 5 6 | |
| 6 | 0 2 7 | 3 7 | 0 0 6 |
| 7 | 4 8 | ||
| 8 | 2 | 0 5 7 | 6 8 |
| 9 | 1 7 | 5 | 3 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 38 | 01 | 44 |
| GIẢI BẢY | 454 | 518 | 677 |
| GIẢI SÁU |
1172 9727 5243 |
4983 7939 2426 |
2342 9920 7476 |
| GIẢI NĂM | 6649 | 9054 | 0822 |
| GIẢI TƯ |
89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 |
54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 |
| GIẢI BA |
03343 86830 |
29273 75912 |
66419 95178 |
| GIẢI NHÌ | 90947 | 64912 | 63558 |
| GIẢI NHẤT | 00930 | 53599 | 00385 |
| ĐẶC BIỆT | 852037 | 151213 | 956196 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 1 9 | 1 | |
| 1 | 1 5 9 | 1 2 2 3 8 | 1 9 |
| 2 | 7 | 6 | 0 2 |
| 3 | 0 0 7 8 | 4 9 | 0 |
| 4 | 3 3 7 9 | 4 8 | 2 4 5 6 |
| 5 | 4 | 4 | 7 8 |
| 6 | |||
| 7 | 0 2 7 | 3 | 6 7 8 |
| 8 | 3 4 9 | 5 5 8 | |
| 9 | 0 9 | 6 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 18 | 47 | 38 |
| GIẢI BẢY | 611 | 122 | 228 |
| GIẢI SÁU |
5728 0733 2873 |
8756 4269 2029 |
3822 4064 7603 |
| GIẢI NĂM | 4957 | 2085 | 4088 |
| GIẢI TƯ |
91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 |
22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 |
| GIẢI BA |
37336 38899 |
29069 94370 |
22369 14075 |
| GIẢI NHÌ | 00508 | 51445 | 98269 |
| GIẢI NHẤT | 21004 | 88060 | 82922 |
| ĐẶC BIỆT | 337999 | 641409 | 547078 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 4 7 8 | 6 9 | 3 |
| 1 | 1 7 8 | ||
| 2 | 2 8 | 2 9 | 0 2 2 5 8 |
| 3 | 3 6 | 0 | 1 6 8 8 |
| 4 | 5 | 4 5 7 | |
| 5 | 7 | 4 6 8 | |
| 6 | 0 | 0 7 9 9 | 4 9 9 |
| 7 | 3 3 | 0 | 5 8 |
| 8 | 4 5 | 4 8 | |
| 9 | 2 9 9 | 9 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| GIẢI TÁM | 67 | 83 | 94 |
| GIẢI BẢY | 745 | 208 | 869 |
| GIẢI SÁU |
1229 2602 4444 |
9323 6756 7516 |
1452 3774 6673 |
| GIẢI NĂM | 4230 | 7599 | 6278 |
| GIẢI TƯ |
90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 |
47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 |
| GIẢI BA |
47125 30563 |
68950 35746 |
62582 43555 |
| GIẢI NHÌ | 30559 | 47280 | 67769 |
| GIẢI NHẤT | 77350 | 47982 | 93742 |
| ĐẶC BIỆT | 989912 | 606708 | 548565 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 2 | 8 8 | 2 |
| 1 | 2 4 6 8 | 6 | |
| 2 | 5 5 9 | 3 9 | 1 2 5 8 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 5 | 6 | 2 |
| 5 | 0 9 | 0 1 6 | 2 5 |
| 6 | 2 3 6 7 | 9 | 0 5 9 9 |
| 7 | 3 4 8 | ||
| 8 | 9 | 0 0 2 3 | 2 2 |
| 9 | 1 8 9 | 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ