giờ phút giây
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 44 | 73 |
| GIẢI BẢY | 330 | 834 |
| GIẢI SÁU |
2099 5431 0118 |
7624 4739 5009 |
| GIẢI NĂM | 8607 | 0830 |
| GIẢI TƯ |
64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| GIẢI BA |
44612 72422 |
09443 92218 |
| GIẢI NHÌ | 87128 | 88745 |
| GIẢI NHẤT | 18596 | 89156 |
| ĐẶC BIỆT | 679434 | 502112 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 7 7 9 | 9 |
| 1 | 2 8 | 2 8 |
| 2 | 2 8 | 4 6 |
| 3 | 0 1 4 6 6 | 0 4 9 |
| 4 | 3 4 | 1 2 3 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2 6 9 | 2 3 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 52 | 06 |
| GIẢI BẢY | 624 | 559 |
| GIẢI SÁU |
4490 6007 7482 |
9577 6960 6104 |
| GIẢI NĂM | 8140 | 2935 |
| GIẢI TƯ |
08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| GIẢI BA |
41740 52105 |
11436 38189 |
| GIẢI NHÌ | 22205 | 77928 |
| GIẢI NHẤT | 14179 | 92142 |
| ĐẶC BIỆT | 875207 | 595641 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 5 5 7 7 | 2 4 6 7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2 5 6 8 | |
| 4 | 0 0 1 4 | 1 2 |
| 5 | 0 2 4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0 7 9 | 4 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 58 | 63 |
| GIẢI BẢY | 948 | 186 |
| GIẢI SÁU |
8518 2731 1993 |
3240 4722 5878 |
| GIẢI NĂM | 4176 | 4946 |
| GIẢI TƯ |
41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| GIẢI BA |
63844 27392 |
80637 28348 |
| GIẢI NHÌ | 92180 | 96029 |
| GIẢI NHẤT | 90992 | 69901 |
| ĐẶC BIỆT | 371819 | 736794 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 3 8 9 | |
| 2 | 2 | 1 2 8 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4 8 | 0 4 6 8 |
| 5 | 5 8 | 7 |
| 6 | 3 8 | |
| 7 | 1 6 | 2 6 8 |
| 8 | 0 0 | 6 |
| 9 | 1 2 2 3 | 4 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 16 | 91 |
| GIẢI BẢY | 761 | 571 |
| GIẢI SÁU |
4746 0599 9961 |
6225 2674 7083 |
| GIẢI NĂM | 9092 | 8329 |
| GIẢI TƯ |
79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| GIẢI BA |
47761 55776 |
07127 50812 |
| GIẢI NHÌ | 72238 | 67062 |
| GIẢI NHẤT | 20033 | 64016 |
| ĐẶC BIỆT | 888821 | 687330 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 | 0 9 |
| 1 | 1 6 9 9 | 1 2 4 6 |
| 2 | 1 7 | 3 5 7 9 |
| 3 | 3 8 | 0 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 1 1 1 | 2 |
| 7 | 6 | 1 4 |
| 8 | 3 | 3 5 |
| 9 | 2 7 9 | 1 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 48 | 21 |
| GIẢI BẢY | 833 | 319 |
| GIẢI SÁU |
0515 5541 9919 |
5380 7332 9821 |
| GIẢI NĂM | 4915 | 5150 |
| GIẢI TƯ |
90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| GIẢI BA |
47710 15687 |
95891 32879 |
| GIẢI NHÌ | 24390 | 68368 |
| GIẢI NHẤT | 70731 | 64662 |
| ĐẶC BIỆT | 532343 | 767198 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | ||
| 1 | 0 5 5 9 | 9 |
| 2 | 0 5 | 1 1 |
| 3 | 1 3 | 0 2 |
| 4 | 1 3 6 8 | |
| 5 | 0 5 | 0 4 |
| 6 | 0 | 2 3 8 |
| 7 | 6 9 | |
| 8 | 2 7 | 0 0 3 |
| 9 | 0 | 1 4 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 66 | 07 |
| GIẢI BẢY | 305 | 334 |
| GIẢI SÁU |
5237 1629 3616 |
8648 8851 4550 |
| GIẢI NĂM | 2749 | 0744 |
| GIẢI TƯ |
48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| GIẢI BA |
53473 47554 |
84748 37972 |
| GIẢI NHÌ | 64793 | 55906 |
| GIẢI NHẤT | 85520 | 42869 |
| ĐẶC BIỆT | 978482 | 327771 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 5 | 6 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 3 | 7 7 | 3 4 |
| 4 | 9 | 4 8 8 |
| 5 | 4 | 0 0 1 |
| 6 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | 3 8 | 1 2 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 3 3 6 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 74 | 19 |
| GIẢI BẢY | 782 | 069 |
| GIẢI SÁU |
0195 7430 1265 |
6764 8139 7446 |
| GIẢI NĂM | 2501 | 7011 |
| GIẢI TƯ |
92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| GIẢI BA |
76562 40611 |
40710 09645 |
| GIẢI NHÌ | 33157 | 42996 |
| GIẢI NHẤT | 73800 | 16453 |
| ĐẶC BIỆT | 170260 | 549566 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 1 7 | 8 |
| 1 | 1 7 | 0 1 9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 2 | 1 9 |
| 4 | 3 | 4 5 6 |
| 5 | 2 7 | 2 3 9 9 |
| 6 | 0 2 5 | 4 6 9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 5 | 6 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 23 | 61 |
| GIẢI BẢY | 230 | 498 |
| GIẢI SÁU |
0780 9602 8036 |
1434 2797 1195 |
| GIẢI NĂM | 0788 | 0546 |
| GIẢI TƯ |
60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| GIẢI BA |
04571 20009 |
27413 40207 |
| GIẢI NHÌ | 81181 | 90648 |
| GIẢI NHẤT | 83493 | 85019 |
| ĐẶC BIỆT | 440659 | 825377 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 2 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3 9 |
| 2 | 3 | 1 7 |
| 3 | 0 4 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1 6 8 9 |
| 5 | 2 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4 7 |
| 8 | 0 1 1 8 | |
| 9 | 3 6 | 2 5 7 8 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 32 | 96 |
| GIẢI BẢY | 816 | 511 |
| GIẢI SÁU |
9737 3970 4697 |
2468 6257 9791 |
| GIẢI NĂM | 7501 | 3349 |
| GIẢI TƯ |
35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| GIẢI BA |
84202 21419 |
95433 98744 |
| GIẢI NHÌ | 36255 | 10085 |
| GIẢI NHẤT | 38291 | 90492 |
| ĐẶC BIỆT | 706250 | 947850 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 2 | 5 |
| 1 | 6 9 | 1 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1 2 7 | 0 2 3 9 |
| 4 | 1 | 1 3 4 9 |
| 5 | 0 3 5 8 | 0 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0 1 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1 6 7 | 1 2 6 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 57 | 00 |
| GIẢI BẢY | 241 | 019 |
| GIẢI SÁU |
4734 1393 4125 |
4950 5293 6946 |
| GIẢI NĂM | 2871 | 0700 |
| GIẢI TƯ |
37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| GIẢI BA |
34330 89732 |
18656 60151 |
| GIẢI NHÌ | 39722 | 94202 |
| GIẢI NHẤT | 96165 | 81445 |
| ĐẶC BIỆT | 480145 | 544987 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 9 | 0 0 2 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2 5 | 1 |
| 3 | 0 2 4 6 | |
| 4 | 1 5 5 | 5 6 |
| 5 | 7 7 | 0 1 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5 7 |
| 8 | 7 | 1 7 |
| 9 | 3 8 | 3 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 45 | 97 |
| GIẢI BẢY | 170 | 316 |
| GIẢI SÁU |
2644 5971 7163 |
5725 9909 5999 |
| GIẢI NĂM | 1963 | 7302 |
| GIẢI TƯ |
19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| GIẢI BA |
16833 49206 |
74384 63071 |
| GIẢI NHÌ | 39691 | 54638 |
| GIẢI NHẤT | 90732 | 19433 |
| ĐẶC BIỆT | 848952 | 456952 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 | 2 3 9 |
| 1 | 8 | 6 8 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2 3 4 8 | 3 8 |
| 4 | 4 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 3 | |
| 7 | 0 1 4 | 1 5 6 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1 7 | 7 9 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 75 | 24 |
| GIẢI BẢY | 209 | 429 |
| GIẢI SÁU |
2000 8691 8874 |
3856 3881 9184 |
| GIẢI NĂM | 4771 | 7730 |
| GIẢI TƯ |
57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| GIẢI BA |
70286 24769 |
90786 73923 |
| GIẢI NHÌ | 41743 | 06327 |
| GIẢI NHẤT | 31826 | 90154 |
| ĐẶC BIỆT | 370468 | 353056 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 0 6 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 4 7 9 |
| 3 | 1 | 0 2 5 7 |
| 4 | 3 6 | |
| 5 | 4 6 6 | |
| 6 | 3 5 8 9 | |
| 7 | 1 4 5 | |
| 8 | 6 | 1 4 4 6 |
| 9 | 1 3 8 | 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 01 | 37 |
| GIẢI BẢY | 346 | 312 |
| GIẢI SÁU |
5261 8489 0214 |
1926 2633 1447 |
| GIẢI NĂM | 0162 | 4345 |
| GIẢI TƯ |
02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| GIẢI BA |
02606 78542 |
44588 80982 |
| GIẢI NHÌ | 86256 | 63537 |
| GIẢI NHẤT | 38976 | 20890 |
| ĐẶC BIỆT | 777236 | 520628 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 6 | |
| 1 | 4 | 2 6 |
| 2 | 1 | 2 6 8 |
| 3 | 5 6 | 3 7 7 |
| 4 | 2 6 | 5 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1 2 2 | 9 9 |
| 7 | 3 6 7 9 | |
| 8 | 9 | 2 8 |
| 9 | 0 | 0 0 2 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 18 | 08 |
| GIẢI BẢY | 987 | 706 |
| GIẢI SÁU |
6276 8545 5720 |
3879 0224 1487 |
| GIẢI NĂM | 8839 | 7945 |
| GIẢI TƯ |
57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| GIẢI BA |
72254 85143 |
80033 01063 |
| GIẢI NHÌ | 02741 | 78719 |
| GIẢI NHẤT | 29182 | 71906 |
| ĐẶC BIỆT | 797714 | 777362 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 6 8 | |
| 1 | 3 4 8 | 4 4 9 |
| 2 | 0 4 9 | 4 |
| 3 | 9 | 3 |
| 4 | 1 3 5 | 5 |
| 5 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 2 3 |
| 7 | 4 6 | 3 9 |
| 8 | 2 3 7 | 0 7 7 9 |
| 9 | 5 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GIẢI TÁM | 76 | 22 |
| GIẢI BẢY | 284 | 277 |
| GIẢI SÁU |
9736 9824 7416 |
2910 3007 6640 |
| GIẢI NĂM | 5608 | 2372 |
| GIẢI TƯ |
42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| GIẢI BA |
89696 54283 |
43923 38869 |
| GIẢI NHÌ | 02204 | 70037 |
| GIẢI NHẤT | 74844 | 68704 |
| ĐẶC BIỆT | 992209 | 078145 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 1 4 8 9 | 4 7 |
| 1 | 6 | 0 3 6 |
| 2 | 4 8 | 2 3 6 |
| 3 | 6 | 3 7 |
| 4 | 4 | 0 5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4 9 |
| 7 | 3 6 | 2 7 |
| 8 | 3 3 4 8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ