giờ phút giây
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 74 | 96 |
GIẢI BẢY | 459 | 755 |
GIẢI SÁU |
4659 9541 0706 |
6974 4645 0656 |
GIẢI NĂM | 5250 | 8629 |
GIẢI TƯ |
83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 |
GIẢI BA |
03499 74813 |
37028 21958 |
GIẢI NHÌ | 62099 | 02380 |
GIẢI NHẤT | 23745 | 85011 |
ĐẶC BIỆT | 327681 | 821813 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 4 6 | |
1 | 3 | 1 1 3 4 5 |
2 | 8 9 | |
3 | 4 6 | |
4 | 1 5 | 5 |
5 | 0 9 9 | 5 6 8 |
6 | 5 | 6 6 |
7 | 4 | 1 4 8 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0 4 9 9 | 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 24 | 91 |
GIẢI BẢY | 773 | 151 |
GIẢI SÁU |
9132 5531 4299 |
1881 4670 9108 |
GIẢI NĂM | 6617 | 9664 |
GIẢI TƯ |
97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 |
GIẢI BA |
87611 57342 |
52149 32356 |
GIẢI NHÌ | 03885 | 21861 |
GIẢI NHẤT | 20828 | 51159 |
ĐẶC BIỆT | 557308 | 206773 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 8 | 8 |
1 | 1 7 | 5 |
2 | 4 8 | |
3 | 1 2 8 | 3 6 7 |
4 | 2 6 9 | 1 9 |
5 | 3 | 1 6 9 |
6 | 1 4 5 | |
7 | 3 6 | 0 3 |
8 | 5 7 7 | 1 5 |
9 | 9 | 1 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 26 | 03 |
GIẢI BẢY | 976 | 808 |
GIẢI SÁU |
6905 6542 8385 |
4459 4291 4491 |
GIẢI NĂM | 2731 | 2007 |
GIẢI TƯ |
79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 |
GIẢI BA |
00546 78867 |
03204 99112 |
GIẢI NHÌ | 33909 | 98240 |
GIẢI NHẤT | 67293 | 35975 |
ĐẶC BIỆT | 619827 | 709800 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 5 9 | 0 3 4 7 8 |
1 | 2 8 | 2 3 5 |
2 | 2 6 7 | 1 1 |
3 | 1 | |
4 | 2 6 | 0 |
5 | 2 7 9 | |
6 | 7 7 | |
7 | 6 | 5 |
8 | 4 5 6 | |
9 | 3 | 1 1 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 13 | 89 |
GIẢI BẢY | 996 | 777 |
GIẢI SÁU |
3910 9412 3521 |
0958 9517 9347 |
GIẢI NĂM | 7922 | 0852 |
GIẢI TƯ |
56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 |
GIẢI BA |
35109 62082 |
29178 94956 |
GIẢI NHÌ | 84541 | 03662 |
GIẢI NHẤT | 14027 | 66812 |
ĐẶC BIỆT | 071490 | 773691 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 6 9 | |
1 | 0 2 3 | 2 2 7 |
2 | 1 2 7 8 | 8 |
3 | 1 2 | |
4 | 1 | 4 7 |
5 | 2 6 8 | |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 6 | 4 7 7 8 8 |
8 | 2 | 9 |
9 | 0 6 | 1 4 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 78 | 95 |
GIẢI BẢY | 760 | 207 |
GIẢI SÁU |
3105 6551 3278 |
7237 8936 9253 |
GIẢI NĂM | 9288 | 4823 |
GIẢI TƯ |
23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 |
GIẢI BA |
04198 98417 |
86268 65451 |
GIẢI NHÌ | 21518 | 88394 |
GIẢI NHẤT | 40387 | 88961 |
ĐẶC BIỆT | 516212 | 802043 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 5 | 7 |
1 | 2 7 8 | 9 |
2 | 6 7 | 1 3 |
3 | 4 6 7 | |
4 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1 3 3 |
6 | 0 | 1 8 |
7 | 5 7 8 8 | |
8 | 1 7 8 | 0 4 4 |
9 | 1 8 | 4 5 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 85 | 77 |
GIẢI BẢY | 768 | 849 |
GIẢI SÁU |
1592 8313 1325 |
4643 0971 9058 |
GIẢI NĂM | 5486 | 7889 |
GIẢI TƯ |
04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 |
GIẢI BA |
14189 98780 |
01982 50857 |
GIẢI NHÌ | 87903 | 81710 |
GIẢI NHẤT | 50131 | 17488 |
ĐẶC BIỆT | 963290 | 533557 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 | 5 |
1 | 3 | 0 7 |
2 | 5 8 9 | |
3 | 1 8 | |
4 | 3 3 6 8 9 | |
5 | 0 9 | 7 7 8 |
6 | 8 9 | |
7 | 1 7 9 | |
8 | 0 3 5 6 9 | 2 8 8 9 |
9 | 0 2 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 81 | 58 |
GIẢI BẢY | 876 | 250 |
GIẢI SÁU |
8491 2008 1783 |
2651 7490 9437 |
GIẢI NĂM | 9290 | 7080 |
GIẢI TƯ |
96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 |
GIẢI BA |
23725 56670 |
73322 22996 |
GIẢI NHÌ | 86177 | 37780 |
GIẢI NHẤT | 52232 | 52052 |
ĐẶC BIỆT | 715399 | 890447 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 8 | |
1 | 5 | 2 |
2 | 4 5 | 2 |
3 | 2 6 | 7 9 |
4 | 6 7 | |
5 | 0 1 2 8 8 | |
6 | 2 | 0 |
7 | 0 6 7 9 | 6 |
8 | 1 3 9 | 0 0 |
9 | 0 1 9 | 0 2 6 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 44 | 30 |
GIẢI BẢY | 686 | 573 |
GIẢI SÁU |
7694 6338 5314 |
2430 1371 6201 |
GIẢI NĂM | 7194 | 4236 |
GIẢI TƯ |
47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 |
62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
GIẢI BA |
09380 19409 |
63216 57023 |
GIẢI NHÌ | 79425 | 33860 |
GIẢI NHẤT | 54961 | 73046 |
ĐẶC BIỆT | 091681 | 499225 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | 1 7 9 |
1 | 3 4 | 6 |
2 | 5 | 3 5 5 |
3 | 1 8 | 0 0 0 6 9 |
4 | 0 2 3 4 4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1 3 | |
8 | 0 1 6 6 | |
9 | 4 4 | 0 5 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 95 | 61 |
GIẢI BẢY | 187 | 766 |
GIẢI SÁU |
9787 3897 9149 |
9458 9387 2567 |
GIẢI NĂM | 6617 | 2676 |
GIẢI TƯ |
46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 |
GIẢI BA |
53703 68603 |
86647 11512 |
GIẢI NHÌ | 85521 | 53837 |
GIẢI NHẤT | 04873 | 52729 |
ĐẶC BIỆT | 552234 | 735399 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 3 7 | |
1 | 7 | 2 |
2 | 1 9 | 9 |
3 | 2 4 5 | 2 7 |
4 | 2 9 | 5 7 |
5 | 4 | 8 |
6 | 1 6 7 | |
7 | 3 8 | 1 4 6 |
8 | 7 7 | 6 6 7 |
9 | 5 7 | 0 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 67 | 78 |
GIẢI BẢY | 154 | 105 |
GIẢI SÁU |
4108 7940 1383 |
2489 9947 3733 |
GIẢI NĂM | 2503 | 3543 |
GIẢI TƯ |
04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 |
GIẢI BA |
14925 59844 |
11152 11096 |
GIẢI NHÌ | 54102 | 29413 |
GIẢI NHẤT | 18293 | 84648 |
ĐẶC BIỆT | 864896 | 336064 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 2 3 8 9 | 5 |
1 | 3 | |
2 | 5 8 | 4 7 |
3 | 3 | |
4 | 0 4 | 3 7 8 |
5 | 4 6 9 | 2 |
6 | 7 | 4 8 |
7 | 6 | 3 4 4 8 |
8 | 3 | 5 9 |
9 | 3 6 8 | 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 88 | 27 |
GIẢI BẢY | 113 | 490 |
GIẢI SÁU |
6429 4187 8946 |
2030 1948 0308 |
GIẢI NĂM | 0929 | 5556 |
GIẢI TƯ |
99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
GIẢI BA |
43626 77820 |
13344 18289 |
GIẢI NHÌ | 80329 | 92201 |
GIẢI NHẤT | 25404 | 98557 |
ĐẶC BIỆT | 186234 | 226236 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 2 4 | 1 8 |
1 | 3 7 | 0 |
2 | 0 2 6 9 9 9 | 7 9 |
3 | 3 4 | 0 6 |
4 | 6 | 2 4 8 |
5 | 4 6 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 7 8 | 2 2 9 |
9 | 3 4 | 0 8 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 78 | 14 |
GIẢI BẢY | 438 | 896 |
GIẢI SÁU |
7783 8483 3558 |
2105 1927 4980 |
GIẢI NĂM | 3721 | 8094 |
GIẢI TƯ |
53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
GIẢI BA |
46133 45866 |
74901 10130 |
GIẢI NHÌ | 46315 | 71752 |
GIẢI NHẤT | 57636 | 82017 |
ĐẶC BIỆT | 430344 | 152370 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 8 | 1 5 |
1 | 5 6 7 | 0 4 7 9 |
2 | 1 | 4 7 |
3 | 3 6 6 8 | 0 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0 3 3 5 | 0 |
9 | 4 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 14 | 69 |
GIẢI BẢY | 567 | 328 |
GIẢI SÁU |
1986 9218 7398 |
1845 0038 8345 |
GIẢI NĂM | 8764 | 4655 |
GIẢI TƯ |
82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
GIẢI BA |
52301 86838 |
96069 98173 |
GIẢI NHÌ | 58924 | 20911 |
GIẢI NHẤT | 73718 | 52129 |
ĐẶC BIỆT | 739145 | 063222 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 | 2 |
1 | 4 8 8 | 1 9 |
2 | 4 | 2 8 9 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5 5 9 | 5 5 |
5 | 5 | |
6 | 2 4 7 | 4 5 9 9 |
7 | 8 8 | 3 6 7 8 |
8 | 6 | |
9 | 0 7 8 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 03 | 84 |
GIẢI BẢY | 906 | 630 |
GIẢI SÁU |
2363 6423 5065 |
8622 1464 9185 |
GIẢI NĂM | 5044 | 5894 |
GIẢI TƯ |
04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
GIẢI BA |
70989 47051 |
09354 87374 |
GIẢI NHÌ | 12108 | 48612 |
GIẢI NHẤT | 56963 | 93149 |
ĐẶC BIỆT | 685926 | 387412 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 2 3 6 8 | 6 |
1 | 6 | 2 2 |
2 | 3 6 | 2 |
3 | 3 | 0 |
4 | 4 4 | 4 9 9 |
5 | 1 | 4 |
6 | 0 3 3 4 5 5 | 4 |
7 | 4 5 9 | |
8 | 9 | 4 4 5 6 |
9 | 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ