giờ phút giây
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 68 | 87 |
GIẢI BẢY | 722 | 280 |
GIẢI SÁU |
1735 9610 3696 |
1369 9154 6473 |
GIẢI NĂM | 8859 | 1741 |
GIẢI TƯ |
90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 |
39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
GIẢI BA |
15215 65644 |
85673 86421 |
GIẢI NHÌ | 28255 | 75685 |
GIẢI NHẤT | 54182 | 01728 |
ĐẶC BIỆT | 571393 | 670328 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 5 7 | |
1 | 0 5 | |
2 | 2 | 1 4 5 8 8 |
3 | 5 | |
4 | 4 9 9 | 1 6 6 |
5 | 5 9 | 4 |
6 | 6 8 9 | 9 |
7 | 6 | 3 3 |
8 | 2 | 0 5 7 |
9 | 0 3 4 6 | 8 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 69 | 64 |
GIẢI BẢY | 409 | 913 |
GIẢI SÁU |
4777 1985 8856 |
5581 1538 1433 |
GIẢI NĂM | 3757 | 0127 |
GIẢI TƯ |
64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 |
35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
GIẢI BA |
39238 80665 |
96625 90011 |
GIẢI NHÌ | 30799 | 31999 |
GIẢI NHẤT | 55643 | 51271 |
ĐẶC BIỆT | 729493 | 626091 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | |
1 | 1 3 | |
2 | 6 8 | 5 7 |
3 | 4 8 | 3 8 |
4 | 3 5 9 | 0 7 8 |
5 | 6 7 9 | 0 4 5 |
6 | 5 9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1 9 |
9 | 3 7 9 | 1 9 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 09 | 34 |
GIẢI BẢY | 683 | 097 |
GIẢI SÁU |
5785 1096 2806 |
0179 3795 1819 |
GIẢI NĂM | 0680 | 5233 |
GIẢI TƯ |
82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
GIẢI BA |
14060 28947 |
92329 55869 |
GIẢI NHÌ | 15372 | 72566 |
GIẢI NHẤT | 01056 | 34292 |
ĐẶC BIỆT | 673864 | 587261 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6 8 9 | |
1 | 0 1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3 4 5 | |
4 | 7 7 | |
5 | 6 | 3 4 |
6 | 0 4 8 9 | 1 6 9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0 3 5 | 3 8 |
9 | 6 | 0 2 5 7 8 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 16 | 13 |
GIẢI BẢY | 055 | 207 |
GIẢI SÁU |
0571 2219 2252 |
3586 5247 1217 |
GIẢI NĂM | 5709 | 8717 |
GIẢI TƯ |
80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 |
71322 04278 46008 28078 03093 95144 69814 |
GIẢI BA |
98428 35348 |
81634 76229 |
GIẢI NHÌ | 53993 | 51059 |
GIẢI NHẤT | 47765 | 82318 |
ĐẶC BIỆT | 065878 | 102231 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | 7 8 |
1 | 6 9 | 3 4 7 7 8 |
2 | 5 7 8 9 | 2 9 |
3 | 2 | 1 4 |
4 | 8 | 4 7 |
5 | 2 5 | 9 |
6 | 0 1 5 | |
7 | 0 1 8 | 8 8 |
8 | 6 | |
9 | 3 | 3 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 47 | 27 |
GIẢI BẢY | 935 | 498 |
GIẢI SÁU |
5945 6841 9783 |
5044 9099 2901 |
GIẢI NĂM | 0496 | 5563 |
GIẢI TƯ |
32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 |
55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
GIẢI BA |
08662 97482 |
38611 93185 |
GIẢI NHÌ | 82569 | 22210 |
GIẢI NHẤT | 74749 | 36478 |
ĐẶC BIỆT | 594246 | 820112 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 | |
1 | 0 1 2 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4 5 6 | |
4 | 1 5 6 7 9 | 4 |
5 | ||
6 | 2 9 | 2 3 8 |
7 | 1 2 | 0 0 6 8 |
8 | 2 3 6 | 5 5 |
9 | 6 6 9 | 8 9 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 52 | 19 |
GIẢI BẢY | 262 | 220 |
GIẢI SÁU |
1217 8734 4023 |
0237 0678 7618 |
GIẢI NĂM | 2238 | 6582 |
GIẢI TƯ |
32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
GIẢI BA |
52724 36060 |
97145 95487 |
GIẢI NHÌ | 86407 | 92843 |
GIẢI NHẤT | 63270 | 40149 |
ĐẶC BIỆT | 726592 | 681193 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 7 7 | |
1 | 7 9 | 8 9 |
2 | 3 4 | 0 4 |
3 | 4 8 | 2 7 |
4 | 3 4 5 7 9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0 2 2 4 | |
7 | 0 | 5 8 |
8 | 6 7 7 | 2 7 |
9 | 2 | 3 3 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 36 | 61 |
GIẢI BẢY | 152 | 960 |
GIẢI SÁU |
9589 2512 1369 |
5503 3244 3184 |
GIẢI NĂM | 5044 | 7779 |
GIẢI TƯ |
85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
GIẢI BA |
43670 57184 |
39066 83621 |
GIẢI NHÌ | 85020 | 23378 |
GIẢI NHẤT | 93721 | 09243 |
ĐẶC BIỆT | 951614 | 726506 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 6 9 | |
1 | 1 2 4 | 9 |
2 | 0 1 | 1 |
3 | 6 | 2 4 |
4 | 4 | 1 3 4 |
5 | 2 3 4 | |
6 | 9 | 0 1 3 6 |
7 | 0 5 | 6 8 9 |
8 | 0 2 4 9 | 4 |
9 | 4 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 42 | 22 |
GIẢI BẢY | 538 | 600 |
GIẢI SÁU |
7662 0444 9730 |
6972 1997 4262 |
GIẢI NĂM | 7083 | 8727 |
GIẢI TƯ |
87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
GIẢI BA |
08840 09290 |
99898 72319 |
GIẢI NHÌ | 67043 | 99045 |
GIẢI NHẤT | 60399 | 50440 |
ĐẶC BIỆT | 927326 | 260643 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0 | |
1 | 1 | 6 9 9 |
2 | 4 6 | 2 7 8 |
3 | 0 1 7 8 | 0 |
4 | 0 0 2 3 4 9 | 0 3 5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0 9 | 3 7 8 8 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 13 | 92 |
GIẢI BẢY | 779 | 209 |
GIẢI SÁU |
3031 0708 9129 |
4663 5432 3003 |
GIẢI NĂM | 3619 | 6870 |
GIẢI TƯ |
32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
GIẢI BA |
31706 15947 |
19160 89240 |
GIẢI NHÌ | 04908 | 23413 |
GIẢI NHẤT | 04473 | 30696 |
ĐẶC BIỆT | 349049 | 083990 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6 6 8 8 | 3 9 |
1 | 3 9 | 3 |
2 | 2 9 | |
3 | 1 5 | 1 2 |
4 | 7 9 | 0 2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0 3 |
7 | 3 9 | 0 7 7 7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0 1 2 6 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 59 | 01 |
GIẢI BẢY | 239 | 453 |
GIẢI SÁU |
1032 7392 7857 |
0540 4082 8655 |
GIẢI NĂM | 2591 | 0662 |
GIẢI TƯ |
63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 |
26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
GIẢI BA |
91450 02445 |
59816 61220 |
GIẢI NHÌ | 09478 | 97346 |
GIẢI NHẤT | 75348 | 19770 |
ĐẶC BIỆT | 280080 | 216132 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0 6 9 |
3 | 2 9 | 2 5 |
4 | 5 6 8 | 0 6 |
5 | 0 5 7 7 9 | 3 5 |
6 | 9 | 2 |
7 | 8 8 | 0 2 |
8 | 0 | 2 4 |
9 | 1 2 9 | 0 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 62 | 80 |
GIẢI BẢY | 404 | 396 |
GIẢI SÁU |
6953 5077 2766 |
0850 5583 1252 |
GIẢI NĂM | 1897 | 0762 |
GIẢI TƯ |
76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
GIẢI BA |
82134 00056 |
73183 77063 |
GIẢI NHÌ | 57720 | 31161 |
GIẢI NHẤT | 05349 | 70840 |
ĐẶC BIỆT | 565546 | 284043 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0 1 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1 6 9 | 0 3 5 |
5 | 3 6 | 0 2 7 |
6 | 1 2 6 | 0 1 2 3 5 8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0 3 3 3 |
9 | 4 7 | 6 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 06 | 20 |
GIẢI BẢY | 285 | 429 |
GIẢI SÁU |
2119 1218 1589 |
6557 9528 5969 |
GIẢI NĂM | 8745 | 2704 |
GIẢI TƯ |
45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 |
95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
GIẢI BA |
01345 97619 |
22360 54704 |
GIẢI NHÌ | 97309 | 40842 |
GIẢI NHẤT | 86174 | 26817 |
ĐẶC BIỆT | 797257 | 696797 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6 8 9 | 4 4 |
1 | 1 8 9 9 9 | 7 |
2 | 6 | 0 4 8 9 9 |
3 | 1 | |
4 | 5 5 | 2 |
5 | 7 | 7 8 |
6 | 0 9 | |
7 | 4 4 9 | 0 |
8 | 5 9 9 | 0 |
9 | 5 7 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 25 | 42 |
GIẢI BẢY | 493 | 844 |
GIẢI SÁU |
2143 7617 3037 |
0399 1764 7628 |
GIẢI NĂM | 0707 | 1422 |
GIẢI TƯ |
59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
GIẢI BA |
11729 81992 |
19164 42626 |
GIẢI NHÌ | 53074 | 72714 |
GIẢI NHẤT | 76461 | 72064 |
ĐẶC BIỆT | 647340 | 817024 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4 5 9 | 0 2 4 6 8 |
3 | 3 7 | 1 8 |
4 | 0 3 | 2 4 |
5 | 5 | 3 3 4 |
6 | 1 | 3 4 4 4 |
7 | 4 6 | |
8 | 2 | |
9 | 2 2 3 | 9 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 51 | 70 |
GIẢI BẢY | 537 | 638 |
GIẢI SÁU |
3771 5782 5403 |
8332 6790 6641 |
GIẢI NĂM | 1590 | 9276 |
GIẢI TƯ |
64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 |
08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
GIẢI BA |
52509 08248 |
93501 45273 |
GIẢI NHÌ | 48542 | 55751 |
GIẢI NHẤT | 98592 | 92360 |
ĐẶC BIỆT | 488732 | 618458 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 9 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2 7 | 2 8 |
4 | 2 8 | 1 |
5 | 1 | 1 5 8 |
6 | 0 | |
7 | 1 1 | 0 0 3 6 |
8 | 2 2 4 9 | 0 |
9 | 0 2 | 0 3 4 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 70 | 69 |
GIẢI BẢY | 050 | 341 |
GIẢI SÁU |
0301 9377 4885 |
7736 8653 1409 |
GIẢI NĂM | 8195 | 8527 |
GIẢI TƯ |
92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 |
48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
GIẢI BA |
91468 82828 |
48423 40500 |
GIẢI NHÌ | 61664 | 91857 |
GIẢI NHẤT | 68974 | 31537 |
ĐẶC BIỆT | 292205 | 379647 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 2 5 | 0 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8 9 | 3 7 |
3 | 6 7 | |
4 | 1 3 7 | |
5 | 0 4 | 3 7 |
6 | 2 3 4 8 | 2 5 9 |
7 | 0 4 7 | |
8 | 5 6 | 6 7 |
9 | 5 | 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ