giờ phút giây
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 33 | 22 |
GIẢI BẢY | 319 | 923 |
GIẢI SÁU |
9857 5550 3491 |
7836 1899 0758 |
GIẢI NĂM | 7250 | 3734 |
GIẢI TƯ |
08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481 |
57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
GIẢI BA |
34007 26683 |
14992 70394 |
GIẢI NHÌ | 26619 | 34882 |
GIẢI NHẤT | 54493 | 54788 |
ĐẶC BIỆT | 960295 | 964733 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 5 7 | 1 1 |
1 | 9 9 | 0 2 |
2 | 2 3 9 | |
3 | 3 | 3 4 6 |
4 | 3 8 | |
5 | 0 0 7 9 | 8 |
6 | 0 | |
7 | ||
8 | 1 3 | 2 4 5 8 |
9 | 1 2 3 5 | 2 4 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 38 | 36 |
GIẢI BẢY | 670 | 669 |
GIẢI SÁU |
1656 4586 6142 |
7132 9015 0293 |
GIẢI NĂM | 5427 | 5282 |
GIẢI TƯ |
51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
GIẢI BA |
77458 16762 |
04833 37338 |
GIẢI NHÌ | 00478 | 90681 |
GIẢI NHẤT | 17014 | 04825 |
ĐẶC BIỆT | 248220 | 549742 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 | |
1 | 4 | 5 |
2 | 0 1 4 7 | 5 |
3 | 2 4 8 | 2 3 6 8 |
4 | 2 | 2 2 |
5 | 6 8 | 0 5 |
6 | 2 | 4 9 |
7 | 0 8 | |
8 | 6 9 | 1 2 3 |
9 | 0 0 | 3 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 54 | 12 |
GIẢI BẢY | 978 | 030 |
GIẢI SÁU |
0032 4200 3189 |
9522 6734 1070 |
GIẢI NĂM | 5125 | 0324 |
GIẢI TƯ |
88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
GIẢI BA |
50466 67871 |
65244 38829 |
GIẢI NHÌ | 39725 | 06245 |
GIẢI NHẤT | 03518 | 58876 |
ĐẶC BIỆT | 643082 | 579747 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0 | 0 0 6 |
1 | 8 | 2 |
2 | 5 5 | 2 4 9 |
3 | 1 2 | 0 4 |
4 | 8 | 4 5 7 9 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6 7 9 | 3 |
7 | 1 8 | 0 1 6 |
8 | 2 8 9 | |
9 | 1 4 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 69 | 11 |
GIẢI BẢY | 782 | 362 |
GIẢI SÁU |
0829 6097 9993 |
6539 9168 8269 |
GIẢI NĂM | 4788 | 8175 |
GIẢI TƯ |
64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
GIẢI BA |
88001 80725 |
68639 59528 |
GIẢI NHÌ | 75517 | 88598 |
GIẢI NHẤT | 83926 | 55444 |
ĐẶC BIỆT | 702695 | 934415 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 7 | |
1 | 1 7 | 1 5 9 |
2 | 5 6 9 | 2 8 |
3 | 3 9 9 | |
4 | 2 4 | |
5 | 1 | 6 |
6 | 4 9 | 2 8 9 |
7 | 8 | 5 |
8 | 2 8 | 2 |
9 | 1 2 3 5 7 | 5 8 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 68 | 53 |
GIẢI BẢY | 823 | 464 |
GIẢI SÁU |
8606 3661 0585 |
3844 8623 1628 |
GIẢI NĂM | 3551 | 8011 |
GIẢI TƯ |
25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 |
GIẢI BA |
74130 97681 |
90702 62004 |
GIẢI NHÌ | 70926 | 71009 |
GIẢI NHẤT | 11535 | 03366 |
ĐẶC BIỆT | 944635 | 524631 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 6 | 2 4 9 |
1 | 1 | |
2 | 3 6 8 8 | 3 4 6 8 |
3 | 0 5 5 | 1 |
4 | 3 | 4 |
5 | 1 8 | 2 3 |
6 | 1 8 8 9 | 4 4 6 6 9 |
7 | ||
8 | 1 5 | 8 |
9 | 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 02 | 58 |
GIẢI BẢY | 770 | 860 |
GIẢI SÁU |
1181 3309 8392 |
6772 6143 5519 |
GIẢI NĂM | 1860 | 3658 |
GIẢI TƯ |
85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
GIẢI BA |
00560 13339 |
75963 83214 |
GIẢI NHÌ | 05631 | 99971 |
GIẢI NHẤT | 50463 | 37077 |
ĐẶC BIỆT | 945632 | 315230 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0 2 9 | 3 |
1 | 4 9 | 1 4 9 |
2 | ||
3 | 1 2 5 9 | 0 2 |
4 | 3 | |
5 | 2 | 8 8 |
6 | 0 0 0 3 | 0 2 3 |
7 | 0 | 1 2 4 6 7 |
8 | 1 4 | |
9 | 2 | 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 48 | 48 |
GIẢI BẢY | 436 | 256 |
GIẢI SÁU |
1781 2453 8428 |
7999 6289 4507 |
GIẢI NĂM | 6819 | 8319 |
GIẢI TƯ |
07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |
GIẢI BA |
26787 60492 |
96368 37724 |
GIẢI NHÌ | 08147 | 68488 |
GIẢI NHẤT | 29610 | 87685 |
ĐẶC BIỆT | 350231 | 237852 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 | 0 4 7 |
1 | 0 7 9 | 4 9 |
2 | 1 8 8 | 4 |
3 | 1 4 6 | |
4 | 7 8 | 2 8 |
5 | 3 | 2 6 |
6 | 8 | |
7 | 5 | 0 8 |
8 | 1 7 8 | 5 5 8 9 |
9 | 2 | 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 45 | 21 |
GIẢI BẢY | 139 | 160 |
GIẢI SÁU |
4838 6663 2896 |
7264 6630 3762 |
GIẢI NĂM | 9291 | 6997 |
GIẢI TƯ |
91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |
GIẢI BA |
53447 75906 |
15872 87414 |
GIẢI NHÌ | 39989 | 12723 |
GIẢI NHẤT | 15090 | 56856 |
ĐẶC BIỆT | 596701 | 310344 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 6 | 0 7 |
1 | 2 | 4 |
2 | 0 4 | 1 3 |
3 | 4 8 9 | 0 |
4 | 3 5 5 7 | 4 9 9 |
5 | 0 6 | |
6 | 3 | 0 2 4 6 |
7 | 2 7 | |
8 | 9 | |
9 | 0 1 6 7 | 7 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 49 | 55 |
GIẢI BẢY | 186 | 514 |
GIẢI SÁU |
1208 3713 1864 |
6663 9609 1243 |
GIẢI NĂM | 1982 | 7143 |
GIẢI TƯ |
02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 |
GIẢI BA |
65452 90727 |
02641 39876 |
GIẢI NHÌ | 51180 | 31566 |
GIẢI NHẤT | 03590 | 60731 |
ĐẶC BIỆT | 167730 | 438103 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 8 | 3 9 9 |
1 | 3 9 | 4 9 |
2 | 7 | |
3 | 0 0 | 1 |
4 | 7 9 | 1 3 3 7 |
5 | 0 2 2 3 | 3 5 |
6 | 4 | 3 6 6 |
7 | 4 | 6 |
8 | 0 2 6 | |
9 | 0 | 5 7 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 22 | 56 |
GIẢI BẢY | 439 | 669 |
GIẢI SÁU |
0194 1036 4366 |
4443 9378 6843 |
GIẢI NĂM | 1695 | 6578 |
GIẢI TƯ |
37959 00883 93540 77850 32031 47522 41246 |
52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 |
GIẢI BA |
48220 18429 |
01143 69571 |
GIẢI NHÌ | 49184 | 57879 |
GIẢI NHẤT | 77751 | 39031 |
ĐẶC BIỆT | 863745 | 932220 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 5 5 6 | |
1 | 4 | |
2 | 0 2 2 9 | 0 |
3 | 1 6 9 | 1 |
4 | 0 5 6 | 3 3 3 7 |
5 | 0 1 9 | 6 |
6 | 6 | 1 9 |
7 | 1 8 8 9 | |
8 | 3 4 | 7 |
9 | 4 5 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 87 | 07 |
GIẢI BẢY | 281 | 083 |
GIẢI SÁU |
2680 3292 6301 |
5521 7942 3890 |
GIẢI NĂM | 8355 | 2021 |
GIẢI TƯ |
20714 13289 44848 42971 54523 06436 01830 |
23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 |
GIẢI BA |
72323 76034 |
40311 77238 |
GIẢI NHÌ | 33493 | 49721 |
GIẢI NHẤT | 80242 | 48977 |
ĐẶC BIỆT | 715291 | 126721 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 | 7 |
1 | 4 | 1 |
2 | 3 3 | 1 1 1 1 4 |
3 | 0 4 6 | 8 |
4 | 2 8 | 2 8 |
5 | 5 | 1 |
6 | 2 8 | |
7 | 1 | 7 |
8 | 0 1 7 9 | 3 |
9 | 1 2 3 | 0 4 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 43 | 94 |
GIẢI BẢY | 340 | 721 |
GIẢI SÁU |
6765 8475 9388 |
9165 0851 5395 |
GIẢI NĂM | 5961 | 0714 |
GIẢI TƯ |
88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285 |
45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 |
GIẢI BA |
91439 92974 |
92509 84470 |
GIẢI NHÌ | 28579 | 05834 |
GIẢI NHẤT | 55353 | 81530 |
ĐẶC BIỆT | 690254 | 829851 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 4 | 1 9 |
1 | 0 4 | |
2 | 1 | |
3 | 9 | 0 4 |
4 | 0 3 5 | |
5 | 3 4 | 1 1 9 |
6 | 1 5 9 | 0 0 5 |
7 | 4 5 9 | 0 7 |
8 | 5 8 8 | 6 |
9 | 0 0 | 4 5 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 73 | 67 |
GIẢI BẢY | 890 | 703 |
GIẢI SÁU |
8743 0554 2494 |
3852 6758 6704 |
GIẢI NĂM | 4928 | 4526 |
GIẢI TƯ |
70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086 |
90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 |
GIẢI BA |
31684 12795 |
33341 71175 |
GIẢI NHÌ | 47903 | 12855 |
GIẢI NHẤT | 58523 | 20450 |
ĐẶC BIỆT | 958925 | 622589 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 5 | 2 3 4 5 |
1 | ||
2 | 3 5 8 | 5 6 |
3 | ||
4 | 3 | 1 |
5 | 0 4 | 0 2 5 8 |
6 | 7 | |
7 | 3 7 | 5 |
8 | 4 5 5 6 | 1 2 9 9 |
9 | 0 2 4 5 | 0 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 32 | 73 |
GIẢI BẢY | 396 | 561 |
GIẢI SÁU |
0934 6010 1871 |
1687 5872 6531 |
GIẢI NĂM | 0486 | 4588 |
GIẢI TƯ |
88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944 |
89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 |
GIẢI BA |
29031 58904 |
68843 57494 |
GIẢI NHÌ | 86794 | 46542 |
GIẢI NHẤT | 96627 | 72622 |
ĐẶC BIỆT | 926307 | 022294 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 4 7 | 2 |
1 | 0 1 1 | 7 |
2 | 7 | 2 |
3 | 1 2 4 | 1 |
4 | 4 5 | 2 3 6 |
5 | 0 1 4 | |
6 | 1 1 | |
7 | 1 4 | 2 3 |
8 | 4 6 | 7 8 |
9 | 4 5 6 | 4 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ