giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 20 | 14 | 24 |
GIẢI BẢY | 150 | 712 | 431 |
GIẢI SÁU |
3519 8515 3592 |
6541 9513 2010 |
5657 8612 9998 |
GIẢI NĂM | 3004 | 0979 | 6105 |
GIẢI TƯ |
31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 |
28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
GIẢI BA |
19346 79234 |
68828 87577 |
71502 30413 |
GIẢI NHÌ | 51178 | 05703 | 43020 |
GIẢI NHẤT | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐẶC BIỆT | 728799 | 264453 | 900670 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 4 4 9 | 3 5 8 | 2 5 9 |
1 | 5 8 9 | 0 2 3 4 | 2 3 |
2 | 0 | 3 8 | 0 0 4 |
3 | 4 | 0 1 | |
4 | 3 6 | 1 4 | |
5 | 0 | 3 7 | 7 |
6 | 9 | 0 3 | |
7 | 3 8 | 4 7 9 9 | 0 |
8 | 4 | 0 2 | |
9 | 2 4 9 | 7 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 65 | 74 | 80 |
GIẢI BẢY | 322 | 039 | 452 |
GIẢI SÁU |
9787 3834 2273 |
7590 3167 0720 |
6995 0606 4276 |
GIẢI NĂM | 3786 | 3074 | 9012 |
GIẢI TƯ |
41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 |
17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
GIẢI BA |
22828 73519 |
01292 34827 |
47823 35671 |
GIẢI NHÌ | 66446 | 42336 | 96742 |
GIẢI NHẤT | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐẶC BIỆT | 336943 | 243147 | 961086 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2 2 6 6 | |
2 | 0 2 8 | 0 1 7 7 | 3 |
3 | 4 9 | 0 6 9 | 4 4 |
4 | 2 3 6 | 1 7 | 0 2 |
5 | 0 1 | 2 | |
6 | 5 8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4 4 7 | 1 6 |
8 | 6 7 9 | 0 6 | |
9 | 0 2 8 9 | 0 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 91 | 93 | 33 |
GIẢI BẢY | 524 | 273 | 168 |
GIẢI SÁU |
2482 3573 9187 |
6475 9226 7926 |
9555 0408 6608 |
GIẢI NĂM | 4565 | 0357 | 9120 |
GIẢI TƯ |
23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 |
62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 |
37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
GIẢI BA |
06754 86209 |
09830 40324 |
79884 13487 |
GIẢI NHÌ | 60779 | 67901 | 56509 |
GIẢI NHẤT | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐẶC BIỆT | 150300 | 668404 | 711687 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 9 | 1 4 4 | 8 8 8 9 |
1 | 9 | 4 6 | 5 |
2 | 3 4 4 | 4 6 6 | 0 5 |
3 | 0 4 | 3 3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3 5 9 | 1 8 | |
7 | 3 4 9 | 1 3 3 5 5 | 6 |
8 | 2 2 7 | 4 7 7 | |
9 | 1 4 | 3 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 10 | 58 | 35 |
GIẢI BẢY | 863 | 525 | 841 |
GIẢI SÁU |
5955 0249 9777 |
2669 8956 5127 |
3798 6255 8835 |
GIẢI NĂM | 6745 | 8321 | 3251 |
GIẢI TƯ |
95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 |
20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 |
87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
GIẢI BA |
30906 88422 |
87965 23155 |
06412 14457 |
GIẢI NHÌ | 21974 | 99744 | 54647 |
GIẢI NHẤT | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐẶC BIỆT | 236110 | 956601 | 449269 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 6 | 1 1 8 | 5 |
1 | 0 0 2 | 7 | 2 3 |
2 | 2 | 1 4 5 7 9 | 7 |
3 | 8 | 5 5 | |
4 | 3 5 5 9 | 4 | 1 1 7 |
5 | 4 5 | 5 6 8 | 1 4 5 6 7 |
6 | 3 | 0 5 5 9 | 9 |
7 | 4 7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 6 | 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 23 | 71 | 29 |
GIẢI BẢY | 705 | 134 | 914 |
GIẢI SÁU |
2804 2893 5162 |
4630 8931 5839 |
5386 6573 2900 |
GIẢI NĂM | 6500 | 5270 | 1107 |
GIẢI TƯ |
07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 |
99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
GIẢI BA |
04511 68516 |
81439 18071 |
04568 49479 |
GIẢI NHÌ | 90015 | 00488 | 28665 |
GIẢI NHẤT | 33765 | 83596 | 67743 |
ĐẶC BIỆT | 215741 | 188844 | 022480 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 0 4 5 | 3 | 0 7 |
1 | 1 5 6 | 9 | 4 5 |
2 | 3 | 8 | 3 5 9 |
3 | 0 1 4 9 9 | ||
4 | 1 5 7 | 2 4 | 3 6 8 |
5 | 0 | 5 | |
6 | 2 3 5 6 | 4 | 5 8 |
7 | 7 | 0 1 1 | 2 3 9 |
8 | 2 8 | 0 6 | |
9 | 3 4 | 5 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 02 | 82 | 75 |
GIẢI BẢY | 544 | 862 | 530 |
GIẢI SÁU |
2923 8729 0965 |
4040 9415 2101 |
3616 0025 1756 |
GIẢI NĂM | 3505 | 5642 | 8740 |
GIẢI TƯ |
75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 |
32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
GIẢI BA |
44149 28665 |
73187 22651 |
26490 90110 |
GIẢI NHÌ | 72991 | 27388 | 23924 |
GIẢI NHẤT | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐẶC BIỆT | 987034 | 152981 | 601376 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 5 8 | 1 | 2 |
1 | 3 5 6 | 0 6 9 | |
2 | 0 3 9 | 4 5 9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4 9 | 0 2 6 8 | 0 |
5 | 8 9 | 1 2 | 0 6 |
6 | 5 5 9 | 2 3 | 8 |
7 | 5 | 3 5 6 6 | |
8 | 2 | 1 2 3 7 8 | 5 |
9 | 0 1 9 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 56 | 00 | 30 |
GIẢI BẢY | 752 | 338 | 295 |
GIẢI SÁU |
2276 1279 3983 |
3796 7674 8228 |
7149 1457 3484 |
GIẢI NĂM | 1095 | 8353 | 7301 |
GIẢI TƯ |
15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 |
97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 |
09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
GIẢI BA |
56177 96331 |
37345 64925 |
71505 73752 |
GIẢI NHÌ | 60790 | 22771 | 27740 |
GIẢI NHẤT | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐẶC BIỆT | 421772 | 329105 | 337361 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 6 | 0 5 | 1 2 5 8 9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3 4 4 | 5 8 8 | |
3 | 1 | 6 8 | 0 0 |
4 | 5 8 | 0 9 | |
5 | 2 6 | 3 | 2 7 |
6 | 1 6 | 4 8 | 1 7 |
7 | 2 6 6 7 9 | 1 4 | 0 9 |
8 | 3 | 2 9 | 4 |
9 | 0 5 | 6 | 5 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 54 | 03 | 13 |
GIẢI BẢY | 041 | 182 | 047 |
GIẢI SÁU |
3657 6913 7243 |
3896 1155 2616 |
6604 5578 4351 |
GIẢI NĂM | 7832 | 7480 | 4274 |
GIẢI TƯ |
46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 |
08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 |
44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
GIẢI BA |
21561 90425 |
10521 02639 |
06387 06780 |
GIẢI NHÌ | 13801 | 56160 | 34152 |
GIẢI NHẤT | 80526 | 37360 | 95264 |
ĐẶC BIỆT | 817417 | 315858 | 384923 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 3 | 4 7 |
1 | 3 4 7 | 6 6 9 | 2 3 |
2 | 5 6 | 1 | 3 3 8 |
3 | 2 | 0 9 | 4 |
4 | 1 3 5 7 | 0 | 7 |
5 | 4 7 | 3 5 8 | 1 2 |
6 | 1 | 0 0 4 | 4 9 |
7 | 3 8 | 1 | 4 8 |
8 | 6 | 0 2 | 0 7 |
9 | 4 | 6 | 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 86 | 97 | 76 |
GIẢI BẢY | 308 | 474 | 917 |
GIẢI SÁU |
2972 0596 9967 |
6997 8679 0014 |
6595 4634 3068 |
GIẢI NĂM | 9142 | 4283 | 5156 |
GIẢI TƯ |
29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 |
98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 |
GIẢI BA |
04549 42920 |
12171 10552 |
99038 25860 |
GIẢI NHÌ | 91970 | 68865 | 54069 |
GIẢI NHẤT | 16956 | 24305 | 81789 |
ĐẶC BIỆT | 719643 | 261060 | 317886 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 8 | 1 5 | 2 |
1 | 0 5 8 | 4 | 7 |
2 | 0 | 4 7 | 3 5 |
3 | 1 4 8 | ||
4 | 2 3 9 | ||
5 | 6 | 2 | 4 6 |
6 | 1 7 | 0 3 5 7 | 0 8 9 |
7 | 0 2 2 9 | 1 4 9 | 5 6 |
8 | 6 | 3 | 0 6 9 |
9 | 6 | 6 7 7 8 | 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 74 | 00 | 57 |
GIẢI BẢY | 384 | 862 | 291 |
GIẢI SÁU |
6635 1409 0361 |
1669 6426 1938 |
8619 9136 5245 |
GIẢI NĂM | 6099 | 0997 | 5031 |
GIẢI TƯ |
29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 |
14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 |
GIẢI BA |
44500 07117 |
19744 64967 |
18528 75577 |
GIẢI NHÌ | 05190 | 09606 | 11766 |
GIẢI NHẤT | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐẶC BIỆT | 152011 | 838485 | 849115 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 8 9 | 0 0 6 | 8 |
1 | 1 7 | 3 6 7 8 | 1 5 9 |
2 | 0 9 | 6 | 5 8 |
3 | 5 9 | 8 | 1 6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7 7 | ||
6 | 1 7 | 2 5 7 8 9 | 5 6 7 |
7 | 2 4 | 5 7 | |
8 | 4 9 | 5 | |
9 | 0 9 | 7 9 | 1 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 35 | 90 | 52 |
GIẢI BẢY | 643 | 881 | 929 |
GIẢI SÁU |
1943 4001 3150 |
1204 7447 0665 |
8085 0136 6840 |
GIẢI NĂM | 0097 | 0209 | 5523 |
GIẢI TƯ |
16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 |
73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 |
GIẢI BA |
27624 16398 |
71289 09418 |
50056 20400 |
GIẢI NHÌ | 65060 | 67881 | 28244 |
GIẢI NHẤT | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐẶC BIỆT | 020311 | 618030 | 166774 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 4 6 9 | 0 |
1 | 1 7 | 8 | 0 5 6 |
2 | 4 | 3 9 | |
3 | 5 | 0 2 7 | 6 |
4 | 3 3 | 7 | 0 3 4 |
5 | 0 0 | 7 9 | 2 2 6 |
6 | 0 0 9 | 5 6 | |
7 | 4 | 9 | 4 4 |
8 | 1 1 6 9 | 2 5 | |
9 | 0 5 7 8 9 | 0 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 43 | 42 | 52 |
GIẢI BẢY | 545 | 639 | 894 |
GIẢI SÁU |
6990 1297 1301 |
5456 4844 8432 |
6069 4234 9299 |
GIẢI NĂM | 2845 | 1541 | 6237 |
GIẢI TƯ |
84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 |
10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 |
92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
GIẢI BA |
07856 61379 |
75287 22600 |
90521 28938 |
GIẢI NHÌ | 90139 | 43191 | 78837 |
GIẢI NHẤT | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐẶC BIỆT | 699541 | 594188 | 967656 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 1 | 0 | 0 7 9 |
1 | 9 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7 9 | 2 6 9 | 4 7 7 8 |
4 | 1 3 5 5 | 1 2 3 4 7 8 | |
5 | 5 6 7 | 1 6 | 2 6 6 6 9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7 8 | ||
9 | 0 7 8 | 1 2 | 4 4 9 |
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 96 | 75 | 06 |
GIẢI BẢY | 005 | 697 | 158 |
GIẢI SÁU |
4942 7110 4251 |
5637 6926 3967 |
6688 7476 9838 |
GIẢI NĂM | 6078 | 4139 | 7499 |
GIẢI TƯ |
13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 |
35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 |
45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
GIẢI BA |
91203 26654 |
29277 89990 |
36417 65881 |
GIẢI NHÌ | 08887 | 74414 | 26332 |
GIẢI NHẤT | 83750 | 07076 | 59195 |
ĐẶC BIỆT | 809863 | 435534 | 057334 |
ĐẦU | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
0 | 3 3 5 | 6 | |
1 | 0 | 4 5 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2 | 2 4 7 9 | 2 4 8 |
4 | 2 | 2 7 | |
5 | 0 1 2 4 | 0 5 | 1 6 8 |
6 | 3 | 7 | 7 |
7 | 3 4 8 | 3 5 5 6 7 | 6 |
8 | 0 1 7 | 9 | 1 1 8 |
9 | 6 | 0 7 | 5 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 93 | 81 | 21 |
GIẢI BẢY | 336 | 474 | 659 |
GIẢI SÁU |
7463 1010 4474 |
7612 1064 3186 |
2151 9746 3915 |
GIẢI NĂM | 1033 | 6455 | 1755 |
GIẢI TƯ |
36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 |
37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 |
70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
GIẢI BA |
25901 00446 |
07081 14307 |
92516 56438 |
GIẢI NHÌ | 43280 | 39365 | 30729 |
GIẢI NHẤT | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐẶC BIỆT | 285872 | 155465 | 901692 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 7 | |
1 | 0 9 | 2 | 5 6 |
2 | 3 5 | 1 4 6 9 | |
3 | 3 4 6 9 | 2 3 | 8 |
4 | 6 9 | 6 8 | |
5 | 5 6 | 1 5 9 | |
6 | 3 | 0 4 5 5 | 8 9 |
7 | 2 4 | 4 | 5 |
8 | 0 5 7 | 1 1 2 5 6 | 3 8 |
9 | 3 | 7 8 | 2 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 81 | 22 | 89 |
GIẢI BẢY | 016 | 980 | 827 |
GIẢI SÁU |
2420 4395 0665 |
6296 9827 5373 |
4963 1474 9143 |
GIẢI NĂM | 4370 | 5263 | 0152 |
GIẢI TƯ |
12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 |
66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
GIẢI BA |
19208 04189 |
08242 28824 |
10689 30019 |
GIẢI NHÌ | 35948 | 54503 | 17677 |
GIẢI NHẤT | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐẶC BIỆT | 378570 | 791986 | 045477 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 | 3 3 4 | 4 7 |
1 | 0 6 9 | 4 | 9 |
2 | 0 2 3 5 | 2 4 7 9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1 7 8 | 2 2 | 3 |
5 | 9 | 2 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0 0 8 | 3 | 4 7 7 8 8 |
8 | 1 9 | 0 6 8 | 0 2 9 9 |
9 | 5 | 6 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ