giờ phút giây
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 46 | 71 | 57 |
| GIẢI BẢY | 280 | 267 | 345 |
| GIẢI SÁU |
9136 1571 9282 |
4233 1144 2719 |
8493 8344 2011 |
| GIẢI NĂM | 9167 | 5664 | 5224 |
| GIẢI TƯ |
30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| GIẢI BA |
70820 65052 |
47508 36094 |
44504 63394 |
| GIẢI NHÌ | 02336 | 96798 | 94904 |
| GIẢI NHẤT | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐẶC BIỆT | 109059 | 936096 | 855979 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 8 | 7 8 | 4 4 9 |
| 1 | 6 | 9 | 1 3 |
| 2 | 0 0 | 0 4 | |
| 3 | 6 6 | 3 3 9 | |
| 4 | 6 7 | 4 | 4 5 6 |
| 5 | 2 7 9 | 9 | 4 7 9 |
| 6 | 7 | 3 4 7 7 | |
| 7 | 0 1 | 1 | 9 |
| 8 | 0 0 2 3 | 7 | |
| 9 | 4 6 8 8 8 | 3 4 6 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 55 | 09 | 20 |
| GIẢI BẢY | 106 | 644 | 306 |
| GIẢI SÁU |
7784 7454 6921 |
0263 3841 2461 |
0884 9776 2630 |
| GIẢI NĂM | 2794 | 2623 | 4660 |
| GIẢI TƯ |
28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 |
94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| GIẢI BA |
41801 58676 |
16511 02282 |
23809 26318 |
| GIẢI NHÌ | 03932 | 64267 | 04558 |
| GIẢI NHẤT | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐẶC BIỆT | 195492 | 229204 | 196212 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 6 | 4 5 6 7 9 | 6 9 |
| 1 | 1 5 | 1 | 2 6 8 |
| 2 | 1 | 3 9 | 0 5 |
| 3 | 2 7 | 0 | |
| 4 | 1 1 4 7 | ||
| 5 | 4 5 | 4 | 8 9 |
| 6 | 3 7 | 1 3 3 7 | 0 6 8 |
| 7 | 6 7 | 4 6 | |
| 8 | 3 4 9 | 2 | 4 9 |
| 9 | 2 4 | 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 35 | 87 | 02 |
| GIẢI BẢY | 924 | 426 | 573 |
| GIẢI SÁU |
8275 9814 7952 |
0609 6626 6368 |
3796 6723 8692 |
| GIẢI NĂM | 3689 | 6749 | 5231 |
| GIẢI TƯ |
15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| GIẢI BA |
48771 90305 |
32747 25883 |
28918 42471 |
| GIẢI NHÌ | 13455 | 33822 | 88850 |
| GIẢI NHẤT | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐẶC BIỆT | 918405 | 173403 | 734008 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 4 5 5 | 3 9 | 2 5 8 |
| 1 | 4 5 | 1 | 8 |
| 2 | 1 4 | 2 6 6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6 6 | 3 7 7 8 9 | |
| 5 | 2 5 | 5 7 | 0 |
| 6 | 4 7 | 5 8 | 3 5 8 9 |
| 7 | 1 5 8 | 4 | 1 2 3 |
| 8 | 9 | 3 7 | 4 |
| 9 | 2 5 6 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 67 | 06 | 54 |
| GIẢI BẢY | 958 | 785 | 384 |
| GIẢI SÁU |
0281 8035 8570 |
2596 7394 1677 |
9784 3274 0113 |
| GIẢI NĂM | 2541 | 0380 | 1569 |
| GIẢI TƯ |
50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| GIẢI BA |
78796 57634 |
16062 09514 |
84636 17667 |
| GIẢI NHÌ | 83588 | 79842 | 99644 |
| GIẢI NHẤT | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐẶC BIỆT | 710146 | 593376 | 073662 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 6 | ||
| 1 | 1 4 | 3 7 | |
| 2 | 3 9 | 6 8 | |
| 3 | 4 5 9 | 6 | |
| 4 | 1 3 4 6 | 2 | 4 6 |
| 5 | 8 8 | 7 | 4 7 |
| 6 | 7 9 | 2 | 2 7 9 |
| 7 | 0 7 | 0 0 6 7 | 4 8 |
| 8 | 1 8 | 0 2 5 | 0 4 4 |
| 9 | 1 2 6 | 4 6 | 9 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 50 | 14 | 49 |
| GIẢI BẢY | 687 | 444 | 881 |
| GIẢI SÁU |
7055 1710 4640 |
4691 5077 6394 |
7217 7397 6694 |
| GIẢI NĂM | 7875 | 0676 | 4140 |
| GIẢI TƯ |
28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| GIẢI BA |
25903 04051 |
35789 72760 |
16789 82088 |
| GIẢI NHÌ | 42773 | 75029 | 45342 |
| GIẢI NHẤT | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐẶC BIỆT | 111890 | 635288 | 231486 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 6 | 0 0 | |
| 1 | 0 | 4 5 | 4 5 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6 8 9 | |
| 4 | 0 0 2 | 4 | 0 2 9 |
| 5 | 0 1 3 4 5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 0 | 7 |
| 7 | 1 3 5 9 | 4 6 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4 5 8 9 | 1 6 8 9 |
| 9 | 0 | 1 4 | 4 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 13 | 04 | 25 |
| GIẢI BẢY | 115 | 240 | 374 |
| GIẢI SÁU |
5768 9507 0282 |
1395 8213 3397 |
1062 8015 8062 |
| GIẢI NĂM | 3054 | 4206 | 2933 |
| GIẢI TƯ |
21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| GIẢI BA |
01904 85150 |
86627 92004 |
00438 83069 |
| GIẢI NHÌ | 94144 | 25134 | 66353 |
| GIẢI NHẤT | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐẶC BIỆT | 384211 | 517044 | 009664 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 4 7 | 3 4 4 6 | 6 7 |
| 1 | 1 3 5 | 0 3 | 3 5 |
| 2 | 0 6 | 6 7 7 | 5 7 |
| 3 | 4 | 2 3 6 8 | |
| 4 | 1 4 4 | 0 4 9 | 8 |
| 5 | 0 3 4 6 | 3 | |
| 6 | 6 8 | 2 2 4 9 | |
| 7 | 6 | 4 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5 5 7 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 33 | 58 | 06 |
| GIẢI BẢY | 655 | 287 | 352 |
| GIẢI SÁU |
6264 3701 3378 |
9266 5408 0002 |
2973 3544 8365 |
| GIẢI NĂM | 0564 | 8920 | 8298 |
| GIẢI TƯ |
17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| GIẢI BA |
88178 87811 |
59149 13960 |
39928 55585 |
| GIẢI NHÌ | 64505 | 45015 | 76472 |
| GIẢI NHẤT | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐẶC BIỆT | 657743 | 824350 | 129782 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 5 | 2 8 | 0 5 6 |
| 1 | 1 | 5 | 4 6 |
| 2 | 0 | 2 8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 4 9 | 2 8 9 | 2 4 |
| 5 | 5 | 0 8 | 2 |
| 6 | 4 4 6 7 9 | 0 1 6 9 | 5 |
| 7 | 0 2 8 8 | 1 2 3 | |
| 8 | 9 | 2 6 7 | 2 5 |
| 9 | 3 | 2 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 90 | 33 | 23 |
| GIẢI BẢY | 869 | 625 | 015 |
| GIẢI SÁU |
9788 6817 3536 |
6013 3397 9883 |
6780 3149 8479 |
| GIẢI NĂM | 1392 | 1498 | 4715 |
| GIẢI TƯ |
82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 |
13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| GIẢI BA |
46338 52021 |
72752 14378 |
09100 94510 |
| GIẢI NHÌ | 33441 | 72147 | 91345 |
| GIẢI NHẤT | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐẶC BIỆT | 405762 | 049110 | 269011 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 8 | ||
| 1 | 3 5 7 8 | 0 2 3 9 | 0 1 5 5 |
| 2 | 1 | 1 2 5 | 3 |
| 3 | 6 8 | 3 | 2 4 |
| 4 | 1 2 | 3 7 | 5 9 |
| 5 | 7 7 | 2 2 | 0 5 |
| 6 | 2 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6 9 | 8 | 6 7 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0 2 | 1 7 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 37 | 53 | 71 |
| GIẢI BẢY | 306 | 197 | 314 |
| GIẢI SÁU |
1234 1967 2391 |
9025 3008 8957 |
8616 9807 6020 |
| GIẢI NĂM | 7479 | 2685 | 3926 |
| GIẢI TƯ |
59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| GIẢI BA |
92569 33339 |
33049 58127 |
27934 28079 |
| GIẢI NHÌ | 36902 | 42753 | 45610 |
| GIẢI NHẤT | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐẶC BIỆT | 471493 | 298365 | 481121 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 2 6 | 0 7 8 | 7 |
| 1 | 0 4 6 7 | ||
| 2 | 5 7 | 0 1 4 6 | |
| 3 | 4 4 7 9 | 2 | 4 9 9 |
| 4 | 5 6 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3 3 7 | |
| 6 | 5 7 7 9 | 5 | |
| 7 | 0 2 9 | 1 9 | |
| 8 | 6 | 4 5 | 8 9 |
| 9 | 1 3 | 0 2 7 | 1 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 97 | 33 | 23 |
| GIẢI BẢY | 383 | 113 | 761 |
| GIẢI SÁU |
9421 2755 0891 |
8696 9846 4742 |
5932 2341 3987 |
| GIẢI NĂM | 2711 | 9333 | 6717 |
| GIẢI TƯ |
70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 |
67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| GIẢI BA |
42307 43512 |
86555 11393 |
27702 31823 |
| GIẢI NHÌ | 01970 | 05594 | 08857 |
| GIẢI NHẤT | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐẶC BIỆT | 797511 | 014828 | 045828 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 7 | 2 | |
| 1 | 1 1 2 | 3 6 | 7 |
| 2 | 1 6 | 8 | 3 3 8 |
| 3 | 1 9 | 3 3 3 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2 6 9 9 | 0 1 5 9 |
| 5 | 5 | 5 6 | 7 7 9 |
| 6 | 1 5 | ||
| 7 | 0 7 | 2 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1 6 7 9 | 3 4 6 6 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 70 | 68 | 29 |
| GIẢI BẢY | 266 | 429 | 355 |
| GIẢI SÁU |
2955 0353 2982 |
8006 3751 7834 |
0965 0630 2430 |
| GIẢI NĂM | 7132 | 5551 | 7930 |
| GIẢI TƯ |
64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| GIẢI BA |
16858 53656 |
57295 71015 |
71805 63516 |
| GIẢI NHÌ | 14956 | 64368 | 04218 |
| GIẢI NHẤT | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐẶC BIỆT | 351241 | 784740 | 062307 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 6 8 | 5 6 | 4 4 5 7 |
| 1 | 5 | 5 6 8 | |
| 2 | 3 9 9 | 4 9 | |
| 3 | 2 | 4 4 6 7 | 0 0 0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3 5 6 6 8 | 1 1 9 | 2 5 |
| 6 | 4 6 | 8 8 | 5 9 |
| 7 | 0 1 2 7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 11 | 71 | 10 |
| GIẢI BẢY | 684 | 928 | 023 |
| GIẢI SÁU |
4722 0799 9437 |
7121 6307 4147 |
6319 6300 2617 |
| GIẢI NĂM | 4714 | 8762 | 6312 |
| GIẢI TƯ |
03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| GIẢI BA |
67510 71482 |
57368 12262 |
99797 03177 |
| GIẢI NHÌ | 00403 | 11913 | 28621 |
| GIẢI NHẤT | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐẶC BIỆT | 094610 | 296358 | 395309 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | 6 7 7 9 | 0 5 9 |
| 1 | 0 0 1 4 8 | 1 3 5 5 | 0 2 7 7 9 |
| 2 | 2 | 1 8 | 1 3 |
| 3 | 2 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0 8 9 | 5 |
| 6 | 9 | 2 2 8 | 2 8 |
| 7 | 8 | 1 | 6 7 |
| 8 | 2 4 5 | 6 | |
| 9 | 6 9 | 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 15 | 41 | 26 |
| GIẢI BẢY | 004 | 780 | 398 |
| GIẢI SÁU |
5244 2369 6031 |
0255 6139 3494 |
9004 1364 4147 |
| GIẢI NĂM | 7070 | 6315 | 9675 |
| GIẢI TƯ |
43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 |
12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| GIẢI BA |
34731 02906 |
69578 96480 |
21826 94781 |
| GIẢI NHÌ | 08745 | 55560 | 54197 |
| GIẢI NHẤT | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐẶC BIỆT | 013901 | 674256 | 589281 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 4 4 6 6 | 4 6 | |
| 1 | 5 7 | 5 6 8 | |
| 2 | 5 6 6 | ||
| 3 | 1 1 | 9 | 2 |
| 4 | 4 5 | 1 | 7 |
| 5 | 4 5 6 | 9 | |
| 6 | 1 3 7 7 9 | 0 5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 0 0 5 | 1 1 1 |
| 9 | 0 4 6 6 | 0 2 7 8 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 60 | 01 | 45 |
| GIẢI BẢY | 612 | 346 | 727 |
| GIẢI SÁU |
8800 1649 4816 |
8368 2302 8479 |
7421 2918 9923 |
| GIẢI NĂM | 5045 | 3269 | 1338 |
| GIẢI TƯ |
16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 |
05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| GIẢI BA |
55190 77052 |
74977 76154 |
16099 09654 |
| GIẢI NHÌ | 28825 | 41761 | 79982 |
| GIẢI NHẤT | 83371 | 88702 | 65092 |
| ĐẶC BIỆT | 134441 | 221981 | 980109 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 2 | 1 2 2 | 0 5 9 |
| 1 | 2 6 6 9 | 4 | 8 8 |
| 2 | 5 | 7 | 1 3 7 7 |
| 3 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 1 5 9 | 6 9 | 5 |
| 5 | 2 9 | 0 4 | 4 5 |
| 6 | 0 4 | 1 8 9 | 8 |
| 7 | 1 | 7 7 9 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 9 | 5 | 2 5 9 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 59 | 61 | 49 |
| GIẢI BẢY | 881 | 724 | 594 |
| GIẢI SÁU |
4096 4788 3507 |
5629 7074 6678 |
8246 3191 6739 |
| GIẢI NĂM | 6440 | 8247 | 2905 |
| GIẢI TƯ |
48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 |
90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 |
83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
| GIẢI BA |
49456 34503 |
01988 20167 |
34687 09224 |
| GIẢI NHÌ | 66736 | 47651 | 33454 |
| GIẢI NHẤT | 34240 | 03124 | 47885 |
| ĐẶC BIỆT | 185435 | 129568 | 502074 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 7 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 0 4 4 8 9 | 4 4 | |
| 3 | 2 5 6 | 9 | 9 |
| 4 | 0 0 4 | 6 7 | 6 9 |
| 5 | 2 6 9 | 1 | 3 4 |
| 6 | 6 | 1 7 8 | |
| 7 | 0 4 5 8 | 2 4 9 | |
| 8 | 1 5 8 | 8 | 5 5 7 7 |
| 9 | 1 6 | 1 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ