giờ phút giây
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 37 | 53 | 71 |
| GIẢI BẢY | 306 | 197 | 314 |
| GIẢI SÁU |
1234 1967 2391 |
9025 3008 8957 |
8616 9807 6020 |
| GIẢI NĂM | 7479 | 2685 | 3926 |
| GIẢI TƯ |
59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| GIẢI BA |
92569 33339 |
33049 58127 |
27934 28079 |
| GIẢI NHÌ | 36902 | 42753 | 45610 |
| GIẢI NHẤT | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐẶC BIỆT | 471493 | 298365 | 481121 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 2 6 | 0 7 8 | 7 |
| 1 | 0 4 6 7 | ||
| 2 | 5 7 | 0 1 4 6 | |
| 3 | 4 4 7 9 | 2 | 4 9 9 |
| 4 | 5 6 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3 3 7 | |
| 6 | 5 7 7 9 | 5 | |
| 7 | 0 2 9 | 1 9 | |
| 8 | 6 | 4 5 | 8 9 |
| 9 | 1 3 | 0 2 7 | 1 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 97 | 33 | 23 |
| GIẢI BẢY | 383 | 113 | 761 |
| GIẢI SÁU |
9421 2755 0891 |
8696 9846 4742 |
5932 2341 3987 |
| GIẢI NĂM | 2711 | 9333 | 6717 |
| GIẢI TƯ |
70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 |
67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| GIẢI BA |
42307 43512 |
86555 11393 |
27702 31823 |
| GIẢI NHÌ | 01970 | 05594 | 08857 |
| GIẢI NHẤT | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐẶC BIỆT | 797511 | 014828 | 045828 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 7 | 2 | |
| 1 | 1 1 2 | 3 6 | 7 |
| 2 | 1 6 | 8 | 3 3 8 |
| 3 | 1 9 | 3 3 3 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2 6 9 9 | 0 1 5 9 |
| 5 | 5 | 5 6 | 7 7 9 |
| 6 | 1 5 | ||
| 7 | 0 7 | 2 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1 6 7 9 | 3 4 6 6 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 70 | 68 | 29 |
| GIẢI BẢY | 266 | 429 | 355 |
| GIẢI SÁU |
2955 0353 2982 |
8006 3751 7834 |
0965 0630 2430 |
| GIẢI NĂM | 7132 | 5551 | 7930 |
| GIẢI TƯ |
64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| GIẢI BA |
16858 53656 |
57295 71015 |
71805 63516 |
| GIẢI NHÌ | 14956 | 64368 | 04218 |
| GIẢI NHẤT | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐẶC BIỆT | 351241 | 784740 | 062307 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 6 8 | 5 6 | 4 4 5 7 |
| 1 | 5 | 5 6 8 | |
| 2 | 3 9 9 | 4 9 | |
| 3 | 2 | 4 4 6 7 | 0 0 0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3 5 6 6 8 | 1 1 9 | 2 5 |
| 6 | 4 6 | 8 8 | 5 9 |
| 7 | 0 1 2 7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 11 | 71 | 10 |
| GIẢI BẢY | 684 | 928 | 023 |
| GIẢI SÁU |
4722 0799 9437 |
7121 6307 4147 |
6319 6300 2617 |
| GIẢI NĂM | 4714 | 8762 | 6312 |
| GIẢI TƯ |
03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| GIẢI BA |
67510 71482 |
57368 12262 |
99797 03177 |
| GIẢI NHÌ | 00403 | 11913 | 28621 |
| GIẢI NHẤT | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐẶC BIỆT | 094610 | 296358 | 395309 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 | 6 7 7 9 | 0 5 9 |
| 1 | 0 0 1 4 8 | 1 3 5 5 | 0 2 7 7 9 |
| 2 | 2 | 1 8 | 1 3 |
| 3 | 2 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0 8 9 | 5 |
| 6 | 9 | 2 2 8 | 2 8 |
| 7 | 8 | 1 | 6 7 |
| 8 | 2 4 5 | 6 | |
| 9 | 6 9 | 7 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 15 | 41 | 26 |
| GIẢI BẢY | 004 | 780 | 398 |
| GIẢI SÁU |
5244 2369 6031 |
0255 6139 3494 |
9004 1364 4147 |
| GIẢI NĂM | 7070 | 6315 | 9675 |
| GIẢI TƯ |
43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 |
12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| GIẢI BA |
34731 02906 |
69578 96480 |
21826 94781 |
| GIẢI NHÌ | 08745 | 55560 | 54197 |
| GIẢI NHẤT | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐẶC BIỆT | 013901 | 674256 | 589281 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 4 4 6 6 | 4 6 | |
| 1 | 5 7 | 5 6 8 | |
| 2 | 5 6 6 | ||
| 3 | 1 1 | 9 | 2 |
| 4 | 4 5 | 1 | 7 |
| 5 | 4 5 6 | 9 | |
| 6 | 1 3 7 7 9 | 0 5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 0 0 5 | 1 1 1 |
| 9 | 0 4 6 6 | 0 2 7 8 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 60 | 01 | 45 |
| GIẢI BẢY | 612 | 346 | 727 |
| GIẢI SÁU |
8800 1649 4816 |
8368 2302 8479 |
7421 2918 9923 |
| GIẢI NĂM | 5045 | 3269 | 1338 |
| GIẢI TƯ |
16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 |
05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| GIẢI BA |
55190 77052 |
74977 76154 |
16099 09654 |
| GIẢI NHÌ | 28825 | 41761 | 79982 |
| GIẢI NHẤT | 83371 | 88702 | 65092 |
| ĐẶC BIỆT | 134441 | 221981 | 980109 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 2 | 1 2 2 | 0 5 9 |
| 1 | 2 6 6 9 | 4 | 8 8 |
| 2 | 5 | 7 | 1 3 7 7 |
| 3 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 1 5 9 | 6 9 | 5 |
| 5 | 2 9 | 0 4 | 4 5 |
| 6 | 0 4 | 1 8 9 | 8 |
| 7 | 1 | 7 7 9 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 9 | 5 | 2 5 9 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 59 | 61 | 49 |
| GIẢI BẢY | 881 | 724 | 594 |
| GIẢI SÁU |
4096 4788 3507 |
5629 7074 6678 |
8246 3191 6739 |
| GIẢI NĂM | 6440 | 8247 | 2905 |
| GIẢI TƯ |
48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 |
90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 |
83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
| GIẢI BA |
49456 34503 |
01988 20167 |
34687 09224 |
| GIẢI NHÌ | 66736 | 47651 | 33454 |
| GIẢI NHẤT | 34240 | 03124 | 47885 |
| ĐẶC BIỆT | 185435 | 129568 | 502074 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 3 7 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 0 4 4 8 9 | 4 4 | |
| 3 | 2 5 6 | 9 | 9 |
| 4 | 0 0 4 | 6 7 | 6 9 |
| 5 | 2 6 9 | 1 | 3 4 |
| 6 | 6 | 1 7 8 | |
| 7 | 0 4 5 8 | 2 4 9 | |
| 8 | 1 5 8 | 8 | 5 5 7 7 |
| 9 | 1 6 | 1 4 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 20 | 14 | 24 |
| GIẢI BẢY | 150 | 712 | 431 |
| GIẢI SÁU |
3519 8515 3592 |
6541 9513 2010 |
5657 8612 9998 |
| GIẢI NĂM | 3004 | 0979 | 6105 |
| GIẢI TƯ |
31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 |
28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| GIẢI BA |
19346 79234 |
68828 87577 |
71502 30413 |
| GIẢI NHÌ | 51178 | 05703 | 43020 |
| GIẢI NHẤT | 40043 | 59905 | 75309 |
| ĐẶC BIỆT | 728799 | 264453 | 900670 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 4 4 9 | 3 5 8 | 2 5 9 |
| 1 | 5 8 9 | 0 2 3 4 | 2 3 |
| 2 | 0 | 3 8 | 0 0 4 |
| 3 | 4 | 0 1 | |
| 4 | 3 6 | 1 4 | |
| 5 | 0 | 3 7 | 7 |
| 6 | 9 | 0 3 | |
| 7 | 3 8 | 4 7 9 9 | 0 |
| 8 | 4 | 0 2 | |
| 9 | 2 4 9 | 7 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 65 | 74 | 80 |
| GIẢI BẢY | 322 | 039 | 452 |
| GIẢI SÁU |
9787 3834 2273 |
7590 3167 0720 |
6995 0606 4276 |
| GIẢI NĂM | 3786 | 3074 | 9012 |
| GIẢI TƯ |
41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 |
43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 |
17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
| GIẢI BA |
22828 73519 |
01292 34827 |
47823 35671 |
| GIẢI NHÌ | 66446 | 42336 | 96742 |
| GIẢI NHẤT | 70139 | 61221 | 19534 |
| ĐẶC BIỆT | 336943 | 243147 | 961086 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | 9 | 2 2 6 6 | |
| 2 | 0 2 8 | 0 1 7 7 | 3 |
| 3 | 4 9 | 0 6 9 | 4 4 |
| 4 | 2 3 6 | 1 7 | 0 2 |
| 5 | 0 1 | 2 | |
| 6 | 5 8 | 7 | 6 |
| 7 | 3 | 4 4 7 | 1 6 |
| 8 | 6 7 9 | 0 6 | |
| 9 | 0 2 8 9 | 0 5 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 91 | 93 | 33 |
| GIẢI BẢY | 524 | 273 | 168 |
| GIẢI SÁU |
2482 3573 9187 |
6475 9226 7926 |
9555 0408 6608 |
| GIẢI NĂM | 4565 | 0357 | 9120 |
| GIẢI TƯ |
23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 |
62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 |
37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
| GIẢI BA |
06754 86209 |
09830 40324 |
79884 13487 |
| GIẢI NHÌ | 60779 | 67901 | 56509 |
| GIẢI NHẤT | 39319 | 72314 | 66825 |
| ĐẶC BIỆT | 150300 | 668404 | 711687 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 9 | 1 4 4 | 8 8 8 9 |
| 1 | 9 | 4 6 | 5 |
| 2 | 3 4 4 | 4 6 6 | 0 5 |
| 3 | 0 4 | 3 3 | |
| 4 | 9 | 9 | |
| 5 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | 3 5 9 | 1 8 | |
| 7 | 3 4 9 | 1 3 3 5 5 | 6 |
| 8 | 2 2 7 | 4 7 7 | |
| 9 | 1 4 | 3 | 6 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 10 | 58 | 35 |
| GIẢI BẢY | 863 | 525 | 841 |
| GIẢI SÁU |
5955 0249 9777 |
2669 8956 5127 |
3798 6255 8835 |
| GIẢI NĂM | 6745 | 8321 | 3251 |
| GIẢI TƯ |
95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 |
20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 |
87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
| GIẢI BA |
30906 88422 |
87965 23155 |
06412 14457 |
| GIẢI NHÌ | 21974 | 99744 | 54647 |
| GIẢI NHẤT | 50412 | 06717 | 85141 |
| ĐẶC BIỆT | 236110 | 956601 | 449269 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 0 6 | 1 1 8 | 5 |
| 1 | 0 0 2 | 7 | 2 3 |
| 2 | 2 | 1 4 5 7 9 | 7 |
| 3 | 8 | 5 5 | |
| 4 | 3 5 5 9 | 4 | 1 1 7 |
| 5 | 4 5 | 5 6 8 | 1 4 5 6 7 |
| 6 | 3 | 0 5 5 9 | 9 |
| 7 | 4 7 | 4 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 5 | 6 | 8 |
| Tỉnh | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| GIẢI TÁM | 23 | 71 | 29 |
| GIẢI BẢY | 705 | 134 | 914 |
| GIẢI SÁU |
2804 2893 5162 |
4630 8931 5839 |
5386 6573 2900 |
| GIẢI NĂM | 6500 | 5270 | 1107 |
| GIẢI TƯ |
07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 |
99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
| GIẢI BA |
04511 68516 |
81439 18071 |
04568 49479 |
| GIẢI NHÌ | 90015 | 00488 | 28665 |
| GIẢI NHẤT | 33765 | 83596 | 67743 |
| ĐẶC BIỆT | 215741 | 188844 | 022480 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| 0 | 0 4 5 | 3 | 0 7 |
| 1 | 1 5 6 | 9 | 4 5 |
| 2 | 3 | 8 | 3 5 9 |
| 3 | 0 1 4 9 9 | ||
| 4 | 1 5 7 | 2 4 | 3 6 8 |
| 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 3 5 6 | 4 | 5 8 |
| 7 | 7 | 0 1 1 | 2 3 9 |
| 8 | 2 8 | 0 6 | |
| 9 | 3 4 | 5 6 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 02 | 82 | 75 |
| GIẢI BẢY | 544 | 862 | 530 |
| GIẢI SÁU |
2923 8729 0965 |
4040 9415 2101 |
3616 0025 1756 |
| GIẢI NĂM | 3505 | 5642 | 8740 |
| GIẢI TƯ |
75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 |
32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
| GIẢI BA |
44149 28665 |
73187 22651 |
26490 90110 |
| GIẢI NHÌ | 72991 | 27388 | 23924 |
| GIẢI NHẤT | 04399 | 90413 | 55302 |
| ĐẶC BIỆT | 987034 | 152981 | 601376 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 2 5 8 | 1 | 2 |
| 1 | 3 5 6 | 0 6 9 | |
| 2 | 0 3 9 | 4 5 9 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 9 | 0 2 6 8 | 0 |
| 5 | 8 9 | 1 2 | 0 6 |
| 6 | 5 5 9 | 2 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 5 6 6 | |
| 8 | 2 | 1 2 3 7 8 | 5 |
| 9 | 0 1 9 | 0 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 56 | 00 | 30 |
| GIẢI BẢY | 752 | 338 | 295 |
| GIẢI SÁU |
2276 1279 3983 |
3796 7674 8228 |
7149 1457 3484 |
| GIẢI NĂM | 1095 | 8353 | 7301 |
| GIẢI TƯ |
15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 |
97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 |
09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
| GIẢI BA |
56177 96331 |
37345 64925 |
71505 73752 |
| GIẢI NHÌ | 60790 | 22771 | 27740 |
| GIẢI NHẤT | 40923 | 98436 | 01970 |
| ĐẶC BIỆT | 421772 | 329105 | 337361 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 6 | 0 5 | 1 2 5 8 9 |
| 1 | 7 | 5 | |
| 2 | 3 4 4 | 5 8 8 | |
| 3 | 1 | 6 8 | 0 0 |
| 4 | 5 8 | 0 9 | |
| 5 | 2 6 | 3 | 2 7 |
| 6 | 1 6 | 4 8 | 1 7 |
| 7 | 2 6 6 7 9 | 1 4 | 0 9 |
| 8 | 3 | 2 9 | 4 |
| 9 | 0 5 | 6 | 5 8 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| GIẢI TÁM | 54 | 03 | 13 |
| GIẢI BẢY | 041 | 182 | 047 |
| GIẢI SÁU |
3657 6913 7243 |
3896 1155 2616 |
6604 5578 4351 |
| GIẢI NĂM | 7832 | 7480 | 4274 |
| GIẢI TƯ |
46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 |
08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 |
44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 |
| GIẢI BA |
21561 90425 |
10521 02639 |
06387 06780 |
| GIẢI NHÌ | 13801 | 56160 | 34152 |
| GIẢI NHẤT | 80526 | 37360 | 95264 |
| ĐẶC BIỆT | 817417 | 315858 | 384923 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
| 0 | 1 | 3 | 4 7 |
| 1 | 3 4 7 | 6 6 9 | 2 3 |
| 2 | 5 6 | 1 | 3 3 8 |
| 3 | 2 | 0 9 | 4 |
| 4 | 1 3 5 7 | 0 | 7 |
| 5 | 4 7 | 3 5 8 | 1 2 |
| 6 | 1 | 0 0 4 | 4 9 |
| 7 | 3 8 | 1 | 4 8 |
| 8 | 6 | 0 2 | 0 7 |
| 9 | 4 | 6 | 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ