giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 57 | 47 | 70 |
GIẢI BẢY | 114 | 116 | 368 |
GIẢI SÁU |
9787 3936 1092 |
0468 0632 5601 |
2312 2702 3559 |
GIẢI NĂM | 5271 | 0949 | 9809 |
GIẢI TƯ |
68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 |
58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
GIẢI BA |
18368 60228 |
21587 68712 |
76681 27458 |
GIẢI NHÌ | 25621 | 85884 | 29453 |
GIẢI NHẤT | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐẶC BIỆT | 392530 | 401870 | 265759 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 | 1 4 | 2 2 6 9 |
1 | 2 4 | 2 2 6 | 2 2 |
2 | 1 6 8 | 3 | 0 |
3 | 0 6 9 | 2 | |
4 | 1 | 0 7 9 | |
5 | 7 | 7 | 3 8 9 9 |
6 | 1 8 | 3 4 8 | 8 |
7 | 1 | 0 9 | 0 0 4 |
8 | 3 7 | 4 7 | 1 7 |
9 | 0 2 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 82 | 28 | 16 |
GIẢI BẢY | 746 | 085 | 117 |
GIẢI SÁU |
0326 3086 8378 |
8005 0353 6266 |
9043 5020 3484 |
GIẢI NĂM | 2384 | 4388 | 6202 |
GIẢI TƯ |
64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 |
44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 |
52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
GIẢI BA |
23896 21193 |
07109 79741 |
37096 11487 |
GIẢI NHÌ | 88720 | 50482 | 63355 |
GIẢI NHẤT | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐẶC BIỆT | 118869 | 241605 | 965636 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 5 9 | 2 4 | |
1 | 3 | 6 7 8 | |
2 | 0 0 3 4 6 | 6 8 | 0 |
3 | 3 | 2 6 | 6 |
4 | 1 6 9 | 1 | 3 3 8 9 |
5 | 8 | 3 3 | 2 5 5 |
6 | 4 9 | 6 7 9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2 4 6 | 1 2 5 8 | 4 7 |
9 | 3 6 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 24 | 65 | 14 |
GIẢI BẢY | 079 | 088 | 413 |
GIẢI SÁU |
0808 6278 1161 |
4162 3928 9509 |
5235 9042 3346 |
GIẢI NĂM | 7104 | 9243 | 4371 |
GIẢI TƯ |
45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 |
19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 |
33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
GIẢI BA |
91947 46757 |
42233 60880 |
64715 44884 |
GIẢI NHÌ | 84696 | 99870 | 22994 |
GIẢI NHẤT | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐẶC BIỆT | 734583 | 169216 | 719970 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 8 | 7 9 | |
1 | 8 | 6 7 | 1 3 4 5 5 |
2 | 4 | 7 8 | 2 8 |
3 | 3 | 3 6 | 1 5 |
4 | 4 7 | 3 7 | 2 6 9 |
5 | 3 7 | ||
6 | 1 2 2 | 2 4 5 | 3 5 |
7 | 6 8 9 | 0 2 | 0 1 |
8 | 3 3 | 0 8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
GIẢI TÁM | 95 | 91 | 74 |
GIẢI BẢY | 011 | 879 | 883 |
GIẢI SÁU |
5950 6817 0286 |
3033 8847 1923 |
0301 4731 2863 |
GIẢI NĂM | 9457 | 0577 | 4153 |
GIẢI TƯ |
68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 |
39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 |
GIẢI BA |
08263 87272 |
12870 76114 |
72806 11044 |
GIẢI NHÌ | 92123 | 22677 | 00719 |
GIẢI NHẤT | 86993 | 29928 | 58741 |
ĐẶC BIỆT | 957784 | 915305 | 310330 |
ĐẦU | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
0 | 7 | 5 8 | 1 6 7 |
1 | 1 7 8 | 2 4 | 1 9 |
2 | 1 3 9 | 3 8 | |
3 | 0 | 0 3 8 | 0 1 5 5 |
4 | 3 7 | 1 4 | |
5 | 0 7 | 3 8 | 3 5 |
6 | 3 | 3 9 | |
7 | 2 | 0 7 7 9 | 4 |
8 | 2 4 4 6 | 3 9 | |
9 | 3 5 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 86 | 72 | 74 |
GIẢI BẢY | 666 | 509 | 372 |
GIẢI SÁU |
2173 7758 6887 |
8530 7362 1931 |
5120 4995 7978 |
GIẢI NĂM | 0713 | 9397 | 3956 |
GIẢI TƯ |
09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 |
90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 |
14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
GIẢI BA |
20208 86779 |
54626 05242 |
43968 59891 |
GIẢI NHÌ | 63348 | 82823 | 35583 |
GIẢI NHẤT | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐẶC BIỆT | 369244 | 558601 | 391966 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 9 | 1 9 | 9 |
1 | 3 6 8 | 1 | |
2 | 3 6 7 7 | 0 2 9 | |
3 | 0 1 1 | 8 | |
4 | 0 4 8 | 2 8 | |
5 | 8 | 3 7 9 | 3 6 |
6 | 6 6 | 2 | 6 8 |
7 | 0 2 3 5 9 | 2 | 2 4 8 8 |
8 | 6 7 | 3 | |
9 | 7 | 1 3 5 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 00 | 15 | 49 |
GIẢI BẢY | 308 | 315 | 294 |
GIẢI SÁU |
5842 0891 0709 |
6120 2752 7598 |
6484 2487 5126 |
GIẢI NĂM | 1613 | 4055 | 4958 |
GIẢI TƯ |
78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 |
77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
GIẢI BA |
72556 16529 |
10779 40853 |
34611 72693 |
GIẢI NHÌ | 86151 | 17690 | 46089 |
GIẢI NHẤT | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐẶC BIỆT | 058023 | 949923 | 584284 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 4 8 9 | 9 | |
1 | 3 | 0 5 5 | 1 7 9 |
2 | 0 3 9 | 0 3 | 6 |
3 | 2 | 1 3 | |
4 | 2 6 7 | 7 | 9 |
5 | 1 3 6 6 | 2 3 5 9 9 | 3 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8 9 | 2 |
8 | 4 4 7 8 9 | ||
9 | 1 7 | 0 3 8 | 3 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 74 | 31 | 69 |
GIẢI BẢY | 339 | 907 | 123 |
GIẢI SÁU |
3295 3104 7045 |
6248 4856 1271 |
0760 6320 4642 |
GIẢI NĂM | 4625 | 5659 | 7988 |
GIẢI TƯ |
24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 |
69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
GIẢI BA |
14752 03472 |
33513 82395 |
40580 21616 |
GIẢI NHÌ | 42182 | 51451 | 90077 |
GIẢI NHẤT | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐẶC BIỆT | 381413 | 303087 | 225784 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 4 9 | 7 9 | |
1 | 3 6 9 | 3 | 4 6 |
2 | 4 5 8 | 6 | 0 3 8 |
3 | 8 9 | 1 3 8 | 1 |
4 | 5 | 5 8 | 2 2 7 |
5 | 2 | 1 2 6 9 | |
6 | 8 | 0 0 1 9 | |
7 | 2 4 | 0 1 | 7 |
8 | 2 | 6 7 | 0 4 8 8 |
9 | 5 | 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 32 | 55 | 81 |
GIẢI BẢY | 010 | 398 | 756 |
GIẢI SÁU |
6039 3333 4654 |
6641 0894 3495 |
6332 8571 5221 |
GIẢI NĂM | 6328 | 9934 | 6745 |
GIẢI TƯ |
84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 |
24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
GIẢI BA |
38791 37654 |
21759 46546 |
01135 86515 |
GIẢI NHÌ | 62559 | 03035 | 39965 |
GIẢI NHẤT | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐẶC BIỆT | 608216 | 145385 | 946740 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 8 9 | |
1 | 0 6 | 3 5 9 | |
2 | 1 8 | 1 | |
3 | 2 3 4 4 9 | 4 4 5 6 6 | 2 5 |
4 | 0 | 1 6 | 0 4 5 6 |
5 | 4 4 6 8 9 | 5 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5 7 | 1 | |
8 | 5 6 | 1 8 | |
9 | 1 | 4 5 8 | 3 4 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 08 | 86 | 37 |
GIẢI BẢY | 733 | 582 | 686 |
GIẢI SÁU |
4898 7408 2735 |
3415 7513 3921 |
9024 7780 6241 |
GIẢI NĂM | 2816 | 5262 | 8925 |
GIẢI TƯ |
05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
GIẢI BA |
95033 00048 |
30058 80127 |
56253 15612 |
GIẢI NHÌ | 57480 | 33300 | 62477 |
GIẢI NHẤT | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐẶC BIỆT | 760556 | 926455 | 555895 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 8 8 | 0 0 | 4 |
1 | 6 | 3 5 | 2 3 |
2 | 2 4 5 7 | 1 7 | 4 5 |
3 | 3 3 5 | 7 | 0 7 |
4 | 8 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0 4 5 8 | 2 3 8 |
6 | 1 | 2 9 | |
7 | 6 | 5 7 7 | |
8 | 0 8 | 2 6 | 0 6 |
9 | 8 | 9 | 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 69 | 92 | 97 |
GIẢI BẢY | 549 | 427 | 460 |
GIẢI SÁU |
9241 5228 7228 |
4062 6634 5902 |
9866 5919 3916 |
GIẢI NĂM | 3603 | 5134 | 9276 |
GIẢI TƯ |
56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
GIẢI BA |
26636 01122 |
98690 73433 |
22605 26787 |
GIẢI NHÌ | 96954 | 64714 | 35583 |
GIẢI NHẤT | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐẶC BIỆT | 085943 | 172987 | 203545 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 2 3 9 | 2 | 4 5 |
1 | 0 6 | 4 4 9 | 6 9 |
2 | 2 8 8 | 7 | |
3 | 6 | 0 3 4 4 | |
4 | 1 3 9 | 7 | 5 6 |
5 | 4 4 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0 6 |
7 | 4 8 | 6 7 9 | |
8 | 6 7 | 2 3 7 8 9 | |
9 | 6 | 0 2 | 7 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 72 | 77 | 27 |
GIẢI BẢY | 625 | 823 | 979 |
GIẢI SÁU |
2656 4137 8798 |
7662 7187 2623 |
4190 0997 5023 |
GIẢI NĂM | 2772 | 2233 | 4674 |
GIẢI TƯ |
43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
GIẢI BA |
58742 66240 |
87558 99338 |
38736 63890 |
GIẢI NHÌ | 34090 | 37434 | 72077 |
GIẢI NHẤT | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐẶC BIỆT | 595848 | 857564 | 519652 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3 4 |
2 | 5 | 3 3 | 3 7 |
3 | 1 2 2 3 7 8 | 3 4 8 | 6 |
4 | 0 2 8 | 6 | |
5 | 6 6 | 8 | 2 |
6 | 1 2 4 6 6 | 7 | |
7 | 2 2 | 4 7 | 4 7 9 |
8 | 7 | 7 9 | |
9 | 0 0 8 | 9 | 0 0 4 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 81 | 46 | 58 |
GIẢI BẢY | 140 | 625 | 467 |
GIẢI SÁU |
9845 0147 6053 |
4599 5065 3015 |
7567 4195 7059 |
GIẢI NĂM | 4598 | 8075 | 4456 |
GIẢI TƯ |
62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
GIẢI BA |
80188 64678 |
88181 62950 |
63468 30008 |
GIẢI NHÌ | 11214 | 91246 | 27550 |
GIẢI NHẤT | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐẶC BIỆT | 139966 | 303033 | 963226 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 | ||
1 | 4 8 | 3 5 | |
2 | 5 | 5 6 | 0 6 |
3 | 6 | 3 | 0 3 |
4 | 0 5 7 7 | 6 6 | 0 |
5 | 3 | 0 9 | 0 1 6 8 9 |
6 | 6 | 5 | 7 7 8 |
7 | 2 2 8 | 5 5 | 1 |
8 | 1 3 6 8 | 1 2 7 | |
9 | 8 | 3 8 9 | 3 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 10 | 20 | 13 |
GIẢI BẢY | 655 | 600 | 040 |
GIẢI SÁU |
2516 4571 2537 |
2671 7935 5262 |
0888 3347 9744 |
GIẢI NĂM | 0784 | 6296 | 2495 |
GIẢI TƯ |
11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
GIẢI BA |
04615 91319 |
55561 10117 |
13060 70169 |
GIẢI NHÌ | 14276 | 75819 | 41687 |
GIẢI NHẤT | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐẶC BIỆT | 890780 | 735091 | 369412 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 8 9 | 0 | 0 4 |
1 | 0 5 6 9 | 7 9 | 2 3 |
2 | 7 | 0 0 | |
3 | 0 7 | 4 5 | 5 |
4 | 3 | 4 4 | 0 4 7 9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0 1 2 | 0 9 9 | |
7 | 1 6 9 | 1 | 5 |
8 | 0 3 4 | 3 | 7 8 |
9 | 1 3 6 | 5 9 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 68 | 21 | 39 |
GIẢI BẢY | 567 | 296 | 582 |
GIẢI SÁU |
8496 9379 6484 |
9318 2618 4100 |
3311 5611 6037 |
GIẢI NĂM | 3822 | 7308 | 7333 |
GIẢI TƯ |
31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
GIẢI BA |
43060 72083 |
43698 75361 |
90912 48678 |
GIẢI NHÌ | 81204 | 73509 | 67722 |
GIẢI NHẤT | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐẶC BIỆT | 082849 | 126285 | 937159 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 0 8 9 | |
1 | 8 8 8 | 1 1 2 | |
2 | 1 2 2 | 1 8 | 2 |
3 | 2 9 | 4 7 | 2 3 7 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4 9 | |
6 | 0 7 8 | 1 5 | 1 5 |
7 | 2 9 9 | 1 8 8 9 | |
8 | 3 3 4 | 2 3 5 | 2 |
9 | 1 6 | 6 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 29 | 82 | 82 |
GIẢI BẢY | 597 | 973 | 361 |
GIẢI SÁU |
2844 6439 8142 |
2386 3636 4109 |
4420 8135 3610 |
GIẢI NĂM | 8806 | 1752 | 8062 |
GIẢI TƯ |
92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
GIẢI BA |
96600 34049 |
75394 75880 |
41451 15528 |
GIẢI NHÌ | 52172 | 47666 | 58383 |
GIẢI NHẤT | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐẶC BIỆT | 620914 | 783019 | 246747 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 1 2 6 9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2 2 | 0 1 8 |
3 | 2 3 9 9 | 6 6 | 5 7 |
4 | 2 3 4 4 9 | 2 4 | 7 7 |
5 | 1 2 5 | 1 7 | |
6 | 6 | 1 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0 2 4 6 | 2 3 7 9 | |
9 | 7 | 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ