giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 92 | 55 | 68 |
GIẢI BẢY | 237 | 532 | 974 |
GIẢI SÁU |
6491 1997 1507 |
5487 7178 3769 |
3953 7007 1638 |
GIẢI NĂM | 7193 | 1684 | 2045 |
GIẢI TƯ |
91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 |
01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
GIẢI BA |
13583 96641 |
42683 16287 |
71705 21689 |
GIẢI NHÌ | 15896 | 38404 | 92147 |
GIẢI NHẤT | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐẶC BIỆT | 336105 | 213717 | 894504 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 5 5 7 | 4 6 | 4 5 7 8 |
1 | 6 9 | 0 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7 9 | 2 7 9 | 7 8 |
4 | 1 | 0 | 5 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3 9 | 0 7 8 9 | |
7 | 8 | 2 4 | |
8 | 0 0 3 | 3 3 4 7 7 | 9 9 |
9 | 1 2 3 6 7 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 12 | 26 | 86 |
GIẢI BẢY | 675 | 159 | 200 |
GIẢI SÁU |
3950 8418 1276 |
9710 7752 6614 |
2227 8741 5075 |
GIẢI NĂM | 8420 | 2497 | 1555 |
GIẢI TƯ |
14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 |
34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
GIẢI BA |
09204 16492 |
09418 18326 |
33784 77482 |
GIẢI NHÌ | 78841 | 45839 | 60754 |
GIẢI NHẤT | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐẶC BIỆT | 965658 | 398563 | 472311 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 4 6 | 0 6 | |
1 | 2 8 | 0 4 8 | 1 1 7 |
2 | 0 | 6 6 8 9 | 7 |
3 | 2 9 | 2 7 | |
4 | 1 9 | 7 | 1 |
5 | 0 1 5 8 | 2 9 | 4 5 |
6 | 3 3 7 | 7 | |
7 | 5 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1 2 4 6 | |
9 | 2 6 8 | 7 9 | 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 41 | 84 | 15 |
GIẢI BẢY | 967 | 066 | 992 |
GIẢI SÁU |
7859 2997 2658 |
8978 2615 5201 |
8815 7705 3482 |
GIẢI NĂM | 4474 | 2157 | 8189 |
GIẢI TƯ |
97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 |
40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 |
79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
GIẢI BA |
26420 38300 |
78230 83333 |
95614 02816 |
GIẢI NHÌ | 55884 | 44110 | 98638 |
GIẢI NHẤT | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐẶC BIỆT | 438959 | 687159 | 765443 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 | 1 7 | 5 6 |
1 | 8 | 0 5 | 4 5 5 6 |
2 | 0 0 | 0 6 | |
3 | 0 0 2 3 | 8 | |
4 | 1 8 | 3 6 | |
5 | 1 2 7 7 8 9 9 | 2 7 9 | 1 |
6 | 7 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3 8 | 0 |
8 | 4 | 4 6 | 2 9 |
9 | 7 | 6 9 | 2 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 18 | 14 | 90 |
GIẢI BẢY | 307 | 562 | 717 |
GIẢI SÁU |
8690 5299 0896 |
1347 1145 5368 |
7482 7135 8429 |
GIẢI NĂM | 8336 | 9140 | 6232 |
GIẢI TƯ |
33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 |
81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 |
03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
GIẢI BA |
17282 41206 |
71829 93000 |
77076 84923 |
GIẢI NHÌ | 01879 | 39272 | 01288 |
GIẢI NHẤT | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐẶC BIỆT | 490294 | 592858 | 628457 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 6 7 | 0 2 | |
1 | 6 8 | 4 | 7 |
2 | 5 9 | 3 6 9 | |
3 | 6 7 | 1 2 3 5 | |
4 | 0 5 6 7 | 2 | |
5 | 1 | 5 8 | 3 6 7 |
6 | 9 9 | 2 3 8 | |
7 | 5 9 | 2 8 8 | 6 |
8 | 2 3 | 7 | 2 4 8 |
9 | 0 4 6 9 | 0 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 18 | 16 | 52 |
GIẢI BẢY | 097 | 780 | 382 |
GIẢI SÁU |
9335 7332 0013 |
8330 5389 6240 |
9938 3718 1083 |
GIẢI NĂM | 1203 | 1850 | 5278 |
GIẢI TƯ |
74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 |
38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 |
16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
GIẢI BA |
59938 74698 |
25986 79187 |
99560 75790 |
GIẢI NHÌ | 08566 | 49571 | 92931 |
GIẢI NHẤT | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐẶC BIỆT | 104211 | 563279 | 259591 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 4 4 | 0 | |
1 | 1 3 8 | 6 6 | 3 8 8 |
2 | 4 6 | 7 | |
3 | 2 5 8 | 0 7 | 1 8 |
4 | 0 9 9 | 3 | |
5 | 3 | 0 9 | 2 |
6 | 0 4 6 | 0 4 | |
7 | 8 | 1 9 | 8 8 |
8 | 1 9 | 0 6 7 9 | 2 2 3 9 |
9 | 7 8 | 0 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 04 | 57 | 61 |
GIẢI BẢY | 790 | 364 | 367 |
GIẢI SÁU |
2136 5037 5394 |
0262 3289 0278 |
7115 6239 2458 |
GIẢI NĂM | 7106 | 0793 | 0080 |
GIẢI TƯ |
04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 |
31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
GIẢI BA |
38253 83387 |
47211 99567 |
67076 10625 |
GIẢI NHÌ | 83132 | 09490 | 46540 |
GIẢI NHẤT | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐẶC BIỆT | 584049 | 912392 | 597035 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 6 9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5 9 |
2 | 0 | 5 7 | |
3 | 2 4 6 7 9 | 5 | 5 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3 9 | 1 6 7 | 8 |
6 | 2 4 7 | 1 5 7 | |
7 | 4 8 | 5 6 8 9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0 4 4 5 8 | 0 1 2 2 3 | 3 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 75 | 39 | 07 |
GIẢI BẢY | 789 | 421 | 433 |
GIẢI SÁU |
0835 4183 6860 |
9854 5798 1707 |
2618 9924 2846 |
GIẢI NĂM | 4038 | 0592 | 3338 |
GIẢI TƯ |
48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 |
32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
GIẢI BA |
10721 91572 |
99356 77228 |
43927 27180 |
GIẢI NHÌ | 44778 | 64081 | 50696 |
GIẢI NHẤT | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐẶC BIỆT | 922294 | 863759 | 505605 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 7 | 5 7 |
1 | 1 2 | 9 | 1 8 |
2 | 1 | 1 7 8 | 4 7 |
3 | 5 6 8 | 9 | 0 3 8 |
4 | 6 | 0 2 4 6 | |
5 | 5 | 0 0 4 6 9 | 7 |
6 | 0 6 | 6 9 9 | 9 |
7 | 2 5 8 | 7 | |
8 | 2 3 9 | 1 | 0 2 |
9 | 4 | 2 8 | 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 23 | 93 | 33 |
GIẢI BẢY | 625 | 658 | 755 |
GIẢI SÁU |
8424 0119 5414 |
6491 9174 1941 |
5833 1219 2967 |
GIẢI NĂM | 2085 | 6156 | 8009 |
GIẢI TƯ |
69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 |
61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
GIẢI BA |
44577 61260 |
26732 44770 |
48063 00484 |
GIẢI NHÌ | 24711 | 84163 | 59960 |
GIẢI NHẤT | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐẶC BIỆT | 798289 | 709077 | 507136 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 8 | 9 |
1 | 1 2 4 9 | 8 | 2 5 9 |
2 | 0 3 4 5 6 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3 3 6 | |
4 | 3 | 1 2 6 8 | |
5 | 7 | 6 7 8 | 2 2 5 |
6 | 0 | 3 | 0 3 5 7 |
7 | 7 | 0 4 6 7 | 8 |
8 | 5 9 | 4 9 | |
9 | 0 1 | 1 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 87 | 44 | 17 |
GIẢI BẢY | 413 | 724 | 851 |
GIẢI SÁU |
4139 8982 2096 |
0982 0538 1824 |
3176 4050 7510 |
GIẢI NĂM | 0070 | 3213 | 4677 |
GIẢI TƯ |
69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 |
34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
GIẢI BA |
50274 98634 |
87218 07790 |
90161 75517 |
GIẢI NHÌ | 99492 | 37051 | 88126 |
GIẢI NHẤT | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐẶC BIỆT | 229641 | 794909 | 858266 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0 1 3 5 8 | 0 7 7 |
2 | 4 4 4 9 | 3 4 6 | |
3 | 4 9 | 0 8 8 | 2 |
4 | 1 7 | 4 8 | 1 3 9 |
5 | 3 | 1 | 0 1 |
6 | 4 9 | 1 6 | |
7 | 0 3 4 4 5 | 6 7 | |
8 | 2 5 7 | 2 | 3 5 |
9 | 2 6 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 81 | 17 | 67 |
GIẢI BẢY | 150 | 911 | 130 |
GIẢI SÁU |
0513 3058 2411 |
7640 4309 8039 |
6786 6930 4687 |
GIẢI NĂM | 8282 | 2951 | 7762 |
GIẢI TƯ |
48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 |
05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
GIẢI BA |
77739 03974 |
70791 78986 |
17196 10168 |
GIẢI NHÌ | 15225 | 88236 | 67725 |
GIẢI NHẤT | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐẶC BIỆT | 847965 | 893513 | 491338 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 9 | |
1 | 0 1 3 | 1 3 7 | 1 |
2 | 4 5 | 5 | 2 5 |
3 | 9 | 0 6 7 9 | 0 0 3 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0 1 8 | 1 2 | 5 6 8 |
6 | 2 2 3 5 | 7 9 | 2 7 8 |
7 | 4 5 | 5 | |
8 | 1 2 | 6 7 | 6 7 |
9 | 1 | 0 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 54 | 11 | 34 |
GIẢI BẢY | 165 | 136 | 938 |
GIẢI SÁU |
0090 1275 8137 |
1771 1081 6797 |
4894 5200 5251 |
GIẢI NĂM | 7179 | 5141 | 5261 |
GIẢI TƯ |
82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 |
66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
GIẢI BA |
04207 38666 |
11203 92814 |
70611 27298 |
GIẢI NHÌ | 51010 | 53750 | 76912 |
GIẢI NHẤT | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐẶC BIỆT | 097725 | 372661 | 689946 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 7 | 3 | 0 |
1 | 0 2 3 | 0 1 4 | 1 2 |
2 | 5 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2 4 8 |
4 | 1 | 6 7 | |
5 | 4 5 | 0 7 | 1 4 |
6 | 5 6 | 1 6 7 | 1 6 |
7 | 1 5 7 8 9 | 1 6 | 7 8 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2 4 7 | 4 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 69 | 68 | 73 |
GIẢI BẢY | 646 | 544 | 350 |
GIẢI SÁU |
8415 9498 5908 |
6862 3973 4957 |
4559 7099 8161 |
GIẢI NĂM | 8908 | 3929 | 1803 |
GIẢI TƯ |
10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 |
05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
GIẢI BA |
47894 20904 |
99405 97260 |
31740 65100 |
GIẢI NHÌ | 40632 | 63216 | 55744 |
GIẢI NHẤT | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐẶC BIỆT | 010529 | 655518 | 477216 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 8 8 | 2 5 | 0 1 3 5 8 |
1 | 5 | 6 8 | 2 6 |
2 | 8 9 | 6 9 | 1 |
3 | 2 8 | 0 4 | |
4 | 6 | 4 6 | 0 4 5 |
5 | 8 | 7 7 | 0 9 |
6 | 9 9 | 0 2 5 8 | 1 8 |
7 | 1 1 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3 4 8 | 1 | 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 86 | 96 | 09 |
GIẢI BẢY | 848 | 973 | 508 |
GIẢI SÁU |
9686 9239 7969 |
3287 2026 6677 |
7998 1522 2944 |
GIẢI NĂM | 1697 | 2772 | 5313 |
GIẢI TƯ |
70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 |
57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
GIẢI BA |
65533 98042 |
43448 04840 |
70340 68229 |
GIẢI NHÌ | 64127 | 96660 | 95608 |
GIẢI NHẤT | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐẶC BIỆT | 280890 | 631974 | 621541 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 9 | 4 8 8 9 | |
1 | 6 7 | 3 | |
2 | 7 | 1 6 | 2 4 7 9 9 |
3 | 3 9 | 3 | |
4 | 2 6 8 | 0 0 8 | 0 1 4 5 |
5 | 4 5 | 1 6 | 3 |
6 | 1 9 | 0 2 | |
7 | 3 | 2 3 4 7 7 | 2 9 |
8 | 6 6 | 7 | |
9 | 0 7 8 | 6 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 43 | 32 | 34 |
GIẢI BẢY | 137 | 910 | 934 |
GIẢI SÁU |
6173 8118 3298 |
6435 1274 2614 |
3641 5731 9571 |
GIẢI NĂM | 5789 | 7430 | 3474 |
GIẢI TƯ |
21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 |
76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
GIẢI BA |
99247 75422 |
42328 96558 |
26337 83030 |
GIẢI NHÌ | 82642 | 80415 | 79682 |
GIẢI NHẤT | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐẶC BIỆT | 101247 | 547319 | 913272 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 | 9 | |
1 | 3 8 | 0 4 5 9 | |
2 | 2 5 7 | 8 | 3 |
3 | 7 7 | 0 0 2 5 5 | 0 1 4 4 7 |
4 | 2 3 7 7 | 0 7 | 1 1 2 |
5 | 4 5 5 9 | 3 8 | |
6 | 8 | 8 9 | |
7 | 3 | 4 | 1 2 4 |
8 | 9 | 0 2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 57 | 47 | 70 |
GIẢI BẢY | 114 | 116 | 368 |
GIẢI SÁU |
9787 3936 1092 |
0468 0632 5601 |
2312 2702 3559 |
GIẢI NĂM | 5271 | 0949 | 9809 |
GIẢI TƯ |
68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 |
58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
GIẢI BA |
18368 60228 |
21587 68712 |
76681 27458 |
GIẢI NHÌ | 25621 | 85884 | 29453 |
GIẢI NHẤT | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐẶC BIỆT | 392530 | 401870 | 265759 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 | 1 4 | 2 2 6 9 |
1 | 2 4 | 2 2 6 | 2 2 |
2 | 1 6 8 | 3 | 0 |
3 | 0 6 9 | 2 | |
4 | 1 | 0 7 9 | |
5 | 7 | 7 | 3 8 9 9 |
6 | 1 8 | 3 4 8 | 8 |
7 | 1 | 0 9 | 0 0 4 |
8 | 3 7 | 4 7 | 1 7 |
9 | 0 2 | 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ