Jackpot power 6/55 ước tính: 59,876,080,950đ
Jackpot 2 ước tính : 4,729,806,250đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 59,876,080,950 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 4,729,806,250 |
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 884 | 500,000 | |
| Giải ba | 20,569 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 56,950,796,550đ
Jackpot 2 ước tính : 4,404,774,650đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 4,404,774,650 |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 54,630,878,700đ
Jackpot 2 ước tính : 4,147,006,000đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 54,630,878,700 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 4,147,006,000 |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 874 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,645 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 52,121,608,950đ
Jackpot 2 ước tính : 3,868,198,250đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 52,121,608,950 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,868,198,250 |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,096 | 500,000 | |
| Giải ba | 21,600 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 49,486,876,500đ
Jackpot 2 ước tính : 3,575,450,200đ
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 49,486,876,500 | |
| Jackpot2 | | | 0 | 3,575,450,200 |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |
| Giải ba | 12,732 | 50,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ