Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng sô lần về | 71 | 89 | 76 | 87 | 92 | 81 | 83 | 83 | 89 | 86 |
05/02/2023 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
04/02/2023 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
03/02/2023 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
02/02/2023 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
01/02/2023 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
31/01/2023 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
30/01/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
29/01/2023 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
28/01/2023 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
27/01/2023 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
26/01/2023 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
25/01/2023 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
20/01/2023 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
19/01/2023 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
18/01/2023 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
17/01/2023 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
16/01/2023 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
15/01/2023 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
14/01/2023 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
13/01/2023 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 |
12/01/2023 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
11/01/2023 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
10/01/2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
09/01/2023 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
08/01/2023 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
07/01/2023 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
06/01/2023 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
05/01/2023 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
04/01/2023 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
03/01/2023 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
02/01/2023 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ