Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng sô lần về | 105 | 79 | 83 | 106 | 85 | 106 | 103 | 109 | 88 | 81 |
28/05/2025 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 |
26/05/2025 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
25/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
24/05/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
23/05/2025 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
22/05/2025 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
21/05/2025 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
20/05/2025 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
19/05/2025 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
18/05/2025 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17/05/2025 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
16/05/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
15/05/2025 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |
14/05/2025 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
13/05/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
12/05/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
11/05/2025 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
10/05/2025 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
09/05/2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 |
08/05/2025 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
07/05/2025 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
06/05/2025 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
05/05/2025 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
04/05/2025 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 |
03/05/2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
02/05/2025 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
01/05/2025 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
30/04/2025 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
29/04/2025 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
28/04/2025 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
27/04/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
26/04/2025 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
25/04/2025 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
24/04/2025 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ