giờ phút giây
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 87 | 02 | 87 |
GIẢI BẢY | 335 | 544 | 333 |
GIẢI SÁU |
3193 0354 8189 |
7766 3265 0484 |
8946 0495 9588 |
GIẢI NĂM | 1468 | 0230 | 2453 |
GIẢI TƯ |
54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 |
88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 |
GIẢI BA |
62102 92727 |
91021 87192 |
56775 17348 |
GIẢI NHÌ | 77044 | 87825 | 92670 |
GIẢI NHẤT | 81574 | 30660 | 15839 |
ĐẶC BIỆT | 895450 | 643317 | 202764 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 4 9 | 0 2 | 2 3 7 |
1 | 9 | 7 | |
2 | 7 7 | 1 5 | |
3 | 2 5 | 0 7 | 3 7 9 |
4 | 4 | 1 4 | 1 6 8 9 |
5 | 0 4 | 3 | |
6 | 8 | 0 2 5 6 6 | 4 |
7 | 4 8 | 8 | 0 5 8 |
8 | 7 9 | 4 | 7 8 |
9 | 0 3 | 2 2 | 5 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 65 | 67 | 41 |
GIẢI BẢY | 195 | 178 | 208 |
GIẢI SÁU |
8041 0050 3324 |
7655 5089 8985 |
1212 3016 4017 |
GIẢI NĂM | 2051 | 9472 | 6680 |
GIẢI TƯ |
63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 |
GIẢI BA |
53291 23204 |
90854 95952 |
59784 40401 |
GIẢI NHÌ | 58948 | 05187 | 14308 |
GIẢI NHẤT | 00233 | 86801 | 18300 |
ĐẶC BIỆT | 276935 | 021982 | 397242 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 4 6 7 | 1 6 | 0 1 8 8 |
1 | 4 | 4 | 2 6 7 |
2 | 4 | 1 3 | 7 |
3 | 3 5 | 4 6 | |
4 | 1 8 | 7 | 1 2 2 |
5 | 0 1 6 | 2 4 5 7 | |
6 | 0 5 | 7 | 2 |
7 | 2 8 | ||
8 | 2 5 7 7 9 | 0 4 7 8 | |
9 | 0 1 5 6 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 03 | 37 | 58 |
GIẢI BẢY | 065 | 217 | 460 |
GIẢI SÁU |
3922 9894 7763 |
9624 4995 6818 |
0722 3003 7804 |
GIẢI NĂM | 6283 | 7621 | 7572 |
GIẢI TƯ |
08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 |
24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 |
84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 |
GIẢI BA |
69177 73823 |
69362 51285 |
38600 80852 |
GIẢI NHÌ | 12051 | 52761 | 58091 |
GIẢI NHẤT | 64156 | 91069 | 95230 |
ĐẶC BIỆT | 908607 | 067127 | 495709 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 3 7 | 2 | 0 1 1 3 4 9 |
1 | 1 | 7 8 | |
2 | 2 3 | 1 4 7 | 2 6 |
3 | 3 8 | 6 7 | 0 5 |
4 | 5 | ||
5 | 1 6 6 7 8 | 9 | 2 8 |
6 | 1 3 5 | 0 1 2 9 | 0 |
7 | 7 | 8 8 | 2 3 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 5 | 1 6 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 51 | 85 | 28 |
GIẢI BẢY | 760 | 283 | 613 |
GIẢI SÁU |
0202 6070 0098 |
7321 7623 5384 |
5561 6223 9139 |
GIẢI NĂM | 9640 | 2952 | 7542 |
GIẢI TƯ |
35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 |
41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 |
16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
GIẢI BA |
75473 86230 |
04515 34506 |
22092 49391 |
GIẢI NHÌ | 19588 | 61981 | 75433 |
GIẢI NHẤT | 69296 | 83359 | 70289 |
ĐẶC BIỆT | 426832 | 470279 | 883853 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 9 | 6 | |
1 | 1 3 | 5 | 3 5 |
2 | 1 3 6 | 3 3 8 | |
3 | 0 2 5 | 0 0 | 2 3 9 |
4 | 0 | 1 4 | 2 |
5 | 1 1 | 2 9 | 3 3 8 |
6 | 0 4 | 1 1 | 1 8 |
7 | 0 3 9 | 9 | |
8 | 8 | 1 3 4 5 | 9 |
9 | 6 8 | 1 2 2 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 57 | 41 | 37 |
GIẢI BẢY | 314 | 140 | 046 |
GIẢI SÁU |
5313 4958 0107 |
7839 7478 1404 |
9809 0155 7429 |
GIẢI NĂM | 0395 | 3787 | 3878 |
GIẢI TƯ |
87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 |
75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 |
GIẢI BA |
07613 84886 |
67718 41426 |
42641 26371 |
GIẢI NHÌ | 64939 | 88463 | 66647 |
GIẢI NHẤT | 74534 | 34824 | 05305 |
ĐẶC BIỆT | 822288 | 742910 | 078483 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 7 | 2 2 4 | 5 8 9 |
1 | 3 3 4 6 | 0 8 | |
2 | 4 6 | 9 | |
3 | 4 9 9 | 0 9 | 7 7 |
4 | 5 | 0 1 2 | 1 6 7 |
5 | 1 7 8 9 | 7 | 1 5 |
6 | 1 3 | ||
7 | 1 8 | 1 8 | |
8 | 6 8 9 | 7 | 3 6 |
9 | 5 | 0 4 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 42 | 50 | 59 |
GIẢI BẢY | 798 | 345 | 505 |
GIẢI SÁU |
4867 6990 2527 |
2285 2990 5617 |
5948 9078 2121 |
GIẢI NĂM | 6053 | 2538 | 4893 |
GIẢI TƯ |
91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 |
64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 |
46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 |
GIẢI BA |
06064 74730 |
84219 34867 |
23526 75139 |
GIẢI NHÌ | 05487 | 59010 | 79276 |
GIẢI NHẤT | 47506 | 85945 | 17420 |
ĐẶC BIỆT | 892443 | 864003 | 659929 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 6 | 3 5 7 | 5 8 |
1 | 2 | 0 7 9 | 9 |
2 | 1 7 | 1 | 0 1 6 9 |
3 | 0 7 | 8 8 | 9 |
4 | 2 3 3 4 | 5 5 8 | 5 6 8 |
5 | 3 | 0 | 2 3 9 |
6 | 4 4 7 | 7 7 | |
7 | 6 8 | ||
8 | 2 7 | 3 5 | |
9 | 0 8 | 0 | 3 7 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 24 | 50 | 94 |
GIẢI BẢY | 181 | 778 | 088 |
GIẢI SÁU |
1359 4219 3455 |
7582 6380 3466 |
0015 1530 7114 |
GIẢI NĂM | 1006 | 6553 | 1108 |
GIẢI TƯ |
92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 |
00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 |
39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 |
GIẢI BA |
63289 23203 |
39844 60319 |
89071 30405 |
GIẢI NHÌ | 53815 | 30503 | 25612 |
GIẢI NHẤT | 81865 | 57703 | 51810 |
ĐẶC BIỆT | 457607 | 060911 | 844412 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 6 7 | 1 1 3 3 | 1 2 5 8 |
1 | 5 9 | 1 9 | 0 2 2 4 5 |
2 | 0 4 4 | 8 | |
3 | 7 | 4 | 0 |
4 | 4 | 9 9 | |
5 | 5 9 9 | 0 3 8 | |
6 | 0 5 | 6 | 4 |
7 | 5 | 8 8 9 | 1 3 |
8 | 1 9 | 0 2 | 8 |
9 | 9 | 3 | 4 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 36 | 71 | 90 |
GIẢI BẢY | 440 | 645 | 067 |
GIẢI SÁU |
2765 2380 4262 |
2077 8523 2159 |
1225 0462 1268 |
GIẢI NĂM | 4467 | 8331 | 2158 |
GIẢI TƯ |
32792 89535 85664 94231 15415 59332 37482 |
09256 46296 46457 73319 12289 50090 14977 |
31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940 |
GIẢI BA |
61464 94479 |
80967 23477 |
80758 51181 |
GIẢI NHÌ | 52027 | 84837 | 27511 |
GIẢI NHẤT | 75203 | 86403 | 40107 |
ĐẶC BIỆT | 425636 | 336226 | 404601 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 3 | 3 | 1 6 7 |
1 | 5 | 9 | 1 |
2 | 7 | 3 6 | 5 |
3 | 1 2 5 6 6 | 1 7 | |
4 | 0 | 5 | 0 |
5 | 6 7 9 | 4 8 8 | |
6 | 2 4 4 5 7 | 7 | 2 7 7 8 9 |
7 | 9 | 1 7 7 7 | |
8 | 0 2 | 9 | 1 |
9 | 2 | 0 6 | 0 4 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 76 | 58 | 09 |
GIẢI BẢY | 204 | 859 | 405 |
GIẢI SÁU |
9214 1821 0539 |
5773 3622 0287 |
0523 5733 0882 |
GIẢI NĂM | 6619 | 8171 | 9574 |
GIẢI TƯ |
86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998 |
29756 56489 54923 25618 00762 08357 52100 |
90255 76966 33945 91294 31302 81565 31905 |
GIẢI BA |
11262 94233 |
19945 41902 |
59880 54313 |
GIẢI NHÌ | 36473 | 89075 | 62527 |
GIẢI NHẤT | 16516 | 87654 | 39533 |
ĐẶC BIỆT | 732615 | 895684 | 022800 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 4 7 | 0 2 | 0 2 5 5 9 |
1 | 4 5 6 9 | 8 | 3 |
2 | 1 | 2 3 | 3 7 |
3 | 3 9 | 3 3 | |
4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 6 7 8 9 | 5 | |
6 | 2 | 2 | 5 6 |
7 | 1 2 3 6 | 1 3 5 | 4 |
8 | 2 7 | 4 7 9 | 0 2 |
9 | 8 | 4 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 74 | 43 | 29 |
GIẢI BẢY | 653 | 479 | 489 |
GIẢI SÁU |
3139 4067 0737 |
7647 0983 6534 |
6624 4878 6633 |
GIẢI NĂM | 2980 | 4628 | 7646 |
GIẢI TƯ |
70739 52947 11276 86513 64654 57366 34908 |
93606 43932 36637 77047 93477 66702 49638 |
73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171 |
GIẢI BA |
71262 00391 |
14898 23378 |
38820 93115 |
GIẢI NHÌ | 56354 | 13913 | 85805 |
GIẢI NHẤT | 55663 | 19038 | 75166 |
ĐẶC BIỆT | 807836 | 916101 | 210867 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 8 | 1 2 6 | 5 |
1 | 3 | 3 | 1 5 8 |
2 | 8 | 0 4 9 | |
3 | 6 7 9 9 | 2 4 7 8 8 | 3 5 |
4 | 7 | 3 7 7 | 6 |
5 | 3 4 4 | ||
6 | 2 3 6 7 | 6 7 | |
7 | 4 6 | 7 8 9 | 1 8 |
8 | 0 | 3 | 5 6 9 |
9 | 1 | 8 | 4 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 38 | 84 | 66 |
GIẢI BẢY | 776 | 495 | 886 |
GIẢI SÁU |
4935 4137 4453 |
2987 8849 7533 |
3989 8511 5137 |
GIẢI NĂM | 2514 | 3520 | 9206 |
GIẢI TƯ |
62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990 |
56506 77425 17030 70358 22420 82744 16754 |
35323 40376 49206 60699 30226 49351 29457 |
GIẢI BA |
19110 34355 |
07959 47384 |
45976 94943 |
GIẢI NHÌ | 06482 | 74888 | 93105 |
GIẢI NHẤT | 55652 | 38128 | 11140 |
ĐẶC BIỆT | 573288 | 237945 | 727526 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 7 | 6 | 5 6 6 |
1 | 0 4 | 1 | |
2 | 5 | 0 0 5 8 | 3 6 6 |
3 | 5 7 8 | 0 3 | 7 |
4 | 4 5 9 | 0 3 | |
5 | 2 3 5 7 | 4 8 9 | 1 7 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 6 | 6 6 | |
8 | 2 8 | 4 4 7 8 | 6 9 |
9 | 0 6 | 5 | 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 65 | 79 | 59 |
GIẢI BẢY | 516 | 839 | 587 |
GIẢI SÁU |
0866 4838 2649 |
1640 7278 3743 |
2884 9918 6181 |
GIẢI NĂM | 7673 | 7843 | 2954 |
GIẢI TƯ |
95545 76709 52143 92857 71441 52517 62935 |
13950 75819 92909 97648 94257 89975 81458 |
43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258 |
GIẢI BA |
61843 83576 |
26921 49307 |
90802 01569 |
GIẢI NHÌ | 05014 | 95376 | 07478 |
GIẢI NHẤT | 56536 | 07369 | 81072 |
ĐẶC BIỆT | 929130 | 602856 | 071559 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 9 | 7 9 | 2 |
1 | 4 6 7 | 9 | 0 1 5 8 |
2 | 1 | ||
3 | 0 5 6 8 | 9 | |
4 | 1 3 3 5 9 | 0 3 3 8 | 3 |
5 | 7 | 0 6 7 8 | 1 4 8 9 9 |
6 | 5 6 | 9 | 9 |
7 | 3 6 | 5 6 8 9 | 2 6 8 |
8 | 1 4 7 | ||
9 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 54 | 05 | 98 |
GIẢI BẢY | 540 | 851 | 524 |
GIẢI SÁU |
4148 8393 8888 |
2143 7603 8613 |
8145 4473 1643 |
GIẢI NĂM | 0938 | 8508 | 5518 |
GIẢI TƯ |
59186 17012 42788 76351 41260 17919 54975 |
52469 42261 31961 70387 66015 73042 34428 |
72680 66756 14634 12990 13616 65104 61689 |
GIẢI BA |
13674 33483 |
73352 19557 |
17528 39035 |
GIẢI NHÌ | 45840 | 64916 | 12678 |
GIẢI NHẤT | 44125 | 33503 | 10321 |
ĐẶC BIỆT | 571324 | 009646 | 978402 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 3 3 5 8 | 2 4 | |
1 | 2 9 | 3 5 6 | 6 8 |
2 | 4 5 | 8 | 1 4 8 |
3 | 8 | 4 5 | |
4 | 0 0 8 | 2 3 6 | 3 5 |
5 | 1 4 | 1 2 7 | 6 |
6 | 0 | 1 1 9 | |
7 | 4 5 | 3 8 | |
8 | 3 6 8 8 | 7 | 0 9 |
9 | 3 | 0 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 71 | 49 | 72 |
GIẢI BẢY | 336 | 311 | 196 |
GIẢI SÁU |
7180 3263 9554 |
7119 8674 3359 |
6360 9243 1064 |
GIẢI NĂM | 3289 | 8435 | 3944 |
GIẢI TƯ |
21985 28631 00034 13700 37604 14576 65276 |
64841 10885 63739 08912 88747 25311 56899 |
24595 97273 51546 25648 11951 13206 03823 |
GIẢI BA |
13186 44034 |
38631 85035 |
28127 79133 |
GIẢI NHÌ | 99744 | 96146 | 80688 |
GIẢI NHẤT | 88379 | 94169 | 17112 |
ĐẶC BIỆT | 738090 | 284450 | 862273 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 4 | 6 | |
1 | 1 1 2 9 | 2 | |
2 | 3 7 | ||
3 | 1 4 4 6 | 1 5 5 9 | 3 |
4 | 4 | 1 6 7 9 | 3 4 6 8 |
5 | 4 | 0 9 | 1 |
6 | 3 | 9 | 0 4 |
7 | 1 6 6 9 | 4 | 2 3 3 |
8 | 0 5 6 9 | 5 | 8 |
9 | 0 | 9 | 5 6 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 17 | 16 | 47 |
GIẢI BẢY | 541 | 896 | 506 |
GIẢI SÁU |
1063 3196 3739 |
1856 7292 6207 |
4110 0445 2689 |
GIẢI NĂM | 5202 | 5259 | 9500 |
GIẢI TƯ |
55253 35512 13090 55094 80945 32165 33243 |
22905 57512 04481 18634 31081 03449 07882 |
95300 96338 18609 93910 03916 81885 26174 |
GIẢI BA |
92365 32671 |
05469 11376 |
18990 61995 |
GIẢI NHÌ | 39480 | 42539 | 73274 |
GIẢI NHẤT | 30910 | 28503 | 53302 |
ĐẶC BIỆT | 643871 | 331052 | 613199 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 2 | 3 5 7 | 0 0 2 6 9 |
1 | 0 2 7 | 2 6 | 0 0 6 |
2 | |||
3 | 9 | 4 9 | 8 |
4 | 1 3 5 | 9 | 5 7 |
5 | 3 | 2 6 9 | |
6 | 3 5 5 | 9 | |
7 | 1 1 | 6 | 4 4 |
8 | 0 | 1 1 2 | 5 9 |
9 | 0 4 6 | 2 6 | 0 5 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ