giờ phút giây
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 85 | 43 | 14 |
GIẢI BẢY | 223 | 846 | 021 |
GIẢI SÁU |
2028 4914 0808 |
3854 3592 2547 |
4558 1489 4136 |
GIẢI NĂM | 4716 | 2007 | 7684 |
GIẢI TƯ |
04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 |
74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 |
55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
GIẢI BA |
49253 79652 |
45468 83087 |
94656 12668 |
GIẢI NHÌ | 76573 | 32563 | 59095 |
GIẢI NHẤT | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐẶC BIỆT | 677858 | 077808 | 440134 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 8 | 2 7 8 | 4 |
1 | 4 6 6 | 4 | |
2 | 0 3 8 | 4 | 1 5 |
3 | 4 6 | 1 4 6 | |
4 | 5 7 | 3 5 6 7 | 0 |
5 | 2 3 8 | 4 | 5 6 8 |
6 | 7 | 3 8 9 | 6 8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3 5 | 4 7 | 3 4 9 |
9 | 5 9 | 2 3 | 5 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 63 | 97 | 42 |
GIẢI BẢY | 248 | 134 | 670 |
GIẢI SÁU |
3325 1776 4753 |
2074 7546 6206 |
5638 2832 4789 |
GIẢI NĂM | 8503 | 5321 | 3027 |
GIẢI TƯ |
97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 |
24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 |
GIẢI BA |
26556 66942 |
11385 18593 |
45243 22686 |
GIẢI NHÌ | 90605 | 44057 | 89327 |
GIẢI NHẤT | 53030 | 55452 | 65734 |
ĐẶC BIỆT | 611910 | 751294 | 682586 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 5 6 | 1 6 | |
1 | 0 | 5 7 | 4 |
2 | 5 | 1 9 | 7 7 |
3 | 0 9 | 2 4 5 | 2 4 8 |
4 | 2 3 8 | 6 | 2 3 4 |
5 | 0 3 6 | 2 6 7 | 0 4 |
6 | 2 3 | 4 5 | |
7 | 4 6 6 | 4 | 0 5 |
8 | 5 | 6 6 9 | |
9 | 3 4 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 49 | 12 | 13 |
GIẢI BẢY | 555 | 623 | 168 |
GIẢI SÁU |
7388 4400 4958 |
2275 5042 2375 |
8544 1180 7083 |
GIẢI NĂM | 8672 | 5923 | 8392 |
GIẢI TƯ |
37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 |
00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 |
89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
GIẢI BA |
67520 95395 |
31611 06920 |
24769 96566 |
GIẢI NHÌ | 23165 | 46177 | 14981 |
GIẢI NHẤT | 67025 | 08409 | 02681 |
ĐẶC BIỆT | 155842 | 754626 | 409565 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 9 | 9 | 3 |
1 | 5 8 | 1 2 4 6 | 0 3 4 |
2 | 0 5 | 0 3 3 6 | 5 |
3 | |||
4 | 2 8 9 9 | 0 2 | 4 |
5 | 5 8 | 4 | |
6 | 0 5 | 9 | 1 5 6 8 9 |
7 | 2 | 5 5 6 7 | 7 |
8 | 4 8 | 6 | 0 1 1 3 |
9 | 5 | 2 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 93 | 36 | 93 |
GIẢI BẢY | 651 | 288 | 030 |
GIẢI SÁU |
6531 4719 4793 |
7171 2934 2104 |
4916 7768 2098 |
GIẢI NĂM | 9813 | 5450 | 9457 |
GIẢI TƯ |
66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623 |
46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 |
27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095 |
GIẢI BA |
15431 05232 |
39685 91297 |
85074 78636 |
GIẢI NHÌ | 57832 | 91986 | 75497 |
GIẢI NHẤT | 99337 | 41617 | 36825 |
ĐẶC BIỆT | 590547 | 262998 | 278652 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 4 | 0 0 4 | 8 |
1 | 3 5 9 | 7 | 6 |
2 | 3 6 8 | 1 | 5 5 |
3 | 1 1 2 2 7 | 1 4 6 | 0 1 6 |
4 | 7 | 4 | |
5 | 1 1 | 0 | 2 7 |
6 | 7 | 8 | |
7 | 1 | 2 4 | |
8 | 3 5 6 6 8 | ||
9 | 3 3 5 | 7 8 | 3 5 7 8 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 02 | 17 | 98 |
GIẢI BẢY | 031 | 835 | 864 |
GIẢI SÁU |
2077 2707 9013 |
7774 6275 6058 |
9797 2579 2433 |
GIẢI NĂM | 2595 | 6424 | 2767 |
GIẢI TƯ |
92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563 |
11542 29072 75031 75783 82222 41029 82848 |
76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962 |
GIẢI BA |
28624 81491 |
09130 02204 |
89802 91620 |
GIẢI NHÌ | 62777 | 16275 | 13753 |
GIẢI NHẤT | 78586 | 43734 | 23227 |
ĐẶC BIỆT | 585453 | 839816 | 054219 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 7 | 4 | 2 |
1 | 0 3 3 | 6 7 | 9 |
2 | 4 | 2 4 9 | 0 5 7 |
3 | 1 | 0 1 4 5 | 3 |
4 | 4 | 2 8 | 0 |
5 | 3 | 8 | 3 |
6 | 2 2 3 4 | 2 4 5 7 | |
7 | 7 7 | 2 4 5 5 | 3 9 |
8 | 6 | 3 | 4 6 |
9 | 1 5 | 7 8 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 01 | 83 | 04 |
GIẢI BẢY | 839 | 713 | 754 |
GIẢI SÁU |
9023 9150 9751 |
9721 2159 8447 |
3007 0395 6375 |
GIẢI NĂM | 1365 | 6196 | 7126 |
GIẢI TƯ |
05656 68950 88376 83749 25576 56785 22591 |
38187 84447 39616 47735 90753 74607 52909 |
33261 33083 05622 23491 37814 22794 67199 |
GIẢI BA |
38411 49017 |
14568 75877 |
23003 29421 |
GIẢI NHÌ | 90983 | 89451 | 59147 |
GIẢI NHẤT | 04829 | 66355 | 12792 |
ĐẶC BIỆT | 780444 | 872800 | 247919 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 1 | 0 7 9 | 3 4 7 |
1 | 1 7 | 3 6 | 4 9 |
2 | 3 9 | 1 | 1 2 6 |
3 | 9 | 5 | |
4 | 4 9 | 7 7 | 7 |
5 | 0 0 1 6 | 1 3 5 9 | 4 |
6 | 5 | 8 | 1 |
7 | 6 6 | 7 | 5 |
8 | 3 5 | 3 7 | 3 |
9 | 1 | 6 | 1 2 4 5 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 66 | 18 | 63 |
GIẢI BẢY | 036 | 644 | 291 |
GIẢI SÁU |
2128 0615 6925 |
3411 0285 6775 |
8176 9995 9721 |
GIẢI NĂM | 7440 | 8636 | 6260 |
GIẢI TƯ |
60286 78672 32711 28512 67578 63803 04075 |
83679 20204 34007 64559 23964 64802 41176 |
81593 05856 10390 74153 20188 50451 92074 |
GIẢI BA |
70660 96752 |
99533 49942 |
41965 43891 |
GIẢI NHÌ | 66835 | 32734 | 79942 |
GIẢI NHẤT | 02130 | 41600 | 83421 |
ĐẶC BIỆT | 288563 | 948282 | 142953 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 3 | 0 2 4 7 | |
1 | 1 2 5 | 1 8 | |
2 | 5 8 | 1 1 | |
3 | 0 5 6 | 3 4 6 | |
4 | 0 | 2 4 | 2 |
5 | 2 | 9 | 1 3 3 6 |
6 | 0 3 6 | 4 | 0 3 5 |
7 | 2 5 8 | 5 6 9 | 4 6 |
8 | 6 | 2 5 | 8 |
9 | 0 1 1 3 5 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 95 | 92 | 04 |
GIẢI BẢY | 391 | 212 | 973 |
GIẢI SÁU |
7735 0263 8765 |
4255 4591 9151 |
6152 3395 2041 |
GIẢI NĂM | 0133 | 3943 | 0532 |
GIẢI TƯ |
45660 28867 88806 29667 14986 46361 62160 |
66738 14363 12166 64235 35754 40498 45285 |
37897 75470 74109 48838 38522 83702 19808 |
GIẢI BA |
36991 76826 |
47558 70191 |
17838 65760 |
GIẢI NHÌ | 14921 | 19932 | 22802 |
GIẢI NHẤT | 71242 | 65470 | 31131 |
ĐẶC BIỆT | 188545 | 169467 | 465407 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 6 | 2 2 4 7 8 9 | |
1 | 2 | ||
2 | 1 6 | 2 | |
3 | 3 5 | 2 5 8 | 1 2 8 8 |
4 | 2 5 | 3 | 1 |
5 | 1 4 5 8 | 2 | |
6 | 0 0 1 3 5 7 7 | 3 6 7 | 0 |
7 | 0 | 0 3 | |
8 | 6 | 5 | |
9 | 1 1 5 | 1 1 2 8 | 5 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 79 | 21 | 91 |
GIẢI BẢY | 658 | 471 | 662 |
GIẢI SÁU |
8401 9788 0574 |
8095 1118 0566 |
6188 2071 0536 |
GIẢI NĂM | 0950 | 4422 | 3175 |
GIẢI TƯ |
72364 13949 52014 81731 84937 28746 07809 |
21974 77547 00767 30522 15702 87400 82777 |
19559 23975 30530 22099 13083 00633 49157 |
GIẢI BA |
01408 70139 |
37355 19602 |
04149 08881 |
GIẢI NHÌ | 22050 | 04513 | 73084 |
GIẢI NHẤT | 38215 | 55531 | 08015 |
ĐẶC BIỆT | 868737 | 067494 | 108873 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 8 9 | 0 2 2 | |
1 | 4 5 | 3 8 | 5 |
2 | 1 2 2 | ||
3 | 1 7 7 9 | 1 | 0 3 6 |
4 | 6 9 | 7 | 9 |
5 | 0 0 8 | 5 | 7 9 |
6 | 4 | 6 7 | 2 |
7 | 4 9 | 1 4 7 | 1 3 5 5 |
8 | 8 | 1 3 4 8 | |
9 | 4 5 | 1 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 70 | 12 | 46 |
GIẢI BẢY | 305 | 002 | 192 |
GIẢI SÁU |
7035 1659 8973 |
0660 7892 6777 |
3372 0434 4851 |
GIẢI NĂM | 8516 | 4657 | 4579 |
GIẢI TƯ |
89114 94122 42047 27898 15532 19557 12941 |
24166 19696 48437 07063 29132 16314 98430 |
39766 27835 35222 64206 86187 22930 34777 |
GIẢI BA |
12946 17807 |
59053 73566 |
05054 16082 |
GIẢI NHÌ | 22682 | 66302 | 08813 |
GIẢI NHẤT | 91695 | 02539 | 30427 |
ĐẶC BIỆT | 094515 | 413940 | 678708 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 5 7 | 2 2 | 6 8 |
1 | 4 5 6 | 2 4 | 3 |
2 | 2 | 2 7 | |
3 | 2 5 | 0 2 7 9 | 0 4 5 |
4 | 1 6 7 | 0 | 6 |
5 | 7 9 | 3 7 | 1 4 |
6 | 0 3 6 6 | 6 | |
7 | 0 3 | 7 | 2 7 9 |
8 | 2 | 2 7 | |
9 | 5 8 | 2 6 | 2 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 16 | 35 | 49 |
GIẢI BẢY | 615 | 937 | 020 |
GIẢI SÁU |
8826 7808 1899 |
4123 7235 2639 |
9124 7927 5292 |
GIẢI NĂM | 7269 | 3272 | 3853 |
GIẢI TƯ |
80500 28581 05482 50154 29328 52847 04297 |
02318 58478 57943 20461 52203 73212 31905 |
23963 43790 25330 58153 15354 95624 08852 |
GIẢI BA |
67393 13225 |
45876 98606 |
31424 40217 |
GIẢI NHÌ | 84219 | 07307 | 55241 |
GIẢI NHẤT | 93850 | 90853 | 31495 |
ĐẶC BIỆT | 789617 | 426222 | 504436 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 8 | 3 5 6 7 | |
1 | 5 6 7 9 | 2 8 | 7 |
2 | 5 6 8 | 2 3 | 0 4 4 4 7 |
3 | 5 5 7 9 | 0 6 | |
4 | 7 | 3 | 1 9 |
5 | 0 4 | 3 | 2 3 3 4 |
6 | 9 | 1 | 3 |
7 | 2 6 8 | ||
8 | 1 2 | ||
9 | 3 7 9 | 0 2 5 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 74 | 00 | 22 |
GIẢI BẢY | 364 | 849 | 934 |
GIẢI SÁU |
1551 2076 6725 |
1838 0948 3026 |
3723 6108 7235 |
GIẢI NĂM | 5851 | 9689 | 1910 |
GIẢI TƯ |
45726 68989 10747 62196 38628 20792 83079 |
07239 10740 61865 72927 78683 60443 91937 |
30614 70594 06079 84829 88998 15716 99397 |
GIẢI BA |
49000 83407 |
72431 98131 |
38893 16361 |
GIẢI NHÌ | 36481 | 08741 | 69277 |
GIẢI NHẤT | 88241 | 22858 | 21739 |
ĐẶC BIỆT | 679428 | 503609 | 734247 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 7 | 0 9 | 8 |
1 | 0 4 6 | ||
2 | 5 6 8 8 | 6 7 | 2 3 9 |
3 | 1 1 7 8 9 | 4 5 9 | |
4 | 1 7 | 0 1 3 8 9 | 7 |
5 | 1 1 | 8 | |
6 | 4 | 5 | 1 |
7 | 4 6 9 | 7 9 | |
8 | 1 9 | 3 9 | |
9 | 2 6 | 3 4 7 8 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 24 | 14 | 33 |
GIẢI BẢY | 227 | 120 | 512 |
GIẢI SÁU |
1262 0833 2721 |
1902 3002 2608 |
8760 4674 1229 |
GIẢI NĂM | 1138 | 5223 | 6333 |
GIẢI TƯ |
99793 08652 79635 35450 72229 91183 70010 |
64520 55271 69200 89904 01192 67391 64749 |
93466 17721 38114 98803 48732 38452 72144 |
GIẢI BA |
61050 40032 |
16968 57625 |
92109 18268 |
GIẢI NHÌ | 61318 | 85848 | 17093 |
GIẢI NHẤT | 16294 | 87494 | 64142 |
ĐẶC BIỆT | 019438 | 194940 | 847213 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 2 2 4 8 | 3 9 | |
1 | 0 8 | 4 | 2 3 4 |
2 | 1 4 7 9 | 0 0 3 5 | 1 9 |
3 | 2 3 5 8 8 | 2 3 3 | |
4 | 0 8 9 | 2 4 | |
5 | 0 0 2 | 2 | |
6 | 2 | 8 | 0 6 8 |
7 | 1 | 4 | |
8 | 3 | ||
9 | 3 4 | 1 2 4 | 3 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 21 | 91 | 16 |
GIẢI BẢY | 125 | 344 | 064 |
GIẢI SÁU |
8857 6243 3745 |
1624 5900 2533 |
2336 2568 2733 |
GIẢI NĂM | 7621 | 9294 | 3226 |
GIẢI TƯ |
73617 28478 19998 01409 06408 65897 61347 |
58762 03528 64351 34496 10714 37426 24696 |
83473 49522 10851 15956 37098 64170 30472 |
GIẢI BA |
93197 55884 |
57885 44503 |
46779 61506 |
GIẢI NHÌ | 06657 | 99401 | 90003 |
GIẢI NHẤT | 28142 | 59967 | 55355 |
ĐẶC BIỆT | 006305 | 052074 | 969499 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 5 8 9 | 0 1 3 | 3 6 |
1 | 7 | 4 | 6 |
2 | 1 1 5 | 4 6 8 | 2 6 |
3 | 3 | 3 6 | |
4 | 2 3 5 7 | 4 | |
5 | 7 7 | 1 | 1 5 6 |
6 | 2 7 | 4 8 | |
7 | 8 | 4 | 0 2 3 9 |
8 | 4 | 5 | |
9 | 7 7 8 | 1 4 6 6 | 8 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 07 | 87 | 31 |
GIẢI BẢY | 943 | 166 | 569 |
GIẢI SÁU |
3513 8199 7507 |
1489 3332 9603 |
1020 6166 5403 |
GIẢI NĂM | 1199 | 1665 | 7417 |
GIẢI TƯ |
90142 54091 69932 00636 46343 67168 79026 |
25159 60607 61261 42888 40402 10174 09986 |
77332 80863 05222 26460 15621 21180 51514 |
GIẢI BA |
62309 73147 |
52592 70776 |
41611 14913 |
GIẢI NHÌ | 32041 | 29335 | 52582 |
GIẢI NHẤT | 09251 | 75924 | 06416 |
ĐẶC BIỆT | 277089 | 554719 | 828571 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 7 7 9 | 2 3 7 | 3 |
1 | 3 | 9 | 1 3 4 6 7 |
2 | 6 | 4 | 0 1 2 |
3 | 2 6 | 2 5 | 1 2 |
4 | 1 2 3 3 7 | ||
5 | 1 | 9 | |
6 | 8 | 1 5 6 | 0 3 6 9 |
7 | 4 6 | 1 | |
8 | 9 | 6 7 8 9 | 0 2 |
9 | 1 9 9 | 2 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ