giờ phút giây
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 88 | 40 | 16 |
GIẢI BẢY | 610 | 102 | 306 |
GIẢI SÁU |
3446 9656 8627 |
9513 2790 6371 |
2923 4058 2568 |
GIẢI NĂM | 4975 | 9583 | 5403 |
GIẢI TƯ |
66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 |
17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 |
31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
GIẢI BA |
77849 76023 |
12478 11069 |
28573 68559 |
GIẢI NHÌ | 90968 | 41179 | 16314 |
GIẢI NHẤT | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐẶC BIỆT | 698690 | 445358 | 850652 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 6 7 7 | 2 8 | 3 6 7 |
1 | 0 | 1 3 5 | 2 4 6 |
2 | 3 7 | 2 | 1 2 3 7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6 9 | 0 3 | |
5 | 6 8 | 8 | 2 8 9 |
6 | 2 8 | 7 9 | 2 5 8 |
7 | 5 | 1 7 8 9 | 3 |
8 | 0 8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 34 | 43 | 85 |
GIẢI BẢY | 386 | 102 | 499 |
GIẢI SÁU |
3521 4951 8587 |
7664 7901 3870 |
5942 0495 9717 |
GIẢI NĂM | 3086 | 7146 | 9034 |
GIẢI TƯ |
41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 |
98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 |
GIẢI BA |
64130 47343 |
29554 82669 |
88539 79913 |
GIẢI NHÌ | 22258 | 59000 | 71781 |
GIẢI NHẤT | 05159 | 96972 | 40684 |
ĐẶC BIỆT | 403045 | 677111 | 207932 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 1 2 | 4 9 | |
1 | 1 | 3 6 7 | |
2 | 1 2 | 4 8 | |
3 | 0 1 3 4 7 | 3 3 | 2 4 4 9 |
4 | 3 5 | 3 6 7 | 2 |
5 | 1 7 8 8 8 9 | 4 | 8 |
6 | 4 6 9 | ||
7 | 0 2 7 | ||
8 | 6 6 7 | 1 4 5 | |
9 | 1 5 5 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 13 | 90 | 84 |
GIẢI BẢY | 935 | 106 | 626 |
GIẢI SÁU |
0911 6149 5854 |
5884 0323 7546 |
5939 9451 7496 |
GIẢI NĂM | 9472 | 9957 | 3601 |
GIẢI TƯ |
12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 |
63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
GIẢI BA |
18999 26991 |
46837 14854 |
45300 57736 |
GIẢI NHÌ | 09675 | 51871 | 78724 |
GIẢI NHẤT | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐẶC BIỆT | 561168 | 456226 | 529261 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 6 | 0 1 1 | |
1 | 1 3 | 8 | 7 |
2 | 0 3 5 | 3 6 9 | 4 6 7 |
3 | 5 8 | 1 7 9 | 6 6 9 |
4 | 0 9 | 6 | |
5 | 4 6 | 4 6 7 | 0 1 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2 5 6 | 1 | |
8 | 4 | 1 3 4 | |
9 | 1 4 9 | 0 4 6 | 6 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 67 | 64 | 54 |
GIẢI BẢY | 250 | 097 | 913 |
GIẢI SÁU |
8245 3651 0434 |
4989 5933 7968 |
6504 8109 3263 |
GIẢI NĂM | 2132 | 4803 | 9988 |
GIẢI TƯ |
16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 |
17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 |
GIẢI BA |
02417 85758 |
68619 95389 |
71680 56909 |
GIẢI NHÌ | 63153 | 86895 | 43220 |
GIẢI NHẤT | 83553 | 10400 | 33953 |
ĐẶC BIỆT | 007950 | 041165 | 059052 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 6 | 0 3 | 3 4 9 9 |
1 | 2 3 7 | 9 | 3 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 2 4 | 3 6 9 | 0 |
4 | 5 | 2 5 | |
5 | 0 0 1 3 3 5 8 9 | 2 3 4 5 5 | |
6 | 4 7 | 4 5 8 | 3 |
7 | 4 | 1 3 | |
8 | 6 | 9 9 | 0 0 8 |
9 | 3 5 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 94 | 90 | 21 |
GIẢI BẢY | 298 | 256 | 554 |
GIẢI SÁU |
7254 7338 9186 |
7386 6610 2176 |
6484 7621 5865 |
GIẢI NĂM | 3635 | 7208 | 8007 |
GIẢI TƯ |
08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 |
83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 |
81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
GIẢI BA |
33465 64523 |
86588 63325 |
71711 96350 |
GIẢI NHÌ | 32114 | 95935 | 91840 |
GIẢI NHẤT | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐẶC BIỆT | 452082 | 797590 | 317269 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 4 7 | 7 8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1 1 |
3 | 5 8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0 1 8 |
5 | 1 4 | 0 6 | 0 4 6 |
6 | 5 | 0 | 5 9 |
7 | 1 8 | 6 | 4 |
8 | 2 6 8 | 6 8 | 4 |
9 | 4 8 9 | 0 0 3 3 7 9 | 4 4 4 7 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 66 | 90 | 54 |
GIẢI BẢY | 149 | 620 | 488 |
GIẢI SÁU |
2477 4219 2314 |
0913 7333 4971 |
7549 3805 7769 |
GIẢI NĂM | 0688 | 0497 | 5568 |
GIẢI TƯ |
22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 |
10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |
GIẢI BA |
69107 85233 |
06455 88314 |
26331 85690 |
GIẢI NHÌ | 38858 | 79518 | 96977 |
GIẢI NHẤT | 40642 | 93517 | 12586 |
ĐẶC BIỆT | 905951 | 884864 | 022751 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 5 7 | 5 5 9 | |
1 | 4 9 | 3 4 4 5 7 8 | 6 |
2 | 3 | 0 8 | |
3 | 3 | 3 | 1 6 |
4 | 2 9 | 6 9 | 4 9 |
5 | 0 1 6 8 | 5 | 1 2 4 |
6 | 3 6 | 4 | 8 8 9 |
7 | 7 | 0 1 7 | 7 |
8 | 6 7 8 | 6 8 | |
9 | 0 7 | 0 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 80 | 23 | 71 |
GIẢI BẢY | 892 | 958 | 014 |
GIẢI SÁU |
6112 3917 1435 |
1549 6126 2671 |
2573 9545 7165 |
GIẢI NĂM | 2719 | 1376 | 8699 |
GIẢI TƯ |
30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 |
40371 00305 76625 26311 08539 01385 83913 |
GIẢI BA |
96839 78722 |
05476 31495 |
44521 19170 |
GIẢI NHÌ | 36015 | 62250 | 30546 |
GIẢI NHẤT | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐẶC BIỆT | 065892 | 413415 | 592345 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 1 | 8 | 5 |
1 | 2 5 6 7 9 | 5 5 | 1 3 4 |
2 | 2 3 | 0 3 6 | 1 5 |
3 | 5 5 9 | 9 | |
4 | 1 | 4 9 | 5 5 6 |
5 | 0 8 | 5 | |
6 | 3 9 | 5 | |
7 | 1 4 6 6 | 0 1 1 3 | |
8 | 0 | 0 1 | 5 |
9 | 2 2 | 5 9 | 9 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 15 | 54 | 42 |
GIẢI BẢY | 449 | 978 | 687 |
GIẢI SÁU |
9112 6711 0859 |
0420 2614 7633 |
7799 6649 6831 |
GIẢI NĂM | 5270 | 4195 | 3012 |
GIẢI TƯ |
68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |
83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 |
GIẢI BA |
38342 86792 |
48778 07648 |
00631 30023 |
GIẢI NHÌ | 83590 | 06702 | 13634 |
GIẢI NHẤT | 39478 | 90400 | 47270 |
ĐẶC BIỆT | 562204 | 926731 | 126500 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 4 | 0 2 | 0 8 |
1 | 1 2 5 | 0 4 5 | 2 |
2 | 0 | 0 1 3 | |
3 | 1 2 3 | 1 1 4 | |
4 | 2 9 | 4 8 | 2 9 |
5 | 0 0 2 9 9 | 4 | 1 |
6 | 7 | ||
7 | 0 8 | 8 8 | 0 |
8 | 0 8 | 7 7 | |
9 | 0 1 2 | 0 4 5 | 5 9 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 99 | 41 | 32 |
GIẢI BẢY | 244 | 779 | 751 |
GIẢI SÁU |
8218 2457 9000 |
7121 9025 9062 |
8861 0481 7179 |
GIẢI NĂM | 4744 | 3349 | 2711 |
GIẢI TƯ |
70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 |
27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 |
GIẢI BA |
88117 11742 |
57311 08903 |
42623 47032 |
GIẢI NHÌ | 73678 | 53808 | 40360 |
GIẢI NHẤT | 90447 | 03564 | 59352 |
ĐẶC BIỆT | 406289 | 890756 | 339898 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 5 7 9 | 3 8 | |
1 | 7 8 | 1 | 1 3 |
2 | 0 1 5 | 3 8 | |
3 | 4 6 | 5 | 2 2 |
4 | 2 4 4 7 | 1 9 9 | 0 |
5 | 7 | 6 9 | 1 2 |
6 | 5 | 2 4 | 0 1 5 |
7 | 8 | 9 | 3 9 |
8 | 0 9 | 0 | 1 4 |
9 | 9 | 2 6 | 0 8 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 21 | 10 | 03 |
GIẢI BẢY | 264 | 270 | 396 |
GIẢI SÁU |
8942 5373 2108 |
7404 9485 8450 |
5121 1270 2117 |
GIẢI NĂM | 4253 | 9476 | 0964 |
GIẢI TƯ |
85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 |
93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 |
60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
GIẢI BA |
95358 13436 |
99887 71426 |
54424 73052 |
GIẢI NHÌ | 85019 | 94261 | 62417 |
GIẢI NHẤT | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐẶC BIỆT | 481868 | 667203 | 352467 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 8 | 3 4 9 | 3 6 |
1 | 1 9 | 0 | 5 7 7 |
2 | 1 | 6 | 1 4 9 |
3 | 3 6 7 | 3 | |
4 | 2 3 4 | 2 | |
5 | 3 8 9 | 0 4 | 2 |
6 | 3 4 8 | 1 2 7 | 4 7 7 8 8 |
7 | 3 | 0 6 | 0 6 |
8 | 5 7 | 8 | |
9 | 4 | 0 5 | 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 13 | 89 | 15 |
GIẢI BẢY | 269 | 224 | 756 |
GIẢI SÁU |
9052 4933 7893 |
3231 0169 4995 |
3892 6936 5606 |
GIẢI NĂM | 1314 | 4717 | 4879 |
GIẢI TƯ |
38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 |
98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 |
GIẢI BA |
22200 58746 |
60929 91475 |
75445 91705 |
GIẢI NHÌ | 38679 | 21389 | 78070 |
GIẢI NHẤT | 26995 | 70132 | 98528 |
ĐẶC BIỆT | 137098 | 526289 | 071137 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 2 8 | 2 3 | 1 5 6 |
1 | 0 3 4 6 6 | 7 | 5 |
2 | 0 4 4 9 | 3 7 8 | |
3 | 3 | 1 2 | 6 7 7 |
4 | 6 7 | 5 6 | |
5 | 2 | 9 | 6 7 8 |
6 | 9 | 7 9 | |
7 | 9 | 2 5 | 0 9 |
8 | 2 | 9 9 9 | |
9 | 3 5 8 | 5 | 2 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 82 | 77 | 03 |
GIẢI BẢY | 190 | 001 | 404 |
GIẢI SÁU |
6132 9431 8059 |
1092 1017 8970 |
7314 3109 6022 |
GIẢI NĂM | 9078 | 8276 | 3663 |
GIẢI TƯ |
11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
GIẢI BA |
77561 67098 |
53346 66396 |
64696 81119 |
GIẢI NHÌ | 11138 | 74683 | 82332 |
GIẢI NHẤT | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐẶC BIỆT | 657068 | 929490 | 458845 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 | 1 5 | 1 3 4 9 |
1 | 7 | 4 4 9 | |
2 | 4 9 | 7 | 2 2 |
3 | 1 2 8 | 1 | 2 9 |
4 | 6 | 5 5 | |
5 | 9 | 8 9 | |
6 | 1 8 | 3 | |
7 | 8 | 0 3 6 6 7 | 8 |
8 | 0 2 8 | 0 3 | 8 |
9 | 0 1 3 5 8 | 0 2 6 | 6 8 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 82 | 42 | 93 |
GIẢI BẢY | 503 | 873 | 468 |
GIẢI SÁU |
6120 0468 3714 |
8472 4734 3042 |
3085 3266 8729 |
GIẢI NĂM | 7170 | 9955 | 8386 |
GIẢI TƯ |
77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
GIẢI BA |
86705 53139 |
79979 85070 |
36403 24252 |
GIẢI NHÌ | 54610 | 04948 | 49816 |
GIẢI NHẤT | 34718 | 46508 | 74425 |
ĐẶC BIỆT | 901319 | 129052 | 863266 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 5 | 8 | 2 3 5 7 |
1 | 0 1 2 4 4 8 9 | 2 9 9 | 6 |
2 | 0 | 4 5 9 | |
3 | 4 7 9 | 0 4 6 | 4 |
4 | 2 2 5 8 | 3 | |
5 | 2 5 | 2 | |
6 | 8 | 5 | 2 6 6 8 |
7 | 0 4 | 0 2 3 9 | |
8 | 2 8 | 5 6 | |
9 | 3 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 17 | 38 | 03 |
GIẢI BẢY | 372 | 868 | 728 |
GIẢI SÁU |
2970 6453 5724 |
5250 6826 7503 |
9640 9689 9303 |
GIẢI NĂM | 5342 | 0438 | 0260 |
GIẢI TƯ |
94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 |
44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 |
18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
GIẢI BA |
66114 01489 |
80501 64941 |
83296 81479 |
GIẢI NHÌ | 12074 | 90334 | 54547 |
GIẢI NHẤT | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐẶC BIỆT | 076641 | 156650 | 933087 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 4 9 | 1 3 | 3 3 |
1 | 4 7 | ||
2 | 0 4 | 1 6 | 0 0 6 8 9 |
3 | 3 4 8 8 | 1 | |
4 | 1 2 | 1 7 9 | 0 2 7 |
5 | 3 6 | 0 0 5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0 2 3 4 | 1 | 1 9 |
8 | 9 | 3 7 9 | |
9 | 0 | 1 4 | 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 95 | 30 | 47 |
GIẢI BẢY | 273 | 410 | 269 |
GIẢI SÁU |
8607 4510 9792 |
7190 3709 7185 |
8164 4328 8960 |
GIẢI NĂM | 5051 | 5946 | 7418 |
GIẢI TƯ |
07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
GIẢI BA |
71602 99808 |
72200 31359 |
41371 65966 |
GIẢI NHÌ | 67731 | 53051 | 93402 |
GIẢI NHẤT | 60528 | 11830 | 77283 |
ĐẶC BIỆT | 845119 | 773216 | 005354 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 7 8 | 0 0 9 | 2 5 |
1 | 0 9 | 0 6 | 8 9 |
2 | 3 8 | 4 9 | 8 8 |
3 | 1 | 0 0 | 2 |
4 | 1 6 | 4 6 | 7 |
5 | 1 | 1 5 9 | 4 |
6 | 3 6 | 0 1 4 6 9 | |
7 | 3 | 3 9 | 1 |
8 | 2 4 | 5 | 0 3 8 |
9 | 2 5 | 0 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ