giờ phút giây
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 50 | 27 | 81 |
GIẢI BẢY | 361 | 163 | 694 |
GIẢI SÁU |
3322 4455 5304 |
5513 5009 1426 |
2825 6347 1244 |
GIẢI NĂM | 4592 | 8475 | 1204 |
GIẢI TƯ |
84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 |
GIẢI BA |
78818 64494 |
53313 57642 |
66662 14627 |
GIẢI NHÌ | 05252 | 52236 | 32548 |
GIẢI NHẤT | 50973 | 49482 | 62764 |
ĐẶC BIỆT | 044826 | 072325 | 641435 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 4 | 9 | 4 |
1 | 5 5 8 8 | 3 3 5 | |
2 | 2 6 | 5 6 7 | 5 6 7 |
3 | 2 | 4 4 6 | 5 8 9 |
4 | 9 | 2 3 7 | 4 7 8 9 |
5 | 0 2 5 | 0 | |
6 | 1 | 1 3 | 2 4 6 |
7 | 3 5 | 5 | |
8 | 2 | 0 1 | |
9 | 2 4 | 4 | 4 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 59 | 38 | 16 |
GIẢI BẢY | 596 | 916 | 836 |
GIẢI SÁU |
0508 8922 2255 |
9942 5717 3410 |
1397 5500 1879 |
GIẢI NĂM | 7699 | 0042 | 4952 |
GIẢI TƯ |
67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 |
GIẢI BA |
06636 04879 |
14623 50536 |
01878 58522 |
GIẢI NHÌ | 45555 | 54484 | 48356 |
GIẢI NHẤT | 57251 | 37785 | 06170 |
ĐẶC BIỆT | 096701 | 777059 | 677051 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 8 | 0 | |
1 | 3 | 0 4 6 7 | 2 5 6 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1 6 | 6 8 | 4 6 9 |
4 | 9 | 2 2 6 9 | |
5 | 1 5 5 9 | 2 9 | 1 2 6 |
6 | 6 | ||
7 | 3 9 | 0 5 8 9 9 | |
8 | 2 4 | 0 2 4 5 | |
9 | 2 6 9 | 7 8 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 35 | 82 | 13 |
GIẢI BẢY | 862 | 580 | 778 |
GIẢI SÁU |
3137 2859 5437 |
5286 8686 4280 |
2409 0737 8644 |
GIẢI NĂM | 6732 | 0334 | 6539 |
GIẢI TƯ |
79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 |
76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
GIẢI BA |
06684 18896 |
35049 10543 |
65031 46215 |
GIẢI NHÌ | 77859 | 51265 | 69112 |
GIẢI NHẤT | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐẶC BIỆT | 726250 | 482427 | 580274 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 5 | 5 9 | |
1 | 0 2 5 | 5 | 2 3 5 |
2 | 8 8 | 7 | |
3 | 2 5 7 7 | 4 | 1 1 7 9 |
4 | 4 | 3 9 | 4 4 8 |
5 | 0 9 9 | 1 6 7 | 2 |
6 | 2 | 4 5 | |
7 | 4 8 | 4 8 | |
8 | 4 | 0 0 2 2 6 6 | 1 1 |
9 | 3 6 | 8 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 36 | 41 | 41 |
GIẢI BẢY | 515 | 374 | 303 |
GIẢI SÁU |
8742 0185 0534 |
2060 2368 4770 |
5542 0545 0494 |
GIẢI NĂM | 8037 | 1078 | 1160 |
GIẢI TƯ |
90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 |
83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 |
GIẢI BA |
14150 23530 |
14530 99084 |
50114 47756 |
GIẢI NHÌ | 93491 | 35519 | 04137 |
GIẢI NHẤT | 51104 | 91329 | 12674 |
ĐẶC BIỆT | 671654 | 855683 | 310783 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 4 4 | 3 | |
1 | 5 | 9 | 4 7 |
2 | 0 6 | 4 5 9 | 2 3 7 |
3 | 0 4 6 7 | 0 3 | 7 |
4 | 2 | 1 | 1 2 5 |
5 | 0 4 | 7 8 | 6 |
6 | 0 4 8 | 0 | |
7 | 8 | 0 4 8 | 4 7 |
8 | 5 | 3 4 | 1 3 5 |
9 | 0 1 1 1 | 1 | 4 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 17 | 75 | 59 |
GIẢI BẢY | 588 | 079 | 778 |
GIẢI SÁU |
9573 3701 6204 |
1292 9625 9815 |
9070 1344 4196 |
GIẢI NĂM | 0317 | 3517 | 0238 |
GIẢI TƯ |
26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 |
99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
GIẢI BA |
38613 37284 |
59320 87510 |
78731 32633 |
GIẢI NHÌ | 42211 | 71113 | 50165 |
GIẢI NHẤT | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐẶC BIỆT | 844234 | 405442 | 212140 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 4 | 5 8 | 1 3 |
1 | 1 3 5 7 7 | 0 3 5 7 | |
2 | 5 | 0 5 | 1 |
3 | 4 | 2 5 | 1 3 8 |
4 | 3 | 2 3 | 0 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3 5 7 | |
7 | 3 5 | 5 9 | 0 0 8 |
8 | 4 4 4 8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2 9 | 3 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 35 | 63 | 87 |
GIẢI BẢY | 278 | 166 | 829 |
GIẢI SÁU |
5709 6320 5682 |
3156 4457 6237 |
9053 2336 5810 |
GIẢI NĂM | 7640 | 1060 | 5467 |
GIẢI TƯ |
92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 |
GIẢI BA |
12498 33565 |
07455 62126 |
87594 03173 |
GIẢI NHÌ | 63620 | 92074 | 09652 |
GIẢI NHẤT | 34407 | 44132 | 02488 |
ĐẶC BIỆT | 646269 | 717323 | 697070 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 7 9 | 7 7 | |
1 | 3 | 4 | 0 6 |
2 | 0 0 | 3 6 7 9 | 9 |
3 | 3 3 5 5 | 2 7 | 0 6 |
4 | 0 9 | ||
5 | 5 6 7 | 2 3 7 | |
6 | 0 5 9 | 0 2 3 6 | 7 9 |
7 | 8 | 1 3 4 | 0 3 |
8 | 2 5 | 2 | 7 8 |
9 | 8 | 4 4 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 35 | 78 | 89 |
GIẢI BẢY | 102 | 878 | 397 |
GIẢI SÁU |
3700 0340 2441 |
9203 8346 8790 |
3481 9426 8273 |
GIẢI NĂM | 0826 | 2444 | 1660 |
GIẢI TƯ |
17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 |
43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
GIẢI BA |
45114 87260 |
59890 53669 |
09888 46072 |
GIẢI NHÌ | 71799 | 53916 | 34899 |
GIẢI NHẤT | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐẶC BIỆT | 479767 | 029782 | 435035 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 2 9 | 3 6 | 6 |
1 | 4 9 | 1 6 | 7 |
2 | 0 6 6 | 0 6 | |
3 | 5 | 6 | 4 4 5 |
4 | 0 1 8 9 | 4 6 | |
5 | 0 6 | 0 9 | |
6 | 0 2 7 | 9 | 0 3 |
7 | 2 8 8 | 2 3 | |
8 | 9 | 1 2 | 1 8 9 |
9 | 9 | 0 0 7 | 7 9 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 74 | 28 | 65 |
GIẢI BẢY | 278 | 348 | 154 |
GIẢI SÁU |
2026 8739 8958 |
3664 8518 7217 |
9058 5508 3384 |
GIẢI NĂM | 0943 | 9287 | 6614 |
GIẢI TƯ |
49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 |
30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 |
GIẢI BA |
35273 49879 |
27752 35500 |
33254 24911 |
GIẢI NHÌ | 74617 | 98644 | 61523 |
GIẢI NHẤT | 37818 | 61912 | 20708 |
ĐẶC BIỆT | 170075 | 351962 | 030531 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 9 | 0 | 8 8 8 |
1 | 7 8 | 2 2 7 8 | 1 4 8 |
2 | 6 | 8 | 3 |
3 | 9 | 4 | 1 2 8 |
4 | 1 3 3 | 4 8 | 1 8 |
5 | 8 | 2 | 4 4 8 |
6 | 2 3 4 4 6 8 | 5 | |
7 | 0 3 4 5 8 9 | 4 | |
8 | 1 3 4 | 0 7 | 4 |
9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 88 | 40 | 16 |
GIẢI BẢY | 610 | 102 | 306 |
GIẢI SÁU |
3446 9656 8627 |
9513 2790 6371 |
2923 4058 2568 |
GIẢI NĂM | 4975 | 9583 | 5403 |
GIẢI TƯ |
66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 |
17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 |
31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
GIẢI BA |
77849 76023 |
12478 11069 |
28573 68559 |
GIẢI NHÌ | 90968 | 41179 | 16314 |
GIẢI NHẤT | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐẶC BIỆT | 698690 | 445358 | 850652 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 6 7 7 | 2 8 | 3 6 7 |
1 | 0 | 1 3 5 | 2 4 6 |
2 | 3 7 | 2 | 1 2 3 7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6 9 | 0 3 | |
5 | 6 8 | 8 | 2 8 9 |
6 | 2 8 | 7 9 | 2 5 8 |
7 | 5 | 1 7 8 9 | 3 |
8 | 0 8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 34 | 43 | 85 |
GIẢI BẢY | 386 | 102 | 499 |
GIẢI SÁU |
3521 4951 8587 |
7664 7901 3870 |
5942 0495 9717 |
GIẢI NĂM | 3086 | 7146 | 9034 |
GIẢI TƯ |
41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 |
98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 |
GIẢI BA |
64130 47343 |
29554 82669 |
88539 79913 |
GIẢI NHÌ | 22258 | 59000 | 71781 |
GIẢI NHẤT | 05159 | 96972 | 40684 |
ĐẶC BIỆT | 403045 | 677111 | 207932 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 1 2 | 4 9 | |
1 | 1 | 3 6 7 | |
2 | 1 2 | 4 8 | |
3 | 0 1 3 4 7 | 3 3 | 2 4 4 9 |
4 | 3 5 | 3 6 7 | 2 |
5 | 1 7 8 8 8 9 | 4 | 8 |
6 | 4 6 9 | ||
7 | 0 2 7 | ||
8 | 6 6 7 | 1 4 5 | |
9 | 1 5 5 9 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 13 | 90 | 84 |
GIẢI BẢY | 935 | 106 | 626 |
GIẢI SÁU |
0911 6149 5854 |
5884 0323 7546 |
5939 9451 7496 |
GIẢI NĂM | 9472 | 9957 | 3601 |
GIẢI TƯ |
12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 |
63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
GIẢI BA |
18999 26991 |
46837 14854 |
45300 57736 |
GIẢI NHÌ | 09675 | 51871 | 78724 |
GIẢI NHẤT | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐẶC BIỆT | 561168 | 456226 | 529261 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 6 | 0 1 1 | |
1 | 1 3 | 8 | 7 |
2 | 0 3 5 | 3 6 9 | 4 6 7 |
3 | 5 8 | 1 7 9 | 6 6 9 |
4 | 0 9 | 6 | |
5 | 4 6 | 4 6 7 | 0 1 3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2 5 6 | 1 | |
8 | 4 | 1 3 4 | |
9 | 1 4 9 | 0 4 6 | 6 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 67 | 64 | 54 |
GIẢI BẢY | 250 | 097 | 913 |
GIẢI SÁU |
8245 3651 0434 |
4989 5933 7968 |
6504 8109 3263 |
GIẢI NĂM | 2132 | 4803 | 9988 |
GIẢI TƯ |
16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 |
17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 |
GIẢI BA |
02417 85758 |
68619 95389 |
71680 56909 |
GIẢI NHÌ | 63153 | 86895 | 43220 |
GIẢI NHẤT | 83553 | 10400 | 33953 |
ĐẶC BIỆT | 007950 | 041165 | 059052 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 6 | 0 3 | 3 4 9 9 |
1 | 2 3 7 | 9 | 3 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 2 4 | 3 6 9 | 0 |
4 | 5 | 2 5 | |
5 | 0 0 1 3 3 5 8 9 | 2 3 4 5 5 | |
6 | 4 7 | 4 5 8 | 3 |
7 | 4 | 1 3 | |
8 | 6 | 9 9 | 0 0 8 |
9 | 3 5 7 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 94 | 90 | 21 |
GIẢI BẢY | 298 | 256 | 554 |
GIẢI SÁU |
7254 7338 9186 |
7386 6610 2176 |
6484 7621 5865 |
GIẢI NĂM | 3635 | 7208 | 8007 |
GIẢI TƯ |
08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 |
83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 |
81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
GIẢI BA |
33465 64523 |
86588 63325 |
71711 96350 |
GIẢI NHÌ | 32114 | 95935 | 91840 |
GIẢI NHẤT | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐẶC BIỆT | 452082 | 797590 | 317269 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 4 7 | 7 8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1 1 |
3 | 5 8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0 1 8 |
5 | 1 4 | 0 6 | 0 4 6 |
6 | 5 | 0 | 5 9 |
7 | 1 8 | 6 | 4 |
8 | 2 6 8 | 6 8 | 4 |
9 | 4 8 9 | 0 0 3 3 7 9 | 4 4 4 7 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 66 | 90 | 54 |
GIẢI BẢY | 149 | 620 | 488 |
GIẢI SÁU |
2477 4219 2314 |
0913 7333 4971 |
7549 3805 7769 |
GIẢI NĂM | 0688 | 0497 | 5568 |
GIẢI TƯ |
22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 |
10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |
GIẢI BA |
69107 85233 |
06455 88314 |
26331 85690 |
GIẢI NHÌ | 38858 | 79518 | 96977 |
GIẢI NHẤT | 40642 | 93517 | 12586 |
ĐẶC BIỆT | 905951 | 884864 | 022751 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 5 7 | 5 5 9 | |
1 | 4 9 | 3 4 4 5 7 8 | 6 |
2 | 3 | 0 8 | |
3 | 3 | 3 | 1 6 |
4 | 2 9 | 6 9 | 4 9 |
5 | 0 1 6 8 | 5 | 1 2 4 |
6 | 3 6 | 4 | 8 8 9 |
7 | 7 | 0 1 7 | 7 |
8 | 6 7 8 | 6 8 | |
9 | 0 7 | 0 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 80 | 23 | 71 |
GIẢI BẢY | 892 | 958 | 014 |
GIẢI SÁU |
6112 3917 1435 |
1549 6126 2671 |
2573 9545 7165 |
GIẢI NĂM | 2719 | 1376 | 8699 |
GIẢI TƯ |
30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 |
40371 00305 76625 26311 08539 01385 83913 |
GIẢI BA |
96839 78722 |
05476 31495 |
44521 19170 |
GIẢI NHÌ | 36015 | 62250 | 30546 |
GIẢI NHẤT | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐẶC BIỆT | 065892 | 413415 | 592345 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 1 | 8 | 5 |
1 | 2 5 6 7 9 | 5 5 | 1 3 4 |
2 | 2 3 | 0 3 6 | 1 5 |
3 | 5 5 9 | 9 | |
4 | 1 | 4 9 | 5 5 6 |
5 | 0 8 | 5 | |
6 | 3 9 | 5 | |
7 | 1 4 6 6 | 0 1 1 3 | |
8 | 0 | 0 1 | 5 |
9 | 2 2 | 5 9 | 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ