ĐẶC BIỆT | 70118 | |||||||||||
3PC | ||||||||||||
GIẢI NHẤT | 79399 | |||||||||||
GIẢI NHÌ | 30346 | 14110 | ||||||||||
GIẢI BA | 46837 | 87872 | 12615 | |||||||||
09853 | 89951 | 89315 | ||||||||||
GIẢI TƯ | 0331 | 5336 | 6044 | 0810 | ||||||||
GIẢI NĂM | 3742 | 5176 | 8986 | |||||||||
8167 | 3543 | 5461 | ||||||||||
GIẢI SÁU | 356 | 676 | 232 | |||||||||
GIẢI BẢY | 50 | 08 | 73 | 16 |
Đầu | LOTO |
0 | 8 |
1 | 0 0 5 5 6 8 |
2 | |
3 | 1 2 6 7 |
4 | 2 3 4 6 |
5 | 0 1 3 6 |
6 | 1 7 |
7 | 2 3 6 6 |
8 | 6 |
9 | 9 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 69 | 34 | 35 |
GIẢI BẢY | 303 | 810 | 507 |
GIẢI SÁU |
4187 8069 3400 |
5071 7673 6411 |
4238 9986 8871 |
GIẢI NĂM | 5976 | 7874 | 5516 |
GIẢI TƯ |
85274 74204 20690 31760 09502 84031 52525 |
35810 65117 19127 16934 99212 54974 18708 |
93616 38134 41753 95136 99346 80058 54624 |
GIẢI BA |
02575 05160 |
22292 14121 |
07864 23614 |
GIẢI NHÌ | 51391 | 93406 | 98710 |
GIẢI NHẤT | 50542 | 04085 | 39646 |
ĐẶC BIỆT | 683008 | 348708 | 002073 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 0 2 3 4 8 | 6 8 8 | 7 |
1 | 0 0 1 2 7 | 0 4 6 6 | |
2 | 5 | 1 7 | 4 |
3 | 1 | 4 4 | 4 5 6 8 |
4 | 2 | 6 6 | |
5 | 3 8 | ||
6 | 0 0 9 9 | 4 | |
7 | 4 5 6 | 1 3 4 4 | 1 3 |
8 | 7 | 5 | 6 |
9 | 0 1 | 2 |
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
GIẢI TÁM | 20 | 25 | 86 |
GIẢI BẢY | 536 | 572 | 685 |
GIẢI SÁU |
8364 6157 5122 |
2286 4433 9420 |
7343 6928 7242 |
GIẢI NĂM | 0109 | 0869 | 0346 |
GIẢI TƯ |
62583 90483 76630 43069 18671 40597 94890 |
13031 61545 88895 09911 14314 17457 11705 |
31445 50309 88715 62779 34675 72351 28031 |
GIẢI BA |
34368 29441 |
03995 98257 |
03291 22173 |
GIẢI NHÌ | 16732 | 78166 | 08118 |
GIẢI NHẤT | 71253 | 61782 | 57050 |
ĐẶC BIỆT | 756582 | 787835 | 296175 |
ĐẦU | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
0 | 9 | 5 | 9 |
1 | 1 4 | 5 8 | |
2 | 0 2 | 0 5 | 8 |
3 | 0 2 6 | 1 3 5 | 1 |
4 | 1 | 5 | 2 3 5 6 |
5 | 3 7 | 7 7 | 0 1 |
6 | 4 8 9 | 6 9 | |
7 | 1 | 2 | 3 5 5 9 |
8 | 2 3 3 | 2 6 | 5 6 |
9 | 0 7 | 5 5 | 1 |